Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Цена по состоянию на 01.01.2000, руб. | |||||
отпускная | сметная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Книга 05: Изделия из бетона, цемента и гипса | ||||||||
Часть 05.1: Конструкции и изделия сборные железобетонные (ГОСТ 13015-2012) (23.61.12 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного) | ||||||||
Раздел 05.1.01: Конструкции и детали инженерных сооружений (23.61.12.150 ОКПД2 Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные) | ||||||||
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной: | ||||||||
05.1.01.01-0001 | до 18 м из бетона B30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3 | м3 | 3 094,24 | 3 202,43 | ||||
05.1.01.01-0002 | свыше 18 до 21 м из бетона B30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3 | м3 | 3 384,61 | 3 498,61 | ||||
05.1.01.02-0001 | Балки железобетонные: одноярусных эстакад трубопроводов | м3 | 2 286,47 | 2 378,51 | ||||
Балки одноярусных эстакад трубопроводов: | ||||||||
05.1.01.02-0002 | двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3 | м3 | 1 113,10 | 1 181,67 | ||||
05.1.01.02-0003 | решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 | м3 | 1 113,10 | 1 181,67 | ||||
Балки перекрытий каналов: | ||||||||
05.1.01.03-0001 | Б 1 /бетон B20 (М250), объем 0,07 м3, расход арматуры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 104,29 | 109,53 | ||||
05.1.01.03-0002 | Б 2 /бетон B20 (М250), объем 0,17 м3, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 221,33 | 233,54 | ||||
05.1.01.03-0003 | Б 3 /бетон B20 (М250), объем 0,19 м3, расход арматуры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 418,89 | 435,98 | ||||
05.1.01.03-0004 | Б 4 /бетон B20 (М250), объем 0,21 м3, расход арматуры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 462,73 | 481,80 | ||||
05.1.01.03-0005 | Б 5 /бетон B25 (М350), объем 0,32 м3, расход арматуры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 561,41 | 587,46 | ||||
05.1.01.03-0006 | Б 5 А-III /бетон B22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып. 2-2) | шт. | 552,72 | 574,89 | ||||
05.1.01.03-0007 | Б 6 /бетон B20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 907,89 | 943,83 | ||||
05.1.01.03-0008 | Б 7 /бетон B20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 966,22 | 1 004,43 | ||||
05.1.01.03-0009 | Б 8 /бетон B15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 159,78 | 171,69 | ||||
05.1.01.03-0010 | Б 9 /бетон B15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 295,24 | 314,58 | ||||
05.1.01.03-0011 | Б 10 /бетон B15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 402,77 | 425,65 | ||||
05.1.01.03-0012 | Б 11 /бетон B25 (М350), объем 0,82 м3, расход арматуры 157,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1 604,36 | 1 674,24 | ||||
05.1.01.03-0013 | Б 12 /бетон B20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1 177,93 | 1 240,94 | ||||
05.1.01.03-0014 | Б 13 /бетон B20 (М250), объем 0,87 м3, расход арматуры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1 634,90 | 1 707,80 | ||||
05.1.01.03-0015 | из бетона класса B20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м | м3 | 1 602,52 | 1 680,88 | ||||
05.1.01.03-0016 | из бетона класса B20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3 м | м3 | 1 602,52 | 1 680,88 | ||||
Балки перекрытий теплотрасс: | ||||||||
05.1.01.04-0001 | Б-1 /бетон B25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 130,26 | 135,27 | ||||
05.1.01.04-0002 | Б-2 /бетон B25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 242,61 | 251,63 | ||||
05.1.01.04-0003 | Б-3 /бетон B25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 300,50 | 313,00 | ||||
05.1.01.04-0004 | Б-4 /бетон B25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 393,88 | 410,65 | ||||
05.1.01.04-0005 | Б-6 /бетон B25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 1 006,21 | 1 049,49 | ||||
05.1.01.04-0006 | Б-7 /бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 1 498,45 | 1 561,39 | ||||
05.1.01.04-0007 | Б-8 /бетон B25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 2 300,43 | 2 400,15 | ||||
Балки пролетных строений на: | ||||||||
05.1.01.05-0001 | автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон B25 (М350), объем 4,36 м3, расход арматуры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 12 198,14 | 12 644,00 | ||||
05.1.01.05-0002 | автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон B25 (М350), объем 5,44 м3, расход арматуры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 14 967,42 | 15 518,69 | ||||
05.1.01.05-0003 | автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон B25 (М350), объем 7,04 м3, расход арматуры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 20 201,51 | 20 931,55 | ||||
05.1.01.05-0004 | автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон B25 (М350), объем 4,36 м3, расход арматуры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 12 692,52 | 13 148,27 | ||||
05.1.01.05-0005 | автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон B25 (М350), объем 5,44 м3, расход арматуры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 16 223,62 | 16 800,01 | ||||
05.1.01.05-0006 | автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон B25 (М350), объем 7,04 м3, расход арматуры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 21 217,07 | 21 968,34 | ||||
05.1.01.05-0007 | автомобильных дорогах Б1200.130.93 /бетон B30 (М400), объем 4,82 м3, расход арматуры 341 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 18 325,53 | 18 915,25 | ||||
05.1.01.05-0008 | автомобильных дорогах Б1800.132.108 /бетон B30 (М400), объем 8,15 м3, расход арматуры 352 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 31 180,96 | 32 181,99 | ||||
05.1.01.05-0009 | автомобильных дорогах с консолью Б1200.130.93 /бетон B27,5 (М350), объем 5,9 м3, расход арматуры 425 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 20 290,21 | 20 969,23 | ||||
05.1.01.05-0010 | автомобильных дорогах с консолью Б1800.132.108 /бетон B27,5 (М350), объем 9,77 м3, расход арматуры 451 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 37 801,64 | 39 010,10 | ||||
05.1.01.05-0011 | автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 | м3 | 2 005,35 | 2 091,77 | ||||
05.1.01.05-0012 | автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона B30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3 | м3 | 2 350,16 | 2 443,47 | ||||
Балки пролетных строений на: | ||||||||
05.1.01.06-0001 | железных дорогах, длиной до 12 м из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 | м3 | 2 296,70 | 2 388,94 | ||||
05.1.01.06-0002 | железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 | м3 | 2 550,42 | 2 647,74 | ||||
05.1.01.06-0003 | железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона B30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3 | м3 | 2 999,33 | 3 105,62 | ||||
05.1.01.07-0001 | Каналы непроходные КН-1 /бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 21,44 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 303,78 | 319,12 | ||||
05.1.01.07-0002 | Каналы непроходные КН-2 /бетон B15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 29,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 366,09 | 386,38 | ||||
05.1.01.07-0003 | Каналы непроходные КН-4 /бетон B15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 48,1 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 677,65 | 710,65 | ||||
05.1.01.07-0004 | Каналы непроходные КН-5 /бетон B20 (М250), объем 0,46 м3, расход арматуры 60,3 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 864,59 | 903,18 | ||||
05.1.01.07-0005 | Каналы непроходные КН-6 /бетон B20 (М250), объем 0,69 м3, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 1 207,32 | 1 263,51 | ||||
05.1.01.07-0006 | Каналы непроходные КН-7 /бетон B20 (М250), объем 0,95 м3, расход арматуры 92,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 1 666,87 | 1 744,29 | ||||
Группа 05.1.01.08: Колодцы (ГОСТ 8020-90) | ||||||||
05.1.01.08-0001 | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3 | м3 | 2 740,71 | 2 841,83 | ||||
05.1.01.08-0011 | Колодцы железобетонные объемные смотровые | м3 | 923,67 | 989,00 | ||||
05.1.01.08-0012 | Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети | м3 | 1 854,62 | 1 938,02 | ||||
05.1.01.08-0013 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные | м3 | 1 889,72 | 1 973,82 | ||||
Колодцы и коробки железобетонные телефонные: | ||||||||
05.1.01.08-0021 | КВМ 20-9-1 /бетон B15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 900,03 | 948,13 | ||||
05.1.01.08-0022 | КВМ 20-9-2 /бетон B15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 991,96 | 1 041,90 | ||||
Колодцы канализационной связи марки: | ||||||||
05.1.01.08-0031 | ККС-2-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 15,60 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 451,43 | 473,42 | ||||
05.1.01.08-0032 | ККС-2-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,30 м3, расход арматуры 16,91 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 484,98 | 508,57 | ||||
05.1.01.08-0033 | ККС-2-80в /бетон B15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 15,60 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 451,43 | 473,42 | ||||
05.1.01.08-0034 | ККС-3-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 20,54 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 563,32 | 592,74 | ||||
05.1.01.08-0035 | ККС-3-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 19,65 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 579,30 | 609,96 | ||||
05.1.01.08-0036 | ККС-3-80в /бетон B15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 28,18 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 690,82 | 725,93 | ||||
05.1.01.08-0037 | ККС-3-80Н /бетон B15 (М200), объем 0,49 м3, расход арматуры 20,88 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 675,03 | 711,32 | ||||
05.1.01.08-0038 | ККС-3-В1 /бетон B15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 92,49 | 96,61 | ||||
05.1.01.08-0039 | ККС-3-В2 /бетон B15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 92,49 | 96,61 | ||||
05.1.01.08-0040 | ККС-3-В /бетон B22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход арматуры 14,1 кг/ | шт. | 547,13 | 575,03 | ||||
05.1.01.08-0041 | ККС-3 /бетон B15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 5,69 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 159,53 | 167,26 | ||||
05.1.01.08-0042 | ККС-3А-н /бетон B22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход арматуры 15,48 кг/ | шт. | 588,57 | 618,36 | ||||
05.1.01.08-0043 | ККС-4-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,629 м3, расход арматуры 35,36 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 885,76 | 932,74 | ||||
05.1.01.08-0044 | ККС-4-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,56 м3, расход арматуры 28,93 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 771,77 | 813,13 | ||||
05.1.01.08-0045 | ККС-4-80в /бетон B15 (М200), объем 0,629 м3, расход арматуры 45,04 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 950,10 | 998,37 | ||||
05.1.01.08-0046 | ККС-4-80Н /бетон B15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 34,70 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 903,15 | 951,41 | ||||
05.1.01.08-0047 | ККС-4-в /бетон B22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход арматуры 20,17 кг/ | шт. | 829,09 | 871,79 | ||||
05.1.01.08-0048 | ККС-4-В1 /бетон B15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 101,78 | 106,41 | ||||
05.1.01.08-0049 | ККС-4-В2 /бетон B15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 101,78 | 106,41 | ||||
05.1.01.08-0050 | ККС-4 /бетон B15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 5,88 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 178,18 | 186,93 | ||||
05.1.01.08-0051 | ККС-4А-н /бетон B22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход арматуры 19,59 кг/ | шт. | 872,38 | 917,09 | ||||
05.1.01.08-0052 | ККС-5-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,863 м3, расход арматуры 42,10 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 172,78 | 1 236,25 | ||||
05.1.01.08-0053 | ККС-5-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,885 м3, расход арматуры 45,20 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 216,05 | 1 281,50 | ||||
05.1.01.08-0054 | ККС-5-80в /бетон B15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 57,90 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 491,95 | 1 571,43 | ||||
05.1.01.08-0055 | ККС-5-80Н /бетон B15 (М200), объем 0,885 м3, расход арматуры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 309,11 | 1 376,42 | ||||
05.1.01.08-0056 | ККС-5-В1 /бетон B15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 127,50 | 133,53 | ||||
05.1.01.08-0057 | ККС-5-В2 /бетон B15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 127,50 | 133,53 | ||||
Колодцы канализационной связи разветвительные марки: | ||||||||
05.1.01.08-0061 | ККСр-3-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 29,40 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 611,36 | 641,18 | ||||
05.1.01.08-0062 | ККСр-3-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 626,08 | 657,12 | ||||
05.1.01.08-0063 | ККСр-3-80-В /бетон B15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 725,67 | 761,02 | ||||
05.1.01.08-0064 | ККСр-3-80-Н /бетон B15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 32,19 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 739,37 | 776,38 | ||||
05.1.01.08-0065 | ККСр-4-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,601 м3, расход арматуры 42,50 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 904,38 | 950,30 | ||||
05.1.01.08-0066 | ККСр-4-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 35,72 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 796,20 | 837,13 | ||||
05.1.01.08-0067 | ККСр-4-80-В /бетон B15 (М200), объем 0,601 м3, расход арматуры 51,60 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 964,87 | 1 012,00 | ||||
05.1.01.08-0068 | ККСр-4-80-Н /бетон B15 (М200), объем 0,628 м3, расход арматуры 41,48 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 925,54 | 973,13 | ||||
05.1.01.08-0069 | ККСр-5-10-В /бетон B15 (М200), объем 0,837 м3, расход арматуры 49,54 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 195,37 | 1 258,05 | ||||
05.1.01.08-0070 | ККСр-5-10-н /бетон B15 (М200), объем 0,859 м3, расход арматуры 52,70 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 239,14 | 1 303,71 | ||||
05.1.01.08-0071 | ККСр-5-80-В /бетон B15 (М200), объем 1,04 м3, расход арматуры 66,34 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 517,10 | 1 595,61 | ||||
05.1.01.08-0072 | ККСр-5-80-Н /бетон B15 (М200), объем 0,859 м3, расход арматуры 66,14 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 328,47 | 1 394,83 | ||||
05.1.01.08-0081 | Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона B20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3 | м3 | 1 202,20 | 1 272,55 | ||||
05.1.01.08-0082 | Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса B15, массой до 5 т | м3 | 1 071,45 | 1 139,19 | ||||
Крышки колодцев: | ||||||||
05.1.01.08-0091 | КЦП 1-10-1 /бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) | шт. | 180,44 | 188,68 | ||||
05.1.01.08-0092 | КЦП 1-15-1 /бетон B15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) | шт. | 447,59 | 469,14 | ||||
05.1.01.08-0093 | КЦП 1-15-2 /бетон B15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) | шт. | 447,59 | 469,14 | ||||
05.1.01.08-0094 | КЦП 1-20-1 /бетон B15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) | шт. | 936,28 | 978,71 | ||||
05.1.01.08-0095 | КЦП 1-20-2 /бетон B15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) | шт. | 839,78 | 880,28 | ||||
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона B15 (М200) объемом: | ||||||||
05.1.01.08-0101 | более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3 | м3 | 1 433,57 | 1 508,55 | ||||
05.1.01.08-0102 | до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3 | м3 | 1 640,74 | 1 719,86 | ||||
05.1.01.08-0103 | от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3 | м3 | 1 493,39 | 1 569,57 | ||||
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: | ||||||||
05.1.01.09-0001 | 700 мм | м | 360,06 | 375,59 | ||||
05.1.01.09-0002 | 1000 мм | м | 565,65 | 589,56 | ||||
05.1.01.09-0003 | 1500 мм | м | 769,05 | 806,47 | ||||
05.1.01.09-0004 | 2000 мм | м | 928,20 | 979,18 | ||||
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: | ||||||||
05.1.01.09-0011 | 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона B15 - 0,172 м3 | п. м | 255,57 | 268,65 | ||||
05.1.01.09-0012 | 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона B15 - 0,169 м3 | п. м | 250,92 | 263,90 | ||||
05.1.01.09-0013 | 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона B15 - 0,276 м3 | п. м | 397,38 | 417,92 | ||||
05.1.01.09-0014 | 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона B15 - 0,271 м3 | п. м | 391,34 | 411,76 | ||||
05.1.01.09-0015 | 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона B15 - 0,27 м3 | п. м | 386,52 | 406,85 | ||||
05.1.01.09-0016 | 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона B15 - 0,339 м3 | п. м | 481,58 | 508,26 | ||||
05.1.01.09-0017 | 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона B15 - 0,449 м3 | п. м | 693,38 | 728,74 | ||||
05.1.01.09-0018 | 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона B15 - 0,449 м3 | п. м | 692,50 | 727,84 | ||||
05.1.01.09-0019 | 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона B15 - 0,449 м3 | п. м | 692,10 | 727,43 | ||||
05.1.01.09-0020 | 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона B15 - 0,661 м3 | п. м | 956,45 | 1 006,52 | ||||
05.1.01.09-0021 | 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона B15 - 0,663 м3 | п. м | 962,36 | 1 012,54 | ||||
05.1.01.09-0022 | 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона B15 - 0,814 м3 | п. м | 1 176,33 | 1 237,65 | ||||
05.1.01.09-0031 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев | м3 | 1 759,52 | 1 841,02 | ||||
05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон B15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ | шт. | 48,61 | 50,51 | ||||
05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 29,90 | 31,43 | ||||
Кольцо стеновое смотровых колодцев: | ||||||||
05.1.01.09-0051 | КС7.3 /бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 74,66 | 78,56 | ||||
05.1.01.09-0052 | КС7.9 /бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 223,36 | 234,87 | ||||
05.1.01.09-0053 | КС10-10 /бетон B20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 323,69 | 345,91 | ||||
05.1.01.09-0054 | КС10.3 /бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 115,19 | 121,20 | ||||
05.1.01.09-0055 | КС10.6 /бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 230,92 | 242,94 | ||||
05.1.01.09-0056 | КС10.9 /бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 344,10 | 362,10 | ||||
05.1.01.09-0057 | КС10.9А /бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 379,05 | 396,82 | ||||
05.1.01.09-0058 | КС10.18А /бетон B15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 753,60 | 789,97 | ||||
05.1.01.09-0059 | КС13.9 /бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 280,37 | 299,87 | ||||
05.1.01.09-0060 | КС13.9А /бетон B15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 470,83 | 493,21 | ||||
05.1.01.09-0061 | КС13.9Б /бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 468,80 | 489,29 | ||||
05.1.01.09-0062 | КС15-10 /бетон B20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 478,09 | 510,81 | ||||
05.1.01.09-0063 | КС15.6 /бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 409,54 | 429,96 | ||||
05.1.01.09-0064 | КС15.6Б /бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 430,23 | 449,02 | ||||
05.1.01.09-0065 | КС15.9 /бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 616,91 | 647,77 | ||||
05.1.01.09-0066 | КС15.9А /бетон B15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 691,38 | 721,51 | ||||
05.1.01.09-0067 | КС15.9Б /бетон B15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 632,74 | 660,22 | ||||
05.1.01.09-0068 | КС15.18 /бетон B15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 240,06 | 1 302,09 | ||||
05.1.01.09-0069 | КС15.18А /бетон B15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 273,60 | 1 333,89 | ||||
05.1.01.09-0070 | КС15.18Б /бетон B15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 293,40 | 1 352,61 | ||||
05.1.01.09-0071 | КС20.6 /бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 564,41 | 593,85 | ||||
05.1.01.09-0072 | КС20.6Б /бетон B15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 520,77 | 545,08 | ||||
05.1.01.09-0073 | КС20.9 /бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 856,61 | 901,16 | ||||
