Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в июле 1982 г., Изменения N 2, утв. в мае 1987 г.) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. ГОСТ 7586-71, ГОСТ 7588-71 и ГОСТ 16731-71 утратили силу на территории Российской Федерации с 1 января 2008 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 52622-2006 (Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 339-ст). |
Наименование смеси | Норма, % | Всего | |||||||
картофель | капуста белокочанная | свекла | морковь | лук репчатый | белые коренья (сельдерей, петрушка, пастернак) | зелень укропа, петрушки или сельдерея | лавровый лист | ||
Суп картофельный | 93,00 | - | - | 2,90 | 3,00 | 0,75 | 0,30 | 0,05 | 100,0 |
Борщ | 41,40 | 26,75 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 0,50 | 0,10 | 100,0 |
Щи | 40,15 | 48,00 | - | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 0,50 | 0,10 | 100,0 |
Наименование показателя | Характеристика и норма | ||||
Внешний вид | Равномерно смешанная масса сушеных овощей россыпью или в брикетах Брикеты правильной формы с ровной поверхностью, равномерные по толщине, белые, без обломанных граней, сохраняющие свою форму при завертке, укладке в тару и транспортировании и легко разминающиеся | ||||
Консистенция | Соответствующая сушеным овощам, входящим в смеси | ||||
Вкус и запах | Свойственные данному виду смесей без посторонних привкусов и запахов | ||||
Цвет | Характерный для данного вида смеси разных оттенков | ||||
Развариваемость при хранении до 12 месяцев со дня выработки в мин, не более | 25 | ||||
| |||||
Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мин в наибольшем линейном измерении), %, не более | 0,0003 | ||||
Массовая доля минеральных примесей (песка), %, не более | 0,01 | ||||
Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более: | |||||
для супа картофельного | 0,04 | ||||
для борща и щей | 0,06 | ||||
Наименование продукции | Код ОКП |
Суп картофельный россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6432 5001 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 5011 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 5012 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 5013 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 5021 |
в коробке из картона ламинированного 500 г | 91 6432 5031 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 5041 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 5051 |
в четырехслойных мешках 1 кг | 91 6432 5061 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5071 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5081 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5091 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5101 |
Суп картофельный в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 5221 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5231 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5241 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5251 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5261 |
Борщ россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6432 5321 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 5331 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 5332 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 5333 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 5341 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6432 5351 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 5361 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 5371 |
в четырехслойных мешках 1 кг | 91 6432 5381 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5391 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5401 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5411 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5421 |
Борщ в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 5541 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5551 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5561 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5571 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5581 |
Щи россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги 500 г | 91 6432 5641 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 5651 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 5652 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 5653 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 5661 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6432 5671 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 5681 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 5691 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6432 5701 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5711 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5721 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5731 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5741 |
Щи в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 5861 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 5871 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 5881 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 5891 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 5901 |
Суп картофельный россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6432 6111 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 6121 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 6122 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 6123 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 6131 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6432 6141 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 6151 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 6161 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6432 6171 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6181 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6191 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6201 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6211 |
Суп картофельный в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 6271 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6281 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6291 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6301 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6311 |
Борщ россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6432 6431 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 6441 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 6443 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 6444 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 6451 |
в коробке из картона ламинированного 500 г | 91 6432 6461 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 6471 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 6481 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6432 6491 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6501 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6511 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6521 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6531 |
Борщ в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 6591 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6601 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6611 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6621 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6631 |
Щи россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги 500 г | 91 6432 6751 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6432 6761 |
в двойных пакетах 200 г | 91 6432 6762 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6432 6763 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6432 6771 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6432 6781 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6432 6791 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6432 6801 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6432 6811 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6821 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6831 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6841 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6851 |
Щи в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6432 6911 |
в металлических банках 1 кг | 91 6432 6921 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6432 6931 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6432 6941 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6432 6951 |
Наименование смеси | Углеводы, г | Витамины, мг | Энергетическая ценность, ккал | ||||
![]() | PP | C | |||||
Суп картофельный | 75 | 1,16 | 0,1 | 0,10 | 3,5 | 7,8 | 303 |
Борщ | 66 | 2,0 | 0,3 | 0,15 | 3,1 | 26,1 | 299 |
Щи | 65 | 2,0 | 0,25 | 0,20 | 3,3 | 41,5 | 256 |