Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1982 г., Изменения N 2, утв. в июне 1987 г., Изменения N 3, утв. в ноябре 1990 г.) |
Наименование показателя | Характеристика и норма для лука | |||
в брикетах и россыпью | в порошке | дробленого | ||
первого сорта | второго сорта | |||
Внешний вид | Кружки, кольца, пластинки и их части | Порошок | Пластинки и мелкие кусочки | |
Брикеты правильной формы, с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые, без обломанных граней, сохраняющие свою форму при завертке, укладке в тару и транспортировании, легко разминающиеся | ||||
Консистенция | Эластичная, но допускается легкая хрупкость. У сушеного лука с пониженной массовой долей влаги - хрупкая | Сыпучая | Сыпучая | |
Вкус и запах | Свойственные сушеному луку, без посторонних привкусов и запахов | |||
Цвет | Белый или светло-желтый. Допускается розовато-фиолетовый оттенок, свойственный красно-фиолетовым сортам лука, зеленоватый оттенок | Белый с желтовато-зеленоватым оттенком | ||
Допускается слегка коричневатый оттенок | ||||
Форма и размеры | Кружки, кольца, пластинки и их части толщиной 1 - 3 мм и не менее 5 мм в наибольшем измерении. Допускаются части лука менее 5 мм в наибольшем измерении в % от массы, не более 10 | - | ||
Массовая доля порошка, проходящего через сито из проволочной сетки N 067, %, не менее | - | - | 100 | - |
Массовая доля дробленого лука, проходящего через сито с отверстиями диаметром 5 мм, %, не менее | - | - | - | 95 |
Массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не менее | - | - | - | 90 |
Массовая доля кружков, колец, пластинок и их частей поджаренных, с черными пятнами, с остатками чешуи, донца, шейки, %, не более | 3 | 12 | - | 3 |
в том числе массовая доля с черными пятнами, остатками чешуи, донца, шейки, %, не более | 2 | 5 | - | - |
Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Массовая доля минеральных примесей (песка), %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Взамен ГОСТ 26929-86 Постановлением Госстандарта России от 21.02.1995 N 78 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 26929-94. |
Наименование продукции | Код ОКП |
Лук репчатый сушеный россыпью первого сорта: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных массой нетто 500 г | 91 6412 5111 |
в двойных пакетах массой нетто 100 г | 91 6412 5121 |
в двойных пакетах массой нетто 200 г | 91 6412 5125 |
в двойных пакетах массой нетто 500 г | 91 6412 5135 |
в пакетах из лакированного целлофана массой нетто 500 г | 91 6412 5135 |
в коробках из ламинированного картона массой нетто 500 г | 91 6412 5145 |
в бумажных коробках массой нетто 500 г | 91 6412 5155 |
в мешках из термосваривающихся материалов массой нетто 1 кг | 91 6412 5165 |
в четырехслойных бумажных непропитанных мешках массой нетто 1 кг | 91 6412 5175 |
в четырехслойных бумажных непропитанных мешках массой нетто 1 кг | 91 6412 5181 |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6412 5191 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6412 5201 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6412 5211 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6412 5221 |
Лук репчатый сушеный в брикетах первого сорта: | |
в бумаге массой нетто 1 кг | 91 6412 5351 |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6412 5361 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6412 5371 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6412 5381 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6412 5391 |
Лук репчатый сушеный россыпью второго сорта: | |
в пакетах из фольги ИЛИ бумаги ламинированных массой нетто 500 г | 91 6412 6231 |
в двойных пакетах массой нетто 100 г | 91 6412 6241 |
в двойных пакетах массой нетто 200 г | 91 6412 6242 |
в двойных пакетах массой нетто 500 г | 91 6412 6245 |
в пакетах из лакированного целлофана массой нетто 500 г | 91 6412 6255 |
в коробках из ламинированного картона массой нетто 500 г | 91 6412 6265 |
в бумажных коробках массой нетто 500 г | 91 6412 6275 |
в мешках из термосваривающихся материалов массой нетто 1 кг | 91 6412 6285 |
в четырехслойных бумажных непропитанных мешках массой нетто 1000 г | 91 6412 6295 |
в четырехслойных бумажных непропитанных мешках массой нетто 1 кг | 91 6412 6301 |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6412 6311 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6412 6321 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6412 6331 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6412 6341 |
Лук репчатый сушеный в брикетах второго сорта: | 91 6412 6401 |
в бумаге массой нетто 1 кг | |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6412 6411 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6412 6421 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6412 6431 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6412 6441 |
Лук репчатый сушеный в порошке без сорта: | 91 6433 9001 |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных массой нетто 500 г | |
в двойных пакетах массой нетто 500 г | 91 6433 9011 |
в пакетах из лакированного целлофана массой нетто 500 г | 91 6433 9021 |
в коробках из ламинированного картона массой нетто 500 г | 91 6433 9031 |
в бумажных коробках массой нетто 500 г | 91 6433 9041 |
в мешках из термосваривающихся материалов массой нетто 1 кг | 91 6433 9051 |
в четырехслойных бумажных мешках массой нетто 1 кг | 91 6433 9061 |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6433 9071 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6433 9081 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6433 9091 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6433 9101 |
Лук репчатый сушеный дробленый без сорта: | |
в мешках из термосваривающихся материалов массой нетто 1 кг | 91 6433 9111 |
в четырехслойных бумажных мешках массой нетто 1 кг | 91 6433 9121 |
в металлических банках массой нетто 1 кг | 91 6433 9131 |
в фанерных ящиках массой нетто 1 кг | 91 6433 9141 |
в ящиках из гофрированного картона массой нетто 1 кг | 91 6433 9151 |
в фанерных барабанах массой нетто 1 кг | 91 6433 9161 |
Наименование продукции | Углеводы, г | Витамины, мг | Энергетическая ценность, ккал | ||||
![]() | PP | C | |||||
Лук репчатый сушеный | 47,8 | - | 0,10 | 0,10 | 1,3 | 12,0 | 273 |