- критический диапазон результатов измерений для трех параллельных определений;


и в качестве окончательного результата принимают значение второго наименьшего измерения 
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункты 6, 7 и 8 в Библиографии отсутствуют. |
Массовая доля элемента C | Характеристика погрешности | Предел повторяемости r (P = 0,95) | Критический диапазон для трех параллельных определений (Р = 0,95) | Предел воспроизводимости R (P = 0,95) | Норматив контроля стабильности градуировочной характеристики | Норматив контроля правильности | Норматив контроля внутрилабораторной воспроизводимости | |
Углерод | ||||||||
От 0,002 до 0,005 включ. | 0,29C + 0,0010 | 0,30C + 0,0011 | 0,36C + 0,0013 | 0,42C + 0,0014 | 0,21C + 0,0007 | 0,23C + 0,0008 | 0,21C + 0,0007 | 0,36C + 0,0011 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,016 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" 1,0 " 3,0 " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
Сера | ||||||||
От 0,001 до 0,002 включ. | 0,20C + 0,0008 | 0,19C + 0,0008 | 0,23C + 0,001 | 0,28C + 0,0011 | 0,14C + 0,0005 | 0,15C + 0,0008 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
От 0,02 до 0,05 включ. | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,008 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,015 | 0,011 | 0,019 |
Фосфор | ||||||||
От 0,001 до 0,002 включ. | 0,20C + 0,0008 | 0,19C + 0,0008 | 0,23C + 0,0010 | 0,28C + 0,0011 | 0,14C + 0,0005 | 0,15C + 0,0008 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
Кремний | ||||||||
От 0,002 до 0,005 включ. | 0,0020 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0023 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" 0,20 до 0,5 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
Марганец | ||||||||
От 0,0005 до 0,005 включ. | 0,51C + 0,0002 | 0,50C + 0,0002 | 0,60C + 0,0002 | 0,72C + 0,0003 | 0,36C + 0,0001 | 0,40C + 0,0004 | 0,36C + 0,0001 | 0,61C + 0,0002 |
Св 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,1 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" 0,1 " 0,2 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" 0,2 " 0,5 " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,025 | 0,016 | 0,028 |
" 0,5 " 1,0 " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,13 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,21 |
" 10,0 " 20,0 " | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,35 |
" 20,0 " 35,0 " | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Хром | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,20C + 0,0008 | 0,19C + 0,0008 | 0,23C + 0,001 | 0,28C + 0,0011 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,016 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,23 |
" 10,0 " 20,0 " | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
" 20,0 " 35,0 " | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Никель | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,20C + 0,0008 | 0,19C + 0,0008 | 0,23C + 0,001 | 0,28C + 0,0011 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 | 0,14C + 0,0005 | 0,23C + 0,0008 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 до 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,23 |
" 10,0 " 20,0 " | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
" 20,0 " 45,0 " | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Кобальт | ||||||||
От 0,0005 до 0,005 включ. | 0,51C + 0,0002 | 0,50C + 0,0002 | 0,60C + 0,00023 | 0,72C + 0,0003 | 0,36C + 0,0001 | 0,47C + 0,0003 | 0,36C + 0,0001 | 0,61C + 0,0002 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,019 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,21 |
" 10,0 " 20,0 " | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,28 |
Медь | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,51C + 0,0002 | 0,50C + 0,0002 | 0,60C + 0,00023 | 0,72C + 0,0003 | 0,36C + 0,0001 | 0,47C + 0,0003 | 0,36C + 0,0001 | 0,61C + 0,0002 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,14 |
Алюминий | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,59C + 0,0004 | 0,58C + 0,0003 | 0,7C + 0,0003 | 0,83C + 0,0006 | 0,41C + 0,0003 | 0,58C + 0,0004 | 0,41C + 0,0003 | 0,69C + 0,0006 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,11 | 0,18 | 0,11 | 0,19 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,28 |
Алюминий к.р. | ||||||||
От 0,002 до 0,005 включ. | 0,59C + 0,0004 | 0,58C + 0,0003 | 0,7C + 0,0003 | 0,83C + 0,0006 | 0,41C + 0,0003 | 0,58C + 0,0004 | 0,41C + 0,0003 | 0,69C + 0,0006 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Мышьяк | ||||||||
От 0,0002 до 0,002 включ. | 0,65C | 0,64C | 0,76C | 0,91C | 0,46C | 0,56C + 0,0001 | 0,46C | 0,78C |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,020 | 0,016 | 0,028 |
Молибден | ||||||||
От 0,0002 до 0,002 включ. | 0,65C | 0,64C | 0,76C | 0,91C | 0,46C | 0,60C | 0,46C | 0,78C |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0020 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0014 | 0,0023 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,21 |
Вольфрам | ||||||||
От 0,002 до 0,005 включ. | 0,22C + 0,0016 | 0,21C + 0,0017 | 0,25C + 0,0020 | 0,30C + 0,0022 | 0,15C + 0,0011 | 0,28C + 0,0008 | 0,15C + 0,0011 | 0,25C + 0,0019 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,014 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,010 | 0,016 | 0,010 | 0,017 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,023 | 0,014 | 0,023 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,11 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,19 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,28 |
" 10,0 " 20,0 " | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Ванадий | ||||||||
От 0,001 до 0,002 включ. | 0,24C + 0,0004 | 0,23C + 0,0003 | 0,28C + 0,0003 | 0,33C + 0,0006 | 0,16C + 0,0003 | 0,29C + 0,0005 | 0,16C + 0,0003 | 0,28C + 0,0006 |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 |
" 5,0 " 10,0 " | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,21 |
Титан | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,39C + 0,0006 | 0,39C + 0,0006 | 0,46C + 0,0007 | 0,55C + 0,0008 | 0,28C + 0,0005 | 0,38C + 0,0006 | 0,28C + 0,0005 | 0,47C + 0,0008 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,018 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,012 | 0,017 | 0,012 | 0,021 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" 1,0 " 2,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
" 2,0 " 5,0 " | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,21 |
Ниобий | ||||||||
От 0,001 до 0,002 включ | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0010 |
Св. 0,002 " 0,005 " | 0,0020 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0023 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0030 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,014 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,017 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" 0,50 " 1,0 " | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 |
" 1,0 " 3,0 " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
Цирконий | ||||||||
От 0,001 до 0,005 включ. | 0,39C + 0,0006 | 0,39C + 0,0006 | 0,46C + 0,0007 | 0,55C + 0,0008 | 0,28C + 0,0005 | 0,41C + 0,0006 | 0,28C + 0,0005 | 0,47C + 0,0008 |
Св. 0,005 " 0,01 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,018 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,012 | 0,018 | 0,012 | 0,021 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
Свинец | ||||||||
От 0,001 до 0,002 включ. | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0009 |
Св. 0,002 до 0,005 включ. | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,006 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,009 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,014 |
" 0,10 " 0,20 " | 0,018 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,012 | 0,016 | 0,012 | 0,021 |
" 0,20 " 0,50 " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Олово | ||||||||
От 0,0005 до 0,001 включ. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0006 |
Св. 0,001 " 0,002 " | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0011 |
" 0,002 " 0,005 " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0019 |
" 0,005 " 0,01 " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0028 |
" 0,01 " 0,02 " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
" 0,05 " 0,10 " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
