атрибутивные данные: Существенные свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его характеристики, представленные в виде алфавитно-цифровых символов. [СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.9] |
геометрические данные: Данные, определяющие размеры, форму и пространственное расположение элемента цифровой информационной модели. [СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.10] |
жизненный цикл здания или сооружения: Период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения. |
здание: Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. |
многоквартирное жилое здание: Жилое здание, включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы. [Адаптировано из СП 54.13330.2022, пункт 3.1.6] |
"зеленое" многоквартирное жилое здание: Многоквартирное жилое здание, отвечающее требованиям по уровню комфортности для жителей, энергоэффективности и ресурсосбережению, экологической безопасности и охраны окружающей природной среды в соответствии с принципами устойчивого развития и декарбонизации. [Адаптировано из СП 54.13330.2022, пункт 3.1.11] |
инженерная цифровая модель местности: Совокупность взаимосвязанных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о территории объекта капитального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач управления процессами на жизненном цикле объектов капитального строительства. [СП 333.1325800.2020, статья 3.1.5] |
информационная модель объекта капитального строительства: Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. |
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. |
объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. [Адаптировано из [2], статья 1, пункт 10] |
определение модельного вида (model view definition, MVD): Спецификация, устанавливающая техническое описание процесса реализации IDM для разработчиков программного обеспечения. [ГОСТ Р 10.0.03-2019, пункт 3.16] |
пожарный отсек: Часть здания или сооружения, выделенная противопожарными стенами и (или) противопожарными перекрытиями 1-го типа. |
помещение: Часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. |
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. |
сеть инженерно-технического обеспечения: Совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений. |
система инженерно-технического обеспечения: Одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. |
снос объекта капитального строительства: Ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей. |
справочник по обмену информацией (information delivery manual, IDM): Документация, фиксирующая бизнес-процесс и дающая подробное описание информации, которую на определенном этапе проекта должен предоставить пользователь, выполняющий определенную роль. Примечание - Данную документацию называют также "спецификацией обмена информацией". [ГОСТ Р 10.0.03-2019, пункт 3.10] |
строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). |
сущность: Класс информации, определяемый общими атрибутами и ограничениями согласно ISO 10303-11. Примечание - Аналог термина "класс" в обычных языках программирования, но с описанием только структуры данных (без описания поведения при помощи методов). [ГОСТ Р 10.0.02-2019, пункт 3.1.13] |
уровень проработки модели: Набор требований, определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометрических, пространственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. [СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.14] |
цифровая информационная модель; трехмерная модель: Электронный документ в составе информационной модели объекта капитального строительства (ИМ ОКС), представленный в цифровом объектно-пространственном виде. Примечание - Примерами цифровой информационной модели (ЦИМ) являются цифровая информационная модель объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС), инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) и другие виды цифровых информационных моделей, применяемых для различных целей. [Адаптировано из СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.6] |
цифровая информационная модель объекта капитального строительства: Совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном виде. [СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.4] |
элемент цифровой информационной модели: Цифровое представление части объекта капитального строительства или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными. [СП 333.1325800.2020, пункт 3.1.7] |
этаж жилого многоквартирного здания: Часть здания между высотными отметками верха перекрытия или пола по грунту и верха вышерасположенного перекрытия (покрытия), включающая пространство высотой в чистоте (от пола до потолка) 1,8 м и более, предназначенная для размещения помещений жилых, вспомогательных, общего пользования, общественного назначения, технических. [СП 54.13330.2022, пункт 3.1.41] |
Обозначение | Наименование сценария применения ТИМ | Цели сценария применения ТИМ | Задачи сценария применения ТИМ | Результаты сценария применения ТИМ |
С1 | Формирование данных для графической части проектной документации на основе ЦИМ жилого здания | Выполнение графической части ПД жилого здания | - Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) жилого здания в объеме, предусмотренном заданием на проектирование; - автоматизированное формирование графической части проектной документации в объеме, определенном [4] и указанном в задании на проектирование, и в соответствии с нормативными требованиями по оформлению графической документации | - Графическая часть проектной документации в объеме, определенном [4] и указанном в задании на проектирование |
С2 | Проверка согласованности проектных решений на основе ЦИМ жилого здания | - Проверка согласованности проектных решений внутри и между различными дисциплинарными ЦИМ жилого здания в части геометрических коллизий их элементов; - разработка геометрически согласованной ЦИМ жилого здания | - Разработка дисциплинарных ЦИМ жилого здания; - создание сводной ЦИМ жилого здания; - проведение автоматизированных проверок сводной ЦИМ жилого здания на геометрические коллизии; - устранение выявленных геометрических коллизий ЦИМ жилого здания в соответствии с требованиями задания на проектирование | Перечень выявленных внутри- и междисциплинарных геометрических коллизий в соответствии с требованиями к ним, указанными в задании на проектирование |
С3 | Формирование данных для текстовой части проектной документации на основе ЦИМ жилого здания в объеме перечней объемов оборудования, изделий и материалов | Выполнение текстовой части ПД жилого здания в объеме перечней объемов оборудования, изделий и материалов | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для формирования текстовой части проектной документации в объеме перечней объемов оборудования, изделий и материалов в соответствии: - со сведениями для формирования спецификаций по ГОСТ 21.110; - сведениями для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.501; - сведениями для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.502 | Сведения для формирования текстовой части проектной документации, в объеме перечней объемов оборудования, изделий и материалов: - сведения для формирования спецификаций по ГОСТ 21.110; - сведения для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.501; - сведения для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.502 |
С4 | Формирование расчетных моделей на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование математических моделей для инженерно-технических расчетов (расчеты конструкций, освещенности, продолжительности инсоляции, энергоэффективности, теплотехнические расчеты и пр.) | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для проведения инженерно-технических расчетов; - автоматизированное формирование моделей для инженерно-технических расчетов | ЦИМ жилого здания, подготовленная для проведения требуемых инженерно-технических расчетов |
С5 | Вариантное проектирование на основе данных из ЦИМ жилого здания | Выбор наилучшего варианта проектного решения | - Разработка вариантов проектных решений в ЦИМ жилого здания; - оценка вариантов проектных решений с целью выбора наилучшего | Материалы визуализации вариантов концептуальных и проектных решений |
С6 | Формирование данных для текстовой и графической частей рабочей документации на основе ЦИМ жилого здания | - Выполнение графической части рабочей документации жилого здания; - выполнение текстовой части рабочей документации жилого здания в объеме перечней объемов оборудования, изделий и материалов | - Разработка ЦИМ жилого здания в объеме, предусмотренном заданием на проектирование; - автоматизированное формирование графической части проектной документации в объеме, определенном и указанном в задании на проектирование, и в соответствии с нормативными требованиями по оформлению графической документации; - разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для формирования текстовой части рабочей документации в соответствии со следующими нормативно-техническими документами: а) ГОСТ 21.110; б) ГОСТ 21.501; в) ГОСТ 21.502; - автоматизированное определение объемов оборудования, изделий и материалов | - Графическая часть рабочей документации в объеме разработанной проектной документации; - сведения для формирования текстовой части рабочей документации в объеме разработанной проектной документации; - сведения для формирования спецификаций по ГОСТ 21.110; - сведения для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.501; - сведения для формирования спецификаций, экспликаций и ведомостей по ГОСТ 21.502 |
С7 | Формирование ЦИМ жилого здания на основе оцифровки объекта | Формирование ЦИМ существующих жилых зданий, объектов культурного наследия, памятников | - Проведение работ по оцифровке существующего жилого здания методами лазерного сканирования, фотограмметрии, обмеров, моделирования по архивным материалам; - формирование ЦИМ по результатам проведенных работ | ЦИМ существующих жилых зданий, объектов культурного наследия, памятников |
С8 | Формирование данных для разработки сметной документации на основе ЦИМ жилого здания | Формирование сведений для разработки сметной документации | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для проведения сметных расчетов; - автоматизированное формирование ведомостей объемов работ для проведения сметных расчетов; - экспорт файлов моделей в требуемые форматы обмена | - ЦИМ, содержащая сведения для проведения сметных расчетов; - файлы форматов обмена, содержащие сведения об объемах работ |
С9 | Формирование данных для разработки календарного плана на основе ЦИМ жилого здания | Формирование сведений для разработки календарного плана | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для разработки календарного плана; - автоматизированное формирование сведений для разработки календарного плана; - экспорт файлов моделей в требуемые форматы обмена | - ЦИМ, содержащая сведения для разработки календарного плана; - файлы форматов обмена, содержащие сведения для разработки календарного плана; - визуализация работ в соответствии с разработанным календарным планом |
С10 | Контроль хода строительства на основе данных ЦИМ жилого здания | - Владение актуальной информацией о ходе строительства; - "план-факт" анализ | - Актуализация информационного наполнения ЦИМ жилого здания с учетом сведений о текущем состоянии строительно-монтажных работ; - проведение сравнительного анализа плановых и фактических сведений | - ЦИМ с актуальными сведениями о ходе строительства; - результаты "план-факт" анализа |
С11 | Ведение исполнительной документации на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизация формирования сведений для ИТД | - Ведение ЦИМ жилого здания в соответствии с ходом производства строительно-монтажных работ; - автоматизированное формирование текстовой и графической частей исполнительной технической документации из ЦИМ жилого здания; - автоматизированное формирование сведений для актов, справок и журналов работ | - Текстовая часть ИТД; - графическая часть ИТД; - сведения для формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а |
С12 | Эксплуатация и обслуживание актива на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизация ведения документации по эксплуатации, обслуживанию и ремонту жилого здания | - Ведение ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для решения задач мониторинга, планирования и управления в процессе эксплуатации ОКС; - автоматизированное формирование графика ремонтов, журнала технической эксплуатации здания, журнала ремонтных работ, журнала инвентаризации общедомового имущества | - ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для решения задач мониторинга, планирования и управления в процессе эксплуатации ОКС; - сведения для графика ремонтов; - сведения для журнала технической эксплуатации здания; - сведения для журнала ремонтных работ; - сведения для журнала инвентаризации общедомового имущества |
С13 | Мониторинг технического состояния и планирование обслуживания актива на основе данных из ЦИМ жилого здания | - Автоматизация формирования отчетов о мониторинге технического состояния жилого здания; - автоматизация составления плана мероприятий по обслуживанию жилого здания | - Ведение ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для решения задач мониторинга технического состояния жилого здания и планирования мероприятий по его обслуживанию; - автоматизированное формирование отчетов о мониторинге технического состояния жилого здания; - автоматизированное составление плана мероприятий по обслуживанию жилого здания | - ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для решения задач мониторинга технического состояния жилого здания и планирования мероприятий по его обслуживанию; - отчеты о мониторинге технического состояния жилого здания; - план мероприятий по обслуживанию жилого здания |
С14 | Анализ объемно-планировочных решений на основе данных ЦИМ жилого здания | - Подтверждение соответствия объемно-планировочных решений требованиям задания на проектирование; - подтверждение соответствия объемно-планировочных решений требованиям нормативно-технической документации | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для формирования экспликаций помещений; - проверка объемно-планировочных решений на соответствие требованиям задания на проектирование; - проверка объемно-планировочных решений на соответствие требованиям нормативной технической документации | - ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для формирования экспликаций помещений; - экспликация помещений |
С15 | Формирование данных для расчета ТЭП на основе ЦИМ жилого здания | Получение сведений о фактических ТЭП жилого здания | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений и расчета ТЭП; - извлечение сведений и расчет значений ТЭП | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений и расчета значений ТЭП; - сведения и рассчитанные значения ТЭП |
С16 | Формирование сведений для подготовки проектной декларации на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для подготовки проектной декларации [5] | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки проектной декларации [5]; - извлечение сведений для подготовки проектной декларации [5] | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки проектной декларации [5]; - сведения для подготовки проектной декларации [5] |
С17 | Формирование сведений для подготовки паспорта МКД на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для подготовки паспорта МКД | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки паспорта МКД; - извлечение сведений для подготовки паспорта МКД | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки паспорта МКД; - сведения для подготовки паспорта МКД |
С18 | Формирование сведений для оценки на соответствие "зеленым" параметрам по ГОСТ Р 70346 на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для "зеленого" сертификата МКД в соответствии с ГОСТ Р 70346 | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для оценки здания по "зеленому" ГОСТ Р 70346; - извлечение сведений для оценки здания по "зеленому" ГОСТ Р 70346 | - ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для оценки здания по "зеленому" ГОСТ Р 70346; - сведения для оценки здания по "зеленому" ГОСТ Р 70346 |
С19 | Формирование сведений для подготовки разрешения на строительство на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для подготовки разрешения на строительство [6] | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки разрешения на строительство [6]; - извлечение сведений для подготовки разрешения на строительство [6] | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки разрешения на строительство [6]; - сведения для подготовки разрешения на строительство [6] |
С20 | Формирование сведений для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию на основе данных из ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию [6] | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию [6]; - извлечение сведений для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию [6] | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию [6]; - сведения для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию [6] |
С21 | Формирование сведений о пожарно-технических характеристиках и системах противопожарной защиты жилого здания | - Оценка пожарно-технических характеристик жилого здания; - анализ наличия и достаточности систем противопожарной защиты жилого здания | - Разработка ЦИМ жилого здания, с элементами и информационным наполнением, необходимыми для извлечения сведений в целях проведения оценки пожарно-технических характеристик, анализа наличия и достаточности систем противопожарной защиты жилого здания; - проведение оценки пожарно-технических характеристик, анализа наличия и достаточности систем противопожарной защиты жилого здания | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимым для извлечения сведений в целях проведения оценки пожарно-технических характеристик, анализа наличия и достаточности систем противопожарной защиты жилого здания; - сведения для оценки пожарно-технических характеристик, анализа наличия и достаточности систем противопожарной защиты жилого здания |
С22 | Формирование сведений для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14067 на всех этапах жизненного цикла на основе данных ЦИМ жилого здания | Автоматизированное формирование сведений для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование | - Разработка ЦИМ жилого здания с информационным наполнением, для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование; - извлечение сведений для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование | - ЦИМ с информационным наполнением, необходимыми для извлечения сведений для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование; - сведения для оценки углеродного следа здания, включая его конструкции, элементы, материалы и оборудование |
PredefinedType: | ||
USERDEFINED | - | пользовательский тип; |
ObjectType: | ||
PLOT | - | земельный участок. |



Наименование ЦИМ | Описание ЦИМ | Элементы ЦИМ | IFC - класс элемента |
ЦИМ АР | Содержит элементы ЦИМ, относящиеся к разделу архитектурных решений проекта | Помещение | IfcSpace |
Вспомогательное 3D-тело | IfcBuildingElementProxy | ||
Стена/перегородка | IfcWall | ||
Витраж/навесной фасад | IfcCurtainWall | ||
Перекрытие | IfcSlab | ||
Пол/потолок/кровля/отделка стен | IfcCovering | ||
Дверь/ворота/люк | IfcDoor | ||
Окно/балконный блок | IfcWindow | ||
Балка/перемычка | IfcBeam | ||
Колонна/пилястра | IfcColumn | ||
Лестница | IfcStair | ||
Лестничный марш | IfcStairFlight | ||
Лестничная площадка | IfcSlab | ||
Пандус/рампа | IfcRamp | ||
Подъем (марш) пандуса/рампы | IfcRampFlight | ||
Площадка пандуса/рампы | IfcSlab | ||
Ограждение/перила | IfcRailing | ||
ЦИМ КР | Содержит элементы ЦИМ, относящиеся к разделу "Конструктивные решения" проекта | Фундамент (кроме фундаментной плиты и свай) | IfcFooting |
Фундаментная плита | IfcSlab | ||
Свая | IfcPile | ||
Плита перекрытия | IfcSlab | ||
Стена | IfcWall | ||
Колонна | IfcColumn | ||
Стальная колонна | IfcColumn | ||
Стальная балка | IfcBeam | ||
Железобетонная балка | IfcBeam | ||
Лестница | IfcStair | ||
Лестничный марш | IfcStairFlight | ||
Лестничная площадка | IfcSlab | ||
Пандус/рампа | IfcRamp | ||
Подъем (марш) пандуса/рампы | IfcRampFlight | ||
Площадка пандуса/рампы | IfcSlab | ||
ЦИМ ОВиК | Содержит элементы ЦИМ раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" проекта | Воздуховод | IfcDuctSegment |
Фасонная часть воздуховода | IfcDuctFitting | ||
Дефлектор | IfcStackTerminal | ||
Виброизолятор | IfcVibrationIsolator | ||
Теплообменник | IfcHeatExchanger | ||
Отопительный прибор | IfcSpaceHeater | ||
Фитинг коллекторный | IfcPipeFitting | ||
Элеватор | IfcPipeFitting | ||
Фанкойл | IfcUnitaryEquipment | ||
Сплит-система | IfcUnitaryEquipment | ||
Воздухообрабатывающая установка | IfcUnitaryEquipment | ||
Агрегаты систем вентиляции и кондиционирования | IfcUnitaryEquipment | ||
Воздухораспределитель | IfcAirTerminalBox | ||
Воздухораспределительное устройство (решетка, диффузор и пр.) | IfcAirTerminal | ||
Котел | IfcBoiler | ||
Наружный блок кондиционера | IfcChiller | ||
Электрообогреватель | IfcSpaceHeater | ||
Холодильная машина | IfcChiller | ||
Вентилятор | IfcFan | ||
Счетчик тепла | IfcFlowMeter | ||
Воздушный клапан | IfcDamper | ||
Внутренний блок кондиционера | IfcChiller | ||
Конвектор | IfcSpaceHeater | ||
Противопожарные клапаны | IfcDamper | ||
Дымовые люки | IfcDoor | ||
ЦИМ ТМ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Тепломеханические решения" | Трубопровод | IfcPipeSegment |
Трубопроводный фитинг | IfcPipeFitting | ||
Трубопроводная арматура | IfcValve | ||
Расширительный бак | IfcTank | ||
Насос | IfcPump | ||
ЦИМ ТС | Содержит элементы ЦИМ раздела "Тепловые сети" | Трубопровод | IfcPipeSegment |
Трубопроводный фитинг | IfcPipeFitting | ||
Трубопроводная арматура | IfcValve | ||
Расширительный бак | IfcTank | ||
Насос | IfcPump | ||
ЦИМ ВК | Содержит элементы ЦИМ раздела "Водоснабжение и канализация" | Трубопровод | IfcPipeSegment |
Трубопроводный фитинг | IfcPipeFitting | ||
Трубопроводная арматура | IfcValve | ||
Расширительный бак | IfcTank | ||
Насос | IfcPump | ||
Сантехнический прибор | IfcSanitaryTerminal | ||
Счетчик расхода воды | IfcFlowMeter | ||
Дренчер | IfcFireSuppressionTerminal | ||
Спринклер | IfcFireSuppressionTerminal | ||
Комплект пожарного крана | IfcFireSuppressionTerminal | ||
ЦИМ ЭОМ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Электрическое освещение и силовое электрооборудование" | Электрическая плита | IfcElectricAppliance |
Фильтр высоких частот | IfcCommunicationsAppliance | ||
Выпрямитель | IfcTransformer | ||
Источник бесперебойного питания | IfcElectricFlowStorageDevice | ||
Частотный преобразователь | IfcTransformer | ||
Солнечная батарея | IfcSolarDevice | ||
Аккумуляторная батарея | IfcElectricFlowStorageDevice | ||
Осветительная арматура | IfcLightFixture | ||
Трансформатор | IfcTransformer | ||
Генератор | IfcElectricGenerator | ||
Распределительный щит | IfcDistributionBoard | ||
Установка компенсации реактивной мощности | IfcProtectiveDevice | ||
Устройство защитного отключения | IfcProtectiveDevice | ||
Электрический счетчик | IfcFlowMeter | ||
Трансформатор тока | IfcTransformer | ||
Электродвигатель | IfcElectricMotor | ||
Светильник | IfcLightFixture | ||
Электророзетка | IfcOutlet | ||
Выключатель/переключатель | IfcSwitchingDevice | ||
Кабельный лоток | IfcCableCarrierSegment | ||
Комплектующие для кабельных лотков | IfcCableCarrierFitting | ||
Заземлитель | IfcProtectiveDevice | ||
Токоотвод | IfcCableSegment | ||
Молниеприемник | IfcProtectiveDevice | ||
Крепежный элемент | IfcMechanicalFastener | ||
Кабель/электропроводка | IfcCableSegment | ||
Соединители кабельной линии | IfcCableFitting | ||
Труба электротехническая | IfcCableCarrierSegment | ||
ЦИМ ГСВ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Система газоснабжения (внутреннее)" | Трубопровод | IfcPipeSegment |
Трубопроводный фитинг | IfcPipeFitting | ||
Трубопроводная арматура | IfcValve | ||
Газовая плита | IfcBurner | ||
Водонагреватель газовый | IfcBurner | ||
Газовый запорный клапан | IfcValve | ||
Счетчик газа | IfcFlowMeter | ||
ЦИМ СС | Содержит элементы ЦИМ раздела "Сети связи" | Блок управления | IfcController |
Маршрутизатор | IfcCommunicationsAppliance | ||
Антенна | IfcCommunicationsAppliance | ||
Телекоммутационная стойка | IfcDistributionBoard | ||
Пожарный оповещатель | IfcAlarm | ||
Пожарный извещатель ручной | IfcAlarm | ||
Пожарный извещатель дымовой | IfcSensor | ||
Видеокамера | IfcAudioVisualAppliance | ||
Датчик | IfcSensor | ||
Блок вызова | IfcCommunicationsAppliance | ||
Коробка электротехническая | IfcJunctionBox | ||
ЦИМ ПЗУ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Схемы планировочной организации земельного участка" | Машино-место | IfcSpace |
Автоматические ворота | IfcDoor | ||
Шлагбаум | IfcDoor | ||
Светофор | IfcBuildingElementProxy | ||
Знак дорожный | IfcBuildingElementProxy | ||
Зеркало безопасности | IfcBuildingElementProxy | ||
Колесоотбойник | IfcRailing | ||
Демпфер | IfcRailing | ||
ЦИМ ТХ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Технологические решения" | Ствол мусоропровода | IfcChimney |
Загрузочный клапан мусоропровода | IfcDoor | ||
Камера очистки ствола мусоропровода | IfcSanitaryTerminal | ||
Стул | IfcFurniture | ||
Стол | IfcFurniture | ||
Шкаф | IfcFurniture | ||
Лифт | IfcTransportElement | ||
ЦИМ ПБ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Пожарная безопасность" | Кабель/электропроводка | IfcCableSegment |
Соединители кабельной линии | IfcCableFitting | ||
Кабеленесущие системы | IfcCabelCarrierSegment | ||
Фитинг кабеленесущих систем | IfcCabelCarrierFitting | ||
Электрические щиты, ГРЩ, ВУ, ВРУ | IfcElectricDistributionBoard | ||
Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики | IfcElectricFlowStorageDevice | ||
Пожарные оповещатели | IfcAlarm | ||
Выносные устройства индикации | IfcSignal | ||
Пожарные приемно-контрольные приборы и приборы управления | IfcFlowInstrument | ||
Трубопровод | IfcPipeSegment | ||
Трубопроводный фитинг | IfcPipeFitting | ||
Трубопроводная арматура | IfcValve | ||
Насос | IfcPump | ||
Пожарные краны | IfcFireSuppressionTerminal | ||
Пожарные шкафы | IfcFurnishingElement | ||
Запорные пожарные клапаны | IfcValve | ||
Узлы управления автоматической установки пожаротушения | IfcCommunicationsAppliance | ||
Задвижки, затворы автоматической установки пожаротушения | IfcValve | ||
Краны автоматической установки пожаротушения | IfcValve | ||
Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | IfcAlarm | ||
Оросители | IfcFireSuppressionTerminal | ||
Модули автоматических установок пожаротушения | IfcFireSuppressionTerminal | ||
Извещатели пожарные | IfcAlarm | ||
Приборы приемно-контрольные и управления пожарные | IfcFlowInstrument | ||
Устройства дистанционного пуска | IfcSwitchingDevice |







Наименование дисциплинарной ЦИМ | Описание дисциплинарной ЦИМ | Наименование раздела проектной документации (в соответствии с [4]) | Наименование и марка комплекта рабочих чертежей (в соответствии с ГОСТ Р 21.101) |
1 - | - | Раздел 1 "Пояснительная записка" | - |
2 ЦИМ ПЗУ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Планировочная организация земельного участка" | Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" | Генеральный план (ГП) |
3 ЦИМ АР | Содержит элементы ЦИМ раздела "Архитектурные решения" | Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения" | - Архитектурно-строительные решения (АС) (при объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений, кроме КМ); - архитектурные решения (АР) |
4 ЦИМ АИ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Интерьеры" | Интерьеры | |
5 ЦИМ КЖ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Конструкции железобетонные" | Раздел 4 "Конструктивные решения" | - Архитектурно-строительные решения (АС) (при объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений, кроме КМ); - конструкции железобетонные (КЖ) |
6 ЦИМ КМ | Содержит элементы ЦИМ раздела "Конструкции металлические" | - Конструкции металлические (КМ); - конструкции металлические деталировочные (КМД) | |
7 ЦИМ КД | Содержит элементы ЦИМ раздела "Конструкции деревянные" | - Конструкции деревянные (КД); - конструкции деревянные деталировочные (КДД); - антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений (АЗ) | |
