Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | ||||
| |||||
ГОСТ 22536.0-77 | |||||


Наименование | Эскиз | Обозначение на схеме | Обозначение в документе | Чертеж |
1. Раструбное и фланцевое соединение | 1 и 2 | |||
2. Тройник фланцевый | ![]() | ![]() | ТФ | 3 |
3. Тройник раструбный | ![]() | ![]() | ТР | 4 |
4. Тройник раструб - фланец | ![]() | ![]() | ТРФ | 5 |
5. Крест фланцевый | ![]() | ![]() | КФ | 6 |
6. Крест раструбный | ![]() | ![]() | КР | 7 |
7. Крест раструб - фланец | ![]() | ![]() | КРФ | 8 |
8. Выпуск фланцевый | ![]() | ![]() | ВФ | 9 |
9. Выпуск раструбный | ![]() | ![]() | ВР | 10 |
10. Колено фланцевое | УФ | 11 | ||
11. Колено раструбное | УР | 12 | ||
12. Колено раструб - гладкий конец | УРГ | 13 | ||
13. Отвод раструбный | ![]() | ОР | 14 | |
14. Отвод раструб - гладкий конец | ![]() | ОРГ | 15 | |
15. Переход фланцевый | ![]() | ![]() | ХФ | 16 |
16. Переход раструб - фланец | ![]() | ![]() | ХРФ | 17 |
17. Переход раструбный | ![]() | ![]() | ХР | 18 |
18. Переход раструб - гладкий конец | ![]() | ![]() | ХРГ | 19 |
19. Патрубок фланец - раструб | ![]() | ![]() | ПФР | 20 |
20. Патрубок фланец - гладкий конец | ![]() | ПФГ | 21 | |
21. Двойной раструб | ![]() | ДР | 22 | |
22. Муфта надвижная | ![]() | ![]() | МН | 23 |
23. Муфта свертная | ![]() | ![]() | МС | 24 |
24. Заглушка фланцевая | ![]() | ЗФ | 25 | |
25. Седелка фланцевая | ![]() | ![]() | СФ | 26 |
26. Седелка с резьбой | ![]() | ![]() | СР | 27 |
27. Пожарная подставка раструбная | ![]() | ![]() | ППР | 28 |
28. Тройник раструб - фланец с пожарной подставкой | ![]() | ![]() | ППТРФ | 29 |
29. Тройник фланцевый с пожарной подставкой | ![]() | ![]() | ППТФ | 30 |
30. Крест фланец - раструб с пожарной подставкой | ![]() | ![]() | ППКРФ | 31 |
31. Крест фланцевый с пожарной подставкой | ![]() | ![]() | ППКФ | 32 |
Условный проход D0 | Dн | Dр | D1 | S2 | b | c | f | h | l1 | l2 | l3 | l4 | P | R | R1 | Масса расруба, кг |
65 | 81 | 93 | 99 | 25 | 25 | 3 | 9,0 | 8 | 65 | 10 | 40 | 20 | 1,0 | 21,5 | 33,0 | 4,4 |
80 | 98 | 110 | 116 | 27 | 27 | 3 | 9,0 | 8 | 65 | 10 | 40 | 20 | 1,0 | 21,5 | 37,0 | 5,2 |
100 | 118 | 131 | 137 | 28 | 27 | 5 | 9,5 | 8 | 65 | 15 | 40 | 20 | 1,0 | 22,5 | 38,0 | 6,6 |
125 | 144 | 157 | 163 | 29 | 28 | 5 | 9,5 | 8 | 65 | 15 | 45 | 20 | 1,0 | 23,0 | 52,0 | 8,9 |
150 | 170 | 183 | 189 | 30 | 30 | 5 | 9,5 | 8 | 70 | 15 | 45 | 20 | 1,0 | 23,5 | 48,0 | 10,7 |
200 | 222 | 235 | 241 | 32 | 32 | 5 | 9,5 | 8 | 70 | 15 | 50 | 20 | 1,0 | 25,0 | 57,0 | 14,6 |
250 | 274 | 287 | 294 | 34 | 34 | 5 | 10,0 | 8 | 75 | 15 | 50 | 20 | 1,0 | 26,5 | 50 | 20,4 |
300 | 326 | 339 | 346 | 36 | 36 | 6 | 10,0 | 8 | 75 | 20 | 55 | 30 | 1,5 | 28,0 | 64 | 26,7 |
350 | 378 | 391 | 398 | 38 | 38 | 6 | 10,0 | 10 | 80 | 20 | 60 | 30 | 1,5 | 29,0 | 73 | 33,9 |
400 | 429 | 442 | 449 | 40 | 40 | 6 | 10,0 | 10 | 80 | 20 | 65 | 30 | 1,5 | 30,5 | 80 | 41,9 |
450 | 480 | 494 | 501 | 41 | 41 | 6 | 10,5 | 10 | 85 | 20 | 70 | 30 | 1,5 | 32,0 | 89 | 49,8 |
500 | 532 | 546 | 553 | 43 | 42 | 6 | 10,5 | 10 | 85 | 20 | 75 | 30 | 1,5 | 33,5 | 99 | 61,0 |
600 | 635 | 650 | 657 | 46 | 43 | 6 | 11,0 | 10 | 90 | 25 | 80 | 40 | 2,0 | 36,5 | 100 | 83,0 |
700 | 738 | 753 | 760 | 50 | 44 | 7 | 11,0 | 10 | 95 | 25 | 85 | 40 | 2,0 | 39,0 | 108 | 112,2 |
800 | 842 | 857 | 865 | 54 | 45 | 7 | 11,5 | 12 | 100 | 30 | 90 | 50 | 2,5 | 42,0 | 110 | 143,3 |
900 | 945 | 960 | 968 | 58 | 46 | 8 | 11,5 | 12 | 105 | 30 | 100 | 50 | 2,5 | 44,5 | 135 | 184,6 |
1000 | 1048 | 1064 | 1072 | 62 | 48 | 8 | 12,0 | 12 | 110 | 35 | 110 | 50 | 2,5 | 47,0 | 151 | 238,5 |
1200 | 1256 | 1273 | 1281 | 70 | 50 | 8 | 12,5 | 12 | 115 | 35 | 130 | 50 | 2,5 | 52,5 | 165 | 319,5 |
D0 | b | f | r | d | D1 | D2 | Резиновая прокладка | D5 | a | Болты | Масса фланца, кг | ||
кол-во | диаметр | ||||||||||||
D3 | D4 | ||||||||||||
65 | 21 | 40 | 6 | 19 | 140 | 180 | 69 | 132 | 132 | 3 | 4 | М16 | 3,30 |
80 | 22 | 43 | 6 | 19 | 160 | 200 | 80 | 138 | 138 | 3 | 4 | М16 | 4,03 |
100 | 22 | 43 | 6 | 19 | 180 | 220 | 105 | 158 | 158 | 3 | 4 | М16 | 4,53 |
125 | 24 | 43 | 6 | 19 | 210 | 250 | 130 | 188 | 188 | 3 | 8 | М16 | 6,00 |
150 | 24 | 43 | 6 | 23 | 240 | 285 | 156 | 212 | 212 | 3 | 8 | М20 | 7,38 |
200 | 26 | 45 | 8 | 23 | 295 | 340 | 206 | 268 | 268 | 3 | 8 | М20 | 10,30 |
250 | 28 | 45 | 8 | 23 | 350 | 395 | 256 | 320 | 320 | 3 | 12 | М20 | 13,30 |
300 | 28 | 45 | 8 | 23 | 400 | 445 | 306 | 370 | 370 | 4 | 12 | М20 | 15,30 |
350 | 30 | 50 | 8 | 23 | 460 | 505 | 356 | 430 | 430 | 4 | 16 | М20 | 20,10 |
400 | 32 | 50 | 10 | 26 | 515 | 565 | 406 | 482 | 482 | 4 | 16 | М22 | 25,40 |
450 | 32 | 50 | 10 | 26 | 565 | 615 | 456 | 530 | 530 | 4 | 20 | М22 | 27,60 |
500 | 34 | 50 | 10 | 26 | 620 | 670 | 506 | 585 | 585 | 4 | 20 | М22 | 32,90 |
600 | 36 | 55 | 10 | 31 | 725 | 780 | 606 | 685 | 685 | 5 | 20 | М27 | 43,00 |
700 | 40 | 55 | 10 | 31 | 840 | 895 | 710 | 800 | 800 | 5 | 24 | М27 | 58,10 |
800 | 44 | 60 | 10 | 34 | 950 | 1015 | 810 | 905 | 905 | 5 | 24 | М30 | 80,10 |
900 | 46 | 60 | 10 | 34 | 1050 | 1115 | 910 | 1005 | 1005 | 5 | 28 | М30 | 93,50 |
1000 | 50 | 65 | 10 | 37 | 1160 | 1230 | 1010 | 1115 | 1115 | 5 | 28 | М30 | 119,00 |
1200 | 56 | 70 | 15 | 43 | 1380 | 1455 | 1210 | 1330 | 1330 | 5 | 32 | М40 | 167,00 |






Условный проход ствола D0 | Обозначение размеров | Условный проход отростка d0 | Наружный диаметр ствола Dн | Толщина стенки ствола S | |||||||||||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
65 | l | 140 | 81 | 9 | |||||||||||||||||
l1 | 140 | ||||||||||||||||||||
l2 | 115 | ||||||||||||||||||||
l3 | 115 | ||||||||||||||||||||
S1 | 9 | ||||||||||||||||||||
80 | l | 150 | 150 | 98 | 10 | ||||||||||||||||
l1 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
l2 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
l3 | 115 | 125 | |||||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
100 | l | 200 | 200 | 200 | 118 | 10 | |||||||||||||||
l1 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
l2 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
l3 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
125 | l | 225 | 225 | 225 | 225 | 144 | 11 | ||||||||||||||
l1 | 175 | 175 | 175 | 225 | |||||||||||||||||
l2 | 140 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
l3 | 140 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
150 | l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 170 | 11 | |||||||||||||
l1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
l2 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
l3 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
200 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 222 | 13 | ||||||||||||
l1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 300 | |||||||||||||||
l2 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||||
l3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||||
S1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||
250 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 274 | 14 | ||||||||||||
l1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | |||||||||||||||
l2 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||||||||||
l3 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
S1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||
300 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 326 | 15 | |||||||||||
l1 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
l2 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||
l3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||
S1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
350 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 378 | 16 | |||||||||||
l1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | ||||||||||||||
l2 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||||||||||
l3 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
S1 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
400 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 429 | 17 | ||||||||||
l1 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 375 | 400 | |||||||||||||
l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
l3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||||||||
S1 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
450 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 480 | 18 | |||||||||
l1 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||||||||||||
l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||
l3 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||||||||||||
S1 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
500 | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 532 | 19 | ||||||||
l1 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 425 | 425 | 425 | 450 | 500 | |||||||||||
l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
l3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
S1 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
600 | l | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 635 | 21 | |||||||||
l1 | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 475 | 500 | 500 | 550 | ||||||||||||
l2 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||||||||||||
l3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
S1 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||||||||||
700 | l | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 738 | 24 | ||||||||
l1 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||||||||
l2 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 | 550 | |||||||||||
l3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | |||||||||||
S1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||
800 | l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 842 | 26 | ||||||||
l1 | 550 | 550 | 575 | 575 | 575 | 600 | 600 | 625 | 625 | 700 | |||||||||||
l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||
l3 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||||||||
S1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||
900 | l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 750 | 945 | 28 | |||||||
l1 | 600 | 625 | 625 | 625 | 650 | 650 | 650 | 675 | 675 | 700 | 750 | ||||||||||
l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | ||||||||||
l3 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | ||||||||||
S1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||
1000 | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1048 | 30 | |||||||
l1 | 675 | 675 | 675 | 700 | 700 | 700 | 725 | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
l2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||||||||||
l3 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
S1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||
1200 | l | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1256 | 34 | |||||||
l1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 825 | 825 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||||||||||
l2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 850 | ||||||||||
l3 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | ||||||||||
S1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||

Условный проход отростка, d0 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Наружный диаметр отростка | 81 | 98 | 118 | 144 | 170 | 222 | 274 | 326 | 378 | 429 | 480 | 532 | 635 | 738 | 842 | 945 | 1048 | 1256 |
Радиус сопряжения, r | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Высота фаски, c | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 |


Условный проход ствола D0, мм | Обозначение соединительной части | Условный проход отростка d0, мм | |||||||||||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
кг | |||||||||||||||||||
65 | ТФ | 15,2 | |||||||||||||||||
ТРФ | 16,7 | ||||||||||||||||||
ТР | 17,4 | ||||||||||||||||||
КФ | 19,7 | ||||||||||||||||||
КРФ | 21,2 | ||||||||||||||||||
КР | 22,6 | ||||||||||||||||||
80 | ТФ | 18,6 | 20,0 | ||||||||||||||||
ТРФ | 19,9 | 21,3 | |||||||||||||||||
ТР | 20,5 | 22,0 | |||||||||||||||||
КФ | 23,1 | 25,9 | |||||||||||||||||
КРФ | 24,4 | 27,2 | |||||||||||||||||
КР | 25,6 | 28,8 | |||||||||||||||||
100 | ТФ | 23,5 | 25,0 | 26,6 | |||||||||||||||
ТРФ | 23,7 | 25,4 | 28,3 | ||||||||||||||||
ТР | 24,5 | 25,6 | 29,1 | ||||||||||||||||
КФ | 27,4 | 31,2 | 34,3 | ||||||||||||||||
КРФ | 28,1 | 31,6 | 36,0 | ||||||||||||||||
КР | 29,6 | 31,9 | 37,6 | ||||||||||||||||
125 | ТФ | 31,5 | 32,8 | 33,6 | 37,6 | ||||||||||||||
ТРФ | 31,7 | 33,6 | 34,4 | 41,7 | |||||||||||||||
ТР | 32,3 | 34,3 | 35,9 | 43,8 | |||||||||||||||
КФ | 36,1 | 38,7 | 40,4 | 48,3 | |||||||||||||||
КРФ | 36,3 | 39,5 | 41,2 | 52,4 | |||||||||||||||
КР | 37,4 | 40,8 | 44,1 | 56,6 | |||||||||||||||
150 | ТФ | 39,2 | 40,8 | 41,7 | 44,0 | 48,0 | |||||||||||||
ТРФ | 37,2 | 39,4 | 40,3 | 46,6 | 50,6 | ||||||||||||||
ТР | 37,6 | 39,5 | 41,1 | 49,5 | 51,9 | ||||||||||||||
КФ | 44,1 | 46,8 | 48,6 | 53,3 | 59,0 | ||||||||||||||
КРФ | 42,0 | 45,4 | 47,2 | 55,9 | 63,9 | ||||||||||||||
КР | 42,7 | 45,8 | 48,9 | 61,7 | 66,6 | ||||||||||||||
200 | ТФ | 62,4 | 63,6 | 64,4 | 66,7 | 68,5 | 78,3 | ||||||||||||
ТРФ | 51,2 | 53,6 | 60,6 | 62,9 | 64,7 | 80,7 | |||||||||||||
ТР | 51,9 | 54,4 | 62,5 | 65,4 | 67,5 | 81,9 | |||||||||||||
КФ | 67,1 | 69,6 | 71,3 | 75,7 | 79,4 | 98,9 | |||||||||||||
КРФ | 55,9 | 59,6 | 67,5 | 71,9 | 75,6 | 101 | |||||||||||||
КР | 57,4 | 61,0 | 70,4 | 76,1 | 80,2 | 104 | |||||||||||||
250 | ТФ | 82,2 | 83,0 | 85,1 | 86,9 | 93,2 | 101 | ||||||||||||
ТРФ | 71,5 | 80,6 | 82,8 | 83,6 | 99,1 | 107 | |||||||||||||
ТР | 71,7 | 81,4 | 85,7 | 87,8 | 102 | 110 | |||||||||||||
КФ | 88,1 | 89,7 | 94,0 | 97,5 | 110 | 125 | |||||||||||||
КРФ | 77,4 | 86,5 | 91,4 | 94,0 | 116 | 132 | |||||||||||||
КР | 77,7 | 88,4 | 97,4 | 102 | 122 | 137 | |||||||||||||
300 | ТФ | 100 | 101 | 103 | 105 | 111 | 116 | 120 | |||||||||||
ТРФ | 90,7 | 102 | 105 | 106 | 123 | 128 | 143 | ||||||||||||
ТР | 91,7 | 104 | 107 | 109 | 124 | 131 | 155 | ||||||||||||
КФ | 106 | 108 | 112 | 115 | 127 | 137 | 147 | ||||||||||||
КРФ | 96,9 | 108 | 113 | 116 | 139 | 149 | 169 | ||||||||||||
КР | 98,2 | 112 | 117 | 121 | 142 | 155 | 192 | ||||||||||||
350 | ТФ | 126 | 128 | 130 | 134 | 140 | 157 | 168 | |||||||||||
ТРФ | 127 | 129 | 130 | 148 | 154 | 172 | 183 | ||||||||||||
ТР | 128 | 132 | 134 | 153 | 160 | 181 | 190 | ||||||||||||
КФ | 132 | 136 | 140 | 148 | 161 | 182 | 204 | ||||||||||||
КРФ | 134 | 138 | 141 | 162 | 175 | 196 | 216 | ||||||||||||
КР | 135 | 143 | 148 | 171 | 185 | 214 | 233 | ||||||||||||
400 | ТФ | 153 | 156 | 157 | 162 | 167 | 202 | 213 | 226 | ||||||||||
ТРФ | 155 | 156 | 174 | 179 | 185 | 204 | 214 | 243 | |||||||||||
ТР | 156 | 157 | 175 | 180 | 186 | 209 | 224 | 252 | |||||||||||
КФ | 159 | 163 | 166 | 178 | 187 | 226 | 247 | 273 | |||||||||||
КРФ | 160 | 164 | 184 | 195 | 204 | 228 | 247 | 290 | |||||||||||
КР | 162 | 167 | 186 | 196 | 208 | 239 | 267 | 307 | |||||||||||
450 | ТФ | 175 | 177 | 179 | 184 | 188 | 233 | 240 | 248 | 283 | |||||||||
ТРФ | 182 | 184 | 204 | 210 | 214 | 238 | 246 | 294 | 308 | ||||||||||
ТР | 182 | 186 | 207 | 212 | 219 | 245 | 253 | 301 | 321 | ||||||||||
КФ | 182 | 186 | 188 | 200 | 208 | 258 | 273 | 289 | 340 | ||||||||||
КРФ | 188 | 192 | 214 | 223 | 234 | 265 | 279 | 334 | 364 | ||||||||||
КР | 188 | 197 | 220 | 229 | 243 | 276 | 292 | 348 | 389 | ||||||||||
500 | ТФ | 206 | 208 | 209 | 214 | 261 | 272 | 274 | 283 | 337 | 359 | ||||||||
ТРФ | 217 | 219 | 243 | 247 | 251 | 280 | 286 | 339 | 349 | 370 | |||||||||
ТР | 219 | 221 | 245 | 249 | 254 | 283 | 297 | 351 | 362 | 376 | |||||||||
КФ | 213 | 216 | 219 | 229 | 281 | 293 | 306 | 322 | 386 | 430 | |||||||||
КРФ | 224 | 228 | 253 | 263 | 271 | 305 | 318 | 378 | 398 | 442 | |||||||||
600 | ТФ | 273 | 277 | 338 | 343 | 353 | 357 | 425 | 434 | 498 | |||||||||
ТРФ | 324 | 328 | 360 | 365 | 430 | 437 | 448 | 455 | 520 | ||||||||||
ТР | 329 | 334 | 367 | 374 | 446 | 453 | 462 | 477 | 525 | ||||||||||
КФ | 285 | 287 | 357 | 367 | 379 | 394 | 470 | 489 | 583 | ||||||||||
КРФ | 336 | 343 | 378 | 388 | 440 | 474 | 490 | 510 | 609 | ||||||||||
КР | 338 | 345 | 384 | 395 | 481 | 499 | 517 | 544 | 630 | ||||||||||
700 | ТФ | 440 | 442 | 447 | 451 | 455 | 539 | 548 | 555 | 649 | 699 | ||||||||
ТРФ | 431 | 435 | 476 | 481 | 563 | 569 | 578 | 585 | 679 | 768 | |||||||||
ТР | 432 | 435 | 479 | 484 | 574 | 582 | 590 | 602 | 704 | 803 | |||||||||
КФ | 453 | 459 | 465 | 473 | 482 | 572 | 588 | 603 | 713 | 814 | |||||||||
КРФ | 443 | 450 | 495 | 503 | 590 | 603 | 618 | 633 | 743 | 883 | |||||||||
КР | 445 | 452 | 500 | 510 | 611 | 627 | 644 | 667 | 794 | 952 | |||||||||
800 | ТФ | 562 | 566 | 570 | 672 | 675 | 681 | 689 | 901 | 930 | 1003 | ||||||||
ТРФ | 592 | 595 | 597 | 701 | 705 | 707 | 812 | 833 | 960 | 1033 | |||||||||
ТР | 592 | 597 | 608 | 712 | 718 | 724 | 831 | 853 | 985 | 1048 | |||||||||
КФ | 579 | 585 | 594 | 700 | 708 | 719 | 731 | 966 | 1024 | 1171 | |||||||||
КРФ | 609 | 615 | 617 | 729 | 738 | 739 | 857 | 897 | 1054 | 1201 | |||||||||
КР | 609 | 618 | 641 | 750 | 762 | 774 | 891 | 935 | 1103 | 1230 | |||||||||
900 | ТФ | 672 | 678 | 680 | 801 | 809 | 811 | 814 | 1064 | 1090 | 1134 | 1254 | |||||||
ТРФ | 737 | 744 | 745 | 867 | 874 | 876 | 996 | 1013 | 1155 | 1199 | 1320 | ||||||||
ТР | 736 | 742 | 753 | 876 | 881 | 888 | 1012 | 1030 | 1180 | 1214 | 1352 | ||||||||
КФ | 689 | 702 | 705 | 830 | 847 | 850 | 857 | 1123 | 1177 | 1262 | 1445 | ||||||||
КРФ | 755 | 768 | 770 | 896 | 912 | 915 | 1039 | 1071 | 1239 | 1327 | 1500 | ||||||||
КР | 753 | 764 | 786 | 916 | 927 | 939 | 1072 | 1107 | 1289 | 1357 | 1560 | ||||||||
1000 | ТФ | 956 | 958 | 962 | 971 | 972 | 1253 | 1264 | 1297 | 1351 | 1523 | 1570 | |||||||
ТРФ | 1056 | 1058 | 1062 | 1071 | 1073 | 1214 | 1225 | 1397 | 1451 | 1623 | 1670 | ||||||||
ТР | 1054 | 1065 | 1071 | 1079 | 1083 | 1230 | 1243 | 1412 | 1467 | 1655 | 1725 | ||||||||
КФ | 980 | 983 | 990 | 1010 | 1011 | 1295 | 1317 | 1392 | 1491 | 1695 | 1784 | ||||||||
КРФ | 1080 | 1083 | 1090 | 1110 | 1111 | 1256 | 1278 | 1481 | 1591 | 1794 | 1882 | ||||||||
КР | 1076 | 1097 | 1110 | 1124 | 1134 | 1288 | 1314 | 1511 | 1621 | 1860 | 1984 | ||||||||
1200 | ТФ | 1311 | 1314 | 1318 | 1698 | 1707 | 1712 | 1729 | 1966 | 1989 | 2409 | 2603 | |||||||
ТРФ | 1427 | 1430 | 1434 | 1435 | 1633 | 1638 | 1844 | 1885 | 2105 | 2146 | 2624 | ||||||||
ТР | 1430 | 1434 | 1440 | 1444 | 1640 | 1654 | 1860 | 1908 | 2137 | 2196 | 2935 | ||||||||
КФ | 1343 | 1348 | 1357 | 1736 | 1755 | 1765 | 1798 | 2085 | 2130 | 2591 | 2960 | ||||||||
КРФ | 1459 | 1464 | 1473 | 1473 | 1681 | 1691 | 1914 | 2012 | 2246 | 2328 | 3001 | ||||||||
КР | 1464 | 1472 | 1484 | 1494 | 1695 | 1721 | 1944 | 2042 | 2311 | 2428 | 2998 | ||||||||
Условный проход | d | Dн | dн | S | S1 | S2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | Масса выпуска, кг | ||
ствола D0 | отростка d0 | фланцевого | раструбного | ||||||||||||
250 | 100 | - | 274 | 118 | 14 | 10 | - | 300 | - | 250 | 250 | 75 | 14 | 83,1 | 80,6 |
150 | 274 | 170 | 14 | 11 | 300 | 250 | 250 | 50 | 14 | 86,8 | 84,2 | ||||
300 | 100 | - | 326 | 118 | 15 | 10 | - | 300 | - | 250 | 275 | 100 | 15 | 101 | 103 |
150 | 326 | 170 | 15 | 11 | 300 | 250 | 275 | 75 | 15 | 104 | 107 | ||||
350 | 100 | - | 378 | 118 | 16 | 10 | - | 300 | - | 250 | 300 | 124 | 16 | 125 | 128 |
150 | 378 | 170 | 16 | 11 | 300 | 250 | 300 | 99 | 16 | 128 | 131 | ||||
400 | 100 | - | 429 | 118 | 17 | 10 | - | 300 | - | 250 | 325 | 149 | 17 | 153 | 153 |
150 | 429 | 170 | 17 | 11 | 300 | 250 | 325 | 124 | 17 | 156 | 172 | ||||
450 | 100 | - | 480 | 118 | 18 | 10 | - | 300 | - | 250 | 350 | 174 | 18 | 175 | 182 |
150 | 480 | 170 | 18 | 11 | 300 | 250 | 375 | 149 | 18 | 178 | 203 | ||||
500 | 100 | 500 | 532 | 118 | 19 | 12 | 19 | 500 | 500 | 400 | 375 | 201 | 19 | 264 | 276 |
150 | 500 | 532 | 170 | 19 | 12 | 19 | 500 | 500 | 400 | 425 | 175 | 19 | 267 | 301 | |
600 | 150 | 600 | 635 | 170 | 21 | 14 | 21 | 550 | 550 | 450 | 425 | 227 | 20 | 331 | 382 |
200 | 600 | 635 | 222 | 21 | 14 | 21 | 550 | 550 | 450 | 450 | 201 | 20 | 334 | 385 | |
