Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1990 г., Изменения N 2, утв. в октябре 1993 г.) |
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, раздела, приложения |
ГОСТ 3916.1-96 - ГОСТ 3916.2-96 | |

Номер ящика | Тип ящика | Предельная масса груза в ящике, кг | Внутренние размеры | Вместимость, дм3 | Толщина досок и древесно-волокнистой плиты | Сечение планок | Объем деталей ящика в чистоте, м3 | ||||
длина | ширина | высота | торцовых стенок | боковых стенок дна и крышки | древесины | древесно-волокнистой плиты | |||||
1-1 | II-I | 75 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0088 | |
1-2 | V-I | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0061 | |
1-3 | черт. | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 13 | 13 | 13 x 40 | 0,007700 | |
2-1 | II-I | 55 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0062 | |
2-2 | V-I | 35 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0040 | |
3-1 | II-I | 75 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0120 | |
3-2 | V-I | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0081 | |
3-3 | VI | 35 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0048 | 0,0033 |
3-4 | черт. | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 13 | 13 | 13 x 40 | 0,009100 | |
4-1 | II-I | 65 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,0064 | |
4-2 | V-I | 35 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0045 | |
5 | II-I | 75 | 320 | 340 | 340 | 37,0 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,0082 | |
6-1 | II-I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0064 | |
6-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0040 | |
7-1 | II-I | 45 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0073 | |
7-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0046 | |
8-1 | II-I | 45 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0081 | |
8-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0051 | |
9-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0087 | |
9-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0055 | |
10-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0094 | |
10-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0060 | |
11-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0116 | |
11-2 | V-I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0073 | |
11-3 | VI | 35 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0045 | 0,0031 |
12-1 | II-I | 35 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,0063 | |
12-2 | V-I | 25 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0044 | |
13-1 | II-I | 55 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0091 | |
13-2 | VI | 35 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0042 | 0,0026 |
14-1 | II-I | 55 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0068 | |
14-2 | V-I | 25 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0043 | |
14-3 | VI | 35 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0037 | 0,0020 |
15-1 | II-I | 55 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0122 | |
15-2 | VI | 65 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0058 | 0,0035 |
16-1 | II-I | 65 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0139 | |
16-2 | VI | 35 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0051 | 0,0038 |
17-1 | II-I | 55 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0105 | |
17-2 | V-I | 45 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0071 | |
17-3 | VI | 35 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0045 | 0,0029 |
18-1 | II-I | 45 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0086 | |
18-2 | V-I | 25 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0054 | |
18-3 | VI | 35 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0042 | 0,0026 |
19-1 | III-I | 55 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0119 | |
19-2 | VI | 35 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0047 | 0,0032 |
20 | VI | 65 | 554 | 354 | 419 | 82,2 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0063 | 0,0041 |
21-1 | II-I | 45 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0096 | |
21-2 | VI | 35 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0045 | 0,0029 |
22-1 | III-I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0103 | |
22-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0058 | |
22-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0045 | 0,0028 |
23-1 | II-I | 55 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0103 | |
23-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0064 | |
23-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0047 | 0,0031 |
24-1 | II-I | 55 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0109 | |
24-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0068 | |
24-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0048 | 0,0032 |
25-1 | III-I | 55 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0136 | |
25-2 | VI | 35 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 3,2 | 3,2 | 16 x 32 | 0,0051 | 0,0036 |
26-1 | II-I | 55 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0189 | |
26-2 | VI | 65 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0073 | 0,0054 |
27-1 | II-I | 55 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0220 | |
27-2 | VI | 65 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0079 | 0,0062 |
28-1 | II-I | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0241 | |
28-2 | VI | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0082 | 0,0068 |
29 | VI | 65 | 674 | 554 | 486 | 181,5 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0082 | 0,0067 |
30 | V-I | 35 | 684 | 228 | 304 | 47,4 | 16 | 13 | 16 x 40 | 0,0090 | |
31-1 | III-I | 45 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,0138 | |
31-2 | VI | 65 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,0064 | 0,0039 |
32-1 | III-I | 100 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 19 | 19 | 19 x 50 | 0,0295 | |
33-1 | III-I | 75 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 19 | 16 | 19 x 50 | 0,0295 | |
33-2 | VI | 65 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,008200 | 0,005400 |
33-3 | VI | 65 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 3,2 | 3,2 | 19 x 32 | 0,007831 | 0,004600 |
34 | III-I | 55 | 1400 | 300 | 300 | 126,0 | 16 | 13 | 16 x 40 | 0,0280 | |
35 | I | 85 | 1450 | 720 | 80 | 83,5 | 19 | - | 19 x 40 | 0,0135 | 0,0072 |
36-1 | II-I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,006880 | |
36-2 | V-I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,004387 | |
37 | V-I | 45 | 320 | 320 | 280 | 28,7 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,005003 | |
38 | II-I | 25 | 342 | 228 | 228 | 17,8 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,005100 | |
39 | II-I | 35 | 420 | 170 | 165 | 11,8 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,004286 | |
40 | V-I | 25 | 470 | 315 | 244 | 36,1 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,004866 | |
41-1 | II-I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,006234 | |
41-2 | V-I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,003884 | |
42-1 | II-I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16 x 40 | 0,009322 | |
42-2 | V-I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16 x 40 | 0,005772 | |
43 | V-I | 45 | 490 | 420 | 140 | 28,8 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,004795 | |
44 | II-I | 45 | 520 | 260 | 300 | 40,6 | 16 | 9 | 16 x 40 | 0,009200 | |
45 | II-I | 45 | 570 | 253 | 190 | 27,4 | 13 | 9 | 13 x 40 | 0,006750 | |
Применение на добровольной основе пунктов 2.3 и 2.6 обеспечивает соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) (Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769). |
Номер ящика | Код ОКП | Номер ящика | Код ОКП |
1-1 | 53 7111 6001 | 8-1 | 53 7111 6014 |
1-2 | 53 7111 6002 | 8-2 | 53 7111 6015 |
1-3 | 53 7111 6063 | 9-1 | 53 7111 6016 |
2-1 | 53 7111 6003 | 9-2 | 53 7111 6017 |
2-2 | 53 7111 6004 | 10-1 | 53 7111 6018 |
3-1 | 53 7111 6005 | 10-2 | 53 7111 6019 |
3-2 | 53 7111 6006 | 11-1 | 53 7111 6020 |
3-3 | 63 7114 1311 | 11-2 | 53 7111 6021 |
3-4 | 53 7111 6064 | 11-3 | 53 7114 1312 |
4-1 | 53 7111 6007 | 12-1 | 53 7111 6022 |
4-2 | 53 7111 6008 | 12-2 | 53 7111 6023 |
5 | 53 7111 6009 | 13-1 | 53 7111 6024 |
6-1 | 53 7111 6010 | 13-2 | 53 7114 1313 |
6-2 | 53 7111 6011 | 14-1 | 53 7111 6025 |
7-1 | 53 7111 6012 | 14-2 | 53 7111 6026 |
7-2 | 53 7111 6013 | 14-3 | 53 7114 1314 |
15-1 | 53 7111 6027 | 27-1 | 53 7111 6043 |
15-2 | 53 7114 1315 | 27-2 | 53 7114 1327 |
16-1 | 53 7111 6028 | 28-1 | 53 7111 6044 |
16-2 | 53 7114 1316 | 28-2 | 53 7114 1328 |
17-1 | 53 7111 6029 | 29 | 53 7114 1329 |
17-2 | 53 7111 6030 | 30 | 53 7111 6045 |
17-3 | 53 7114 1317 | 31-1 | 53 7111 6046 |
18-1 | 53 7111 6031 | 31-2 | 53 7114 1330 |
18-2 | 53 7111 6032 | 32-1 | 53 7111 6047 |
18-3 | 53 7114 1318 | 32-2 | 53 7114 1331 |
19-1 | 53 7111 6033 | 33-1 | 53 7114 6048 |
19-2 | 53 7114 1319 | 33-2 | 53 7114 1332 |
20 | 53 7114 1320 | 34 | 53 7111 6049 |
21-1 | 53 7111 6034 | 35 | 53 7113 0601 |
21-2 | 53 7114 1321 | 36-1 | 53 7111 6050 |
22-1 | 53 7111 6035 | 36-2 | 53 7111 6051 |
22-2 | 53 7111 6036 | 37 | 53 7111 6052 |
22-3 | 53 7114 1322 | 38 | 53 7111 6053 |
23-1 | 53 7111 6037 | 39 | 53 7111 6054 |
23-2 | 53 7111 6038 | 40 | 53 7111 6055 |
23-3 | 53 7114 1323 | 41-1 | 53 7111 6056 |
24-1 | 53 7111 6039 | 41-2 | 53 7111 6057 |
24-2 | 53 7111 6040 | 42-1 | 53 7111 6058 |
24-3 | 53 7114 1324 | 42-2 | 53 7111 6059 |
25-1 | 53 7111 6041 | 43 | 53 7111 6060 |
25-2 | 53 7114 1325 | 44 | 53 7111 6061 |
26-1 | 53 7111 6042 | 45 | 53 7111 6062 |
26-2 | 53 7114 1326 |
Наименование продукции | Номер ящика |
Химическая продукция в стеклянных бутылях вместимостью 10 и 20 дм3 | 1-1; 1-2; 1-3; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4 |
Химические реактивы | 2-1; 2-2; 6-1; 6-2; 7-1; 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 11-1; 11-2; 11-3; 12-2; 17-1; 17-3; 18-1; 18-2; 18-3; 19-1; 19-2; 21-1; 21-2; 22-1; 22-2; 22-3; 23-1; 23-2; 38 |
Фотопродукция | 2-1; 6-1; 8-1; 10-1; 11-1; 22-1; 22-3; 31-1; 31-2; 32-1 |
Грампластинки | 4-1; 5; 12-1 |
Лакокрасочная продукция | 4-2; 6-2; 7-2; 8-2; 9-2; 10-2; 14-2; 22-2; 23-2; 24-2; 30; 36-1; 36-2; 37; 41-1; 41-2; 42-1; 42-2; 43 |
Товары бытовой химии | 6-1; 6-2; 8-1; 8-2; 9-1; 9-2; 10-1; 10-2; 11-1; 11-2; 11-3; 17-1; 17-3; 22-1; 22-3; 23-1; 31-1; 31-2; 40; 45 |
Товары бытовой химии (в бидонах) | 17-2 |
Изделия из пластмасс | 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 13-1; 13-2; 14-1; 14-2; 14-3; 15-1; 15-2; 22-1; 22-2; 22-3; 23-1; 23-3; 24-1; 24-3; 25-1; 25-2; 26-1; 26-2; 28-1; 28-2; 35 |
Стекловолокно, стеклонить, стеклоткань | 10-1; 11-1; 12-1; 13-1; 13-2; 17-1; 17-3; 20; 22-1; 22-3; 21-1; 28-1; 28-2; 29; 31-1; 31-2; 32-1; 32-2; 33-1; 33-2; 44 |
Обувь резиновая и резинотекстильная, резинотехнические изделия | 16-1; 16-2; 20; 26-1; 26-2; 27-1; 27-2; 28-1; 28-2; 29; 32-2; 36-1 |
Полировальная паста | 39 |
Номер ящика | Номер банки по ГОСТ 6128 | Размещение банок в ящике по | Расположение банок в ящике | |||
длине | ширине | высоте | всего | |||
7-2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 50 | Рядовое |
6-2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | То же |
8-2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Шахматное |
8-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | То же |
4-2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | " |
6-2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
6-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
7-2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
8-2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | " |
6-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | " |
10-2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | " |
7-2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | " |
6-2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | Рядовое |
14-2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | То же |
7-2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | " |
6-2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | Рядовое |
22-2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | Шахматное |
23-2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | То же |
24-2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | " |
14-2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 12 | Рядовое |
9-2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
7-2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | То же |
37 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | Рядовое |
41-1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | То же |
41-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
42-1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
42-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | Шахматное |