de | aktiviertes Aluminium | |
en | activated alumina | |
fr | alumine | |
de | Aktivkohle | |
en | activated charcoal | |
fr | charbon | |
de | aktive Stelle | |
en | active site | |
fr | site actif | |
de | Adsorbat | |
en | adsorbate | |
fr | adsorbat | |
de | ![]() | |
en | adsorbate capacity | |
fr | ||
de | Adsorbens | |
en | adsorbent | |
fr | adsorbant | |
de | Alterung eines Adsorbens | |
en | ageing of adsorbent | |
fr | Vieillissement de l'adsorbant | |
de | regenerierbares Adsorbens | |
en | regenerable adsorbent | |
fr | Adsorbant ![]() | |
de | Aerosol | |
en | aerosol | |
fr | ||
de | monodisperses Aerosol | |
en | monodisperse aerosol | |
fr | ![]() | |
de | polydisperses Aerosol | |
en | polydisperse aerosol | |
fr | ![]() | |
de | quasi monodisperses Aerosol | |
en | quasi-monodisperse aerosol | |
fr | ![]() | |
de | ![]() | |
en | test aerosol | |
fr | ||
de | Luftfilter | |
en | air filter | |
fr | filtre | |
de | Aktivkohlefilter | |
en | carbon filter | |
fr | filtre | |
de | Keramikfilter | |
en | ceramic filter | |
fr | filtre ![]() | |
de | Elektretfilter | |
en | electret filter | |
fr | ||
de | Gewebefilter | |
en | fabric filter | |
fr | filtre en tissu | |
de | Faserfilter | |
en | fibrous filter | |
fr | filtre | |
de | Filterklasse | |
en | filter class | |
fr | classe de filtre | |
de | Grobstaubfilter | |
en | coarse dust filter | |
fr | filtre grassier | |
de | Feinstaubfilter | |
en | fine filter | |
fr | filtre fin | |
3.8.6.3 высокоэффективный фильтр очистки воздуха, HEPA фильтр: Фильтр очистки воздуха высокой эффективности, имеющий классификационное обозначение от H10 <1> до H14 по ЕН 1822-1. Примечание - Высокоэффективный фильтр очистки воздуха (High Efficiency Particulate Air Filter - HEPA). | de | HEPA-Filter |
en | HEPA filter | |
fr | filtre HEPA | |
3.8.6.4 сверхвысокоэффективный фильтр очистки воздуха, ULPA фильтр: Фильтр очистки воздуха с ультранизким проскоком частиц, имеющий классификационное обозначение от U15 до U17 по ЕН 1822-1. Примечание - Сверхвысокоэффективный фильтр очистки воздуха (Ultra Low Penetration Air Filter - ULPA). | de | ULPA-Filter |
en | ULPA filter | |
fr | filtre ULPA | |
de | Filterelement | |
en | filter element | |
fr | ||
de | Filter medium | |
en | filter medium | |
fr | ||
3.8.9 группа фильтров: Фильтры нескольких (более чем одного) соседних классов, объединенных по эксплуатационным признакам. Примечание - Классификация по ЕН 779 включает группы F и G, классификация по ЕН 1822 - группы H и U. | de | Filtergruppe |
en | group of filters | |
fr | groupe de filtres | |
de | Membranfilter | |
en | membrane filter | |
fr | membrane filtrante | |
de | Metallfilter | |
en | metal filter | |
fr | filtre ![]() | |
de | Partikel-Luftfilter | |
en | particulate air filter | |
fr | Filtre | |
de | Volumenstrom | |
en | air flow rate | |
fr | ||
de | Nennvolumenstrom | |
en | nominal air volume flow rate | |
fr | ||
de | Probenahmevolumenstrom | |
en | sampling volume flow rate | |
fr | ![]() | |
de | ![]() | |
en | test volume flow rate | |
fr | debit volume d'essai | |
de | Abscheidegrad | |
en | arrestance | |
fr | rendement ![]() | |
de | mittlerer Abscheidegrad | |
en | average arrestance | |
fr | rendement moyen | |
de | Anfangsabscheidegrad | |
en | initial arrestance | |
fr | rendement initial | |
de | Fraktionsabscheidegrad | |
en | fractional efficiency | |
fr | fractionnelle | |
de | integraler Abscheidegrad | |
en | integral efficiency | |
fr | globale | |
de | lokaler Abscheidegrad | |
en | local efficiency | |
fr | locale | |
de | Abscheidegradminimum | |
en | minimal efficiency | |
fr | minimale du filtre | |
de | Abscheidegradminimum (MPPS) | |
en | most penetrating particle size (MPPS) | |
fr | dimension des particules pour laquelle la est la plus | |
de | Durchlassgrad | |
en | penetration | |
fr | ![]() | |
de | Betttiefe | |
en | bed depth | |
fr | de couche | |
de | Partikelabprallen | |
en | bouncing | |
fr | rebondissement de particule | |
de | Brown'sche Molekularbewegung | |
en | Brownian motion | |
fr | mouvement brownien | |
de | Bypass | |
en | by-pass | |
fr | ![]() | |
de | Chemisorption | |
en | chemisorption | |
fr | chimisorption | |
3.16 классификация: Классификация фильтров в соответствии с их фильтрующей способностью (пылезадерживающей способностью, эффективностью или проскоком) по группам и классам (приложение A). | de | Klassifizierung |
en | classification | |
fr | classification | |
3.17 ошибка совпадения: Ошибка, возникающая вследствие того, что в заданное время более чем одна частица находится в измерительном объеме счетчика частиц. Примечание - Ошибка совпадения приводит к слишком низкой измеренной концентрации частиц и слишком высокому значению диаметра частиц. | de | Koinzidenzfehler |
en | coincidence error | |
fr | erreur de ![]() | |
de | ![]() | |
en | counting efficiency | |
fr | de comptage | |
de | ||
en | counting rate | |
fr | taux de comptage | |
de | Desorption | |
en | desorption | |
fr | ![]() | |
Примечание - Как правило, определяется для равных по диаметру воздуховодов (до фильтра и после фильтра). | de | Druckdifferenz |
en | differential pressure | |
fr | pression diff | |
de | Berstdruck | |
en | burst pressure | |
fr | pression ![]() | |
de | Enddruckdifferenz | |
en | final pressure drop | |
fr | perte de charge finale | |
de | Anfangsdruckdifferenz | |
en | initial pressure drop | |
fr | perte de charge initiale | |
de | mittlere Druckdifferenz | |
en | mean pressure difference | |
fr | de pression | |
de | empfohlene Enddruckdifferenz | |
en | recommended final pressure drop | |
fr | perte de charge finale ![]() | |
de | ![]() | |
en | downstream | |
fr | aval | |
de | Staub | |
en | dust | |
fr | ![]() | |
de | Staubspeicherfahigkeit | |
en | dust holding capacity | |
fr | ||
de | Aufgabestaub | |
en | loading dust | |
fr | de chargement | |
de | Wirkungsgrad | |
en | efficiency | |
fr | ![]() | |
de | mittlerer Wirkungsgrad | |
en | average efficiency | |
fr | moyenne | |
de | Anfangswirkungsgrad | |
en | initial efficiency | |
fr | initiale | |
3.25 электростатический осадитель: Устройство для создания на частицах заряда и последующего их удаления фильтром. Примечание - Также применяются названия "электростатический коллектор", "электрический сепаратор" или "электростатический сепаратор". | de | Elektrofilter |
en | electrical precipitator | |
fr | ![]() | |
de | Filter | |
en | filter | |
fr | Filtre | |
de | Aktivkohlefilter | |
en | carbon filter | |
fr | filtre | |
de | Zellularfilter | |
en | cellular filter | |
fr | filtre ![]() | |
de | selbstreinigendes Filter | |
en | self-cleaning filter | |
fr | filtre autonettoyant | |
de | Sorptionsfilter | |
en | sorption filter | |
fr | filtre | |
de | Filtereinsatz | |
en | filter insert | |
fr | insert de filtre | |
de | ![]() | |
en | filter media area | |
fr | surface des | |
de | effektive ![]() | |
en | effective filter media area | |
fr | surface effective des | |
de | exponierte | |
en | exposed area | |
fr | surface | |
de | ![]() | |
en | nominal filter face area | |
fr | surface frontale nominale du filtre | |
de | Faltenpaket | |
en | filter pack | |
fr | nappe du filtre | |
de | Filterbauform | |
en | filter type | |
fr | type de filtre | |
de | ![]() | |
en | brush filter | |
fr | filtre | |
de | Patronenfilter, Zylinderfilter | |
en | cartridge filter, compact filter | |
fr | filtre | |
de | abreinigbares Filter | |
en | cleanable filter | |
fr | filtre nettoyable | |
de | Einweg filter | |
en | disposable filter | |
fr | filtre jetable | |
de | Filter mit austauschbarem Medium | |
en | filter with renewable media | |
fr | filtre renouvelable | |
de | flaches Filter | |
en | panel filter | |
fr | panneau de filtre | |
de | Taschenfilter | |
en | pocket filter, bag filter | |
fr | filtre | |
de | Rollbandfilter | |
en | roll filter | |
fr | filtre | |
de | Filterrahmen | |
en | header frame | |
fr | cadre de protection | |
de | Aufnahmerahmen | |
en | holding frame | |
fr | cadre de maintien | |
de | ![]() | |
en | housing | |
fr | logement | |
de | isokinetische Entnahme | |
en | isokinetic sampling | |
fr | ![]() | |
de | Leek | |
en | leak | |
fr | fuite | |
de | mittlerer Durchmesser | |
en | mean diameter | |
fr | moyen | |
de | Molekularsieb | |
en | molecular sieve | |
fr | tamis ![]() | |
de | Partikel | |
en | particle | |
fr | particule | |
de | mittlerer Partikeldurchmesser | |
en | mean particle diameter | |
fr | moyen de particule | |
de | Partikelzahl | |
en | particle number | |
fr | nombre de particules | |
de | Partikelanzahlkonzentration | |
en | particle number concentration | |
fr | concentration en nombre de particules | |
de | Partikelproduktionsrate | |
en | particle production rate | |
fr | taux de production de particules | |
de | ![]() | |
en | particle size | |
fr | taille de particule | |
de | ![]() | |
en | particle counter | |
fr | compteur de particules | |
de | (CNC) | |
en | condensation nucleus counter, CNC | |
fr | compteur de noyaux de condsation (CNC) | |
de | optischer (OPC) | |
en | optical particle counter, OPC | |
fr | compteur optique de particules (COP) | |
de | poren | |
en | pores | |
fr | pores | |
de | Makroporen | |
en | macropores | |
fr | macropores | |
de | Mesoporen | |
en | mesopores | |
fr | mesopores | |
de | Mikroporen | |
en | mocropores | |
fr | micropores | |
de | Verweilzeit | |
en | residence time, stay time | |
fr | temps de | |
de | Probenahmedauer | |
en | sampling duration | |
fr | ![]() | |
3.43 испытание методом сканирования: Метод определения локальной эффективности путем отбора отфильтрованного воздуха с лицевой поверхности фильтра со стороны выхода воздуха сканированием в установленном порядке. Примечание - Данная процедура дает возможность обнаружить и локализовать утечку, а также определить общую эффективность фильтрации. | de | Scan-Verfahren |
en | scan test | |
fr | essai de balayage | |
de | ![]() | |
en | shedding | |
fr | ![]() | |
de | ![]() | |
en | re-entrainment | |
fr | ![]() | |
de | ![]() | |
en | upstream | |
fr | en amont | |
de | ![]() | |
en | approach velocity | |
fr | vitesse d'approche | |
de | effektive Anstromgeschwindigkeit | |
en | face velocity | |
fr | vitesse frontale | |
de | Filtermediumgeschwindigkeit | |
en | filter medium face velocity | |
fr | vitesse frontale au niveau du | |
de | Zeolithe | |
en | zeolite | |
fr | ||
de | ![]() | |
en | zero count rate | |
fr | taux de comptage nul |
Термин | Условное обозначение | Единица измерения | ||||
Время отбора проб | tsd | с | ||||
Время удержания | tr | с | ||||
Давление разрыва | pb | Па | ||||
Действительная площадь лицевой поверхности фильтра | Afc | м2 | ||||
Емкость | Cv | кг·кг-1 | ||||
Интенсивность счета | N | с-1 | ||||
Контрольный расход воздуха (объемный) | qvt | м3·с-1 | ||||
Концентрация частиц | CN | см-3 | ||||
Коэффициент K | K | - | ||||
Локальная эффективность | Elocal | - | ||||
Минимальная эффективность | Emin | - | ||||
Начальная эффективность | Ei | % | ||||
Начальный перепад давления | Па | |||||
Номинальная площадь лицевой поверхности фильтра | Anff | м2 | ||||
Скорость воздуха на лицевой поверхности фильтрующего материала | ufm | м·с-1 | ||||
Номинальный расход воздуха | Qvmon | м3·с-1 | ||||
Нулевой счет | Nz | - | ||||
Общая эффективность | Eov | - | ||||
Объемный расход | qv | м3·с-1 | ||||
Перепад давления | Па | |||||
Перепад давления - предельный (конечный) рекомендуемый | Па | |||||
Площадь лицевой поверхности фильтрующего материала | Aexp | м2 | ||||
Площадь поверхности фильтрующего материала | Afm | м2 | ||||
Площадь поперечного сечения воздуховода | Adcs | м2 | ||||
Площадь фильтрующей поверхности | Afs | м2 | ||||
Полное (суммарное) давление | p | Па | ||||
Предельный (конечный) перепад давления | Па | |||||
Проскок | P | - | ||||
Пылеемкость | Cd | кг | ||||
Пылезадерживающая способность | A | - | ||||
Размер наиболее проникающих частиц (MPPS) | dmpps | |||||
Размер частиц | dp | мкм | ||||
Расчетный расход воздуха | qvr | м3·с-1 | ||||
Скорость воздуха на лицевой поверхности фильтрующего материала | ufm | см·с-1 | ||||
Скорость входящего потока воздуха | va | м·с-1 | ||||
Скорость образования частиц | Q | t-1 | ||||
Средний диаметр | dm | мкм | ||||
Средний диаметр частиц | dpm | мкм | ||||
Средний перепад давления | Па | |||||
Средний проскок | pм | - | ||||
Средняя пылезадерживающая способность | Aav | - | ||||
Средняя эффективность (по ГОСТ Р ЕН 779-2007) | Eav | - | ||||
| ||||||
Средняя эффективность (по ГОСТ Р ЕН 1822-3-2013) | Em | - | ||||
Удельная пылеемкость поверхности | Wfl | кг·м-2 | ||||
Число частиц | Np | - | ||||
Эффективность | E | - | ||||
Эффективность по размерам частиц | Eps | - | ||||
Эффективность счета | Ec | - | ||||
Коэффициент деконтаминации | DF | |||||
Летучие органические соединения | VOC | |||||
Оптический счетчик частиц | OPC | |||||
Размер наиболее проникающих частиц | MPPS | |||||
Счетчик ядер конденсации | CNC | |||||
Тип фильтра | Характеристика фильтров | |
Фильтры очистки воздуха от частиц | Группа G | Фильтры грубой очистки, классы от G1 до G4 |
Группа F | Фильтры тонкой очистки, классы от F5 до F9 | |
HEPA | Высокоэффективные фильтры очистки воздуха, классы от H10 до H14 <1> | |
ULPA | Сверхвысокоэффективные фильтры очистки воздуха, классы от U15 до U17 | |
Фильтры очистки воздуха от паров и газов | Сорбционные | Удаляющие газообразные загрязнения и пары |
А | |
адсорбат | |
адсорбент | |
адсорбент регенерируемый | |
алюминий активированный | |
аэрозоль | |
аэрозоль квазимонодисперсный | |
аэрозоль контрольный | |
аэрозоль контрольный (контрольная пыль) | |
аэрозоль монодисперсный | |
аэрозоль полидисперсный | |
Б | |
байпас | |
В | |
время отбора проб | |
время удержания | |
выше по течению/потоку | |
Г | |
группа фильтров | |
Д | |
давление разрыва | |
движение броуновское | |
диаметр средний | |
диаметр частиц средний | |
Е | |
емкость абсорбционная | |
З | |
зона активная | |
И | |
интенсивность счета | |
испытание методом сканирования | |
К | |
классификация | |
класс фильтра | |
конструкция для крепления фильтра | |
концентрация частиц | |
корпус фильтра | |
М | |
макропоры | |
мезопоры | |
микропоры | |
Н | |
ниже по течению/потоку | |
О | |
осадитель электростатический | |
отбор проб изокинетический | |
отделение | |
отскок | |
ошибка совпадения | |
П | |
перепад давления | |
перепад давления начальный | |
площадь лицевой поверхности фильтрующего материала | |
площадь номинальная лицевой поверхности фильтра | |
площадь фильтрующего материала | |
поры | |
перепад давления предельный (конечный) | |
перепад давления предельный (конечный), рекомендуемый | |
перепад давления средний | |
площадь фильтрующего материала эффективная | |
проскок | |
пылеемкость | |
пыль | |
Р | |
размер наиболее проникающих частиц, MPPS | |
размер частиц | |
расход воздуха | |
расход воздуха контрольный | |
расход воздуха номинальный | |
С | |
сито молекулярное | |
скорость воздуха на лицевой поверхности фильтрующего материала | |
скорость входящего потока воздуха | |
скорость образования частиц | |
скорость отбора проб | |
скорость фронтальная | |
способность пылезадерживающая | |
способность пылезадерживающая начальная | |
способность пылезадерживающая средняя | |
старение адсорбента | |
счет нулевой | |
счетчик частиц | |
счетчик частиц оптический, OPC | |
счетчик ядер конденсации, CNC | |
Т | |
тип фильтра | |
толщина слоя | |
У | |
уголь активированный | |
унос вторичный | |
утечка | |
Ф | |
фильтр | |
фильтр волокнистый | |
фильтр грубой очистки | |
фильтр мембранный | |
фильтр металлический | |
фильтродержатель | |
фильтр одноразовый | |
фильтр очистки воздуха | |
фильтр очистки воздуха от частиц | |
фильтр очистки воздуха высокоэффективный | |
фильтр HEPA | |
фильтр очистки воздуха сверхвысокоэффективный | |
фильтр ULPA | |
фильтр карманный | |
фильтр керамический | |
фильтр рукавный | |
фильтр картриджный | |
фильтр компактный | |
фильтропакет | |
фильтр панельный | |
фильтр, пригодный к очистке | |
фильтр рулонный (перематываемый) | |
фильтр самоочищающийся | |
фильтр сорбционный | |
фильтроэлемент сменный | |
фильтрующий элемент/фильтроэлемент | |
фильтр сетчатый | |
фильтр с заменяемым фильтрующим материалом | |
фильтр угольный | |
фильтр угольный для воздуха | |
фильтр тканевый | |
фильтр тонкой очистки | |
фильтр электретный | |
Х | |
хемосорбция | |
Ц | |
цеолит | |
Ч | |
частица | |
число частиц | |
Э | |
эффективность | |
эффективность счета | |
эффективность локальная | |
эффективность минимальная | |
эффективность начальная | |
эффективность общая | |
эффективность средняя | |
эффективность фракциональная | |
Я | |
ячейковый фильтр |
A | |
activated alumina | |
activated charcoal | |
active site | |
adsorbate | |
adsorbate capacity | |
adsorbent | |
aerosol | |
ageing of adsorbent | |
air filter | |
air flow rate | |
approach velocity | |
arrestance | |
average arrestance | |
average efficiency | |
B | |
bed depth | |
bouncing | |
Brownian motion | |
brush filter | |
burst pressure | |
by-pass | |
C | |
carbon filter | |
carbon filter | |
cartridge filter, compact filter | |
cellular filter | |
ceramic filter | |
chemisorptions | |
classification | |
cleanable filter | |
coarse dust filter | |
coincidence error | |
condensation nucleus counter (CNC) | |
counting efficiency | |
counting rate | |
D | |
desorption | |
differential pressure | |
disposable filter | |
downstream | |
dust | |
dust holding capacity | |
E | |
effective filter media area | |
efficiency | |
electrets filter | |
electrostatic precipitator | |
exposed area | |
F | |
face velocity | |
fabric filter | |
fibrous filter | |
final pressure drop | |
filter | |
filter class | |
filter element | |
filter insert | |
filter medium | |
filter media area | |
filter medium face velocity | |
filter pack | |
filter type | |
filter with renewable media | |
fine filter | |
fractional efficiency | |
G | |
group of filters | |
H | |
header frame | |
HEPA filter | |
holding frame | |
housing | |
I | |
initial arrestance | |
initial efficiency | |
initial pressure drop | |
integral efficiency | |
isokinetic sampling | |
L | |
leak | |
loading dust | |
local efficiency | |
M | |
macropores | |
mean diameter | |
mean particle diameter | |
mean pressure difference | |
membrane filter | |
mesopores | |
metal filter | |
micropores | |
minimum filter efficiency | |
molecular sieve | |
monodisperse aerosol | |
most penetrating particle size (MPPS) | |
N | |
nominal air volume flow rate | |
nominal filter face area | |
O | |
optical particle counter (OPC) | |
P | |
panel filter | |
particle | |
particle counter | |
particle number | |
particle number concentration | |
particle production rate | |
particle size | |
particulate air filter | |
penetration | |
pocket filter | |
polydisperse aerosol | |
pores | |
Q | |
quasi-monodisperse aerosol | |
R | |
recommended final pressure drop | |
re-entrainment | |
regenerable adsorbent | |
residence time | |
roll filter | |
S | |
sampling duration | |
sampling volume flow rate | |
scan test | |
self-cleaning filter | |
shedding | |
sorption filter | |
T | |
test aerosol | |
test volume flow rate | |
U | |
ULPA filter | |
upstream | |
Z | |
zeolite | |
zero count rate |
A | |||||
adsorbat | |||||
adsorbant | |||||
adsorbant ![]() | |||||
monodisperse | |||||
polydisperse | |||||
quasi-monodisperse | |||||
alumine | |||||
C | |||||
charbon actif | |||||
chimisorption | |||||
classe de filtre | |||||
classification | |||||
compteur de noyaux de condensation (CNC) | |||||
compteur de particules | |||||
compteur optique de particules (COP) | |||||
| |||||
concentration en nombre de particules | |||||
D | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
derivation | |||||
desorption | |||||
diametre moyen | |||||
moyen de particule | |||||
dimension des particules pour laquelle la penetration est la plus | |||||
dispositif de protection | |||||
duree ![]() | |||||
E | |||||
echantillonnage ![]() | |||||
![]() | |||||
de comptage | |||||
fractionnelle | |||||
globale | |||||
initiale | |||||
locale | |||||
moyenne | |||||
minimale du filtre | |||||
en amont | |||||
en aval | |||||
epaisseur de couche | |||||
erreur de coincidence | |||||
essai de balayage | |||||
F | |||||
filter | |||||
filtre | |||||
filtre | |||||
filtre | |||||
filtre | |||||
filtre jetable | |||||
filtre renouvelable | |||||
filtre | |||||
filtre | |||||
filtre | |||||
filtre alveolaire | |||||
filtre autonettoyant | |||||
filtre | |||||
filtre ![]() | |||||
filtre en tissu | |||||
filtre fin | |||||
filtre grossier | |||||
filtre hepa | |||||
filtre ![]() | |||||
filtre nettoyable | |||||
filtre texture | |||||
filtre ula | |||||
fuite | |||||
I | |||||
insert de filtre | |||||
L | |||||
logement | |||||
M | |||||
macropores | |||||
filtrante | |||||
mesopores | |||||
micropores | |||||
mouvement brownien | |||||
N | |||||
nappe du filter | |||||
nombre de particules | |||||
P | |||||
panneau de filter | |||||
perte de charge finale | |||||
perte de charge finale - recommandee | |||||
perte de charge initiale | |||||
pores | |||||
![]() | |||||
de chargement | |||||
pression ![]() | |||||
pression ![]() | |||||
R | |||||
rebondissement de particule | |||||
![]() | |||||
rendement ![]() | |||||
rendement initial | |||||
rendement moyen | |||||
S | |||||
site actif | |||||
surface du | |||||
surface | |||||
surface frontale nominale filtrante | |||||
surface frontale | |||||
T | |||||
taille de particule | |||||
taux de comptage | |||||
taux de comptage nul | |||||
taux de production de particules | |||||
tamis ![]() | |||||
temps de | |||||
V | |||||
vieillissement de adsorbant | |||||
vitesse d'approche | |||||
vitesse frontale | |||||
vitesse frontale sur le medium filtrant | |||||
Z | |||||
A | |
![]() | |
abreinigbares Filter | |
Abscheidegrad | |
Abscheidegradminimum | |
![]() | |
Adsorbat | |
![]() | |
Adsorbens | |
Aerosol | |
aktive Stelle | |
aktiviertes Aluminium | |
Aktivkohle | |
Aktivkohlefilter | |
Aktivkohlefilter | |
Alterung eines Adsorbens | |
Anfangsabscheidegrad | |
Anfangsdruckdifferenz | |
Anfangswirkungsgrad | |
![]() | |
![]() | |
Aufgabestaub | |
Aufnahmerahmen | |
B | |
Berstdruck | |
Betttiefe | |
Brown'sche Molekularbewegung | |
![]() | |
Bypass | |
C | |
Chemisorption | |
D | |
Desorption | |
Druckdifferenz | |
Durchlassgrad | |
E | |
effektive ![]() | |
effektive Filtermediumflache | |
Einwegfilter | |
Elektretfilter | |
Elektrofilter | |
empfohlene Enddruckdifferenz | |
Enddruckdifferenz | |
exponierte | |
F | |
Falten paket | |
Faserfilter | |
Feinstaubfilter | |
Filter | |
![]() | |
Filterbauform | |
Filtereinsatz | |
Filterelement | |
Filtergruppe | |
Filterklasse | |
Filtermedium | |
![]() | |
Filtermediumgeschwindigkeit | |
Filter mit austauschbarem Medium | |
Filterrahmen | |
flaches Filter | |
Fraktionsabscheidegrad | |
G | |
![]() | |
Gewebefilter | |
Grobstaubfilter | |
H | |
HEPA-Filter | |
I | |
integraler Abscheidegrad | |
isokinetische Entnahme | |
K | |
Keramikfilter | |
Klassifizierung | |
Koinzidenzfehler | |
(CNC) | |
L | |
Leek | |
lokaler Abscheidegrad | |
Luftfilter | |
M | |
Makroporen | |
Membranfilter | |
Mesoporen | |
Metallfilter | |
Mikroporen | |
mittlere Druckdifferenz | |
mittlerer Abscheidegrad | |
mittlerer Durchmesser | |
mittlerer Partikeldurchmesser | |
mittlerer Wirkungsgrad | |
Molekularsieb | |
monodisperses Aerosol | |
N | |
Nennvolumenstrom | |
![]() | |
O | |
optischer (OPC) | |
P | |
Partikel | |
Partikelabprallen | |
Partikelanzahlkonzentration | |
![]() | |
im Abscheidegradminimum (MPPS) | |
Partikel-Luftfilter | |
Partikelproduktionsrate | |
Partikelzahl | |
![]() | |
Patronenfilter/Zylinderfilter | |
polydisperses Aerosol | |
Poren | |
Probenahmedauer | |
Probenahmevolumenstrom | |
![]() | |
![]() | |
Q | |
quasi monodisperses Aerosol | |
R | |
regenerierbares Adsorbens | |
Rollbandfilter | |
S | |
Scan-Verfahren | |
selbstreinigendes Filter | |
Sorptionsfilter | |
Staub | |
Staubspeicherfahigkeit | |
T | |
Taschenfilter | |
U | |
ULPA-Filter | |
V | |
Verweilzeit | |
Volumenstrom | |
W | |
![]() | |
Wirkungsgrad | |
Z | |
![]() | |
Zeilularfilter | |
Zeolithe |
[1] | EN 779 | Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance |
[2] | EN 1822-1 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking |
[3] | EN 1822-2 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 2: Aerosol production, measuring equipment, particle counting statistic |
[4] | EN 1822-3 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 3: Testing flat sheet filter media |
[5] | EN 1822-4 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 4: Determining leakage of filter element (Scan method) |
[6] | EN 1822-5 | High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 5: Determining the efficiency of the filter element |
УДК 543.275.083:628.511:006.354 | ОКС 91.140.30 |
Ключевые слова: фильтры воздушные, очистка воздуха, вентиляция, термины, определения, обозначения, единицы измерения | |