Обрезка сучьев и вершин деревьев мягких пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: | |
01-02-129-01 | до 16 см |
01-02-129-02 | свыше 16 до 20 см |
01-02-129-03 | свыше 20 до 24 см |
01-02-129-04 | свыше 24 до 28 см |
01-02-129-05 | свыше 28 до 32 см |
01-02-129-06 | свыше 32 до 40 см |
01-02-129-07 | свыше 40 до 48 см |
01-02-129-08 | свыше 48 до 56 см |
01-02-129-09 | свыше 56 до 64 см |
Обрезка сучьев и вершин деревьев твердых пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: | |
01-02-129-10 | до 16 см |
01-02-129-11 | свыше 16 до 20 см |
01-02-129-12 | свыше 20 до 24 см |
01-02-129-13 | свыше 24 до 28 см |
01-02-129-14 | свыше 28 до 32 см |
01-02-129-15 | свыше 32 до 40 см |
01-02-129-16 | свыше 40 до 48 см |
01-02-129-17 | свыше 48 до 56 см |
01-02-129-18 | свыше 56 до 64 см |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-129-01 | 01-02-129-02 | 01-02-129-03 | 01-02-129-04 | 01-02-129-05 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | 3,81 | 5,67 | 6,9 | 8,14 | 9,37 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 3,81 | 5,67 | 6,9 | 8,14 | 9,37 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0008 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0021 |
01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,0222 | 0,033 | 0,04 | 0,0474 | 0,0546 |
01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 0,4818 | 0,7162 | 0,8724 | 1,0287 | 1,1849 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-129-06 | 01-02-129-07 | 01-02-129-08 | 01-02-129-09 | 01-02-129-10 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | 11,33 | 13,8 | 16,27 | 18,85 | 5,36 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 11,33 | 13,8 | 16,27 | 18,85 | 5,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0025 | 0,003 | 0,0036 | 0,0041 | 0,0012 |
01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,066 | 0,0804 | 0,0948 | 0,1098 | 0,0311 |
01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 1,4323 | 1,7449 | 2,0574 | 2,3829 | 0,6745 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-129-11 | 01-02-129-12 | 01-02-129-13 | 01-02-129-14 | 01-02-129-15 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | 7,93 | 9,68 | 11,43 | 13,08 | 15,86 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 7,93 | 9,68 | 11,43 | 13,08 | 15,86 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0017 | 0,0021 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0035 |
01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,0462 | 0,0563 | 0,0664 | 0,0764 | 0,0924 |
01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 1,0026 | 1,2214 | 1,4402 | 1,6589 | 2,0053 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-129-16 | 01-02-129-17 | 01-02-129-18 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | 19,36 | 22,76 | 26,37 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 19,36 | 22,76 | 26,37 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0042 | 0,005 | 0,0058 |
01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,1126 | 0,1327 | 0,1537 |
01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 2,4428 | 2,8803 | 3,3361 |
01-02-135-01 | Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-135-01 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||
1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 1,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,08 |
91.08.08-013 | Установки для приготовления грунтовых смесей, мощность до 155 кВт | маш.-ч | 0,03 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.2.01.01 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0,0293 |
Условия применения | Шифр таблиц (нормы) | Код ресурса | Коэффициенты | |||
к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе: | ||||||
на гидроэнергетическом строительстве | ||||||
3.1. | 01-01-010, 01-01-031 (01 - 04, 09 - 12), 01-01-034 (01 - 03, 07 - 09) | - | - | 1 | - | |
3.2. | 01-01-012 | - | - | 1 | - | |
3.3. | 01-01-016, 01-01-030 (05 - 08, 13 - 16), 01-01-033 (04 - 06, 10 - 12), 01-01-036-02 | - | - | 1 | - | |
3.4. | 01-01-030 (01 - 04, 09 - 12), 01-01-033 (01 - 03, 07 - 09), 01-01-036-01 | - | - | 0,95 | - | |
3.5. | 01-01-031 (05 - 08, 13 - 16), 01-01-034 (04 - 06, 10 - 12) | - | - | 0,94 | - | |
3.6. | 01-01-032 (01 - 04, 9 - 12), 01-01-035 (01 - 03, 07 - 09), 01-01-036-03 | - | - | 0,94 | - | |
3.7. | 01-01-032 (05 - 08, 13 - 16), 01-01-035 (04 - 06, 10 - 12), 01-01-036-04 | - | - | 1 | - | |
на сооружении магистральных трубопроводов | ||||||
3.8. | 01-01-010 (13 - 18), 01-03-001 (07 - 09) | - | - | 1,2 | - | |
3.9. | 01-01-010 (19 - 24), 01-03-002 (01 - 03) | - | - | 1,06 | - | |
3.10. | 01-01-010 (25 - 30), 01-03-002 (04 - 06) | - | - | 1,06 | - | |
3.11. | 01-01-010 (31 - 36), 01-03-002 (07 - 09) | - | - | 1,05 | - | |
3.12. | 01-01-012 (13 - 18), 01-03-011 (07 - 09) | - | - | 1,18 | - | |
3.13. | 01-01-012 (19 - 24), 01-03-012 (01 - 03) | - | - | 1,06 | - | |
3.14. | 01-01-012 (25 - 30), 01-03-012 (04 - 06) | - | - | 1,06 | - | |
3.15. | 01-01-012 (31 - 36), 01-03-012 (07 - 09) | - | - | 1,06 | - | |
3.16. | 01-01-031 (01 - 04, 09 - 12), 01-01-034 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-029 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-032 (01 - 03, 07 - 09) | - | - | 1 | - | |
3.17. | 01-01-030 (01 - 04, 9 - 12), 01-01-033 (01 - 03, 07 - 09), 01-01-036-01, 01-03-028 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-031 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-034-01 | - | - | 1 | - | |
3.18. | 01-01-031 (05 - 08, 13 - 16), 01-01-034 (04 - 06, 10 - 12), 01-03-029 (04 - 06, 10 - 12), 01-03-032 (04 - 06, 10 - 12) | - | - | 1 | - | |
3.19. | 01-01-032 (01 - 04, 09 - 12), 01-01-035 (01 - 03, 07 - 09), 01-01-036-03, 01-03-030 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-033 (01 - 03, 07 - 09), 01-03-034-03 | - | - | 1 | - | |
на водохозяйственном строительстве | ||||||
3.20. | 01-01-010 (13 - 18), 01-01-012 (13 - 18) | - | - | 1,03 | - | |
3.21. | 01-01-010 (19 - 24) | - | - | 1,06 | - | |
3.22. | 01-01-010 (25 - 30) | - | - | 1,06 | - | |
3.23. | 01-01-010 (31 - 36) | - | - | 1,06 | - | |
3.24. | 01-01-010 (37 - 39) | - | - | 0,97 | - | |
3.25. | 01-01-010 (40 - 42), 01-01-012 (40 - 42) | - | - | 1,05 | - | |
3.26. | 01-01-012 (19 - 24) | - | - | 1,06 | - | |
3.27. | 01-01-012 (25 - 30) | - | - | 1,06 | - | |
3.28. | 01-01-012 (31 - 36) | - | - | 0,95 | - | |
3.29. | 01-01-010 (37 - 39) | - | - | 0,99 | - | |
3.30. | 01-01-016, 01-01-030 | - | - | 1,06 | - | |
3.31. | 01-01-031 (01 - 04, 09 - 12) | - | - | 1,06 | - | |
3.32. | 01-01-031 (05 - 08, 13 - 18) | - | - | 1,06 | - | |
3.33. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы | 01-01-010 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-03-001 (04, 07), 01-03-002 (01, 04, 07), 01-03-003-01, 01-03-011 (04, 07), 01-03-012 (01, 04, 07), 01-03-013-01 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.34. То же, в грунтах 2 группы | 01-01-010 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-03-001 (05, 08), 01-03-002 (02, 05, 08), 01-03-003-02, 01-03-011 (05, 08), 01-03-012 (02, 05, 08), 01-03-013-02 | - | 1,45 | 1,45 | - | |
3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах | 01-01-010 (19 - 42), 01-01-012 (19 - 42), 01-01-022, 01-01-059, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012, 01-03-013, 01-03-056, 01-03-057 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.36. Устройство траншей прямоугольного сечения | 01-01-010 (19 - 42), 01-01-006, 01-01-012 (19 - 42), 01-01-022, 01-01-059, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012, 01-03-013, 01-03-056, 01-03-057 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.37. Разработка грунта экскаваторами в котлованах: | ||||||
- при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2 | 01-01-012 (19 - 36), 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
- при объеме котлована до 3000 м3 в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы | 01-01-006 - 01-01-008, 01-01-012 (19 - 36), 01-01-018 - 01-01-020, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
- при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади | 01-01-006 - 01-01-008, 01-01-012 (19 - 36), 01-01-018 - 01-01-021, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной: | ||||||
3.38. св. 1,4 до 2,2 м | 01-01-005 (01 - 04) | - | - | 0,87 | - | |
3.41. св. 2,2 до 3 м | 01-01-005 (01 - 04) | - | - | 0,75 | - | |
3.44. Разработка грунта экскаваторами с прямой лопатой в отвал (затраты бульдозеров и расход щебня из норм исключаются) | 01-01-011 (01 - 06) | - | 0,81 | 0,81 | - | |
91.01.01-035 | - | 0,0 | - | |||
02.2.05.04-2090 | - | - | 0,0 | |||
3.45. То же | 01-01-011 (07 - 12) | - | 0,81 | 0,81 | - | |
3.46. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5 - 6 группы) | 01-01-001, 01-01-006 - 01-01-012, 01-01-018 - 01-01-022, 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.47. То же, многоковшовых | 01-01-005, 01-01-133 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям | 01-01-001, 01-01-005 - 01-01-008, 01-01-010 - 01-01-012, 01-01-018 - 01-01-021, 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.49. То же, в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов | 01-01-001, 01-01-005 - 01-01-008, 01-01-010 - 01-01-012, 01-01-018 - 01-01-021, 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.50. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве | 01-01-001, 01-01-005 - 01-01-008, 01-01-010 - 01-01-012, 01-01-018 - 01-01-021, 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049 | - | 1,32 | 1,32 | - | |
3.51. То же, при подошве из прочих грунтов | 01-01-001, 01-01-005 - 01-01-008, 01-01-010 - 01-01-012, 01-01-018 - 01-01-021, 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049 | - | 1,21 | 1,21 | - | |
3.52. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковшей или на катки и ленту транспортера многоковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы при глинистых грунтах | 01-01-005, 01-01-133 | - | 1,5 | 1,5 | - | |
3.53. То же, при прочих грунтах | 01-01-005, 01-01-133 | - | 1,38 | 1,38 | - | |
Примечание: для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в п.п. 48 - 53 настоящей таблицы, дополнительно учитывают по табл. 01-01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей. | ||||||
3.54. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды 0,2 до 0,5 м | 01-01-006 - 01-01-010 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.55. То же, при глубине воды до 2 м | 01-01-006 - 01-01-010 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.56. То же, при глубине воды до 4 м | 01-01-006 - 01-01-010 | - | 1,4 | 1,4 | - | |
3.57. То же, при глубине воды более 4 м | 01-01-006 - 01-01-010 | - | 1,7 | 1,7 | - | |
Примечание: при разработке грунта из-под воды коэффициенты, приведенные в п.п. 46, 50, 51 настоящей таблицы, не применяются. | ||||||
3.58. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды в грунтах 1 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м | 01-01-010 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (07, 13, 19, 25, 31, 37) | - | 1,38 | 1,38 | - | |
3.59. То же, при глубине воды до 2 м | 01-01-010 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (07, 13, 19, 25, 31, 37) | - | 1,56 | 1,56 | - | |
3.60. То же, при глубине воды до 4 м | 01-01-010 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (07, 13, 19, 25, 31, 37) | - | 1,75 | 1,75 | - | |
3.61. То же, при глубине воды более 4 м | 01-01-010 (07, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (07, 13, 19, 25, 31, 37) | - | 2,12 | 2,12 | - | |
3.62. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, в грунтах 2 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м | 01-01-010 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (08, 14, 20, 26, 32, 38) | - | 1,6 | 1,6 | - | |
3.63. То же, при глубине воды до 2 м | 01-01-010 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (08, 14, 20, 26, 32, 38) | - | 1,81 | 1,81 | - | |
3.64. То же, при глубине воды до 4 м | 01-01-010 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (08, 14, 20, 26, 32, 38) | - | 2,03 | 2,03 | - | |
3.65. То же, при глубине воды более 4 м | 01-01-010 (08, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (08, 14, 20, 26, 32, 38) | - | 2,46 | 2,46 | - | |
3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора | 01-01-006 - 01-01-009, 01-01-010 (19 - 42), 01-01-012 (19 - 42), 01-01-018 - 01-01-022 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.67. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 при работе в отвал | 01-01-008-02, 01-01-009 (02, 08), 01-01-010 (02, 08, 14, 20, 26), 01-01-059-02, 01-01-060-02, 01-01-061-02, 01-01-062-02, 01-01-063-02, 01-01-064-02, 01-01-065-02, 01-01-066-02, 01-01-067-02 | - | 1,15 | 1,15 | - | |
3.68. То же, 2 группы | 01-01-008 (03, 09), 01-01-009 (03, 09), 01-01-010 (03, 09, 15, 21, 27), 01-01-059-03, 01-01-060-03, 01-01-061-03, 01-01-062-03, 01-01-063-03, 01-01-064-03, 01-01-065-03, 01-01-066-03, 01-01-067-03 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.69. То же, 3 группы | 01-01-008 (04, 10), 01-01-009 (04, 10), 01-01-010 (04, 10, 16, 22, 28), 01-01-059-04, 01-01-060-04, 01-01-061-04, 01-01-062-04, 01-01-063-04, 01-01-064-04, 01-01-065-04, 01-01-066-04, 01-01-067-04 | - | 1,3 | 1,3 | - | |
3.70. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 01-01-012 (02, 08, 14, 20, 26), 01-01-020-02, 01-01-021 (02, 08), 01-01-022 (02, 08) | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.71. То же, 2 группы | 01-01-012 (03, 09, 15, 21, 27), 01-01-020-03, 01-01-021 (03, 09), 01-01-022 (03, 09) | - | 1,3 | 1,3 | - | |
3.72. То же, 3 группы | 01-01-012 (04, 10, 16, 22, 28), 01-01-020-04, 01-01-021 (04, 10), 01-01-022 (04, 10) | - | 1,4 | 1,4 | - | |
3.73. Разработка скреперами прицепными и самоходными сухих сыпучих (барханных и дюнных) песков и сухих пылеватых лессовидных суглинков | 01-01-023 (02, 04, 06, 08, 10, 12), 01-01-024 (02, 04, 06, 08, 10, 12) | - | 0,6 | 1,12 | - | |
3.74. То же | 01-01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24) | - | 0,6 | 1,33 | - | |
3.75. Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих или вязких, переувлажненных грунтах | 01-01-023, 01-01-024, 01-01-030 - 01-01-032, 01-01-046, 01-01-086 | - | 1,15 | 1,15 | - | |
3.76. При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков | 01-01-030 (01 - 03, 05 - 07), 01-01-031 (01 - 03, 05 - 07), 01-01-032 (01 - 03, 05 - 07), 01-01-086 (01 - 03, 05 - 07) | - | - | 0,85 | - | |
3.77. Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20% | 01-01-030 - 01-01-032, 01-01-086 | - | - | 1,2 | - | |
3.78. То же, при подъемах св. 20% | 01-01-030 - 01-01-032, 01-01-086 | - | - | 1,4 | - | |
3.79. Засыпка траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м групп, с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м | 01-01-033 (03, 06, 09, 12), 01-01-034 (03, 06, 09, 12), 01-01-035 (03, 06, 09, 12), 01-01-087 (03, 06, 09, 12) | - | - | 1,1 | - | |
3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам | 01-01-036-01, 01-03-034-01 | - | - | 1,34 | - | |
3.81. То же | 01-01-036 (02, 03), 01-03-034 (02, 03) | - | - | 1,48 | - | |
3.82. То же | 01-01-036-04, 01-01-088 (01 - 02), 01-03-034-04, 01-03-072 (01 - 02) | - | - | 1,55 | - | |
Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки: | ||||||
3.83. св. 13 до 36 | 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040-02, 01-02-062 | - | 1,01 | 1,01 | - | |
3.84. св. 36 до 72 | 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040-02, 01-02-062 | - | 1,05 | 1,05 | - | |
3.85. св. 72 до 112 | 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040-02, 01-02-062 | - | 1,07 | 1,07 | - | |
3.86. св. 112 до 140 | 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040-02, 01-02-062 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.87. св. 140 | 01-01-042 - 01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040-02, 01-02-062 | - | 1,14 | 1,14 | - | |
Транспортирование грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей при числе поездов в сутки: | ||||||
3.88. св. 13 до 36 | 01-01-043 | - | 1,15 | 1,15 | - | |
3.89. св. 36 до 72 | 01-01-043 | - | 1,35 | 1,35 | - | |
3.90. св. 72 до 112 | 01-01-043 | - | 1,5 | 1,5 | - | |
3.91. св. 112 до 140 | 01-01-043 | - | 1,7 | 1,7 | - | |
3.92. св. 140 | 01-01-043 | - | 2 | 2 | - | |
3.93. Обратная засыпка грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках | 01-01-078 | - | 0,85 | - | - | |
3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град. | 01-01-081, 01-03-066 | - | 1,05 | 1,1 | - | |
3.95. То же | 01-01-082, 01-03-067 | - | 1,05 | 1,2 | - | |
3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град. | 01-01-084, 01-03-068 | - | 1,05 | 1,15 | - | |
3.97. То же | 01-01-085, 01-03-069 | - | 1,1 | 1,2 | - | |
3.98. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы | 01-01-093 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
3.99. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами глубиной более учтенной в нормах | 01-01-093 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.100. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах | 01-01-093 | - | 1,15 | 1,15 | - | |
3.101. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал | 01-01-093 | - | 1,28 | 1,28 | - | |
3.102. То же, с заросшими откосами | 01-01-093 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.103. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами | 01-01-093 | - | 1,07 | 1,07 | - | |
Планировка орошаемых площадей кулисным способом при объеме "кулис" на 1 га планируемой площади, м3: | ||||||
3.104. до 300 м3 | 01-01-112 | - | 1,06 | 1,06 | - | |
3.105. То же, до 900 м3 | 01-01-112 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.106. То же, св. 900 м3 | 01-01-112 | - | 1,27 | 1,27 | - | |
3.107. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков | 01-01-118 - 01-01-120 | - | 1,15 | 1,15 | - | |
3.108. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков в плавнях | 01-01-118 - 01-01-120 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.109. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб в грунтах с наличием погребенной древесины и корней крупных деревьев | 01-01-129, 01-01-130 | - | 1,12 | - | - | |
Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп: | ||||||
3.110. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-01-144 | - | 0,76 | 0,76 | - | |
3.111. 1-й | 01-01-144 | - | 0,85 | 0,85 | - | |
3.112. 3-й | 01-01-144 | - | 1,16 | 1,16 | - | |
3.113. 4-й | 01-01-144 | - | 1,45 | 1,45 | - | |
3.114. 5-й | 01-01-144 | - | 1,9 | 1,9 | - | |
3.115. 6-й | 01-01-144 | - | 2,25 | 2,25 | - | |
Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп: | ||||||
3.116. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-01-145 | - | 0,7 | 0,7 | - | |
3.117. 1-й | 01-01-145 | - | 0,78 | 0,78 | - | |
3.118. 3-й | 01-01-145 | - | 1,26 | 1,26 | - | |
3.119. 4-й | 01-01-145 | - | 1,59 | 1,59 | - | |
3.120. 5-й | 01-01-145 | - | 2,04 | 2,04 | - | |
3.121. 6-й | 01-01-145 | - | 2,48 | 2,48 | - | |
3.122. 7-й | 01-01-145 | - | 2,91 | 2,91 | - | |
3.123. 8-й | 01-01-145 | - | 3,35 | 3,35 | - | |
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп: | ||||||
3.124. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-01-146 | - | 0,7 | 0,7 | - | |
3.125. 1-й | 01-01-146 | - | 0,78 | 0,78 | - | |
3.126. 3-й | 01-01-146 | - | 1,26 | 1,26 | - | |
3.127. 4-й | 01-01-146 | - | 1,59 | 1,59 | - | |
3.128. 5-й | 01-01-146 | - | 2,04 | 2,04 | - | |
3.129. 6-й | 01-01-146 | - | 2,48 | 2,48 | - | |
3.130. 7-й | 01-01-146 | - | 2,91 | 2,91 | - | |
3.131. 8-й | 01-01-146 | - | 3,35 | 3,35 | - | |
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп: | ||||||
3.132. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-01-147 | - | 0,76 | 0,76 | - | |
3.133. 1-й | 01-01-147 | - | 0,85 | 0,85 | - | |
3.134. 3-й | 01-01-147 | - | 1,16 | 1,16 | - | |
3.135. 4-й | 01-01-147 | - | 1,45 | 1,45 | - | |
3.136. 5-й | 01-01-147 | - | 1,9 | 1,9 | - | |
3.137. 6-й | 01-01-147 | - | 2,25 | 2,25 | - | |
Потери грунта, %: | ||||||
3.138. 5 | 01-01-144 - 01-01-147 | - | 1,05 | 1,05 | - | |
3.139. 10 | 01-01-144 - 01-01-147 | - | 1,11 | 1,11 | - | |
3.140. 15 | 01-01-144 - 01-01-147 | - | 1,18 | 1,18 | - | |
3.141. 20 | 01-01-144 - 01-01-147 | - | 1,25 | 1,25 | - | |
3.142. 25 | 01-01-144 - 01-01-147 | - | 1,33 | 1,33 | - | |
Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: K = 100/(100 - A), где A - суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта. | ||||||
3.143. Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м | 01-01-144, 01-01-147 | - | 1,1 | 1,1 | - | |
3.144. То же, при высоте забоя более 15 м | 01-01-144, 01-01-147 | - | 0,8 | 0,8 | - | |
