Список изменяющих документов |
N п.п. | Наименование комплекса машин | Комплектация | Коды ресурсов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комплексы микротоннелепроходческие | Тоннелепроходческая установка, контейнер управления, навигационная система, оборудование продавливания, промежуточная домкратная станция, транспортные насосы, сепарационная установка, система смазки бентонитом, сервисные линии, стартовые уплотнения, система энергоснабжения (без источника электроэнергии) | |
2 | Установки для обезвоживания илового осадка, производительность на выходе (сухого вещества) до 2,4 т/ч, в комплекте с турбодрейном, винкельпрессом, гидравлическим агрегатом, насосом для очистки сеток турбодрейна и винкельпресса, дозатором сухого материала, приемно-передаточным спускным коробом | Турбодрейн, мощность 2,2 кВт, количество осадка на входе 150 м3/ч, содержание сухих веществ на входе примерно 2%, содержание сухих веществ на выходе примерно 8%; винкельпресс, мощность 5,5 кВт, производительность до 37,5 м3/ч при 8% сухих веществ или до 3 000 кг/ч в зависимости от характера осадка; гидравлический агрегат, мощность 1,5 кВт; насос для очистки сеток турбодрейна и винкельпресса, мощность 15 кВт; дозатор сухого материала для установки по месту на станции полимеризации; приемно-передаточный спускной короб | |
3 | Подъемы шахтные клетьевые механизированные на двухэтажную клеть для двух вагонеток, вместимостью 3,3 м3 для шахт глубокого заложения | Машина подъемная (механическая часть) с реверсивным двигателем и отгоняющими шкивами; головной канат стальной 46,5 мм левой свивки 2 x 1200 м; головной канат стальной 46,5 мм правой свивки 2 x 1200 м; уравновешивающий канат 3 x 1120 м правой односторонней свивки; аппаратура управления и стволовая сигнализация; клеть с противовесом клети двухэтажным; агрегат для обмена вагонеток в клетях - 6 комплектов; толкатель канатный - 11 шт.; стопор путевой - 6 шт. |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная цена без учета оплаты труда машинистов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022, руб./маш.-ч | Оплата труда машинистов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022, руб./маш.-ч | Средний разряд машинистов | Код среднего разряда машинистов | Трудозатраты машинистов, чел.-ч | Затраты на электроэнергию, кВт/маш.-ч, руб./маш.-ч | Перебазировка (учтена или не учтена) | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||
91.01.01-014 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 961,73 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-015 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 2 003,58 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-016 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 349,78 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-018 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 243 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 4 381,87 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-019 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 4 982,29 | 549,84 | 9,0 | 4-100-090 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-021 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 382 кВт (520 л.с.) | маш.-ч | 6233,10 | 549,84 | 9,0 | 4-100-090 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 828,16 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 887,54 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1 061,99 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 1 796,40 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 130,58 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-040 | Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 4 002,71 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 4 496,01 | 549,84 | 9,0 | 4-100-090 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 5 782,55 | 549,84 | 9,0 | 4-100-090 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-001 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 1 765,56 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-002 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.) | маш.-ч | 1 739,85 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 1 057,06 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1 299,64 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-005 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 2 214,44 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-021 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 84,97 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.02-022 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.-ч | 132,63 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-001 | Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6 - 0,8 м3 | маш.-ч | 995,34 | - | - | - | - | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-002 | Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3 | маш.-ч | 482,72 | - | - | - | - | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-012 | Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3 | маш.-ч | 4 100,50 | 549,84 | 9,0 | 4-100-090 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-013 | Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 25,0 м3 | маш.-ч | 6 913,25 | 597,55 | 10,0 | 4-100-100 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-020 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3 | маш.-ч | 1 288,17 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-021 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3 | маш.-ч | 1 685,60 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-022 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3 | маш.-ч | 2 490,69 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-023 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3 | маш.-ч | 3 475,69 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-024 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3 | маш.-ч | 5 038,12 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-025 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3 | маш.-ч | 7 806,84 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.03-032 | Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3 | маш.-ч | 2 237,50 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.04-001 | Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1 116,74 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.04-002 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 59 кВт (80 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч | 572,03 | 336,43 | 4,0 | 4-100-040 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч | 658,20 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.04-004 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см | маш.-ч | 728,14 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-001 | Грейферы широкозахватные на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.-ч | 4 138,07 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-042 | Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1 818,00 | 838,58 | 5,5 | 4-100-055 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-051 | Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | маш.-ч | 2 664,41 | 838,58 | 5,5 | 4-100-055 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-052 | Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,8 м3 | маш.-ч | 2 733,16 | 838,58 | 5,5 | 4-100-055 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-062 | Экскаваторы для подземных работ, емкость ковша 1,2 м3 | маш.-ч | 2 008,76 | 933,98 | 6,5 | 4-100-065 | 2,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 426,29 | 336,43 | 4,0 | 4-100-040 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 675,43 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 2 530,43 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 947,64 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 054,03 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 1 136,20 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 276,54 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 1 877,02 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-089 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 | маш.-ч | 1 524,72 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 1 162,81 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 307,82 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 800,37 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-118 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 1 949,22 | 933,98 | 6,5 | 4-100-065 | 2,00 | 40,50 | не учтена | ||||
200,07 | |||||||||||||
91.01.05-119 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5 - 6 м3 | маш.-ч | 4 918,91 | 996,74 | 7,5 | 4-100-075 | 2,00 | 177,00 | не учтена | ||||
874,38 | |||||||||||||
91.01.05-124 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 4 м3 | маш.-ч | 22 148,64 | 933,98 | 6,5 | 4-100-065 | 2,00 | 165,00 | не учтена | ||||
815,10 | |||||||||||||
91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3 | маш.-ч | 35 991,54 | 1 064,54 | 8,5 | 4-100-085 | 2,00 | 268,13 | не учтена | ||||
1 324,54 | |||||||||||||
91.01.05-126 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 10 м3 | маш.-ч | 52 507,67 | 1 147,38 | 9,5 | 4-100-095 | 2,00 | 412,50 | не учтена | ||||
2 037,75 | |||||||||||||
91.01.05-127 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 13 м3 | маш.-ч | 71 983,08 | 1 147,38 | 9,5 | 4-100-095 | 2,00 | 836,55 | не учтена | ||||
4 132,56 | |||||||||||||
91.01.05-128 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 15 м3 | маш.-ч | 83 057,40 | 1 692,45 | 9,3 | 4-100-093 | 3,00 | 965,25 | не учтена | ||||
4 768,34 | |||||||||||||
91.01.05-129 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 116 470,97 | 1 692,45 | 9,3 | 4-100-093 | 3,00 | 1 056,00 | не учтена | ||||
5 216,64 | |||||||||||||
91.01.05-130 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 25 м3 | маш.-ч | 138 429,00 | 1 692,45 | 9,3 | 4-100-093 | 3,00 | 1 320,00 | не учтена | ||||
6 520,80 | |||||||||||||
91.01.05-131 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 40 м3 | маш.-ч | 221 486,40 | 1 692,45 | 9,3 | 4-100-093 | 3,00 | 2 112,00 | не учтена | ||||
10 433,28 | |||||||||||||
91.01.05-132 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием) | маш.-ч | 5 287,15 | 933,98 | 6,5 | 4-100-065 | 2,00 | 170,00 | не учтена | ||||
839,80 | |||||||||||||
91.01.05-133 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 4,6 м3 | маш.-ч | 7 998,48 | 933,98 | 6,5 | 4-100-065 | 2,00 | 73,00 | не учтена | ||||
360,62 | |||||||||||||
91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 9 041,74 | 1 064,54 | 8,5 | 4-100-085 | 2,00 | 82,50 | не учтена | ||||
407,55 | |||||||||||||
91.01.05-135 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 6,3 м3 | маш.-ч | 13 274,79 | 1 029,38 | 8,0 | 4-100-080 | 2,00 | 174,00 | не учтена | ||||
859,56 | |||||||||||||
91.01.05-136 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 8 м3 | маш.-ч | 16 856,88 | 1 029,38 | 8,0 | 4-100-080 | 2,00 | 221,00 | не учтена | ||||
1 091,74 | |||||||||||||
91.01.05-137 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 10 м3 | маш.-ч | 21 551,48 | 1 147,38 | 9,5 | 4-100-095 | 2,00 | 247,50 | не учтена | ||||
1 222,65 | |||||||||||||
91.01.05-138 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 12,5 м3 | маш.-ч | 24 373,51 | 1 649,52 | 9,0 | 4-100-090 | 3,00 | 412,50 | не учтена | ||||
2 037,75 | |||||||||||||
91.01.05-139 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 15 м3 | маш.-ч | 34 724,76 | 1 649,52 | 9,0 | 4-100-090 | 3,00 | 412,50 | не учтена | ||||
2 037,75 | |||||||||||||
91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 47 535,06 | 1 649,52 | 9,0 | 4-100-090 | 3,00 | 742,50 | не учтена | ||||
3 667,95 | |||||||||||||
91.01.05-154 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1 882,19 | 903,86 | 6,0 | 4-100-060 | 2,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-155 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 891,20 | 903,86 | 6,0 | 4-100-060 | 2,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-160 | Экскаваторы на гусеничном ходу с захватом для леса грейферного типа, мощность 147 кВт (200 л.с.), эксплуатационная масса экскаватора 23 т, площадь захвата 0,7 м2 | маш.-ч | 2 516,64 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-512 | Экскаваторы малогабаритные на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,35 м3 | маш.-ч | 742,98 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 201,19 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша 0,28 м3, грузоподъемность фронтального ковша 0,5 т | маш.-ч | 640,75 | 336,43 | 4,0 | 4-100-040 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.01.05-551 | Колеса вибротрамбовочные навесные без погрузчика, максимальная глубина до 420 мм, ширина 50, 100, 150 мм | маш.-ч | 183,47 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.01-001 | Вибропогружатели высокочастотные вариабельные дизельные, эксцентриковый момент 0 - 48 кгм, сила тяги до 600 кН, центробежная сила до 2960 кН | маш.-ч | 13 542,65 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.01-003 | Вибропогружатели высокочастотные электрические для погружения свай до 1,5 т, эксцентриковый момент 47 кгм, центробежная сила 450 кН | маш.-ч | 499,33 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | 19,80 | учтена | ||||
97,81 | |||||||||||||
91.02.01-004 | Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т, эксцентриковый момент 71,4 кгм, центробежная сила 604 кН | маш.-ч | 1 005,57 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | 39,60 | учтена | ||||
195,62 | |||||||||||||
91.02.01-005 | Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения свай-оболочек, эксцентриковый момент 124,4 кгм, центробежная сила 604 кН | маш.-ч | 1 247,67 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | 44,55 | учтена | ||||
220,08 | |||||||||||||
91.02.01-006 | Вибропогружатели, эксцентриковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с. | маш.-ч | 7 185,06 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-001 | Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 1 290,89 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 1 521,84 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 1 791,80 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-004 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1,25 м3 | маш.-ч | 2 106,54 | 482,05 | 7,0 | 4-100-070 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | маш.-ч | 1 664,32 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-012 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | 1 844,94 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-013 | Копры универсальные рельсовые с дизель-молотом 2,5 т | маш.-ч | 1 502,27 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | 9,24 | не учтена | ||||
45,65 | |||||||||||||
91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 3 268,25 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | 19,46 | учтена | ||||
96,14 | |||||||||||||
91.02.02-021 | Мачты копровые с дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т | маш.-ч | 497,35 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-022 | Мачты копровые с дизель-молотом, масса ударной части до 1,25 т | маш.-ч | 394,07 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-023 | Мачты копровые с дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т | маш.-ч | 699,54 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-024 | Мачты копровые с дизель-молотом, масса ударной части до 3,5 т | маш.-ч | 711,14 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.02-025 | Мачты копровые с полиспастом для извлечения свай | маш.-ч | 90,31 | 386,65 | 5,0 | 4-100-050 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-001 | Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 15 т, вес ударной массы 0,95 т | маш.-ч | 1 095,11 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-011 | Гидромолоты сваебойные, вес ударной части 10 т, энергия удара 20 - 200 кДж, с гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700 л.с.) | маш.-ч | 19 651,16 | 773,30 | 5,0 | 4-100-050 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-021 | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т | маш.-ч | 334,39 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-022 | Дизель-молоты, вес ударной части 1,8 т | маш.-ч | 529,83 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-023 | Дизель-молоты, вес ударной части 1,25 т | маш.-ч | 503,46 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | маш.-ч | 919,82 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-025 | Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т | маш.-ч | 1 280,64 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-026 | Дизель-молоты, вес ударной части 5 т | маш.-ч | 1 463,01 | - | - | - | - | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.03-040 | Гидромолоты сваебойные, вес ударной части 14 т, энергия удара 31 - 280 кДж, с гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700 л.с.) | маш.-ч | 22 809,78 | 773,30 | 5,0 | 4-100-050 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-011 | Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью 25 т, диаметр бурения до 1000 мм | маш.-ч | 2 151,50 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | 24,75 | учтена | ||||
122,27 | |||||||||||||
91.02.04-021 | Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора с емкостью ковша 2,5 м3 для бурения скважин диаметром до 1,7 м | маш.-ч | 2 930,00 | 1 218,69 | 5,3 | 4-100-053 | 3,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-032 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.-ч | 1 339,14 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-035 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 20 м, диаметром 800 - 1300 мм | маш.-ч | 2 394,37 | 1 029,38 | 8,0 | 4-100-080 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-036 | Установки шнекового бурения для устройства буронабивных свай на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью 25 т, глубина бурения до 30 м, диаметр бурения до 600 мм, диаметр уширенной полости до 1600 мм | маш.-ч | 2 086,39 | 514,69 | 8,0 | 4-100-080 | 1,00 | 18,15 | не учтена | ||||
89,66 | |||||||||||||
91.02.04-040 | Установки буровые для бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении с обсадными трубами до 1500 мм, глубина до 30 м, крутящий момент 150 - 250 кНм | маш.-ч | 6 806,80 | 1 029,38 | 8,0 | 4-100-080 | 2,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-041 | Установки буровые для бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении с обсадными трубами до 2300 мм, глубина до 46 м, крутящий момент 250 - 350 кНм | маш.-ч | 9 916,65 | 1 064,54 | 8,5 | 4-100-085 | 2,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.04-043 | Установки буровые шнекового бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении до 800 мм, глубина до 20 м, крутящий момент 150 - 250 кНм | маш.-ч | 3 373,27 | 964,10 | 7,0 | 4-100-070 | 2,00 | - | учтена | ||||
- | |||||||||||||
91.02.05-001 | Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана на гусеничном ходу | маш.-ч | 1 050,02 | 451,93 | 6,0 | 4-100-060 | 1,00 | - | не учтена | ||||
- | |||||||||||||
