Список изменяющих документов Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 26.08.2022 N 703/пр) |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Цена по состоянию на 01.01.2022, руб. | |
Отпускные базисные цены | Сметные базисные цены | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Книга 21 Продукция кабельная | ||||
21.1.01.01-0011 | Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-48У (6x8)-2,7 кН | 1000 м | 98 618,00 | 100 677,07 |
21.1.01.01-0012 | Кабель оптический ДПС-П-04У (1x4)-7кН | 1000 м | 61 806,17 | 63 155,41 |
21.1.01.01-0013 | Кабель оптический ДПС-П-08У (2x4)-7кН | 1000 м | 71 203,43 | 72 740,62 |
21.1.01.01-0014 | Кабель оптический ДПС-П-12У (3x4)-7кН | 1000 м | 70 897,43 | 72 428,50 |
21.1.01.01-0015 | Кабель оптический ДПС-П-16У (4x4)-7кН | 1000 м | 79 805,09 | 81 514,31 |
21.1.01.01-0016 | Кабель оптический ДПС-П-24У (3x8)-7кН | 1000 м | 85 849,00 | 87 688,52 |
21.1.01.01-0018 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x4Е3-(2,7) | 1000 м | 61 098,00 | 62 375,92 |
21.1.01.01-0019 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x6Е3-(2,7) | 1000 м | 66 238,00 | 67 618,72 |
21.1.01.01-0020 | Кабель оптический ОКТМ-01-2x4Е3-(2,7) | 1000 м | 67 588,00 | 68 995,72 |
21.1.01.01-0021 | Кабель оптический ОКТМ-01-3x4Е3-(2,7) | 1000 м | 74 050,83 | 75 587,81 |
21.1.01.01-0022 | Кабель оптический ОКТМ-01-4x4Е3-(2,7) | 1000 м | 80 505,83 | 82 370,46 |
21.1.01.01-0023 | Кабель оптический ОКТМ-01-6x4Е3-(2,7) | 1000 м | 93 351,67 | 95 473,21 |
21.1.01.01-0024 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x4М1-(2,7) | 1000 м | 89 801,67 | 91 653,66 |
21.1.01.01-0025 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x6М1-(2,7) | 1000 м | 112 996,67 | 115 312,56 |
21.1.01.01-0026 | Кабель оптический ОКТМ-01-3x4М1-(2,7) | 1000 м | 160 162,50 | 163 421,71 |
21.1.01.01-0027 | Кабель оптический ОКТМ-01-4x4М1-(2,7) | 1000 м | 195 393,33 | 199 555,71 |
21.1.01.01-0028 | Кабель оптический ОКТМ-01-6x4М1-(2,7) | 1000 м | 233 770,95 | 238 700,88 |
21.1.01.01-0030 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x4М2-(2,7) | 1000 м | 99 636,67 | 101 685,36 |
21.1.01.01-0031 | Кабель оптический ОКТМ-01-1x6М2-(2,7) | 1000 м | 143 465,83 | 146 391,11 |
21.1.01.01-0032 | Кабель оптический ОКТМ-01-2x4М2-(2,7) | 1000 м | 144 665,83 | 147 615,11 |
21.1.01.01-0033 | Кабель оптический ОКТМ-01-3x4М2-(2,7) | 1000 м | 189 667,50 | 193 516,81 |
21.1.01.01-0034 | Кабель оптический ОКТМ-01-4x4М2-(2,7) | 1000 м | 234 757,50 | 239 707,16 |
21.1.01.01-0035 | Кабель оптический ОКТМ-01-6x4М2-(2,7) | 1000 м | 324 681,67 | 331 429,81 |
21.1.01.01-0036 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x4Е3-(9,0) | 1000 м | 112 495,31 | 114 823,16 |
21.1.01.01-0037 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6Е3-(9,0) | 1000 м | 37 393,22 | 38 223,75 |
21.1.01.01-0038 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x4Е3-(9,0) | 1000 м | 119 217,96 | 121 680,26 |
21.1.01.01-0039 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6Е3+1x4Е3-(9,0) | 1000 м | 37 394,40 | 38 224,96 |
21.1.01.01-0040 | Кабель оптический ОКПМ-02-3x4Е3-(9,0) | 1000 м | 123 184,17 | 125 725,79 |
21.1.01.01-0041 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x7Е3-(9,0) | 1000 м | 43 635,61 | 44 590,99 |
21.1.01.01-0042 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x4Е3-(9,0) | 1000 м | 45 190,80 | 46 172,56 |
21.1.01.01-0043 | Кабель оптический ОКПМ-02-5x4Е3-(9,0) | 1000 м | 137 929,17 | 140 765,69 |
21.1.01.01-0044 | Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-24-(9,0) | 1000 м | 42 194,02 | 43 086,38 |
21.1.01.01-0045 | Кабель оптический ОКПМ-02-7x4Е3-(9,0) | 1000 м | 181 074,78 | 184 774,22 |
21.1.01.01-0046 | Кабель оптический ОКПМ-02-4x8Е3-(9,0) | 1000 м | 146 975,83 | 149 998,02 |
21.1.01.01-0047 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x6Е3-(9,0) | 1000 м | 196 894,01 | 200 914,56 |
21.1.01.01-0048 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x8Е3-(9,0) | 1000 м | 172 765,83 | 176 303,82 |
21.1.01.01-0049 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x4М1-(9,0) | 1000 м | 138 571,67 | 141 421,04 |
21.1.01.01-0050 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М1-(9,0) | 1000 м | 173 021,67 | 176 564,77 |
21.1.01.01-0051 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x4М1-(9,0) | 1000 м | 174 221,67 | 177 784,04 |
21.1.01.01-0052 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М1+1x4М1-(9,0) | 1000 м | 56 060,85 | 57 264,74 |
21.1.01.01-0053 | Кабель оптический ОКПМ-02-3x4М1-(9,0) | 1000 м | 61 501,44 | 62 809,41 |
21.1.01.01-0054 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x7М1-(9,0) | 1000 м | 66 941,94 | 68 363,45 |
21.1.01.01-0055 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М1+2x4М1-(9,0) | 1000 м | 70 050,84 | 71 534,53 |
21.1.01.01-0056 | Кабель оптический ОКПМ-02-5x4М1-(9,0) | 1000 м | 86 372,36 | 88 177,75 |
21.1.01.01-0057 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x4М1-(9,0) | 1000 м | 98 030,66 | 100 069,21 |
21.1.01.01-0058 | Кабель оптический ОКПМ-02-7x4М1-(9,0) | 1000 м | 105 802,86 | 107 996,86 |
21.1.01.01-0059 | Кабель оптический ОКПМ-02-4x8М1-(9,0) | 1000 м | 376 609,17 | 384 224,02 |
21.1.01.01-0060 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x6М1-(9,0) | 1000 м | 132 228,27 | 134 955,51 |
21.1.01.01-0061 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x8М1-(9,0) | 1000 м | 517 924,17 | 528 365,32 |
21.1.01.01-0062 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x4М2-(9,0) | 1000 м | 148 285,83 | 151 329,49 |
21.1.01.01-0063 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М2-(9,0) | 1000 м | 192 690,83 | 196 627,32 |
21.1.01.01-0064 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x4М2-(9,0) | 1000 м | 193 890,83 | 197 846,59 |
21.1.01.01-0065 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М2+1x4М2-(9,0) | 1000 м | 237 125,00 | 241 950,17 |
21.1.01.01-0066 | Кабель оптический ОКПМ-02-3x4М2-(9,0) | 1000 м | 83 424,90 | 85 171,34 |
21.1.01.01-0067 | Кабель оптический ОКПМ-02-2x7М2-(9,0) | 1000 м | 265 093,82 | 270 478,36 |
21.1.01.01-0068 | Кабель оптический ОКПМ-02-1x6М2+2x4М2-(9,0) | 1000 м | 251 046,31 | 256 149,91 |
21.1.01.01-0069 | Кабель оптический ОКПМ-02-5x4М2-(9,0) | 1000 м | 369 163,33 | 376 624,54 |
21.1.01.01-0070 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x4М2-(9,0) | 1000 м | 428 205,68 | 436 847,73 |
21.1.01.01-0071 | Кабель оптический ОКПМ-02-7x4М2-(9,0) | 1000 м | 459 064,53 | 468 323,76 |
21.1.01.01-0072 | Кабель оптический ОКПМ-02-4x8М2-(9,0) | 1000 м | 455 288,33 | 464 476,77 |
21.1.01.01-0073 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x6М2-(9,0) | 1000 м | 221 009,48 | 225 512,34 |
21.1.01.01-0074 | Кабель оптический ОКПМ-02-6x8М2-(9,0) | 1000 м | 636 185,83 | 648 992,22 |
21.1.01.01-0075 | Кабель оптический ОКСМ-01-1x4Е3-(6,0) | 1000 м | 111 702,10 | 114 049,75 |
21.1.01.01-0076 | Кабель оптический ОКСМ-01-1x4Е3-(8,0) | 1000 м | 125 280,69 | 127 900,70 |
21.1.01.01-0077 | Кабель оптический ОКСМ-01-1x4Е3-(12,0) | 1000 м | 49 801,62 | 50 913,23 |
21.1.01.01-0078 | Кабель оптический ОКСМ-01-1x4Е3-(15,0) | 1000 м | 181 725,83 | 185 475,93 |
21.1.01.01-0079 | Кабель оптический ОКСМ-01-2x4Е3-(6,0) | 1000 м | 118 649,15 | 121 135,74 |
21.1.01.01-0080 | Кабель оптический ОКСМс-01-2x4Е3-(8,0) | 1000 м | 132 226,89 | 134 985,82 |
21.1.01.01-0081 | Кабель оптический ОКСМ-01-2x4Е3-(12,0) | 1000 м | 53 687,88 | 54 877,22 |
21.1.01.01-0082 | Кабель оптический ОКСМ-01-2x4Е3-(15,0) | 1000 м | 188 535,83 | 192 422,13 |
21.1.01.01-0083 | Кабель оптический ОКСМ-01-3x4Е3-(6,0) | 1000 м | 122 955,00 | 125 527,71 |
21.1.01.01-0084 | Кабель оптический ОКСМ-01-3x4Е3-(8,0) | 1000 м | 136 265,83 | 139 105,55 |
21.1.01.01-0085 | Кабель оптический ОКСМ-01-3x4Е3-(12,0) | 1000 м | 60 683,11 | 62 012,35 |
21.1.01.01-0086 | Кабель оптический ОКСМ-01-3x4Е3-(15,0) | 1000 м | 195 265,83 | 199 286,73 |
21.1.01.01-0087 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x4Е3-(6,0) | 1000 м | 129 661,67 | 132 368,51 |
21.1.01.01-0088 | Кабель оптический ОКСМс-01-4x4Е3-(8,0) | 1000 м | 145 933,14 | 148 966,20 |
21.1.01.01-0089 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x4Е3-(12,0) | 1000 м | 63 792,24 | 65 183,66 |
21.1.01.01-0090 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x4Е3-(15,0) | 1000 м | 201 973,33 | 206 128,38 |
21.1.01.01-0091 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x4Е3-(6,0) | 1000 м | 143 087,50 | 146 062,86 |
21.1.01.01-0092 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x4Е3-(8,0) | 1000 м | 156 399,17 | 159 641,55 |
21.1.01.01-0093 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x4Е3-(12,0) | 1000 м | 194 184,17 | 198 183,43 |
21.1.01.01-0094 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x4Е3-(15,0) | 1000 м | 215 399,17 | 219 822,73 |
21.1.01.01-0095 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x8Е3-(6,0) | 1000 м | 154 549,17 | 157 753,76 |
21.1.01.01-0096 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x8Е3-(8,0) | 1000 м | 167 860,83 | 171 332,45 |
21.1.01.01-0097 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x8Е3-(12,0) | 1000 м | 205 646,67 | 209 875,18 |
21.1.01.01-0098 | Кабель оптический ОКСМ-01-4x8Е3-(15,0) | 1000 м | 226 860,83 | 231 513,63 |
21.1.01.01-0099 | Кабель оптический ОКСМс-01-6x6Е3-(6,0) | 1000 м | 262 778,70 | 268 147,88 |
21.1.01.01-0100 | Кабель оптический ОКСМс-01-6x6Е3-(8,0) | 1000 м | 205 033,51 | 209 248,58 |
21.1.01.01-0101 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x6Е3-(12,0) | 1000 м | 196 887,87 | 200 941,20 |
21.1.01.01-0102 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x6Е3-(15,0) | 1000 м | 265 486,20 | 270 911,50 |
21.1.01.01-0103 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x8Е3-(6,0) | 1000 м | 184 399,17 | 188 200,76 |
21.1.01.01-0104 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x8Е3-(8,0) | 1000 м | 201 715,24 | 205 863,94 |
21.1.01.01-0105 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x8Е3-(12,0) | 1000 м | 235 496,67 | 240 322,18 |
21.1.01.01-0106 | Кабель оптический ОКСМ-01-6x8Е3-(15,0) | 1000 м | 256 414,17 | 261 658,03 |
21.1.01.01-0107 | Кабель оптический ОККМ-01-1x4Е3-(2,7) | 1000 м | 72 040,83 | 73 562,33 |
21.1.01.01-0108 | Кабель оптический ОККМ-01-2x4Е3-(2,7) | 1000 м | 79 521,96 | 81 193,08 |
21.1.01.01-0109 | Кабель оптический ОККМ-01-3x4Е3-(2,7) | 1000 м | 83 619,17 | 85 372,23 |
21.1.01.01-0110 | Кабель оптический ОККМ-01-4x4Е3-(2,7) | 1000 м | 91 253,67 | 93 159,43 |
21.1.01.01-0111 | Кабель оптический ОККМ-01-6x4Е3-(2,7) | 1000 м | 100 895,00 | 102 993,58 |
21.1.01.01-0112 | Кабель оптический ОККМ-01-4x8Е3-(2,7) | 1000 м | 109 766,67 | 112 042,69 |
21.1.01.01-0113 | Кабель оптический ОККМ-01-6x6Е3-(2,7) | 1000 м | 131 202,98 | 133 907,72 |
21.1.01.01-0114 | Кабель оптический ОККМ-01-6x8Е3-(2,7) | 1000 м | 128 139,17 | 130 782,63 |
21.1.01.01-0115 | Кабель оптический ОККМ-01-8x8Е3-(2,7) | 1000 м | 158 830,00 | 162 093,98 |
21.1.01.01-0116 | Кабель оптический ОККМ-02-1x4Е3-(2,7) | 1000 м | 86 435,00 | 88 252,66 |
21.1.01.01-0117 | Кабель оптический ОККМ-02-2x4Е3-(2,7) | 1000 м | 92 413,33 | 94 350,56 |
21.1.01.01-0118 | Кабель оптический ОККМ-02-3x4Е3-(2,7) | 1000 м | 98 390,83 | 100 447,61 |
21.1.01.01-0119 | Кабель оптический ОККМ-02-4x4Е3-(2,7) | 1000 м | 104 302,50 | 106 477,51 |
21.1.01.01-0120 | Кабель оптический ОККМ-02-6x4Е3-(2,7) | 1000 м | 42 059,34 | 42 989,49 |
21.1.01.01-0121 | Кабель оптический ОККМ-02-8x4Е3-(2,7) | 1000 м | 46 724,53 | 47 747,98 |
21.1.01.01-0122 | Кабель оптический ОККМ-02-6x6Е3-(2,7) | 1000 м | 55 275,73 | 56 470,20 |
21.1.01.01-0123 | Кабель оптический ОККМ-02-6x8Е3-(2,7) | 1000 м | 57 609,15 | 58 850,29 |
21.1.01.01-0124 | Кабель оптический ОККМ-02-8x8Е3-(2,7) | 1000 м | 164 448,33 | 167 826,26 |
21.1.01.01-0125 | Кабель оптический ОККМ-01-1x4М1-(2,7) | 1000 м | 43 603,18 | 44 555,93 |
21.1.01.01-0126 | Кабель оптический ОККМ-01-2x4М1-(2,7) | 1000 м | 56 040,09 | 57 241,58 |
21.1.01.01-0127 | Кабель оптический ОККМ-01-3x4М1-(2,7) | 1000 м | 169 944,17 | 173 423,73 |
21.1.01.01-0128 | Кабель оптический ОККМ-01-4x4М1-(2,7) | 1000 м | 80 157,63 | 81 841,47 |
21.1.01.01-0129 | Кабель оптический ОККМ-01-6x4М1-(2,7) | 1000 м | 104 253,23 | 106 418,98 |
21.1.01.01-0130 | Кабель оптический ОККМ-01-8x4М1-(2,7) | 1000 м | 126 794,35 | 129 410,92 |
21.1.01.01-0131 | Кабель оптический ОККМ-01-6x6М1-(2,7) | 1000 м | 144 672,16 | 147 646,29 |
21.1.01.01-0132 | Кабель оптический ОККМ-01-6x8М1-(2,7) | 1000 м | 171 099,45 | 174 602,12 |
21.1.01.01-0133 | Кабель оптический 0ККМ-01-8x8М1-(2,7) | 1000 м | 222 397,67 | 226 933,01 |
21.1.01.01-0134 | Кабель оптический ОККМ-02-1x4М1-(2,7) | 1000 м | 115 280,83 | 117 675,41 |
21.1.01.01-0135 | Кабель оптический ОККМ-02-2x4М1-(2,7) | 1000 м | 150 175,83 | 153 268,31 |
21.1.01.01-0136 | Кабель оптический ОККМ-02-3x4М1-(2,7) | 1000 м | 185 000,00 | 188 788,96 |
21.1.01.01-0137 | Кабель оптический ОККМ-02-4x4М1-(2,7) | 1000 м | 219 756,67 | 224 240,76 |
21.1.01.01-0138 | Кабель оптический ОККМ-02-6x4М1-(2,7) | 1000 м | 289 413,33 | 295 290,56 |
21.1.01.01-0139 | Кабель оптический ОККМ-02-8x4М1-(2,7) | 1000 м | 508 912,33 | 519 179,54 |
21.1.01.01-0140 | Кабель оптический ОККМ-02-6x6М1-(2,7) | 1000 м | 636 354,25 | 649 170,29 |
21.1.01.01-0141 | Кабель оптический ОККМ-02-6x8М1-(2,7) | 1000 м | 489 193,33 | 499 066,16 |
21.1.01.01-0142 | Кабель оптический ОККМ-02-8x8М1-(2,7) | 1000 м | 639 193,33 | 652 066,16 |
21.1.01.01-0143 | Кабель оптический ОККМ-01-1x4М2-(2,7) | 1000 м | 49 069,85 | 50 131,93 |
21.1.01.01-0144 | Кабель оптический ОККМ-01-2x4М2-(2,7) | 1000 м | 66 947,35 | 68 366,98 |
21.1.01.01-0145 | Кабель оптический ОККМ-01-3x4М2-(2,7) | 1000 м | 199 521,67 | 203 592,78 |
21.1.01.01-0146 | Кабель оптический ОККМ-01-4x4М2-(2,7) | 1000 м | 243 931,67 | 248 890,98 |
21.1.01.01-0147 | Кабель оптический ОККМ-01-6x4М2-(2,7) | 1000 м | 332 605,00 | 339 337,78 |
21.1.01.01-0148 | Кабель оптический ОККМ-01-8x4М2-(2,7) | 1000 м | 412 466,26 | 420 796,27 |
21.1.01.01-0149 | Кабель оптический ОККМ-01-6x6М2-(2,7) | 1000 м | 468 669,95 | 478 124,03 |
21.1.01.01-0150 | Кабель оптический ОККМ-01-6x8М2-(2,7) | 1000 м | 591 083,33 | 602 985,68 |
21.1.01.01-0151 | Кабель оптический ОККМ-01-8x8М2-(2,7) | 1000 м | 759 083,33 | 774 352,38 |
21.1.01.01-0152 | Кабель оптический ОККМ-02-1x4М2-(2,7) | 1000 м | 125 164,17 | 127 756,41 |
21.1.01.01-0153 | Кабель оптический ОККМ-02-2x4М2-(2,7) | 1000 м | 169 967,50 | 173 455,81 |
21.1.01.01-0154 | Кабель оптический ОККМ-02-3x4М2-(2,7) | 1000 м | 214 674,17 | 219 056,61 |
21.1.01.01-0155 | Кабель оптический ОККМ-02-4x4М2-(2,7) | 1000 м | 259 315,00 | 264 590,26 |
21.1.01.01-0156 | Кабель оптический ОККМ-02-6x4М2-(2,7) | 1000 м | 348 762,50 | 355 826,71 |
21.1.01.01-0157 | Кабель оптический ОККМ-02-8x4М2-(2,7) | 1000 м | 450 972,63 | 460 081,04 |
21.1.01.01-0158 | Кабель оптический ОККМ-02-6x6М2-(2,7) | 1000 м | 569 399,16 | 580 876,10 |
21.1.01.01-0159 | Кабель оптический ОККМ-02-6x8М2-(2,7) | 1000 м | 607 649,17 | 619 891,11 |
21.1.01.01-0160 | Кабель оптический ОККМ-02-8x8М2-(2,7) | 1000 м | 775 649,17 | 791 251,11 |
21.1.01.01-0161 | Кабель оптический ОКГЦ-01-1x4Е3-(8,0) | 1000 м | 24 256,54 | 24 851,23 |
21.1.01.01-0162 | Кабель оптический ОКГЦ-01-2x4Е3-(8,0) | 1000 м | 26 670,54 | 27 313,51 |
21.1.01.01-0163 | Кабель оптический ОКГЦ-01-3x4Е3-(8,0) | 1000 м | 61 688,78 | 63 032,11 |
21.1.01.01-0164 | Кабель оптический ОКГЦ-01-4x4Е3-(8,0) | 1000 м | 35 102,54 | 35 914,15 |
21.1.01.01-0167 | Кабель оптический ОКГЦ-01-6x4Е3-(8,0) | 1000 м | 40 525,54 | 41 445,61 |
21.1.01.01-0168 | Кабель оптический ОКГЦ-01-1x4М1-(8,0) | 1000 м | 79 451,23 | 81 149,81 |
21.1.01.01-0169 | Кабель оптический ОКГЦ-01-2x4М1-(8,0) | 1000 м | 105 631,97 | 107 854,17 |
21.1.01.01-0170 | Кабель оптический ОКГЦ-01-3x4М1-(8,0) | 1000 м | 129 078,42 | 131 769,55 |
21.1.01.01-0171 | Кабель оптический ОКГЦ-01-4x4М1-(8,0) | 1000 м | 155 259,15 | 158 473,89 |
21.1.01.01-0172 | Кабель оптический ОКГЦ-01-1x2М1x4x4М1-(8,0) | 1000 м | 75 471,14 | 77 090,12 |
21.1.01.01-0173 | Кабель оптический ОКГЦ-01-5x4М1-(8,0) | 1000 м | 80 911,72 | 82 639,51 |
21.1.01.01-0174 | Кабель оптический ОКГЦ-01-6x4М1-(8,0) | 1000 м | 96 456,04 | 98 494,72 |
21.1.01.01-0175 | Кабель оптический ОКГЦ-01-1x4М2-(8,0) | 1000 м | 86 286,93 | 88 122,23 |
21.1.01.01-0176 | Кабель оптический ОКГЦ-01-2x4М2-(8,0) | 1000 м | 119 303,37 | 121 798,99 |
21.1.01.01-0177 | Кабель оптический ОКГЦ-01-3x4М2-(8,0) | 1000 м | 149 517,16 | 152 617,06 |
21.1.01.01-0178 | Кабель оптический ОКГЦ-00-1x14М2-(8,0) | 1000 м | 229 403,31 | 234 100,93 |
21.1.01.01-0180 | Кабель оптический ОКГЦ-01-5x4М2-(8,0) | 1000 м | 119 798,18 | 122 303,70 |
21.1.01.01-0181 | Кабель оптический ОКГЦ-01-6x4М2-(8,0) | 1000 м | 138 451,39 | 141 329,97 |
21.1.01.01-0182 | Кабель оптический ОПС-004Е04-4,0/0,6 | 1000 м | 54 701,16 | 55 924,77 |
21.1.01.01-0183 | Кабель оптический ОПС-008Е08-4,0/0,6 | 1000 м | 66 116,77 | 67 573,42 |
21.1.01.01-0184 | Кабель оптический ОПС-012Е12-4,0/0,6 | 1000 м | 91 955,72 | 93 968,64 |
21.1.01.01-0185 | Кабель оптический ОПС-016Е16-4,0/0,6 | 1000 м | 106 173,98 | 108 477,18 |
21.1.01.01-0186 | Кабель оптический ОПС-020Е10-02-4,0/0,6 | 1000 м | 47 489,45 | 48 624,87 |
21.1.01.01-0187 | Кабель оптический ОПС-024Е12-02-4,0/0,6 | 1000 м | 48 517,17 | 49 679,05 |
21.1.01.01-2592 | Кабель оптический ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50 | 1000 м | 540 304,56 | 551 315,59 |
21.1.01.01-2593 | Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П | 1000 м | 109 379,11 | 111 616,35 |
21.1.01.01-2594 | Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П | 1000 м | 129 379,11 | 132 016,35 |
21.1.01.01-2595 | Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П | 1000 м | 99 282,82 | 101 305,52 |
21.1.01.01-2596 | Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П | 1000 м | 112 282,82 | 114 565,52 |
21.1.01.01-2597 | Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П | 1000 м | 148 445,30 | 151 472,54 |
21.1.01.01-2598 | Кабель оптический ОКТ-0,22-4П/С 9 кН | 1000 м | 114 321,94 | 116 650,55 |
21.1.01.01-2599 | Кабель оптический ОКТ-0,22-8П/С 9 кН | 1000 м | 119 321,94 | 121 750,55 |
21.1.01.01-2600 | Кабель оптический ОКТ-0,22-10П/С 9 кН | 1000 м | 123 321,94 | 125 830,55 |
21.1.01.01-2601 | Кабель оптический ОКТ-0,22-12П/С 9 кН | 1000 м | 126 321,94 | 128 890,55 |
21.1.01.01-2602 | Кабель оптический ОКТ-0,22-14П/С 9 кН | 1000 м | 128 321,94 | 130 930,55 |
21.1.01.01-2603 | Кабель оптический ОКТ-0,22-16П/С 9 кН | 1000 м | 131 321,94 | 133 990,55 |
21.1.01.01-2604 | Кабель оптический ОКТ-0,22-20П/С 9 кН | 1000 м | 138 321,94 | 141 130,55 |
21.1.01.01-2605 | Кабель оптический ОКТ-0,22-32П/С 9 кН | 1000 м | 160 321,94 | 163 570,55 |
21.1.01.01-2606 | Кабель оптический ОКТ-0,22-36П/С 9 кН | 1000 м | 167 321,94 | 170 710,55 |
21.1.01.01-2607 | Кабель оптический ОКТ-0,22-48П/С 9 кН | 1000 м | 185 321,94 | 189 070,55 |
21.1.01.01-2608 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-4П/С 9 кН | 1000 м | 353 321,94 | 360 430,55 |
21.1.01.01-2609 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-8П/С 9 кН | 1000 м | 369 221,94 | 376 648,55 |
21.1.01.01-2610 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-14П/С 9 кН | 1000 м | 397 121,94 | 405 106,55 |
21.1.01.01-2611 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-16П/С 9 кН | 1000 м | 406 421,94 | 414 592,55 |
21.1.01.01-2612 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-20П/С 9 кН | 1000 м | 428 121,94 | 436 726,55 |
21.1.01.01-2613 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-24П/С 9 кН | 1000 м | 446 721,94 | 455 698,55 |
21.1.01.01-2614 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-28П/С 9 кН | 1000 м | 480 821,94 | 490 480,55 |
21.1.01.01-2615 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-32П/С 9 кН | 1000 м | 496 321,94 | 506 290,55 |
21.1.01.01-2616 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-36П/С 9 кН | 1000 м | 518 021,94 | 528 424,55 |
21.1.01.01-2617 | Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-48П/С 9 кН | 1000 м | 572 321,94 | 583 810,55 |
21.1.01.01-2618 | Кабель оптический ОКБ-0,22-4П 8 кН | 1000 м | 119 652,90 | 122 131,48 |
21.1.01.01-2619 | Кабель оптический ОКБ-0,22-8П 8 кН | 1000 м | 124 652,90 | 127 231,48 |
21.1.01.01-2620 | Кабель оптический ОКБ-0,22-12П 8 кН | 1000 м | 131 652,90 | 134 371,48 |
21.1.01.01-2621 | Кабель оптический ОКБ-0,22-16П 8 кН | 1000 м | 137 652,90 | 140 491,48 |
21.1.01.01-2622 | Кабель оптический ОКБ-0,22-18П 8 кН | 1000 м | 141 652,90 | 144 571,48 |
21.1.01.01-2623 | Кабель оптический ОКБ-0,22-20П 8 кН | 1000 м | 143 652,90 | 146 611,48 |
21.1.01.01-2624 | Кабель оптический ОКБ-0,22-24П 8 кН | 1000 м | 149 652,90 | 152 731,48 |
21.1.01.01-2625 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П 8 кН | 1000 м | 298 152,90 | 304 201,48 |
21.1.01.01-2626 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П 8 кН | 1000 м | 310 652,90 | 316 951,48 |
21.1.01.01-2627 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П 8 кН | 1000 м | 328 152,90 | 334 801,48 |
21.1.01.01-2628 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П 8 кН | 1000 м | 343 152,90 | 350 101,48 |
21.1.01.01-2629 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-18П 8 кН | 1000 м | 353 152,90 | 360 301,48 |
21.1.01.01-2630 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-20П 8 кН | 1000 м | 358 152,90 | 365 401,48 |
21.1.01.01-2631 | Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-24П 8 кН | 1000 м | 373 152,90 | 380 701,48 |
21.1.01.01-2632 | Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-4П 8 кН | 1000 м | 446 902,90 | 455 926,48 |
21.1.01.01-2633 | Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-8П 8 кН | 1000 м | 465 652,90 | 475 051,48 |
21.1.01.01-2634 | Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-12П 8 кН | 1000 м | 491 902,90 | 501 826,48 |
