Список изменяющих документов Минстроя России от 03.08.2022 N 641/пр) |
Расположение опор освещения на автомобильной дороге | Ед. изм. | Стоимость, тыс. руб. |
на обочине по одной стороне (однонаправленные) | 1 км | 3 101,50 |
на разделительной полосе (разнонаправленные) | 1 км | 5 028,09 |
Высота насыпи (h) | 1,7 м | 3,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 12,0 м |
при использовании грунта, полученного из выемки | 0,86 | 0,97 | 1,26 | 1,44 | 2,20 |
при использовании 50% привозного песка | 1,00 | 1,23 | 1,84 | 2,66 | 3,65 |
при использовании 100% привозного песка | 1,15 | 1,50 | 2,46 | 3,70 | 5,16 |
Вариант устройства насыпи | Коэффициент |
при использовании 50% шлака котельного | 0,99 |
при использовании 50% шлака гранулированного | 0,94 |
Наименование объекта, сооружения | Высота над уровнем моря, м | ||
1300 - 2500 | 2500 - 3000 | свыше 3000 | |
Автомобильные дороги с комплексом сооружений на них | 1,07 | 1,10 | 1,14 |
Расстояние | Дальность возки, км | ||||
до 5 | 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | 76 - 100 | |
Коэффициент | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Наименование сооружения | Дорожно-климатические зоны | ||||
I | II | III | IV | V | |
Автомобильные дороги I - IV категории | 1,07 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
Автомобильные дороги V категории | 1,09 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
Дорожно-климатические зоны | Примерные географические границы дорожно-климатических зон (в том числе территории Республики Крым) |
I | Севернее линии Нивский - Сосновка - Новый Бор - Щельябож - Сыня - Суеватпуль - Белоярский - Ларьяк - Усть-Озерное - Ярцево - Канск - Выезжий Лог - Усть-Золотая - Сарыч - Сеп - Новоселово - Артыбаш - Иню - государственная граница - Симоново - Биробиджан - Болонь - Многовершинный. Включает зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением многолетнемерзлых грунтов |
II | От границы зоны I до линии Тула - Нижний Новгород - Ижевск - Томск - Канск. На Дальнем Востоке от границы зоны I до государственной границы. Включает зону лесов с избыточным увлажнением грунтов |
III | От южной границы зоны II до линии Белгород - Самара - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы |
IV | От границы зоны III до линии Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее в сторону границы с Казахстаном в широтном направлении. Включает степную зону с недостаточным увлажнением грунтов |
V | К юго-западу и югу от границы зоны IV и включает пустынную и пустынно-степную зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов |
Показатель | Коэффициент | |||
Посев трав | Щебень | Бетонные плиты | Матрацы Рено | |
1,00 | 1,04 | 1,22 | 1,45 | |
1,00 | 1,03 | 1,18 | 1,36 | |
1,00 | 1,03 | 1,15 | 1,30 | |
Субъект Российской Федерации | Коэффициент |
Центральный федеральный округ: | |
Белгородская область | 0,93 |
Брянская область | 0,89 |
Владимирская область | 0,95 |
Воронежская область | 0,90 |
Ивановская область | 0,93 |
Калужская область | 0,91 |
Костромская область | 0,88 |
Курская область | 0,96 |
Липецкая область | 0,92 |
Московская область | 1,00 |
Орловская область | 0,87 |
Рязанская область | 0,91 |
Смоленская область | 0,87 |
Тамбовская область | 0,92 |
Тверская область | 0,92 |
Тульская область | 0,93 |
Ярославская область | 0,83 |
г. Москва | 1,02 |
Северо-Западный федеральный округ: | |
Республика Карелия (1 зона) | 1,02 |
Республика Коми (1 зона) | 1,21 |
Архангельская область (базовый район) | 1,24 |
Вологодская область | 0,96 |
Калининградская область | 1,02 |
Ленинградская область | 0,95 |
Мурманская область | 1,29 |
Новгородская область | 0,95 |
Псковская область | 0,93 |
Ненецкий автономный округ | 1,61 |
г. Санкт-Петербург | 0,99 |
Южный федеральный округ: | |
Республика Адыгея | 0,88 |
Республика Калмыкия | 0,91 |
Республика Крым | 0,97 |
Краснодарский край | 0,86 |
Астраханская область | 0,96 |
Волгоградская область | 0,90 |
Ростовская область | 0,87 |
г. Севастополь | 0,97 |
Северо-Кавказский федеральный округ: | |
Республика Дагестан | 0,96 |
Республика Ингушетия | 0,92 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,94 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,88 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,95 |
Чеченская Республика | 0,96 |
Ставропольский край | 0,89 |
Приволжский федеральный округ: | |
Республика Башкортостан | 0,91 |
Республика Марий Эл | 0,94 |
Республика Мордовия | 0,96 |
Республика Татарстан | 0,93 |
Удмуртская Республика | 0,96 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,92 |
Пермский край | 0,97 |
Кировская область | 0,91 |
Нижегородская область | 0,93 |
г. Саров (Нижегородская область) | 0,96 |
Оренбургская область | 0,98 |
Пензенская область | 0,95 |
Самарская область | 0,94 |
Саратовская область | 0,90 |
Ульяновская область | 0,89 |
Уральский федеральный округ: | |
Курганская область | 0,91 |
Свердловская область | 0,96 |
Тюменская область | 1,01 |
Челябинская область | 0,95 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | 1,12 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | 1,59 |
Сибирский федеральный округ: | |
Республика Алтай | 1,00 |
Республика Тыва | 1,25 |
Республика Хакасия | 0,97 |
Алтайский край | 0,93 |
Красноярский край (1 зона) | 1,03 |
Иркутская область (1 зона) | 1,03 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1,03 |
Новосибирская область (1 зона) | 1,04 |
Омская область | 0,97 |
Томская область | 0,99 |
Дальневосточный федеральный округ: | |
Республика Бурятия (1 зона) | 1,02 |
Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 1,63 |
Забайкальский край | 1,09 |
Приморский край | 1,03 |
Хабаровский край (1 зона) | 1,08 |
Камчатский край | 1,98 |
Амурская область | 1,10 |
Магаданская область (1 зона) | 2,05 |
Сахалинская область | 1,52 |
Еврейская автономная область | 1,10 |
Чукотский автономный округ (1 зона) | 2,37 |
Субъекты Российской Федерации | Коэффициент |
Уральский федеральный округ: | |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (2 зона) | 0,98 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (3 зона) | 1,04 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (4 зона) | 1,03 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (5 зона) | 1,14 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 1,04 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона) | 1,05 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (4 зона) | 1,26 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (5 зона) | 1,18 |
Сибирский федеральный округ: | |
Иркутская область (2 зона) | 1,21 |
Иркутская область (3 зона) | 1,17 |
Иркутская область (4 зона) | 1,26 |
Иркутская область (5 зона) | 1,45 |
Иркутская область (6 зона) | 1,49 |
Дальневосточный федеральный округ: | |
Республика Саха (Якутия) (2 зона) | 0,98 |
Республика Саха (Якутия) (3 зона) | 1,13 |
Республика Саха (Якутия) (4 зона) | 1,04 |
Республика Саха (Якутия) (5 зона) | 1,04 |
Республика Саха (Якутия) (6 зона) | 1,08 |
Республика Саха (Якутия) (11 зона) | 1,14 |
N п.п. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэффициент | |||
к разделам 6, 9 | к разделам 8, 10 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республика Адыгея | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | |
2 | Республика Алтай | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
3 | Республика Башкортостан | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
4 | Республика Бурятия: | |||||
4.1 | территория севернее линии Нижнеангарск - Шипишка (включительно) | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
4.2 | остальная территория Республики | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
5 | Республика Дагестан: | |||||
5.1 | территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
5.2 | остальная территория Республики | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
6 | Республика Ингушетия | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
8 | Республика Калмыкия | II | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
10 | Республика Карелия: | |||||
10.1 | территория севернее 64-й параллели | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
10.2 | остальная территория Республики | III | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
11 | Республика Коми: | |||||
территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | |
11.2 | территория восточнее линии Ермица - Ижма - Сосногорск - Помоздино - Усть-Нем (включительно), за исключением территории, указанной в пункте 11.1 | V | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
11.3 | остальная территория Республики | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
12 | Республика Крым: | |||||
12.1 | территория южного побережья от Феодосии (исключая Феодосию) до Севастополя (включительно) | I | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
12.2 | территория южнее линии Черноморское - Евпатория - Почтовое - Владиславовка (включительно) и восточнее линии Владиславовка - Красновка (включительно) | I | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
12.3 | территория севернее линии Черноморское (исключая Черноморское) - Евпатория (исключая Евпаторию) - Почтовое (исключая Почтовое) - Владиславовка (исключая Владиславовку) и восточнее линии Владиславовка (исключая Владиславовку) - Красновка (исключая Красновку) | I | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
12.4 | Ай-Петри | I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13 | Республика Марий Эл | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
14 | Республика Мордовия | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
15 | Республика Саха (Якутия): | |||||
15.1 | Новосибирские острова | VI | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 1,10 |
Анабарский и Булунский улусы (районы) севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек - Побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,11 | |
территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским национальным улусами; Булунский улус севернее линии Таймылыр - Тит-Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский улус - протока Правая (исключая протока Правая) - побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурдах (включительно); Аллаиховский улус - пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского улусов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского улуса за исключением территории, указанной в пункте 15.2 | VI | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,08 | |
15.4 | Анабарский, Булунский улусы, за исключением территории, указанной в пунктах 15.2 и 15.3; Усть-Янский улус, за исключением территории, указанной в пункте 15.3, Аллаиховский улус, за исключением территории, указанной в пункте 15.3, Жиганский, Абыйский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Верхнеколымский улусы | VII | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 1,08 |
15.5 | Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский улусы | VIII | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,10 |
15.6 | Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Хангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский улусы и г. Якутск | VII | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
15.7 | Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский улусы | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
17 | Республика Татарстан | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
18 | Республика Тыва | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
19 | Удмуртская Республика | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
20 | Республика Хакасия | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
21 | Чеченская Республика | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
22 | Чувашская Республика | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
23 | Алтайский край | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
24 | Забайкальский край: | |||||
24.1 | территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен - Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск (включительно) | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
24.2 | остальная территория края | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
25 | Камчатский край: | |||||
25.1 | территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,04 |
25.2 | территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
25.3 | территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в пункте 25.4 | IV | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - Ключи - Елизово - 52-я параллель (включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача - Анавгай) - Ивашка | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | |
26 | Краснодарский край: | |||||
26.1 | территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
26.2 | г. Новороссийск | I | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
26.3 | г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
27 | Красноярский край: | |||||
27.1 | территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Красноселькуп - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и другие) | VI | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,12 |
27.2 | остальная территория Таймырского (Долгано-Ненецкого автономного округа) | VI | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 1,09 |
27.3 | Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз (включительно) | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
27.4 | территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское (включительно) | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
27.5 | остальная территория края | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
28 | Пермский край | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
29 | Приморский край: | |||||
29.1 | территория, расположенная севернее линии Трудовое - Партизанск (включительно) - Преображение (исключая Преображение), кроме территории, указанной в пункте 29.2 | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
побережье Японского моря от Преображение до мыса Золотой (включительно) | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | |
29.3 | территория, расположенная южнее линии Трудовое - Партизанск - Преображение, за исключением территории, указанной в пункте 29.4 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
30 | Ставропольский край | I | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
31 | Хабаровский край: | |||||
31.1 | территория севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
31.2 | побережье от залива Счастья до Нижнее Пронге (исключая Нижнее Пронге) | VI | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 1,09 |
31.3 | остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
31.4 | побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге (включительно) до мыса Золотой (исключая мыс Золотой) | V | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
32 | Амурская область | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
33 | Архангельская область (за исключением территории Ненецкого автономного округа): | |||||
33.1 | территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
33.2 | территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | V | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
33.3 | острова Новая Земля | V | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
33.4 | острова Земля Франца-Иосифа | V | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,06 |
34 | Астраханская область | II | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
35 | Белгородская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
36 | Брянская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
37 | Владимирская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
38 | Волгоградская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
39 | Вологодская область: | |||||
39.1 | территория западнее линии озеро Воже - Устье - Вологда - Вохтога (включительно) | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
39.2 | остальная территория области | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
40 | Воронежская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
41 | Ивановская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
42 | Иркутская область: | |||||
территория севернее 62-й параллели | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,07 | |
42.2 | территория северо-восточнее линии Токма - Улькан - Кунерма (включительно), за исключением территории, указанной в пункте 42.1 | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
42.3 | остальная территория области | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
43 | Калининградская область | I | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
44 | Калужская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
45 | Кемеровская область | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
46 | Кировская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
47 | Костромская область: | |||||
47.1 | вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
47.2 | г. Кострома | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
48 | Курганская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
49 | Курская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
50 | Ленинградская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
51 | Город федерального значения Санкт-Петербург | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
52 | Липецкая область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
53 | Магаданская область: | |||||
53.1 | территория южнее линии Мяунджа - Таскан - Сеймчан - Омсукчан (включительно) - Гарманда (исключая Гарманда), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига - Гарманда (исключая Гарманда) - Тахтоямск - Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
53.2 | территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда (исключая Гарманда) - Тахтоямск - Ямск и побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 1,10 |
53.4 | остальная территория области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда (исключая Гарманда) | VI | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,08 |
53.5 | территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда (включительно) | VI | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,11 |
54 | Московская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
55 | Город федерального значения Москва | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
56 | Мурманская область: | |||||
56.1 | территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника "Центральный") | VI | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
56.2 | территория северо-восточнее линии Заполярный - Североморск - Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно) | IV | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
56.3 | остальная территория области | IV | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
57 | Нижегородская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
58 | Новгородская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
59 | Новосибирская область | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
60 | Омская область | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
61 | Оренбургская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
62 | Орловская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
63 | Пензенская область | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
64 | Псковская область | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
65 | Ростовская область: | |||||
65.1 | территория северо-восточнее линии Миллерово - Морозовск (включительно) | II | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
65.2 | остальная территория области | II | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
66 | Рязанская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
67 | Самарская область | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
68 | Саратовская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
69 | Сахалинская область: | |||||
69.1 | территория севернее линии Шахтерск - Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
69.2 | территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск (исключая Поронайск) | V | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
69.3 | территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
69.4 | территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
69.5 | остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск - Невельск | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
69.6 | территория побережья Татарского пролива между Холмск - Невельск (исключая Невельск) | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
69.7 | Курильские острова (исключая Северо-Курильск) | II | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
69.8 | Северо-Курильск | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
70 | Свердловская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
71 | Смоленская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
72 | Тамбовская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
73 | Тверская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
74 | Томская область | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
75 | Тульская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
76 | Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ): | |||||
76.1 | территория севернее Северного полярного круга | V | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
76.2 | территория южнее Северного полярного круга и севернее 65-й параллели | V | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,04 |
76.3 | территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
76.4 | остальная территория области | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
77 | Ульяновская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
78 | Челябинская область | IV | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
79 | Ярославская область | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
80 | Еврейская автономная область | V | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
81 | Ненецкий автономный округ: | |||||
81.1 | территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
81.2 | территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,04 |
82 | Чукотский автономный округ | |||||
82.1 | территория восточнее линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
82.2 | остальная территория округа | VI | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,08 |
Температурные зоны | Коэффициент |
IV | 1,00 |
V | 1,00 |
VI | 1,01 |
VII | 1,01 |
VIII | 1,01 |

- общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;
- ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб. |
Измеритель: | 1 км | |
Автомагистраль, категория IА, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 208 391,79 | |
6-полосная | 254 058,29 | |
8-полосная | 299 542,55 | |
Измеритель: | 1 км | |
Автомагистраль, категория IА, дорожная одежда капитального типа с цементобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 187 757,54 | |
6-полосная | 224 971,45 | |
8-полосная | 261 773,55 | |
Измеритель: | 1 км | |
Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 202 013,45 | |
6-полосная | 247 594,14 | |
8-полосная | 293 225,14 | |
Измеритель: | 1 км | |
Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда капитального типа с цементобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 176 388,01 | |
6-полосная | 212 873,81 | |
8-полосная | 249 893,59 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная дорога, категория IВ, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 194 264,71 | |
6-полосная | 238 527,00 | |
8-полосная | 280 723,89 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная дорога, категория IВ, дорожная одежда капитального типа с цементобетонным покрытием: | ||
4-полосная | 175 131,83 | |
6-полосная | 212 428,00 | |
8-полосная | 249 447,33 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория II, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием: | ||
2-полосная | 72 197,24 | |
4-полосная | 110 612,15 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория II, дорожная одежда капитального типа с цементобетонным покрытием: | ||
2-полосная | 65 075,60 | |
4-полосная | 98 632,58 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория III, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием 2-полосная | 51 950,10 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория III, дорожная одежда капитального типа с цементобетонным покрытием 2-полосная | 52 933,20 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием 2-полосная | 38 102,23 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием 2-полосная | 25 425,54 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, гравия), обработанного вяжущими 2-полосная | 25 607,35 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория V, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием 1-полосная | 19 163,24 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими) 1-полосная | 19 648,81 | |
Измеритель: | 1 км | |
Обычная автомобильная дорога, категория V, дорожная одежда переходного типа 1-полосная | 22 159,36 | |
Измеритель: | 100 м2 | |
Велосипедная дорожка с покрытием: | ||
из асфальтобетона | 295,47 | |
из каменных материалов, обработанных вяжущими | 275,03 | |
Измеритель: | 1 м2 | |
Площадка отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения: | ||
до 20 машино-мест | 5,98 | |
от 20 до 50 машино-мест | 7,62 | |
свыше 50 машино-мест | 4,25 | |
Измеритель: | 1 пог. м | |
Гравитационные массивные (верховые): | ||
из сборного железобетона высотой до 3 м | 261,26 | |
