Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
Условия применения | Номер таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты | ||
к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Краны: | ||||
а) 8,1 - 10 м | 1,04 | 1,09 | - | |
б) свыше 10 м | 1,06 | 1,12 | - | |
Краны: | ||||
а) до 200 мм | 1,26 | 1,84 | - | |
б) свыше 200 мм | 1,18 | 1,5 | - | |
а) до 300 мм | 1,05 | Агрегаты сварочные 1,06 Машины шлифовальные, передвижные электростанции 1,33 | Электроды 1,12 | |
б) свыше 300 мм | 1,04 | Агрегаты сварочные 1,06 Машины шлифовальные, передвижные электростанции 1,33 | Электроды 1,04 | |
Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки труб тяжелого типа (Т-ГАЗ), мм |
63 | 5,8 |
110 | 10,0 |
160 | 14,6 |
225 | 20,5 |
Наружный диаметр газопровода, мм | Толщина стенки труб, мм |
57 | 3,5 |
89 | 4 |
108 | 4 |
159 | 5 |
219 | 5 |
273 | 6 |
325 | 6 |
377 | 6 |
426 | 7 |
Условия применения | Номер таблицы (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты | ||
к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Лебедка-ворот | Прицеп | |||
а) до 200 м | 1,09 | 1,17 | 1,31 | |
1,13 | 1,22 | 1,39 | ||
1,22 | 1,36 | 1,56 | ||
б) до 250 м | 1,13 | 1,25 | 1,46 | |
1,19 | 1,34 | 1,59 | ||
1,33 | 1,54 | 1,83 | ||
в) до 300 м | 1,18 | 1,33 | 1,62 | |
1,25 | 1,45 | 1,79 | ||
1,43 | 1,71 | 2,11 | ||
г) до 400 м | 1,27 | 1,5 | 1,93 | |
1,44 | 1,67 | 2,18 | ||
1,65 | 2,07 | 2,67 | ||
При длине полиэтиленовой трубы: | ||||
а) до 100 м | 0,54 | 0,25 | ||
0,5 | 0,25 | |||
б) до 200 м | 0,69 | 0,25 | ||
0,67 | 0,25 | |||
в) до 250 м | 0,77 | 0,63 | ||
0,75 | 0,63 | |||
г) до 300 м | 0,85 | 0,75 | ||
0,83 | 0,75 | |||
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 °C, диаметр труб: | |
24-01-001-01 | 50 мм |
24-01-001-02 | 70 мм |
24-01-001-03 | 80 мм |
100 мм | |
125 мм | |
150 мм | |
200 мм | |
250 мм | |
300 мм | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 24-01-001-01 | 24-01-001-02 | 24-01-001-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431 | 452 | 459 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,37 | 77,02 | 77,85 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 4,13 | 5,78 | 6,6 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 73,7 | 75,6 | 89,15 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 29 | 29 | 29 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 27,66 | 27,66 | 27,66 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 8,26 | 11,55 | 13,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,04 | 0,047 | 0,047 |
103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 41,88 | 1010 | ||
103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 55,87 | 1010 | ||
103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 65,79 | 1010 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 0,29 | 0,29 | 0,31 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 10,2 | 19,2 | 26,4 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4098,81 | 4298,52 | 4415,58 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 8952,1 | 9040,31 | 9262,7 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 884,84 | 904,21 | 913,96 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 46134,99 | 60356,39 | 70624,83 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 59185,9 | 73695,22 | 84303,11 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 500 | 569 | 629 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,51 | 111,36 | 113,32 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 8,25 | 10,32 | 12,38 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 145,6 | 150,08 | 222,88 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 14,5 | 17,4 | 17,4 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 29 | 34,8 | 34,8 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 27,66 | 48,72 | 48,61 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,15 | 0,19 | 0,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,087 | 0,092 | 0,128 |
103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 81,61 | 1010 | ||
103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,25 | 1010 | ||
103-0455 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 129,40 | 1010 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,0024 | 0,004 | 0,0053 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 39,2 | 61,4 | 88,4 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4880 | 5553,44 | 6139,04 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 10117,52 | 13520,66 | 14606,74 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 932,65 | 1348,57 | 1370,04 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 87249,96 | 99342,68 | 136386,27 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 102247,48 | 118416,78 | 157132,05 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 698 | 810 | 890 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 127,74 | 147,99 | 164,59 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 255,36 | 316,96 | 348,32 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 17,4 | 20,3 | 20,3 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 34,8 | 38,05 | 38,05 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 58,8 | 68,77 | 81,2 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 33 | 41,25 | 49,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,36 | 0,36 | 0,45 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,158 | 0,215 | 0,25 |
103-0470 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 218,40 | 1010 | ||
103-0475 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 296,10 | 1010 | ||
103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 316,50 | 1000 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 0,63 | 0,46 | 0,82 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,0101 | 0,016 | 0,0225 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 168,5 | 264 | 375 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 6812,48 | 7905,6 | 8828,8 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 16362,64 | 19085,83 | 21059,63 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1566,09 | 1820,28 | 2047,5 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 231598,55 | 308665,55 | 330613,08 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 254773,67 | 335656,98 | 360501,51 | ||
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, диаметр труб: | |
50 мм | |
70 мм | |
80 мм | |
100 мм | |
125 мм | |
150 мм | |
200 мм | |
250 мм | |
300 мм | |
350 мм | |
400 мм | |
450 мм | |
500 мм | |
600 мм | |
700 мм | |
800 мм | |
900 мм | |
1000 мм | |
1200 мм | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 442 | 464 | 473 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,37 | 76,91 | 77,74 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 4,13 | 5,78 | 6,6 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 76,94 | 81,2 | 93,86 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 29 | 29 | 29 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 27,66 | 27,55 | 27,55 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 8,26 | 11,55 | 13,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,045 | 0,05 | 0,053 |
103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 41,88 | 1010 | ||
103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 55,87 | 1010 | ||
103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 65,79 | 1010 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 0,29 | 0,29 | 0,31 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 10 | 19 | 26 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4313,92 | 4528,64 | 4616,48 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 8997,46 | 9106,61 | 9316,54 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 884,84 | 902,15 | 911,89 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 46183,25 | 60385,15 | 70682,36 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 59494,63 | 74020,4 | 84615,38 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 515 | 601 | 669 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,2 | 4,4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,4 | 94,64 | 113,23 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 8,25 | 10,32 | 12,38 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 151,2 | 176,96 | 263,2 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 14,5 | 17,4 | 17,4 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 29 | 34,8 | 34,8 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 27,55 | 31,92 | 48,5 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,15 | 0,29 | 0,23 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,093 | 0,112 | 0,157 |
103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 81,61 | 1000 | ||
103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,25 | 1000 | ||
103-0455 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 129,40 | 1000 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,09 | 0,13 | 0,2 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,002 | 0,004 | 0,0053 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 39 | 61 | 88 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 5108,8 | 5961,92 | 6830,49 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 10183,82 | 12066,66 | 15163,97 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 931,36 | 1107,29 | 1368,95 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 86491,02 | 98946,58 | 135973,2 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 101783,64 | 116975,16 | 157967,66 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 717 | 839 | 901 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,5 | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 127,64 | 147,72 | 175,28 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,36 | 0,31 | 0,45 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 277,76 | 343,84 | 353,92 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 17,4 | 20,3 | 20,3 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 34,8 | 38,05 | 38,05 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 58,58 | 68,43 | 91,73 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 33 | 41,25 | 49,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,55 | 0,46 | 0,66 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,185 | 0,242 | 0,267 |
103-0470 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 218,40 | 1000 | ||
103-0475 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 296,10 | 1000 | ||
103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 316,50 | 1000 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 1 | 0,75 | 1,32 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,32 | 0,27 | 0,23 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 168 | 264 | 375 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 7320,57 | 8683,65 | 9325,35 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 16682,04 | 19441,3 | 22332,55 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1564,87 | 1815,48 | 2201,52 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 234872,38 | 310072,57 | 337211,51 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 258874,99 | 338197,52 | 368869,41 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1075 | 1155 | 1440 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 223,03 | 227,15 | 295,4 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,45 | 0,46 | 0,75 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 28,89 | 33 | 37,13 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 360,98 | 462,56 | 533,12 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315 - 500 А | маш.-ч | 12,31 | 11,2 | 11,76 | |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 23,2 | 23,2 | 31,9 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 46,17 | 46,17 | 59,86 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 110,00 | 124,32 | 124,32 | |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 130,60 | 165,76 | ||
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 57,75 | 66 | 74,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 1,75 | 0,68 | 1,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,318 | 0,453 | 0,525 |
103-0495 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 520,01 | 1000 | ||
103-0500 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 641,00 | 1000 | ||
103-0930 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 470 мм, толщина стенки 10 мм | м | 781,45 | 1000 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 1,26 | 0,93 | 2,06 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,26 | 0,48 | 0,48 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,03 | 0,04 | 0,051 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 506 | 666 | 845 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 11126,25 | 11954,25 | 14904 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 27507,79 | 29129,38 | 40663,1 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2830,25 | 2877,99 | 3751,58 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 541122,48 | 661929,36 | 816534,46 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 579756,52 | 703012,99 | 872101,56 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1455 | 1687 | 1989 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 299,52 | 304,44 | 359,71 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 0,75 | 0,77 | 1,02 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 | 41,25 | 50,33 | 57,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250 - 400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | 545,44 | 585,76 | 651,84 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315 - 500 А | маш.-ч | 12,31 | 12,32 | 14 | 15,12 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 31,9 | 31,9 | 37,7 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 | 59,86 | 55,68 | 66,12 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 130,60 | 165,76 | 165,76 | 197,12 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 82,5 | 100,65 | 115,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 1,12 | 1,16 | 1,54 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9749,99 | 0,55 | 0,725 | 0,85 |
103-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 921,90 | 1000 | ||
103-0240 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1318,70 | 1000 | ||
103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1506,29 | 1000 | ||
201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 11497,99 | 1,98 | 1,9 | 2,74 |
201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 8559,50 | 0,48 | 0,51 | 0,57 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 | 0,062 | 0,08 | 0,114 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 1040 | 1460 | 1900 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 15059,25 | 17460,45 | 20586,15 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 40996,49 | 41384,08 | 48488,07 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 3797,91 | 3863,34 | 4568,32 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 956807,79 | 1355714,43 | 1555841,66 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1012863,53 | 1414558,96 | 1624915,88 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2229 | 2662 | 2966 | |
