Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Здесь и далее в официальном тексте документа, видимо, допущены опечатки: таблица 08-02-005 отсутствует. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
Условия применения | Номер таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты | ||
к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. При кладке кирпича размером 250 x 120 x 88 мм к расходу: | ||||
кирпича | - | - | 0,77 | |
раствора | - | - | 0,9 | |
3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250 x 120 x 88 мм | 02-006 (01) | 0,75 | - | - |
3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами | 1,15 | - | - | |
3.4. При облицовке стен с двух сторон к расходу: | ||||
кирпича керамического, силикатного или пустотелого и камней керамических кладочных; | - | - | 0,5 | |
то же | - | - | 0,6 | |
кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых | - | - | 2 | |
3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 380 мм | 1,2 | - | - | |
3.6. То же, при толщине стен 510 и 640 мм | 1,15 | - | - | |
3.7. Кладка стен криволинейного очертания | 1,1 | - | - | |
3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ | 1,2 | - | 1,2 | |
3.9. То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства | 1,3 | - | 1,5 | |
Устройство фундаментов: | |
08-01-001-01 | ленточных |
08-01-001-02 | столбовых |
08-01-001-03 | массивов шириной более 2 м |
Кладка стен без облицовки: | |
при высоте этажа до 4 м | |
при высоте этажа свыше 4 м | |
Кладка стен с облицовкой кирпичом: | |
только проемов при высоте этажа до 4 м | |
только проемов при высоте этажа свыше 4 м | |
с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | |
с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 08-01-001-03 | ||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,94 | 5,82 | 3,72 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 3,5 | 2,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 0,02 | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,0035 | ||
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 1,83 | ||
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,6 | 0,0004 | ||
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 485,9 | 0,39 | 0,4 | 0,37 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
413-0215 | Камень бутовый, марка 600 | м3 | 203,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 32,74 | 52,79 | 30,91 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 13,68 | 13,08 | 12,2 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 421,09 | 404,75 | 389,05 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 467,51 | 470,62 | 432,16 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,26 | 5,18 | 5,57 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,03 | 0,14 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112 | 0,13 | 0,03 | 0,14 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 0,24 | 0,24 | 0,57 |
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 485,9 | 0,37 | 0,37 | 0,38 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,01 | ||
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
413-0215 | Камень бутовый, марка 600 | м3 | 203,01 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 44,08 | 43,41 | 46,29 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 25,92 | 14,72 | 26,44 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1,76 | 0,41 | 1,89 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 391,85 | 391,85 | 413,88 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 461,85 | 449,98 | 486,61 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,55 | 5,68 | 5,58 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,13 | 0,03 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112 | 0,04 | 0,13 | 0,03 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,001 | 0,0006 | 0,0006 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 0,57 | 0,35 | 0,35 |
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 485,9 | 0,38 | 0,35 | 0,35 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
413-0215 | Камень бутовый, марка 600 | м3 | 203,01 | 1,01 | 0,82 | 0,82 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 46,12 | 48,45 | 47,6 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 15,24 | 28,81 | 17,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0,54 | 1,76 | 0,41 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 413,88 | 480,8 | 480,8 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 475,24 | 558,06 | 546,01 | ||
Устройство основания под фундаменты: | |
08-01-002-01 | песчаного |
08-01-002-02 | щебеночного |
гравийного |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 08-01-002-01 | 08-01-002-02 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,3 | 2,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,54 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на базе пневмоколесного трактора 3 т | маш.-ч | 133,13 | 0,08 | 0,08 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 0,21 | 0,46 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,55 | 0,42 | 0,92 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 131,08 | 1,3 | |
408-0111 | Гравий для строительных работ, марка Др. 16, фракция 20 - 40 мм | м3 | 173 | ||
408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 60 | 1,2 | |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,15 | 0,15 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 18,79 | 19,61 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 20,66 | 32,57 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 3,04 | 5,56 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 72,37 | 170,77 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 111,82 | 222,95 | ||
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,50 | |
1.1 | Средний разряд работы | 8,17 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,54 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 133,13 | 0,08 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 0,46 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,55 | 0,92 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др. 16, фракция 20 - 40 мм | м3 | 173,00 | 1,28 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,15 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 20,43 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 32,57 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 5,56 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 221,81 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 274,81 | ||
Гидроизоляция стен, фундаментов: | |
08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом |
08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |
08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя |
боковая цементная с жидким стеклом | |
боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | |
На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | |
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | |
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,2 | 14,3 | 20,1 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 1,79 | 3,41 | |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,4 | 0,55 | 0,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1383,11 | 0,008 | 0,016 | |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,89 | 0,016 | 0,024 | |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,22 | 0,42 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 110 | 220 | |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,6 | 0,05 | ||
402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | 463,3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,225 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 325,85 | 121,98 | 171,45 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 34,87 | 101,64 | 163,32 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 1573,51 | 2584,93 | 3922,95 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1934,23 | 2808,55 | 4257,72 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,8 | 46,8 | 22,6 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,9 | 3,9 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 3,58 | 1,88 | |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,4 | 0,55 | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1383,11 | 0,016 | 0,008 | |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,89 | 0,024 | 0,016 | |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,44 | 0,23 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 230 | 115 | |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,6 | 0,05 | ||
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497 | 2,8 | ||
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,225 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 815,18 | 445,07 | 214,93 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 34,87 | 155,34 | 69,48 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 1528,88 | 2889,6 | 1489,13 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 2378,93 | 3490,01 | 1773,54 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | ||
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,2 | 96,7 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30 | 1,95 | |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,2 | 0,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1383,11 | 0,016 | |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,89 | 0,024 | |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,24 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,1 | |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497 | 3,05 | |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,105 | |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 201,61 | 898,34 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 75,93 | 17,43 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 898,48 | 1516,11 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1176,02 | 2431,88 | ||
08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 08-01-004-01 |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,04 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 0,58 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,55 | 1,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
407-0001 | Глина | м3 | 87,8 | 1,15 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,2 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 62,71 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 27,64 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 5,83 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 101,46 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 191,81 | ||
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": | |
08-01-005-01 | толщиной слоя 2 мм |
08-01-005-02 | толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой |
08-01-005-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 08-01-005-01 | 08-01-005-02 | 08-01-005-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,92 | 27,08 | 0,45 | |
1.1 | Средний разряд работы | 7,94 | 2,2 | 2,2 | ||
8,38 | 2,8 | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,13 | 0,25 | 0,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,40 | 0,13 | 0,25 | 0,04 |
340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 6,82 | 0,85 | 2,30 | 0,18 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,14 | 0,21 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 8,47 | - | 102,00 | - |
402-0059 | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" | т | 38491,26 | 0,315 | 0,473 | 0,08 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,27 | 0,32 | 0,02 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 86,70 | 215,02 | 3,77 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 19,61 | 37,09 | 4,34 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1,31 | 2,52 | 0,40 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 12125,41 | 19071,09 | 3079,35 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 12231,72 | 19323,20 | 3087,46 | ||
08-01-006-01 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм |
08-01-006-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 08-01-006-01 | 08-01-006-02 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,56 | 5,58 | |
1.1 | Средний разряд работы | 8,53 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 6,05 | 1,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,40 | 0,82 | 0,39 |
111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 15,30 | 5,23 | 0,92 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,88 | 0,42 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
402-0060 | Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ" | т | 6082,98 | 2,00 | 0,95 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,44 | 0,12 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 200,97 | 47,60 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 166,90 | 55,52 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 60,86 | 13,18 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 12167,03 | 5779,12 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 12534,90 | 5882,24 | ||
Кладка стен кирпичных наружных: | |
08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-001-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м |
средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | |
сложных при высоте этажа до 4 м | |
сложных при высоте этажа свыше 4 м | |
Кладка стен кирпичных внутренних: | |
при высоте этажа до 4 м | |
при высоте этажа свыше 4 м | |
Кладка стен приямков и каналов | |
Заполнение каркасов: | |
при высоте этажа до 4 м | |
при высоте этажа свыше 4 м |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,4 | 5,26 | 5,66 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 3,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,4 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,4 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, IV сорта | м3 | 1056 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 497 | 0,24 | 0,24 | |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,241 | ||
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,394 | 0,394 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 44,87 | 43,71 | 49,47 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 34,56 | 30,24 | 34,56 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 5,4 | 4,73 | 5,4 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 811,4 | 811,4 | 827,91 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 890,83 | 885,35 | 911,94 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,52 | 6,21 | 6,07 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,7 | 3,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,4 | 0,35 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, IV сорта | м3 | 1056 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,241 | 0,242 | 0,242 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,4 | 0,403 | 0,403 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 48,24 | 57,69 | 56,39 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 30,24 | 34,56 | 30,24 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4,73 | 5,4 | 4,73 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 827,91 | 833,69 | 833,69 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 906,39 | 925,94 | 920,32 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,21 | 5,05 | 7,08 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,36 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,4 | 0,4 | 0,35 | 0,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5989 | 0,0023 | ||
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, IV сорта | м3 | 1056 | 0,0005 | 0,0005 | |
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 485,9 | 0,221 | ||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,234 | 0,234 | |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,395 | 0,395 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 43,3 | 41,97 | 58,83 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 34,56 | 30,24 | 31,1 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 5,4 | 4,73 | 4,86 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 815,51 | 815,51 | 823,32 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 893,37 | 887,72 | 913,25 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | ||
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,09 | 5,91 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 0,36 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,4 | 0,45 | 0,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 497 | 0,24 | 0,24 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,4 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,46 | 0,46 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 50,61 | 49,11 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 38,88 | 31,1 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 6,08 | 4,86 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 821,44 | 821,44 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 910,93 | 901,65 | ||
Кладка перегородок из кирпича: | |
08-02-002-01 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м |
08-02-002-02 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-002-03 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |
армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | |
неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | |
неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 146,32 | 112,45 | 170,17 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,15 | 2,15 | 4,11 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,4 | 2,15 | 2,15 | 4,11 |
