Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
N п/п | Наименование и краткая характеристика грунтов | Механизированная разработка грунтов | Разработка грунтов вручную | Разрыхление мерзлых грунтов | Нарезка прорезей в мерзлых грунтах буровыми машинами | ||||||||
Экскаваторами | Скреперами | Бульдозерами | Грейдерами | Грейдер-элеваторами | Бурильно-крановыми машинами | ||||||||
одноковшовыми | траншейными цепными | траншейными роторными | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алевролиты: | ||||||||||||
а) слабые, низкой прочности | 1500 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) крепкие, мало прочные | 2200 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
2 | Ангидриты | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
3 | Аргиллиты: | ||||||||||||
а) крепкие, плитчатые, мало прочные | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
б) массивные, средней прочности | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
4 | Бокситы плотные, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
5 | Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты: | ||||||||||||
а) растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 | 1 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | - | - | 1м | 1м | 1м | |
б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси | 1750 | 2 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | - | - | 1м | 1м | 1м | |
в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | 3 | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | - | - | 2м | 2м | 2м | |
г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 | 3 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | - | - | 3м | 3м | 3м | |
6 | Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц: | ||||||||||||
а) до 80 мм | 1750 | 1; 1м | - | 2; 2м | 2 | 2 | 3 | - | - | 2; 2м | - | - | |
б) свыше 80 мм | 1950 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3; 3м | - | - | |
в) свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
г) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 30% | 2000 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |
д) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 70% | 2300 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | |
е) свыше 80 мм, с содержанием валуном более 70% | 2600 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | |
ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси | 1900 - 2200 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
7 | Гипс | 2200 | 5; 3м | - | 3; 4м | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
8 | Глина: | ||||||||||||
а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | 2 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | 2 | 1 | 2 | 3м | 2м | |
б) мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | 2 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | - | 1 | 2; 3м | 4м | 4м | |
в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 3; 4м | - | - | |
г) мягкая карбонная | 1950 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4м | 3м | |
д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950 - 2150 | 4; 3м | - | 4; 4м | - | 3; 4м | - | - | 2 | 4; 4м | 4м | 3м | |
9 | Грунт растительного слоя: | ||||||||||||
а) без корней кустарника и деревьев | 1200 | 1 | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 1 | 1 | 1; 1м | 1м | 1м | |
б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | - | - | 1 | 2; 2м | 1м | 1м | |
в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | - | - | - | 2; 2м | 2м | 3м | |
10 | Грунты ледникового происхождения (моренные): | ||||||||||||
а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2; 2м | - | - | |
в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3; 3м | - | - | |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: | |||||||||||||
г) до 35% | 1800 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
д) до 65% | 1900 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3; 4м | - | - | |
е) более 65% | 1950 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: | |||||||||||||
2000 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4; 4м | - | - | ||
2100 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | ||
2300 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | ||
2500 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | ||
11 | Диабазы: | ||||||||||||
а) сильно выветрившиеся, мало прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в) незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Доломиты: | ||||||||||||
а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
б) плотный, прочный | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
в) крепкий, очень прочный | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
14 | Дресвяной грунт | 1800 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
15 | Змеевик (серпентин): | ||||||||||||
а) выветрившийся мало прочный | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
б) средней крепости прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
в) крепкий, прочный | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
16 | Известняки: | ||||||||||||
а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные | 1200 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
б) мергелистые слабые, средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
в) мергелистые плотные, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
г) крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
д) плотные окварцованные, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Кварциты: | ||||||||||||
а) сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
б) сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в) слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г) не выветрившиеся, очень прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Конгломераты и брекчии: | ||||||||||||
а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные | 1900 - 2100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): | ||||||||||||
а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, мало прочные | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.) | ||||||||||||
а) сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Кремень очень прочный | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Лесс: | ||||||||||||
а) мягкопластичный | 1600 | 1; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 2м | 1; 1м | 1; 1м | 1 | 1 | 1; 1м | 2м | 1м | |
б) тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 1м | |
в) твердый | 1800 | 4; 2м | 2м | 3; 2м | 2м | 3; 3м | 3м | - | - | 3; 2м | 3м | 2м | |
г) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2 | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | - | - | 2 | 2м | - | |
д) сцементированный | 1900 | 3 | 2м | 2м | 2м | 3м | 2м | - | - | 3 | 2м | - | |
23 | Мел: | ||||||||||||
а) мягкий, низкой прочности | 1550 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) плотный, малопрочный | 1800 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
24 | Мергель: | ||||||||||||
а) мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) средний, малопрочный | 2300 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
в) плотный, средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
25 | Мрамор, прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
26 | Мусор строительный: | ||||||||||||
а) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2; 1м | - | - | - | 2; 2м | - | - | - | 2; 2м | 2м | - | |
б) сцементированный | 1900 | 3; 2м | - | - | - | 3; 3м | - | - | - | 3; 3м | 2м | - | |
27 | Опока | 1900 | 5; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
28 | Пемза | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
29 | Песок: | ||||||||||||
а) без примесей | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3 | 1 | 1 | 2м | 1м | |
б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3 | 1 | 1; 1м | 2м | 3м | |
в) то же, с примесью более 10% | 1700 | 1 | - | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 3м | 2м | 3м | |
г) барханный и дюнный | 1600 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
30 | Песчаник: | ||||||||||||
а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
б) на глинистом цементе, средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
в) на известковом цементе, прочный | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
е) кремнистый, очень прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Ракушечники: | ||||||||||||
а) слабо цементированные, низкой прочности | 1200 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) сцементированные, мало прочные | 1800 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам) | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Сланцы: | ||||||||||||
а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) слабо выветрившиеся и глинистые | 2600 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
в) средней прочности | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
г) окварцованные, прочные | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
д) песчаные, прочные | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
е) окремнелые, очень прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Солончаки и солонцы: | ||||||||||||
а) мягкие, пластичные | 1600 | 1; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1 | 2; 2м | 2м | 1м | |
б) твердые | 1800 | 3; 2м | 3м | 3; 3м | 3м | 3; 3м | 3 | - | 2 | 4; 4м | 3м | 2м | |
35 | Суглинки: | ||||||||||||
а) легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1; 2м | 2м | 2м | |
б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 2; 3м | 2; 3м | 1; 3м | 1; 3м | 1; 3м | - | 1 | 1; 3м | 3м | 4м | |
в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора более 10%, тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% | 1750 | 2; 3м | 3м | 2; 3м | 2; 3м | 2; 3м | 3м | - | - | 2; 3м | 3м | 2м | |
г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | 3; 3м | 3м | 3; 4м | 3м | 2; 3м | 3м | - | - | 3; 4м | 3м | 4м | |
36 | Супеси: | ||||||||||||
а) легкие, пластичные без примесей | 1650 | 1; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2 | 2 | 1; 1м | 1м | 1м | |
б) твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2 | 2 | 1 | 2м | 3м | |
в) то же, с примесью до 30% | 1800 | 1 | 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 3м | |
г) то же, с примесью более 30% | 1850 | 1; 1м | 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 3; 3м | 2м | 3м | |
37 | Торф: | ||||||||||||
а) без древесных корней | 800 - 1000 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1; 1м | 2м | 1м | |
б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850 - 1050 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 2м | 2м | 2м | - | 1 | 2; 2м | 2м | 2м | |
в) то же, более 30 мм | 900 - 1200 | 2; 2м | 2м | 2м | 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 2м | |
38 | Трепел: | ||||||||||||
а) слабый, низкой прочности | 1500 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - | |
б) плотный, малопрочный | 1770 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - | |
39 | Туф | 1100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40 | Черноземы и каштановые грунты: | ||||||||||||
а) мягкие, пластичные | 1300 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2 м | 1; 2м | 1; 2м | 2 | 1 | 1; 1м | 2м | 2м | |
б) то же, с корнями кустарника и деревьев | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2; 2м | - | - | |
в) твердые | 1200 | 2 | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3; 2м | 3 | 2 | 3; 3м | 2м | 2м | |
41 | Щебень: | ||||||||||||
а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
42 | Шлаки: | ||||||||||||
а) котельные, рыхлые | 700 | 1; 1м | 1 | 1; 1м | - | 1 | - | - | - | 1; 1м | - | - | |
б) котельные, слежавшиеся | 700 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2; 2м | - | - | |
в) металлургические выветрившиеся | - | 2; 1м | 2 | 2; 1м | - | 1 | - | - | - | 3; 3м | - | - | |
г) металлургические невыветрившиеся | 1500 | 3; 2м | - | 2м | - | 3 | - | - | - | 4; 4м | - | - | |
Число поездов в сутки | Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта автотранспортом | |
с пересечением железнодорожных путей на переездах | при сооружении земляного полотна в условиях движения поездов по соседнему пути | |
1. от 14 до 36 | 1,04 | 1,01 |
2. от 37 до 72 | 1,07 | 1,05 |
3. от 73 до 112 | 1,14 | 1,07 |
4. от 113 до 140 | 1,18 | 1,1 |
5. свыше 140 | 1,21 | 1,14 |
Группа грунта | Расход воды в м3 на разработку и транспортирование 1 м3 грунта | Наименование грунтов | Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм | ||||||
глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005 - 0,05 | песчаных | гравийных 2 - 40 | галечных 40 - 60 | |||||
мелких 0,05 - 0,25 | средних 0,25 - 0,5 | крупных 0,5 - 2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4,5 | грунты предварительно разрыхленные, не слежавшиеся | до 40 | не регламентируются | до 50 | - | - | ||
2 | 5,4 | пески мелкие | до 3 | до 15 | более 50 | до 50 | до 1 | - | |
пески пылеватые | до 3 | не регламентируются | |||||||
супеси (частиц менее 0,005 мм до 6%) | 3 - 6 | ||||||||
лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8) | до 8 | до 70 | не регламентируются | ||||||
торф сильно разложившийся | не регламентируется | - | - | - | |||||
3 | 6,3 | пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | более 50 | ||||
супеси (частиц менее 0,005 мм до 10%) | 6 - 10 | не регламентируются | до 50 | до 5 | до 1 | ||||
суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15%) | до 15 | ||||||||
лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8) | до 15 | до 70 | не регламентируются | ||||||
4 | 8,1 | пески крупные | до 3 | не регламентируются | свыше 50 | 5 - 15 | до 1 | ||
супеси (частиц менее 0,005 мм до 15%) | 6 - 15 | ||||||||
суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30%) | 15 - 30 | не регламентируются | до 10 | ||||||
глины (частиц менее 0,005 мм до 40%) | до 40 | ||||||||
5 | 10,8 | пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 25 | ||||
глины (частиц менее 0,005 мм до 50%) | 40 - 50 | до 15 | |||||||
6 | 12,6 | пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 40 | ||||
глины (частиц менее 0,005 мм до 60%) | 50 - 60 | до 15 | |||||||
Группа грунта | Расход воды в м3 на разработку и транспортирование 1 м3 грунта | Наименование грунтов | Количество частиц грунтов по массе, %, при размере частиц, мм | |||||||||||||
глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005 - 0,05 | Песчаных | 2 - 20 | 2 - 40 | 2 - 60 | 2 - 20 | 2 - 60 | 2 - 80 | 2 - 20 | 2 - 60 | 2 - 120 | |||||
мелких 0,05 - 0,25 | средних 0,25 - 0,5 | крупных 0,5 - 2 | гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч | |||||||||||||
до 1000 | до 2000 | более 2000 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 6,5 | пески мелкие | до 3 | до 15 | свыше 50 | до 50 | до 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
пески средней крупности | до 50 | свыше 50 | ||||||||||||||
пески пылеватые | до 20 | не регламентируются | ||||||||||||||
илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5, находящиеся в жидкотекущем состоянии | не регламентируются | |||||||||||||||
2 | 8,5 | пески средней крупности, пески крупные и гравелистые | до 3 | до 15 | до 50 | до 50 | более 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 |
пески пылеватые | 20 - 50 | не регламентируются | ||||||||||||||
супеси (частиц менее 0,005 мм до 6%) | 3 - 6 | до 50 | ||||||||||||||
3 | 11 | пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||
супеси частиц 0,005 мм до 10% | 6 - 10 | до 50 | не регламентируются | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | ||||
4 | 14 | пески гравелистые | до 3 | не регламентируются | 25 | 22 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 27 | 25 | |||
суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15%) | 10 - 15 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | ||||||
5 | 18 | гравийный | до 5 | не регламентируются | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | |||
суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20%) | 15 - 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | ||||||
6 | 22 | гравийный | до 5 | не регламентируются | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | |||
суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30%) | 20 - 30 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||||
глины (частиц менее 0,005 мм до 40%) | до 40 | |||||||||||||||
7 | 26 | галечниковые | - | не регламентируются | - | - | - | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | 50 | |||
8 | 30 | галечниковые | - | не регламентируются | - | - | - | 90 | 85 | 80 | 95 | 90 | 80 | |||
Номер расценки | Расход электроэнергии, кВтч |
3410 | |
4260 | |
4750 | |
3590 | |
3590 | |
2490 | |
2520 | |
3200 | |
4010 | |
4440 | |
3900 | |
5280 | |
2200 | |
2470 | |
3200 | |
3480 | |
3680 | |
3050 | |
3410 | |
3630 | |
1170 | |
1360 | |
1690 | |
1860 | |
1610 | |
1820 |
Группа грунтов | Наименование грунта | Трубы тонкостенные | Трубы толстостенные | ||||
срок службы, год | ежегодный износ, % | ежегодные отчисления на ремонты, % | срок службы, год | ежегодный износ, % | ежегодные отчисления на ремонты, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | вода чистая и оборотная | 10 | 9,6 | 3 | 15 | 6,4 | 1 |
все группы | глина, суглинок, супесь (частиц 20,05 мм менее 20%) | 8 | 12 | 4 | 12 | 7 | 2 |
1 | пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 5%) | 6 | 16 | 5 | 10 | 9,6 | 3 |
2 | пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%) | 5 | 19,2 | 6 | 9 | 10,7 | 4 |
3 | пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%) | 4 | 24 | 7 | 8 | 12 | 5 |
4 | пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%) | 3,5 | 27,4 | 8 | 7 | 13,7 | 6 |
5 | пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%) | 3 | 32 | 9 | 6 | 16 | 7 |
6 | пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%) | 2,5 | 38,4 | 10 | 5 | 19,2 | 8 |
7 | гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%) | - | - | - | 2 | 48 | 9 |
8 | гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%) | - | - | - | 1 | 96 | 10 |
Характеристика густоты | На 1 га, шт. | |
стволов (при срезке кусторезом) | кустов при корчевке корчевателем | |
1. Редкий | до 3000 | до 900 |
2. Средний | 3001 - 10000 | 901 - 1250 |
3. Густой | Более 10000 | 1251 - 2200 |
Характеристика леса | Примерный выход древесины с 1 га, плотные, м3 | ||||||
По крупности | Диаметр в см: | По густоте | По числу | Всего | В том числе: | ||
ствола <*> | пня | деревьев на 1 га | деловой | дровяной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Крупный | Более 32 | Более 34 | Густой | 300 | 190 | 160 | 30 |
Средней густоты | 190 | 140 | 120 | 20 | |||
Редкий | 70 | 90 | 80 | 10 | |||
2. Средней крупности | До 32 | До 34 | Густой | 530 | 180 | 155 | 25 |
Средней густоты | 350 | 130 | 110 | 20 | |||
Редкий | 170 | 80 | 70 | 10 | |||
3. Мелкий | До 24 | До 26 | Густой | 960 | 170 | 145 | 25 |
Средней густоты | 600 | 120 | 100 | 20 | |||
Редкий | 420 | 70 | 60 | 10 | |||
4. Очень мелкий | До 16 | До 18 | Густой | 1550 | 150 | 130 | 20 |
Средней густоты | 1000 | 100 | 85 | 15 | |||
Редкий | 570 | 50 | 43 | 7 | |||
5. Тонкомерный (подлесок) | До 11 | До 12 | Густой | 4090 | 60 | 52 | 8 |
Средней густоты | 3260 | 45 | 38 | 7 | |||
Редкий | 2400 | 30 | 26 | 4 | |||
Группа грунтов | Наименование грунтов | Способ погружения иглофильтра |
2 | Пески крупнозернистые | Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства песчано-гравийной обсыпки |
3 | Пески гравелистые | Гидравлическое погружение иглофильтра с применением сжатого воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки |
4 | Пески тонкозернистые и супеси | Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в трубах иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки |
5 | Глинистые | Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную скважину с устройством песчано-гравийной обсыпки |
Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более | ||
1,5 | 3 | 5 | |
Насыпные неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
