2 | Соисполнитель(и) государственной программы | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Комитет по здравоохранению Комитет по информатизации и связи Комитет по образованию Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Комитет по транспорту Администрация Губернатора Санкт-Петербурга Жилищный комитет Комитет по культуре Санкт-Петербурга Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Комитет по науке и высшей школе Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга Комитет по физической культуре и спорту Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Комитет по строительству Администрации районов Санкт-Петербурга |
10 | Общий объем финансирования государственной программы по подпрограммам и отдельным мероприятиям, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет 33601810,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6187117,9 тыс. руб.; 2016 год - 5230751,5 тыс. руб.; 2017 год - 5399577,6 тыс. руб.; 2018 год - 5315906,0 тыс. руб.; 2019 год - 5593664,8 тыс. руб.; 2020 год - 5874792,9 тыс. руб. |
Объем финансирования подпрограммы 1 "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 4471640,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 1284395,9 тыс. руб.; 2016 год - 751026,4 тыс. руб.; 2017 год - 755537,3 тыс. руб.; 2018 год - 532256,5 тыс. руб.; 2019 год - 559934,1 тыс. руб.; 2020 год - 588490,6 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 2 "Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 1434750,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 441572,5 тыс. руб.; 2016 год - 239038,2 тыс. руб.; 2017 год - 243055,5 тыс. руб.; 2018 год - 161097,1 тыс. руб.; 2019 год - 170636,2 тыс. руб.; 2020 год - 179351,4 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 162358,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 18650,0 тыс. руб.; 2016 год - 20033,9 тыс. руб.; 2017 год - 21880,4 тыс. руб.; 2018 год - 33032,6 тыс. руб.; 2019 год - 33532,4 тыс. руб.; 2020 год - 35229,6 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 4 "Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 18490698,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 3067374,0 тыс. руб.; 2016 год - 2835181,4 тыс. руб.; 2017 год - 2985122,6 тыс. руб.; 2018 год - 3042479,2 тыс. руб.; 2019 год - 3200726,4 тыс. руб.; 2020 год - 3359815,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 5 "Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 2477896,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 377819,3 тыс. руб.; 2016 год - 356850,4 тыс. руб.; 2017 год - 356439,5 тыс. руб.; 2018 год - 438979,8 тыс. руб.; 2019 год - 462119,9 тыс. руб.; 2020 год - 485688,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение деятельности судебной системы в Санкт-Петербурге" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 4764126,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 705203,4 тыс. руб.; 2016 год - 760834,0 тыс. руб.; 2017 год - 758105,8 тыс. руб.; 2018 год - 803914,5 тыс. руб.; 2019 год - 846449,8 тыс. руб.; 2020 год - 889618,8 тыс. руб. | ||
Объем финансирования подпрограммы 7 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 1465963,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 233402,8 тыс. руб.; 2016 год - 217787,2 тыс. руб.; 2017 год - 229436,5 тыс. руб.; 2018 год - 248547,8 тыс. руб.; 2019 год - 261720,8 тыс. руб.; 2020 год - 275068,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования отдельного мероприятия 1 "Ремонты зданий и помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и судебными ведомствами" за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 334374,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 58700,0 тыс. руб.; 2016 год - 50000,0 тыс. руб.; 2017 год - 50000,0 тыс. руб.; 2018 год - 55598,5 тыс. руб.; 2019 год - 58545,2 тыс. руб.; 2020 год - 61531,0 тыс. руб. | ||
Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования государственной программы за счет бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет 33550539,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6187117,9 тыс. руб.; 2016 год - 5217299,6 тыс. руб.; 2017 год - 5399577,6 тыс. руб.; 2018 год - 5303936,5 тыс. руб.; 2019 год - 5581061,4 тыс. руб.; 2020 год - 5861546,4 тыс. руб. | |
Общий объем финансирования государственной программы за счет федерального бюджета за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет 51271,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 13451,9 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 11969,5 тыс. руб.; 2019 год - 12603,4 тыс. руб.; 2020 год - 13246,5 тыс. руб. | ||
Общий объем финансирования государственной программы по ответственным исполнителям, исполнителям и участникам, в том числе по годам реализации | Объем финансирования КВЗПБ составляет 25855106,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 4160902,3 тыс. руб.; 2016 год - 4093408,2 тыс. руб.; 2017 год - 4261378,0 тыс. руб.; 2018 год - 4191779,4 тыс. руб.; 2019 год - 4449352,4 тыс. руб.; 2020 год - 4698286,6 тыс. руб. | |
Объем финансирования КТ составляет 571,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 180,7 тыс. руб.; 2019 год - 190,3 тыс. руб.; 2020 год - 200,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КС составляет 1014234,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 159154,7 тыс. руб.; 2016 год - 10000,0 тыс. руб.; 2017 год - 10000,0 тыс. руб.; 2018 год - 297346,4 тыс. руб.; 2019 год - 274921,5 тыс. руб.; 2020 год - 262811,7 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КСП составляет 49991,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 6470,9 тыс. руб.; 2016 год - 7762,6 тыс. руб.; 2017 год - 8520,8 тыс. руб.; 2018 год - 8462,0 тыс. руб.; 2019 год - 8910,5 тыс. руб.; 2020 год - 9864,6 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КЗ составляет 485274,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 72791,0 тыс. руб.; 2016 год - 76723,2 тыс. руб.; 2017 год - 78057,6 тыс. руб.; 2018 год - 81773,3 тыс. руб.; 2019 год - 86050,7 тыс. руб.; 2020 год - 89878,4 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КО составляет 78859,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 25060,0 тыс. руб.; 2016 год - 7785,3 тыс. руб.; 2017 год - 9099,1 тыс. руб.; 2018 год - 11695,5 тыс. руб.; 2019 год - 12302,4 тыс. руб.; 2020 год - 12917,2 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КПВСМИ составляет 71907,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 3200,0 тыс. руб.; 2016 год - 9137,0 тыс. руб.; 2017 год - 9900,3 тыс. руб.; 2018 год - 15719,8 тыс. руб.; 2019 год - 16553,0 тыс. руб.; 2020 год - 17397,1 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КМПВОО составляет 31231,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 4600,0 тыс. руб.; 2016 год - 4747,6 тыс. руб.; 2017 год - 5104,0 тыс. руб.; 2018 год - 5279,1 тыс. руб.; 2019 год - 5658,8 тыс. руб.; 2020 год - 5842,4 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КИС составляет 5479474,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 1679494,8 тыс. руб.; 2016 год - 935881,0 тыс. руб.; 2017 год - 944951,7 тыс. руб.; 2018 год - 607931,6 тыс. руб.; 2019 год - 639515,1 тыс. руб.; 2020 год - 671699,9 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КРТ составляет 99856,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 13886,5 тыс. руб.; 2016 год - 15441,4 тыс. руб.; 2017 год - 16275,3 тыс. руб.; 2018 год - 17170,4 тыс. руб.; 2019 год - 18080,4 тыс. руб.; 2020 год - 19002,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КТЗН составляет 12029,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 1750,0 тыс. руб.; 2016 год - 1846,3 тыс. руб.; 2017 год - 1945,9 тыс. руб.; 2018 год - 2053,0 тыс. руб.; 2019 год - 2161,8 тыс. руб.; 2020 год - 2272,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КНВШ составляет 5286,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 949,5 тыс. руб.; 2017 год - 1000,8 тыс. руб.; 2018 год - 1055,8 тыс. руб.; 2019 год - 1111,8 тыс. руб.; 2020 год - 1168,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КРППР составляет 25923,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 886,1 тыс. руб.; 2016 год - 815,3 тыс. руб.; 2017 год - 877,7 тыс. руб.; 2018 год - 7388,2 тыс. руб.; 2019 год - 7779,8 тыс. руб.; 2020 год - 8176,6 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составляет 14813,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 871,9 тыс. руб.; 2016 год - 2217,9 тыс. руб.; 2017 год - 1637,0 тыс. руб.; 2018 год - 3144,0 тыс. руб.; 2019 год - 3369,5 тыс. руб.; 2020 год - 3573,2 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга составляет 18646,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 4096,6 тыс. руб.; 2016 год - 2489,6 тыс. руб.; 2017 год - 1879,6 тыс. руб.; 2018 год - 3173,7 тыс. руб.; 2019 год - 3400,7 тыс. руб.; 2020 год - 3606,1 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга составляет 31016,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 5636,5 тыс. руб.; 2016 год - 6032,5 тыс. руб.; 2017 год - 4805,0 тыс. руб.; 2018 год - 4913,3 тыс. руб.; 2019 год - 4679,5 тыс. руб.; 2020 год - 4950,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Калининского района Санкт-Петербурга составляет 35011,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 6392,4 тыс. руб.; 2016 год - 6838,8 тыс. руб.; 2017 год - 5535,1 тыс. руб.; 2018 год - 5093,0 тыс. руб.; 2019 год - 5421,6 тыс. руб.; 2020 год - 5730,1 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Кировского района Санкт-Петербурга составляет 26881,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 2545,4 тыс. руб.; 2016 год - 5107,3 тыс. руб.; 2017 год - 4109,6 тыс. руб.; 2018 год - 4736,9 тыс. руб.; 2019 год - 5046,6 тыс. руб.; 2020 год - 5336,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга составляет 26948,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 6854,9 тыс. руб.; 2016 год - 3532,8 тыс. руб.; 2017 год - 3052,0 тыс. руб.; 2018 год - 4227,0 тыс. руб.; 2019 год - 4509,8 тыс. руб.; 2020 год - 4771,7 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга составляет 21345,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 1829,2 тыс. руб.; 2016 год - 4463,5 тыс. руб.; 2017 год - 3468,3 тыс. руб.; 2018 год - 3618,0 тыс. руб.; 2019 год - 3868,5 тыс. руб.; 2020 год - 4097,8 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга составляет 28023,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 2915,6 тыс. руб.; 2016 год - 5656,6 тыс. руб.; 2017 год - 4815,8 тыс. руб.; 2018 год - 4583,7 тыс. руб.; 2019 год - 4885,4 тыс. руб.; 2020 год - 5166,4 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга составляет 12886,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 3327,0 тыс. руб.; 2016 год - 605,4 тыс. руб.; 2017 год - 428,8 тыс. руб.; 2018 год - 2649,9 тыс. руб.; 2019 год - 2849,1 тыс. руб.; 2020 год - 3026,3 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Курортного района Санкт-Петербурга составляет 16339,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 3478,5 тыс. руб.; 2016 год - 975,3 тыс. руб.; 2017 год - 672,9 тыс. руб.; 2018 год - 3859,4 тыс. руб.; 2019 год - 3569,6 тыс. руб.; 2020 год - 3783,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Московского района Санкт-Петербурга составляет 20536,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 1346,5 тыс. руб.; 2016 год - 3439,8 тыс. руб.; 2017 год - 2547,3 тыс. руб.; 2018 год - 4489,1 тыс. руб.; 2019 год - 4232,8 тыс. руб.; 2020 год - 4480,6 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Невского района Санкт-Петербурга составляет 29010,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 5600,4 тыс. руб.; 2016 год - 6001,9 тыс. руб.; 2017 год - 4731,4 тыс. руб.; 2018 год - 3963,9 тыс. руб.; 2019 год - 4232,8 тыс. руб.; 2020 год - 4480,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга составляет 13302,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 674,7 тыс. руб.; 2016 год - 1719,5 тыс. руб.; 2017 год - 1260,6 тыс. руб.; 2018 год - 3005,3 тыс. руб.; 2019 год - 3223,1 тыс. руб.; 2020 год - 3419,4 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга составляет 15668,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 3717,0 тыс. руб.; 2016 год - 1527,2 тыс. руб.; 2017 год - 1164,0 тыс. руб.; 2018 год - 2882,5 тыс. руб.; 2019 год - 3094,0 тыс. руб.; 2020 год - 3283,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Приморского района Санкт-Петербурга составляет 23676,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 2371,6 тыс. руб.; 2016 год - 5397,6 тыс. руб.; 2017 год - 4490,0 тыс. руб.; 2018 год - 3565,2 тыс. руб.; 2019 год - 3812,9 тыс. руб.; 2020 год - 4039,2 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга составляет 17367,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 4040,6 тыс. руб.; 2016 год - 2153,3 тыс. руб.; 2017 год - 1772,5 тыс. руб.; 2018 год - 2927,0 тыс. руб.; 2019 год - 3140,7 тыс. руб.; 2020 год - 3332,9 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга составляет 23392,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 2091,8 тыс. руб.; 2016 год - 5129,0 тыс. руб.; 2017 год - 3965,1 тыс. руб.; 2018 год - 3814,9 тыс. руб.; 2019 год - 4075,7 тыс. руб.; 2020 год - 4315,5 тыс. руб. | ||
Объем финансирования администрации Центрального района Санкт-Петербурга составляет 17199,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 1131,0 тыс. руб.; 2016 год - 2966,1 тыс. руб.; 2017 год - 2131,4 тыс. руб.; 2018 год - 3423,9 тыс. руб.; 2019 год - 3664,0 тыс. руб.; 2020 год - 3882,9 тыс. руб. |
Мероприятие 1 "Ремонты зданий и помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и судебными ведомствами" | ||||||||
1 | Уровень исполнения бюджета Санкт-Петербурга по целевой статье 0609065 в процентах от выделенного финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Итого | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 174045,2 | 10000,0 | 10000,0 | 297346,4 | 274921,5 | 262811,7 | 1029124,8 |
Текущие расходы | 6013072,7 | 5220751,5 | 5389577,6 | 5018559,6 | 5318743,3 | 5611981,2 | 32572685,8 | ||
Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 6187117,9 | 5230751,5 | 5399577,6 | 5315906,0 | 5593664,8 | 5874792,9 | 33601810,6 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущие расходы | 1284395,9 | 751026,4 | 755537,3 | 532256,5 | 559934,1 | 588490,6 | 4471640,8 | ||
Всего | 1284395,9 | 751026,4 | 755537,3 | 532256,5 | 559934,1 | 588490,6 | 4471640,8 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущие расходы | 441572,5 | 239038,2 | 243055,5 | 161097,1 | 170636,2 | 179351,4 | 1434750,9 | ||
Всего | 441572,5 | 239038,2 | 243055,5 | 161097,1 | 170636,2 | 179351,4 | 1434750,9 | ||
4 | Подпрограмма 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущие расходы | 18650,0 | 20033,9 | 21880,4 | 33032,6 | 33532,4 | 35229,6 | 162358,9 | ||
Всего | 18650,0 | 20033,9 | 21880,4 | 33032,6 | 33532,4 | 35229,6 | 162358,9 | ||
5 | Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 174045,2 | 10000,0 | 10000,0 | 234410,3 | 244021,1 | 252317,9 | 924794,5 |
Текущие расходы | 2893328,8 | 2825181,4 | 2975122,6 | 2808068,9 | 2956705,3 | 3107497,1 | 17565904,1 | ||
Всего | 3067374,0 | 2835181,4 | 2985122,6 | 3042479,2 | 3200726,4 | 3359815,0 | 18490698,6 | ||
6 | Подпрограмма 5 "Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62936,1 | 30900,4 | 10493,8 | 104330,3 |
Текущие расходы | 377819,3 | 356850.4 | 356439,5 | 376043,7 | 431219,5 | 475194,2 | 2373566,6 | ||
Всего | 377819,3 | 356850,4 | 356439,5 | 438979,8 | 462119,9 | 485688,0 | 2477896,9 | ||
7 | Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности судебной системы в Санкт-Петербурге" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущие расходы | 705203,4 | 760834,0 | 758105,8 | 803914,5 | 846449,8 | 889618,8 | 4764126,3 | ||
Всего | 705203,4 | 760834,0 | 758105,8 | 803914,5 | 846449,8 | 889618,8 | 4764126,3 | ||
8 | Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущие расходы | 233402,8 | 217787,2 | 229436,5 | 248547,8 | 261720,8 | 275068,5 | 1465963,6 | ||
Всего | 233402,8 | 217787,2 | 229436,5 | 248547,8 | 261720,8 | 275068,5 | 1465963,6 | ||
9 | Мероприятие 1 "Ремонты зданий и помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и судебными ведомствами" | 58700,0 | 50000,0 | 50000,0 | 55598,5 | 58545,2 | 61531,0 | 334374,7 | |
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Итого | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 6187117,9 | 5217299,6 | 5399577,6 | 5303936,5 | 5581061,4 | 5861546,4 | 33550539,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 13451,9 | 0,0 | 11969,5 | 12603,4 | 13246,5 | 51271,3 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 6187117,9 | 5230751,5 | 5399577,6 | 5315906,0 | 5593664,8 | 5874792,9 | 33601810,6 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 1284395,9 | 751026,4 | 755537,3 | 532256,5 | 559934,1 | 588490,6 | 4471640,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 1284395,9 | 751026,4 | 755537,3 | 532256,5 | 559934,1 | 588490,6 | 4471640,9 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 441572,5 | 239038,2 | 243055,5 | 161097,1 | 170636,2 | 179351,4 | 1434750,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 441572,5 | 239038,2 | 243055,5 | 161097,1 | 170636,2 | 179351,4 | 1434750,9 | ||
4 | Подпрограмма 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 18650,0 | 20033,9 | 21880,4 | 33032,6 | 33532,4 | 35229,6 | 162358,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 18650,0 | 20033,9 | 21880,4 | 33032,6 | 33532,4 | 35229,6 | 162358,9 | ||
5 | Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 3067374,0 | 2835181,4 | 2985122,6 | 3042479,2 | 3200726,4 | 3359815,0 | 18490698,6 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 3067374,0 | 2835181,4 | 2985122,6 | 3042479,2 | 3200726,4 | 3359815,0 | 18490698,6 | ||
6 | Подпрограмма 5 "Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | 377819,3 | 356850,4 | 356439,5 | 438979,8 | 462119,9 | 485688,0 | 2477896,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 377819,3 | 356850,4 | 356439,5 | 438979,8 | 462119,9 | 485688,0 | 2477896,9 | ||
7 | Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности судебной системы в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 705203,4 | 747382,1 | 758105,8 | 791945,0 | 833846,4 | 876372,3 | 4712855,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 13451,9 | 0,0 | 11969,5 | 12603,4 | 13246,5 | 51271,3 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 705203,4 | 760834,0 | 758105,8 | 803914,5 | 846449,8 | 889618,8 | 4764126,3 | ||
8 | Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Бюджет Санкт-Петербурга | 233402,8 | 217787,2 | 229436,5 | 248547,8 | 261720,8 | 275068,5 | 1465963,6 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 233402,8 | 217787,2 | 229436,5 | 248547,8 | 261720,8 | 275068,5 | 1465963,6 | ||
9 | Мероприятие 1 "Ремонты зданий и помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и судебными ведомствами" | Бюджет Санкт-Петербурга | 58700,0 | 50000,0 | 50000,0 | 55598,5 | 58545,2 | 61531,0 | 334374,7 |
7 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет бюджета Санкт-Петербурга за период 2015-2020 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет - 4471640,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 1284395,9 тыс. руб.; 2016 г. - 751026,4 тыс. руб.; 2017 г. - 755537,3 тыс. руб.; 2018 г. - 532256,5 тыс. руб.; 2019 г. - 559934,1 тыс. руб.; 2020 г. - 588490,6 тыс. руб. |
Общий объем финансирования подпрограммы по исполнителям и участникам государственной программы, в том числе по годам реализации | Объем финансирования КВЗПБ составляет 135261,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 г. - 14771,9 тыс. руб.; 2016 г. - 11541,6 тыс. руб.; 2017 г. - 11045,8 тыс. руб.; 2018 г. - 30970,1 тыс. руб.; 2019 г. - 32616,3 тыс. руб.; 2020 г. - 34315,3 тыс. руб. | |
Объем финансирования КСП составляет 5289,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 г. - 1000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 590,8 тыс. руб.; 2017 г. - 1122,7 тыс. руб.; 2018 г. - 656,9 тыс. руб.; 2019 г. - 691,8 тыс. руб.; 2020 г. - 1227,0 тыс. руб. | ||
Объем финансирования КО составляет 2615,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 г. - 260,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 543,5 тыс. руб.; 2018 г. - 573,5 тыс. руб.; 2019 г. - 603,8 тыс. руб.; 2020 г. - 634,7 тыс. руб. | ||
