Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |

![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Размеры в миллиметрах | ||||||||||||||||
Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | L2 | L1 | LP | W | S <*> | B | A | P | H | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | nom | max | min | max | ||||||
P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 | 12,95 | 13,45 | 12,95 | 13,45 | 0,73 | 1,03 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 10,89 | 11,55 | 10,0 | 10,0 | 1,00 | 2,45 |
P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 | 12,95 | 13,45 | 12,95 | 13,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 10,89 | 11,55 | 10,0 | 10,0 | 0,80 | 2,45 |
P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 | 12,95 | 13,45 | 12,95 | 13,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 10,89 | 11,55 | 10,0 | 10,0 | 0,65 | 2,45 |
P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 14,95 | 15,45 | 14,95 | 13,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 12,89 | 13,55 | 12,0 | 12,0 | 0,80 | 2,45 |
P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 16,95 | 17,45 | 16,95 | 17,45 | 0,73 | 1,03 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 14,89 | 15,55 | 14,0 | 14,0 | 1,00 | 3,15 |
P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 16,95 | 17,45 | 16,95 | 17,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 14,89 | 15,55 | 14,0 | 14,0 | 0,80 | 3,15 |
P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 15,75 | 17,45 | 16,95 | 17,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 14,89 | 15,55 | 14,0 | 14,0 | 0,65 | 3,15 |
P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50 | 15,75 | 16,25 | 15,75 | 16,25 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 14,25 | 14,91 | 14,0 | 14,0 | 0,50 | 3,15 |
P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0,40 | 15,75 | 16,25 | 15,75 | 16,25 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 14,25 | 14,91 | 14,0 | 14,0 | 0,40 | 3,15 |
P-QFP-0168-1414-0,30 | P-QFP/168-14x14-0,30 | 15,75 | 16,25 | 15,75 | 16,25 | 0,45 | 0,75 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 14,25 | 14,91 | 14,0 | 14,0 | 0,40 | 3,15 |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Размеры в миллиметрах | |||||||||||||||||
Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | L2 | L1 | LP | W | S <*> | B | A | P | H | Примечание | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | nom | max | min | max | |||||||
P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 1,00 | 3,15 | Низкая посадка |
P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 1,00 | 3,40 | Высокая посадка |
P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 0,80 | 3,15 | Низкая посадка |
P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 0,80 | 3,40 | Высокая посадка |
P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 0,65 | 3,15 | Низкая посадка |
P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 22,95 | 23,45 | 22,95 | 23,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 | 0,65 | 3,40 | Высокая посадка |
P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 3,15 | Низкая посадка |
P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 3,40 | Высокая посадка |
P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 | 0,40 | 3,15 | Низкая посадка |
P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 | 0,40 | 3,40 | Высокая посадка |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Размеры в миллиметрах | |||||||||||||||||
Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | L2 | L1 | LP | W | S <*> | B | A | P | H | Примечание | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | nom | max | min | max | |||||||
P-QFP-0240-2020-0,30 | P-QFP/240-20x20-0,30 | 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 0,45 | 0,75 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 | 0,30 | 3,40 | Низкая посадка |
P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 | 0,50 | 3,85 | Высокая посадка |
P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 | 0,50 | 4,10 | Низкая посадка |
P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 | 0,40 | 3,85 | Высокая посадка |
P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 | 0,40 | 4,10 | Низкая посадка |
P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 | 0,80 | 3,85 | Высокая посадка |
P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 | 0,73 | 1,03 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 | 0,80 | 4,10 | Низкая посадка |
P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 | 0,65 | 3,85 | Высокая посадка |
P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 | 0,65 | 4,10 | Низкая посадка |
P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 30,35 | 30,85 | 30,35 | 30,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 28,85 | 29,51 | 28,0 | 28,0 | 0,50 | 3,85 | Высокая посадка |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Размеры в миллиметрах | |||||||||||||||||
Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | L2 | L1 | LP | W | S <*> | B | A | P | H | Примечание | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | nom | max | min | max | |||||||
P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 30,35 | 30,85 | 30,35 | 30,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 28,85 | 29,51 | 28,0 | 28,0 | 0,50 | 4,10 | Высокая посадка |
P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 30,35 | 30,85 | 30,35 | 30,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 28,85 | 29,51 | 28,0 | 28,0 | 0,40 | 3,85 | Высокая посадка |
P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 30,35 | 30,85 | 30,35 | 30,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 28,85 | 29,51 | 28,0 | 28,0 | 0,40 | 4,10 | Высокая посадка |
P-QFP-0184-3232-0,65 | P-QFP/184-32x32-0,65 | 34,95 | 35,45 | 34,95 | 35,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 32,89 | 29,51 | 32,0 | 32,0 | 0,65 | 4,10 | Высокая посадка |
P-QFP-0240-3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 34,95 | 34,85 | 34,95 | 34,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 33,45 | 33,89 | 32,0 | 32,0 | 0,50 | 4,10 | Высокая посадка |
P-QFP-0296-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 34,95 | 34,85 | 34,95 | 34,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 33,45 | 33,89 | 32,0 | 32,0 | 0,40 | 4,10 | Высокая посадка |
P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 38,35 | 38,85 | 38,35 | 38,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 36,85 | 37,51 | 36,0 | 36,0 | 0,50 | 4,50 | Высокая посадка |
P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 38,35 | 38,85 | 38,35 | 38,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 36,85 | 37,51 | 36,0 | 36,0 | 0,40 | 4,50 | Высокая посадка |
P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 42,95 | 43,45 | 42,95 | 43,45 | 0,73 | 1,03 | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 40,89 | 41,55 | 40,0 | 40,0 | 0,65 | 4,50 | Высокая посадка |
P-QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 42,35 | 42,85 | 42,35 | 42,85 | 0,45 | 0,75 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 40,85 | 41,51 | 40,0 | 40,0 | 0,50 | 4,50 | Высокая посадка |
P-QFP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 42,35 | 42,85 | 42,35 | 42,85 | 0,45 | 0,75 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 40,85 | 41,51 | 40,0 | 40,0 | 0,40 | 4,50 | Высокая посадка |
Галтель на носке | Галтель на пятке | Боковая галтель | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Размеры в миллиметрах | |||||||||||||||
Корпус (шаг выводов) | Допуск | Паяное соединение | |||||||||||||
F | P | на носке JT | на пятке JH | боковая галтель JS | |||||||||||
L1/L2/L3 | L1/L2/L3 | CL | max | mdn | min | CS | max | mdn | min | CW | max | mdn | min | ||
1,00 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,5 | 0,35 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | |
0,80 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,5 | 0,35 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | |
0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,5 | 0,35 | 0,2 | 0,14 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | |
0,50 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
0,30 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
CL - погрешность длины корпуса (по носкам рядов выводов); CS - погрешность расстояния между рядами выводов корпуса; CW - погрешность ширины вывода. Примечание - Корпусы PQFP с шагом выводов менее 0,65 мм не предназначены для пайки расплавленным припоем. | |||||||||||||||






![]() | |||||||||
Размеры в миллиметрах | |||||||||
Идентификатор посадочного места | Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | Z | G | X <*> | Y | P | CY1 | CY2 |
Уровень 1 | |||||||||
5000M | P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 | 14,6 | 10,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | 16 | 16 |
5001M | P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 | 14,6 | 10,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 16 | 16 |
5002M | P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 | 14,6 | 10,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 16 | 16 |
5003M | P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 16,6 | 12,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 18 | 18 |
5004M | P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 18,6 | 14,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | 20 | 20 |
5005M | P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 18,6 | 14,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 20 | 20 |
5006M | P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 18,6 | 14,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 20 | 20 |
5007M | P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50 | 17,4 | 14,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | 19 | 19 |
5008M | P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0,40 | 17,4 | 14,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 | 19 | 19 |
5010M | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,6 | 20,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | 26 | 26 |
5011M | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,6 | 20,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | 26 | 26 |
5012M | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,6 | 20,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 26 | 26 |
5013M | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,6 | 20,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 26 | 26 |
5014M | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,6 | 20,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 26 | 26 |
5015M | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,6 | 20,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 26 | 26 |
5016M | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,4 | 20,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | 25 | 25 |
5017M | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,4 | 20,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | 25 | 25 |
5018M | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,4 | 20,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 | 25 | 25 |
5019M | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,4 | 20,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 | 25 | 25 |
5021M | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 28,0 | 24,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 29 | 29 |
5022M | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 28,0 | 24,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 29 | 29 |
5023M | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 28,0 | 24,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 29 | 29 |
5024M | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 28,0 | 24,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 29 | 29 |
5025M | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 34 | 34 |
5026M | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | 34 | 34 |
5027M | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 34 | 34 |
5028M | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 34 | 34 |
5029M | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 32,0 | 28,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 33 | 33 |
5030M | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 32,0 | 28,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 33 | 33 |
5031M | P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 32,0 | 28,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 33 | 33 |
5032M | P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 32,0 | 28,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 33 | 33 |
5033M | P-QFP-0184-3232-0,65 | P-QFP/184-32x32-0,65 | 36,6 | 32,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 38 | 38 |
5034M | P-QFP-0240-3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 36,4 | 33,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | 38 | 38 |
5035M | P-QFP-0296-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 36,4 | 33,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 | 38 | 38 |
5036M | P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 40,0 | 36,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 41 | 41 |
5037M | P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 40,0 | 36,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 41 | 41 |
5038M | P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 44,6 | 40,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 46 | 46 |
5039M | P-QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 44,0 | 40,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 45 | 45 |
5040M | P-QFP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 44,0 | 40,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 45 | 45 |
Идентификатор посадочного места | Код корпуса по EIAJ | Код корпуса по JEDEC | Z | G | X <*> | Y | P | CY1 | CY2 |
Уровень 2 | |||||||||
5000N | P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 | 14,2 | 10,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 14,7 | 14,7 |
5001N | P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 | 14,2 | 10,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 14,7 | 14,7 |
5002N | P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 | 14,2 | 10,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 14,7 | 14,7 |
5003N | P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 16,2 | 12,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 16,7 | 16,7 |
5004N | P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 18,2 | 14,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 18,7 | 18,7 |
5005N | P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 18,2 | 14,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 18,7 | 18,7 |
5006N | P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 18,2 | 14,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 18,7 | 18,7 |
5007N | P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50 | 17,0 | 14,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 17,5 | 17,5 |
5008N | P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0,40 | 17,0 | 14,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | 17,5 | 17,5 |
5010N | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,2 | 20,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 24,7 | 24,7 |
5011N | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,2 | 20,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 24,7 | 24,7 |
5012N | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,2 | 20,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 24,7 | 24,7 |
5013N | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,2 | 20,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 24,7 | 24,7 |
5014N | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,2 | 20,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 24,7 | 24,7 |
5015N | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,2 | 20,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 24,7 | 24,7 |
5016N | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 23,5 | 23,5 |
5017N | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 23,5 | 23,5 |
5018N | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | 23,5 | 23,5 |
5019N | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | 23,5 | 23,5 |
5021N | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 27,6 | 24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 28,1 | 28,1 |
5022N | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 27,6 | 24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 28,1 | 28,1 |
5023N | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 27,6 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 28,1 | 28,1 |
5024N | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 27,6 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 28,1 | 28,1 |
5025N | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 32,7 | 32,7 |
5026N | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 32,7 | 32,7 |
5027N | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 32,7 | 32,7 |
5028N | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 32,7 | 32,7 |
5029N | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 32,1 | 32,1 |
5030N | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 32,1 | 32,1 |
5031N | P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,6 | 28,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 32,1 | 32,1 |
5032N | P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,6 | 28,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 32,1 | 32,1 |
5033N | P-QFP-0184-3232-0,65 | P-QFP/184-32x32-0,65 | 36,2 | 32,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 36,7 | 36,7 |
5034N | P-QFP-0240-3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 35,9 | 33,0 | 0,33 | 1,45 | 0,50 | 36,4 | 36,4 |
5035N | P-QFP-0296-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 35,9 | 33,0 | 0,29 | 1,45 | 0,40 | 36,4 | 36,4 |
5036N | P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 39,6 | 36,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 40,1 | 40,1 |
5037N | P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 39,6 | 36,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 40,1 | 40,1 |
5038N | P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 44,2 | 40,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 44,7 | 44,7 |
5039N | P-QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 43,6 | 40,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 44,1 | 44,1 |
5040N | P-QFP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 43,6 | 40,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 44,1 | 44,1 |
Уровень 3 | |||||||||
5000L | P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 | 13,75 | 10,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 14,0 | 14,0 |
5001L | P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 | 13,75 | 10,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 14,0 | 14,0 |
5002L | P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 | 13,75 | 10,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 14,0 | 14,0 |
5003L | P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 15,75 | 12,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 16,0 | 16,0 |
5004L | P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 17,75 | 14,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 18,0 | 18,0 |
