Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: 100 м2 | |||||||
Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего, глубиной проникновения: | |||||||
01-02-050-01 | до 50 мм | 5 423,66 | 786,46 | 2 758,66 | 238,08 | 1 878,54 | 86,71 |
01.7.08.03-0002 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг | П | |||||
01-02-050-02 | до 100 мм | 6 857,93 | 1 016,75 | 3 486,03 | 300,44 | 2 355,15 | 112,1 |
01.7.08.03-0002 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг | П | |||||
01-02-050-03 | до 150 мм | 8 293,25 | 1 247,03 | 4 215,28 | 363,03 | 2 830,94 | 137,49 |
01.7.08.03-0002 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг | П | |||||
01-02-050-04 | до 200 мм | 9 726,81 | 1 477,32 | 4 942,64 | 425,39 | 3 306,85 | 162,88 |
01.7.08.03-0002 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг | П | |||||
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: га | |||||||
Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): | |||||||
01-02-126-01 | леса средней крупности, густого | 18 783,39 | 18 783,39 | 417,29 | |||
01-02-126-02 | леса средней крупности, средней густоты | 13 563,42 | 13 563,42 | 301,32 | |||
01-02-126-03 | леса средней крупности, редкого | 8 349,52 | 8 349,52 | 185,49 | |||
01-02-126-04 | леса мелкого, густого | 17 738,18 | 17 738,18 | 394,07 | |||
01-02-126-05 | леса мелкого, средней густоты | 12 518,21 | 12 518,21 | 278,10 | |||
01-02-126-06 | леса мелкого, редкого | 7 304,31 | 7 304,31 | 162,27 | |||
01-02-126-07 | леса очень мелкого, густого | 15 653,84 | 15 653,84 | 347,76 | |||
01-02-126-08 | леса очень мелкого, средней густоты | 10 433,87 | 10 433,87 | 231,80 | |||
01-02-126-09 | леса очень мелкого, редкого | 5 219,97 | 5 219,97 | 115,97 | |||
01-02-126-10 | леса тонкомерного (подлеска), густого | 6 259,10 | 6 259,10 | 139,05 | |||
01-02-126-11 | леса тонкомерного (подлеска), средней густоты | 4 697,37 | 4 697,37 | 104,36 | |||
01-02-126-12 | леса тонкомерного (подлеска), редкого | 3 129,55 | 3 129,55 | 69,53 | |||
Измеритель: га | |||||||
01-02-127-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.) | 2 937,24 | 2 937,24 | 94,77 | |||
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: шт. | |||||||
04-06-001-03 | Перемещение станка ударно-вращательного бурения вручную | 22,16 | 22,16 | 2,27 | |||
Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов: | |
04-00-005-01 | 1 |
04-00-005-02 | 2 |
04-00-005-03 | 3 |
04-00-005-04 | 4 |
04-00-005-05 | 5 |
04-00-005-06 | 6 |
04-00-005-07 | 7 |
04-00-005-08 | 8 |
04-00-005-09 | 9 |
04-00-005-10 | 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-005-01 | 04-00-005-02 | 04-00-005-03 | 04-00-005-04 | 04-00-005-05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000022 | 0,000036 | 0,000052 | 0,000081 | 0,000119 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,000167 | 0,00026 | 0,000375 | 0,00059 | 0,00087 |
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0,84 | 1,3216 | 1,96 | 3,0464 | 4,536 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,000071 | 0,00011 | 0,000165 | 0,00025 | 0,000365 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,33 | 0,52 | 0,765 | 1,18 | 1,75 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,024 | 0,038 | 0,055 | 0,085 | 0,124 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,26 | 0,41 | 0,6 | 0,94 | 1,38 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,000047 | 0,000075 | 0,00011 | 0,00017 | 0,000245 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,015 | 0,021 | 0,033 | 0,051 | 0,074 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,059 | 0,095 | 0,136 | 0,21 | 0,315 |
11.1.03.05-0082 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 32 - 40 мм, сорт IV | м3 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,017 | 0,025 |
01.7.19.08-0001 | Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ | м | 0,028 | 0,044 | 0,066 | 0,102 | 0,15 |
01.7.19.08-0006 | Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2) | м | 0,036 | 0,055 | 0,082 | 0,127 | 0,185 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-005-06 | 04-00-005-07 | 04-00-005-08 | 04-00-005-09 | 04-00-005-10 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000153 | 0,000229 | 0,000344 | 0,000491 | 0,000683 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00113 | 0,00166 | 0,00253 | 0,00367 | 0,00507 |
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 5,824 | 8,512 | 12,992 | 18,704 | 25,872 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,00048 | 0,00071 | 0,00107 | 0,00157 | 0,00217 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 2,27 | 3,32 | 5,07 | 7,35 | 10,2 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,162 | 0,235 | 0,355 | 0,52 | 0,715 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1,79 | 2,61 | 3,99 | 5,78 | 7,98 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00032 | 0,00048 | 0,00072 | 0,00104 | 0,00143 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,097 | 0,14 | 0,22 | 0,325 | 0,435 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,4 | 0,585 | 0,9 | 1,3 | 1,75 |
11.1.03.05-0082 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 32 - 40 мм, сорт IV | м3 | 0,03 | 0,048 | 0,072 | 0,104 | 0,144 |
01.7.19.08-0001 | Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ | м | 0,195 | 0,28 | 0,44 | 0,635 | 0,88 |
01.7.19.08-0006 | Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2) | м | 0,235 | 0,36 | 0,545 | 0,79 | 1,08 |
Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов: | |
04-00-006-01 | 1 |
04-00-006-02 | 2 |
04-00-006-03 | 3 |
04-00-006-04 | 4 |
04-00-006-05 | 5 |
04-00-006-06 | 6 |
04-00-006-07 | 7 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-006-01 | 04-00-006-02 | 04-00-006-03 | 04-00-006-04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000101 | 0,000101 | 0,000213 | 0,000436 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,000125 | 0,000125 | 0,00022 | 0,00048 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,8 | 0,8 | 1,71 | 3,48 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,75 | 0,75 | 1,35 | 2,85 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,056 | 0,056 | 0,101 | 0,21 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,38 | 0,38 | 0,68 | 1,42 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,000285 | 0,000285 | 0,000607 | 0,00124 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,062 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,426 | 0,426 | 0,911 | 1,859 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,032 | 0,032 | 0,058 | 0,124 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-006-05 | 04-00-006-06 | 04-00-006-07 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000872 | 0,00138 | 0,0025 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,00152 | 0,00275 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3,96 | 11 | 19,9 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 5,4 | 9,15 | 16,5 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,68 | 1,24 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2,7 | 4,58 | 8,25 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00248 | 0,00393 | 0,00712 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,124 | 0,196 | 0,356 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3,718 | 5,873 | 10,652 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,23 | 0,4 | 0,72 |
Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов: | |
04-00-007-01 | 1 |
04-00-007-02 | 2 |
04-00-007-03 | 3 |
04-00-007-04 | 4 |
04-00-007-05 | 5 |
04-00-007-06 | 6 |
04-00-007-07 | 7 |
04-00-007-08 | 8 |
04-00-007-09 | 9 |
04-00-007-10 | 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-007-01 | 04-00-007-02 | 04-00-007-03 | 04-00-007-04 | 04-00-007-05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.1.01.05-0031 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм | м2 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0023 |
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00003 | 0,000049 | 0,000065 | 0,0001 | 0,000149 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,000208 | 0,000325 | 0,000425 | 0,000678 | 0,000986 |
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 1,0696 | 1,624 | 2,2512 | 3,5168 | 5,1072 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,000089 | 0,00014 | 0,00019 | 0,000288 | 0,000426 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,41 | 0,65 | 0,885 | 1,37 | 2 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,029 | 0,048 | 0,062 | 0,095 | 0,142 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,325 | 0,512 | 0,69 | 1,08 | 1,59 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,000058 | 0,000095 | 0,000125 | 0,000195 | 0,000287 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,059 | 0,086 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,074 | 0,118 | 0,157 | 0,241 | 0,356 |
01.7.19.03 | Манжеты резиновые | шт. | 0,207 | 0,325 | 0,436 | 0,675 | 1 |
11.1.03.05-0082 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 32 - 40 мм, сорт IV | м3 | 0,006 | 0,01 | 0,013 | 0,02 | 0,029 |
21.1.05.04 | Кабель силовой | м | 0,061 | 0,098 | 0,132 | 0,205 | 0,3 |
01.7.07.09-0041 | Набивки сальниковые | кг | 0,055 | 0,095 | 0,125 | 0,196 | 0,288 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-00-007-06 | 04-00-007-07 | 04-00-007-08 | 04-00-007-09 | 04-00-007-10 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.1.01.05-0031 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм | м2 | 0,0035 | 0,0048 | 0,0066 | 0,0082 | 0,0102 |
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000182 | 0,000274 | 0,000409 | 0,000564 | 0,000782 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00124 | 0,00183 | 0,00276 | 0,00385 | 0,00531 |
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 6,4064 | 9,3632 | 14,224 | 19,712 | 27,216 |
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,000528 | 0,00078 | 0,00119 | 0,00165 | 0,00228 |
01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 2,5 | 3,65 | 5,58 | 7,72 | 10,7 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,177 | 0,264 | 0,396 | 0,542 | 0,756 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1,97 | 2,87 | 4,39 | 6,07 | 8,38 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00035 | 0,000531 | 0,000792 | 0,00109 | 0,0015 |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0,108 | 0,152 | 0,241 | 0,336 | 0,462 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,44 | 0,649 | 0,985 | 1,36 | 1,89 |
01.7.19.03 | Манжеты резиновые | шт. | 1,23 | 1,84 | 2,87 | 3,85 | 5,32 |
11.1.03.05-0082 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 32 - 40 мм, сорт IV | м3 | 0,035 | 0,035 | 0,053 | 0,079 | 0,109 |
21.1.05.04 | Кабель силовой | м | 0,374 | 0,55 | 0,836 | 1,16 | 1,57 |
01.7.07.09-0041 | Набивки сальниковые | кг | 0,352 | 0,528 | 0,792 | 1,08 | 1,51 |
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: м сваи | |||||||
Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве буровых свай диаметром: | |||||||
05-01-083-01 | 750 мм | 56,66 | 5,70 | 49,26 | 5,70 | 1,70 | 0,66 |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,011 | |||||
05-01-083-02 | 1000 мм | 74,66 | 6,99 | 65,94 | 7,59 | 1,73 | 0,82 |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,012 | |||||
05-01-083-03 | 1500 мм | 102,04 | 8,88 | 91,38 | 10,46 | 1,78 | 1,05 |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,012 | |||||
Усиление основания скважин вибровтрамбовыванием щебня при устройстве буровых свай диаметром: | |||||||
05-01-083-04 | 750 мм | 45,68 | 3,16 | 42,52 | 4,31 | 0,37 | |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,011 | |||||
02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород, м3 | 0,1038 | |||||
05-01-083-05 | 1000 мм | 63,00 | 3,81 | 59,19 | 5,86 | 0,45 | |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,011 | |||||
02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород, м3 | 0,245 | |||||
05-01-083-06 | 1500 мм | 97,72 | 5,20 | 92,52 | 8,94 | 0,62 | |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,012 | |||||
02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород, м3 | 0,83 | |||||
05-01-083-07 | Устройство щебеночных буровых свай диаметром 1000 мм | 399,80 | 13,54 | 196,78 | 19,03 | 189,48 | 1,6 |
24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м | 0,011 | |||||
02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород, м3 | 0,98 | |||||
Измеритель: м | |||||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм: | |||||||
05-01-196-01 | в несвязных грунтах | 54,13 | 4,66 | 38,88 | 2,65 | 10,59 | 0,52 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-02 | в связных грунтах | 60,03 | 4,84 | 44,60 | 3,01 | 10,59 | 0,54 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 250 мм: | |||||||
05-01-196-03 | в несвязных грунтах | 57,32 | 4,93 | 41,74 | 2,83 | 10,65 | 0,55 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-04 | в связных грунтах | 63,40 | 5,29 | 47,46 | 3,19 | 10,65 | 0,59 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 275 мм: | |||||||
05-01-196-05 | в несвязных грунтах | 60,88 | 5,47 | 44,74 | 3,01 | 10,67 | 0,61 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-06 | в связных грунтах | 69,81 | 5,83 | 53,31 | 3,54 | 10,67 | 0,65 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 330 мм: | |||||||
05-01-196-07 | в несвязных грунтах | 64,14 | 5,65 | 47,74 | 3,19 | 10,75 | 0,63 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-08 | в связных грунтах | 73,25 | 6,19 | 56,31 | 3,72 | 10,75 | 0,69 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 380 мм: | |||||||
05-01-196-09 | в несвязных грунтах | 68,66 | 6,10 | 51,75 | 3,49 | 10,81 | 0,68 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-10 | в связных грунтах | 80,63 | 6,64 | 63,18 | 4,21 | 10,81 | 0,74 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 430 мм: | |||||||
05-01-196-11 | в несвязных грунтах | 73,06 | 6,28 | 55,90 | 3,80 | 10,88 | 0,7 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
05-01-196-12 | в связных грунтах | 85,22 | 7,00 | 67,34 | 4,52 | 10,88 | 0,78 |
08.4.03.02 | Арматура стальная гладкая, т | П | |||||
23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные, м | 1,01 | |||||
23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т | П | |||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: | |||||||
05-01-197-01 | 1 | 57 546,05 | 404,86 | 37 881,21 | 792,58 | 19 259,98 | 43,58 |
05-01-197-02 | 2 | 59 692,79 | 427,80 | 40 005,01 | 856,09 | 19 259,98 | 46,05 |
05-01-197-03 | 3 | 61 861,99 | 452,14 | 42 149,87 | 923,13 | 19 259,98 | 48,67 |
05-01-197-04 | 4 | 63 933,58 | 470,63 | 44 202,97 | 974,84 | 19 259,98 | 50,66 |
05-01-197-05 | 5 | 66 019,55 | 489,95 | 46 269,62 | 1 028,82 | 19 259,98 | 52,74 |
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: | |||||||
05-01-197-06 | 1 | 48 061,74 | 317,90 | 28 888,62 | 616,09 | 18 855,22 | 34,22 |
05-01-197-07 | 2 | 49 667,90 | 334,72 | 30 477,96 | 662,58 | 18 855,22 | 36,03 |
05-01-197-08 | 3 | 51 283,61 | 351,63 | 32 076,76 | 711,73 | 18 855,22 | 37,85 |
05-01-197-09 | 4 | 52 830,69 | 366,21 | 33 609,26 | 749,94 | 18 855,22 | 39,42 |
05-01-197-10 | 5 | 54 395,25 | 380,43 | 35 159,60 | 789,92 | 18 855,22 | 40,95 |
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: шт. | |||||||
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром: | |||||||
05-01-103-01 | 159 мм | 163,17 | 13,19 | 149,24 | 9,64 | 0,74 | 1,42 |
08.1.02.16 | Сваи из стальных труб, т | П | |||||
05-01-103-02 | 219 мм | 190,92 | 15,33 | 174,57 | 11,33 | 1,02 | 1,67 |
08.1.02.16 | Сваи из стальных труб, т | П | |||||
05-01-103-03 | 325 мм | 189,14 | 16,44 | 171,18 | 10,93 | 1,52 | 1,77 |
08.1.02.16 | Сваи из стальных труб, т | П | |||||
05-01-103-04 | 426 мм | 195,60 | 17,44 | 175,79 | 11,47 | 2,37 | 1,9 |
08.1.02.16 | Сваи из стальных труб, т | П | |||||
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: т | |||||||
05-01-198-01 | Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай | 1 268,23 | 72,56 | 1 158,55 | 167,12 | 37,12 | 8 |
07.2.07.13 | Конструкции стальные, т | 0,23 | |||||
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: м анкера | |||||||
Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: | |||||||
05-03-007-01 | 1 | 949,32 | 14,77 | 907,29 | 12,46 | 27,26 | 1,59 |
23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м | 0,02 | |||||
08.4.02.03 | Каркасы арматурные, т | 0,01129 | |||||
01.4.02.04 | Штанги для бурения, шт. | П | |||||
05-03-007-02 | 2 | 1 167,12 | 17,39 | 1 119,78 | 14,94 | 29,95 | 1,85 |
23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м | 0,02 | |||||
08.4.02.03 | Каркасы арматурные, т | 0,01129 | |||||
01.4.02.04 | Штанги для бурения, шт. | П | |||||
05-03-007-03 | 3 | 1 448,15 | 20,49 | 1 389,91 | 18,27 | 37,75 | 2,18 |
23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м | 0,02 | |||||
08.4.02.03 | Каркасы арматурные, т | 0,01129 | |||||
01.4.02.04 | Штанги для бурения, шт. | П | |||||
05-03-007-04 | 4 | 1 605,22 | 22,09 | 1 536,59 | 19,91 | 46,54 | 2,35 |
