Список изменяющих документов Минстроя России от 30.03.2020 N 172/пр, Минстроя России от 01.06.2020 N 294/пр, Минстроя России от 20.10.2020 N 636/пр, Минстроя России от 24.05.2021 N 321/пр, Минстроя России от 14.10.2021 N 746/пр) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: расценки 29-03-005-03 и 29-03-005-04 отсутствуют. |
,ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: | |||||||||
1 - 2 | 6 895,91 | 1 929,66 | 14,10 | 4 952,15 | 174 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,03 | |||||||
3 | 5 639,20 | 2 496,10 | 1 110,51 | 2 032,59 | 218 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,03 | |||||||
4 | 5 328,54 | 2 269,89 | 774,47 | 2 284,18 | 189 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
5 | 4 463,57 | 3 122,60 | 1 063,94 | 277,03 | 260 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,093 | |||||||
6 - 7 | 8 390,39 | 5 020,18 | 3 004,43 | 365,78 | 418 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,113 | |||||||
8 | 15 190,72 | 7 734,44 | 5 459,86 | 1 996,42 | 644 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
9 | 22 593,69 | 9 992,32 | 10 033,46 | 2 567,91 | 832 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
10 - 11 | 32 574,81 | 13 247,03 | 15 959,83 | 3 367,95 | 1 103 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: | |||||||||
1 - 2 | 3 845,13 | 1 863,12 | 5,64 | 1 976,37 | 168 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,01 | |||||||
3 | 4 703,48 | 2 450,30 | 1 107,80 | 1 145,38 | 214 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,01 | |||||||
4 | 4 438,49 | 2 233,86 | 772,38 | 1 432,25 | 186 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
5 | 4 384,17 | 3 098,58 | 1 063,42 | 222,17 | 258 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,073 | |||||||
6 - 7 | 8 317,45 | 4 996,16 | 3 003,48 | 317,81 | 416 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,097 | |||||||
8 | 14 837,13 | 7 710,42 | 5 457,17 | 1 669,54 | 642 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
9 | 22 237,92 | 9 932,27 | 10 026,57 | 2 279,08 | 827 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
10 - 11 | 32 186,49 | 13 162,96 | 15 945,36 | 3 078,17 | 1 096 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 8 844,07 | 2 365,97 | 5 924,76 | 553,34 | 197 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,1 | |||||||
8 | 10 115,37 | 2 570,14 | 6 897,53 | 647,70 | 214 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,132 | |||||||
9 | 14 437,50 | 3 458,88 | 10 222,76 | 755,86 | 288 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,165 | |||||||
10 | 17 661,39 | 4 335,61 | 12 472,41 | 853,37 | 361 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,187 | |||||||
11 | 21 327,11 | 5 284,40 | 15 116,67 | 926,04 | 440 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,214 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 11 959,81 | 2 341,95 | 9 064,52 | 553,34 | 195 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,1 | |||||||
8 | 13 371,63 | 2 534,11 | 10 189,78 | 647,74 | 211 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,132 | |||||||
9 | 17 704,08 | 3 434,86 | 13 513,36 | 755,86 | 286 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,165 | |||||||
10 | 21 266,15 | 4 323,60 | 16 089,18 | 853,37 | 360 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,187 | |||||||
11 | 24 919,86 | 5 260,38 | 18 733,44 | 926,04 | 438 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,214 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 12 371,32 | 1 765,47 | 10 132,37 | 393,37 | 473,48 | 147 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,08 | |||||||
8 | 14 040,14 | 1 909,59 | 11 594,52 | 432,80 | 536,03 | 159 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,094 | |||||||
9 | 15 047,67 | 2 173,81 | 12 313,55 | 432,80 | 560,31 | 181 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,109 | |||||||
10 | 16 642,96 | 2 642,20 | 13 408,17 | 432,80 | 592,59 | 220 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,122 | |||||||
11 | 18 097,15 | 3 014,51 | 14 465,71 | 432,80 | 616,93 | 251 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,13 | |||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 12 922,81 | 1 981,65 | 10 548,99 | 393,37 | 392,17 | 165 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,102 | |||||||
8 | 14 676,23 | 2 125,77 | 12 112,36 | 432,80 | 438,10 | 177 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,122 | |||||||
9 | 16 117,93 | 2 498,08 | 13 162,84 | 432,80 | 457,01 | 208 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,141 | |||||||
10 | 18 254,00 | 3 110,59 | 14 659,90 | 432,80 | 483,51 | 259 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,155 | |||||||
11 | 20 535,72 | 3 699,08 | 16 333,98 | 432,80 | 502,66 | 308 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,167 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 15 480,60 | 1 753,46 | 13 253,66 | 393,37 | 473,48 | 146 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,08 | |||||||
8 | 17 282,09 | 1 885,57 | 14 860,49 | 432,80 | 536,03 | 157 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,094 | |||||||
9 | 18 289,62 | 2 149,79 | 15 579,52 | 432,80 | 560,31 | 179 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,109 | |||||||
10 | 20 211,20 | 2 618,18 | 17 000,43 | 432,80 | 592,59 | 218 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,122 | |||||||
11 | 21 665,39 | 2 990,49 | 18 057,97 | 432,80 | 616,93 | 249 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,13 | |||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 16 032,09 | 1 969,64 | 13 670,28 | 393,37 | 392,17 | 164 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,102 | |||||||
8 | 17 918,18 | 2 101,75 | 15 378,33 | 432,80 | 438,10 | 175 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,122 | |||||||
9 | 19 359,88 | 2 474,06 | 16 428,81 | 432,80 | 457,01 | 206 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,141 | |||||||
10 | 21 834,25 | 3 098,58 | 18 252,16 | 432,80 | 483,51 | 258 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,155 | |||||||
11 | 24 115,97 | 3 687,07 | 19 926,24 | 432,80 | 502,66 | 307 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,167 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 11 812,33 | 1 609,34 | 9 841,87 | 390,70 | 361,12 | 134 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,054 | |||||||
8 | 13 160,03 | 1 681,40 | 11 073,42 | 430,12 | 405,21 | 140 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,063 | |||||||
9 | 13 883,94 | 1 873,56 | 11 582,25 | 430,12 | 428,13 | 156 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,074 | |||||||
10 | 14 910,69 | 2 197,83 | 12 267,82 | 430,12 | 445,04 | 183 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,082 | |||||||
11 | 16 044,07 | 2 486,07 | 13 088,49 | 430,12 | 469,51 | 207 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,087 | |||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 12 216,03 | 1 765,47 | 10 151,34 | 390,70 | 299,22 | 147 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,07 | |||||||
8 | 13 569,11 | 1 813,51 | 11 431,27 | 430,12 | 324,33 | 151 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,082 | |||||||
9 | 14 589,59 | 2 089,74 | 12 155,60 | 430,12 | 344,25 | 174 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,095 | |||||||
10 | 15 996,60 | 2 510,09 | 13 128,09 | 430,12 | 358,42 | 209 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,105 | |||||||
11 | 17 669,72 | 2 942,45 | 14 350,52 | 430,12 | 376,75 | 245 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,111 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 14 907,65 | 1 597,33 | 12 944,70 | 390,70 | 365,62 | 133 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,054 | |||||||
8 | 16 361,81 | 1 657,38 | 14 299,22 | 430,12 | 405,21 | 138 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,063 | |||||||
9 | 17 085,87 | 1 849,54 | 14 808,20 | 430,12 | 428,13 | 154 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,074 | |||||||
10 | 18 426,90 | 2 161,80 | 15 820,06 | 430,12 | 445,04 | 180 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,082 | |||||||
11 | 19 572,29 | 2 462,05 | 16 640,73 | 430,12 | 469,51 | 205 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,087 | |||||||
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: | |||||||||
6 - 7 | 15 306,85 | 1 753,46 | 13 254,17 | 390,70 | 299,22 | 146 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,07 | |||||||
8 | 16 771,04 | 1 789,49 | 14 657,22 | 430,12 | 324,33 | 149 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,082 | |||||||
9 | 17 779,51 | 2 053,71 | 15 381,55 | 430,12 | 344,25 | 171 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,095 | |||||||
10 | 19 524,82 | 2 486,07 | 16 680,33 | 430,12 | 358,42 | 207 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,105 | |||||||
11 | 21 185,93 | 2 906,42 | 17 902,76 | 430,12 | 376,75 | 242 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая, кг | П | |||||||
01.7.09.01 | Аммонит N 6 ЖВ, т | 0,111 | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: | |||||||||
1 | 14 777,76 | 3 982,08 | 46,83 | 10 748,85 | 408 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,31 | |||||||
2 | 15 177,92 | 4 382,24 | 46,83 | 10 748,85 | 449 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,31 | |||||||
3 | 8 720,41 | 3 572,16 | 779,51 | 4 368,74 | 366 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,31 | |||||||
4 | 8 099,60 | 3 796,64 | 1 353,92 | 2 949,04 | 389 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,31 | |||||||
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: | |||||||||
1 | 11 475,10 | 3 298,88 | 35,78 | 8 140,44 | 338 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
2 | 11 885,02 | 3 708,80 | 35,78 | 8 140,44 | 380 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
3 | 7 191,47 | 3 132,96 | 772,45 | 3 286,06 | 321 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
4 | 7 141,83 | 3 572,16 | 1 348,98 | 2 220,69 | 366 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: | |||||||||
1 | 9 532,42 | 2 967,04 | 29,23 | 6 536,15 | 304 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,26 | |||||||
2 | 10 069,22 | 3 503,84 | 29,23 | 6 536,15 | 359 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,26 | |||||||
3 | 6 421,67 | 3 025,60 | 768,50 | 2 627,57 | 310 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,26 | |||||||
4 | 6 612,69 | 3 494,08 | 1 346,08 | 1 772,53 | 358 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,26 | |||||||
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: | |||||||||
1 | 6 941,50 | 2 449,76 | 19,38 | 4 472,36 | 251 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,13 | |||||||
2 | 7 341,66 | 2 849,92 | 19,38 | 4 472,36 | 292 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,13 | |||||||
3 | 5 133,79 | 2 586,40 | 761,58 | 1 785,81 | 265 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,13 | |||||||
4 | 5 130,92 | 2 996,32 | 1 338,57 | 796,03 | 307 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,13 | |||||||
(таблица ФЕР 29-01-010 в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 30.03.2020 N 172/пр) | |||||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Проходка шахтных стволов диаметром до 9,5 м в замороженных грунтах: | |||||||||
29-01-010-01 | группы 1 - 2 | 2 727,39 | 2 206,91 | 520,48 | 199 | ||||
29-01-010-02 | группы 3 | 4 391,36 | 2 983,21 | 1 408,15 | 269 | ||||
29-01-010-03 | группы 4 | 4 987,42 | 3 062,55 | 1 038,39 | 886,48 | 255 | |||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая, шт. | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая пустотелая, кг | П | |||||||
Измеритель: 100 м3 | |||||||||
Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: | |||||||||
1 - 2 | 8 415,98 | 4 177,26 | 13,02 | 4 225,70 | 403,6 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
3 | 8 815,39 | 4 445,91 | 664,66 | 3 704,82 | 412,04 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,27 | |||||||
4 | 9 933,06 | 5 469,02 | 1 024,80 | 3 439,24 | 506,86 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,25 | |||||||
5 | 10 159,54 | 6 129,37 | 1 244,31 | 2 785,86 | 568,06 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,25 | |||||||
Измеритель: т | |||||||||
Сборка ножей из листовой стали | 831,92 | 181,99 | 20,71 | 629,22 | 16,41 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 1 | |||||||
Измеритель: т | |||||||||
Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали | 5 994,27 | 225,24 | 42,29 | 5 726,74 | 20,31 | ||||
26.1.01.07 | Металлоконструкции для проходческих работ, т | 0,23 | |||||||
Измеритель: м | |||||||||
Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола: | |||||||||
5,5 м | 3 888,19 | 521,64 | 2 653,28 | 142,52 | 713,27 | 50,4 | |||
26.1.01.05 | Тюбинги, т | П | |||||||
26.1.01.02 | Комплекты болтовые со сферическими шайбами, компл | П | |||||||
26.1.01.04 | Пробки тюбинговые, шт | П | |||||||
