Главная // Актуальные документы // Методические указанияСПРАВКА
Источник публикации
"Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Выпуск XIII". М.: ЦРИА "Морфлот", 1979
Примечание к документу
Документ включен в
Перечень основных действующих нормативно-методических документов по методам лабораторного и инструментального контроля в системе государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (
Письмо Роспотребнадзора от 02.12.2008 N 01/14262-8-32).
Название документа
"Методические указания на фотометрическое определение поликарбацина в воздухе"
(утв. Минздравом СССР 05.08.1976 N 1487-76)
"Методические указания на фотометрическое определение поликарбацина в воздухе"
(утв. Минздравом СССР 05.08.1976 N 1487-76)
Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАИЧЕНКО
5 августа 1976 г. N 1487-76
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИКАРБАЦИНА В ВОЗДУХЕ
Методические указания составлены методической секцией по промышленно-санитарной химии проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".
Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных предприятий.
Методические указания, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.
1. В основу фотометрического определения положена реакция разложения поликарбацина до сероуглерода, образующего окрашенное соединение с диэтиламином и ацетатом меди.
2. Чувствительность определения - 15 мкг в определяемом объеме раствора.
3. Мешают определению пестициды - производные дитиокарбаминовой кислоты.
4. Предельно допустимая концентрация поликарбацина в воздухе рабочей зоны - 0,1 мг/куб. м.
II. Реактивы и аппаратура
5. Применяемые реактивы и растворы.
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. Взамен ГОСТ 4204-66 Постановлением Госстандарта СССР от 17.06.1977 N 1513 с 1 июля 1978 года введен в действие ГОСТ 4204-77. | |
Кислота серная, ГОСТ 4204-66, х.ч., 7 н раствор.
Свинец уксуснокислый, ТУ Д391-65, х.ч., 10-процентный раствор.
Диэтиламин, ТУ 6-09-68-70, ч., 1,5-процентный спиртовой раствор.
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. Взамен ГОСТ 5962-51 Постановлением Госстандарта СССР от 07.01.1967 с 1 января 1968 года введен в действие ГОСТ 5962-67. | |
Спирт этиловый, ГОСТ 5962-51, 96°.
Медь уксуснокислая, ГОСТ 5852-70, ч.д.а., 0,05-процентный спиртовой раствор (готовится перед употреблением).
Стандартный раствор препарата, содержащий 100 мкг препарата в 1 мл. Навеску препарата 0,01 г растворяют в 0,2 н водном растворе едкого натра в мерной колбе с емкостью 100 мл.
6. Применяемые посуда и приборы.
Колба реактора широкогорлая с боковым отростком емкостью 250 мл (все соединения на шлифах).
Отводная стеклянная трубка (к боковому отростку колбы), почти доходящая до дна колбы, со шлифом.
Холодильник со шлифами обратный.
Поглотительная колонка Фрезениуса емкостью 300 - 500 мл, заполненная аскаритом или натронной известью и активированным углем, или У-образный стеклянный поглотитель, заполненный теми же адсорбентами (рис. 1 - не приводится).
Поглотительные приборы Полежаева.
Мерные цилиндры емкостью 100 и 500 мл.
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. Постановлением Госстандарта СССР от 18.11.1974 N 2547 с 1 января 1976 года введен в действие ГОСТ 1770-74. | |
Пробирки химические, ГОСТ 1770-59.
Пипетки разные, ГОСТ 1770-59, емкостью 1, 5 и 10 мл.
Колба мерная, ГОСТ 1770-59, емкостью 100 мл.
Лабораторные штативы.
Фильтры АФА-ХА-20 или АФА-ХП-20.
Патрон.
Аспирационное устройство.
Электроплитка с закрытой спиралью.
Фотоэлектроколориметр ФЭК-М или ФЭК-56.
7. Воздух со скоростью 10 - 20 л/мин. протягивают через фильтр АФА-ХА-20 или АФА-ХП-20, помещенный в патрон. Для определения 1/2 ПДК необходимо отобрать 300 л воздуха.
8. Фильтр АФА-ХА-20 или АФА-ХП-20 осторожно пинцетом помешают в колбу реактора и приливают 100 мл 7 н раствора серной кислоты. Отводную трубку, почти доходящую до дна колбы, соединяют с поглотительной колонкой 1 (см. рис. 1). Колбу соединяют с обратным холодильником, а отводную трубку холодильника последовательно соединяют с двумя поглотителями. В первый от холодильника поглотитель наливают 5 мл 10-процентного раствора ацетата свинца, во второй - 5 мл 1,5-процентного спиртового раствора диэтиламина.
Содержимое колбы нагревают до кипения. После этого последний поглотитель соединяют с аспиратором, включают аспиратор и с небольшой скоростью (3 - 5 пузырьков в 1 с), избегая переброса содержимого из первого поглотителя во второй, протягивают воздух в течение 1 ч. Выделяющийся сероуглерод увлекается током воздуха, освобождается от паров воды и серной кислоты в холодильнике, очищается от других сопутствующих примесей (сероводород и другие сульфиды) 10-процентным раствором уксуснокислого свинца в первом поглотителе и адсорбируется 1,5-процентным спиртовым раствором диэтиламина во втором поглотителе. Затем включают нагреватель и аспиратор. Содержимое второго поглотителя количественно переносят в пробирку, промывая его 4,0 - 4,5 мл 1,5-процентного раствора диэтиламина, и приливают 0,5 мл 0,5-процентного раствора ацетата меди.
Общий объем получаемого раствора должен составить 10 мл, в котором при наличии сероуглерода образуется раствор дитиокарбамата меди, окрашенный в желто-бурый цвет. Спустя 2 - 3 мин. раствор колориметрируют на фотоэлектроколориметре в кюветах с толщиной слоя 1 см при 450 - 480 нм.
Количественную оценку получаемых результатов проводят по калибровочной кривой в координатах: оптическая плотность конечного колориметрируемого раствора - концентрация препарата. Для построения калибровочной кривой определенные количества препарата - 10, 15, 20, 40, 60, 80 и 100 мкг, растворенного в 0,2 н водном растворе едкого натра, вносят в фильтры и проводят определение по описанной выше методике.
Возможно и другое построение калибровочной кривой препарата: на фильтр вносят 500 мкг препарата и далее определение ведут по изложенной методике. Содержимое второго поглотителя количественно переносят в пробирку, промывая поглотительный прибор спиртовым раствором диэтиламина, объем раствора доводят до 10 мл.
В ряд пробирок вносят 0,2; 0,3; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 и 2,0 мл полученного основного раствора (что по количеству адсорбированного сероуглерода соответствует 0, 10, 15, 20, 40, 60, 80 и 100 мкг препарата), доводят до 9,5 мл спиртовым раствором диэтиламина и прибавляют по 0,5 мл спиртового раствора уксуснокислой меди. Далее колориметрируют, как указано выше.
Концентрацию поликарбацина в мг/куб. м воздуха Х вычисляют по формуле:
G V
1
Х = ----,
V V
0
где:
G - количество поликарбацина, найденное в анализируемом объеме пробы,
мкг;
V - общий объем пробы, мл;
1
V - объем пробы, взятый для анализа, мл;
V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к нормальным
0
Приведение объема воздуха к стандартным условиям (20 °С, 760 мм рт. ст.) производят по следующей формуле:
V (273° + 20°) P
t
V = -----------------,
20 (273° + t) 760
где:
V - объем воздуха, отобранный для анализа, л;
t
P - барометрическое давление, мм рт. ст.;
t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.
(Приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо
умножить V на соответствующий коэффициент.
t
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗДУХА
К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ: ТЕМПЕРАТУРА +20 °С
И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 760 ММ РТ. СТ.
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│t воздуха,│ Атмосферное давление, мм рт. ст. │
│ °C ├───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ 730 │ 732 │ 734 │ 736 │ 738 │ 740 │ 742 │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│-30 │1,1582 │1,1614 │1,1646│1,1677│1,1709 │1,1741 │1,1772 │
│-28 │1,1487 │1,1519 │1,1550│1,1581│1,1613 │1,1644 │1,1675 │
│-26 │1,1393 │1,1425 │1,1456│1,1487│1,1519 │1,1550 │1,1581 │
│-24 │1,1302 │1,1334 │1,1364│1,1391│1,1427 │1,1454 │1,1488 │
│-22 │1,1212 │1,1243 │1,1274│1,1304│1,1336 │1,1366 │1,1396 │
│-20 │1,1123 │1,1155 │1,1185│1,1215│1,1246 │1,1276 │1,1306 │
│-18 │1,1036 │1,1067 │1,1097│1,1127│1,1158 │1,1188 │1,1218 │
│-16 │1,0953 │1,0981 │1,1011│1,1041│1,1071 │1,1101 │1,1131 │
│-14 │1,0866 │1,0897 │1,0926│1,0955│1,0986 │1,1015 │1,1045 │
│-12 │1,0782 │1,0813 │1,0842│1,0871│1,0901 │1,0931 │1,0959 │
│-10 │1,0701 │1,0731 │1,0760│1,0789│1,0819 │1,0848 │1,0877 │
│-8 │1,0620 │1,0650 │1,0679│1,0708│1,0737 │1,0766 │1,0795 │
│-6 │1,0540 │1,0570 │1,0599│1,0627│1,0657 │1,0685 │1,0714 │
│-4 │1,0462 │1,0491 │1,0519│1,0548│1,0577 │1,0605 │1,0634 │
│-2 │1,0385 │1,0414 │1,0442│1,0470│1,0499 │1,0528 │1,0556 │
│0 │1,0309 │1,0338 │1,0366│1,0394│1,0423 │1,0451 │1,0477 │
│+2 │1,0234 │1,0063 │1,0291│1,0318│1,0347 │1,0375 │1,0402 │
│+4 │1,0160 │1,0189 │1,0216│1,0244│1,0272 │1,0299 │1,0327 │
│+6 │1,0087 │1,0115 │1,0143│1,0170│1,0198 │1,0226 │1,0253 │
│+8 │1,0015 │1,0043 │1,0070│1,0097│1,0126 │1,0153 │1,0179 │
│+10 │0,9944 │0,9972 │0,9999│1,0026│1,0054 │1,0081 │1,0108 │
│+12 │0,9875 │0,9903 │0,9929│0,9956│1,9984 │1,0011 │1,0037 │
│+14 │0,9806 │0,9833 │0,9860│0,9886│0,9914 │0,9940 │0,9967 │
│+16 │0,9737 │0,9765 │0,9791│0,9818│0,9845 │0,9871 │0,9898 │
│+18 │0,9671 │0,9698 │0,9725│0,9751│0,9778 │0,9804 │0,9830 │
│+20 │0,9605 │0,9632 │0,9658│0,9684│0,9711 │0,9737 │0,9763 │
│+22 │0,9539 │0,9566 │0,9592│0,9618│0,9645 │0,9671 │0,9696 │
│+24 │0,9475 │0,9502 │0,9527│0,9553│0,9579 │0,9605 │0,9631 │
│+26 │0,9412 │0,9438 │0,9464│0,9489│0,9516 │0,9541 │0,9566 │
│+28 │0,9349 │0,9376 │0,9401│0,9426│0,9453 │0,9478 │0,9503 │
│+30 │0,9288 │0,9314 │0,9339│0,9364│0,9391 │0,9415 │0,9440 │
│+32 │0,9227 │0,9252 │0,9277│0,9302│0,9328 │0,9353 │0,9378 │
│+34 │0,9167 │0,9193 │0,9218│0,9242│0,9268 │0,9293 │0,9318 │
│+36 │0,9107 │0,9133 │0,9158│0,9182│0,9208 │0,9233 │0,9257 │
│+38 │0,9049 │0,9074 │0,9099│0,9123│0,9149 │0,9173 │0,9198 │
│+40 │0,8991 │0,9017 │0,9041│0,9065│0,9090 │0,9115 │0,9139 │
└──────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
Продолжение
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│t воздуха,│ Атмосферное давление, мм рт. ст. │
│ °C ├───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ 744 │ 746 │ 748 │ 750 │ 752 │ 754 │ 756 │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│-30 │1,1803 │1,1836 │1,1867│1,1899│1,1932 │1,1963 │1,1994 │
│-28 │1,1707 │1,1739 │1,1770│1,1801│1,1834 │1,1865 │1,1896 │
│-26 │1,1612 │1,1644 │1,1674│1,1705│1,1737 │1,1768 │1,1799 │
│-24 │1,1519 │1,1550 │1,1581│1,1612│1,1644 │1,1674 │1,1705 │
│-22 │1,1427 │1,1458 │1,1488│1,1519│1,1550 │1,1581 │1,1611 │
│-20 │1,1337 │1,1368 │1,1398│1,1428│1,1459 │1,1489 │1,1519 │
│-18 │1,1247 │1,1278 │1,1308│1,1338│1,1369 │1,1399 │1,1429 │
│-16 │1,1160 │1,1191 │1,1221│1,1250│1,1282 │1,1311 │1,1341 │
│-14 │1,1074 │1,1105 │1,1134│1,1164│1,1194 │1,1224 │1,1253 │
│-12 │1,0989 │1,1019 │1,1049│1,1078│1,1108 │1,1137 │1,1166 │
│-10 │1,0906 │1,0936 │1,0965│1,0994│1,1024 │1,1053 │1,1082 │
│-8 │1,0824 │1,0853 │1,0882│1,0911│1,0941 │1,0969 │1,0998 │
│-6 │1,0742 │1,0772 │1,0801│1,0829│1,0858 │1,0887 │1,0916 │
│-4 │1,0662 │1,0691 │1,0719│1,0748│1,0777 │1,0806 │1,0834 │
│-2 │1,0584 │1,0613 │1,0641│1,0669│1,0698 │1,0726 │1,0755 │
│0 │1,0506 │1,0535 │1,0563│1,0591│1,0621 │1,0648 │1,0676 │
│+2 │1,0430 │1,0459 │1,0487│1,0514│1,0543 │1,0571 │1,0598 │
│+4 │1,0355 │1,0383 │1,0411│1,0438│1,0467 │1,0494 │1,0522 │
│+6 │1,0280 │1,0309 │1,0336│1,0363│1,0392 │1,0419 │1,0446 │
│+8 │1,0207 │1,0235 │1,0262│1,0289│1,0317 │1,0345 │1,0372 │
│+10 │1,0134 │1,0162 │1,0189│1,0216│1,0244 │1,0272 │1,0298 │
│+12 │1,0064 │1,0092 │1,0118│1,0145│1,0173 │1,0199 │1,0226 │
│+14 │0,9993 │1,0021 │1,0048│1,0074│1,0102 │1,0128 │1,0155 │
│+16 │0,9924 │0,9951 │0,9978│1,0004│1,0032 │1,0058 │1,0084 │
│+18 │0,9856 │0,9884 │0,9909│0,9936│0,9963 │0,9989 │1,0010 │
│+20 │0,9789 │0,9816 │0,9842│0,9868│0,9895 │0,9921 │0,9947 │
│+22 │0,9723 │0,9749 │0,9775│0,9800│0,9827 │0,9853 │0,9879 │
│+24 │0,9657 │0,9683 │0,9709│0,9735│0,9762 │0,9787 │0,9813 │
│+26 │0,9592 │0,9618 │0,9644│0,9669│0,9696 │0,9721 │0,9747 │
│+28 │0,9528 │0,9555 │0,9580│0,9605│0,9632 │0,9657 │0,9682 │
│+30 │0,9466 │0,9492 │0,9517│0,9542│0,9568 │0,9594 │0,9618 │
│+32 │0,9403 │0,9429 │0,9454│0,9479│0,9505 │0,9530 │0,9555 │
│+34 │0,9342 │0,9368 │0,9393│0,9418│0,9444 │0,9468 │0,9493 │
│+36 │0,9282 │0,9308 │0,9332│0,9357│0,9382 │0,9407 │0,9432 │
│+38 │0,9222 │0,9248 │0,9272│0,9297│0,9322 │0,9347 │0,9371 │
│+40 │0,9163 │0,9189 │0,9213│0,9237│0,9263 │0,9287 │0,9311 │
└──────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
Продолжение
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│t воздуха,│ Атмосферное давление, мм рт. ст. │
│ °C ├───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ 758 │ 760 │ 762 │ 764 │ 766 │ 768 │ 770 │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│-30 │1,2026 │1,2058 │1,2089│1,2122│1,2153 │1,2185 │1,2217 │
│-28 │1,1928 │1,1959 │1,1990│1,2022│1,2053 │1,2084 │1,2117 │
│-26 │1,1831 │1,1862 │1,1893│1,1925│1,1956 │1,1986 │1,2018 │
│-24 │1,1736 │1,1767 │1,1797│1,1829│1,1859 │1,1891 │1,1922 │
│-22 │1,1643 │1,1673 │1,1703│1,1735│1,1765 │1,1795 │1,1827 │
│-20 │1,1551 │1,1581 │1,1611│1,1643│1,1673 │1,1703 │1,1734 │
│-18 │1,1460 │1,1490 │1,1519│1,1551│1,1581 │1,1611 │1,1642 │
│-16 │1,1372 │1,1401 │1,1431│1,1462│1,1491 │1,1521 │1,1552 │
│-14 │1,1284 │1,1313 │1,1343│1,1373│1,1402 │1,1432 │1,1463 │
│-12 │1,1197 │1,1226 │1,1255│1,1285│1,1315 │1,1344 │1,1374 │
│-10 │1,1112 │1,1141 │1,1169│1,1200│1,1229 │1,1258 │1,1288 │
│-8 │1,1028 │1,1057 │1,1086│1,1115│1,1144 │1,1173 │1,1203 │
│-6 │1,0945 │1,0974 │1,1003│1,1032│1,1061 │1,1089 │1,1118 │
│-4 │1,0864 │1,0892 │1,0921│1,0949│1,0978 │1,1006 │1,1036 │
│-2 │1,0784 │1,0812 │1,0841│1,0869│1,0897 │1,0925 │1,0955 │
│0 │1,0705 │1,0733 │1,0761│1,0789│1,0817 │1,0846 │1,0875 │
│+2 │1,0627 │1,0655 │1,0683│1,0712│1,0739 │1,0767 │1,0795 │
│+4 │1,0551 │1,0578 │1,0605│1,0634│1,0662 │1,0689 │1,0717 │
│+6 │1,0475 │1,0502 │1,0529│1,0557│1,0585 │1,0612 │1,0641 │
│+8 │1,0399 │1,0427 │1,0454│1,0482│1,0509 │1,0536 │1,0565 │
│+10 │1,0326 │1,0353 │1,0379│1,0407│1,0435 │1,0462 │1,0489 │
│+12 │1,0254 │1,0281 │1,0307│1,0335│1,0362 │1,0388 │1,0416 │
│+14 │1,0183 │1,0209 │1,0235│1,0263│1,0289 │1,0316 │1,0344 │
│+16 │1,0112 │1,0138 │1,0164│1,0192│1,0218 │1,0244 │1,0272 │
│+18 │1,0043 │1,0069 │1,0095│1,0122│1,0148 │1,0175 │1,0202 │
│+20 │0,9974 │1,0000 │1,0026│1,0053│1,0079 │1,0105 │1,0132 │
│+22 │0,9906 │0,9932 │0,9957│0,9985│1,0011 │1,0036 │1,0063 │
│+24 │0,9839 │0,9865 │0,9891│0,9917│0,9943 │0,9968 │0,9995 │
│+26 │0,9773 │0,9799 │0,9824│0,9851│0,9876 │0,9902 │0,9928 │
│+28 │0,9708 │0,9734 │0,9759│0,9785│0,9811 │0,9836 │0,9863 │
│+30 │0,9645 │0,9670 │0,9695│0,9723│0,9746 │0,9772 │0,9797 │
│+32 │0,9581 │0,9606 │0,9631│0,9657│0,9682 │0,9707 │0,9733 │
│+34 │0,9519 │0,9544 │0,9569│0,9595│0,9619 │0,9644 │0,9669 │
│+36 │0,9457 │0,9482 │0,9507│0,9532│0,9557 │0,9582 │0,9607 │
│+38 │0,9397 │0,9421 │0,9445│0,9471│0,9495 │0,9520 │0,9545 │
│+40 │0,9337 │0,9361 │0,9385│0,9411│0,9435 │0,9459 │0,9485 │
└──────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
Не приводится.
Не приводится.