Термин | Определение | |
Теплоэнергетика | ||
Теплоноситель теплосиловой установки Теплоноситель | Движущаяся среда, используемая для передачи тепла в теплосиловой установке от более нагретого тела к менее нагретому | |
Рабочее тело теплосиловой установки Рабочее тело Ндп. Рабочая среда | Вещество, с помощью которого тепло в теплосиловой установке преобразуется в механическую или в электрическую энергию | |
Термодинамический цикл теплосиловой установки Термодинамический цикл D. Thermodynamicher Kreisprozess E. Thermodynamic cycle F. Cycle thermodynamique | Определенная последовательность термодинамических процессов, после которых рабочее тело теплосиловой установки возвращается в первоначальное состояние | |
Прямой термодинамический цикл теплосиловой установки Прямой термодинамический цикл D. KreisprozessE. Clockwise cycle F. Cycle thermodynamique direct | Термодинамический цикл теплосиловой установки, в котором часть тепла, сообщаемого рабочему телу, преобразуется в полезную работу | |
Обратный термодинамический цикл теплосиловой установки Обратный термодинамический цикл D. KreisprozessE. Anticlockwise cycle F. Cycle thermodynamique inverse | Термодинамический цикл теплосиловой установки, в котором за счет затраты работы осуществляется передача тепла от менее нагретого тела к более нагретому | |
Тепловой насос | Устройство для производства тепла с использованием обратного термодинамического цикла | |
Термоэлектрический генератор ТЭГ | Устройство для прямого преобразования тепла в электрическую энергию с использованием термоэлектрических явлений | |
Магнитогидродинамический генератор МГД-генератор | Устройство, в котором энергия электропроводящей среды, движущейся в магнитном поле, непосредственно преобразуется в электрическую энергию | |
Аккумулятор тепла | Устройство для накопления тепла с целью его дальнейшего использования | |
Теплосиловая установка | Установка, предназначенная для преобразования тепла в механическую или электрическую энергию с использованием прямого термодинамического цикла | |
Котельная установка D. Dampfkesselanlage E. Boiler plant F. Installation de ![]() | ||
Паротурбинная установка | Установка, предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, включающая паровую турбину и вспомогательное оборудование | |
Газотурбинная установка ГТУ | По ГОСТ 23290-78 | |
Парогазовая установка ПГУ | Установка, предназначенная для одновременного преобразования энергии двух рабочих тел - пара и газа, в механическую энергию | |
Тепловая электростанция ТЭС D. ![]() E. Conventional thermal power station F. Centrale thermique classique | ||
Паротурбинная электростанция | Тепловая электростанция с паротурбинными установками | |
Конденсационная электростанция КЭС | Паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии | |
Теплоэлектроцентраль ТЭЦ | Паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла | |
Газотурбинная электростанция ГТЭС | Тепловая электростанция с газотурбинными установками | |
Воздушно-аккумулирующая газотурбинная электростанция ВАГТЭС D. Luftspeicherkraftwerk E. Compressed air power station F. Centrale par accumulation d'air ![]() | Тепловая электростанция с воздушно-аккумулирующими газотурбинными агрегатами | |
Парогазовая электростанция ПГЭС | Тепловая электростанция с парогазовыми установками | |
Стационарная дизельная электростанция ДЭС | Тепловая электростанция со стационарными дизельными установками | |
Энергетическая магнитогидродинамическая установка Энергетическая МГД-установка | Установка, предназначенная для производства электрической энергии, основным элементом которой является магнитогидродинамический генератор | |
Магнитогидродинамическая электростанция МГД-электростанция D. Magnetohydrodynamisches (MHD-) Kraftwerk E. Magneto-hydrodynamic thermal power station, MHD power station F. Centrale , Centrale MHD | Тепловая электростанция с энергетическими магнитогидродинамическими установками | |
Атомная электростанция АЭС D. Kernkraftwerk E. Nuclear (thermal) power station F. Centrale (thermique) | ||
Конденсационная атомная электростанция | Атомная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии | |
Атомная теплоэлектроцентраль АТЭЦ | Атомная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла | |
Термоядерная электростанция | ||
Солнечная электростанция СЭС D. Sonnenkraftwerk E. Solar power station F. Centrale solaire | Электростанция, предназначенная для производства электрической энергии преобразованием солнечной радиации в тепло | |
Солнечно-топливная электростанция СТЭС | Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую энергию и тепло | |
Геотермальная электростанция ГеоТЭС D. Geothermisches Kraftwerk E. Geothermal power station F. Centrale ![]() | Электростанция, предназначенная для преобразования глубинного тепла Земли в электрическую энергию | |
Станция теплоснабжения СТ | Комплекс установок, предназначенных для производства тепла в целях теплоснабжения | |
Атомная станция теплоснабжения АСТ | Станция теплоснабжения, использующая для производства тепла энергию деления ядер атомов | |
Котельная станция теплоснабжения Котельная | Станция теплоснабжения, использующая для производства тепла химическую энергию топлива | |
Теплоутилизационная котельная установка | Установка со стационарным котлом-утилизатором | |
Система теплоснабжения | ||
Тепловой пункт | Комплекс установок, предназначенных для преобразования и распределения тепла, поступающего из тепловой сети | |
Водяная система теплоснабжения | Система теплоснабжения, в которой теплоносителем является вода | |
Закрытая водяная система теплоснабжения | Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается | |
Открытая водяная система теплоснабжения | Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из сети потребителями тепла | |
Паровая система теплоснабжения | Система теплоснабжения, в которой теплоносителем является пар | |
Паровая система теплоснабжения с возвратом конденсата | Паровая система теплоснабжения, в которой осуществляется частично или полностью возврат конденсата | |
Паровая система теплоснабжения без возврата конденсата | - | |
Тепловой баланс | Количественная характеристика производства, потребления и потерь тепла | |
Тепловая нагрузка системы теплоснабжения Тепловая нагрузка | Суммарное количество тепла, получаемое от источников тепла, равное сумме теплопотреблений приемников тепла и потерь в тепловых сетях в единицу времени | |
График тепловой нагрузки системы теплоснабжения График тепловой нагрузки | Изменение во времени тепловой нагрузки системы теплоснабжения | |
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии | Количество топлива, израсходованного на единицу отпущенной электрической энергии | |
Удельный расход топлива на отпуск тепла | Количество топлива, израсходованного на единицу отпущенного тепла | |
Коэффициент теплофикации | Отношение тепловой мощности отборов турбин к максимальной мощности источников тепла | |
Аккумулятор тепла | |
АСТ | |
АТЭЦ | |
АЭС | |
Баланс тепловой | |
ВАГТЭС | |
Генератор магнитогидродинамический | |
Генератор термоэлектрический | |
ГеоТЭС | |
График тепловой нагрузки | |
График тепловой нагрузки системы теплоснабжения | |
ГТУ | |
ГТЭС | |
ДЭС | |
Котельная | |
Коэффициент теплофикации | |
КЭС | |
МГД-генератор | |
МГД-установка энергетическая | |
МГД-электростанция | |
Нагрузка системы теплоснабжения тепловая | |
Нагрузка тепловая | |
Насос тепловой | |
ПГУ | |
ПГЭС | |
Пункт тепловой | |
Расход топлива на отпуск тепла удельный | |
Расход топлива на отпуск электрической энергии удельный | |
Система теплоснабжения | |
Система теплоснабжения водяная | |
Система теплоснабжения водяная закрытая | |
Система теплоснабжения водяная открытая | |
Система теплоснабжения паровая | |
Система теплоснабжения паровая без возврата конденсата | |
Система теплоснабжения паровая с возвратом конденсата | |
Среда рабочая | |
СТ | |
Станция теплоснабжения | |
Станция теплоснабжения атомная | |
Станция теплоснабжения котельная | |
СТЭС | |
СЭС | |
Тело рабочее | |
Тело рабочее теплосиловой установки | |
Теплоноситель | |
Теплоноситель теплосиловой установки | |
Теплоэлектроцентраль | |
Теплоэлектроцентраль атомная | |
Теплоэнергетика | |
ТЭГ | |
ТЭС | |
ТЭЦ | |
Установка газотурбинная | |
Установка котельная | |
Установка магнитогидродинамическая энергетическая | |
Установка парогазовая | |
Установка паротурбинная | |
Установка теплосиловая | |
Установка теплоутилизационная котельная | |
Цикл термодинамический | |
Цикл термодинамический обратный | |
Цикл термодинамический прямой | |
Цикл термодинамический теплосиловой установки | |
Цикл термодинамический теплосиловой установки обратный | |
Цикл термодинамический теплосиловой установки прямой | |
Электростанция атомная | |
Электростанция атомная конденсационная | |
Электростанция газотурбинная | |
Электростанция газотурбинная воздушно-аккумулирующая | |
Электростанция геотермальная | |
Электростанция дизельная стационарная | |
Электростанция конденсационная | |
Электростанция магнитогидродинамическая | |
Электростанция парогазовая | |
Электростанция паротурбинная | |
Электростанция солнечная | |
Электростанция солнечно-топливная | |
Электростанция тепловая | |
Электростанция термоядерная |
Geothermisches Kraftwerk | |
Dampfkesselanlage | |
Kernkraftwerk | |
Kreisprozess | |
Luftspeicherkraftwerk | |
Magnetohydrodynamisches (MHD-) Kraftwerk | |
Kreisprozess | |
Sonnenkraftwerk | |
Thermodynamicher Kreisprozess | |
![]() |
Anticlockwise cycle | |
Boiler plant | |
Clockwise cycle | |
Compressed air power station | |
Conventional thermal power station | |
Geothermal power station | |
Magneto-hydrodynamic thermal power station MHD power station | |
Nuclear (thermal) power station | |
Solar power station | |
Thermodynamic cycle |
Centrale ![]() | |
Centrale ![]() Centrale MHD | |
Centrale (thermique) | |
Centrale par accumulation d'air ![]() | |
Centrale solaire | |
Centrale thermique classique | |
Cycle thermodynamique | |
Cycle thermodynamique direct | |
Cycle thermodynamique inverse | |
Installation de ![]() |