Главная // Актуальные документы // ГОСТ (Государственный стандарт)СПРАВКА
Источник публикации
М.: ИПК Издательство стандартов, 1998
Примечание к документу
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в
пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
Текст данного документа приведен с учетом
поправки, опубликованной в "ИУС", N 3, 2000.
Документ
введен в действие с 1 января 1999 года.
Взамен ГОСТ 13616-78.
Название документа
"ГОСТ 13616-97. Межгосударственный стандарт. Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент"
(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.1998 N 136)
"ГОСТ 13616-97. Межгосударственный стандарт. Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент"
(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.1998 N 136)
Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации
по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 22 апреля 1998 г. N 136
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛОСООБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
СОРТАМЕНТ
Extruded rectangular sheet-section shapes of aluminium,
aluminium and magnesium alloys. Dimensions
ГОСТ 13616-97
МКС 77.140.90
Дата введения
1 января 1999 года
1. Разработан Межгосударственным техническим комитетом МТК 297 "Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов", ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО ВИЛС).
Внесен Госстандартом России.
2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 12-97 от 21 ноября 1997 г.).
За принятие проголосовали:
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Наименование государства │ Наименование национального органа │
│ │ по стандартизации │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Азербайджанская Республика │Азгосстандарт │
│Республика Армения │Армгосстандарт │
│Республика Белоруссия │Госстандарт Белоруссии │
│Республика Казахстан │Госстандарт Республики Казахстан │
│Киргизская Республика │Киргизстандарт │
│Российская Федерация │Госстандарт России │
│Республика Таджикистан │Таджикгосстандарт │
│Туркменистан │Главная государственная инспекция │
│ │Туркменистана │
│Республика Узбекистан │Узгосстандарт │
│Украина │Госстандарт Украины │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 апреля 1998 г. N 136 межгосударственный стандарт ГОСТ 13616-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
4. Взамен ГОСТ 13616-78.
Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8617-81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19657-84 Профили прессованные из магниевых сплавов. Технические условия.
3.1. Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в
таблице 1.
Рисунок 1
Номера профилей, размеры и теоретическая масса
┌───────┬────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────┐
│ Номер │ Размеры, мм │Площадь │ Диаметр │ Теоретическая масса │
│профиля│ │сечения,│ описанной │ 1 м сплава, кг │
│ ├──────┬──────┬──────┤ см2 │окружности,├────────────┬──────────┤
│ │ H │ B │ R │ │ мм │алюминиевого│магниевого│
├───────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│400207 │ 2,0 │ 12,0│ 0,5 │ 0,238 │ 12 │ 0,068 │ 0,043 │
│400210 │ 2,0 │ 40,0│ 0,5 │ 0,798 │ 40 │ 0,227 │ 0,144 │
│400212 │ 2,5 │ 18,0│ 1,0 │ 0,146 │ 18 │ 0,042 │ 0,026 │
│400214 │ 3,0 │ 15,0│ 0,5 │ 0,448 │ 15 │ 0,128 │ 0,081 │
│400216 │ 3,0 │ 16,0│ - │ 0,480 │ 16 │ 0,137 │ 0,086 │
│400218 │ 3,0 │ 20,0│ 0,5 │ 0,598 │ 20 │ 0,170 │ 0,108 │
│400220 │ 3,0 │ 25,0│ 0,5 │ 0,748 │ 25 │ 0,213 │ 0,135 │
│400221 │ 3,0 │ 30,0│ 1,0 │ 0,891 │ 30 │ 0,254 │ 0,160 │
│400223 │ 3,0 │ 35,0│ 0,5 │ 1,048 │ 35 │ 0,299 │ 0,189 │
│400224 │ 3,0 │ 40,0│ 1,0 │ 1,191 │ 40 │ 0,340 │ 0,214 │
│400225 │ 3,0 │ 45,0│ 0,5 │ 0,123 │ 45 │ 0,035 │ 0,022 │
│400226 │ 3,0 │ 50,0│ 0,5 │ 1,498 │ 50 │ 0,427 │ 0,270 │
│400227 │ 3,0 │ 60,0│ 1,0 │ 1,791 │ 60 │ 0,511 │ 0,322 │
│400228 │ 3,0 │ 80,0│ 0,5 │ 2,340 │ 80 │ 0,683 │ 0,421 │
│400229 │ 3,0 │ 100,0│ 1,0 │ 2,991 │ 100 │ 0,853 │ 0,538 │
│400230 │ 3,0 │ 125,0│ 0,5 │ 3,748 │ 125 │ 1,068 │ 0,675 │
│400232 │ 3,5 │ 15,0│ - │ 0,516 │ 15 │ 0,147 │ 0,093 │
│400236 │ 3,5 │ 36,5│ 1,0 │ 1,269 │ 37 │ 0,362 │ 0,228 │
│400238 │ 4,0 │ 15,0│ 0,5 │ 0,598 │ 16 │ 0,170 │ 0,108 │
│400239 │ 4,0 │ 20,0│ 0,5 │ 0,798 │ 20 │ 0,227 │ 0,144 │
│400241 │ 4,0 │ 25,0│ 0,5 │ 0,998 │ 25 │ 0,284 │ 0,180 │
│400242 │ 4,0 │ 30,0│ 0,5 │ 1,198 │ 30 │ 0,341 │ 0,216 │
│400243 │ 4,0 │ 33,0│ 0,5 │ 1,318 │ 33 │ 0,376 │ 0,237 │
│400244 │ 4,0 │ 35,0│ 1,0 │ 1,391 │ 35 │ 0,397 │ 0,250 │
│400245 │ 4,0 │ 40,0│ 1,0 │ 1,591 │ 40 │ 0,454 │ 0,286 │
│400246 │ 4,0 │ 50,0│ 1,0 │ 1,991 │ 50 │ 0,568 │ 0,358 │
│400247 │ 4,0 │ 60,0│ 1,0 │ 2,291 │ 60 │ 0,682 │ 0,430 │
│400248 │ 4,0 │ 80,0│ 0,5 │ 3,198 │ 80 │ 0,911 │ 0,576 │
│400249 │ 4,0 │ 100,0│ 1,0 │ 2,991 │ 100 │ 1,138 │ 0,718 │
│400250 │ 4,0 │ 120,0│ 0,5 │ 4,798 │ 120 │ 1,367 │ 0,864 │
│400252 │ 4,4 │ 18,0│ 1,0 │ 0,783 │ 18 │ 0,223 │ 0,141 │
│400256 │ 4,5 │ 80,0│ 1,0 │ 3,591 │ 80 │ 1,024 │ 0,646 │
│400258 │ 4,7 │ 28,0│ 1,0 │ 1,307 │ 28 │ 0,373 │ 0,235 │
│400259 │ 5,0 │ 11,0│ - │ 0,550 │ 12 │ 0,157 │ 0,099 │
│401255 │ 5,0 │ 12,0│ 0,5 │ 0,598 │ 13 │ 0,170 │ 0,108 │
│400260 │ 5,0 │ 16,0│ 0,5 │ 0,798 │ 17 │ 0,227 │ 0,144 │
│400262 │ 5,0 │ 20,0│ 0,5 │ 0,998 │ 21 │ 0,284 │ 0,180 │
│400263 │ 5,0 │ 25,0│ 0,5 │ 1,248 │ 25 │ 0,356 │ 0,225 │
│400265 │ 5,0 │ 30,0│ 0,5 │ 1,498 │ 30 │ 0,427 │ 0,270 │
│400266 │ 5,0 │ 35,0│ 0,5 │ 1,748 │ 35 │ 0,498 │ 0,315 │
│400267 │ 5,0 │ 40,0│ 1,0 │ 1,991 │ 40 │ 0,568 │ 0,358 │
│400269 │ 5,0 │ 50,0│ 1,0 │ 2,491 │ 50 │ 0,710 │ 0,448 │
│400270 │ 5,0 │ 60,0│ 0,5 │ 2,998 │ 60 │ 0,854 │ 0,540 │
│400272 │ 5,0 │ 70,0│ 0,5 │ 3,498 │ 70 │ 0,997 │ 0,630 │
│400273 │ 5,0 │ 75,0│ 0,5 │ 3,748 │ 75 │ 1,068 │ 0,675 │
│400274 │ 5,0 │ 80,0│ 1,0 │ 3,991 │ 80 │ 1,138 │ 0,178 │
│400275 │ 5,0 │ 100,0│ 0,5 │ 4,998 │ 100 │ 1,424 │ 0,900 │
│400276 │ 5,0 │ 120,0│ 1,0 │ 5,991 │ 120 │ 1,708 │ 1,078 │
│400280 │ 5,5 │ 50,0│ - │ 2,750 │ 50 │ 0,784 │ 0,495 │
│400287 │ 6,0 │ 20,0│ 0,5 │ 1,198 │ 20 │ 0,341 │ 0,216 │
│400288 │ 6,0 │ 25,0│ 1,0 │ 1,491 │ 26 │ 0,425 │ 0,268 │
│400289 │ 6,0 │ 30,0│ 0,5 │ 1,798 │ 31 │ 0,512 │ 0,324 │
│400290 │ 6,0 │ 32,0│ 1,0 │ 1,911 │ 33 │ 0,545 │ 0,344 │
│400292 │ 6,0 │ 40,0│ 1,0 │ 2,391 │ 40 │ 0,682 │ 0,430 │
│400294 │ 6,0 │ 50,0│ 1,0 │ 2,991 │ 50 │ 0,852 │ 0,538 │
│400295 │ 6,0 │ 60,0│ 1,0 │ 3,591 │ 60 │ 1,024 │ 0,646 │
│400297 │ 6,0 │ 70,0│ 0,5 │ 4,198 │ 70 │ 1,196 │ 0,756 │
│400298 │ 6,0 │ 70,0│ 2,0 │ 4,166 │ 70 │ 1,187 │ 0,750 │
│400300 │ 6,0 │ 74,0│ - │ 4,440 │ 74 │ 1,265 │ 0,799 │
│400302 │ 6,0 │ 80,0│ 1,0 │ 4,791 │ 80 │ 1,366 │ 0,862 │
│400304 │ 6,0 │ 100,0│ 1,0 │ 5,991 │ 100 │ 1,707 │ 1,078 │
│400305 │ 6,0 │ 120,0│ 1,0 │ 7,191 │ 120 │ 2,050 │ 1,294 │
│400310 │ 6,5 │ 50,0│ 0,5 │ 3,248 │ 50 │ 0,926 │ 0,585 │
│400313 │ 7,0 │ 18,0│ 0,5 │ 1,258 │ 19 │ 0,358 │ 0,226 │
│400314 │ 7,0 │ 20,0│ 1,0 │ 1,391 │ 21 │ 0,397 │ 0,250 │
│401076 │ 7,0 │ 32,0│ 1,0 │ 2,231 │ 33 │ 0,636 │ 0,402 │
│400316 │ 7,0 │ 40,0│ 1,0 │ 2,791 │ 41 │ 0,796 │ 0,502 │
│400319 │ 7,0 │ 48,0│ 2,0 │ 3,326 │ 49 │ 0,948 │ 0,599 │
│400320 │ 7,0 │ 50,0│ - │ 3,500 │ 50 │ 0,998 │ 0,630 │
│400321 │ 7,0 │ 65,0│ 2,0 │ 4,516 │ 65 │ 1,287 │ 0,813 │
│400324 │ 7,0 │ 80,0│ 0,5 │ 5,598 │ 80 │ 1,595 │ 1,008 │
│400326 │ 7,0 │ 100,0│ 1,5 │ 6,981 │ 100 │ 1,989 │ 1,257 │
│400330 │ 7,0 │ 220,0│ 2,0 │ 15,366 │ 220 │ 4,379 │ 2,766 │
│400335 │ 7,5 │ 45,0│ - │ 3,375 │ 46 │ 0,962 │ 0,608 │
│400336 │ 7,5 │ 50,0│ 0,5 │ 3,748 │ 51 │ 1,068 │ 0,675 │
│400340 │ 8,0 │ 10,5│ 1,0 │ 0,791 │ 13 │ 0,225 │ 0,142 │
│400344 │ 8,0 │ 18,0│ 0,5 │ 1,438 │ 20 │ 0,410 │ 0,259 │
│400345 │ 8,0 │ 20,0│ 1,0 │ 1,591 │ 22 │ 0,454 │ 0,286 │
│400347 │ 8,0 │ 30,0│ 1,0 │ 2,391 │ 31 │ 0,682 │ 0,430 │
│400349 │ 8,0 │ 40,0│ 1,0 │ 3,191 │ 41 │ 0,910 │ 0,574 │
│400350 │ 8,0 │ 45,0│ 2,0 │ 3,566 │ 46 │ 1,016 │ 0,642 │
│400351 │ 8,0 │ 48,0│ 2,0 │ 3,806 │ 49 │ 1,085 │ 0,685 │
│400352 │ 8,0 │ 50,0│ 1,0 │ 3,991 │ 51 │ 1,138 │ 0,718 │
│400353 │ 8,0 │ 58,0│ 0,5 │ 4,638 │ 59 │ 1,322 │ 0,835 │
│400354 │ 8,0 │ 60,0│ 1,0 │ 4,80 │ 61 │ 1,368 │ 0,864 │
│400356 │ 8,0 │ 75,0│ 2,0 │ 5,966 │ 75 │ 1,700 │ 1,074 │
│400357 │ 8,0 │ 80,0│ 1,0 │ 6,391 │ 80 │ 1,822 │ 1,150 │
│400359 │ 8,0 │ 100,0│ 1,3 │ 7,985 │ 100 │ 2,276 │ 1,437 │
│400360 │ 8,0 │ 103,0│ 1,0 │ 8,231 │ 103 │ 2,346 │ 1,482 │
│400361 │ 8,0 │ 108,0│ 1,5 │ 8,621 │ 108 │ 2,457 │ 1,552 │
│400362 │ 8,0 │ 120,0│ 1,5 │ 9,581 │ 120 │ 2,730 │ 1,725 │
│400363 │ 8,0 │ 130,0│ 2,0 │ 10,366 │ 130 │ 2,954 │ 1,866 │
│400365 │ 8,0 │ 280,0│ 2,0 │ 22,366 │ 280 │ 6,374 │ 4,026 │
│400366 │ 8,5 │ 50,0│ 0,5 │ 4,248 │ 51 │ 1,211 │ 0,765 │
│400370 │ 9,0 │ 18,0│ 0,5 │ 1,618 │ 20 │ 0,461 │ 0,291 │
│400371 │ 9,0 │ 20,0│ 2,0 │ 1,766 │ 22 │ 0,503 │ 0,318 │
│400373 │ 9,0 │ 30,0│ - │ 2,700 │ 31 │ 0,770 │ 0,486 │
│400374 │ 9,0 │ 40,0│ - │ 3,600 │ 41 │ 1,026 │ 0,648 │
│400375 │ 9,0 │ 45,0│ - │ 4,050 │ 46 │ 1,154 │ 0,729 │
│400376 │ 9,0 │ 50,0│ 1,0 │ 4,491 │ 51 │ 1,280 │ 0,808 │
│400378 │ 9,0 │ 122,0│ 1,0 │ 10,971 │ 122 │ 3,127 │ 1,975 │
│400379 │ 9,2 │ 170,0│ 1,5 │ 15,621 │ 170 │ 4,452 │ 2,812 │
│400383 │ 9,5 │ 50,0│ 0,5 │ 4,748 │ 51 │ 1,353 │ 0,855 │
│400385 │ 10,0 │ 15,0│ 1,0 │ 1,491 │ 18 │ 0,425 │ 0,268 │
│400387 │ 10,0 │ 20,0│ 0,5 │ 1,998 │ 22 │ 0,569 │ 0,360 │
│400388 │ 10,0 │ 21,0│ 1,0 │ 2,091 │ 23 │ 0,596 │ 0,376 │
│400389 │ 10,0 │ 22,0│ 0,5 │ 2,198 │ 24 │ 0,626 │ 0,396 │
│400390 │ 10,0 │ 30,0│ 1,0 │ 2,991 │ 32 │ 0,853 │ 0,538 │
│400391 │ 10,0 │ 35,0│ 0,5 │ 3,498 │ 36 │ 0,997 │ 0,630 │
│400392 │ 10,0 │ 40,0│ 1,0 │ 3,991 │ 41 │ 1,138 │ 0,718 │
│400394 │ 10,0 │ 45,0│ 2,0 │ 4,466 │ 46 │ 1,273 │ 0,804 │
│400395 │ 10,0 │ 48,0│ 0,5 │ 4,798 │ 49 │ 1,367 │ 0,863 │
│400396 │ 10,0 │ 50,0│ 2,0 │ 4,966 │ 51 │ 1,415 │ 0,894 │
│400397 │ 10,0 │ 60,0│ 1,0 │ 5,991 │ 61 │ 1,707 │ 1,078 │
│400398 │ 10,0 │ 65,0│ 0,5 │ 6,498 │ 66 │ 1,852 │ 1,170 │
│400401 │ 10,0 │ 76,0│ 2,0 │ 7,566 │ 77 │ 2,156 │ 1,362 │
│400402 │ 10,0 │ 80,0│ 1,0 │ 7,991 │ 81 │ 2,278 │ 1,438 │
│400404 │ 10,0 │ 100,0│ 1,0 │ 9,991 │ 100 │ 2,848 │ 1,798 │
│400405 │ 10,0 │ 110,0│ 1,0 │ 10,991 │ 110 │ 3,133 │ 1,978 │
│400406 │ 10,0 │ 120,0│ 3,0 │ 11,923 │ 120 │ 3,398 │ 2,146 │
│400407 │ 10,0 │ 120,0│ 1,0 │ 11,991 │ 120 │ 3,418 │ 2,158 │
│400410 │ 10,0 │ 140,0│ 1,0 │ 13,991 │ 140 │ 3,988 │ 2,518 │
│400411 │ 10,0 │ 150,0│ 2,0 │ 14,966 │ 150 │ 4,265 │ 2,694 │
│400412 │ 10,0 │ 160,0│ 2,0 │ 15,966 │ 160 │ 4,550 │ 2,874 │
│400414 │ 10,0 │ 180,0│ 2,0 │ 17,966 │ 180 │ 5,120 │ 3,234 │
│400415 │ 10,0 │ 200,0│ 2,0 │ 19,966 │ 200 │ 5,690 │ 3,594 │
│400418 │ 10,0 │ 240,0│ 2,0 │ 23,966 │ 240 │ 6,830 │ 4,314 │
│400422 │ 11,0 │ 40,0│ 0,5 │ 4,398 │ 41 │ 1,253 │ 0,792 │
│400423 │ 11,0 │ 50,0│ - │ 5,5 │ 51 │ 1,568 │ 0,99 │
│400424 │ 11,5 │ 50,0│ 0,5 │ 5,748 │ 51 │ 1,638 │ 1,035 │
│400426 │ 12,0 │ 17,0│ 0,5 │ 2,038 │ 21 │ 0,581 │ 0,367 │
│400427 │ 12,0 │ 18,0│ - │ 2,160 │ 22 │ 0,616 │ 0,389 │
│400428 │ 12,0 │ 22,0│ - │ 2,640 │ 25 │ 0,752 │ 0,475 │
│400429 │ 12,0 │ 24,0│ 0,5 │ 2,878 │ 27 │ 0,820 │ 0,518 │
│400430 │ 12,0 │ 25,0│ 2,0 │ 2,966 │ 28 │ 0,845 │ 0,534 │
│400431 │ 12,0 │ 27,5│ 2,5 │ 3,246 │ 30 │ 0,925 │ 0,584 │
│400432 │ 12,0 │ 30,0│ 1,0 │ 3,591 │ 32 │ 1,024 │ 0,646 │
│400435 │ 12,0 │ 40,0│ 2,0 │ 4,766 │ 42 │ 1,358 │ 0,858 │
│400436 │ 12,0 │ 45,0│ 2,0 │ 5,366 │ 47 │ 1,529 │ 0,966 │
│400437 │ 12,0 │ 50,0│ 2,0 │ 5,966 │ 51 │ 1,700 │ 1,074 │
│400438 │ 12,0 │ 60,0│ 0,5 │ 7,198 │ 61 │ 2,051 │ 1,296 │
│400439 │ 12,0 │ 75,0│ 2,0 │ 8,996 │ 76 │ 2,555 │ 1,614 │
│400440 │ 12,0 │ 80,0│ 2,0 │ 9,566 │ 81 │ 2,726 │ 1,722 │
│400441 │ 12,0 │ 100,0│ 2,0 │ 11,966 │ 101 │ 3,410 │ 2,154 │
│400442 │ 12,0 │ 115,0│ 2,0 │ 13,766 │ 116 │ 3,923 │ 2,478 │
│400443 │ 12,0 │ 120,0│ 2,0 │ 14,366 │ 121 │ 4,094 │ 2,586 │
│400444 │ 12,0 │ 121,0│ 1,5 │ 14,501 │ 122 │ 4,133 │ 2,610 │
│400447 │ 12,0 │ 160,0│ 2,0 │ 19,166 │ 160 │ 5,462 │ 3,450 │
│400449 │ 12,0 │ 200,0│ 3,0 │ 23,923 │ 200 │ 6,818 │ 4,306 │
│400450 │ 12,0 │ 220,0│ 3,0 │ 26,323 │ 220 │ 7,502 │ 4,738 │
│400451 │ 12,0 │ 250,0│ 2,0 │ 29,966 │ 250 │ 8,540 │ 5,394 │
│400452 │ 12,0 │ 250,0│ 3,0 │ 29,923 │ 250 │ 8,528 │ 5,386 │
│400459 │ 13,0 │ 17,0│ 1,0 │ 2,201 │ 21 │ 0,627 │ 0,396 │
│401077 │ 13,0 │ 80,0│ 0,5 │ 10,398 │ 81 │ 2,964 │ 1,872 │
│400462 │ 13,0 │ 150,0│ 3,0 │ 19,423 │ 152 │ 5,535 │ 3,496 │
│400464 │ 13,0 │ 250,0│ 3,0 │ 32,423 │ 250 │ 9,240 │ 5,836 │
│400466 │ 13,5 │ 50,0│ 0,5 │ 6,748 │ 52 │ 1,923 │ 1,215 │
│400467 │ 14,0 │ 21,0│ 1,0 │ 2,931 │ 25 │ 0,835 │ 0,528 │
│400468 │ 14,0 │ 26,0│ 2,0 │ 3,606 │ 30 │ 1,028 │ 0,649 │
│401078 │ 14,0 │ 32,0│ 1,0 │ 4,471 │ 35 │ 1,274 │ 0,805 │
│400469 │ 14,0 │ 40,0│ - │ 5,600 │ 42 │ 1,596 │ 1,008 │
│400470 │ 14,0 │ 42,0│ 4,0 │ 5,743 │ 44 │ 1,637 │ 1,034 │
│400471 │ 14,0 │ 45,0│ 2,0 │ 6,266 │ 47 │ 1,786 │ 1,128 │
│400472 │ 14,0 │ 51,0│ 1,0 │ 7,131 │ 53 │ 2,032 │ 1,284 │
│400473 │ 14,0 │ 80,0│ 1,5 │ 11,181 │ 81 │ 3,186 │ 2,013 │
│400475 │ 14,0 │ 100,0│ 2,0 │ 13,966 │ 101 │ 3,980 │ 2,514 │
│400476 │ 14,0 │ 110,0│ 2,0 │ 15,366 │ 111 │ 4,379 │ 2,766 │
│400478 │ 14,0 │ 305,0│ 2,0 │ 42,666 │ 305 │ 12,160 │ 7,680 │
│400479 │ 14,0 │ 310,0│ 2,0 │ 43,366 │ 310 │ 12,359 │ 7,806 │
│400480 │ 14,5 │ 50,0│ 0,5 │ 6,998 │ 52 │ 1,994 │ 1,260 │
│400481 │ 14,5 │ 100,0│ 4,0 │ 14,363 │ 101 │ 4,093 │ 2,585 │
│400482 │ 15,0 │ 20,0│ 1,5 │ 2,981 │ 25 │ 0,849 │ 0,537 │
│400484 │ 15,0 │ 30,0│ 0,5 │ 4,498 │ 34 │ 1,282 │ 0,810 │
│400485 │ 15,0 │ 35,0│ 1,0 │ 5,241 │ 38 │ 1,494 │ 0,943 │
│400486 │ 15,0 │ 40,0│ 2,0 │ 5,966 │ 43 │ 1,700 │ 1,074 │
│400487 │ 15,0 │ 45,0│ 1,0 │ 6,741 │ 47 │ 1,921 │ 1,213 │
│400488 │ 15,0 │ 50,0│ 1,0 │ 7,491 │ 52 │ 2,135 │ 1,348 │
│400491 │ 15,0 │ 80,0│ 2,0 │ 11,966 │ 81 │ 3,410 │ 2,154 │
│400492 │ 15,0 │ 82,0│ 2,0 │ 12,266 │ 83 │ 3,496 │ 2,208 │
│400493 │ 15,0 │ 95,0│ 3,0 │ 14,173 │ 96 │ 4,039 │ 2,551 │
│400495 │ 15,0 │ 110,0│ 2,0 │ 16,466 │ 111 │ 4,693 │ 2,964 │
│400496 │ 15,0 │ 115,0│ 2,0 │ 17,216 │ 116 │ 4,906 │ 2,031 │
│400499 │ 15,0 │ 160,0│ 2,0 │ 23,966 │ 161 │ 6,830 │ 4,313 │
│400505 │ 15,0 │ 210,0│ 3,0 │ 31,423 │ 211 │ 8,955 │ 5,656 │
│400506 │ 15,0 │ 220,0│ 3,0 │ 32,923 │ 221 │ 9,383 │ 5,926 │
│401233 │ 15,0 │ 785,0│ 5,0 │117,535 │ 785 │ 33,498 │ 21,156 │
│400510 │ 15,5 │ 51,0│ 2,0 │ 7,871 │ 53 │ 2,243 │ 1,417 │
│400511 │ 16,0 │ 25,0│ 2,0 │ 3,966 │ 30 │ 1,130 │ 0,714 │
│400513 │ 16,0 │ 30,0│ - │ 4,800 │ 34 │ 1,368 │ 0,864 │
│400514 │ 16,0 │ 31,0│ 1,0 │ 4,951 │ 35 │ 1,411 │ 0,891 │
│400515 │ 16,0 │ 38,0│ 1,0 │ 6,071 │ 41 │ 1,730 │ 1,093 │
│400516 │ 16,0 │ 40,0│ 2,0 │ 6,366 │ 43 │ 1,814 │ 1,146 │
│400517 │ 16,0 │ 60,0│ 2,0 │ 9,566 │ 62 │ 2,726 │ 1,722 │
│400518 │ 16,0 │ 65,0│ 2,0 │ 10,366 │ 67 │ 1,954 │ 1,866 │
│400519 │ 16,0 │ 72,0│ 1,0 │ 11,511 │ 74 │ 3,281 │ 2,072 │
│401079 │ 16,0 │ 84,0│ 2,0 │ 13,406 │ 86 │ 3,821 │ 2,413 │
│400522 │ 16,0 │ 100,0│ - │ 16,000 │ 101 │ 4,560 │ 2,880 │
│400524 │ 16,0 │ 200,0│ 2,0 │ 31,966 │ 201 │ 9,110 │ 5,754 │
│400525 │ 16,0 │ 270,0│ 3,0 │ 43,123 │ 270 │ 12,290 │ 7,763 │
│400526 │ 16,0 │ 280,0│ 5,0 │ 44,585 │ 280 │ 12,707 │ 8,025 │
│400528 │ 16,0 │ 390,0│ 1,0 │ 62,391 │ 390 │ 17,782 │ 11,230 │
│400529 │ 16,5 │ 20,0│ 0,5 │ 3,298 │ 26 │ 0,940 │ 0,594 │
│400530 │ 16,5 │ 50,0│ 0,5 │ 8,248 │ 53 │ 2,351 │ 1,485 │
│400534 │ 17,5 │ 50,0│ 0,5 │ 8,748 │ 53 │ 2,493 │ 1,575 │
│400535 │ 18,0 │ 22,0│ - │ 3,960 │ 28 │ 1,129 │ 0,713 │
│400536 │ 18,0 │ 25,0│ 2,0 │ 4,466 │ 31 │ 1,273 │ 0,804 │
│400537 │ 18,0 │ 30,0│ 2,0 │ 5,366 │ 35 │ 1,529 │ 0,966 │
│400538 │ 18,0 │ 42,0│ 3,0 │ 7,483 │ 46 │ 2,133 │ 1,347 │
│401080 │ 18,0 │ 45,0│ 2,0 │ 8,066 │ 48 │ 2,299 │ 1,452 │
│400539 │ 18,0 │ 80,0│ 2,0 │ 14,366 │ 82 │ 4,094 │ 2,586 │
│400540 │ 18,0 │ 82,0│ 2,0 │ 14,726 │ 84 │ 4,197 │ 2,651 │
│400541 │ 18,0 │ 107,0│ 3,0 │ 19,183 │ 109 │ 5,467 │ 3,453 │
│401081 │ 18,0 │ 125,0│ 2,0 │ 22,466 │ 126 │ 6,403 │ 4,044 │
│401542 │ 18,0 │ 150,0│ 2,0 │ 26,966 │ 151 │ 7,685 │ 4,854 │
│400543 │ 18,0 │ 160,0│ 3,0 │ 28,723 │ 161 │ 8,186 │ 5,170 │
│400544 │ 18,0 │ 190,0│ 2,0 │ 34,166 │ 191 │ 9,837 │ 6,150 │
│400545 │ 18,0 │ 200,0│ 3,0 │ 35,923 │ 201 │ 10,238 │ 6,466 │
│400550 │ 19,0 │ 40,0│ 2,0 │ 7,566 │ 44 │ 2,156 │ 1,362 │
│400552 │ 19,0 │ 57,0│ - │ 10,830 │ 60 │ 3,087 │ 1,950 │
│401256 │ 19,0 │ 68,0│ 1,0 │ 12,911 │ 71 │ 3,680 │ 2,324 │
│401257 │ 19,0 │ 93,0│ 1,0 │ 17,661 │ 95 │ 5,034 │ 3,179 │
│401258 │ 19,0 │ 123,0│ 1,0 │ 23,361 │ 125 │ 6,658 │ 4,205 │
│400553 │ 19,0 │ 485,0│ 3,0 │ 92,073 │ 485 │ 26,241 │ 16,573 │
│400554 │ 19,2 │ 260,0│ - │ 49,920 │ 260 │ 14,227 │ 8,986 │
│400556 │ 20,0 │ 22,0│ 0,5 │ 4,398 │ 30 │ 1,253 │ 0,792 │
│400557 │ 20,0 │ 25,0│ 1,0 │ 4,991 │ 32 │ 1,423 │ 0,898 │
│400558 │ 20,0 │ 30,0│ 2,0 │ 5,966 │ 36 │ 1,700 │ 1,074 │
│400559 │ 20,0 │ 32,0│ 2,0 │ 6,366 │ 38 │ 1,814 │ 1,146 │
