Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения | ||||
То же | |||||
| |||||
ГОСТ 17743-86 | " | ||||
То же | |||||
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Взамен ГОСТ 17743-86 Приказом Росстандарта от 25.05.2017 N 431-ст с 01.11.2017 введен в действие ГОСТ 17743-2016. |
Определение | |
D. Schnittholzerzeugung E. Manufacture of sawn timber F. Industrie de sciage | Отрасль лесной промышленности по производству пилопродукции из круглых лесоматериалов |
ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
D. Schnittware E. Sawn wood F. Bois ; | Продукция из древесины, полученная в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного деления полученных частей |
D. Nadelschnittware E. Sawn soft wood F. ![]() | - |
D. Laubschnittware E. Sawn hard wood F. | - |
D. Schnittholz E. Sawn timber F. ; sciages | Пилопродукция установленных размеров и качества, имеющая как минимум две плоскопараллельные пласти |
D. Radialschnittholz E. Radial sawn timber F. Bois sur maille | Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов или брусьев с преимущественным направлением пропилов, близким к радиусам годичных слоев древесины |
D. Tangentialschnittholz E. Flat-grain sawn timber F. Bois sur dosse | Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов с преимущественным направлением пропилов по касательной к годичным слоям древесины |
D. Konstruktions schnittholz E. Structural sawn timber F. Sciages de construction | Пиломатериалы с гарантированными показателями прочности для изготовления деталей несущих конструкций |
D. Schnittholz von maschineller Sortierung E. Machine graded sawn timber F. Bois de triage![]() | Конструкционные пиломатериалы, рассортированные с помощью механического устройства, действие которого основано на зависимости между модулем упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении, сжатии |
D. Schnittholz von visueller Sortierung E. Visually graded sawn timber F. Bois de triage visuel | Пиломатериалы, рассортированные путем внешнего осмотра, основанного на учете размеров, количества, характера и местоположения пороков |
D. BrettE. Edged timber F. Bois ![]() | Пиломатериал (заготовка) с кромками, опиленными перпендикулярно пластям, и с обзолом не более допустимого по соответствующей нормативно-технической документации. Примечание. Обрезной пиломатериал может быть с параллельными и непараллельными (по сбегу) кромками |
D. BrettE. One-side edged timber F. Bois ![]() | Пиломатериал (заготовка) с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям, и с обзолом на этой кромке не более допустимого в обрезном пиломатериале |
Пиломатериал (заготовка) с неопиленными или частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале | |
D. Hobelware E. Planed sawn timber F. Bois ![]() | Пиломатериал (заготовка), у которого обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки |
D. Kaliberschnittholz E. Graded sawn timber F. Bois ![]() | Пиломатериал (заготовка), высушенный и обработанный до заданного размера |
D. Prisma E. Cant F. Poutre | Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более |
D. Zweikantholz (Model) E. Two-edge cant F. Bois deux faces | Брус с двумя противоположными обработанными пластями |
D. Dreikantholz E. Three-edge cant F. Bois trois faces | Брус, имеющий три продольные обработанные поверхности |
D. Vierkantholz E. Square F. Bois ![]() | Брус, имеющий четыре продольные обработанные поверхности |
D. Kantel E. Bar F. Liteau | Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины |
D. Brett E. Board F. Planche | Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины |
D. Kernbrett E. Heart board F. Planche de moelle | Доска (брус), выпиленная из центральной части бревна или бруса и включающая сердцевину |
D. Mittelbrett E. Centre board F. Planche centrale | Каждая из двух смежных досок (брусьев), выпиленных из центральной части бревна или бруса и расположенных симметрично оси бревна |
D. Seitenbrett E. Side board F. Planche ![]() | Доска, выпиленная из боковой части бревна |
D. aus HolzE. Wood blank F. Ebauche | Пилопродукция с размерами и качеством, соответствующими изготовляемым из нее деталям и изделиям с припусками на обработку и усушку |
D. Schwelle E. Sleeper F. Bois sous rails | Пилопродукция установленной формы и размеров, применяемая в качестве опор для рельсов железнодорожных путей |
D. SchwelleE. Full squared sleeper F. Bois sous rails ![]() | Шпала в виде четырехкантного бруса |
D. SchwelleE. Two-side sleeper F. Bois sous rails ![]() | Шпала в виде двухкантного бруса |
D. Schwarte E. Mining slab F. Dosseau | Пилопродукция, имеющая внутреннюю пропиленную, а наружную непропиленную или частично пропиленную пласть, применяемая для крепления горных выработок |
D. Grubenschwarte E. Mining slab F. Dosseau en grume | Обапол, у которого наружная пласть не пропилена или пропилена не более чем на половину длины |
D. Grubenschnittholz E. Board mining slab F. Dosseau en planche | Обапол, у которого наружная пласть пропилена более чем на половину длины |
D. Schalholz E. Slab F. Dosse | Боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца |
D. Schalbrett E. Board slab F. Contredosse | Горбыль, у которого наружная поверхность частично пропилена |
D. ![]() E. Sawn timber face F. Face du bois | Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением |
Ндп. Оборотная пласть пиломатериала D. von SchnittholzE. Sawn timber internal face F. Face du bois | Пласть пиломатериала, менее отдаленная от сердцевины |
Ндп. Лицевая пласть пиломатериала D. von SchnittholzE. Sawn timber external face F. Face du bois | Пласть пиломатериала, более отдаленная от сердцевины бревна, а также обе пласти сердцевинной доски |
D. Beste ![]() E. Better face of sawn timber F. Parement | Пласть пиломатериала с наименьшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и наименьшими их размерами или с лучшим качеством обработки |
D. Schlimmste ![]() E. Worse face of sawn timber F. Contreparement | Пласть пиломатериала с наибольшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и наибольшими их размерами или с худшим качеством обработки |
D. Schnittholzkante E. Sawn timber edge F. Rive du bois | Любая из двух противоположных более узких продольных опиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного пиломатериала |
D. Schnittholzhirnseite E. Sawn timber end F. Bout du bois | Концевое поперечное сечение пиломатериала |
D. Schnittholzrippe F. Sawn timber arris F. | Линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериалов |
Ндп. Высота бруса D. ![]() E. Sawn timber thickness F. Epaisseur du bois | Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между пластями в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном пластям |
D. Schnittholzbreite E. Sawn timber width F. Largeur du bois | Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между его кромками в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном его продольной оси |
D. ![]() E. Sawn timber length F. Longueur du bois | Размер пиломатериала, определяемый кратчайшим расстоянием между его торцами, опиленными условно перпендикулярно продольной оси пиломатериала |
D. Nennmass von Schnittholz E. Sawn timber nominal size F. Dimension nominale | Размер пиломатериала, установленный нормативно-технической документацией при заданной влажности |
D. Istmass von Schnittholz E. Sawn timber actual size F. Dimension ![]() | Размер пиломатериала при его измерении |
D. Einschnittmass von Schnittholz E. Sawn timber sawing size F. Dimension du bois | Размер пиломатериала с припуском на усушку до номинального размера |
ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
Поточная линия, обеспечивающая совокупность технологических, транспортных и контрольных операций для получения пилопродукции | |
Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на лесопильной раме | |
Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на круглопильном станке | |
Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на ленточно-пильном станке | |
Ндп. Агрегатный поток | Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на фрезерно-пильном станке |
Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на фрезерно-брусующем станке | |
- | |
Хранение круглых лесоматериалов, основанное на поддержании в древесине влажности выше точки насыщения клеточных стенок в течение всего срока хранения | |
Влажное хранение круглых лесоматериалов, при котором они погружены в воду | |
Влажное хранение круглых лесоматериалов, при котором они периодически увлажняются водой, разбрызгиваемой при помощи специальных установок | |
Хранение круглых лесоматериалов, основанное на доведении древесины до воздушно-сухого состояния и поддержании у нее этого состояния в течение всего срока хранения | |
Схема раскроя бревна на пиломатериалы заданных размеров ширины и толщины | |
Расстояние между крайними линиями пропилов | |
Расстояние от оси постава до крайней линии пропила | |
Ширина постава в долях диаметра верхнего торца бревна | |
Постав, в котором линии пропилов попарно симметричны относительно оси бревна | |
Постав, в котором линии пропилов несимметричны относительно оси бревна | |
Совокупность поставов для выполнения спецификации пиломатериалов на установленный интервал времени | |
Количество пиломатериалов, полученных из одного кубического метра сырья | |
Выход пиломатериалов по каждому сорту | |
Пространство, образующееся при распиловке за счет измельчения и удаления части древесины | |
Обработка с целью придания бревну цилиндрической формы | |
Снятие части древесины с беговой зоны бревен с одной, двух или четырех сторон | |
Продольное деление бревна на пилопродукцию | |
Способ распиловки бревна на пилопродукцию, при которой пропилы параллельны между собой | |
Способ распиловки бревна с первоначальным получением боковых досок и двухкантного бруса, который затем распиливается в продольном направлении перпендикулярно его пластам | |
Способ распиловки бревна на части, имеющие в поперечном сечении вид сегментов | |
Способ распиловки бревна на части, каждая из которых имеет в поперечном сечении вид сектора | |
Способ распиловки бревна с последовательным отпиливанием по одной доске, причем после каждого или нескольких резов распиливаемое бревно поворачивают вокруг продольной оси | |
Распиловка бревна в строго определенном направлении относительно годичных слоев древесины или сбега бревна или оси бревна | |
Распиловка бревна параллельно плоскости, касательной к боковой поверхности бревна | |
Распиловка партии бревен по установленной методике для сравнения фактических показателей с нормативными | |
Удаление обзола у необрезного пиломатериала | |
Деление пиломатериала по ширине, толщине и длине | |
Раскрой пиломатериала параллельно его кромке или продольной оси | |
Раскрой пиломатериала параллельно его пластям | |
Удаление пороков древесины (обработки) и обзольных участков с концов пиломатериала, а также придание ему заданной длины | |
Торцовка пиломатериала для удаления пороков древесины и обработки | |
Торцовка с получением пиломатериала стандартной длины и качества | |
Разделение пиломатериалов на группы по показателям качества и размерам | |
По ГОСТ 21391 | |
Обработка с целью создания на боковой поверхности бревна одной или нескольких базовых плоскостей | |
Термин | Номер термина | ||||
Базоформирование | |||||
Брус | |||||
Брус двухкантный | |||||
Брус сердцевинный | |||||
Брус трехкантный | |||||
Брус центральный | |||||
Брус четырехкантный | |||||
Брусок | |||||
Высота бруса | |||||
Выход пиломатериалов | |||||
Выход пиломатериалов посортный | |||||
Горбыль | |||||
Горбыль дощатый | |||||
Длина пиломатериала | |||||
Дождевание круглых лесоматериалов | |||||
Доска | |||||
Доска боковая | |||||
Доска сердцевинная | |||||
Доска центральная | |||||
Заготовка из древесины | |||||
Заготовка калиброванная | |||||
Заготовка необрезная | |||||
Заготовка обрезная | |||||
Заготовка односторонне-обрезная | |||||
Заготовка строганая | |||||
Кромка пиломатериала | |||||
Обапол | |||||
| |||||
Обапол горбыльный | |||||
Обапол дощатый | |||||
Обрезка пиломатериала | |||||
Окантовка бревна | |||||
Охват диаметра бревна поставом | |||||
Оцилиндровка бревна | |||||
Пакетирование | |||||
Пиломатериалы | |||||
Пиломатериалы визуальной сортировки | |||||
Пиломатериал калиброванный | |||||
Пиломатериалы конструкционные | |||||
Пиломатериалы машинной сортировки | |||||
Пиломатериал необрезной | |||||
Пиломатериал обрезной | |||||
Пиломатериал односторонне-обрезной | |||||
Пиломатериал радиальной распиловки | |||||
Пиломатериал строганый | |||||
Пиломатериал тангентальной распиловки | |||||
Пилопродукция | |||||
Пилопродукция лиственных пород | |||||
Пилопродукция хвойных пород | |||||
План раскроя бревен | |||||
Пласть пиломатериала | |||||
Пласть пиломатериала внутренняя | |||||
Пласть пиломатериала лицевая | |||||
Пласть пиломатериала лучшая | |||||
Пласть пиломатериала наружная | |||||
Пласть пиломатериала оборотная | |||||
Пласть пиломатериала худшая | |||||
Постав | |||||
Постав несимметричный | |||||
Постав симметричный | |||||
Поток агрегатный | |||||
Поток лесопильный | |||||
Поток лесопильный круглопильный | |||||
Поток лесопильный ленточно-пильный | |||||
Поток лесопильный рамный | |||||
| |||||
Поток лесопильный фрезерно-пильный | |||||
Поток фрезерно-брусующий | |||||
Производство лесопильное | |||||
Пропил | |||||
Размер пиломатериала номинальный | |||||
Размер пиломатериала распиловочный | |||||
Размер пиломатериала фактический | |||||
Раскрой пиломатериала | |||||
Раскрой пиломатериала по толщине | |||||
Раскрой пиломатериала по ширине | |||||
Распиловка бревна | |||||
Распиловка бревна параллельно образующей | |||||
Распиловка бревна контрольная | |||||
Распиловка бревна ориентированная | |||||
| |||||
Ребро пиломатериала | |||||
Сортировка пиломатериалов | |||||
Способ распиловки бревна брусоворазвальный | |||||
Способ распиловки бревна круговой | |||||
Способ распиловки бревна развальный | |||||
Способ распиловки бревна сегментный | |||||
Способ распиловки бревна секторный | |||||
Толщина пиломатериала | |||||
Торец пиломатериала | |||||
Торцовка пиломатериала | |||||
Торцовка пиломатериала предварительная | |||||
Торцовка пиломатериала окончательная | |||||
Хранение круглых лесоматериалов | |||||
Хранение круглых лесоматериалов влажное | |||||
Хранение круглых лесоматериалов водное | |||||
Хранение круглых лесоматериалов сухое | |||||
Ширина пиломатериала | |||||
Ширина полупостава | |||||
Ширина постава | |||||
Шпала | |||||
Шпала необрезная | |||||
Шпала обрезная | |||||
Термин | Номер термина |
von Schnittholz | |
Brett | |
Schwelle | |
Beste ![]() | |
Brett | |
Dreikantholz | |
Einschnittmass von Schnittholz | |
Brett | |
Grabenschnittholz | |
Grabenschwarte | |
Hobelware | |
von Schnittholz | |
Istmass von Schnittholz | |
Kaliberschnittholz | |
Kantel | |
Kernbrett | |
Konstruktionsschnittholz | |
Laubschnittware | |
Mittelbrett | |
Nadelschnittware | |
Nennmass von Schnittholz | |
Prisma | |
Radialschnittholz | |
Schalbrett | |
Schalholz | |
Schlimmste ![]() | |
Schnittholz | |
Schnittholzbreite | |
Schnittholzerzeugung | |
![]() | |
Schnittholzhirnseite | |
Schnittholzkante | |
![]() | |
Schnittholzrippe | |
![]() | |
Schnittholz von maschineller Sortierung | |
Schnittholz von visueller Sortierung | |
Schnittware | |
Schwarte | |
Schwelle | |
Seitenbrett | |
Tangentialschnittholz | |
Schwelle | |
Vierkantholz | |
aus Holz | |
Zweikantholz |
Термин | Номер термина |
Bar | |
Better face of sawn timber | |
Board | |
Board mining slab | |
Board slab | |
Cant | |
Centre board | |
Edged timber | |
Flat-grain sawn timber | |
Full squared sleeper | |
Graded sawn timber | |
Heart board | |
Machine graded sawn timber | |
Manufacture of sawn timber | |
Mining slab | |
Mining slab | |
One-side edged timber | |
Planed sawn timber | |
Radial sawn timber | |
Sawn hard wood | |
Sawn soft wood | |
Sawn timber | |
Sawn timber actual size | |
Sawn timber arris | |
Sawn timber edge | |
Sawn timber end | |
Sawn timber external face | |
Sawn timber face | |
Sawn timber internal face | |
Sawn timber length | |
Sawn timber nominal size | |
Sawn timber sawing size | |
Sawn timber thickness | |
Sawn timber width | |
Sawn wood | |
Side board | |
Slab | |
Sleeper | |
Structural sawn timber | |
Square | |
Three-edge cant | |
Two-edge cant | |
Two-side sleeper | |
Visually graded sawn timber | |
Wood blank | |
Worse face of sawn timber |
Термин | Номер термина |
Bois deux faces | |
Bois trois faces | |
Bois ![]() | |
Bois | |
Bois | |
Bois ![]() | |
Bois ![]() | |
Bois | |
Bois | |
Bois | |
Bois sous rails | |
Bois sous rails | |
Bois sous rails ![]() | |
Bois sur dosse | |
Bois sur maille | |
Bout du bois | |
Contredosse | |
Contreparement | |
![]() | |
Dimension du bois | |
Dimension nominale | |
Dimension | |
Dosse | |
Dosseau | |
Dosseau en grume | |
Dosseau en planche | |
Ebauche | |
Epaisseur du bois | |
Face du bois | |
Face du bois | |
Face du bois | |
Industrie de sciage | |
Largeur du bois | |
Liteau | |
Longueur du bois | |
Parement | |
Planche | |
Planche centrale | |
Planche de moelle | |
Planche ![]() | |
Poutre | |
Rive du bois | |
Sciages | |
Sciages de construction |