Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Туркмения | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
N пп. | Name of fruits and vegetables (English) | Norn de fruits et ![]() ![]() | Наименование фруктов и овощей (Русский) |
Pineapple | Ananas | Ананас | |
Celery | ![]() | Сельдерей салатный черешковый | |
Horseradish, horse-radish | Raifort | Хрен | |
Swede, rutabaga | Chou-navet, rutabaga | Брюква | |
Sprouting broccoli, green sprouting broccoli | Chou brocoli | Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи | |
Cauliflower | Chou-fleur | Капуста цветная | |
Brussels sprouts | Chou de Bruxelles | Капуста брюссельская | |
Kohlrabi, kohl-rabi | Chou-rave | Кольраби | |
Pepper | Piment, poivron | Перец стручковый | |
Witloof chicory, French endive | witloof, endive, de Bruxelles | Цикорий салатный, цикорий витлуф | |
Watermelon, water-melon | , melon d'eau | Арбуз | |
Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | Noisette | Орех лещины | |
Filbert | Aveline | Лесной орех, фундук | |
Melon | Melon | Дыня | |
Vegetable marrow, courgette | Courgette | Кабачок | |
Globe artichoke, artichoke | Artichaut | Артишок | |
Walnut | Noix | Орех грецкий | |
Cabbage lettuce, head lettuce | Laitue ![]() | Салат кочанный | |
Banana | Banane | Банан | |
Common bean, French bean, kidney bean | Haricot | Фасоль обыкновенная | |
Pea, garden pea | Pois, pois potager | Горох овощной | |
Small radish | Petit radis | Редис | |
Scorzonera, black salsify | , salsifis noir | Скорцонер | |
Eggplant, aubergine | Aubergine | Баклажан | |
Spinach | ![]() | Шпинат | |
Salsify | Salsifis, salsifis blanc | Овсяный корень | |
Broad bean, field bean, horse bean | Бобы конские | ||
Sweet corn, maize | Кукуруза сахарная |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | crown | couronne | султан |
2 | eye | oeil du fruit | глазок |
3 | peduncle | ![]() | плодоножка |
4 | skin, shell | ![]() | кожура |
5 | flesh | chair, pulpe | мякоть |
6 | core | coeur | сердцевина |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | leaf stalk | черешок листа | |
2 | vein, main vein | cannelures, nervures | жилка |
3 | flower stem | hampe florale | цветоносный стебель |
4 | neck | collet | шейка |
5 | roots | racines | корешки |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корень |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корень |
3 | tap root, main root | racine principale, pivot | стержневой или главный корень |
4 | side roots, lateral roots | racines secondaires | боковые корни |
5 | skin | , peau | кожица |
6 | head | collet | головка |
.
No. | English | ![]() | Русский |
1 | fleshy root | racine ![]() | корнеплод, прямой корень |
2 | crown | collet | головка |
3 | leaf stalk | черешок | |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | skin, peel | ![]() | кожица |
6 | lateral roots, feeder roots | racines secondaires | боковые корни |
concernees font encore l'objet de discussions.
No. | English | ![]() | Русский |
1 | compact head | pomme compacte | плотная головка |
2 | spread head | pomme | рыхлая головка |
3 | central head | pomme centrale | главная головка |
4 | lateral heads | pommes ![]() | боковые головки |
5 | stem | trognon, tige | кочерыга |
6 | leaf | feuille | лист |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | head, curd | inflorescence | головка |
2 | outer leaves | feuilles ![]() | наружные листья |
3 | inner leaves | feuilles interieures | внутренние прилегающие листья |
2, 3 | protective leaves | feuilles protectrices | кроющие листья |
4 | protruding leaves | excroissance de feuilles | прорастание листьев |
5 | flower stalk | bouquet | побег головки |
6 | stem | trognon, tige | кочерыга |
7 | head without leaves | inflorescence ![]() | головка без листьев |
8 | head with cut leaves | inflorescence ![]() | головка с обрезанными листьями |
9 | head with leaves | inflorescence "en feuilles" | головка с листьями |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | sprout, button | pomme, bourgeon | кочанчик |
2 | closed sprout (cut) | pomme ![]() bourgeon ferme | плотный кочанчик (срезанный) |
3 | open sprout (uncut) | pomme ouverte ![]() bourgeon ouvert ![]() | рыхлый кочанчик (срезанный) |
4 | stem, stalk | tige | стебель |
5 | stump | trognon, tige axillaire | кочерыга |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | good-shaped, mature, kohlrabi | pomme ![]() | правильный стеблеплод |
2 | bad-shaped, over-mature, kohlrabi | pomme ![]() | деформированный стеблеплод |
3 | leaf stalk | черешок | |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | floral stem | hampe florale | цветоносный стебель |
6 | skin, peel | , peau | кожица |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | long pepper | piment long, poivron allonge | перец стручковый остроконечный |
2 | bell pepper | piment | перец стручковый тупоконечный |
3 | stalk, pedicel | pedoncule | плодоножка |
4 | calyx | calice | чашечка |
5 | base of the fruit | base du fruit | основание плода |
6 | apex | apex, sommet | верхушка |
7 | placenta | placenta | плацента |
8 | seeds | graines | семена |
9 | venation, septal wall | repli interne | жилка |
10 | skin | , peau | кожица |
11 | flesh | chair | мякоть |
12 | cavity (loculus) | loge centrale, | полость |
witloof, endive,
de Bruxelles
No. | English | ![]() | Русский |
1 | head a) completely closed b) partially open c) open | chicon a) bien b) ouvert c) | кочанчик a) плотный сомкнутый b) менее плотный c) несомкнутый |
2 | neck | collet | шейка |
3 | leaves | feuilles | листья |
4 | stem, floral stem | hampe florale, tige | стебель, цветоносный стебель |
, melon d'eau
No. | English | ![]() | Русский |
1 | fruit a) round b) oblong | fruit a) rond b) ![]() | плод a) округлый b) цилиндрический |
2 | stalk, peduncle | ![]() | плодоножка |
3 | skin, rind | , | кора |
4 | flesh | chair | мякоть |
5 | seed | graine | семя |
E: Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | E: Filbert |
F: Noisette | F: Aveline |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | hard shell, pericarp | coque | твердая оболочка, скорлупа |
2 | basal scar | bouclier, talon | основание |
3 | kernel | amande, amandon | ядро |
4 | skin, pellicle | , pellicule | кожица |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | fruit a) ribbed b) netted c) smooth | fruit a) b) c) lisse, non | плод a) ребристый b) сетчатый c) гладкий |
2 | stalk, peduncle | ![]() | плодоножка |
3 | skin, rind, peel | , | кожица |
4 | flesh | chair | мякоть |
5 | seed | graine, | семя |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | stalk, peduncle | ![]() | плодоножка |
2 | skin | , | кожица |
3 | rib | ребро |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | head, flower head, "bud" | capitule, | головка, соцветие |
2 | fleshy bract | ![]() | мясистый листочек обертки |
3 | fleshy receptacle | fond, ![]() | мясистое цветоложе |
4 | stalk | tige, ![]() | стебель |
5 | florets and bristles | foin, poils, soies | цветки |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | hard shell, pericarp | coque | твердая оболочка, скорлупа |
2 | grooves | sillons | бороздки |
3 | suture | suture | шов |
4 | kernel | amande, cerneau | ядро |
5 | skin, pellicle | , pellicule | кожица |


No. | English | ![]() | Русский |
1 | outer leaf, wrapper leaf | feuille , feuille de base | наружный лист |
2 | head | pomme | кочан |
3 | stem | pied, tige | стебель |
4 | stump | trognon | кочерыга |
5 | growing point | point ![]() | конус нарастания, вегетативный конус |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | stalk, bunch stalk - large end | hampe, rachis, gros bout de la hampe | стебель, нижняя часть стебля |
2 | first hand | main | первая кисть |
3 | last hand | main | конечная кисть |
4 | flower or blossom end, bunch stalk - small end | petit bout de la hampe | верхняя часть стебля |

No. | English | ![]() | Русский |
5 | inner row, inner whorl | внутренний ряд плодов | |
6 | outer row, outer whorl | наружный ряд плодов | |
7 | crown | coussinet | подушечка |
8 | pedicel | ![]() | плодоножка |
9 | apex, flower end | terminaison | верхушка |
10 | floral scar, flower scar | cicatrice stylaire | цветочный рубец |
11 | inner finger fruit | fruit de doigt interne | внутренний плод кисти |
12 | outer finger fruit | fruit de doigt externe | наружный плод кисти |
13 | peel, skin | peau, ![]() | кожица |
14 | pulp, flesh | pulpe, chair | мякоть |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | pod | cosse, gousse | плод-боб |
2 | pedicel | ![]() | плодоножка |
3 | sepal | чашелистик | |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bee, style, | носик |
6 | parchment layer | parchemin | пергаментный слой |
7 | string | fit, fibre, filament | волокно в шве |
8 | seed | graine | семя |
9 | flesh | chair | мякоть |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | shelling pea | pois ![]() | лущильный горох |
2 | sugar pea, sweet pea | pois mange-tout | сахарный горох |
3 | pod | cosse, gousse | плод-боб незрелый |
4 | pedicel | ![]() | плодоножка |
5 | sepal | чашелистик | |
6 | suture | suture | шов |
7 | pea, seed | graine | семя |
8 | parchment layer | parchemin | пергаментный слой |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | round | rond | округлый |
2 | cylindrical | demi-long | цилиндрический |
3 | long | long | удлиненный |
4 | leaf stalk | черешок | |
5 | skin, peel | ![]() | кожица |
6 | flesh | chair | мякоть |
, salsifis noir
No. | English | ![]() | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корнеплод |
3 | skin, peel | , peau | кожица |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | черешок |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | fruit | fruit | плод |
2 | stalk, pedicel | ![]() | плодоножка |
3 | calyx | calice | чашечка |
4 | skin | , peau | кожица |


No. | English | ![]() | Русский |
1 | head, rosette | rosette | розетка |
2 | leaf | feuille | лист |
3 | leaf stalk | черешок листа | |
4 | blade a) smooth b) crinkled | limbe a) lisse b) | пластинка листа a) гладкая b) гофрированная |
5 | floral stem | axe floral | цветоносный стебель |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корнеплод |
3 | skin, peel | , peau | кожица |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | черешок |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | pod | gousse, cosse | боб |
2 | peduncle, pedicel | ![]() | плодоножка |
3 | sepal | чашелистик | |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bee, style, | носик |
6 | seed, bean | graine | семена |

No. | English | ![]() | Русский |
1 | ear, cob | початок | |
2 | uniform setting of kernels | rangs de grains ![]() | зерно, расположенное правильными рядами |
3 | irregular setting of kernels | rangs de grains ![]() | беспорядочное расположение зерен |
4 | empty top of the ear or cob | пустая вершина на початке | |
5 | husks | spathes | обертка початка |
6 | kernel | grain | зерно |
7 | silks | soies, barbes, styles | нити |
8 | stalk | hampe | стержень |
Page | |
Artichoke .......................................................................................................... | 17 |
Aubergine ......................................................................................................... | 26 |
Banana .............................................................................................................. | 20, 21 |
Black salsify ..................................................................................................... | 25 |
Broad bean ....................................................................................................... | 29 |
Brussels sprouts ............................................................................................... | 9 |
Cabbage lettuce ............................................................................................... | 19 |
Cauliflower ...................................................................................................... | 8 |
Celery ............................................................................................................. | 4 |
Cob-nut .......................................................................................................... | 14 |
Common bean ................................................................................................. | 22 |
Courgette ......................................................................................................... | 16 |
Eggplant .......................................................................................................... | 26 |
Field bean ........................................................................................................ | 29 |
Filbert .............................................................................................................. | 14 |
French bean ..................................................................................................... | 22 |
French endive .................................................................................................. | 12 |
Garden pea ...................................................................................................... | 23 |
Globe artichoke ............................................................................................... | 17 |
Green sprouting broccoli ................................................................................. | 7 |
Hazelnut .......................................................................................................... | 14 |
Hazel-nut ......................................................................................................... | 14 |
Head lettuce .................................................................................................... | 19 |
Horse bean ...................................................................................................... | 29 |
Horseradish .................................................................................................... | 5 |
Horse-radish .................................................................................................... | 5 |
Kidney bean ..................................................................................................... | 22 |
Kohlrabi ........................................................................................................... | 10 |
Kohl-rabi .......................................................................................................... | 10 |
Maize ............................................................................................................... | 30 |
Melon .............................................................................................................. | 15 |
Pea ................................................................................................................. | 23 |
Pepper ............................................................................................................ | 11 |
Pineapple ........................................................................................................ | 3 |
Rutabaga ........................................................................................................ | 6 |
Salsify ............................................................................................................ | 28 |
Scorzonera ..................................................................................................... | 25 |
Small radish ..................................................................................................... | 24 |
Spinach ........................................................................................................... | 27 |
Sprouting broccoli ........................................................................................... | 7 |
Swede .............................................................................................................. | 6 |
Sweet corn ....................................................................................................... | 30 |
Vegetable arrow ............................................................................................... | 16 |
Walnut ............................................................................................................. | 18 |
Watermelon ..................................................................................................... | 13 |
Water-melon .................................................................................................... | 13 |
Witloof chicory ................................................................................................ | 12 |

Page | |
Ananas ............................................................................................................ | 3 |
Artichaut ......................................................................................................... | 17 |
Aubergine ....................................................................................................... | 26 |
Aveline ............................................................................................................ | 14 |
Banane ............................................................................................................ | 20, 21 |
4 | |
Chicoree de Bruxelles ...................................................................................... | 12 |
witloof ........................................................................................... | 12 |
Chou brocoli | 7 |
Chou de Bruxelles ........................................................................................... | 9 |
Chou-fleur ....................................................................................................... | 8 |
Chou-navet ...................................................................................................... | 6 |
Chou-rave ....................................................................................................... | 10 |
Courgette ........................................................................................................ | 16 |
Endive ............................................................................................................ | 12 |
......................................................................................................... | 27 |
29 | |
Haricot .......................................................................................................... | 22 |
Laitue ............................................................................................. | 19 |
30 | |
................................................................................................. | 30 |
Melon .............................................................................................................. | 15 |
Melon d'eau ...................................................................................................... | 13 |
Noisette ............................................................................................................ | 14 |
Noix ................................................................................................................. | 18 |
.......................................................................................................... | 13 |
Petit radis ......................................................................................................... | 24 |
Piment ............................................................................................................. | 11 |
Pois ................................................................................................................. | 23 |
Pois potager ..................................................................................................... | 23 |
Poivron ............................................................................................................ | 11 |
Raifort ............................................................................................................. | 5 |
Rutabaga .......................................................................................................... | 6 |
Salsifis ............................................................................................................. | 28 |
Salsifis blanc .................................................................................................... | 28 |
Salsifis noir ....................................................................................................... | 25 |
...................................................................................................... | 25 |
Стр. | |
Ананас ............................................................................................................. | 3 |
Арбуз .............................................................................................................. | 13 |
Артишок ......................................................................................................... | 17 |
Банан .............................................................................................................. | 20, 21 |
Баклажан ........................................................................................................ | 26 |
Бобы конские ................................................................................................. | 29 |
Брюква ............................................................................................................ | 6 |
Горох овощной ............................................................................................. | 23 |
Дыня .............................................................................................................. | 15 |
Кабачок .......................................................................................................... | 16 |
Капуста брокколи .......................................................................................... | 7 |
Капуста брюссельская ................................................................................... | 9 |
Капуста ветвистая .......................................................................................... | 7 |
Капуста спаржевая ......................................................................................... | 7 |
Капуста цветная ............................................................................................ | 8 |
Кольраби ........................................................................................................ | 10 |
Кукуруза сахарная ......................................................................................... | 30 |
Лесной орех .................................................................................................. | 14 |
Овсяный корень ............................................................................................ | 28 |
Орех грецкий ................................................................................................. | 18 |
Орех лещины ................................................................................................. | 14 |
Перец стручковый ......................................................................................... | 11 |
Редис ............................................................................................................. | 24 |
Салат кочанный ............................................................................................ | 19 |
Сельдерей салатный черешковый ................................................................ | 4 |
Скорцонер .................................................................................................... | 25 |
Фасоль обыкновенная .................................................................................. | 22 |
Фундук .......................................................................................................... | 14 |
Хрен ............................................................................................................... | 5 |
Цикорий витлуф ............................................................................................. | 12 |
Цикорий салатный ......................................................................................... | 12 |
Шпинат ............................................................................................................ | 27 |