Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
Россия | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
, (1)
, (2)
, (3)
. (4)
(5)
. (6)
, (7)
кислота, - это незаменимая жирная кислота с 18 углеродными атомами в цепи, содержащая три двойные связи у 9, 12 и 15 атомов углерода (C18:3 полностью Длина цепи | Конфигурация и группа | Систематическое название | Тривиальное название | Сокращение | ||
C4:0 | НЖК | Бутановая | Масляная | |||
C6:0 | НЖК | Гексановая | Капроновая | |||
C8:0 | НЖК | Октановая | Каприловая | |||
C10:0 | НЖК | Декановая | Каприновая | |||
C12:0 | НЖК | Додекановая | Лауриновая | |||
C14:0 | НЖК | Тетрадекановая | Миристиновая | |||
C14:1 | цис | МНЖК | ![]() | Миристолеиновая | ||
C15:0 | НЖК | Пентадекановая | ||||
C15:1 | цис | МНЖК | ![]() | |||
C16:0 | НЖК | Гексадекановая | Пальмитиновая | |||
C16:1 | цис | МНЖК | ![]() | Пальмитолеиновая | ||
C17:0 | НЖК | Гептадекановая | ||||
C17:1 | цис | МНЖК | ![]() | |||
C18:0 | НЖК | Октадекановая | Стеариновая | |||
C18:1 ТЖК | транс <a> | Сумма C18:1 транс-изомеров | Все транс-изомеры октадеценовой кислоты от 4 до 16 атомов | |||
C18:1 | цис | МНЖК | ![]() | Олеиновая | ||
C18:2 ТЖК | транс <a> | Сумма транс-изомеров C18:2 | Все транс-изомеры 9, 12-октадекадиеновой кислоты в дезодорированных маслах и транс-изомеры из молочного жира (т.е. C18:2 цис-9, транс-13, C18:2 транс-8, цис-12 и C18:2 транс-11, цис-15) | |||
C18:2 | цис | ПНЖК | Линолевая | LA | ||
C18:2 CLA | цис/транс | ПНЖК | Руменовая | CLA | ||
C18:3 | цис | ПНЖК | Гамма-линоленовая | |||
C18:3 ТЖК | транс <a> | Сумма транс-изомеров C18:3 | Все транс-изомеры 9, 12, 15-октадекатриеновой кислоты | |||
C18:3 | цис | ПНЖК | Линоленовая | ALA | ||
C20:0 | НЖК | Эйкозановая | Арахиновая | |||
C20:1 | цис | МНЖК | ![]() | Гондоиновая | ||
C20:2 | цис | ПНЖК | ||||
C20:3 | цис | ПНЖК | Дигомо-гамма-линоленовая | DHGLA | ||
C20:3 | цис | ПНЖК | ||||
C20:4 | цис | ПНЖК | Арахидоновая | ARA | ||
C20:5 | цис | ПНЖК | Эйкозапентаеновая | EPA | ||
C21:0 | НЖК | Генейкозановая | ||||
C22:0 | НЖК | Докозановая | Бегеновая | |||
C22:1 | цис | МНЖК | ![]() | Эруковая | ||
C22:2 | цис | ПНЖК | ||||
C22:6 | цис | ПНЖК | Докозагексаеновая | DHA | ||
C24:0 | НЖК | Тетракозановая | Лигноцериновая | |||
C24:1 | цис | МНЖК | ![]() | Нервоновая | ||
МЭЖК | Метиловый эфир жирной кислоты | МНЖК | Мононенасыщенные жирные кислоты |
ЖК | Жирная кислота | ПНЖК | Полиненасыщенные жирные кислоты |
ГЖХ | Газожидкостная хроматография | ДЦ-ПНЖК | Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты |
МТБЭ | Трет-бутилметиловый эфир | Омега-3 жирные кислоты | |
MeOH | Метанол | Омега-6 жирные кислоты | |
R | Коэффициент разрешения | Омега-9 жирные кислоты | |
RF | Коэффициент отклика | LA | Линолевая кислота (C18:2 полностью |
RT | Время удерживания | ALA | Линоленовая кислота (C18:3 полностью кислотой |
ТАГ | Триацилглицерин | ARA (AA) | Арахидоновая кислота (C20:4 полностью |
ТЖК | Транс-изомер жирной кислоты | EPA | Эйкозапентаеновая кислота (C20:5 полностью |
CLA | Конъюгированная линолевая кислота (C18:2 цис-9, транс-11), также именуемая руменовой кислотой | DHA | Докозагексаеновая кислота (C22:6 полностью , |
НЖК | Насыщенные жирные кислоты | ДЖК | Другие жирные кислоты [сумма неизвестных (т.е. не идентифицированных), менее значимых, менее распространенных или не учитываемых (т.е. разветвленных) жирных кислот]. ДЖК не включают в суммы ТЖК, НЖК, МНЖК и ПНЖК |






Обозначение | г/100 г <a> | г/100 г <b> |
C18:2 n-6 | 0,532 | 4,788 |
C18:3 n-3 | 0,055 | 0,495 |
C20:4 n-6 | 0,019 | 0,171 |
C22:6 n-3 | 0,009 | 0,081 |
НЖК | 1,278 | 11,502 |
МНЖК | 1,075 | 9,675 |
ПНЖК | 0,620 | 5,580 |
ТЖК | 0,009 | 0,081 |
0,065 | 5,585 | |
0,555 | 4,995 | |
1,069 | 9,621 | |
<a> Восстановленный образец (25 г + 200 г воды). <b> Порошок. | ||

Длина цепи | Конфигурация и группа | Сокращение | Молекулярная масса МЭЖК | Молекулярная масса ЖК | Молекулярная масса ТАГ | Si ЖК | ||
C4:0 | НЖК | 102,1 | 88,1 | 302,4 | 0,863 | |||
C6:0 | НЖК | 130,2 | 116,2 | 386,5 | 0,892 | |||
C8:0 | НЖК | 158,3 | 144,2 | 470,7 | 0,911 | |||
C10:0 | НЖК | 186,3 | 172,3 | 554,9 | 0,925 | |||
C12:0 | НЖК | 214,4 | 200,3 | 639,0 | 0,935 | |||
C14:0 | НЖК | 242,4 | 228,4 | 723,2 | 0,942 | |||
C14:1 | цис | МНЖК | 240,4 | 226,4 | 717,1 | 0,942 | ||
C15:0 | НЖК | 256,4 | 242,4 | 765,3 | 0,945 | |||
C15:1 | цис | МНЖК | 254,4 | 240,4 | 759,2 | 0,945 | ||
C16:0 | НЖК | 270,5 | 256,4 | 807,3 | 0,948 | |||
C16:1 | цис | МНЖК | 268,5 | 254,4 | 801,3 | 0,948 | ||
C17:0 | НЖК | 284,5 | 270,5 | 849,4 | 0,951 | |||
C17:1 | цис | МНЖК | 282,5 | 268,4 | 843,4 | 0,950 | ||
C18:0 | НЖК | 298,5 | 284,5 | 891,5 | 0,953 | |||
C18:1 ТЖК | транс <a> | 296,5 | 282,5 | 885,5 | 0,953 | |||
C18:1 | цис | МНЖК | 296,5 | 282,5 | 885,5 | 0,953 | ||
C18:2 ТЖК | транс <a> | 294,5 | 280,5 | 879,4 | 0,952 | |||
C18:2 | цис | ПНЖК | LA | 294,5 | 280,5 | 879,4 | 0,952 | |
C18:2 CLA | цис/транс | ПНЖК | CLA | 294,5 | 280,5 | 879,4 | 0,952 | |
C18:3 | цис | ПНЖК | ALA | 292,5 | 278,4 | 873,4 | 0,952 | |
C18:3 ТЖК | транс <a> | 292,5 | 278,4 | 873,4 | 0,952 | |||
C18:3 | цис | ПНЖК | 292,5 | 279,4 | 873,4 | 0,952 | ||
C20:0 | НЖК | 326,6 | 312,5 | 975,7 | 0,957 | |||
C20:1 | цис | МНЖК | 324,6 | 310,5 | 969,6 | 0,957 | ||
C20:2 | цис | ПНЖК | 322,5 | 308,5 | 963,6 | 0,957 | ||
C20:3 | цис | ПНЖК | 320,5 | 306,5 | 957,5 | 0,956 | ||
C20:3 | цис | ПНЖК | 320,5 | 306,5 | 957,5 | 0,956 | ||
C20:4 | цис | ПНЖК | ARA | 318,5 | 304,5 | 951,5 | 0,956 | |
C20:5 | цис | ПНЖК | EPA | 316,5 | 302,5 | 945,4 | 0,956 | |
C21:0 | НЖК | 340,6 | 326,6 | 1017,8 | 0,959 | |||
C22:0 | НЖК | 354,6 | 340,6 | 1059,9 | 0,960 | |||
C22:1 | цис | МНЖК | 352,6 | 338,6 | 1053,8 | 0,960 | ||
C22:2 | цис | ПНЖК | 350,6 | 336,6 | 1047,8 | 0,960 | ||
C22:6 | цис | ПНЖК | DHA | 342,5 | 328,5 | 1023,6 | 0,959 | |
C24:0 | НЖК | 382,7 | 368,7 | 1144,0 | 0,963 | |||
C24:1 | цис | МНЖК | 380,7 | 366,6 | 1137,9 | 0,963 | ||
Концентрация, % (м/об.) | Номер пробы | 1 | 2 | 3 | Фактор отклика, по отношению к | RSD, % |
Имя файла | a | b | C | |||
Дата ввода пробы (дд/мм/гг) | X | X | X | |||
2,70 | Площадь внутреннего стандарта | 143,09 | 143,77 | 144,13 | C11:0 МЭЖК | (<= 2,0) |
2,70 | C4:0 | 86,01 | 87,02 | 88,25 | 1,651 | 0,9 |
2,70 | C6:0 | 106,80 | 107,88 | 108,02 | 1,337 | 0,3 |
2,70 | C8:0 | 131,75 | 132,23 | 132,56 | 1,088 | 0,1 |
2,70 | C10:0 | 142,31 | 142,25 | 142,88 | 1,009 | 0,3 |
2,70 | C11:0 | 143,09 | 143,77 | 144,13 | 1,001 | 0,0 |
2,70 | C12:0 | 146,70 | 145,88 | 147,14 | 0,981 | 0,5 |
2,70 | C13:0 | 146,89 | 147,02 | 147,98 | 0,976 | 0,2 |
2,70 | C14:0 | 147,76 | 148,45 | 149,03 | 0,969 | 0,1 |
2,70 | C-141 цис-9 (n-5) | 144,98 | 145,06 | 145,75 | 0,990 | 0,2 |
2,70 | C-15:0 | 150,04 | 150,66 | 151,13 | 0,955 | 0,0 |
2,70 | C-151 цис-10 (n-5) | 145,65 | 146,08 | 147,06 | 0,983 | 0,2 |
5,40 | C-16:0 | 300,12 | 299,88 | 301,00 | 0,957 | 0,3 |
2,70 | C-16:1 цис-9 (n-7) | 146,32 | 147,13 | 147,67 | 0,978 | 0,1 |
2,70 | C-17:0 | 148,76 | 149,25 | 150,08 | 0,963 | 0,2 |
2,70 | C-17:1 цис-10 (n-7) | 147,32 | 149,01 | 149,78 | 0,967 | 0,5 |
2,70 | C-18:0 | 150,01 | 148,99 | 149,09 | 0,963 | 0,7 |
2,70 | C-18:1 транс-9 (n-9) | 149,98 | 147,88 | 149,99 | 0,963 | 0,9 |
2,70 | C-18:1 цис-9 (n-9) | 151,02 | 149,89 | 150,08 | 0,957 | 0,7 |
2,70 | C-18:2 все транс-9, 12 (n-6) | 151,98 | 150,26 | 151,77 | 0,950 | 0,8 |
2,70 | C-18:2 все цис-9, 12 (n-6) | 149,76 | 150,91 | 151,25 | 0,955 | 0,2 |
2,70 | C-18:3 все цис-6, 9, 12 (n-6) | 154,67 | 153,98 | 154,45 | 0,932 | 0,5 |
2,70 | C-18:3 все цис-9, 12, 15 (n-3) | 149,02 | 148,78 | 148,25 | 0,967 | 0,6 |
2,70 | C-20:0 | 154,03 | 156,02 | 155,54 | 0,927 | 0,4 |
2,70 | C-20:1 цис-11 (n-9) | 154,00 | 153,90 | 155,36 | 0,931 | 0,4 |
2,70 | C-20:2 все цис-11, 14 (n-6) | 153,94 | 152,09 | 154,03 | 0,938 | 0,8 |
2,70 | C-20:3 все цис-8, 11, 14 (n-6) | 154,56 | 153,88 | 155,09 | 0,931 | 0,5 |
2,70 | C-20:3 все цис-11, 14, 17 (n-3) | 153,45 | 153,60 | 154,46 | 0,935 | 0,2 |
2,70 | C-20:4 все цис-5, 8, 11, 14 (n-6) | 151,03 | 151,05 | 150,99 | 0,952 | 0,4 |
2,70 | C-20:5 все цис-5, 8, 11, 14, 17 (n-3) | 152,25 | 153,45 | 152,00 | 0,943 | 0,6 |
2,70 | C-21:0 | 153,45 | 154,56 | 154,77 | 0,932 | 0,1 |
2,70 | C-22:0 | 152,03 | 151,88 | 152,66 | 0,945 | 0,3 |
2,70 | C-22:1 цис-13 (n-9) | 154,56 | 154,89 | 153,88 | 0,931 | 0,6 |
2,70 | C-22:2 все цис-13, 16 (n-6) | 154,65 | 155,05 | 154,33 | 0,930 | 0,5 |
2,70 | C-22:6 все цис-4, 7, 10, 13, 16, 19 (n-3) | 146,88 | 147,14 | 146,99 | 0,978 | 0,3 |
2,70 | C24:0 | 153,40 | 154,07 | 155,33 | 0,932 | 0,3 |
2,70 | C24:1 цис-15 (n-9) | 155,99 | 154,67 | 155,25 | 0,926 | 0,7 |
99,99 | Сумма площадей | 5435,16 | 5438,51 | 5458,02 |

Отчет об анализе | Повтор 1 | Повтор 2 | Параметры оборудования | |||
Приготовление образца | Масса навески (мг) масла или продукта | 3104,00 | 3097,00 | Капиллярная колонка | X | |
Дата приготовления образца (дд/мм/гг) | X | X | Размер колонки | X | ||
Дата ввода ГЖХ пробы (дд/мм/гг) | X | X | Режим ввода пробы | X | ||
Номер пробы | 1 | 2 | Газ-носитель | X | ||
Название файла | X | X | ||||

1,651 | C4:0 | Масляная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1,337 | C6:0 | Капроновая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1,088 | C8:0 | Каприловая | 0 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1,009 | C10:0 | Каприновая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,981 | C120 | Лауриновая | 0,53 | 0,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,0 | 0,016 | 0,018 | |||||||
| ||||||||||||||||||
0,969 | C14:0 | Миристиновая | 10,51 | 10,46 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,0 | 0,313 | 0 349 | |||||||
0,990 | C14:1 | n-5 (или | Миристолевая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,955 | C15:0 | Пентадекановая | 3,16 | 3,19 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 1,0 | 0,094 | 0,105 | |||||||
0,983 | C15:1 | n-5 (или | Пентадеценовая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,957 | C16:0 | Пальмитиновая | 629,98 | 631,26 | 0,382 | 0,385 | 0,383 | 0,002 | 0,5 | 18,693 | 20 862 | |||||||
0,978 | C16:1 | n-7 (или | Пальмитолеиновая | 9,21 | 9,24 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,6 | 0,280 | 0,312 | ||||||
| ||||||||||||||||||
0,963 | C17.0 | Маргариновая | 3,85 | 3,89 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 1,1 | 0,116 | 0 129 | |||||||
0,967 | C17:1 | n-7 (или | Гептадеценовая | 1,72 | 1,79 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 3,2 | 0053 | 0,059 | ||||||
0,963 | C18:0 | Стеариновая | 48,62 | 48,94 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,8 | 1,463 | 1 633 | |||||||
0,963 | C18:1 ТЖК | Общие транс | 0,95 | 0,93 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 1,1 | 0,028 | 0,031 | |||||||
0,957 | C18:1 | n-9 (или | Олеиновая и другие цис | 667,08 | 673,28 | 0,406 | 0,412 | 0,409 | 0,004 | 1,0 | 19 968 | 22,286 | ||||||
0,950 | C18:2 | Общие транс | 4,86 | 4,99 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 2,2 | 0,146 | 0,163 | |||||||
0,955 | C18:2 | n-6 (или | Линоленовая (LA) | 1446,38 | 1458,00 | 0,878 | 0,890 | 0,884 | 0008 | 0,9 | 43,135 | 48,141 | ||||||
0,955 | C18:2 CLA | n-7 (или | ![]() | Конъюгированная линоленовая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
0,932 | C18:3 | n-6 (или | Гамма-линоленовая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,967 | C18:3 | Общие транс | 1,03 | 1,09 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 4,4 | 0032 | 0,036 | |||||||
0,967 | C18:3 | n-3 (или | Альфа-линоленовая (ALA) | 63,92 | 64,68 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 1,2 | 1 935 | 2,160 | ||||||
0,927 | C20:0 | Арахидоновая | 5,37 | 5,36 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,2 | 0,155 | 0,174 | |||||||
0,931 | C20:1 | n-9 (или o-9) | Эйкозеновая | 13,52 | 13,73 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 1,5 | 0,397 | 0,443 | ||||||
0,938 | C20:2 | n-6 (или | Эйкозадиеновая | 2,06 | 2,10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 1,7 | 0,061 | 0,068 | ||||||
0,931 | C20:3 | n-6 (или | Эйкозатриеновая (DHGLA) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,935 | C20:3 | n-3 (или | Эйкозатриеновая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,952 | C20:4 | n-6 (или | Арахидоновая | 2,44 | 2,50 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 2,1 | 0,073 | 0082 | ||||||
0,943 | C20:5 | n-3 (или | Эйкозапентановая (EPA) | 8,38 | 8,33 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,0 | 0246 | 0275 | ||||||
0,945 | C22:0 | Бегеновая | 3,96 | 3,88 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 1,1 | 0,116 | 0,130 | |||||||
0,931 | C22:1 | n-9 (или | Эруковая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,930 | C22:2 | n-6 (или | Докозадиеновая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,978 | C22:6 | n-3 (или | Докозагексаеновая (DHA) | 30,08 | 30,29 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,000 | 0,9 | 0,926 | 1,033 | ||||||
0,932 | C24:0 | Лигноцериновая | 3,71 | 3,72 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,6 | 0,109 | 0,122 | |||||||
0,926 | C24:1 | n-9 (или | Нервоновая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0000 | 0,000 | |||||||||
0,953 | OFA | Другие жирные кислоты | 42,69 | 41,37 | 0,026 | 0,025 | 0,026 | 0,000 | 1,8 | 1,248 | 1,392 | |||||||
Всего | 3004,01 | 3023,54 | 1,826 | 1,848 | 1,837 | 0,015 | 0,8 | 89,601 | 100,000 | |||||||||
Всего трансжирных кислот | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 2,1 | 0,206 | 0,230 | |||||||||||
Производительность переэтерификации | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Экстрагированный жир (%) | Использованный метод | |||||||||||||||||
число лабораторий | - число учтенных лабораторных результатов; |
среднее | - среднее рассчитанное значение, г/100 г продукта; |
sr | - стандартное отклонение повторяемости, г/100 г продукта; |
RSDr | - относительное стандартное отклонение повторяемости, %; |
r | - повторяемость, г/100 г продуктов; |
sR | - стандартное отклонение воспроизводимости, г/100 г продукта; |
RSDR | - относительное стандартное отклонение воспроизводимости, %; |
R | - воспроизводимость, г/100 г продукта. |
кислота (ALA), арахидоновая кислота (ARA), эйкозапентаеновая кислота (EPA), докозагексаеновая кислота (DHA)].Продукт | Число лабораторий | Среднее | sr | RSDr | r | sR | RSDR | R |
Сумма транс-изомеров жирных кислот (ТЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 1,032 | 0,035 | 3,4 | 0,098 | 0,115 | 11,2 | 0,322 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,167 | 0,005 | 2,8 | 0,013 | 0,015 | 8,7 | 0,041 |
Цельные сливки | 17 | 1,624 | 0,061 | 3,7 | 0,170 | 0,178 | 11,0 | 0,500 |
Масло сливочное | 17 | 4,235 | 0,128 | 3,0 | 0,357 | 0,440 | 10,4 | 1,233 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 5,056 | 0,174 | 3,4 | 0,486 | 0,562 | 11,1 | 1,573 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,073 | 0,007 | 9,8 | 0,020 | 0,024 | 32,9 | 0,067 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 15 | 0,056 | 0,007 | 13,0 | 0,020 | 0,013 | 23,5 | 0,037 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 0,091 | 0,015 | 16,6 | 0,042 | 0,036 | 40,0 | 0,101 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 0,109 | 0,007 | 6,4 | 0,019 | 0,032 | 29,2 | 0,089 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 17 | 0,027 | 0,002 | 8,0 | 0,006 | 0,006 | 21,3 | 0,016 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 16 | 0,009 | 0,001 | 5,4 | 0,001 | 0,004 | 38,5 | 0,010 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 11 | 0,010 | 0,001 | 10,0 | 0,003 | 0,004 | 42,5 | 0,012 |
Насыщенные жирные кислоты (НЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 18 | 15,116 | 0,255 | 1,7 | 0,713 | 0,588 | 3,9 | 1,646 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 1,999 | 0,018 | 0,9 | 0,050 | 0,079 | 4,0 | 0,222 |
Цельные сливки | 18 | 20,307 | 0,657 | 3,2 | 1,838 | 1,161 | 5,7 | 3,251 |
Масло сливочное | 18 | 48,527 | 0,938 | 1,9 | 2,625 | 2,431 | 5,0 | 6,806 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 57,777 | 1,075 | 1,9 | 3,010 | 3,009 | 5,2 | 8,424 |
Смесь детская сухая | 16 | 7,309 | 0,106 | 1,4 | 0,297 | 0,174 | 2,4 | 0,486 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 1,753 | 0,035 | 2,0 | 0,097 | 0,114 | 6,5 | 0,319 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 9,841 | 0,231 | 2,3 | 0,646 | 0,580 | 5,9 | 1,623 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 16 | 11,247 | 0,157 | 1,4 | 0,440 | 0,216 | 1,9 | 0,604 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 1,433 | 0,018 | 1,2 | 0,050 | 0,033 | 2,3 | 0,091 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 1,430 | 0,051 | 3,6 | 0,144 | 0,072 | 5,0 | 0,202 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,945 | 0,060 | 3,1 | 0,168 | 0,085 | 4,4 | 0,238 |
Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 17 | 5,411 | 0,137 | 2,5 | 0,385 | 0,230 | 4,3 | 0,644 |
Цельное жидкое молоко | 17 | 0,717 | 0,009 | 1,2 | 0,025 | 0,051 | 7,1 | 0,142 |
Цельные сливки | 18 | 7,253 | 0,265 | 3,7 | 0,743 | 0,638 | 8,8 | 1,787 |
Масло сливочное | 17 | 17,041 | 0,535 | 3,1 | 1,498 | 0,881 | 5,2 | 2,468 |
Сыр (экстрагированный жир) | 11 | 18,894 | 0,356 | 1,9 | 0,997 | 1,309 | 6,9 | 3,666 |
Смесь детская сухая | 16 | 11,148 | 0,236 | 2,1 | 0,661 | 0,629 | 5,6 | 1,760 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 16 | 10,574 | 0,242 | 2,3 | 0,678 | 0,590 | 5,6 | 1,653 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 16 | 7,230 | 0,115 | 1,6 | 0,323 | 0,354 | 4,9 | 0,990 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 17 | 9,213 | 0,265 | 2,9 | 0,742 | 0,381 | 4,1 | 1,067 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 15 | 1,174 | 0,014 | 1,2 | 0,039 | 0,055 | 4,7 | 0,154 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,966 | 0,034 | 3,5 | 0,094 | 0,083 | 8,6 | 0,234 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 15 | 4,552 | 0,115 | 2,5 | 0,322 | 0,228 | 5,0 | 0,639 |
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) | ||||||||
Цельное сухое молоко | 14 | 0,751 | 0,013 | 1,7 | 0,035 | 0,040 | 5,4 | 0,113 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,107 | 0,004 | 3,4 | 0,010 | 0,007 | 7,0 | 0,021 |
Цельные сливки | 15 | 1,040 | 0,036 | 3,4 | 0,100 | 0,072 | 6,9 | 0,201 |
Масло сливочное | 18 | 2,775 | 0,070 | 2,5 | 0,195 | 0,206 | 7,4 | 0,576 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 2,795 | 0,070 | 2,5 | 0,197 | 0,312 | 11,2 | 0,874 |
Смесь детская сухая | 16 | 4,292 | 0,074 | 1,7 | 0,206 | 0,117 | 2,7 | 0,328 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 2,912 | 0,060 | 2,1 | 0,169 | 0,149 | 5,1 | 0,416 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 18 | 6,063 | 0,293 | 4,8 | 0,822 | 0,537 | 8,9 | 1,505 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 5,340 | 0,160 | 3,0 | 0,448 | 0,245 | 4,6 | 0,685 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 16 | 0,639 | 0,010 | 1,5 | 0,027 | 0,033 | 5,1 | 0,091 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,692 | 0,027 | 3,9 | 0,076 | 0,039 | 5,7 | 0,110 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 1,129 | 0,046 | 4,0 | 0,128 | 0,060 | 5,3 | 0,169 |
Омега-3 жирные кислоты | ||||||||
Цельное сухое молоко | 18 | 0,147 | 0,006 | 3,9 | 0,016 | 0,011 | 7,3 | 0,030 |
Цельное жидкое молоко | 16 | 0,022 | 0,000 | 1,8 | 0,001 | 0,001 | 6,4 | 0,004 |
Цельные сливки | 17 | 0,235 | 0,008 | 3,6 | 0,024 | 0,022 | 9,2 | 0,061 |
Масло сливочное | 18 | 0,637 | 0,017 | 2,7 | 0,049 | 0,041 | 6,4 | 0,114 |
Сыр (экстрагированный жир) | 12 | 0,580 | 0,011 | 2,0 | 0,032 | 0,068 | 11,7 | 0,190 |
Смесь детская сухая | 16 | 0,524 | 0,008 | 1,5 | 0,022 | 0,023 | 4,5 | 0,066 |
Сухой молочный белок для энтерального питания взрослых | 17 | 0,494 | 0,010 | 2,0 | 0,028 | 0,029 | 5,8 | 0,080 |
Смесь детская с частично гидролизованным порошком сои | 17 | 0,643 | 0,030 | 4,6 | 0,083 | 0,052 | 8,1 | 0,147 |
Смесь детская сухая на молочной основе | 18 | 0,569 | 0,022 | 3,9 | 0,062 | 0,030 | 5,3 | 0,085 |
Смесь детская (жидкая) на молочной основе (готовая к употреблению) | 18 | 0,059 | 0,004 | 7,0 | 0,012 | 0,005 | 8,4 | 0,014 |
Высокобелковый продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 18 | 0,121 | 0,006 | 4,8 | 0,016 | 0,008 | 6,6 | 0,022 |
Высокожировой продукт (жидкий) для энтерального питания взрослых (готовый к употреблению) | 17 | 0,110 | 0,005 | 4,2 | 0,013 | 0,008 | 7,5 | 0,023 |
Омега-6 жирные кислоты | ||||||||
Цельное сухое молоко | 16 | 0,387 | 0,013 | 3,2 | 0,035 | 0,019 | 5,0 | 0,054 |
Цельное жидкое молоко | 18 | 0,051 | 0,002 | 3,8 | 0,005 | 0,003 | 6,6 | 0,009 |
