(1)
, (2)Наименование групп | Обозначение |
Элементы электрооптические модуляторов, использующие продольный эффект Поккельса | |
Элементы электрооптические модуляторов, использующие поперечный эффект Поккельса | |
Элементы электрооптические дефлекторов, использующие продольный эффект Поккельса | 3 |
Элементы электрооптические дефлекторов, использующие поперечный эффект Поккельса | |
Электрооптические модуляторы интенсивности и поляризации | 5 |
Наименование параметра | Буквенное обозначение параметра | Способ задания нормы | Обозначение классификационной группы | Примечание |
1 Параметры изделия | ||||
1.1 Конструктивные параметры и характеристики | ||||
1.1.1 Электрооптический материал (тип кристалла) | - | - | - | |
1.1.2 Ориентация поверхностей (плоскостей) элемента относительно кристаллографических осей | - | НР, Г | - | |
1.1.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | - | НР, Г | - | |
1.1.4 Неплоскостность оптических поверхностей | ||||
1.1.4.1 Неплоскостность торцов | N | ОП | - | |
1.1.4.2 Искажение кривизны полос оптических поверхностей (торцов) | НР | - | ||
1.1.5 Непараллельность оптических поверхностей (торцов), угл. град | ОП | - | ||
1.1.6 Отсутствие дефектов, определяемых внешним осмотром | - | ОП | - | |
1.1.7 Класс оптической чистоты оптических поверхностей (торцов) элемента | P | ОП, Г | - | |
1.1.8 Класс оптической чистоты оптических поверхностей (торцов) элемента с покрытием | P | ОП, Г, Р | - | |
1.1.9 Механическая прочность покрытий | - | - | - | |
1.1.10 Апертура, мм | dсв | Н | - | |
1.1.11 Угловая апертура, град | ОП | - | ||
1.1.12 Герметичность | - | - | - | |
1.1.13 Масса, г | m | ОП | - | |
1.1.14 Оптическая схема | - | Г | - | |
1.2 Оптические и модуляционные параметры | ||||
ОП | - | |||
1.2.2 Коэффициент контрастности: | ||||
- при скрещенном положении поляризатора относительно анализатора; | ОП | - | ||
- при параллельном положении поляризатора относительно анализатора | ОП | - | ||
1.2.3 Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через электрооптический элемент: | ||||
- в минимуме характеристики пропускания; | KЭmin | ОП | - | |
- в максимуме характеристики пропускания | KЭmax | ОП | - | |
ОП, НР | - | |||
1.2.4.1 Статическое управляющее напряжение | Uст | НР | - | |
1.2.4.2 Динамическое (импульсное) управляющее напряжение | Uи.упр, Uдин | НР | - | |
1.2.5 Полоса модулирующих частот, Гц | ОП | - | ||
1.2.6 Частота и величина пьезоэлектрических резонансов, Гц | ![]() | НР, ОП | Параметр задается при необходимости | |
1.2.7 Максимальная глубина модуляции, % | mmax | Н | ||
1.2.8 Параметры импульса на входе оптического канала: | Для элементов, предназначенных для работы в составе оптических переключателей поляризации | |||
- длительность фронта (спада) по уровню 0,1 - 0,9 от минимума, с; | ОП | |||
- неравномерность (завал) вершины, % | Н | ОП | ||
1.2.9 Начальная постоянная фазовая задержка, рад | Гн | НР, ОП | - | |
1.2.10 Режимный коэффициент постоянной фазовой задержки, с/рад | Kw | НР, ОП | - | |
1.2.11 Температурный коэффициент постоянной фазовой задержки, рад/°C | Kт | НР, ОП | - | |
1.3 Электрические параметры | ||||
1.3.1 Входная емкость, пф | Cвх | НР, ОП | - | |
1.3.2 Тангенс угла диэлектрических потерь | ОП | - | ||
1.3.3 Электрическое сопротивление между электродами, Ом | Rв-в | ОП | - | |
1.3.4 Электрическая прочность, кВ | Uисп | ОП | - | |
2 Параметры режимов эксплуатации | ||||
2.1 Параметры лазерного излучения | ||||
2.1.1 Длина волны лазерного излучения, нм | НР | - | ||
2.1.2 Диаметр пучка лазерного излучения, мм | d | НР, ОП | - | |
2.1.3 Энергетическая расходимость лазерного излучения, угл. рад | ОП | - | ||
2.1.4 Положение плоскости поляризации по отношению к поверхностям (плоскостям) элемента относительно кристаллографических осей | - | - | - | |
2.1.5 Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения | Kэл | НР, ОП | - | |
2.2 Номинальное напряжение, В | Uн | НР | - | |
2.3 Максимально допустимая мощность (плотность мощности) лазерного излучения, Вт (Вт/см2) | Pмакс (wmax) | ОП | - | |
2.4 Максимально допустимая реактивная мощность модулирующего сигнала, вар | Pр | Н | - | |
2.5 Температурный коэффициент статического полуволнового напряжения, В/°C | НР, ОП | - | ||
2.6 Номинальное значение температуры окружающей среды, °C | Tн | НР | - | |
2.7 Параметры надежности | ||||
2.7.1 Время непрерывной работы, ч | t | ОП | - | |
2.7.2 Минимальная наработка, ч | tн | Н | - | |
Примечания 1 Оптические и модуляционные параметры, за исключением параметров "длина волны (диапазон длин волн) лазерного излучения", "частота и величина пьезоэлектрических резонансов", указывают для номинальных параметров входного пучка лазерного излучения. 2 Для указания способа задания норм на параметры в настоящей таблице применены следующие обозначения: - ОП - односторонний предел значения параметра, без указания номинального значения; - Н - номинальное значение параметра; - НР - номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом); - Г - графическое изображение; - Р - двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения. | ||||
Наименование параметра | Обозначение классификационной группы |
1 Коэффициент контрастности: | |
- при скрещенном положении поляризатора относительно анализатора | |
- при параллельном положении поляризатора относительно анализатора | |
2 Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через элемент: | |
- в минимуме характеристик пропускания | |
- в максимуме характеристик пропускания | |
3 Статическое полуволновое напряжение | |
4 Полоса модулирующих частот | |
5 Коэффициент пропускания на длине волны лазерного излучения | |
6 Максимально допустимая мощность (плотность мощности) или энергия (плотность энергии) лазерного излучения | |
Примечание - Данные параметры измеряют на длине волны лазерного излучения, установленной в ТУ на конкретный тип элемента. | |
Наименование типовой характеристики | Обозначение классификационной группы |
Частотная характеристика | |
Амплитудная характеристика | |
Частотная зависимость емкости | |
Частотная зависимость | |
Температурная зависимость статического полуволнового напряжения |
Наименование параметра-критерия годности | Контроль на соответствие требованиям | |||||||||||
к конструкции | стойкости к внешним воздействующим факторам | |||||||||||
Виды испытаний | ||||||||||||
выводов на воздействие растягивающей силы | гибких проволочных выводов на скручивание | резьбовых выводов на воздействие крутящего момента | на виброустойчивость | на вибропрочность | на ударную прочность | на ударную устойчивость | на воздействие одиночных ударов | на воздействие линейного ускорения | на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации | на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении | ||
длительное | кратковременное | |||||||||||
1 Герметичность | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
2 Отсутствие дефектов, определяемых внешним осмотром | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ |
3 Статическое полуволновое напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
4 Коэффициент контрастности: | ||||||||||||
- при скрещенном положении поляризатора к анализатору | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | ++ |
- при параллельном положении поляризатора к анализатору | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | ++ |
5 Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через элемент: | ||||||||||||
- в минимуме характеристик пропускания | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
- в максимуме характеристик пропускания | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
6 Коэффициент пропускания на длине волны лазерного излучения | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | + | ++ |
7 Параметры импульса на выходе оптического канала | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | - |
8 Входная емкость | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | - | - |
9 Сопротивление между электродами | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
10 Электрическая прочность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
11 Отсутствие механических повреждений | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
12 Отсутствие коррозии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
Наименование параметра-критерия годности | Контроль на соответствие требованиям | |||||||||||
стойкости к внешним воздействующим факторам | надежности | к воздействию специальных факторов | к упаковке | |||||||||
Виды испытаний | ||||||||||||
на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации | на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении | на воздействие изменения температуры окружающей среды | на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея, росы) | на воздействие повышенной влажности воздуха | на воздействие атмосферного пониженного давления | на воздействие повышенного давления | на безотказность | на сохраняемость | ||||
длительное | кратковременное | |||||||||||
1 Герметичность | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
2 Отсутствие дефектов, определяемых внешним осмотром | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
3 Статическое полуволновое напряжение | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | - | + | - | ++ | - |
4 Коэффициент контрастности: | ||||||||||||
- при скрещенном положении поляризатора к анализатору | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | - | + | + | ++ | - |
- при параллельном положении поляризатора к анализатору | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | ++ | + | + | ++ | - |
5 Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через элемент: | ||||||||||||
- в минимуме характеристик пропускания | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | + | + | ++ | - |
- в максимуме характеристик пропускания | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ | + | + | ++ | - |
6 Коэффициент пропускания на длине волны лазерного излучения | ++ | ++ | + | - | ++ | ++ | - | - | + | + | ++ | - |
7 Параметры импульса на выходе оптического канала | - | - | ++ | - | ++ | ++ | - | - | + | + | ++ | - |
8 Входная емкость | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ++ | - |
9 Сопротивление между электродами | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | - |
10 Электрическая прочность | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | + | + | ++ | - |
11 Отсутствие механических повреждений | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | - |
12 Отсутствие коррозии | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | - |
Примечание - В настоящей таблице применены следующие обозначения: знак "+" - контроль параметра проводят в процессе испытания; знак "++" - контроль параметра проводят до и после испытания; знак "-" - контроль параметра не проводят. | ||||||||||||
УДК 621.372.632:006.354 | ОКС 31.260 |
Ключевые слова: элемент электрооптический, модуляторы, дефлекторы, система параметров | |