Наименование конденсатора | Обозначение группы |
Конденсаторы постоянной емкости: | |
с органическим диэлектриком | |
оксидно-электролитические алюминиевые | |
оксидно-электролитические танталовые | |
оксидно-полупроводниковые | |
керамические | |
тонкопленочные | |
вакуумные | |
Конденсаторы переменной емкости вакуумные | |
Конденсаторы подстроечные |
Наименование параметра | Обозначение параметра | Способ задания нормы | Обозначение группы | Примечание |
1 Параметры конденсатора | ||||
1.1 Емкость | C | НР | - | |
1.2 Минимальная емкость | Cmin | ОП | - | |
1.3 Максимальная емкость | Cmax | ОП | - | |
1.4 Тангенс угла потерь | ОП | - | ||
1.5 Сопротивление изоляции между выводами (контактными площадками) | Rиз. в-в | ОП | Выбор параметра Rиз в-в или | |
1.6 Постоянная времени | ОП | Сопротивление изоляции между выводами (контактными площадками) и постоянная времени конденсаторов для группы 1 устанавливают при температуре 20 °C | ||
1.7 Сопротивление изоляции между выводами и корпусом | Rиз. в-к | ОП | Для изолированных конденсаторов | |
1.8 Ток утечки | Iут | ОП | - | |
1.9 Полное сопротивление | Z | ОП | Нормируется при заданной частоте. | |
1.10 Эквивалентное последовательное сопротивление | Rs | ОП | Нормируется при заданной частоте | |
1.11 Сопротивление изоляции изолирующей трубки | Rиз.труб | ОП | Для конденсаторов в металлических корпусах, изолированных изолирующей трубкой (чехлом) | |
1.12 Электрическая прочность конденсатора | - | - | - | - |
1.12.1 Испытательное напряжение между выводами (контактными площадками) | Uисп.в-в | Н | - | |
1.12.2 Испытательное напряжение между выводами и корпусом | Uисп.в-к | Н | Для изолированных конденсаторов | |
1.13 Электрическая прочность изолирующей трубки | Uисп.труб | Н | Для конденсаторов в металлических корпусах, изолированных изолирующей трубкой (чехлом) | |
1.14 Температурный коэффициент емкости | ТКЕ | НР | ||
1.15 Температурная характеристика емкости | ТХЕ | Р | Для конденсаторов типа 2 | |
1.16 Вносимое затухание | A | ОП | Для помехоподавляющих конденсаторов | |
1.17 Коэффициент диэлектрической абсорбции | Kа | ОП | Для конденсаторов, предназначенных для аппаратуры, критичной к появлению остаточных зарядов | |
1.18 Собственная индуктивность | L | ОП | Для конденсаторов, к которым по условиям работы в аппаратуре предъявляются требования по ограничению собственной индуктивности | |
2 Параметры режима эксплуатации | ||||
2.1 Номинальное напряжение | Uном | Н | - | |
2.2 Номинальный ток проходного конденсатора | Iпр.ном | Н | Для проходных конденсаторов | |
2.3 Номинальный высокочастотный ток | Iв.ном | Н | - | |
2.4 Допускаемая частота | f | ОП, Р | - | |
2.5 Допускаемая реактивная мощность | Pq | ОП | ||
2.6 Допускаемая реактивная мощность для данной температуры | Pq t | ОП | ||
2.7 Допускаемый реактивный ток или ток пульсации (эффективное значение) | Iдоп | ОП | Для конденсаторов, предельный режим которых задан эффективным значением допускаемого реактивного тока или тока пульсации | |
2.8 Допускаемый реактивный ток или ток пульсации (эффективное значение) для данной температуры | Iдоп t | ОП | Для конденсаторов, у которых предусмотрено снижение допускаемого реактивного тока или тока пульсации в интервале температур | |
2.9 Допускаемое напряжение для данной температуры | Ut | ОП | Для конденсаторов, у которых предусмотрено снижение напряжения в интервале температур | |
2.10 Допускаемое напряжение для данного атмосферного давления | Up | ОП | Для конденсаторов, у которых предусмотрено снижение напряжения в интервале давлений | |
2.11 Допускаемая амплитуда переменного синусоидального напряжения или допускаемая амплитуда переменной синусоидальной составляющей пульсирующего напряжения для данной частоты | Uf | ОП | Для конденсаторов, у которых номинальное напряжение - постоянное напряжение | |
2.12 Допускаемое переменное напряжение для данной частоты (эффективное значение) | Uэфф f | ОП | Для конденсаторов, у которых номинальное напряжение - переменное напряжение | |
2.13 Допускаемый ток проходного конденсатора для данной температуры | Iпр t | ОП | Для проходных конденсаторов, у которых предусмотрено снижение тока в интервале температур | |
2.14 Допускаемый высокочастотный ток для данной температуры | It | ОП | - | |
2.15 Допускаемый ток проходного конденсатора для данной частоты (эффективное значение) | Iпр f | ОП | Для проходных конденсаторов, у которых номинальный ток - переменный ток определенной частоты | |
2.16 Допускаемый реактивный ток или ток пульсации для данной частоты (эффективное значение) | Iдоп f | ОП | Для конденсаторов, у которых значение реактивного тока или тока пульсации зависит от частоты | |
2.17 Допускаемый высокочастотный ток для данной частоты (эффективное значение) | If | ОП | - | |
2.18 Допускаемая реактивная мощность для данной частоты | Pq f | ОП | ||
2.19 Параметры импульсного режима | - | - | Для конденсаторов, к которым по условиям применения предъявляются требования к работоспособности в импульсных режимах | |
Um | ОП | - | ||
2.19.2 Допускаемая амплитуда тока | Im | ОП | - | |
2.19.3 Допускаемый размах напряжения | ОП | - | ||
2.19.4 Глубина разрядки (относительное падение напряжения на конденсаторе) | G | ОП | Для импульсных режимов с частичной разрядкой емкости | |
2.19.5 Частота следования импульсов напряжения | Fи.н | ОП, Р | - | |
2.19.6 Частота следования импульсов тока | Fи.т | ОП, Р | - | |
2.19.7 Длительность импульса тока разрядки | ОП | - | ||
2.19.8 Длительность импульса напряжения | ОП | - | ||
2.19.9 Длительность фронта импульса напряжения | ОП | - | ||
2.19.10 Длительность спада импульса напряжения | ОП | - | ||
2.19.11 Характер разрядки: - апериодический; - колебательный; - с одной полуволной тока; - затухающий | - | - | - | |
2.19.12 Режим работы: - непрерывный; - циклический (повторно-кратковременный) | - | - | - | |
2.19.13 Время работы | ОП | - | ||
2.19.14 Время отдыха | ОП | - | ||
2.19.15 Скважность импульсов напряжения | ОП | - | ||
ОП | - | |||
Примечания 1 Для указания способа задания норм на параметры применены следующие обозначения: - Н - номинальное значение параметра; - НР - номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом) или односторонним допуском; - ОП - односторонний предел значения параметра без указания номинального значения; - Р - двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения. 2 При установлении состава параметров в ТУ или стандартах на конденсаторы конкретных типов по указанному в настоящей таблице следует руководствоваться ТЗ на разработку конденсаторов. 3 Выбранный согласно подпунктам 2.19.1 - 2.19.16 состав параметров импульсного режима должен быть минимально необходимым (отсутствие функционально связанных и дублирующих параметров) и достаточным для однозначного описания импульсного режима. Состав параметров должен отражать специфику применения конденсаторов. Состав параметров должен обеспечивать наиболее удобное описание режимов для рассматриваемой (описываемой) в ТУ и стандартах совокупности конденсаторов. | ||||
Наименование параметра | Обозначение группы |
Номинальная емкость | |
Номинальная минимальная емкость | |
Номинальная максимальная емкость | |
Номинальное напряжение | |
Номинальный ток | |
Номинальный высокочастотный ток | |
Допускаемая частота высокочастотного тока |
Наименование типовой зависимости | Обозначение группы | Примечание |
Характер зависимости изменения емкости от температуры | - | |
Характер зависимости тангенса угла потерь от температуры | - | |
Характер зависимости сопротивления изоляции между выводами (контактными площадками) и (или) постоянной времени от температуры | - | |
Характер зависимости полного сопротивления от температуры | Если не указан характер зависимости емкости и тангенса от температуры | |
Характер зависимости эквивалентного последовательного сопротивления от частоты | - | |
Характер зависимости изменения емкости от частоты | - | |
Характер зависимости тангенса угла потерь от частоты | - | |
Характер зависимости полного сопротивления от частоты | Если не указан характер зависимости емкости и тангенса от частоты | |
Характер зависимости тока утечки от напряжения | - | |
Наименование параметра-критерия годности | Виды испытаний | ||||||||||||||||||||||||||
на теплостойкость | на прочность контактных узлов конденсаторов с контактными площадками | на воздействие очищающих растворителей <1> | на износоустойчивость | Испытание на воздействие механических факторов | Испытание на воздействие климатических факторов | на перенапряжение | на воздействие специальных факторов | на воздействие импульсных электромагнитных полей | надежности | прочность упаковки | |||||||||||||||||
на вибропрочность при кратковременном и (или) длительном воздействии, ударную прочность, воздействие одиночных ударов и линейного ускорения <2> | на виброустойчивость | на ударную устойчивость | на воздействие акустического шума | на воздействие изменения температуры среды | на воздействие повышенной рабочей температуры среды <3> | на воздействие повышенной предельной температуры среды | на воздействие повышенной влажности <4> | на воздействие пониженной рабочей температуры среды <3> | на воздействие пониженной предельной температуры среды <5> | на воздействие атмосферного пониженного давления | на воздействие повышенной рабочей температуры среды без электрической нагрузки <3> | на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | на безотказность <6> | на долговечность | на сохраняемость | ||||||||||||
в условиях повышенной влажности (длительное) без электрической нагрузки | длительное (ускоренное) без электрической нагрузки | длительное (ускоренное) под электрической нагрузкой | кратковременное без электрической нагрузки | ||||||||||||||||||||||||
Изменение емкости | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Емкость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Минимальная емкость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Максимальная емкость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Тангенс угла потерь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Сопротивление изоляции между выводами (контактными площадками) и (или) постоянная времени | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Сопротивление изоляции между выводами и корпусом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ток утечки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Полное сопротивление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Эквивалентное последовательное сопротивление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Испытательное напряжение между выводами (контактными площадками) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Испытательное напряжение между выводами и корпусом конденсатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
<1> Испытание распространяется на конденсаторы, предназначенные для автоматизированной сборки аппаратуры. <2> Измерение параметров-критериев годности конденсаторов классификационных групп 1 - 6, 9 проводят после всего комплекса воздействий механических факторов. <3> На воздействие повышенной (пониженной) температуры среды при эксплуатации - для конденсаторов категорий качества ВП, ОС, ОСМ. <5> На воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении - для конденсаторов категории качества ВП, ОС, ОСМ, при этом испытание не распространяется на конденсаторы классификационных групп 5, 6 и 9. <6> На безотказность (кратковременные и длительные испытания) - для конденсаторов категорий качества ВП, ОС, ОСМ. <9> За исключением конденсаторов группы 5 типа 1 и группы 9 с линейной зависимостью емкости, у которых температура эксплуатации ниже 85 °C. <18> Проверку электрической прочности испытательным напряжением проводят после каждого вида испытаний: вибропрочности, ударной прочности, одиночных ударов и линейного ускорения. <19> За исключением изолированных конденсаторов в металлическом корпусе с разнонаправленными выводами. | |||||||||||||||||||||||||||
УДК 621.319.4:006.354 | ОКС 31.060.01 |
Ключевые слова: конденсаторы, система параметров, классификация | |