Величина | ||
Обозначение | Наименование | Единица |
T | Абсолютная температура | К |
P | Абсолютное давление | МПа |
R | Универсальная газовая постоянная (R = 8,31451 <*>) | кДж/(кмоль·К) |
N | Число компонентов газовой смеси | 1 |
{xi}, | Вектор молярных долей компонентов газовой смеси | 1 |
Удельная (массовая) плотность | кг/м3 | |
Молярная плотность | кмоль/м3 | |
M | Молярная масса | кг/кмоль |
Z | Фактор сжимаемости | 1 |
Коэффициент динамической вязкости | мкПа·с | |
Коэффициент динамической вязкости в состоянии разреженного газа | мкПа·с | |
Безразмерная избыточная составляющая коэффициента динамической вязкости | 1 | |
Критический фактор вязкости | мкПа·с | |
Относительная температура | 1 | |
Относительная плотность | 1 | |
Ацентрический фактор Питцера | 1 | |
{aik} | Параметры уравнений для коэффициентов динамической вязкости компонентов в состоянии разреженного газа | мкПа·с |
{cn} | Параметры уравнения для безразмерной избыточной составляющей коэффициента динамической вязкости | 1 |
Параметры аффинных преобразований для относительных плотности и температуры | 1 | |
<*> Несмотря на то что международное метрологическое сообщество не считает данное значение универсальной газовой постоянной R самым точным, оно установлено в ГОСТ Р 8.662, уравнение состояния которого используется для расчета плотности природного газа при определении вязкости в настоящем стандарте. Расхождение между приведенным значением и значением, принятым в настоящее время, менее 5·10-5. | ||
, (1)
- безразмерная избыточная составляющая коэффициента динамической вязкости смеси, зависящая от компонентного состава, температуры и плотности;Номер компонента i | Компонент | Диапазон значений молярной доли |
1 | Азот | ![]() |
2 | Диоксид углерода | ![]() |
3 | Метан | ![]() |
4 | Этан | ![]() |
5 | Пропан | ![]() |
6 + 7 | н-Бутан + изобутан | ![]() |
8 + 9 | н-Пентан + изопентан | ![]() |
10 | н-Гексан | ![]() |
11 | н-Гептан | ![]() |
12 + 13 + 14 | н-Октан + н-нонан + н-декан | ![]() |
15 | Водород | ![]() |
17 | Моноксид углерода | 0 <= xCO <= 0,03 |
18 | Водяной пар | ![]() |
20 | Гелий | 0 <= xHe-4 <= 0,005 |
16 | Кислород | ![]() |
19 | Сероводород | ![]() |
21 | Аргон | 0 <= xAr <= 0,0002 |
; коэффициенты {aik} приведены в таблице A.1 (приложение A).
, (8)
;
, {Mk, Ml}, {Tck, Tcl}, {xk, xl} - критические плотности, молярные массы, критические температуры и молярные доли для пар компонентов (k, l) смеси соответственно; N - число компонентов смеси; единица величины
, (12)
. (14)U, % | |
0,1 <= P < 1,0 | 0,6 |
1,0 <= P < 10,0 | 1,9 |
10,0 <= P < 20,0 | 2,6 |
20,0 <= P <= 30,0 | 4,0 |
Обозначение | Свойство | Единица величины | Число значащих цифр |
Плотность | кг/м3 | 5 | |
Коэффициент динамической вязкости | мкПа·с | 4 |
k | aik для компонента i | ||
Азот | Диоксид углерода | Метан | |
0 | -0,279070091·100 | -0,468233636·100 | -0,838029104·100 |
1 | 0,781221301·101 | 0,537907799·101 | 0,488406903·101 |
2 | -0,699863421·100 | -0,349633355·10-1 | -0,344504244·100 |
3 | 0,378831186·10-1 | -0,126198032·10-1 | 0,151593109·10-1 |
k | aik для компонента i | ||
Этан | Пропан | н-Бутан | |
0 | -0,121924490·101 | 0,254518256·100 | -0,524058048·100 |
1 | 0,405145591·101 | 0,254779249·101 | 0,281260308·101 |
2 | -0,200150993·100 | 0,683095277·10-1 | -0,496574363·10-1 |
3 | 0,662746099·10-2 | -0,114348793·10-1 | 0,0 |
k | aik для компонента i | ||
Изобутан | н-Пентан | Изопентан | |
0 | 0,104273843·101 | 0,452603096·100 | 0,550744125·100 |
1 | 0,169220741·101 | 0,179775689·101 | 0,175702204·101 |
2 | 0,194077419·100 | 0,157002776·100 | 0,173363456·100 |
3 | -0,159867334·10-1 | -0,158057627·10-1 | -0,167839786·10-1 |
k | aik для компонента i | ||
Гексан | Гептан | Водород | |
0 | 0,658064311·100 | 0,740052089·100 | 0,142410895·101 |
1 | 0,150818329·101 | 0,154218396·101 | 0,303739469·101 |
2 | 0,178280027·100 | 0,147675612·100 | -0,203048737·100 |
3 | -0,161050134·10-1 | -0,135511783·10-1 | 0,106137856·10-1 |
k | aik для компонента i | ||
Моноксид углерода | Водяной пар | Гелий-4 | |
0 | -0,424649268·10 | 0,118871011·102 | 0,295929817·101 |
1 | 0,798656627·101 | -0,538839948·101 | 0,717751320·101 |
2 | -0,727175272·100 | 0,200827939·101 | -0,641191946·100 |
3 | 0,398744421·10-1 | -0,142699082·100 | 0,451852767·10-1 |
n | cn | rn | tn |
1 | 0,306331302·101 | 1 | 1 |
2 | -0,864573627·101 | 1 | 2 |
3 | 0,896123185·101 | 1 | 3 |
4 | -0,300860053·101 | 1 | 4 |
5 | 0,127196662·101 | 2 | 1 |
6 | -0,875183697·100 | 2 | 2 |
7 | -0,577055575·10-1 | 3 | 1 |
8 | 0,352272638·10-1 | 5 | 1 |
Порядковый номер компонента | Компонент | Tc, К | M, кг/кмоль | ||
1 | Азот (N2) | 126,2 | 313,1 | 28,0135 | 0,013592 |
2 | Диоксид углерода (CO2) | 304,2 | 468,0 | 44,010 | 0,20625 |
3 | Метан (CH4) | 190,564 | 162,66 | 16,043 | 0,064294 |
4 | Этан (C2H6) | 305,32 | 206,58 | 30,070 | 0,10958 |
5 | Пропан (C3H8) | 369,825 | 220,49 | 44,097 | 0,18426 |
6 | н-Бутан (н-C4H10) | 425,16 | 227,85 | 58,123 | 0,21340 |
7 | Изобутан (изо-C4H10) | 407,85 | 224,36 | 58,123 | 0,16157 |
8 | н-Пентан (н-C5H12) | 469,65 | 232,0 | 72,150 | 0,29556 |
9 | Изопентан (изо-C5H12) | 460,39 | 236,0 | 72,150 | 0,26196 |
10 | н-Гексан (н-C6H14) | 507,85 | 233,6 | 86,177 | 0,29965 |
11 | н-Гептан (н-C7H16) | 540,16 | 235,0 | 100,204 | 0,39405 |
15 | Водород (H2) | 32,938 | 31,36 | 2,0159 | -0,12916 |
17 | Моноксид углерода (CO) | 132,85 | 303,91 | 28,01 | -0,0061836 |
18 | Водяной пар (H2O) | 647,096 | 322,00 | 18,0153 | 0,76949 |
20 | Гелий-4 (He-4) | 5,19 | 69,64 | 4,0026 | -0,14949 |
i | dik для компонента k | ||||
Азот | Диоксид углерода | Метан | Этан | ||
1 | 1 | -0,5352690·10-2 | -0,3468202·10-1 | 0,0 | 0,4156931·10-1 |
2 | 1 | 0,9101896·10-1 | 0,1130498·100 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0 | 0,1501200·10-1 | 0,5811886·10-1 | 0,0 | 0,6408111·10-1 |
4 | 1 | 0,2640642·100 | 0,5767935·10-1 | 0,0 | 0,4763455·10-1 |
5 | 0 | -0,1032012·100 | -0,1814105·100 | 0,0 | -0,1889656·100 |
6 | 1 | -0,1078872·100 | -0,5971794·100 | 0,0 | 0,1533738·100 |
i | dik для компонента k | ||||
Пропан | н-Бутан | Изобутан | н-Пентан | ||
1 | 1 | 0,3976538·10-1 | -0,6667775·10-1 | 0,7234927·10-1 | 0,0 |
2 | 1 | 0,8375624·10-1 | 0,2100174·100 | 0,9435210·10-2 | 0,1651156·100 |
3 | 0 | 0,1747180·100 | 0,6330205·10-1 | -0,3673568·10-1 | -0,7126922·10-1 |
4 | 1 | 1,250272·100 | 0,3182660·100 | 0,4516722·100 | 0,6698673·10-1 |
5 | 0 | -0,5283498·100 | 0,1474434·100 | -0,3272680·100 | -0,5283166·100 |
6 | 1 | 0,2458511·100 | -1,113935·100 | -0,6135352·100 | -0,7803174·100 |
i | dik для компонента k | ||||
Изопентан | Гексан | Гептан | Водород | ||
1 | 1 | 0,2229787·10-1 | 0,1753529·100 | 0,0 | -0,3937273·10-1 |
2 | 1 | 0,8380246·10-1 | -0,8018375·10-1 | 0,0 | 0,1532106·10-1 |
3 | 0 | 0,4639638·10-1 | -0,3543316·10-1 | 0,0 | -0,3423876·10-1 |
4 | 1 | -0,1450583·100 | -0,9677546·10-1 | 0,0 | -0,1399209·100 |
5 | 0 | 0,3725585·10-1 | -0,2015218·100 | 0,0 | -0,6955475·10-1 |
6 | 1 | -0,4106772·100 | -1,206562·100 | 0,0 | -1,049055·100 |
i | dik для компонента k | |||
Моноксид углерода | Водяной пар | Гелий-4 | ||
1 | 1 | -0,8435373·10-2 | -0,2499971·100 | 0,2992490·100 |
2 | 1 | 0,9023539·10-1 | 0,3973388·100 | -0,1490941·100 |
3 | 0 | 0,9739430·10-2 | 2,168006·100 | 0,1577329·100 |
4 | 1 | 0,2506655·100 | -0,1194767·100 | -0,2253240·100 |
5 | 0 | -0,1006196·100 | -0,2622191·100 | -0,2731058·100 |
6 | 1 | -0,9334287·10-1 | -0,9158224·100 | -0,8827831·100 |
Номер компонента | Компонент | ||||||
1 | Азот | 0,003000 | 0,031000 | 0,009617 | 0,100000 | 0,057000 | 0,117266 |
Диоксид углерода | 0,006000 | 0,005000 | 0,015021 | 0,016000 | 0,076000 | 0,011093 | |
Метан | 0,965000 | 0,907000 | 0,859284 | 0,735000 | 0,812000 | 0,825198 | |
Этан | 0,018000 | 0,045000 | 0,084563 | 0,033000 | 0,043000 | 0,034611 | |
Пропан | 0,004500 | 0,008400 | 0,023022 | 0,007400 | 0,009000 | 0,007645 | |
н-Бутан | 0,001000 | 0,001500 | 0,006985 | 0,000800 | 0,001500 | 0,002539 | |
7 | Изобутан | 0,001000 | 0,001000 | - | 0,000800 | 0,001500 | - |
н-Пентан | 0,000300 | 0,000400 | 0,001218 | 0,000400 | - | 0,000746 | |
9 | Изопентан | 0,000500 | 0,000300 | - | 0,000400 | - | - |
н-Гексан | 0,000700 | - | 0,000228 | 0,000200 | - | 0,000225 | |
н-Гептан | - | - | 0,000057 | 0,000100 | - | 0,000110 | |
н-Октан | - | - | 0,000005 | 0,000100 | - | 0,000029 | |
н-Нонан | - | - | - | 0,000100 | - | - | |
н-Декан | - | - | - | 0,000100 | - | - | |
15 | Водород | - | - | - | 0,095000 | - | - |
16 | Кислород | - | 0,000100 | - | 0,000100 | - | - |
17 | Моноксид углерода | - | - | - | 0,010000 | - | - |
18 | Вода | - | 0,000100 | - | 0,000100 | - | - |
19 | Сероводород | - | 0,000100 | - | 0,000100 | - | - |
20 | Гелий | - | - | - | 0,000200 | - | 0,000538 |
Аргон | - | 0,000100 | - | 0,000100 | - | - | |
Сумма | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 49,295 | 10,877 |
5 | 270 | 43,196 | 11,308 |
5 | 290 | 38,764 | 11,818 |
5 | 310 | 35,331 | 12,362 |
5 | 330 | 32,558 | 12,920 |
5 | 350 | 30,253 | 13,480 |
10 | 250 | 123,524 | 14,840 |
10 | 270 | 99,693 | 13,979 |
10 | 290 | 85,439 | 13,855 |
10 | 310 | 75,657 | 14,027 |
10 | 330 | 68,371 | 14,341 |
10 | 350 | 62,653 | 14,729 |
15 | 250 | 196,147 | 21,047 |
15 | 270 | 159,598 | 18,218 |
15 | 290 | 134,830 | 16,935 |
15 | 310 | 117,682 | 16,422 |
15 | 330 | 105,145 | 16,300 |
15 | 350 | 95,519 | 16,389 |
20 | 250 | 239,112 | 26,287 |
20 | 270 | 205,063 | 22,631 |
20 | 290 | 177,345 | 20,446 |
20 | 310 | 155,978 | 19,232 |
20 | 330 | 139,550 | 18,608 |
20 | 350 | 126,664 | 18,336 |
25 | 250 | 265,984 | 30,427 |
25 | 270 | 236,187 | 26,460 |
25 | 290 | 209,798 | 23,790 |
25 | 310 | 187,576 | 22,074 |
25 | 330 | 169,362 | 21,020 |
25 | 350 | 154,490 | 20,406 |
30 | 250 | 285,176 | 33,909 |
30 | 270 | 258,660 | 29,754 |
30 | 290 | 234,343 | 26,801 |
30 | 310 | 212,820 | 24,755 |
30 | 330 | 194,277 | 23,376 |
30 | 350 | 178,527 | 22,473 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 52,014 | 11,033 |
5 | 270 | 45,443 | 11,461 |
5 | 290 | 40,712 | 11,973 |
5 | 310 | 37,066 | 12,522 |
5 | 330 | 34,131 | 13,084 |
5 | 350 | 31,698 | 13,650 |
10 | 250 | 131,925 | 15,335 |
10 | 270 | 105,612 | 14,310 |
10 | 290 | 90,125 | 14,126 |
10 | 310 | 79,609 | 14,272 |
10 | 330 | 71,829 | 14,574 |
10 | 350 | 65,750 | 14,956 |
15 | 250 | 207,758 | 21,953 |
15 | 270 | 168,913 | 18,840 |
15 | 290 | 142,331 | 17,401 |
15 | 310 | 123,945 | 16,805 |
15 | 330 | 110,552 | 16,637 |
15 | 350 | 100,306 | 16,699 |
20 | 250 | 251,145 | 27,377 |
20 | 270 | 215,770 | 23,469 |
20 | 290 | 186,633 | 21,100 |
20 | 310 | 164,023 | 19,767 |
20 | 330 | 146,606 | 19,065 |
20 | 350 | 132,950 | 18,744 |
25 | 250 | 278,208 | 31,644 |
25 | 270 | 247,446 | 27,439 |
25 | 290 | 220,015 | 24,589 |
25 | 310 | 196,762 | 22,741 |
25 | 330 | 177,622 | 21,592 |
25 | 350 | 161,961 | 20,911 |
30 | 250 | 297,570 | 35,233 |
30 | 270 | 270,261 | 30,846 |
30 | 290 | 245,102 | 27,714 |
30 | 310 | 222,731 | 25,531 |
30 | 330 | 203,377 | 24,049 |
30 | 350 | 186,890 | 23,069 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 59,066 | 11,062 |
5 | 270 | 50,560 | 11,377 |
5 | 290 | 44,802 | 11,831 |
5 | 310 | 40,512 | 12,344 |
5 | 330 | 37,133 | 12,884 |
5 | 350 | 34,372 | 13,434 |
10 | 250 | 165,102 | 17,591 |
10 | 270 | 124,338 | 15,189 |
10 | 290 | 102,706 | 14,518 |
10 | 310 | 89,102 | 14,444 |
10 | 330 | 79,509 | 14,626 |
10 | 350 | 72,244 | 14,936 |
15 | 250 | 244,969 | 26,075 |
15 | 270 | 198,500 | 21,262 |
15 | 290 | 164,138 | 18,772 |
15 | 310 | 140,449 | 17,612 |
15 | 330 | 123,654 | 17,131 |
15 | 350 | 111,152 | 17,007 |
20 | 250 | 283,304 | 31,956 |
20 | 270 | 245,459 | 26,725 |
20 | 290 | 212,039 | 23,309 |
20 | 310 | 184,992 | 21,249 |
20 | 330 | 163,950 | 20,077 |
20 | 350 | 147,553 | 19,452 |
25 | 250 | 307,103 | 36,476 |
25 | 270 | 275,215 | 31,126 |
25 | 290 | 245,515 | 27,330 |
25 | 310 | 219,368 | 24,753 |
25 | 330 | 197,311 | 23,071 |
25 | 350 | 179,095 | 22,012 |
30 | 250 | 324,314 | 40,262 |
30 | 270 | 296,388 | 34,834 |
30 | 290 | 269,821 | 30,819 |
30 | 310 | 245,547 | 27,934 |
30 | 330 | 224,056 | 25,908 |
30 | 350 | 205,462 | 24,517 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 47,932 | 11,434 |
5 | 270 | 42,697 | 12,001 |
5 | 290 | 38,700 | 12,602 |
5 | 310 | 35,507 | 13,215 |
5 | 330 | 32,875 | 13,829 |
5 | 350 | 30,655 | 14,437 |
10 | 250 | 108,971 | 14,112 |
10 | 270 | 93,013 | 14,027 |
10 | 290 | 82,072 | 14,247 |
10 | 310 | 73,949 | 14,612 |
10 | 330 | 67,593 | 15,051 |
10 | 350 | 62,436 | 15,530 |
15 | 250 | 171,146 | 18,208 |
15 | 270 | 144,745 | 17,016 |
15 | 290 | 126,300 | 16,572 |
15 | 310 | 112,748 | 16,511 |
15 | 330 | 102,316 | 16,659 |
15 | 350 | 93,985 | 16,927 |
20 | 250 | 218,856 | 22,515 |
20 | 270 | 189,083 | 20,407 |
20 | 290 | 166,274 | 19,281 |
20 | 310 | 148,737 | 18,735 |
20 | 330 | 134,959 | 18,534 |
20 | 350 | 123,862 | 18,543 |
25 | 250 | 252,510 | 26,378 |
25 | 270 | 223,555 | 23,701 |
25 | 290 | 199,538 | 22,046 |
25 | 310 | 180,018 | 21,069 |
25 | 330 | 164,132 | 20,530 |
25 | 350 | 151,056 | 20,277 |
30 | 250 | 277,178 | 29,778 |
30 | 270 | 250,102 | 26,735 |
30 | 290 | 226,500 | 24,699 |
30 | 310 | 206,413 | 23,374 |
30 | 330 | 189,486 | 22,541 |
30 | 350 | 175,204 | 22,046 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 59,396 | 11,677 |
5 | 270 | 51,685 | 12,121 |
5 | 290 | 46,204 | 12,662 |
5 | 310 | 42,009 | 13,245 |
5 | 330 | 38,648 | 13,846 |
5 | 350 | 35,869 | 14,450 |
10 | 250 | 153,875 | 16,576 |
10 | 270 | 121,518 | 15,267 |
10 | 290 | 103,018 | 15,000 |
10 | 310 | 90,670 | 15,126 |
10 | 330 | 81,627 | 15,435 |
10 | 350 | 74,608 | 15,838 |
15 | 250 | 241,909 | 24,134 |
15 | 270 | 195,347 | 20,378 |
15 | 290 | 163,524 | 18,635 |
15 | 310 | 141,736 | 17,903 |
15 | 330 | 126,024 | 17,676 |
15 | 350 | 114,097 | 17,719 |
20 | 250 | 290,535 | 30,197 |
20 | 270 | 248,978 | 25,573 |
20 | 290 | 214,554 | 22,765 |
20 | 310 | 187,877 | 21,182 |
20 | 330 | 167,428 | 20,345 |
20 | 350 | 151,484 | 19,952 |
25 | 250 | 320,594 | 34,948 |
25 | 270 | 284,748 | 30,006 |
25 | 290 | 252,624 | 26,656 |
25 | 310 | 225,360 | 24,486 |
25 | 330 | 202,957 | 23,137 |
25 | 350 | 184,688 | 22,336 |
30 | 250 | 342,041 | 38,942 |
30 | 270 | 310,360 | 33,809 |
30 | 290 | 281,044 | 30,142 |
30 | 310 | 254,934 | 27,591 |
30 | 330 | 232,354 | 25,861 |
30 | 350 | 213,156 | 24,720 |
P, МПа | T, К | ||
5 | 250 | 53,718 | 11,543 |
5 | 270 | 47,297 | 12,047 |
5 | 290 | 42,565 | 12,614 |
5 | 310 | 38,866 | 13,205 |
5 | 330 | 35,862 | 13,804 |
5 | 350 | 33,356 | 14,401 |
10 | 250 | 129,758 | 15,234 |
10 | 270 | 106,907 | 14,640 |
10 | 290 | 92,540 | 14,634 |
10 | 310 | 82,410 | 14,879 |
10 | 330 | 74,743 | 15,245 |
10 | 350 | 68,662 | 15,675 |
15 | 250 | 204,914 | 20,993 |
15 | 270 | 168,978 | 18,649 |
15 | 290 | 144,447 | 17,618 |
15 | 310 | 127,096 | 17,239 |
15 | 330 | 114,173 | 17,197 |
15 | 350 | 104,113 | 17,343 |
20 | 250 | 253,517 | 26,254 |
20 | 270 | 217,944 | 22,950 |
20 | 290 | 189,632 | 21,035 |
20 | 310 | 167,841 | 19,998 |
20 | 330 | 150,949 | 19,485 |
20 | 350 | 137,565 | 19,287 |
25 | 250 | 284,814 | 30,557 |
25 | 270 | 252,814 | 26,819 |
25 | 290 | 225,044 | 24,364 |
25 | 310 | 201,930 | 22,817 |
25 | 330 | 183,024 | 21,884 |
25 | 350 | 167,529 | 21,354 |
30 | 250 | 307,248 | 34,216 |
30 | 270 | 278,420 | 30,215 |
30 | 290 | 252,383 | 27,420 |
30 | 310 | 229,607 | 25,514 |
30 | 330 | 210,114 | 24,247 |
30 | 350 | 193,580 | 23,429 |
Следовой компонент | Формула | Рекомендованное включение | Номер компонента по таблице B.1 |
2,2-Диметилпропан (нео-пентан) | C5H12 | н-Пентан | |
2-Метилпентан | C6H14 | н-Гексан | |
3-Метилпентан | C6H14 | н-Гексан | |
2,2-Диметилбутан | C6H14 | н-Гексан | |
2,3-Диметилбутан | C6H14 | н-Гексан | |
Этилен (этен) | C2H4 | Этан | |
Пропилен (пропен) | C3H6 | Пропан | |
1-Бутен | C4H8 | н-Бутан | |
цис-2-Бутен | C4H8 | н-Бутан | |
транс-2-Бутен | C4H8 | н-Бутан | |
2-Метилпропен | C4H8 | н-Бутан | |
1-Лентен | C5H10 | н-Пентан | |
Пропадиен | C3H4 | Пропан | |
1,2-Бутадиен | C4H6 | н-Бутан | |
1,3-Бутадиен | C4H6 | н-Бутан | |
Ацетилен (этин) | C2H2 | Этан | |
Циклопентан | C5H10 | н-Пентан | |
Метилциклопентан | C6H12 | н-Гексан | |
Этилциклопентан | C7H14 | н-Гептан | |
Циклогексан | C6H12 | н-Гексан | |
Метилциклогексан | C7H14 | н-Гептан | |
Этилциклогексан | C8H16 | н-Октан | |
Бензол | C6H6 | н-Пентан | |
Толуол (метилбензол) | C7H8 | н-Гексан | |
Этилбензол | C8H10 | н-Гептан | |
о-Ксилен | C8H10 | н-Гептан | |
Все остальные C6 углеводороды | - | н-Гексан | |
Все остальные C7 углеводороды | - | н-Гептан | |
Все остальные C8 углеводороды | - | н-Октан | |
Все остальные C9 углеводороды | - | н-Нонан | |
Все остальные C10 углеводороды | - | н-Декан | |
Все остальные углеводороды | - | н-Декан | |
Метанол (метиловый спирт) | CH3OH | Этан | |
Метанэтиол (метилмеркаптан) | CH3SH | Пропан | |
Аммиак | NH3 | Метан | |
Циановодород | HCN | Этан | |
Карбонилсульфид (оксисульфид углерода) | COS | н-Бутан | |
Сероуглерод | CS2 | н-Пентан | |
Диоксид серы | SO2 | н-Бутан | |
Оксид азота | N2O | Диоксид углерода | |
Неон | Ne | Аргон | |
Криптон | Kr | Аргон | |
Ксенон | Xe | Аргон |
Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 89-85 | Азот. Коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 65...1000 К и давлениях от соответствующих разреженному газу до 200 МПа. - М.: Изд-во стандартов, 1986. - 21 с. | |
[2] | Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 110-87 | Диоксид углерода. Коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 220 - 1000 К и давлениях от соответствующих разреженному газу до 100 МПа. - М.: Изд-во стандартов, 1988. - 17 с. |
[3] | Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 196-01 | Этан жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 91...625 К и давлениях 0,1...100 МПа. - М.: Стандартинформ, 2008. - 35 с. |
[4] | Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 197-01 | Пропан жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 86...700 К и давлениях 0,1...100 МПа. - М.: Стандартинформ, 2008. - 38 с. |
[5] | Таблицы рекомендуемых справочных данных ГСССД Р 297-88 | н-Бутан. Коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 210 - 500 К и давлениях 0,1 - 40 МПа. - Деп. во ВНИИКИ 31.03.89, N 537 |
[6] | Таблицы рекомендуемых справочных данных ГСССД Р 233-87 | Нормальный водород. Коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 14 - 1500 К и давлениях от состояния разреженного газа до 100 МПа. - М., 1987. - Деп. во ВНИИКИ 22.02.88, N 446 |
[7] | Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 6-89 | Вода. Коэффициент динамической вязкости при температурах 0...800 °C и давлениях от соответствующих разреженному газу до 300 МПа. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 25 с. |
Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 92-86 | Гелий-4. Коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 2,2...1000 К и давлениях от соответствующих разреженному газу до 100 МПа. - М.: Изд-во стандартов, 1986. - 16 с. | |
Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 195-01 | Метан жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 91...700 К и давлениях 0,1...100 МПа. - М.: Стандартинформ, 2008. - 31 с. |
УДК 662.76.001.4:006.354 | ОКС 75.060 |
Ключевые слова: природный газ, динамическая вязкость, метод расчета | |