Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Торцевое фрезерование | |
Face milling | ||
Fraisage en bout | ||
![]() | Цилиндрическое фрезерование | |
Slab milling | ||
Fraisage en roulant | ||
![]() | Концевое фрезерование | |
End milling | ||
Fraisage en ![]() | ||
![]() | Встречное фрезерование | |
Conventional milling (up milling) | ||
Fraisage en opposition | ||
![]() | Попутное фрезерование | |
Climb milling (down milling) | ||
Fraisage en avalant |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Прямой зуб | |
Straight tooth | ||
Denture droite | ||
![]() | Винтовой зуб, праворежущая спираль | |
Helical (spiral) tooth right-hand helix | ||
Denture - | ||
![]() | Винтовой зуб, леворежущая спираль | |
Helical (spiral) tooth - left-hand helix | ||
Denture - | ||
Разнонаправленные зубья | ||
Staggered tooth | ||
Denture ![]() |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Храповой зуб | |
Ratchet tooth | ||
Dent triangulaire | ||
![]() | Зуб с криволинейной спинкой | |
Parabolic tooth | ||
Dent arrondie | ||
![]() | Зуб с криволинейной спинкой и цилиндрической ленточкой | |
Parabolic tooth with raised land | ||
Dent arrondie ![]() | ||
![]() | Зуб с ломаной спинкой | |
Flat relieved tooth | ||
Dent avec ![]() | ||
![]() | Затылованный зуб | |
Eccentric (form) relieved tooth | ||
Dent |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Прямолинейная режущая кромка | |
Plain (unbroken) cutting edge | ||
Arete continue | ||
![]() | Режущая кромка со стружкоразделительными канавками | |
Interrupted cutting edge | ||
![]() | Режущая кромка для черновой обработки | |
Roughing formed cutting edge | ||
- profii rond |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Равномерный шаг | |
Equally spaced teeth | ||
Pas de denture ![]() | ||
![]() | Неравномерный шаг | |
Unequally spaced teeth | ||
Pas de denture ![]() |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Праворежущие (движение по часовой стрелке, если смотреть со стороны шпинделя) <*> | |
Right-hand cutting (clockwise cutting movement for an observer placed at the driving end) | ||
Coupe ) | ||
![]() | Леворежущие (движение против часовой стрелки, если смотреть со стороны шпинделя) <*> | |
Left-hand cutting (counterclockwise cutting movement for an observer placed at the driving end) | ||
Coupe ) |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Гладкий цилиндрический | |
Plain parallel | ||
Cylindrique lisse | ||
![]() | Цилиндрический с лыской | |
Parallel with flat | ||
Cylindrique ![]() | ||
![]() | Цилиндрический с резьбой | |
Threaded parallel | ||
Cylindrique | ||
![]() | Конический хвостовик Морзе с внутренней резьбой | |
Morse taper tapped | ||
![]() | ||
![]() | Конический хвостовик Морзе с ведущими лысками на фланце | |
Morse taper tapped and with driving flats on collar | ||
et positif | ||
![]() | Конический хвостовик Морзе с лапкой | |
Morse taper tanged | ||
![]() | Конический хвостовик Морзе с лапкой и пазом под клин | |
Morse taper tanged with cotter slot | ||
![]() | ||
![]() | Хвостовик конусностью 7:24 с внутренней резьбой | |
7:24 quick-release taper | ||
![]() |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Гладкое | |
Plain | ||
Lisse | ||
![]() | С поводковыми отверстиями | |
With driving holes | ||
Avec trous ![]() | ||
![]() | С осевым шпоночным пазом | |
With keyway | ||
![]() | С торцевым шпоночным пазом | |
With keyslot (transverse) | ||
![]() | Для непосредственной установки на конец шпинделя | |
For direct mounting on spindle nose | ||
Pour montage direct sur nez de broche | ||
![]() | С внутренней резьбой и центрирующим отверстием | |
With internal thread and centring location | ||
Avec centrage et taraudage | ||
![]() | Коническое | |
Tapered | ||
Conique |
Порядковый номер | Наименование на русском языке | Наименование на английском и французском языках |
Цельная фреза | Solid cutter | |
Fraise monobloc | ||
Фреза с напайными режущими пластинами | Cutter with brazed tips | |
Fraise ![]() | ||
Фреза со сменными режущими пластинами | Cutter with indexable inserts | |
Fraise | ||
Фреза со вставными ножами цельными | Cutter with solid inserted teeth | |
Fraise | ||
Фреза со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом | Cutter with inserted teeth having brazed tips | |
Fraise ![]() |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Концевые фрезы (4.2) | |
Shank milling cutters | ||
Les fraises | ||
![]() | Насадные фрезы (4.3) | |
Bore (arbor) milling cutters | ||
Les fraises |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках |
![]() | Концевая фреза | |
End mill | ||
Fraise cylindrique 2 tailles | ||
![]() | Концевая цилиндрическая фреза со сферическим торцом | |
Ball-nosed parallel end mill | ||
Fraise cylindrique 2 tailles ![]() | ||
![]() | Шпоночная фреза | |
Slot drill (two-flute end mill) | ||
Fraise | ||
![]() | Фреза для Т-образных пазов | |
"T" slot cutter | ||
Fraise pour rainurer en T | ||
![]() | Фреза для пазов сегментных шпонок | |
Woodruff keyseat cutter | ||
Fraise pour logement de clavette-disque | ||
![]() | Угловая фреза для фрезерования ласточкиного хвоста (меньший диаметр находится у хвостовика) | |
Dovetail cutter (small diameter towards shank) | ||
Fraise conique (petit du | ||
![]() | Угловая фреза для фрезерования ласточкиного хвоста (больший диаметр находится у хвостовика) | |
Inverse dovetail cutter (large diameter towards shank) | ||
Fraise conique du | ||
![]() | Коническая копировальная фреза | |
Tapered diesinking cutter | ||
Fraise | ||
![]() | Коническая копировальная фреза со сферическим торцом | |
Ball-nosed tapered diesinking cutter | ||
Fraise ![]() |
Порядковый номер | Рисунок | Наименование на русском, английском и французском языках | ||||
![]() | Отрезная фреза | |||||
Metal slitting saw | ||||||
Fraise-scie | ||||||
![]() | Пазовая фреза | |||||
Slotting cutter | ||||||
Fraise une taille | ||||||
![]() | Цилиндрическая фреза | |||||
Cylindrical cutter (plain mill) | ||||||
Fraise | ||||||
![]() | Составная цилиндрическая фреза | |||||
Interlocking cylindrical cutter (plain mill) | ||||||
Fraise ![]() | ||||||
![]() | Торцевая цилиндрическая фреза | |||||
Shell end mill | ||||||
Fraise 2 tailles | ||||||
![]() | Трехсторонняя фреза | |||||
Side and face cutter | ||||||
Fraise 3 tailles | ||||||
| ||||||
![]() | Трехсторонняя фреза с разнонаправленными зубьями | |||||
Interlocking side and face cutter | ||||||
Fraise extensible 3 tailles | ||||||
![]() | Фрезерная головка (для установки на конце шпинделя или оправке) | |||||
Cutter head (for direct mounting on spindle nose or arbor) | ||||||
Plateau fraiseur (pour mountage direct sur nez de broche ou mandrin porte-fraise) | ||||||
![]() | Полукруглая выпуклая фреза | |||||
Convex cutter | ||||||
Fraise demi-cercle convexe | ||||||
![]() | Полукруглая вогнутая фреза | |||||
Concave cutter | ||||||
Fraise demi-cercle concave | ||||||
![]() | Радиусная вогнутая фреза | |||||
Corner-rounding concave cutter | ||||||
Fraise quart de cercle concave | ||||||
![]() | Одноугловая фреза | |||||
Single-angle cutter | ||||||
Fraise conique | ||||||
![]() | Двуугловая несимметричная фреза | |||||
Double unequal-angle cutter | ||||||
Fraise biconique | ||||||
![]() | Двуугловая симметричная фреза | |||||
Double equal-angle cutter | ||||||
Fraise ![]() | ||||||
Порядковый номер | Наименование термина-эквивалента | |
Немецкий язык | Итальянский язык | |
![]() | Fresatura frontale | |
![]() | Fresatura periferica | |
![]() | Fresatura combinate | |
![]() | Fresatura in discordanza | |
![]() | Fresatura in concordanza o unidirezionale | |
Geradeverzahnt | Dentatura diritta | |
Rechtsdrall | Dentature elicoidale - elica destra | |
Linksdrall | Dentature elicoidale - elica sinistra | |
Kreuzverzahnt | Dentature alternata | |
Dreieckzahn | Dente triangolare | |
Bogenzahn | Dente arrotondato | |
Bogenzahn mit Schneid-fase | Dente arrotondato con fascetta sporgente | |
Zahn | Dente con spoglia rettilinea | |
Hinterdrehter (hinterschliffener) Zahn | Dente a profilo costante | |
Glatte (ungeteilte) Schneide | Tagliente continuo | |
Mit Spanteilungsrillen | Tagliente rompitruciolo con intagli | |
Schruppverzahnung | Tagliente rompitruciolo a profilo tondo | |
Gleiche Zahnteilung | Passo della dentatura con divisione regolare | |
Ungleiche Zahnteilung | Passo della dentatura con divisione irregolare | |
Rechtsschneidend | Taglio destro | |
Linksschneidend | Taglio sinistro | |
Zylindrisch glatt | Cilindrico liscio | |
Zylindrisch mit seitlicher ![]() | Cilindrico con piano unico di trascinamento | |
Zylindrisch mit Aussengewinde | Cilindrico filettato | |
Morsekegel mit Innengewinde | A cono Morse con foro filettato | |
Morsekegel mit Innengewinde und Bund | A cono Morse con foro filettato e piani di trascinamento | |
Morsekegel mit Austreiblappen | A cono Morse con dente | |
Morsekegel mit Austreiblappen und Querkeilschlitz | A cono Morse con dente e cava | |
Steilkegel 7:24 mit Innengewinde | A 7:24 con foro filettato | |
Ohne Mitnehmer | Liscio | |
Mit ![]() | Con fori di trascinamento | |
Mit ![]() | Con cava per linguetta | |
Mit Quernut | Con cava frontale di trascinamento | |
Per montaggio diretto su naso di mandrino | ||
Mit Innengewinde und Zentrierung | Con sede di centraggio e filettatura interna | |
Kegelig | Conico | |
Fresa integrale | ||
Schneid-platten | Fresa con placchette brasate | |
Fresa con inserti a | ||
![]() | Fresa con lame fissata meccanica-mente | |
mit Schneidplatten | Fresa con lame fissata meccanicamente aventi placchette brasate | |
Hals | Gola di scarico | |
Nabe | Faccia d'appogio | |
![]() | Fresa cilindrica a due tagli | |
mit runder Stirn | Fresa cilindrica a due tagli con estremita | |
![]() | Fresa per cave | |
![]() | Fresa per scanalature | |
![]() | Fresa per sedi di linquette a disco | |
, kleiner Durchmesser schaftseitig | Fresa conica divergente | |
, grosser Durchmesser schaftseitig | Fresa conica convergente | |
, kegelig | Fresa conica per stampi | |
, kegelig mit runder Stirn | Fresa conica per stampi con estremita semisferica | |
![]() | Sega | |
![]() | Fresa ad un taglio per cave | |
![]() | Fresa cilindrica | |
, gekuppelt | Fresa cilindrica accoppiata | |
![]() | Fresa a due tagli | |
![]() | Fresa a tre tagli | |
, gekuppelt (verstellbar) | Fresa registrabile a tre tagli | |
Messerkopf ( ) | Corpo fresa (per montaggio diretto sull'albero о mandrine portofresa) | |
, konvex | Fresa a semicerchio convessa | |
, konkav | Fresa a semicerchio concava | |
, konkav | Fresa a quarto di cerchio concava | |
, einseitig | Fresa conica | |
, doppelseitig | Fresa biconica | |
![]() | Fresa biconica asimmetrica | |