вплоть до ~930 °C.
, поскольку помимо
содержит небольшое количество
. Подобные сплавы ведут себя как сплавы со структурой
сплавом мартенситного типа [3]. Подобные сплавы содержат значительное количество
элементов, могут подвергаться эффективной упрочняющей термической обработке и применяются в отожженном и термически упрочненном состояниях [3], [4].Al | Mn | Fe | Cr | Co |
5,4 | 0,017 | 0,05 | 0,015 | 0,11 |
Al | Zr | V | Mo |
4,32 | 1,62 | 0,95 | 0,84 |
Al | Mo | V | Fe | Cr |
4,66 | 1,31 | 3,2 | 0,42 | 0,91 |
(от 1000 °C) в масло с последующим отжигом при 800 °C в течение 2 ч;
(от 1000 °C) в масло с последующим старением (изотермической выдержкой) при 500 °C в течение 5 ч.


, где l - длина измерительного участка;
[8]. Однако в работе использовались именно полученные значения относительного температурного расширение, так как использование ТКЛР приводило к увеличению погрешности при расчете акустических свойств, в расчетные формулы которых входит непосредственно длина образца. Результаты измерений относительного температурного расширения позволили рассчитать значения плотности
, где
, где m1, m2 - масса образца в воздухе и воде, соответственно,
, где Сплав | Свойство | A | B | C | |
ВТ1-00 | c, м/с | 4557,9 | -1,5 | - | |
-0,024 | 0,0012 | - | |||
4511,4 | -0,14 | - | |||
E, ГПа | 92,1 | -0,06 | - | ||
ВТ5 | c, м/с | 5323,0 | -1,531 | - | |
-0,028 | 0,0014 | - | |||
4409,8 | -0,18 | - | |||
E, ГПа | 122,4 | -0,06 | - | ||
ВТ20 | c, м/с | 5045,4 | -1,3 | - | |
-0,022 | 0,0011 | - | |||
4409,4 | -0,14 | - | |||
E, ГПа | 110,6 | -0,05 | - | ||
ВТ23 | упрочнение путем закалки с последующим отжигом | c, м/с | 4737,3 | -1,08 | 1,4 x 10-4 |
-0,0302 | 0,0015 | 5,8 x 10-7 | |||
4523,8 | -0,2 | 6,2 x 10-5 | |||
E, ГПа | 100,3 | -0,04 | 1,0 x 10-5 | ||
упрочнение путем закалки с последующим старением | c, м/с | 4829,9 | -1,4 | 2,6 x 10-4 | |
-0,0303 | 0,0015 | 7,9 x 10-7 | |||
4524,1 | -0,21 | 8,5 x 10-5 | |||
E, ГПа | 105,2 | -0,06 | 1,6 x 10-5 | ||
Скорость звука, м/с | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | 4527,0 | 4511,6 | 4496,2 | 4480,8 | 4465,4 | 4450,0 | 4434,6 | 4419,2 | |
100 | 4403,8 | 4388,4 | 4372,9 | 4357,5 | 4342,1 | 4326,7 | 4311,3 | 4295,9 | 4280,5 | 4265,1 |
200 | 4249,7 | 4234,2 | 4218,8 | 4203,4 | 4188,0 | 4172,6 | 4157,2 | 4141,8 | 4126,4 | 4111,0 |
300 | 4095,6 | 4080,2 | 4064,7 | 4049,3 | 4033,9 | 4018,5 | 4003,1 | 3987,7 | 3972,3 | 3956,9 |
400 | 3941,5 | 3926,0 | 3910,6 | 3895,2 | 3879,8 | 3864,4 | 3849,0 | 3833,6 | 3818,2 | 3802,8 |
500 | 3787,4 | 3771,9 | 3756,5 | 3741,1 | 3725,7 | 3710,3 | 3694,9 | 3679,5 | 3664,1 | 3648,7 |
600 | 3633,3 | 3617,8 | 3602,4 | 3587,0 | 3571,6 | 3556,2 | 3540,8 | 3525,4 | 3510,0 | 3494,6 |
700 | 3479,2 | 3463,7 | 3448,3 | 3432,9 | 3417,5 | 3402,1 | 3386,7 | 3371,3 | 3355,9 | 3340,5 |
800 | 3325,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительное температурное расширение, % | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 0,000 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 |
100 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,204 |
200 | 0,216 | 0,228 | 0,240 | 0,252 | 0,264 | 0,276 | 0,288 | 0,300 | 0,312 | 0,324 |
300 | 0,336 | 0,348 | 0,360 | 0,372 | 0,384 | 0,396 | 0,408 | 0,420 | 0,432 | 0,444 |
400 | 0,456 | 0,468 | 0,480 | 0,492 | 0,504 | 0,516 | 0,528 | 0,540 | 0,552 | 0,564 |
500 | 0,576 | 0,588 | 0,600 | 0,612 | 0,624 | 0,636 | 0,648 | 0,660 | 0,672 | 0,684 |
600 | 0,696 | 0,708 | 0,720 | 0,732 | 0,744 | 0,756 | 0,768 | 0,780 | 0,792 | 0,804 |
700 | 0,816 | 0,828 | 0,840 | 0,852 | 0,864 | 0,876 | 0,888 | 0,900 | 0,912 | 0,924 |
800 | 0,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4508,5 | 4507,1 | 4505,7 | 4504,3 | 4502,8 | 4501,4 | 4500,0 | 4498,6 |
100 | 4497,2 | 4495,7 | 4494,3 | 4492,9 | 4491,5 | 4490,0 | 4488,6 | 4487,2 | 4485,8 | 4484,3 |
200 | 4482,9 | 4481,5 | 4480,1 | 4478,7 | 4477,2 | 4475,8 | 4474,4 | 4473,0 | 4471,5 | 4470,1 |
300 | 4468,7 | 4467,3 | 4465,8 | 4464,4 | 4463,0 | 4461,6 | 4460,1 | 4458,7 | 4457,3 | 4455,9 |
400 | 4454,5 | 4453,0 | 4451,6 | 4450,2 | 4448,8 | 4447,3 | 4445,9 | 4444,5 | 4443,1 | 4441,7 |
500 | 4440,2 | 4438,8 | 4437,4 | 4436,0 | 4434,5 | 4433,1 | 4431,7 | 4430,3 | 4428,9 | 4427,4 |
600 | 4426,0 | 4424,6 | 4423,2 | 4421,7 | 4420,3 | 4418,9 | 4417,5 | 4416,0 | 4414,6 | 4413,2 |
700 | 4411,8 | 4410,4 | 4408,9 | 4407,5 | 4406,1 | 4404,7 | 4403,2 | 4401,8 | 4400,4 | 4399,0 |
800 | 4397,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модуль Юнга, ГПа | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 91,0 | 90,4 | 89,9 | 89,3 | 88,7 | 88,2 | 87,6 | 87,1 |
100 | 86,5 | 85,9 | 85,4 | 84,8 | 84,3 | 83,7 | 83,1 | 82,6 | 82,0 | 81,5 |
200 | 80,9 | 80,3 | 79,8 | 79,2 | 78,7 | 78,1 | 77,5 | 77,0 | 76,4 | 75,9 |
300 | 75,3 | 74,7 | 74,2 | 73,6 | 73,1 | 72,5 | 71,9 | 71,4 | 70,8 | 70,3 |
400 | 69,7 | 69,1 | 68,6 | 68,0 | 67,5 | 66,9 | 66,3 | 65,8 | 65,2 | 64,7 |
500 | 64,1 | 63,5 | 63,0 | 62,4 | 61,9 | 61,3 | 60,7 | 60,2 | 59,6 | 59,1 |
600 | 58,5 | 57,9 | 57,4 | 56,8 | 56,3 | 55,7 | 55,1 | 54,6 | 54,0 | 53,5 |
700 | 52,9 | 52,3 | 51,8 | 51,2 | 50,7 | 50,1 | 49,5 | 49,0 | 48,4 | 47,9 |
800 | 47,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость звука, м/с | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 5292,4 | 5277,1 | 5261,8 | 5246,4 | 5231,1 | 5215,8 | 5200,5 | 5185,2 |
100 | 5169,9 | 5154,6 | 5139,3 | 5124,0 | 5108,7 | 5093,3 | 5078,0 | 5062,7 | 5047,4 | 5032,1 |
200 | 5016,8 | 5001,5 | 4986,2 | 4970,9 | 4955,5 | 4940,2 | 4924,9 | 4909,6 | 4894,3 | 4879,0 |
300 | 4863,7 | 4848,4 | 4833,1 | 4817,8 | 4802,5 | 4787,1 | 4771,8 | 4756,5 | 4741,2 | 4725,9 |
400 | 4710,6 | 4695,3 | 4680,0 | 4664,7 | 4649,4 | 4634,0 | 4618,7 | 4603,4 | 4588,1 | 4572,8 |
500 | 4557,5 | 4542,2 | 4526,9 | 4511,6 | 4496,3 | 4480,9 | 4465,6 | 4450,3 | 4435,0 | 4419,7 |
600 | 4404,4 | 4389,1 | 4373,8 | 4358,5 | 4343,2 | 4327,8 | 4312,5 | 4297,2 | 4281,9 | 4266,6 |
700 | 4251,3 | 4236,0 | 4220,7 | 4205,4 | 4190,1 | 4174,7 | 4159,4 | 4144,1 | 4128,8 | 4113,5 |
800 | 4098,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительное температурное расширение, % | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 0,000 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,070 | 0,084 | 0,098 |
100 | 0,112 | 0,126 | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | 0,196 | 0,210 | 0,224 | 0,238 |
200 | 0,252 | 0,266 | 0,280 | 0,294 | 0,308 | 0,322 | 0,336 | 0,350 | 0,364 | 0,378 |
300 | 0,392 | 0,406 | 0,420 | 0,434 | 0,448 | 0,462 | 0,476 | 0,490 | 0,504 | 0,518 |
400 | 0,532 | 0,546 | 0,560 | 0,574 | 0,588 | 0,602 | 0,616 | 0,630 | 0,644 | 0,658 |
500 | 0,672 | 0,686 | 0,700 | 0,714 | 0,728 | 0,742 | 0,756 | 0,770 | 0,784 | 0,798 |
600 | 0,812 | 0,826 | 0,840 | 0,854 | 0,868 | 0,882 | 0,896 | 0,910 | 0,924 | 0,938 |
700 | 0,952 | 0,966 | 0,980 | 0,994 | 1,008 | 1,022 | 1,036 | 1,050 | 1,064 | 1,078 |
800 | 1,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4406,3 | 4404,5 | 4402,8 | 4401,0 | 4399,3 | 4397,5 | 4395,7 | 4394,0 |
100 | 4392,2 | 4390,5 | 4388,7 | 4386,9 | 4385,2 | 4383,4 | 4381,7 | 4379,9 | 4378,1 | 4376,4 |
200 | 4374,6 | 4372,9 | 4371,1 | 4369,3 | 4367,6 | 4365,8 | 4364,1 | 4362,3 | 4360,5 | 4358,8 |
300 | 4357,0 | 4355,3 | 4353,5 | 4351,7 | 4350,0 | 4348,2 | 4346,5 | 4344,7 | 4342,9 | 4341,2 |
400 | 4339,4 | 4337,7 | 4335,9 | 4334,1 | 4332,4 | 4330,6 | 4328,9 | 4327,1 | 4325,3 | 4323,6 |
500 | 4321,8 | 4320,1 | 4318,3 | 4316,5 | 4314,8 | 4313,0 | 4311,3 | 4309,5 | 4307,7 | 4306,0 |
600 | 4304,2 | 4302,5 | 4300,7 | 4298,9 | 4297,2 | 4295,4 | 4293,7 | 4291,9 | 4290,1 | 4288,4 |
700 | 4286,6 | 4284,9 | 4283,1 | 4281,3 | 4279,6 | 4277,8 | 4276,1 | 4274,3 | 4272,5 | 4270,8 |
800 | 4269,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модуль Юнга, ГПа | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 121,1 | 120,5 | 119,9 | 119,2 | 118,6 | 118,0 | 117,4 | 116,7 |
100 | 116,1 | 115,5 | 114,8 | 114,2 | 113,6 | 113,0 | 112,3 | 111,7 | 111,1 | 110,4 |
200 | 109,8 | 109,2 | 108,6 | 107,9 | 107,3 | 106,7 | 106,1 | 105,4 | 104,8 | 104,2 |
300 | 103,5 | 102,9 | 102,3 | 101,7 | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 99,1 | 98,5 | 97,9 |
400 | 97,3 | 96,6 | 96,0 | 95,4 | 94,7 | 94,1 | 93,5 | 92,9 | 92,2 | 91,6 |
500 | 91,0 | 90,3 | 89,7 | 89,1 | 88,5 | 87,8 | 87,2 | 86,6 | 86,0 | 85,3 |
600 | 84,7 | 84,1 | 83,4 | 82,8 | 82,2 | 81,6 | 80,9 | 80,3 | 79,7 | 79,0 |
700 | 78,4 | 77,8 | 77,2 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,6 | 74,0 | 73,4 | 72,8 |
800 | 72,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость звука, м/с | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 5020,2 | 5007,6 | 4994,9 | 4982,3 | 4969,7 | 4957,0 | 4944,4 | 4931,8 |
100 | 4919,2 | 4906,5 | 4893,9 | 4881,3 | 4868,6 | 4856,0 | 4843,4 | 4830,7 | 4818,1 | 4805,5 |
200 | 4792,9 | 4780,2 | 4767,6 | 4755,0 | 4742,3 | 4729,7 | 4717,1 | 4704,4 | 4691,8 | 4679,2 |
300 | 4666,6 | 4653,9 | 4641,3 | 4628,7 | 4616,0 | 4603,4 | 4590,8 | 4578,1 | 4565,5 | 4552,9 |
400 | 4540,3 | 4527,6 | 4515,0 | 4502,4 | 4489,7 | 4477,1 | 4464,5 | 4451,8 | 4439,2 | 4426,6 |
500 | 4414,0 | 4401,3 | 4388,7 | 4376,1 | 4363,4 | 4350,8 | 4338,2 | 4325,5 | 4312,9 | 4300,3 |
600 | 4287,7 | 4275,0 | 4262,4 | 4249,8 | 4237,1 | 4224,5 | 4211,9 | 4199,2 | 4186,6 | 4174,0 |
700 | 4161,4 | 4148,7 | 4136,1 | 4123,5 | 4110,8 | 4098,2 | 4085,6 | 4072,9 | 4060,3 | 4047,7 |
800 | 4035,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительное температурное расширение, % | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 0,000 | 0,011 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,077 |
100 | 0,088 | 0,099 | 0,110 | 0,121 | 0,132 | 0,143 | 0,154 | 0,165 | 0,176 | 0,187 |
200 | 0,198 | 0,209 | 0,220 | 0,231 | 0,242 | 0,253 | 0,264 | 0,275 | 0,286 | 0,297 |
300 | 0,308 | 0,319 | 0,330 | 0,341 | 0,352 | 0,363 | 0,374 | 0,385 | 0,396 | 0,407 |
400 | 0,418 | 0,429 | 0,440 | 0,451 | 0,462 | 0,473 | 0,484 | 0,495 | 0,506 | 0,517 |
500 | 0,528 | 0,539 | 0,550 | 0,561 | 0,572 | 0,583 | 0,594 | 0,605 | 0,616 | 0,627 |
600 | 0,638 | 0,649 | 0,660 | 0,671 | 0,682 | 0,693 | 0,704 | 0,715 | 0,726 | 0,737 |
700 | 0,748 | 0,759 | 0,770 | 0,781 | 0,792 | 0,803 | 0,814 | 0,825 | 0,836 | 0,847 |
800 | 0,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4406,7 | 4405,3 | 4403,9 | 4402,5 | 4401,1 | 4399,7 | 4398,3 | 4396,9 |
100 | 4395,5 | 4394,1 | 4392,7 | 4391,3 | 4389,9 | 4388,5 | 4387,1 | 4385,7 | 4384,3 | 4382,9 |
200 | 4381,5 | 4380,1 | 4378,7 | 4377,3 | 4375,9 | 4374,5 | 4373,1 | 4371,7 | 4370,3 | 4368,9 |
300 | 4367,5 | 4366,1 | 4364,7 | 4363,3 | 4361,9 | 4360,5 | 4359,1 | 4357,7 | 4356,3 | 4354,9 |
400 | 4353,5 | 4352,1 | 4350,7 | 4349,3 | 4347,9 | 4346,5 | 4345,1 | 4343,7 | 4342,3 | 4340,9 |
500 | 4339,5 | 4338,1 | 4336,7 | 4335,3 | 4333,9 | 4332,5 | 4331,1 | 4329,7 | 4328,3 | 4326,9 |
600 | 4325,5 | 4324,1 | 4322,7 | 4321,3 | 4319,9 | 4318,5 | 4317,1 | 4315,7 | 4314,3 | 4312,9 |
700 | 4311,5 | 4310,1 | 4308,7 | 4307,3 | 4305,9 | 4304,5 | 4303,1 | 4301,7 | 4300,3 | 4298,9 |
800 | 4297,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модуль Юнга, ГПа | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 109,6 | 109,1 | 108,6 | 108,1 | 107,6 | 107,1 | 106,5 | 106,0 |
100 | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 103,5 | 103,0 | 102,5 | 101,9 | 101,4 | 100,9 |
200 | 100,4 | 99,9 | 99,4 | 98,9 | 98,4 | 97,9 | 97,3 | 96,8 | 96,3 | 95,8 |
300 | 95,3 | 94,8 | 94,3 | 93,8 | 93,2 | 92,7 | 92,2 | 91,7 | 91,2 | 90,7 |
400 | 90,2 | 89,7 | 89,2 | 88,6 | 88,1 | 87,6 | 87,1 | 86,6 | 86,1 | 85,6 |
500 | 85,1 | 84,6 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 82,5 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 |
600 | 80,0 | 79,4 | 78,9 | 78,4 | 77,9 | 77,4 | 76,9 | 76,4 | 75,9 | 75,3 |
700 | 74,8 | 74,3 | 73,8 | 73,3 | 72,8 | 72,3 | 71,8 | 71,3 | 70,7 | 70,2 |
800 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость звука, м/с | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4715,7 | 4705,0 | 4694,3 | 4683,6 | 4673,0 | 4662,3 | 4651,8 | 4641,2 |
100 | 4630,7 | 4620,2 | 4609,7 | 4599,2 | 4588,8 | 4578,4 | 4568,0 | 4557,7 | 4547,4 | 4537,1 |
200 | 4526,9 | 4516,6 | 4506,4 | 4496,3 | 4486,1 | 4476,0 | 4465,9 | 4455,9 | 4445,8 | 4435,8 |
300 | 4425,9 | 4415,9 | 4406,0 | 4396,1 | 4386,2 | 4376,4 | 4366,6 | 4356,8 | 4347,1 | 4337,4 |
400 | 4327,7 | 4318,0 | 4308,4 | 4298,7 | 4289,2 | 4279,6 | 4270,1 | 4260,6 | 4251,1 | 4241,7 |
500 | 4232,3 | 4222,9 | 4213,5 | 4204,2 | 4194,9 | 4185,6 | 4176,4 | 4167,2 | 4158,0 | 4148,8 |
600 | 4139,7 | 4130,6 | 4121,5 | 4112,4 | 4103,4 | 4094,4 | 4085,4 | 4076,5 | 4067,6 | 4058,7 |
700 | 4049,9 | 4041,0 | 4032,2 | 4023,5 | 4014,7 | 4006,0 | 3997,3 | 3988,7 | 3980,0 | 3971,4 |
800 | 3962,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительное температурное расширение, % | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 0,000 | 0,015 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 |
100 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,175 | 0,191 | 0,208 | 0,225 | 0,242 | 0,259 | 0,276 |
200 | 0,293 | 0,310 | 0,328 | 0,345 | 0,363 | 0,381 | 0,399 | 0,417 | 0,435 | 0,453 |
300 | 0,472 | 0,490 | 0,509 | 0,528 | 0,547 | 0,566 | 0,585 | 0,604 | 0,623 | 0,643 |
400 | 0,663 | 0,682 | 0,702 | 0,722 | 0,742 | 0,762 | 0,782 | 0,803 | 0,823 | 0,844 |
500 | 0,865 | 0,886 | 0,907 | 0,928 | 0,949 | 0,970 | 0,992 | 1,013 | 1,035 | 1,057 |
600 | 1,079 | 1,101 | 1,123 | 1,145 | 1,167 | 1,190 | 1,212 | 1,235 | 1,258 | 1,281 |
700 | 1,304 | 1,327 | 1,350 | 1,374 | 1,397 | 1,421 | 1,445 | 1,469 | 1,493 | 1,517 |
800 | 1,541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4519,8 | 4517,9 | 4515,9 | 4514,0 | 4512,0 | 4510,1 | 4508,2 | 4506,3 |
100 | 4504,4 | 4502,6 | 4500,7 | 4498,8 | 4497,0 | 4495,2 | 4493,4 | 4491,6 | 4489,8 | 4488,0 |
200 | 4486,3 | 4484,5 | 4482,8 | 4481,1 | 4479,4 | 4477,7 | 4476,0 | 4474,3 | 4472,7 | 4471,0 |
300 | 4469,4 | 4467,8 | 4466,1 | 4464,5 | 4463,0 | 4461,4 | 4459,8 | 4458,3 | 4456,7 | 4455,2 |
400 | 4453,7 | 4452,2 | 4450,7 | 4449,3 | 4447,8 | 4446,4 | 4444,9 | 4443,5 | 4442,1 | 4440,7 |
500 | 4439,3 | 4437,9 | 4436,6 | 4435,2 | 4433,9 | 4432,6 | 4431,2 | 4429,9 | 4428,7 | 4427,4 |
600 | 4426,1 | 4424,9 | 4423,6 | 4422,4 | 4421,2 | 4420,0 | 4418,8 | 4417,6 | 4416,5 | 4415,3 |
700 | 4414,2 | 4413,0 | 4411,9 | 4410,8 | 4409,7 | 4408,7 | 4407,6 | 4406,6 | 4405,5 | 4404,5 |
800 | 4403,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модуль Юнга, ГПа | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 99,5 | 99,1 | 98,7 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,0 | 96,6 |
100 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,7 | 94,3 | 93,9 | 93,5 | 93,2 | 92,8 |
200 | 92,4 | 92,0 | 91,7 | 91,3 | 90,9 | 90,6 | 90,2 | 89,8 | 89,5 | 89,1 |
300 | 88,8 | 88,4 | 88,1 | 87,7 | 87,4 | 87,0 | 86,7 | 86,3 | 86,0 | 85,7 |
400 | 85,3 | 85,0 | 84,7 | 84,3 | 84,0 | 83,7 | 83,3 | 83,0 | 82,7 | 82,4 |
500 | 82,1 | 81,8 | 81,5 | 81,1 | 80,8 | 80,5 | 80,2 | 79,9 | 79,6 | 79,3 |
600 | 79,0 | 78,7 | 78,4 | 78,2 | 77,9 | 77,6 | 77,3 | 77,0 | 76,7 | 76,5 |
700 | 76,2 | 75,9 | 75,6 | 75,4 | 75,1 | 74,8 | 74,6 | 74,3 | 74,1 | 73,8 |
800 | 73,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость звука, м/с | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4802,6 | 4789,1 | 4775,6 | 4762,1 | 4748,7 | 4735,3 | 4722,0 | 4708,8 |
100 | 4695,5 | 4682,4 | 4669,3 | 4656,2 | 4643,2 | 4630,3 | 4617,4 | 4604,6 | 4591,8 | 4579,0 |
200 | 4566,3 | 4553,7 | 4541,1 | 4528,6 | 4516,1 | 4503,7 | 4491,3 | 4479,0 | 4466,7 | 4454,5 |
300 | 4442,3 | 4430,2 | 4418,2 | 4406,2 | 4394,2 | 4382,3 | 4370,4 | 4358,6 | 4346,9 | 4335,2 |
400 | 4323,5 | 4312,0 | 4300,4 | 4288,9 | 4277,5 | 4266,1 | 4254,8 | 4243,5 | 4232,2 | 4221,1 |
500 | 4209,9 | 4198,9 | 4187,8 | 4176,9 | 4166,0 | 4155,1 | 4144,3 | 4133,5 | 4122,8 | 4112,2 |
600 | 4101,5 | 4091,0 | 4080,5 | 4070,0 | 4059,6 | 4049,3 | 4039,0 | 4028,8 | 4018,6 | 4008,4 |
700 | 3998,3 | 3988,3 | 3978,3 | 3968,4 | 3958,5 | 3948,7 | 3938,9 | 3929,2 | 3919,5 | 3909,9 |
800 | 3900,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительное температурное расширение, % | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 0,000 | 0,015 | 0,031 | 0,047 | 0,062 | 0,079 | 0,095 | 0,111 |
100 | 0,128 | 0,144 | 0,161 | 0,178 | 0,195 | 0,212 | 0,230 | 0,247 | 0,265 | 0,283 |
200 | 0,301 | 0,319 | 0,338 | 0,356 | 0,375 | 0,394 | 0,413 | 0,432 | 0,452 | 0,471 |
300 | 0,491 | 0,511 | 0,531 | 0,551 | 0,571 | 0,591 | 0,612 | 0,633 | 0,654 | 0,675 |
400 | 0,696 | 0,717 | 0,739 | 0,761 | 0,783 | 0,805 | 0,827 | 0,849 | 0,872 | 0,894 |
500 | 0,917 | 0,940 | 0,963 | 0,987 | 1,010 | 1,034 | 1,057 | 1,081 | 1,105 | 1,130 |
600 | 1,154 | 1,179 | 1,203 | 1,228 | 1,253 | 1,278 | 1,304 | 1,329 | 1,355 | 1,381 |
700 | 1,407 | 1,433 | 1,459 | 1,486 | 1,512 | 1,539 | 1,566 | 1,593 | 1,620 | 1,648 |
800 | 1,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 4520,0 | 4518,0 | 4516,0 | 4514,1 | 4512,1 | 4510,2 | 4508,2 | 4506,3 |
100 | 4504,4 | 4502,6 | 4500,7 | 4498,9 | 4497,1 | 4495,3 | 4493,5 | 4491,7 | 4489,9 | 4488,2 |
200 | 4486,5 | 4484,8 | 4483,1 | 4481,5 | 4479,8 | 4478,2 | 4476,6 | 4474,9 | 4473,4 | 4471,8 |
300 | 4470,2 | 4468,7 | 4467,2 | 4465,7 | 4464,2 | 4462,8 | 4461,3 | 4459,9 | 4458,5 | 4457,1 |
400 | 4455,7 | 4454,3 | 4453,0 | 4451,7 | 4450,4 | 4449,1 | 4447,8 | 4446,5 | 4445,3 | 4444,1 |
500 | 4442,8 | 4441,7 | 4440,5 | 4439,3 | 4438,2 | 4437,1 | 4436,0 | 4434,9 | 4433,8 | 4432,7 |
600 | 4431,7 | 4430,7 | 4429,7 | 4428,7 | 4427,7 | 4426,8 | 4425,8 | 4424,9 | 4424,0 | 4423,1 |
700 | 4422,2 | 4421,4 | 4420,6 | 4419,7 | 4418,9 | 4418,1 | 4417,4 | 4416,6 | 4415,9 | 4415,2 |
800 | 4414,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модуль Юнга, ГПа | ||||||||||
Температура, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | - | - | 104,0 | 103,4 | 102,8 | 102,1 | 101,5 | 100,9 | 100,3 | 99,7 |
100 | 99,1 | 98,5 | 97,9 | 97,4 | 96,8 | 96,2 | 95,6 | 95,1 | 94,5 | 93,9 |
200 | 93,3 | 92,8 | 92,2 | 91,7 | 91,1 | 90,6 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,4 |
300 | 87,9 | 87,4 | 86,8 | 86,3 | 85,8 | 85,3 | 84,8 | 84,3 | 83,7 | 83,2 |
400 | 82,7 | 82,2 | 81,8 | 81,3 | 80,8 | 80,3 | 79,8 | 79,3 | 78,9 | 78,4 |
500 | 77,9 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,1 | 75,6 | 75,2 | 74,7 | 74,3 | 73,9 |
600 | 73,4 | 73,0 | 72,6 | 72,1 | 71,7 | 71,3 | 70,9 | 70,5 | 70,0 | 69,6 |
700 | 69,2 | 68,8 | 68,4 | 68,0 | 67,7 | 67,3 | 66,9 | 66,5 | 66,1 | 65,7 |
800 | 65,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
