Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблицы 44-01-017, 44-01-018 отсутствуют. |
N п/п | Группа грунтов | Наименование грунтов | Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе, %) | |||||||||||||
глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005 - 0,05 | песчаных | гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч | |||||||||||||
мелких 0,05 - 0,25 | средних 0,25 - 0,5 | крупных 0,52 | до 1000 | до 2000 | св. 2000 | |||||||||||
2 - 20 | 2 - 40 | 2 - 60 | 2 - 20 | 2 - 60 | 2 - 80 | 2 - 20 | 2 - 60 | 2 - 120 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | I | Пески мелкие | до 3 | до 15 | св. 50 | до 50 | до 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
2 | Пески средней крупности | до 50 | св. 50 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
3 | Пески пылеватые | до 20 | не регламентируются | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
4 | Илы (коэффициент пористости св. 1,5) | не регламентируются | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
5 | II | Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые | до 3 | до 15 | до 50 | до 50 | св. 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 |
6 | Пески пылеватые | до 3 | 20 - 50 | не регламентируются | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||||
7 | Супеси (частиц менее 0,005 до 6%) | 3 - 6 | до 50 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||||
8 | III | Пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||
9 | Супеси (частиц менее 0,005 до 10%) | 6 - 10 | до 50 | не регламентируются | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | |||
10 | IV | Пески гравелистые | до 3 | не регламентируются | 25 | 22 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 27 | 25 | |||
11 | Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%) | 10 - 15 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | |||||
12 | V | Гравийные | до 5 | не регламентируются | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | |||
13 | Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%) | 15 - 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | |||||
14 | VI | Гравийные | до 5 | не регламентируются | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | |||
15 | Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%) | 20 - 30 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 10 | |||||
16 | Глины (частиц менее 0,005 до 40%) | до 40 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 10 | |||||
Группа грунтов | Наименование грунтов | Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе, %) | ||||||
глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005 - 0,05 | песчаных | гравийных 2 - 40 | галечных 40 - 60 | ||||
мелких 0,05 - 0,25 | средних 0,25 - 0,5 | крупных 0,5 - 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Грунты предварительно разрыхленные неслежавшиеся | до 40 | не регламентируются | до 50 | - | - | ||
II | Пески мелкие | до 3 | до 15 | св. 50 | до 50 | до 1 | - | |
Пески пылеватые | до 3 | не регламентируются | ||||||
Супеси (частиц менее 0,005 до 6%) | 3 - 6 | |||||||
Лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8) | до 8 | до 70 | не регламентируются | |||||
Торф сильно разложившийся | не регламентируются | - | - | - | ||||
III | Пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | св. 50 | до 5 | до 1 | ||
Супеси (частиц менее 0,005 до 10%) | 6 - 10 | не регламентируются | до 50 | |||||
Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%) | до 15 | |||||||
Лесс низкопористый (коэффициент пористости менее 0,8) | до 70 | не регламентируются | ||||||
IV | Пески крупные | до 3 | не регламентируются | св. 50 | 5 - 15 | до 1 | ||
Супеси (частиц менее 0,005 до 15%) | 6 - 15 | |||||||
Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%) | 15 - 30 | не регламентируются | до 10 | |||||
Глины (частиц менее 0,005 до 40%) | до 40 | |||||||
V | Пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 25 | ||||
Глины (частиц менее 0,005 до 50%) | 40 - 50 | до 15 | ||||||
VI | Пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 40 | ||||
Глины (частиц менее 0,005 до 60%) | 50 - 60 | до 15 | ||||||
Группа грунтов | Наименование грунтов |
I | Галька чистая и рыхлая, галька с песком и слежавшаяся, гравий чистый, суглинок эластичный, глина полутвердая |
II | Суглинок полутвердый, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые |
III | Глина пластичная, галька и гравий с глиной и суглинком |
IV | Суглинок и глина текучие, пески мелкие и пылеватые |
V | Суглинок и глина твердые, ил разный |
VI | Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике |
VII | Булыжник с галькой и валунами, выветрелый и трещиноватый скалистый грунт, сцементированные породы и более прочные грунты |
Группа грунтов | Наименование грунтов |
I | Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая |
II | Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые |
III | Суглинки полутвердые, глина пластичная |
IV | Галька и гравий с глиной и суглинком |
V | Суглинок и глина текучие, ил разный |
VI | Суглинок и глина твердые |
VII | Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике |
Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Максимальный объем подбивки грунта, м3 |
300 | 35 |
500 | 40 |
700 | 45 |
1000 | 50 |
1200 | 55 |
1400 | 60 |
1800 | 70 |
Условия применения | Номер таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты | ||||||
к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1,1 | 1,1 | - | ||||||
1,06 | 1,1 | - | ||||||
1,05 | 1,04 | - | ||||||
1,05 | 1,1 | - | ||||||
1,01 | 1,03 | - | ||||||
3.2. Производство водолазных работ на глубинах св. 20 до 25 м | 1,4 | 1,4 | - | |||||
1,2 | 1,3 | - | ||||||
1,2 | 1,1 | - | ||||||
1,2 | 1,4 | - | ||||||
1,03 | 1,4 | - | ||||||
3.3. Производство водолазных работ на глубинах св. 25 до 30 м | 2,3 | 2,3 | - | |||||
1,8 | 2,0 | - | ||||||
1,7 | 1,5 | - | ||||||
1,6 | 2,2 | - | ||||||
1,6 | 1,9 | - | ||||||
1,1 | 1,5 | - | ||||||
3.4. Производство водолазных работ на глубинах св. 30 до 35 м | 3,2 | 3,2 | - | |||||
2,4 | 2,6 | - | ||||||
2,1 | 2,0 | - | ||||||
2,1 | 3,0 | - | ||||||
2,1 | 2,6 | - | ||||||
1,2 | 1,8 | - | ||||||
3.5. Производство водолазных работ на глубинах св. 35 до 40 м | 4,3 | 4,3 | - | |||||
3,0 | 3,4 | - | ||||||
2,7 | 2,2 | - | ||||||
2,6 | 3,4 | - | ||||||
2,6 | 2,0 | - | ||||||
1,3 | 2,2 | - | ||||||
3.6. Производство водолазных работ на глубинах св. 35 до 40 м | 5,2 | 5,2 | - | |||||
3,6 | 4,1 | - | ||||||
3,2 | 2,5 | - | ||||||
3,1 | 4,7 | - | ||||||
3,0 | 4,0 | - | ||||||
1,4 | 2,5 | - | ||||||
3.7. Производство водолазных работ на глубинах св. 45 до 50 м | 8,6 | 8,6 | - | |||||
5,7 | 6,6 | - | ||||||
4,9 | 3,7 | - | ||||||
4,7 | 7,8 | - | ||||||
4,6 | 6,4 | - | ||||||
1,6 | 3,7 | - | ||||||
3.8. Производство водолазных работ на глубинах св. 50 до 55 м | 11 | 11 | - | |||||
7,1 | 8,3 | - | ||||||
6,1 | 4,5 | - | ||||||
5,9 | 9,9 | - | ||||||
5,8 | 8,1 | - | ||||||
1,8 | 4,5 | - | ||||||
12 | 12 | - | ||||||
7,8 | 9,1 | - | ||||||
6,6 | 4,8 | - | ||||||
6,3 | 10,8 | - | ||||||
6,3 | 8,8 | - | ||||||
1,9 | 4,9 | - | ||||||
3.10. Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4 °C (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 °C, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями | 1,25 | 1,25 | - | |||||
1,2 | 1,2 | - | ||||||
1,1 | 1,1 | - | ||||||
1,1 | 1,2 | - | ||||||
1,02 | 1,1 | - | ||||||
3.11. Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом | 1,15 | 1,15 | - | |||||
1,1 | 1,1 | - | ||||||
1,1 | 1,05 | - | ||||||
1,07 | 1,1 | - | ||||||
1,01 | 1,1 | - | ||||||
3.12. Производство водолазных работ с подвесной беседки | 1,15 | 1,15 | - | |||||
3.13. Производство водолазных работ в стесненных условиях (колодцы, тоннели, трубопроводы при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1,5 м) | 1,3 | 1,3 | - | |||||
1,2 | 1,2 | - | ||||||
1,2 | 1,1 | - | ||||||
1,15 | 1,2 | - | ||||||
1,03 | 1,1 | - | ||||||
3.14. Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов | 1,4 | 1,4 | - | |||||
1,2 | 1,3 | - | ||||||
1,2 | 1,1 | - | ||||||
1,2 | 1,4 | - | ||||||
1,03 | 1,1 | - | ||||||
3.15. Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с | 1,2 | 1,2 | - | |||||
1,1 | 1,1 | - | ||||||
1,02 | 1,1 | - | ||||||
1,1 | 1,2 | - | ||||||
3.16. Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с | 1,4 | 1,4 | - | |||||
1,2 | 1,3 | - | ||||||
1,2 | 1,4 | - | ||||||
1,2 | 1,1 | - | ||||||
1,03 | 1,1 | - | ||||||
3.17. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м | 1,2 | 1,2 | - | |||||
1,1 | 1,1 | - | ||||||
1,1 | 1,2 | - | ||||||
1,02 | 1,1 | - | ||||||
3.18. Производство водолазных работ при отсутствии видимости | 1,3 | 1,3 | - | |||||
1,2 | 1,2 | - | ||||||
1,2 | 1,3 | - | ||||||
1,2 | 1,1 | - | ||||||
1,03 | 1,1 | - | ||||||
3.19. Подводная электросварка: 3.19.1. Сварка внахлестку при горизонтальном или вертикальном положении шва и толщине свариваемой стали, мм: | ||||||||
до 8 | 1,6 | 1,6 | - | |||||
св. 8 до 10 | 1,5 | 1,5 | - | |||||
3.19.2. Сварка внахлестку при потолочном положении шва и толщине свариваемой стали, мм: | ||||||||
до 6 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | |||||
от 6 до 8 | 2,25 | 2,25 | 1,2 | |||||
св. 8 до 10 | 2,06 | 2,06 | 1,2 | |||||
3.20. Подводная электросварка: 3.20.1. Сварка встык и заварка трещин: при горизонтальном или вертикальном положении шва и толщине свариваемой стали, мм: | ||||||||
до 4 | 1,6 | 1,6 | - | |||||
св. 4 до 6 | 1,54 | 1,54 | - | |||||
св. 6 до 8 | 1,68 | 1,68 | - | |||||
св. 8 до 10 | 1,45 | 1,45 | - | |||||
3.20.2. Сварка встык и заварка трещин при потолочном положении шва и толщине свариваемой стали, мм: | ||||||||
до 4 | 2,55 | 2,55 | 1,2 | |||||
св. 4 до 6 | 2,46 | 2,46 | 1,2 | |||||
св. 6 до 8 | 2,21 | 2,21 | 1,2 | |||||
св. 8 до 10 | 2,08 | 2,08 | 1,2 | |||||
3.21. Подводная электродуговая резка при вертикальном или горизонтальном положении реза: 3.21.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм: | ||||||||
до 5 | 1,25 | 1,25 | - | |||||
св. 5 до 8 | 1,28 | 1,28 | - | |||||
св. 8 до 10 | 1,33 | 1,33 | - | |||||
св. 10 до 15 | 1,33 | 1,33 | - | |||||
св. 15 до 20 | 1,28 | 1,28 | - | |||||
св. 20 до 25 | 1,33 | 1,33 | - | |||||
3.21.2. Круглой стали диаметром, мм: | ||||||||
до 12 | 1,14 | 1,14 | - | |||||
св. 12 до 25 | 1,19 | 1,19 | - | |||||
св. 25 до 50 | 1,24 | 1,24 | - | |||||
св. 50 до 75 | 1,33 | 1,33 | - | |||||
св. 75 до 100 | 1,3 | 1,3 | - | |||||
3.22. Подводная электрокислородная резка. Резка труб при толщине стенки, мм: | ||||||||
8 - 9 | 0,9 | 0,9 | - | |||||
13 - 14 | 1,35 | 1,35 | - | |||||
3.23. Подводная электрокислородная резка. Вертикальное или горизонтальное положение реза: 3.23.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм: | ||||||||
до 8 | 1,24 | 1,24 | - | |||||
св. 8 до 10 | 1,29 | 1,29 | - | |||||
св. 10 до 15 | 1,28 | 1,28 | - | |||||
св. 15 до 20 | 1,24 | 1,24 | - | |||||
св. 20 до 30 | 1,23 | 1,23 | - | |||||
св. 30 до 40 | 1,2 | 1,2 | - | |||||
св. 40 до 50 | 1,3 | 1,3 | - | |||||
3.23.2. Круглой стали диаметром, мм: | ||||||||
до 12 | 1,49 | 1,49 | - | |||||
св. 12 до 25 | 1,15 | 1,15 | - | |||||
св. 25 до 50 | 1,23 | 1,23 | - | |||||
св. 50 до 75 | 1,28 | 1,28 | - | |||||
св. 75 до 100 | 1,18 | 1,18 | - | |||||
3.24. Подводная электрокислородная резка. Потолочное положение реза: 3.24.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм: | ||||||||
до 8 | 2 | 2 | - | |||||
св. 8 до 10 | 2,13 | 2,13 | - | |||||
св. 10 до 15 | 2,22 | 2,22 | - | |||||
св. 15 до 20 | 2,04 | 2,04 | - | |||||
св. 20 до 30 | 2,0 | 2,0 | - | |||||
св. 30 до 40 | 2,17 | 2,17 | - | |||||
св. 40 до 50 | 2,2 | 2,2 | - | |||||
3.24.2. Круглой стали диаметром, мм: | ||||||||
до 12 | 2,23 | 2,23 | - | |||||
св. 12 до 25 | 1,91 | 1,91 | - | |||||
св. 25 до 50 | 2,27 | 2,27 | - | |||||
св. 50 до 75 | 2,7 | 2,7 | - | |||||
св. 75 до 100 | 2,78 | 2,78 | - | |||||
3.25. Работа на реках и водоемах с пропуском судов | 1,1 | 1,1 | - | |||||
1,03 | 1,1 | - | ||||||
3.26. Разработка грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней и т.п., засоренность которых превышает 5% от объема грунта | 1,1 | 1,1 | - | |||||
1,15 | 1,15 | - | ||||||
3.27. Укладка трубопроводов в траншеи прибрежной части рек и водоемов | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
3.28. Укладка кабелей в траншеи прибрежной части рек и водоемов | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
3.29. Укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине перехода по зеркалу воды 31 - 200 м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |||||
3.30. То же, при длине перехода 201 - 400 м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
3.31. То же, при длине перехода 401 - 700 м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
3.32. То же, при длине перехода 701 - 1500 м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
3.33. То же, при длине перехода св. 1500 м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| ||||||||
3.35. Подбивка грунта под уложенный трубопровод. Планировка дна, срезка-равнение откосов, равнение обратной засыпки траншеи и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншеи, с помощью гидромониторов | 0,6 | 0,6 | - | |||||
3.36. Опускание 1 м вертикального отвода при диаметре труб до 500 мм | 1,1 | 3,2 | - | |||||
3.37. То же, при диаметре труб до 1000 мм | 1,1 | 5,0 | - | |||||
3.38. То же, при диаметре труб до 1400 мм | 1,1 | 5,3 | - | |||||
3.39. Ширина реки (водоема) по зеркалу воды св. 300 до 600 м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
3.40. Разработка грунта плавкраном 16 т с грейфером вместимостью 4 м3, слоем менее 0,5 м | - | 1,8 | - | |||||
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: | |
44-01-001-01 | 3 - 6 |
44-01-001-02 | 7 |
44-01-001-03 | 8 |
44-01-001-04 | 9 |
44-01-001-05 | 10 |
44-01-001-06 | 11 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 44-01-001-01 | 44-01-001-02 | 44-01-001-03 | 44-01-001-04 | 44-01-001-05 | 44-01-001-06 |
Норма расхода ресурсов | |||||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,82 | 183,31 | 209,56 | 257,86 | 273,83 | 392,64 | |
1.1 | Средний разряд работы | 8,86 | 3,3 | 3,3 | |||||
8,97 | 3,4 | ||||||||
9,07 | 3,5 | 3,5 | |||||||
8,74 | 3,2 | ||||||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 654,41 | 718,63 | 971,77 | 1032,81 | 1095,70 | 1212,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 50,40 | 50,40 | 101,29 | 101,29 | 101,29 | 101,29 |
100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т | маш.-ч | 180,81 | 15,01 | 17,57 | 23,20 | 27,85 | 41,31 | 66,36 |
100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3,15 | 50,40 | 50,40 | 101,29 | 101,29 | 101,29 | 101,29 |
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 170,50 | 56,42 | 68,72 | 66,85 | 79,36 | 94,52 | 122,72 |
240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш.-ч | 256,38 | 66,07 | 70,04 | 103,77 | 106,79 | 106,79 | 106,79 |
240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.-ч | 98,62 | 8,65 | 6,39 | 6,73 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш.-ч | 120,00 | 75,96 | 76,58 | 134,13 | 136,88 | 152,38 | 180,25 |
331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 14,45 | 2,85 | 2,85 | 7,49 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 38400,00 | 0,0038 | 0,0033 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 2240,01 | 0,007 | 0,007 | - | - | - | - |
101-1296 | Уголь каменный А | т | 558,22 | 0,00116 | 0,0076 | 0,0371 | 0,0663 | 0,094 | 0,365 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1694,99 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 |
101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 8900,00 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 40,90 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
103-0520 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 297,92 | 4,09 | 4,09 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 9,60 | 1,71 | 2,03 | 5,01 | 6,47 | 8,12 | 21,39 |
112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 4610,00 | 0,265 | 0,471 | 0,116 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 450,00 | 0,0108 | 0,0108 | 0,00901 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
112-0020 | Шнур детонирующий | км | 2420,00 | 0,408 | 0,424 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
112-0026 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 4348,70 | 0,0034 | 0,005 | 0,0018 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 |
506-1383 | Припои марки ПОЦ10 оловянные | кг | 207,35 | 0,84 | 0,842 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
Стоимостные показатели | |||||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1388,74 | 1662,62 | 1831,55 | 2284,64 | 2426,13 | 3561,24 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 42707,22 | 46136,60 | 65948,48 | 69887,02 | 76765,50 | 89447,29 | ||
в том числе | |||||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 8742,92 | 9579,34 | 13002,28 | 13788,01 | 14594,72 | 16092,26 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 4166,30 | 5149,57 | 3478,95 | 3615,24 | 3646,55 | 3925,22 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 48262,26 | 52948,79 | 71258,98 | 75786,90 | 82838,18 | 96933,75 | ||
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: | |
44-01-002-01 | 1 |
44-01-002-02 | 2 |
44-01-002-03 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 44-01-002-01 | 44-01-002-02 | 44-01-002-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 90,89 | 107,85 | 137,52 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,56 | 383,72 | 489,88 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш-ч | 170,50 | 8,5 | 10,08 | 12,85 |
240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш-ч | 256,38 | 41,44 | 49,14 | 62,76 |
240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш-ч | 98,62 | 47,21 | 56,02 | 71,43 |
240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 120,00 | 47,21 | 56,02 | 71,43 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 708,94 | 841,23 | 1072,66 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 22394,69 | 26564,25 | 33897,36 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4526,6 | 5368,24 | 6853,42 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 23103,63 | 27405,48 | 34970,02 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 180,72 | 222,31 | 244,57 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 643,66 | 786,14 | 862,22 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш-ч | 170,50 | 16,9 | 20,79 | 22,86 |
240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш-ч | 256,38 | 82,45 | 100,48 | 110,11 |
240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш-ч | 98,62 | 93,87 | 115,48 | 127,04 |
240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 120,00 | 93,87 | 115,18 | 127,04 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1409,62 | 1734,02 | 1907,65 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 44541,84 | 54516 | 59901,12 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 9004,8 | 10990,24 | 12053,84 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 45951,46 | 56250,02 | 61808,77 | ||
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: | |
44-01-003-01 | 1 |
44-01-003-02 | 2 |
44-01-003-03 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 44-01-003-01 | 44-01-003-02 | 44-01-003-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 38,23 | 52,57 | 76,47 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,78 | 212,13 | 311,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш-ч | 170,50 | 3,57 | 4,92 | 7,15 |
240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш-ч | 256,38 | 17,38 | 23,58 | 34,75 |
240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш-ч | 98,62 | 19,86 | 54,61 | 79,44 |
240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 120,00 | 19,86 | 27,31 | 39,72 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 298,19 | 410,05 | 596,47 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 9406,36 | 15547,14 | 22729,05 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1899,56 | 2952,85 | 4332,6 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 9704,55 | 15957,19 | 23325,52 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 97,97 | 119 | 136 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 399,72 | 488,23 | 555,39 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш-ч | 170,50 | 9,16 | 11,18 | 12,74 |
240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш-ч | 256,38 | 44,68 | 54,61 | 62,06 |
240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш-ч | 98,62 | 101,78 | 124,12 | 141,5 |
240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш-ч | 120,00 | 50,89 | 62,06 | 70,75 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 764,17 | 928,2 | 1060,8 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29161,18 | 35595,02 | 40527,84 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 5564,1 | 6796,16 | 7731,03 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 29925,35 | 36523,22 | 41588,64 | ||
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
грунтов: | |
44-01-004-01 | 4 |
44-01-004-02 | 5 |
44-01-004-03 | 6 |
7 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 44-01-004-01 | 44-01-004-02 | 44-01-004-03 |
