Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ГЭСНПиТЕР части 12 имеет название "Кровли", а не "Технологические трубопроводы". |
Условия применения | Номера таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей |
1 | 2 | 3 |
3.1. Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м: | ||
свыше 3 до 5 | 1,08 | |
свыше 5 до 8 | 1,2 | |
свыше 8 до 10 | 1,28 | |
свыше 10 | 1,4 | |
Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: | |
16-01-001-01 | 65 мм |
16-01-001-02 | 80 мм |
16-01-001-03 | 100 мм |
125 мм | |
150 мм | |
200 мм | |
250 мм | |
300 мм | |
350 мм | |
400 мм | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 16-01-001-01 | 16-01-001-02 | 16-01-001-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 43,6 | 44,69 | 71,94 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 | 0,44 | 0,55 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш-ч | 29,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 1,36 | 1,36 | 1,68 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0039 | 0,0045 | 0,006 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
103-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 92,15 | 101 | ||
103-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 110,71 | 101 | ||
103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 136 | 101 | ||
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,0166 | 0,0251 | 0,0393 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 4,97 | 7,54 | 11,78 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 400,25 | 410,25 | 660,41 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 200,02 | 212,34 | 252,55 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4,46 | 5,94 | 7,43 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 9454,79 | 11353,66 | 13968,88 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 10055,06 | 11976,25 | 14881,84 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 83,17 | 83,17 | 99,84 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 | 0,65 | 1,96 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,65 | 0,65 | 1,96 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш-ч | 29,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 2,49 | 2,49 | 2,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0079 | 0,01 | 0,0135 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,017 | 0,02 | 0,023 |
103-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | 172,16 | 101 | ||
103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 205,75 | 101 | ||
103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 293,81 | 101 | ||
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,0615 | 0,09 | 0,157 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 18,4 | 26,49 | 47,1 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 763,5 | 763,5 | 916,53 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 334,36 | 334,36 | 495,03 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 8,78 | 8,78 | 26,46 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 17701,64 | 21182,6 | 30237,7 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 18799,5 | 22280,46 | 31649,26 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 118,81 | 140,61 | 164,59 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 3,4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 | 2,94 | 4,47 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 2,83 | 2,94 | 4,47 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш-ч | 29,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 3,4 | 4,73 | 5,94 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0175 | 0,021 | 0,025 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,03 | 0,038 | 0,046 |
103-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм | м | 416 | 101 | ||
103-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 492,8 | 101 | ||
103-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 604,8 | 101 | ||
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,247 | 0,355 | 0,485 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 73,59 | 105,98 | 144,24 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1090,68 | 1261,27 | 1476,37 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 657,84 | 786,1 | 1062,93 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 38,21 | 39,69 | 60,35 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 42776,7 | 50732,55 | 62272,99 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 44525,22 | 52779,92 | 64812,29 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 187,48 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 5,89 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш-ч | 29,67 | 1,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 6,44 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,034 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,056 |
103-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 742,4 | 101 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,63 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 188,4 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1681,7 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1265,56 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 79,52 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 76567,29 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 79514,55 | ||
Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: | |
16-01-002-01 | 65 мм |
16-01-002-02 | 80 мм |
16-01-002-03 | 100 мм |
125 мм | |
150 мм | |
200 мм | |
250 мм | |
300 мм | |
350 мм | |
400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 16-01-002-01 | 16-01-002-02 | 16-01-002-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,92 | 129,92 | 129,92 | |
1.1 | Средний разряд работы | 9,18 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,57 | 0,69 | 0,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,40 | 0,57 | 0,69 | 0,92 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 29,67 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 1,47 | 1,47 | 1,79 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0039 | 0,0045 | 0,006 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836,00 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
103-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 92,15 | 101,00 | - | - |
103-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 110,71 | - | 101,00 | - |
103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 136,00 | - | - | 101,00 |
301-9240 | Крепления | кг | - | П | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 600,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 2,15 | 0,0166 | 0,0251 | 0,0393 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 4,97 | 7,54 | 11,78 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1192,67 | 1192,67 | 1192,67 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 221,89 | 232,26 | 280,03 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 7,70 | 9,32 | 12,42 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 9496,79 | 11395,66 | 14010,88 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 10911,35 | 12820,59 | 15483,58 | ||
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 187,04 | 187,04 | 249,76 | |
1.1 | Средний разряд работы | 9,18 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,46 | 1,46 | 2,37 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,40 | 1,46 | 1,46 | 1,50 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | - | - | 0,87 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 29,67 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 2,59 | 2,59 | 2,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0079 | 0,01 | 0,0135 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836,00 | 0,017 | 0,02 | 0,023 |
103-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | 172,16 | 101,00 | - | - |
103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 205,75 | - | 101,00 | - |
103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 293,81 | - | - | 101,00 |
301-9240 | Крепления | кг | - | П | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 600,00 | 0,38 | 0,38 | 0,52 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 2,15 | 0,0615 | 0,09 | 0,157 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 18,40 | 26,49 | 47,10 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1717,03 | 1717,03 | 2292,80 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 396,42 | 396,42 | 512,13 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 19,71 | 19,71 | 32,00 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 17929,64 | 21410,60 | 30549,70 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 20043,09 | 23524,05 | 33354,63 | ||
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | ||
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 249,76 | 304,64 | |
1.1 | Средний разряд работы | 8,97 | 3,4 | ||
9,18 | 3,6 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 3,27 | 4,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,40 | 1,96 | 2,39 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 1,31 | 1,63 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 29,67 | 1,50 | 1,50 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 3,51 | 4,84 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0175 | 0,021 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836,00 | 0,03 | 0,038 |
103-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм | м | 416,00 | 101,00 | - |
103-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 492,80 | - | 101,00 |
301-9240 | Крепления | кг | - | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 600,00 | 0,52 | 0,60 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 2,15 | 0,247 | 0,355 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 73,59 | 105,98 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2292,80 | 2732,62 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 666,54 | 855,46 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 44,15 | 54,27 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 43088,70 | 51092,55 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 46048,04 | 54680,63 | ||
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | ||
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,92 | 347,20 | |
1.1 | Средний разряд работы | 8,86 | 3,3 | ||
8,97 | 3,4 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 5,02 | 7,74 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,40 | 2,95 | 4,91 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112,00 | 2,07 | 2,83 |
042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 29,67 | 1,50 | 1,50 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 6,05 | 6,55 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,025 | 0,034 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836,00 | 0,046 | 0,056 |
103-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 604,80 | 101,00 | - |
103-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 742,40 | - | 101,00 |
301-9240 | Крепления | кг | - | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 600,00 | 0,60 | 0,60 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 2,15 | 0,482 | 0,63 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 144,24 | 188,40 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2708,22 | 3076,19 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1058,60 | 1356,65 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 67,77 | 104,49 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 62632,99 | 76927,29 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 66399,81 | 81360,13 | ||
Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: | |
16-01-003-01 | 65 мм |
16-01-003-02 | 80 мм |
16-01-003-03 | 100 мм |
125 мм | |
150 мм | |
200 мм | |
свыше 200 до 400 мм | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 16-01-003-01 | 16-01-003-02 | 16-01-003-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 53,39 | 46,29 | 31,97 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш-ч | 86,4 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0085 | 0,0066 | 0,0059 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,0255 | 0,0198 | 0,0196 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 1,3 | 1,36 | 1,23 |
101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 14830 | 0,0267 | 0,022 | 0,0171 |
103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам Dn 50 - 100 мм | т | 8458,21 | 1 | 1 | 1 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,0249 | 0,0377 | 0,059 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 1,03 | 1,46 | 2,02 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 466,63 | 404,57 | 279,42 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 88,6 | 88,6 | 88,6 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4,59 | 4,59 | 4,59 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 9218,49 | 9054,07 | 8958,42 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 9773,72 | 9547,24 | 9326,44 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 27,42 | 24,86 | 21,98 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш-ч | 86,4 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,0053 | 0,005 | 0,005 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,0175 | 0,0168 | 0,0162 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 1,2 | 1,01 | 0,75 |
101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 14830 | 0,0243 | ||
101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 - 22 мм | т | 13559,99 | 0,0322 | 0,0207 | |
103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам Dn 125 - 200 мм | т | 7204,49 | 1 | 1 | 1 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,092 | 0,135 | 0,236 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,52 | 3,28 | 4,8 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 239,65 | 217,28 | 192,11 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 88,6 | 83,6 | 88,6 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4,59 | 4,53 | 4,59 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 7790,2 | 7853,73 | 7694,61 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 8118,45 | 8159,61 | 7975,32 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 20,31 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш-ч | 86,4 | 0,24 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,004 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,0132 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 0,59 |
101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 - 22 мм | т | 13559,99 | 0,0201 |
103-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам Dn 250 - 400 мм | т | 6667,9 | 1 |
405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 2,15 | 0,95 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 7,31 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 177,51 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 88,6 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 4,59 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 7118,31 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 7384,42 | ||
Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | |
16-01-004-01 | 50 мм |
16-01-004-02 | 100 мм |
16-01-004-03 | 150 мм |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 16-01-004-01 | 16-01-004-02 | 16-01-004-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 73,03 | 76,3 | 88,29 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 | 0,22 | 0,44 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 112 | 0,11 | 0,22 | 0,44 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,35 | 1,13 | 1,81 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,005 | 0,008 | 0,014 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836 | 0,014 | ||
101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 2165,8 | 0,022 | 0,035 | |
103-0911 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м диаметром 50 мм | м | 49,61 | 100 | ||
103-0913 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м диаметром 100 мм | м | 69,47 | 100 | ||
103-0917 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м диаметром 150 мм | м | 84,75 | 100 | ||
103-0938 | Муфты надвижные диаметром 50 мм | шт. | 10,01 | 10 | ||
103-1011 | Муфты надвижные диаметром 100 мм | шт. | 17,5 | 10 | ||
103-1012 | Муфты надвижные диаметром 150 мм | шт. | 30,63 | 10 | ||
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,39 | 1,57 | 3,53 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 678,45 | 700,43 | 810,5 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 42,83 | 123,14 | 207,06 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1,49 | 2,97 | 5,94 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 5237,91 | 7413,72 | 9286,14 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 5959,19 | 8237,29 | 10303,7 | ||
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | |
16-01-005-01 | 50 мм |
16-01-005-02 | 100 мм |
16-01-005-03 | 150 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 16-01-005-01 | 16-01-005-02 | 16-01-005-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,70 | 85,47 | 101,01 | |
1.1 | Средний разряд работы | 9,62 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,24 | 0,36 | 0,60 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,40 | 0,24 | 0,36 | 0,60 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,68 | 1,00 | 1,68 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 30029,99 | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1836,00 | 0,022 | 0,023 | 0,031 |
301-9240 | Крепления | кг | - | П | П | П |
302-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм | м | 80,79 | 99,80 | - | - |
302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм | м | 115,36 | - | 99,80 | - |
