Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
N п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
гипсовых | цементных | |||
1 | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
2 | Балясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
3 | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
4 | То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
5 | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
6 | То же, орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
7 | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
8 | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |
9 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
10 | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
11 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
12 | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |
Категория сложности | Количество | ||
тонов в фоне | трафаретов | филенок | |
1 | 2 - 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 - 5 | 2 - 3 | 5 |
Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | В т.ч. детали проолифленные | ||
Количество переплетов | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Оконные проемы жилых и общественных зданий | ||||||
Раздельные переплеты | ||||||
1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
2. С подоконной доской | Деревянные | То же, с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
Спаренные переплеты | ||||||
Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 | |
Каменные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - | |
6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
Оконные проемы промышленных зданий | ||||||
8. Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
9. То же, более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
Балконные двери | ||||||
10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | - | - |
Каменные | То же | 2,6 | - | |||
Дверные проемы | ||||||
Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - | |
13. То же | Деревянные | То же, с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
Перегородки | То же | 2,7 | - | 0,3 | - | |
Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - | |
Перегородки | То же, с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - | |
17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | - | 0,2 | - |
То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - | |
Наименование операций | Клеевая | Казеиновая | Известковая | Силикатная | ||||||
простая | улучшенная | высококачественная | улучшенная | высококачественная | по штукатурке | по дереву и кирпичу | ||||
по штукатурке | по сб./к | по штукатурке | по сб./к | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. Смачивание водой | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
3. Расшивка трещин | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
4. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
5. Первая огрунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6. Частичная подмазка | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
7. Шлифовка подмазанных мест | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
8. Первая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
9. Шлифовка | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
10. Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
11. Шлифовка | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
12. Вторая огрунтовка | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
13. Третья огрунтовка (с подцветкой) | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
14. Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15. Торцевание | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
16. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Наименование операций | Виды красок | |||
силикатная | известковая и цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная и кремнийорганическая | |
1. Очистка | + | + | + | + |
2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
3. Подмазка | + | + | + <1> | + |
4. Шлифовка | + | + | + | + |
5. Смачивание водой <2> | - | + | - | - |
6. Огрунтовка | + | - | + | + |
7. Первая окраска | + | + | + | + |
8. Вторая окраска | + | + | + | + |
Наименование операций | по дереву | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | по штукатурке | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | по металлу | |||||||
П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | ||
1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||||||
1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. Сглаживание торцом дерева | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Расшивка трещин | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
5. Проолифка | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
- | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | |
9. Шлифовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
10. Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
11. Шлифовка | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
12. Огрунтовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
13. Флейцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
14. Шлифовка | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. Флейцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
- | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | |
18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
20. Вытягивание филенок | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Наименование операций | Оклейка обоями | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку | ||||||
стен | потолков | |||||||
по монолитной штукатурке и бетону | по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | |||||||
простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + | - | - |
2. Прочистка поверхностей | + | + | + | - | - | - | + | - |
3. Оклейка стыков | - | - | - | + | + | + | - | - |
4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | - | - |
5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | - | - |
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | ||
7. Шлифовка пемзой | - | - | + | - | - | - | - | - |
8. Оклейка бумагой | + | + | - | - | - | - | - | - |
9. Шлифовка пемзой | - | + | - | - | - | - | - | - |
10. Проклейка поверхностей | - | - | + | - | - | + | + | + |
11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | - |
12. Приготовление клеевых составов | + | + | + | + | + | + | + | - |
13. Обрезка и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | - |
14. Раскладка войлока или обивочных материалов | - | - | - | - | - | - | - | + |
15. Формирование валиков | - | - | - | - | - | - | - | + |
16. Прибивка тесьмы | - | - | - | - | - | - | - | + |
17. Прибивка материала | - | - | - | - | - | - | - | + |
Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе: | |||||
бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | |
по штукатурке и бетону | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | по листовым материалам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + |
2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | - | - |
3. Огрунтовка поверхности стен | + | + | + | + | - | - |
4. Оклейка стыков | - | - | - | - | + | + |
5. Частичная подмазка | - | - | + | + | + | + |
6. Шлифовка подмазанных мест | - | - | - | - | + | + |
7. Сплошная шпатлевка | + | + | - | - | - | - |
8. Шлифовка поверхности пемзой | + | + | + | + | - | - |
9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
11. Оклейка обоями и обрезка кромок | + | + | + | + | + | + |
Технологические операции | Оштукатуривание | ||
простое | улучшенное | высококачественное | |
Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
Провешивание поверхностей | + | + | + |
Установка маяков | - | - | + |
Нанесение обрызга | + | + | + |
Нанесение грунта | + | + | + |
Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
Разделка углов | + | + | + |
Разделка потолочных рустов | + | + | + |
Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
Затирка | + | + | + |
Отделка откосов и заглушин | + | + | + |
Условия применения | Номер таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты | ||
к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | стоимости эксплуатации машин | Стоимости материалов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 1,07 | - | - | |
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 0,9 | - | - | |
3.3. То же, четырехгранных колонн | 0,9 | - | - | |
3.4. То же, многогранных колонн | 0,85 | - | - | |
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 0,8 | - | - | |
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 1,2 | - | - | |
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 1,25 | - | - | |
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн | 1,15 | - | - | |
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 1,35 | - | - | |
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 1,25 | - | - | |
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов | 0,9 | 0,9 | - | |
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 1,05 | - | - | |
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 02-023 (02) | 1,15 | - | - |
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью) | 1,25 | |||
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 1,3 | |||
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 1,3 | - | - | |
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 1,6 | - | - | |
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз | 1,5 | - | - | |
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м | 1,1 | 1,1 | ||
1,25 | 1,25 | - | ||
1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 1,25 | - | - | |
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 1,2 | - | - | |
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 1,08 | - | - | |
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 1,1 | - | - | |
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 2 | 2 | 2 | |
Наименование работ | Коэффициент к нормам затрат труда и оплате труда |
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30% площади стены) | 1,35 |
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания | 1,10 |
Наименование операций | По штукатурке | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску | ||||
простая | улучшенная | высококачественная | простая | улучшенная | высококачественная | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Очистка | + | + | + | + | + | + |
2. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + |
3. Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + |
4. Проолифка | + | + | + | + | + | + |
5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
6. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
7. Первая сплошная шпатлевка | - | + | + | - | - | - |
8. Шлифовка | - | + | + | - | - | - |
9. Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + | - | - | + |
10. Шлифовка | - | - | + | - | + | + |
11. Огрунтовка | - | + | + | - | + | + |
12. Флейцевание | - | + | + | - | + | + |
13. Шлифовка | - | + | + | - | + | + |
14. Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
15. Флейцевание | - | + | + | - | + | + |
16. Шлифовка | - | + | + | - | + | + |
17. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + |
18. Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | + |
19. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + |
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: | |
до 2 | |
до 3 | |
до 4 | |
до 6 | |
более 6 | |
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: | |
до 2 | |
до 3 | |
до 4 | |
до 6 | |
более 6 | |
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: | |
до 2 | |
до 3 | |
до 4 | |
до 6 | |
более 6 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1175,2 | 1435,1 | 1672,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 12 | 13,56 | 15,38 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41271,98 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,082 | 0,082 | 0,096 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 5649,99 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 31,53 | 35,68 | 40,48 |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | 1199,99 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 14,76 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
101-9030 | Детали крепления | т | 0,00 | П | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,68 |
412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | 1521,01 | 100 | 100 | 100 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 12680,41 | 15484,73 | 18045,2 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 238,96 | 246,97 | 256,3 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 48,55 | 48,55 | 48,55 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 154646,52 | 154670,22 | 154789,71 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 167565,89 | 170401,92 | 173091,21 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1954,9 | 2373 | 706,8 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,29 | 4,29 | 16,93 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 0,65 | 0,65 | 1,62 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 3,64 | 3,64 | 6,9 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 8,41 | ||
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | 18,63 | 22,5 | |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 6,46 | 16,82 | ||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41271,98 | 0,0116 | 0,01455 | |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,116 | 0,146 | |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 5649,99 | 0,007 | 0,007 | |
101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 49,02 | 59,2 | |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | 1199,99 | 0,0516 | 0,0452 | 0,0344 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 14,76 | 0,09 | 0,12 | |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 87,80 | 1,7 | ||
101-9030 | Детали крепления | т | 0,00 | П | П | П |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 | 0,5 | ||
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 3,03 | 3,56 | 0,9 |
412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90 - 100 мм | м2 | 2569,99 | 99 | ||
412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | 1521,01 | 100 | 100 | |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 21093,37 | 25604,67 | 7315,38 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 274,29 | 294,14 | 1031,23 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 48,78 | 48,78 | 180,98 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 154990,62 | 155236,49 | 256438,58 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 176358,28 | 181135,3 | 264785,19 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 866,4 | 1014,6 | 1162,8 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,85 | 16,85 | 16,85 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | 1199,99 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 87,80 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
101-9030 | Детали крепления | т | 0,00 | П | П | П |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90 - 100 мм | м2 | 2569,99 | 98 | 98 | 98 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 8967,24 | 10501,11 | 12034,98 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1027,35 | 1027,35 | 1027,35 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 180,13 | 180,13 | 180,13 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 253868,59 | 253868,59 | 253894,39 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 263863,18 | 265397,05 | 266956,72 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1357 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,73 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 1,54 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 6,78 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 6,46 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | 1199,99 | 0,0387 |
102-0300 | Клинья деревянные 50 x 100 x 400 мм | м3 | 1250,01 | |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 87,80 | 1,7 |
101-9030 | Детали крепления | т | 0,00 | П |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,9 |
412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90 - 100 мм | м2 | 2569,99 | 97 |
412-1843 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу" толщиной 150 мм | м2 | 1728,79 | |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 14044,95 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1019,48 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 178,68 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 251303,76 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 266368,19 | ||
Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | 15-01-001-11 | 15-01-001-12 | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 | 15-01-001-15 | |
Норма расхода ресурсов | ||||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 741,00 | 900,60 | 1048,80 | 1208,40 | 1379,40 | |
1.1 | Средний разряд работы | 10,21 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 20,22 | 20,22 | 20,12 | 20,02 | 19,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 9,46 | 9,46 | 9,38 | 9,30 | 9,22 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9030 | Детали крепления | т | - | П | П | П | П | П |
102-0300 | Клинья деревянные 50 x 100 x 400 мм | м3 | 1250,01 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
407-0001 | Глина | м3 | 87,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
412-1843 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу" толщиной 150 мм | м2 | 1728,79 | 97,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 |
Стоимостные показатели | ||||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 7565,61 | 9195,13 | 10708,25 | 12337,76 | 14083,67 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1184,17 | 1184,17 | 1179,67 | 1175,17 | 1170,67 | ||
в том числе | ||||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 217,97 | 217,97 | 216,89 | 215,82 | 214,54 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 169712,23 | 169713,84 | 167985,05 | 166257,87 | 164532,80 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 178462,01 | 180093,14 | 179872,97 | 179770,80 | 179787,14 | ||
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: | |
15-01-002-01 | до 2 |
15-01-002-02 | до 3 |
15-01-002-03 | до 4 |
до 6 | |
более 6 | |
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: | |
до 2 | |
до 3 | |
до 4 | |
до 6 | |
более 6 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 15-01-002-01 | 15-01-002-02 | 15-01-002-03 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 517,5 | 655,5 | 770,5 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,46 | 11,44 | 11,44 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 99,89 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 2,66 | 2,64 | 2,64 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 64,81 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
