Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | |||||||
06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 53534,80 | 1382,40 | 2026,58 | 239,58 | 50125,82 | 180 |
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: | |||||||
06-01-001-02 | до 3 м3 | 61230,29 | 4498,20 | 3187,67 | 378,35 | 53544,42 | 535,5 |
06-01-001-03 | до 5 м3 | 58555,17 | 3378,65 | 2691,91 | 319,54 | 52484,61 | 402,22 |
06-01-001-04 | более 5 м3 | 56308,27 | 2758,90 | 2571,77 | 307,33 | 50977,60 | 328,44 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: | |||||||
06-01-001-05 | до 3 м3 | 96545,60 | 6601,39 | 3549,36 | 415,66 | 86394,85 | 785,88 |
06-01-001-06 | до 5 м3 | 87427,14 | 5124,50 | 2942,73 | 345,29 | 79359,91 | 610,06 |
06-01-001-07 | до 10 м3 | 84543,30 | 4063,92 | 2784,67 | 328,70 | 77694,71 | 483,8 |
06-01-001-08 | до 25 м3 | 79095,17 | 2874,48 | 2173,70 | 256,45 | 74046,99 | 342,2 |
06-01-001-09 | более 25 м3 | 78252,83 | 2279,76 | 2124,45 | 251,54 | 73848,62 | 271,4 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: | |||||||
06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м | 91423,81 | 3806,21 | 3229,18 | 365,33 | 84388,42 | 453,12 |
06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м | 101692,13 | 5857,99 | 2947,51 | 324,05 | 92886,63 | 697,38 |
06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 91099,01 | 4648,73 | 2782,54 | 313,57 | 83667,74 | 553,42 |
Устройство фундаментов-столбов: | |||||||
06-01-001-13 | бетонных | 60437,78 | 5025,38 | 2163,38 | 246,90 | 53249,02 | 598,26 |
06-01-001-14 | бутобетонных | 56519,54 | 6076,06 | 2032,46 | 231,39 | 48411,02 | 723,34 |
06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 50644,28 | 981,29 | 2181,23 | 257,77 | 47481,76 | 116,82 |
Устройство фундаментных плит железобетонных: | |||||||
06-01-001-16 | плоских | 103096,70 | 1853,54 | 3139,13 | 362,68 | 98104,03 | 220,66 |
06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | 157237,19 | 2378,38 | 3735,78 | 411,15 | 151123,03 | 283,14 |
06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | 127502,01 | 1936,12 | 3013,81 | 327,37 | 122552,08 | 230,49 |
06-01-001-19 | с ребрами вверх | 137169,62 | 4135,25 | 4162,27 | 415,93 | 128872,10 | 451,94 |
Устройство ленточных фундаментов: | |||||||
06-01-001-20 | бетонных | 56457,38 | 2868,58 | 2468,90 | 291,41 | 51119,90 | 337,48 |
06-01-001-21 | бутобетонных | 52760,13 | 3149,42 | 2364,24 | 277,87 | 47246,47 | 370,52 |
06-01-001-22 | железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 103381,11 | 3889,47 | 4126,88 | 382,07 | 95364,76 | 446,04 |
06-01-001-23 | железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100902,53 | 2819,35 | 3721,16 | 334,01 | 94362,02 | 323,32 |
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: | |||||||
06-01-002-01 | бетонных объемом до 50 м3 | 57277,95 | 3774,89 | 2355,27 | 283,45 | 51147,79 | 432,9 |
06-01-002-02 | железобетонных объемом до 100 м3 | 72724,99 | 4220,13 | 2689,83 | 291,14 | 65815,03 | 483,96 |
06-01-002-03 | железобетонных объемом до 200 м3 | 69568,78 | 2768,25 | 2610,47 | 309,72 | 64190,06 | 317,46 |
06-01-002-04 | железобетонных объемом более 200 м3 | 64700,54 | 1877,76 | 2442,39 | 295,52 | 60380,39 | 215,34 |
06-01-002-05 | Устройство фундаментов под доменные печи | 76962,31 | 3029,46 | 4711,26 | 415,40 | 69221,59 | 315,24 |
06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | 62749,35 | 1788,48 | 2541,71 | 288,22 | 58419,16 | 193,14 |
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: | |||||||
06-01-005-01 | до 5 м3 | 59327,22 | 3675,86 | 3436,59 | 459,22 | 52214,77 | 441,28 |
06-01-005-02 | до 25 м3 | 54943,41 | 2686,92 | 1954,83 | 262,55 | 50301,66 | 322,56 |
06-01-005-03 | более 25 м3 | 52850,32 | 2080,50 | 1412,43 | 191,20 | 49357,39 | 249,76 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: | |||||||
06-01-005-04 | до 5 м3 | 73939,63 | 3778,49 | 2447,35 | 317,95 | 67713,79 | 453,6 |
06-01-005-05 | до 25 м3 | 73313,24 | 2830,87 | 2004,38 | 241,20 | 68477,99 | 342,72 |
06-01-005-06 | более 25 м3 | 81318,26 | 2303,55 | 2364,13 | 236,43 | 76650,58 | 278,88 |
Дополнительные затраты на устройство: | |||||||
06-01-005-07 | колодцев для анкерных болтов | 860,28 | 565,17 | 26,64 | 2,81 | 268,47 | 66,49 |
06-01-005-08 | сложных фундаментов | 8655,71 | 1798,76 | 558,17 | 59,78 | 6298,78 | 194,25 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: | |||||||
06-01-006-01 | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 | 79117,56 | 2039,70 | 2693,03 | 179,95 | 74384,83 | 233,91 |
06-01-006-02 | роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3 | 84967,19 | 2660,47 | 2826,28 | 190,20 | 79480,44 | 305,1 |
06-01-006-03 | резки | 92109,36 | 2325,45 | 2648,00 | 149,74 | 87135,91 | 266,68 |
06-01-006-04 | выгрузки печей объемом до 500 м3 | 87132,13 | 3212,27 | 2632,46 | 147,08 | 81287,40 | 368,38 |
06-01-006-05 | выгрузки печей объемом до 1500 м3 | 73457,52 | 1822,92 | 2442,56 | 146,01 | 69192,04 | 209,05 |
06-01-006-06 | выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей | 68818,25 | 1660,11 | 2343,67 | 138,69 | 64814,47 | 190,38 |
06-01-006-07 | упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 | 80128,06 | 2946,23 | 2553,04 | 147,34 | 74628,79 | 337,87 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: | |||||||
06-01-007-01 | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 | 68022,41 | 2893,59 | 3061,81 | 224,94 | 62067,01 | 327,7 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
(201-9340) | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
06-01-007-02 | черновой и листовой клетей | 67137,35 | 1975,62 | 2737,94 | 184,21 | 62423,79 | 223,74 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
(201-9340) | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: | |||||||
06-01-008-01 | на колоннах диаметром до 18 м | 200719,39 | 9919,68 | 11466,86 | 847,71 | 179332,85 | 1071,24 |
06-01-008-02 | на колоннах диаметром до 30 м | 146643,93 | 6832,86 | 8428,51 | 616,92 | 131382,56 | 737,89 |
06-01-008-03 | на колоннах диаметром до 50 м | 154777,25 | 5953,90 | 8124,21 | 578,45 | 140699,14 | 642,97 |
06-01-008-04 | на грунте диаметром до 50 м | 119181,00 | 6853,79 | 6319,94 | 445,49 | 106007,27 | 740,15 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: | |||||||
06-01-009-01 | под окорочный барабан | 74157,78 | 3191,00 | 5998,80 | 412,08 | 64967,98 | 365,94 |
06-01-009-02 | под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины | 118907,27 | 5656,32 | 7729,06 | 545,44 | 105521,89 | 648,66 |
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: | |||||||
06-01-009-03 | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм | 194285,61 | 17835,02 | 18415,67 | 1370,26 | 158034,92 | 2045,3 |
06-01-009-04 | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм | 143596,48 | 11630,74 | 16446,26 | 1142,93 | 115519,48 | 1333,8 |
06-01-009-05 | массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения | 109758,24 | 6237,33 | 12011,63 | 966,31 | 91509,28 | 715,29 |
Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | |||||||
06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 2280,97 | 799,01 | 40,04 | 3,61 | 1441,92 | 95,92 |
Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование | |||||||
Устройство подливки толщиной 20 мм | 1796,31 | 404,24 | 16,33 | 1,06 | 1375,74 | 45,78 | |
06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 764,62 | 115,50 | 7,14 | 0,53 | 641,98 | 13,08 |
Измеритель: 100 м2 перекрытий | |||||||
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 5581,64 | 183,40 | 140,38 | 16,37 | 5257,86 | 22,42 | |
06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 | 550,97 | 11,70 | 13,79 | 1,60 | 525,48 | 1,43 |
Измеритель: 1 т | |||||||
Установка анкерных болтов: | |||||||
06-01-015-01 | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 12900,38 | 2746,89 | 59,27 | 3,33 | 10094,22 | 315,01 |
06-01-015-02 | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 12115,39 | 1967,49 | 53,68 | 3,06 | 10094,22 | 225,63 |
06-01-015-03 | при бетонировании со связями из арматуры | 11724,35 | 1148,58 | 61,41 | 2,93 | 10514,36 | 128,62 |
06-01-015-04 | при бетонировании на поддерживающие конструкции | 10508,37 | 322,19 | 74,95 | 4,92 | 10111,23 | 36,08 |
06-01-015-05 | при бетонировании в виде сваренных каркасов | 10378,60 | 300,76 | 234,98 | 12,38 | 9842,86 | 33,68 |
06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 8287,88 | 438,75 | 475,34 | 23,29 | 7373,79 | 46,33 |
Установка закладных деталей весом: | |||||||
06-01-015-07 | до 4 кг | 8981,73 | 1927,27 | 34,59 | 2,00 | 7019,87 | 215,82 |
06-01-015-08 | до 20 кг | 7619,01 | 564,55 | 34,59 | 2,00 | 7019,87 | 63,22 |
06-01-015-09 | более 20 кг | 7249,13 | 194,67 | 34,59 | 2,00 | 7019,87 | 21,8 |
06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 5357,08 | 110,22 | 36,57 | 2,13 | 5210,29 | 12,64 |
Измеритель: 100 шт. стыков | |||||||
Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: | |||||||
06-01-016-01 | до 25 мм | 736,12 | 404,50 | 112,71 | 0,00 | 218,91 | 31,8 |
06-01-016-02 | до 32 мм | 1123,62 | 562,22 | 172,22 | 0,00 | 389,18 | 44,2 |
06-01-016-03 | до 40 мм | 1601,12 | 782,28 | 218,11 | 0,00 | 600,73 | 61,5 |
Измеритель: 1 м3 бетона | |||||||
06-01-017-01 | Технологический электропрогрев бетона | 21,69 | 9,88 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
(502-9001) | Провод, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м шва | |||||||
06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 2568,36 | 556,58 | 275,27 | 2,13 | 1736,51 | 65,48 |
Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство стен подвалов и подпорных стен: | |||||||
06-01-024-01 | бетонных | 57329,82 | 3082,55 | 2464,08 | 273,36 | 51783,19 | 358,02 |
06-01-024-02 | бутобетонных | 51895,48 | 3707,12 | 2379,70 | 262,15 | 45808,66 | 430,56 |
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: | |||||||
06-01-024-03 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 134665,96 | 9056,26 | 5068,47 | 503,03 | 120541,23 | 1051,83 |
06-01-024-04 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 114648,78 | 6014,60 | 4356,70 | 443,42 | 104277,48 | 698,56 |
06-01-024-05 | до 3 м, толщиной до 1000 мм | 97697,22 | 4602,39 | 3476,79 | 358,29 | 89618,04 | 534,54 |
06-01-024-06 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 150218,70 | 9338,32 | 5677,68 | 550,60 | 135202,70 | 1084,59 |
06-01-024-07 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 128660,72 | 6217,80 | 4824,24 | 478,35 | 117618,68 | 722,16 |
06-01-024-08 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 107281,13 | 4805,59 | 3764,36 | 379,41 | 98711,18 | 558,14 |
06-01-024-09 | до 6 м, толщиной более 1000 мм | 86458,11 | 3596,57 | 2887,09 | 310,65 | 79974,45 | 417,72 |
06-01-024-10 | более 6 м, толщиной до 300 мм | 160871,77 | 9559,94 | 5344,43 | 581,70 | 145967,40 | 1110,33 |
06-01-024-11 | более 6 м, толщиной до 500 мм | 142960,79 | 6492,11 | 4699,50 | 521,77 | 131769,18 | 754,02 |
06-01-024-12 | более 6 м, толщиной до 1000 мм | 113707,75 | 4917,34 | 3893,56 | 388,57 | 104896,85 | 571,12 |
06-01-024-13 | более 6 м, толщиной более 1000 мм | 89905,78 | 3545,77 | 3400,22 | 365,33 | 82959,79 | 411,82 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: | |||||||
06-01-026-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 85929,21 | 12598,15 | 10032,05 | 1176,52 | 63299,01 | 1463,2 |
06-01-026-02 | до 4 м, периметром до 3 м | 77683,04 | 8513,91 | 9598,29 | 1139,28 | 59570,84 | 988,84 |
06-01-026-03 | до 4 м, периметром более 3 м | 69479,66 | 5770,77 | 7244,02 | 860,38 | 56464,87 | 670,24 |
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: | |||||||
06-01-026-04 | до 4 м, периметром до 2 м | 135033,57 | 13512,53 | 11771,23 | 1282,25 | 109749,81 | 1569,4 |
06-01-026-05 | до 4 м, периметром до 3 м | 126631,38 | 9397,82 | 11310,83 | 1242,09 | 105922,73 | 1091,5 |
06-01-026-06 | до 4 м, периметром более 3 м | 118245,70 | 6573,39 | 8954,45 | 962,92 | 102717,86 | 763,46 |
06-01-026-07 | до 6 м, периметром до 2 м | 165684,73 | 19811,61 | 12843,04 | 1338,11 | 133030,08 | 2301 |
06-01-026-08 | до 6 м, периметром до 3 м | 154431,63 | 13004,54 | 12319,32 | 1294,22 | 129107,77 | 1510,4 |
06-01-026-09 | до 6 м, периметром до 4 м | 147070,51 | 8920,30 | 10162,27 | 1029,69 | 127987,94 | 1036,04 |
06-01-026-10 | до 6 м, периметром более 4 м | 145637,62 | 7193,14 | 9993,81 | 1015,99 | 128450,67 | 835,44 |
06-01-026-11 | более 6 м, периметром до 2 м | 204038,96 | 26821,87 | 13940,84 | 1394,11 | 163276,25 | 3115,2 |
06-01-026-12 | более 6 м, периметром до 3 м | 169379,88 | 14122,12 | 12602,21 | 1296,09 | 142655,55 | 1640,2 |
06-01-026-13 | более 6 м, периметром до 4 м | 158376,52 | 9783,89 | 10525,81 | 1051,90 | 138066,82 | 1136,34 |
06-01-026-14 | более 6 м, периметром более 4 м | 156299,53 | 8696,79 | 10241,29 | 1020,51 | 137361,45 | 1010,08 |
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: | |||||||
06-01-026-15 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 137112,17 | 14934,91 | 12049,43 | 1307,12 | 110127,83 | 1734,6 |
06-01-026-16 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 145290,02 | 16357,28 | 12457,17 | 1335,99 | 116475,57 | 1899,8 |
06-01-026-17 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 162336,36 | 18490,84 | 13308,42 | 1399,69 | 130537,10 | 2147,6 |
06-01-026-18 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 169289,29 | 30174,61 | 13873,20 | 1461,27 | 125241,48 | 3504,6 |
06-01-026-19 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 131443,62 | 10870,99 | 11537,38 | 1253,13 | 109035,25 | 1262,6 |
06-01-026-20 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 139748,84 | 12191,76 | 11953,71 | 1282,52 | 115603,37 | 1416 |
06-01-026-21 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 159256,54 | 14731,71 | 12845,79 | 1344,50 | 131679,04 | 1711 |
06-01-026-22 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 164319,06 | 24586,72 | 13462,88 | 1405,94 | 126269,46 | 2855,6 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-027-01 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 235607,98 | 13208,99 | 60050,37 | 7305,73 | 162348,62 | 1479,17 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 в деле | |||||||
Устройство стен и перегородок бетонных высотой: | |||||||
06-01-030-01 | до 3 м, толщиной до 100 мм | 147740,21 | 25085,20 | 15329,72 | 1830,75 | 107325,29 | 2951,2 |
06-01-030-02 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 111995,84 | 15071,35 | 10250,50 | 1228,12 | 86673,99 | 1773,1 |
06-01-030-03 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 92772,38 | 10115,00 | 7322,12 | 878,20 | 75335,26 | 1190 |
06-01-030-04 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 71181,85 | 7171,54 | 5346,01 | 641,11 | 58664,30 | 843,71 |
06-01-030-05 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 64816,14 | 5239,57 | 3955,52 | 474,63 | 55621,05 | 616,42 |
06-01-030-06 | до 6 м, толщиной до 100 мм | 148826,14 | 26096,70 | 15339,35 | 1830,75 | 107390,09 | 3070,2 |
06-01-030-07 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 113098,53 | 15678,25 | 10256,64 | 1228,12 | 87163,64 | 1844,5 |
06-01-030-08 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 93596,36 | 10620,75 | 7327,18 | 878,20 | 75648,43 | 1249,5 |
06-01-030-09 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 71710,74 | 7485,10 | 5349,06 | 641,11 | 58876,58 | 880,6 |
06-01-030-10 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 65193,93 | 5462,10 | 3957,75 | 474,63 | 55774,08 | 642,6 |
06-01-030-11 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 58536,11 | 3489,68 | 3896,63 | 469,85 | 51149,80 | 410,55 |
06-01-030-12 | до 6 м, толщиной до 2000 мм | 55518,26 | 2609,67 | 3777,54 | 456,83 | 49131,05 | 307,02 |
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: | |||||||
06-01-030-13 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 127117,91 | 13756,40 | 10253,24 | 1229,72 | 103108,27 | 1618,4 |
06-01-030-14 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 110794,57 | 9305,80 | 7341,56 | 881,52 | 94147,21 | 1094,8 |
06-01-030-15 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 100288,34 | 6615,21 | 5353,57 | 642,70 | 88319,56 | 778,26 |
06-01-030-16 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 128128,10 | 14262,15 | 10258,13 | 1229,72 | 103607,82 | 1677,9 |
06-01-030-17 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 111557,28 | 9750,86 | 7346,04 | 881,52 | 94460,38 | 1147,16 |
06-01-030-18 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 100786,70 | 6898,43 | 5356,43 | 642,70 | 88531,84 | 811,58 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: | |||||||
06-01-031-01 | до 3 м, толщиной 100 мм | 202390,55 | 27356,55 | 21470,20 | 2453,70 | 153563,80 | 3177,3 |
06-01-031-02 | до 3 м, толщиной 150 мм | 162622,41 | 18545,08 | 14216,98 | 1589,08 | 129860,35 | 2153,9 |
06-01-031-03 | до 3 м, толщиной 200 мм | 207495,09 | 14344,26 | 13718,71 | 1368,17 | 179432,12 | 1666 |
06-01-031-04 | до 3 м, толщиной 300 мм | 152291,14 | 10040,98 | 10255,82 | 1048,44 | 131994,34 | 1166,2 |
06-01-031-05 | до 3 м, толщиной 500 мм | 129519,16 | 7336,06 | 7235,00 | 732,01 | 114948,10 | 852,04 |
06-01-031-06 | до 6 м, толщиной 100 мм | 203316,10 | 28381,14 | 21479,78 | 2453,70 | 153455,18 | 3296,3 |
06-01-031-07 | до 6 м, толщиной 150 мм | 163246,60 | 19159,83 | 14222,73 | 1589,08 | 129864,04 | 2225,3 |
06-01-031-08 | до 6 м, толщиной 200 мм | 208232,73 | 14754,10 | 13722,55 | 1368,17 | 179756,08 | 1713,6 |
06-01-031-09 | до 6 м, толщиной 300 мм | 152759,69 | 10348,36 | 10258,70 | 1048,44 | 132152,63 | 1201,9 |
06-01-031-10 | до 6 м, толщиной 500 мм | 129888,92 | 7561,47 | 7237,11 | 732,01 | 115090,34 | 878,22 |
06-01-031-11 | до 6 м, толщиной 1000 мм | 101359,68 | 4713,11 | 7722,65 | 668,09 | 88923,92 | 547,4 |
06-01-031-12 | более 6 м, толщиной 150 мм | 165973,61 | 18954,92 | 14277,69 | 1595,60 | 132741,00 | 2201,5 |
06-01-031-13 | более 6 м, толщиной 200 мм | 209234,44 | 14651,64 | 13768,42 | 1373,36 | 180814,38 | 1701,7 |
06-01-031-14 | более 6 м, толщиной 300 мм | 152815,30 | 10348,36 | 10260,32 | 1048,44 | 132206,62 | 1201,9 |
06-01-031-15 | более 6 м, толщиной 500 мм | 129996,22 | 7592,21 | 7259,68 | 734,41 | 115144,33 | 881,79 |
06-01-031-16 | более 6 м, толщиной 1000 мм | 96012,30 | 4733,61 | 6185,14 | 671,54 | 85093,55 | 549,78 |
06-01-031-17 | более 6 м, толщиной 2000 мм | 79621,30 | 3391,39 | 5527,53 | 633,93 | 70702,38 | 393,89 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок | 137307,86 | 11126,50 | 7637,47 | 792,48 | 118543,89 | 1309 |
Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: | |||||||
06-01-034-02 | до 6 м при высоте балок до 500 мм | 195571,60 | 14869,05 | 12362,15 | 1242,35 | 168340,40 | 1749,3 |
06-01-034-03 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 179080,03 | 12236,60 | 10331,36 | 1020,91 | 156512,07 | 1439,6 |
06-01-034-04 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 179058,03 | 10631,80 | 9473,66 | 899,75 | 158952,57 | 1250,8 |
06-01-034-05 | более 6 м при высоте балок до 800 мм | 181948,41 | 17151,30 | 10765,14 | 1045,65 | 154031,97 | 2017,8 |
06-01-034-06 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 181621,02 | 13841,40 | 9459,88 | 898,15 | 158319,74 | 1628,4 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры | |||||||
Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: | |||||||
06-01-034-07 | до 900 мм | 121743,18 | 10924,20 | 7217,32 | 747,16 | 103601,66 | 1285,2 |
06-01-034-08 | более 900 мм | 97567,56 | 7080,50 | 6463,64 | 702,11 | 84023,42 | 833 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-034-09 | Устройство перемычек | 165613,06 | 13540,50 | 8630,18 | 867,83 | 143442,38 | 1593 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство поясов: | |||||||
06-01-035-01 | в опалубке | 147123,69 | 8973,58 | 9267,21 | 945,36 | 128882,90 | 1016,26 |
06-01-035-02 | без опалубки | 133880,34 | 4560,34 | 8055,02 | 803,11 | 121264,98 | 516,46 |
Измеритель: 100 м3 засыпки | |||||||
Устройство засыпки фундаментных балок: | |||||||
06-01-036-01 | песком | 15253,51 | 1734,83 | 3098,35 | 402,63 | 10420,33 | 196,47 |
06-01-036-02 | шлаком | 17665,94 | 1734,83 | 2773,23 | 354,82 | 13157,88 | 196,47 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-037-01 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | 165967,54 | 13002,13 | 10464,86 | 1230,78 | 142500,55 | 1491,07 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 в деле | |||||||
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: | |||||||
06-01-041-01 | до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 130625,94 | 8084,18 | 3423,30 | 395,35 | 119118,46 | 951,08 |
06-01-041-02 | до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 139238,22 | 15646,80 | 3423,30 | 395,35 | 120168,12 | 1840,8 |
06-01-041-03 | более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 113101,31 | 5767,25 | 2803,69 | 325,78 | 104530,37 | 678,5 |
06-01-041-04 | более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 117610,98 | 10030,00 | 2792,58 | 324,85 | 104788,40 | 1180 |
Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: | |||||||
06-01-041-05 | до 6 м | 170264,34 | 13039,00 | 6045,90 | 535,32 | 151179,44 | 1534 |
06-01-041-06 | более 6 м | 176329,00 | 18054,00 | 6045,90 | 535,32 | 152229,10 | 2124 |
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: | |||||||
06-01-041-07 | до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 157633,21 | 14242,60 | 6507,50 | 606,42 | 136883,11 | 1675,6 |
06-01-041-08 | до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 134276,54 | 11634,80 | 5832,71 | 568,81 | 116809,03 | 1368,8 |
06-01-041-09 | до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 110515,39 | 8234,63 | 5220,72 | 537,45 | 97060,04 | 968,78 |
06-01-041-10 | более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 148509,40 | 10431,20 | 6472,14 | 604,56 | 131606,06 | 1227,2 |
06-01-041-11 | более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 127529,85 | 8445,26 | 5845,19 | 570,54 | 113239,40 | 993,56 |
06-01-041-12 | более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 106713,83 | 6449,29 | 5140,14 | 530,14 | 95124,40 | 758,74 |
06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов | 121999,59 | 8164,42 | 4609,24 | 539,57 | 109225,93 | 960,52 |
Измеритель: 100 м3 баритобетона в деле | |||||||
Устройство баритобетонных перегородок высотой: | |||||||
