






Позиция КМ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Время работы тепловоза, мин. | 56,6 | 5,35 | 9,15 | 8,61 | 11,8 | 24,2 | 15,2 | 32,7 | 12,0 | 28,73 | 8,25 | 13,0 |
Расчетный расход топлива, кг | 12,7 | 4,1 | 12,9 | 17,1 | 28,0 | 64,8 | 50,0 | 125,4 | 50,9 | 137,2 | 49,8 | 85,4 |

N лок-ва | Серия лок-ва | Кол-во поездок | Работа, ткм брутто | Расход топлива факт., кг | Расход топлива расч., кг | K | Отметка об исправности локомотива |
308 | ТЭП-70 | 17 | 128,8 | 5356 | 7096,33 | 0,75 | нет |
311 | ТЭП-70 | 13 | 201,2 | 7591 | 10000,35 | 0,76 | нет |
429 | ТЭП-70 | 29 | 567,8 | 17441 | 21116,1 | 0,83 | нет |
395 | ТЭП-70 | 32 | 744,6 | 22202 | 26147,39 | 0,85 | нет |
341 | ТЭП-70 | 30 | 451,2 | 16129 | 18975,49 | 0,85 | нет |
331 | ТЭП-70 | 25 | 49,7 | 5994 | 6942,85 | 0,86 | нет |
386 | ТЭП-70 | 13 | 149,2 | 5072 | 5759,5 | 0,88 | нет |
378 | ТЭП-70 | 12 | 293,8 | 8811 | 9925,04 | 0,89 | нет |
310 | ТЭП-70 | 15 | 222,8 | 8035 | 9033,19 | 0,89 | нет |
394 | ТЭП-70 | 24 | 504,8 | 14818 | 16569,85 | 0,89 | нет |
287 | ТЭП-70 | 28 | 458,1 | 15596 | 17170,1 | 0,91 | да |
340 | ТЭП-70 | 27 | 263 | 8953 | 9709,38 | 0,92 | да |
387 | ТЭП-70 | 35 | 585 | 18657 | 20068,18 | 0,93 | да |
288 | ТЭП-70 | 21 | 195,5 | 8041 | 8555,88 | 0,94 | да |
336 | ТЭП-70 | 36 | 786,4 | 23420 | 24829,14 | 0,94 | да |
299 | ТЭП-70 | 30 | 439,5 | 12943 | 13581,88 | 0,95 | да |
328 | ТЭП-70 | 42 | 954,1 | 28115 | 29216,64 | 0,96 | да |
301 | ТЭП-70 | 30 | 518,6 | 16233 | 16454,44 | 0,99 | да |
385 | ТЭП-70 | 21 | 584,4 | 17765 | 17885,34 | 0,99 | да |
334 | ТЭП-70 | 34 | 572,5 | 18579 | 18035,78 | 1,03 | да |
390 | ТЭП-70 | 31 | 662,9 | 21239 | 20468,37 | 1,04 | да |
383 | ТЭП-70 | 32 | 743,2 | 24848 | 23715,86 | 1,05 | да |
333 | ТЭП-70 | 27 | 572,4 | 18287 | 17392,46 | 1,05 | да |
393 | ТЭП-70 | 14 | 225,0 | 7754 | 7341,52 | 1,06 | да |
342 | ТЭП-70 | 28 | 299,6 | 11089 | 10436,27 | 1,06 | да |
324 | ТЭП-70 | 33 | 608,8 | 20385 | 18861,38 | 1,08 | да |
330 | ТЭП-70 | 10 | 196,1 | 7397 | 6708,73 | 1,10 | да |

Позиция | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Факт | 352 | 399 | 526 | 579 | 605 | 627 | 659 | 687 | 738 | 777 | 811 | 836 |
Средняя норма | 350 | 350 | 550 | 585 | 619 | 659 | 688 | 723 | 757 | 792 | 826 | 871 |
Допуск | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Отклонение | 0 | 34 | -9 | 0 | 0 | -12 | -14 | -21 | -4 | 0 | 0 | -10 |
Позиция | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Факт | 0 | 125 | 204 | 292 | 330 | 409 | 530 | 610 | 835 | 1020 | 1183 | 1430 |
Средняя норма | 60 | 250 | 480 | 615 | 738 | 890 | 1080 | 1245 | 1428 | 1555 | 1855 | |
Допуск | 20 | 25 | 50 | 55 | 73 | 90 | 110 | 125 | 143 | 155 | 185 | |
Отклонение | 0 | 45 | -21 | -138 | -230 | -256 | -270 | -360 | -285 | -265 | -217 | -240 |
.N локомотива | Кол-во поездов | Приведенный уд. расход электроэнергии, ![]() | Выборочная дисперсия приведенных удельных расходов | T критерий | Разность уд. расхода электроэнергии относительно базового локомотива | Значимость статистического отличия |
51 | 19 | 120,14 | 775,7 | - | базовый | - |
19 | 60 | 124,35 | 110,4 | 11,28 | 4,21 | НЕТ |
48 | 21 | 125,43 | 176,2 | 12,12 | 5,29 | НЕТ |
54 | 105 | 126,36 | 249,2 | 11,34 | 6,22 | НЕТ |
26 | 15 | 128,07 | 310,2 | 13,62 | 7,93 | НЕТ |
11 | 50 | 128,08 | 224,5 | 11,6 | 7,94 | НЕТ |
58 | 116 | 128,35 | 196,3 | 11,26 | 8,2 | НЕТ |
31 | 37 | 128,53 | 255 | 11,9 | 8,39 | НЕТ |
49 | 8 | 128,96 | 300,2 | 15,86 | 8,81 | НЕТ |
161 | 14 | 129,14 | 313,1 | 13,83 | 9 | НЕТ |
110 | 101 | 129,69 | 297,5 | 11,41 | 9,54 | НЕТ |
16 | 48 | 129,71 | 291 | 11,8 | 9,57 | НЕТ |
24 | 48 | 129,85 | 346,8 | 11,94 | 9,71 | НЕТ |
55 | 37 | 129,9 | 302,2 | 12,05 | 9,76 | НЕТ |
56 | 8 | 130,07 | 141,2 | 13,52 | 9,93 | НЕТ |
36 | 28 | 130,11 | 178,4 | 11,85 | 9,97 | НЕТ |
18 | 73 | 130,15 | 262 | 11,49 | 10 | НЕТ |
69 | 93 | 130,18 | 267,9 | 11,4 | 10,04 | НЕТ |
53 | 112 | 130,29 | 267,1 | 11,34 | 10,15 | НЕТ |
32 | 25 | 130,38 | 193,5 | 12,03 | 10,24 | НЕТ |
63 | 87 | 130,44 | 379,2 | 11,58 | 10,3 | НЕТ |
14 | 69 | 131,04 | 172 | 11,36 | 10,9 | НЕТ |
62 | 125 | 131,06 | 186,1 | 11,23 | 10,92 | НЕТ |
37 | 71 | 131,08 | 242,7 | 11,47 | 10,94 | НЕТ |
29 | 34 | 131,14 | 262,3 | 12,01 | 11 | НЕТ |
94 | 115 | 131,44 | 304,9 | 11,37 | 11,3 | НЕТ |
10 | 56 | 132,09 | 368,5 | 11,85 | 11,95 | ДА |
21 | 39 | 132,25 | 228,2 | 11,77 | 12,11 | ДА |
12 | 25 | 132,3 | 243,2 | 12,26 | 12,15 | НЕТ |
67 | 75 | 132,49 | 265,2 | 11,48 | 12,35 | ДА |
40 | 43 | 132,5 | 204,8 | 11,64 | 12,36 | ДА |
61 | 133 | 132,78 | 293,6 | 11,31 | 12,63 | ДА |
43 | 20 | 132,84 | 332,5 | 13,1 | 12,7 | НЕТ |
52 | 91 | 132,85 | 372,6 | 11,54 | 12,71 | ДА |
66 | 97 | 132,86 | 253,9 | 11,37 | 12,71 | ДА |
20 | 44 | 133,2 | 272,5 | 11,82 | 13,06 | ДА |
35 | 54 | 133,84 | 219,3 | 11,55 | 13,7 | ДА |
22 | 75 | 134,25 | 173,4 | 11,34 | 14,1 | ДА |
59 | 94 | 134,44 | 582,9 | 11,79 | 14,3 | ДА |
68 | 116 | 134,44 | 231,6 | 11,29 | 14,3 | ДА |
33 | 40 | 134,81 | 169,4 | 11,58 | 14,67 | ДА |
44 | 41 | 135,12 | 422,9 | 12,3 | 14,98 | ДА |
17 | 26 | 135,33 | 268,4 | 12,33 | 15,19 | ДА |
39 | 72 | 135,54 | 254,3 | 11,48 | 15,4 | ДА |
65 | 130 | 136,15 | 286,9 | 11,31 | 16,01 | ДА |
34 | 24 | 136,47 | 331,5 | 12,75 | 16,33 | ДА |
38 | 19 | 136,84 | 198,3 | 12,38 | 16,69 | ДА |
93 | 28 | 137,21 | 174,7 | 11,84 | 17,07 | ДА |
25 | 23 | 140,49 | 197,5 | 12,14 | 20,35 | ДА |
45 | 32 | 140,81 | 238,4 | 11,98 | 20,66 | ДА |
73 | 104 | 143,04 | 290,5 | 11,39 | 22,89 | ДА |
41 | 15 | 144,02 | 313,5 | 13,65 | 23,87 | ДА |
50 | 42 | 153,82 | 428,4 | 12,29 | 33,67 | ДА |
N локомотива | Кол-во поездов | Приведенный удельный расход электроэнергии, ![]() | Выборочная дисперсия приведенных удельных расходов | T критерий | Разность удельных расходов относительно базового локомотива | Значимость статистического отличия |
30 | 25 | 111,53 | 164,1 | - | базовый | - |
36 | 22 | 114,58 | 299,2 | 7,7 | 3,05 | НЕТ |
33 | 48 | 114,7 | 279,1 | 5,97 | 3,17 | НЕТ |
31 | 37 | 116,14 | 342,4 | 6,74 | 4,61 | НЕТ |
48 | 24 | 117,81 | 217,1 | 6,76 | 6,28 | НЕТ |
21 | 50 | 117,95 | 188 | 5,44 | 6,42 | ДА |
26 | 17 | 117,99 | 131,1 | 6,52 | 6,46 | НЕТ |
32 | 22 | 118,03 | 251,7 | 7,27 | 6,51 | НЕТ |
10 | 43 | 118,13 | 246,5 | 5,95 | 6,61 | ДА |
16 | 52 | 118,4 | 267,7 | 5,79 | 6,87 | ДА |
161 | 13 | 118,42 | 534,3 | 12,17 | 6,89 | НЕТ |
22 | 51 | 119,47 | 158,9 | 5,28 | 7,95 | ДА |
40 | 58 | 119,54 | 303,3 | 5,81 | 8,01 | ДА |
54 | 112 | 120,13 | 274,4 | 5,09 | 8,61 | ДА |
63 | 88 | 120,19 | 390,7 | 5,62 | 8,66 | ДА |
14 | 59 | 120,73 | 378,6 | 6,09 | 9,2 | ДА |
58 | 120 | 121,16 | 235,5 | 4,95 | 9,63 | ДА |
94 | 130 | 121,4 | 312,9 | 5,07 | 9,88 | ДА |
18 | 72 | 121,51 | 340,2 | 5,69 | 9,99 | ДА |
24 | 60 | 122,36 | 208,7 | 5,37 | 10,84 | ДА |
19 | 58 | 122,8 | 232,2 | 5,51 | 11,28 | ДА |
59 | 98 | 122,84 | 238,7 | 5,08 | 11,32 | ДА |
34 | 27 | 123 | 320,2 | 7,32 | 11,47 | ДА |
52 | 83 | 123,21 | 285,3 | 5,36 | 11,68 | ДА |
38 | 15 | 123,34 | 365 | 9,69 | 11,82 | ДА |
65 | 129 | 123,42 | 351,3 | 5,15 | 11,89 | ДА |
66 | 102 | 123,56 | 317,9 | 5,26 | 12,03 | ДА |
53 | 128 | 123,76 | 226,2 | 4,89 | 12,24 | ДА |
37 | 62 | 124,31 | 238,6 | 5,47 | 12,78 | ДА |
62 | 158 | 124,54 | 267,5 | 4,87 | 13,01 | ДА |
44 | 46 | 125,29 | 357,5 | 6,42 | 13,77 | ДА |
68 | 115 | 125,77 | 302,9 | 5,14 | 14,25 | ДА |
69 | 70 | 126,49 | 316,3 | 5,64 | 14,96 | ДА |
29 | 31 | 126,7 | 378,9 | 7,37 | 15,17 | ДА |
35 | 37 | 127 | 525,1 | 7,71 | 15,48 | ДА |
43 | 20 | 127,19 | 232,8 | 7,33 | 15,66 | ДА |
67 | 81 | 128,45 | 419,9 | 5,8 | 16,92 | ДА |
45 | 22 | 130,6 | 177,5 | 6,55 | 19,08 | ДА |
55 | 40 | 132 | 377 | 6,77 | 20,47 | ДА |
17 | 28 | 132,89 | 528,4 | 8,59 | 21,36 | ДА |
93 | 44 | 134,08 | 352,5 | 6,47 | 22,56 | ДА |
158 | 10 | 134,61 | 390,2 | 12,13 | 23,08 | ДА |
41 | 12 | 134,92 | 432,8 | 11,56 | 23,39 | ДА |
73 | 113 | 136,41 | 455 | 5,5 | 24,88 | ДА |
50 | 39 | 141,59 | 666 | 8,22 | 30,06 | ДА |
N лок-ва | Приведенный удельный расход электроэнергии, ![]() | Порядковый номер величины приведенного удельного расхода электроэнергии (ранг) | Значимость статистического отличия | |||
направление Москва - Сухиничи | направление Сухиничи - Москва | направление Москва - Сухиничи | направление Сухиничи - Москва | направление Москва - Сухиничи | направление Сухиничи - Москва | |
10 | 132,09 | 118,13 | 31 | 11 | ДА | ДА |
11 | 128,08 | 122,39 | 10 | 26 | НЕТ | ДА |
12 | 132,30 | 126,15 | 33 | 46 | НЕТ | ДА |
14 | 131,04 | 120,73 | 26 | 18 | НЕТ | ДА |
16 | 129,71 | 118,40 | 16 | 12 | НЕТ | ДА |
17 | 135,33 | 132,89 | 47 | 54 | ДА | ДА |
18 | 130,15 | 121,51 | 21 | 23 | НЕТ | ДА |
19 | 124,35 | 122,80 | 6 | 28 | НЕТ | ДА |
20 | 133,20 | 124,22 | 40 | 38 | ДА | ДА |
22 | 134,25 | 119,47 | 42 | 14 | ДА | ДА |
24 | 129,85 | 122,36 | 17 | 25 | НЕТ | ДА |
28 | 137,52 | 122,04 | 54 | 24 | ДА | ДА |
37 | 131,08 | 124,31 | 28 | 39 | НЕТ | ДА |
38 | 136,84 | 123,34 | 52 | 33 | ДА | ДА |
44 | 135,12 | 125,29 | 46 | 41 | ДА | ДА |
45 | 140,81 | 130,60 | 56 | 52 | ДА | ДА |
49 | 128,96 | 125,48 | 13 | 43 | НЕТ | НЕТ |
50 | 153,82 | 141,59 | 61 | 60 | ДА | ДА |
52 | 132,85 | 123,21 | 38 | 31 | ДА | ДА |
53 | 130,29 | 123,76 | 23 | 36 | НЕТ | ДА |
55 | 129,90 | 132,00 | 18 | 53 | НЕТ | ДА |
56 | 130,07 | 125,43 | 19 | 42 | НЕТ | НЕТ |
57 | 146,94 | 125,89 | 59 | 45 | ДА | НЕТ |
58 | 128,35 | 121,16 | 11 | 19 | НЕТ | ДА |
59 | 134,44 | 122,84 | 44 | 29 | ДА | ДА |
61 | 132,78 | 121,21 | 36 | 20 | ДА | ДА |
62 | 131,06 | 124,54 | 27 | 40 | НЕТ | ДА |
63 | 130,44 | 120,19 | 25 | 17 | НЕТ | ДА |
65 | 136,15 | 123,42 | 50 | 34 | ДА | ДА |
66 | 132,86 | 123,56 | 39 | 35 | ДА | ДА |
67 | 132,49 | 128,45 | 34 | 51 | ДА | ДА |
68 | 134,44 | 125,77 | 43 | 44 | ДА | ДА |
69 | 130,18 | 126,49 | 22 | 47 | НЕТ | ДА |
73 | 143,04 | 136,41 | 57 | 58 | ДА | ДА |
93 | 137,21 | 134,08 | 53 | 55 | ДА | ДА |
94 | 131,44 | 121,40 | 30 | 22 | НЕТ | ДА |
110 | 129,69 | 122,69 | 15 | 27 | НЕТ | ДА |
144 | 149,69 | 141,75 | 60 | 61 | ДА | НЕТ |
153 | 135,42 | 138,20 | 48 | 59 | ДА | ДА |
161 | 129,14 | 118,42 | 14 | 13 | НЕТ | НЕТ |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
N локомотива | Приведенный удельный расход электроэнергии, ![]() | Значимость статистического отличия в направлении Москва - Сухиничи | Значимость статистического отличия в направлении Сухиничи - Москва | Коэффициент технического состояния |
10 | 125,1 | ДА | ДА | 1,08 |
21 | 125,1 | ДА | ДА | 1,08 |
40 | 126,02 | ДА | ДА | 1,09 |
22 | 126,86 | ДА | ДА | 1,1 |
61 | 126,99 | ДА | ДА | 1,1 |
20 | 128,71 | ДА | ДА | 1,11 |
52 | 128,03 | ДА | ДА | 1,11 |
59 | 128,64 | ДА | ДА | 1,11 |
66 | 128,21 | ДА | ДА | 1,11 |
28 | 129,78 | ДА | ДА | 1,12 |
34 | 129,74 | ДА | ДА | 1,12 |
38 | 130,09 | ДА | ДА | 1,12 |
39 | 129,86 | ДА | ДА | 1,12 |
65 | 129,78 | ДА | ДА | 1,12 |
68 | 130,11 | ДА | ДА | 1,12 |
35 | 130,42 | ДА | ДА | 1,13 |
44 | 130,21 | ДА | ДА | 1,13 |
67 | 130,47 | ДА | ДА | 1,13 |
17 | 134,11 | ДА | ДА | 1,16 |
45 | 135,7 | ДА | ДА | 1,17 |
93 | 135,65 | ДА | ДА | 1,17 |
153 | 136,81 | ДА | ДА | 1,18 |
41 | 139,47 | ДА | ДА | 1,21 |
73 | 139,72 | ДА | ДА | 1,21 |
50 | 147,7 | ДА | ДА | 1,28 |