Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная расценка по состоянию на 01.01.2000, руб. | |||||
всего | в том числе оплата труда машинистов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Книга 91: Машины и механизмы | ||||||||
91.01.01-001 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 334,67 | 11,84 | ||||
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность: | ||||||||
91.01.01-014 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 94,21 | 12,63 | ||||
91.01.01-015 | 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 135,89 | 12,63 | ||||
91.01.01-016 | 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 148,81 | 12,63 | ||||
Бульдозеры, мощность: | ||||||||
91.01.01-033 | 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 47,18 | 8,82 | ||||
91.01.01-034 | 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 60,56 | 10,13 | ||||
91.01.01-035 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 80,62 | 11,84 | ||||
91.01.01-036 | 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 96,34 | 11,84 | ||||
91.01.01-037 | 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 133,53 | 11,84 | ||||
91.01.01-038 | 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 125,64 | 11,84 | ||||
91.01.01-039 | 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 136,07 | 11,84 | ||||
91.01.01-040 | 243 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 250,92 | 12,63 | ||||
91.01.01-046 | 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 303,49 | 13,49 | ||||
91.01.01-047 | 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 333,52 | 13,49 | ||||
Автогрейдеры: | ||||||||
91.01.02-001 | импортного производства особо тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 607,87 | 11,84 | ||||
91.01.02-002 | импортного производства тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.) | маш.-ч | 562,66 | 14,41 | ||||
91.01.02-003 | легкого типа, мощность 66,2 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 109,79 | 12,63 | ||||
91.01.02-004 | среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 126,71 | 11,84 | ||||
91.01.02-005 | тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 357,66 | 13,49 | ||||
91.01.02-011 | Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 134,58 | 12,63 | ||||
Грейдеры прицепные: | ||||||||
91.01.02-021 | среднего типа | маш.-ч | 30,34 | 11,84 | ||||
91.01.02-022 | тяжелого типа | маш.-ч | 26,94 | 11,84 | ||||
Комплексы скреперные вместимостью ковша: | ||||||||
91.01.03-001 | 0,8 м3 | маш.-ч | 116,48 | - | ||||
91.01.03-002 | до 0,5 м3 | маш.-ч | 56,60 | - | ||||
Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: | ||||||||
91.01.03-011 | 10 м3 | маш.-ч | 215,03 | 13,49 | ||||
91.01.03-012 | 15 м3 | маш.-ч | 423,56 | 13,49 | ||||
91.01.03-013 | 25 м3 | маш.-ч | 869,61 | 15,66 | ||||
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша: | ||||||||
91.01.03-020 | 3,0 м3 | маш.-ч | 74,43 | 11,84 | ||||
91.01.03-021 | 4,5 м3 | маш.-ч | 106,30 | 12,63 | ||||
91.01.03-022 | 7,0 м3 | маш.-ч | 109,60 | 12,63 | ||||
91.01.03-023 | 8,0 м3 | маш.-ч | 102,10 | 12,63 | ||||
91.01.03-024 | 10,0 м3 | маш.-ч | 145,40 | 12,63 | ||||
91.01.03-025 | 15,0 м3 | маш.-ч | 267,13 | 13,49 | ||||
Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша: | ||||||||
91.01.03-032 | 8,0 м3 | маш.-ч | 122,01 | 12,63 | ||||
91.01.03-033 | 10,0 м3 | маш.-ч | 217,86 | 12,63 | ||||
91.01.03-034 | 15,0 м3 | маш.-ч | 253,17 | 13,49 | ||||
91.01.04-001 | Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 120,52 | 12,63 | ||||
Установки однобаровые на тракторе, мощность: | ||||||||
91.01.04-002 | 59 кВт (80 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч | 87,56 | 11,84 | ||||
91.01.04-003 | 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч | 129,59 | 12,63 | ||||
91.01.04-004 | 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см | маш.-ч | 138,25 | 12,63 | ||||
91.01.05-001 | Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.-ч | 336,33 | 15,66 | ||||
91.01.05-011 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 675,81 | 24,47 | ||||
91.01.05-021 | Установки с плоским грейфером для проходки траншей | маш.-ч | 227,68 | 21,97 | ||||
91.01.05-031 | Экскаватор горный "R944C Tunnel Litronic" | маш.-ч | 2 692,70 | 27,50 | ||||
91.01.05-032 | Экскаватор для рытья траншей ЭТЦ-165 в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 173,40 | 11,84 | ||||
Экскаваторы-дреноукладчики, мощность: | ||||||||
91.01.05-041 | 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 118,64 | 23,68 | ||||
91.01.05-042 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 287,86 | 23,68 | ||||
91.01.05-043 | 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 455,95 | 23,68 | ||||
91.01.05-051 | Экскаваторы-планировщики: на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 103,11 | 21,97 | ||||
91.01.05-052 | Экскаваторы-планировщики: на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 127,27 | 21,97 | ||||
91.01.05-061 | Экскаваторы двухроторные | маш.-ч | 346,63 | 23,68 | ||||
91.01.05-062 | Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3 | маш.-ч | 253,75 | 24,47 | ||||
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-063 | 0,4 м3 | маш.-ч | 159,46 | 11,84 | ||||
91.01.05-064 | 0,5 м3 | маш.-ч | 163,56 | 11,84 | ||||
91.01.05-065 | 0,15 м3 | маш.-ч | 72,38 | 11,84 | ||||
91.01.05-066 | 0,25 м3 | маш.-ч | 131,42 | 11,84 | ||||
91.01.05-067 | 0,65 м3 | маш.-ч | 181,45 | 11,84 | ||||
91.01.05-068 | 1,0 м3 | маш.-ч | 238,28 | 24,47 | ||||
91.01.05-069 | 1,6 м3 | маш.-ч | 316,96 | 24,47 | ||||
91.01.05-070 | 1,25 м3 | маш.-ч | 255,86 | 24,47 | ||||
91.01.05-071 | 2,5 м3 | маш.-ч | 380,05 | 24,47 | ||||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-084 | 0,4 м3 | маш.-ч | 54,93 | 11,84 | ||||
91.01.05-085 | 0,5 м3 | маш.-ч | 100,99 | 11,84 | ||||
91.01.05-086 | 0,65 м3 | маш.-ч | 116,39 | 11,84 | ||||
91.01.05-087 | 1 м3 | маш.-ч | 124,99 | 11,84 | ||||
91.01.05-088 | 1,6 м3 | маш.-ч | 201,36 | 23,68 | ||||
91.01.05-089 | 1,25 м3 | маш.-ч | 151,83 | 23,68 | ||||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-104 | 0,4 м3 | маш.-ч | 99,53 | 10,13 | ||||
91.01.05-105 | 0,5 м3 | маш.-ч | 131,83 | 11,84 | ||||
91.01.05-106 | 0,25 м3 | маш.-ч | 70,49 | 10,13 | ||||
91.01.05-107 | 0,65 м3 | маш.-ч | 177,42 | 11,84 | ||||
91.01.05-110 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 175,38 | 11,84 | ||||
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-111 | 4,6 м3 | маш.-ч | 453,41 | 25,26 | ||||
91.01.05-112 | 5,2 м3 | маш.-ч | 511,71 | 25,26 | ||||
91.01.05-113 | 6,3 м3 | маш.-ч | 574,65 | 25,26 | ||||
91.01.05-114 | 8 м3 | маш.-ч | 792,98 | 25,26 | ||||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-117 | 1,25 м3 | маш.-ч | 116,69 | 23,68 | ||||
91.01.05-118 | 2,5 м3 | маш.-ч | 249,14 | 23,68 | ||||
91.01.05-119 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5 - 6 м3 | маш.-ч | 602,43 | 25,26 | ||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша: | ||||||||
91.01.05-120 | 6,3 м3 | маш.-ч | 631,08 | 25,26 | ||||
91.01.05-121 | 10 м3 | маш.-ч | 1 015,80 | 25,26 | ||||
91.01.05-122 | 15 м3 | маш.-ч | 1 516,32 | 47,36 | ||||
91.01.05-123 | 20 м3 | маш.-ч | 2 403,45 | 47,36 | ||||
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": | ||||||||
91.01.05-124 | 4 м3 | маш.-ч | 323,20 | 24,47 | ||||
91.01.05-125 | 6,5 м3 | маш.-ч | 695,14 | 24,47 | ||||
91.01.05-126 | 10 м3 | маш.-ч | 935,85 | 24,47 | ||||
91.01.05-127 | 13 м3 | маш.-ч | 1 080,87 | 24,47 | ||||
91.01.05-128 | 15 м3 | маш.-ч | 1 775,46 | 36,31 | ||||
91.01.05-129 | 20 м3 | маш.-ч | 2 300,70 | 36,31 | ||||
91.01.05-130 | 25 м3 | маш.-ч | 2 952,36 | 36,31 | ||||
91.01.05-131 | 40 м3 | маш.-ч | 3 656,74 | 36,31 | ||||
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: | ||||||||
91.01.05-132 | 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием) | маш.-ч | 642,62 | 24,47 | ||||
91.01.05-133 | 4,6 м3 | маш.-ч | 335,63 | 24,47 | ||||
91.01.05-134 | 5,2 м3 | маш.-ч | 391,48 | 24,47 | ||||
91.01.05-135 | 6,3 м3 | маш.-ч | 593,20 | 24,47 | ||||
91.01.05-136 | 8 м3 | маш.-ч | 699,06 | 24,47 | ||||
91.01.05-137 | 10 м3 | маш.-ч | 735,57 | 24,47 | ||||
91.01.05-138 | 12,5 м3 | маш.-ч | 1 358,69 | 36,31 | ||||
91.01.05-139 | 15 м3 | маш.-ч | 1 648,25 | 36,31 | ||||
91.01.05-140 | 20 м3 | маш.-ч | 2 361,75 | 36,31 | ||||
Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: | ||||||||
91.01.05-141 | 800 - 2200 мм | маш.-ч | 472,56 | 21,97 | ||||
91.01.05-142 | 1500 - 2200 мм | маш.-ч | 498,14 | 21,97 | ||||
91.01.05-143 | 2100 - 2500 мм | маш.-ч | 869,49 | 21,97 | ||||
Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные: | ||||||||
91.01.05-149 | 12 л | маш.-ч | 98,73 | 20,26 | ||||
91.01.05-150 | 15 л | маш.-ч | 161,75 | 20,26 | ||||
91.01.05-151 | 23 л | маш.-ч | 225,85 | 23,68 | ||||
91.01.05-152 | 35 л | маш.-ч | 295,35 | 23,68 | ||||
91.01.05-153 | 45 л | маш.-ч | 311,54 | 23,68 | ||||
Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность: | ||||||||
91.01.05-154 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 240,18 | 23,68 | ||||
91.01.05-155 | 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 357,91 | 23,68 | ||||
91.01.05-156 | 220 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 688,41 | 23,68 | ||||
Вибропогружатели: | ||||||||
91.02.01-001 | импортного производства высокочастотные вариабельные с переменным статическим моментом, сила тяги до 600 кН, центробежная сила до 2960 кН | маш.-ч | 3 410,38 | 10,13 | ||||
91.02.01-003 | высокочастотные для погружения свай до 1,5 т | маш.-ч | 35,73 | 10,13 | ||||
91.02.01-004 | низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.-ч | 60,95 | 10,13 | ||||
91.02.01-005 | низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 112,84 | 10,13 | ||||
91.02.02-001 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 242,04 | 14,41 | ||||
Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: | ||||||||
91.02.02-002 | 0,65 м3 | маш.-ч | 192,08 | 14,41 | ||||
91.02.02-003 | 1 м3 | маш.-ч | 201,67 | 14,41 | ||||
91.02.02-004 | 1,25 м3 | маш.-ч | 226,03 | 14,41 | ||||
Копры гусеничные для свай длиной до: | ||||||||
91.02.02-011 | 12 м | маш.-ч | 186,60 | 14,41 | ||||
91.02.02-012 | 20 м | маш.-ч | 255,90 | 14,41 | ||||
91.02.02-013 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.-ч | 191,58 | 13,49 | ||||
Копры универсальные с пневматическим молотом: | ||||||||
91.02.02-014 | 6 т | маш.-ч | 227,52 | 13,49 | ||||
91.02.02-015 | 8 т | маш.-ч | 385,90 | 13,49 | ||||
Мачты копровые с дизель-молотом: | ||||||||
91.02.02-021 | 1,8 т | маш.-ч | 117,66 | 11,84 | ||||
91.02.02-022 | 1,25 т | маш.-ч | 93,41 | 11,84 | ||||
91.02.02-023 | 2,5 т | маш.-ч | 154,56 | 11,84 | ||||
91.02.02-024 | 3,5 т | маш.-ч | 188,68 | 11,84 | ||||
91.02.02-025 | Мачты копровые с полиспастом для извлечения свай | маш.-ч | 43,99 | 11,84 | ||||
91.02.03-001 | Гидромолот на базе экскаватора | маш.-ч | 797,47 | 14,41 | ||||
91.02.03-011 | Гидромолот импортного производства, вес ударной массы 10 т | маш.-ч | 4 372,80 | 15,66 | ||||
Дизель-молоты: | ||||||||
91.02.03-021 | 0,5 т | маш.-ч | 28,23 | - | ||||
91.02.03-022 | 1,8 т | маш.-ч | 59,40 | - | ||||
91.02.03-023 | 1,25 т | маш.-ч | 42,23 | - | ||||
91.02.03-024 | 2,5 т | маш.-ч | 73,64 | - | ||||
91.02.03-025 | 3,5 т | маш.-ч | 91,16 | - | ||||
91.02.03-026 | 5 т | маш.-ч | 90,15 | - | ||||
91.02.03-031 | Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600 - 1060 Дж | маш.-ч | 421,66 | 10,13 | ||||
91.02.04-001 | Машины буровые шнековые с крутящим моментом 946 Нм | маш.-ч | 1 555,45 | 26,12 | ||||
91.02.04-011 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.-ч | 287,95 | 15,66 | ||||
91.02.04-021 | Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м3 (БСО-1,7) | маш.-ч | 370,02 | 32,10 | ||||
Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной: | ||||||||
91.02.04-031 | до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм | маш.-ч | 541,61 | 21,97 | ||||
91.02.04-032 | до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.-ч | 169,19 | 12,63 | ||||
Установки буровые для бурения скважин под сваи ударно-канатного бурения, глубиной: | ||||||||
91.02.04-033 | до 20 м, диаметром до 1200 мм | маш.-ч | 583,30 | 21,97 | ||||
91.02.04-034 | до 30 м, диаметром до 1000 - 1100 мм | маш.-ч | 1 177,53 | 21,97 | ||||
Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: | ||||||||
91.02.04-035 | до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм | маш.-ч | 465,58 | 21,97 | ||||
91.02.04-036 | до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.-ч | 219,59 | 11,84 | ||||
91.02.04-037 | до 30 м, диаметром до 1000 - 1100 мм | маш.-ч | 999,31 | 21,97 | ||||
Установки буровые для устройства буронабивных свай шнекового бурения длиной: | ||||||||
91.02.04-038 | до 20 м, диаметром до 1200 мм | маш.-ч | 503,74 | 21,97 | ||||
91.02.04-039 | до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.-ч | 420,35 | 11,84 | ||||
Установки буровые с крутящим моментом: | ||||||||
91.02.04-040 | 150 - 250 кНм | маш.-ч | 3 401,24 | 24,47 | ||||
91.02.04-041 | 250 - 350 кНм | маш.-ч | 4 610,55 | 24,47 | ||||
91.02.04-042 | 120 кНм | маш.-ч | 3 229,55 | 23,68 | ||||
91.02.04-043 | Установки шнекового бурения с крутящим моментом 150 - 250 кНм | маш.-ч | 1 577,62 | 24,47 | ||||
91.02.04-044 | Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай | маш.-ч | 2 254,50 | 26,98 | ||||
91.02.05-001 | Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25 | маш.-ч | 394,15 | 11,84 | ||||
91.02.05-011 | Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК | маш.-ч | 398,85 | 11,84 | ||||
Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания: | ||||||||
91.02.05-019 | 120 т | маш.-ч | 310,14 | 17,64 | ||||
91.02.05-020 | 240 т | маш.-ч | 400,75 | 17,64 | ||||
91.02.05-021 | Установка статического задавливания свай импортного производства, 150 т | маш.-ч | 3 630,55 | 13,49 | ||||
Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером: | ||||||||
91.02.05-031 | 600 x 800 x 3000 мм для работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт | маш.-ч | 3 747,52 | 26,12 | ||||
91.02.05-032 | 1000 x 2500 мм для работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт | маш.-ч | 3 947,59 | 26,12 | ||||
91.03.01-001 | Блокоукладчики для камер съездов, диаметр 8,5 - 9,8 м | маш.-ч | 311,42 | 15,66 | ||||
Блокоукладчики для проходки тоннелей диаметром 5,1 - 5,5 м: | ||||||||
91.03.01-002 | бесщитовой | маш.-ч | 111,66 | 15,66 | ||||
91.03.01-003 | щитовой | маш.-ч | 103,25 | 15,66 | ||||
91.03.01-004 | Блокоукладчики для станционных тоннелей диаметром 8,5 м со стационарно установленными растворонагнетателями | маш.-ч | 185,66 | 15,66 | ||||
91.03.02-001 | Вентилятор | маш.-ч | 10,24 | - | ||||
91.03.02-002 | Вентилятор местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт | маш.-ч | 8,38 | - | ||||
91.03.02-011 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.-ч | 4,27 | - | ||||
91.03.02-012 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 10,31 | - | ||||
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до: | ||||||||
91.03.02-013 | 40 кВт | маш.-ч | 14,78 | - | ||||
91.03.02-014 | 75 кВт | маш.-ч | 29,67 | - | ||||
91.03.02-015 | 110 кВт | маш.-ч | 44,66 | - | ||||
91.03.02-016 | 200 кВт | маш.-ч | 83,01 | - | ||||
91.03.02-017 | 250 кВт | маш.-ч | 104,65 | - | ||||
91.03.02-018 | 315 кВт | маш.-ч | 132,47 | - | ||||
91.03.02-021 | Установка воздухоочистительная передвижная производительностью 800 м3/мин | маш.-ч | 995,14 | 18,95 | ||||
Каретки буровые самоходные пневматические на: | ||||||||
91.03.03-001 | колесно-рельсовом ходу | маш.-ч | 568,57 | - | ||||
91.03.03-002 | колесном ходу | маш.-ч | 409,55 | - | ||||
91.03.03-003 | Каретки буровые самоходные электрические | маш.-ч | 196,53 | - | ||||
Комплексы глинорастворные при одновременной работе буровых установок: | ||||||||
91.03.04-001 | двух | маш.-ч | 83,17 | 10,13 | ||||
91.03.04-002 | одной | маш.-ч | 55,02 | 10,13 | ||||
91.03.04-003 | трех | маш.-ч | 114,07 | 10,13 | ||||
91.03.05-001 | Комбайн проходческий "Voest Alpine ATM 105S" | маш.-ч | 4 733,64 | 30,07 | ||||
Комбайн проходческий со стреловидным исполнительным органом: | ||||||||
91.03.05-002 | "Mitsui MRHS200", мощность двигателя 200 кВт | маш.-ч | 4 598,04 | 30,07 | ||||
91.03.05-003 | и продольноосевой коронкой "Alpine Miner AM 75", мощность двигателя 200 кВт | маш.-ч | 7 706,88 | 30,07 | ||||
91.03.05-011 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 кВ) | маш.-ч | 576,69 | - | ||||
91.03.05-012 | Комбайны проходческие для выработок круглого сечения диаметром 3,5 м | маш.-ч | 180,10 | - | ||||
91.03.05-013 | Комбайны проходческие для выработок сечением: 4 - 12 м2 | маш.-ч | 175,91 | - | ||||
91.03.05-014 | Комбайны проходческие для выработок сечением 9 - 25 м2 | маш.-ч | 892,19 | - | ||||
91.03.05-015 | Комбайны проходческие для выработок сечением: 14 - 35 м2 | маш.-ч | 934,68 | - | ||||
91.03.05-016 | Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7 - 15 м2 | маш.-ч | 200,21 | - | ||||
Комбайны проходческие, площадь сечения в проходке: | ||||||||
91.03.05-017 | 4,7 - 15 м2 (ГПКС, КМШ) | маш.-ч | 175,58 | 15,66 | ||||
91.03.05-018 | 9 - 25 м2 (4ПП-5) | маш.-ч | 587,71 | 15,66 | ||||
91.03.05-019 | 9 - 25 м2 (4ПП-2М) | маш.-ч | 400,52 | 15,66 | ||||
91.03.05-021 | Комплекс стволопроходческий "Herrenknecht AG" VSM 7700/5500 | маш.-ч | 14 247,86 | 86,65 | ||||
91.03.05-022 | Комплекс тоннелепроходческий "Lovat RM 243DS", диаметр 6,18 м | маш.-ч | 30 379,49 | 69,28 | ||||
91.03.05-023 | Комплекс тоннелепроходческий "Lovat RME139SE", диаметр 3,53 м | маш.-ч | 13 230,00 | 99,80 | ||||
91.03.05-024 | Комплекс тоннелепроходческий "Lovat RMP167SE", диаметр 4,252 м | маш.-ч | 28 518,72 | 69,28 | ||||
91.03.05-025 | Комплекс тоннелепроходческий механизированный "Herrenknecht HART-13210", диаметр 13,21 м | маш.-ч | 97 193,83 | 69,28 | ||||
91.03.05-026 | Комплекс тоннелепроходческий механизированный "Herrenknecht EPB-10690", диаметр 10,69 м | маш.-ч | 88 593,52 | 69,28 | ||||
91.03.05-031 | Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-800" | маш.-ч | 5 381,02 | 54,54 | ||||
91.03.05-032 | Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1200 TC" | маш.-ч | 8 019,13 | 54,54 | ||||
91.03.05-033 | Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1600 D" | маш.-ч | 10 641,50 | 54,54 | ||||
91.03.05-034 | Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVND-2000 AB" | маш.-ч | 13 689,94 | 47,23 | ||||
Комплексы проходческие, диаметр 5,5 м: | ||||||||
91.03.05-035 | (АБТ-5,5) | маш.-ч | 529,83 | 31,32 | ||||
91.03.05-036 | (КМ-24-0) | маш.-ч | 1 834,57 | 31,32 | ||||
91.03.05-037 | (КТ-5,6 Д2) | маш.-ч | 4 332,83 | 62,64 | ||||
91.03.05-038 | Комплексы проходческие щитовые (ЩПК-3,5) | маш.-ч | 327,09 | - | ||||
91.03.05-039 | Комплексы тоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-3700" | маш.-ч | 22 263,44 | 69,28 | ||||
91.03.06-001 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола: до 100 м | маш.-ч | 267,14 | - | ||||
91.03.06-002 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 173,58 | - | ||||
91.03.06-003 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола: свыше 300 м | маш.-ч | 172,51 | - | ||||
91.03.06-011 | Машина погрузочно-доставочная на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 357,20 | 15,66 | ||||
91.03.06-012 | Машина погрузочно-доставочная: с ковшом вместимостью 3 м3, мощность двигателя 102 кВт (139 л.с.) | маш.-ч | 1 409,55 | 11,84 | ||||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением: | ||||||||
91.03.06-021 | до 8 м2, пневматические | маш.-ч | 134,13 | - | ||||
91.03.06-022 | свыше 8 м2, пневматические | маш.-ч | 299,92 | - | ||||
91.03.06-023 | свыше 8 м2, электрические | маш.-ч | 118,36 | - | ||||
Машины погрузочные стволовые двухгрейферные при конечной глубине ствола: | ||||||||
91.03.06-024 | до 100 м | маш.-ч | 1 954,38 | - | ||||
91.03.06-025 | до 300 м | маш.-ч | 1 576,28 | - | ||||
91.03.06-026 | свыше 300 м | маш.-ч | 1 487,22 | - | ||||
91.03.06-027 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола: до 100 м | маш.-ч | 1 103,03 | - | ||||
91.03.06-028 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 764,81 | - | ||||
91.03.06-029 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола: свыше 300 м | маш.-ч | 810,17 | - | ||||
91.03.06-030 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом: "ковш" | маш.-ч | 161,52 | - | ||||
91.03.06-031 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" (1ПНБ-2У) | маш.-ч | 277,77 | - | ||||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: | ||||||||
91.03.06-032 | "ковш" | маш.-ч | 319,40 | - | ||||
91.03.06-033 | "нагребающие лапы" производительностью 2,2 м3/мин | маш.-ч | 143,84 | - | ||||
91.03.06-034 | "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин | маш.-ч | 244,83 | - | ||||
91.03.06-035 | "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | маш.-ч | 314,92 | - | ||||
91.03.06-036 | "нагребающие лапы" производительностью 4 м3/мин | маш.-ч | 326,77 | - | ||||
91.03.06-037 | "нагребающие лапы" производительностью 5 м3/мин | маш.-ч | 817,65 | - | ||||
91.03.06-038 | "нагребающие лапы" производительностью 6,3 м3/мин | маш.-ч | 1 132,21 | - | ||||
Машины погрузочные, производительность: | ||||||||
91.03.06-039 | 1 м3/мин (пневматические) | маш.-ч | 63,83 | - | ||||
91.03.06-040 | 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) | маш.-ч | 84,05 | - | ||||
91.03.06-051 | Перегружатели ленточные: пневматические | маш.-ч | 190,65 | - | ||||
91.03.06-052 | Перегружатели ленточные электрические | маш.-ч | 124,09 | - | ||||
91.03.07-001 | Опалубка передвижная металлическая SAGA-KOGIO | маш.-ч | 2 499,78 | 59,87 | ||||
| ||||||||
91.03.07-002 | Опалубка самоходная передвижная опалубка для тоннеля радиусом 5 м, модели "GAP-5,00/1,0-9,00" | маш.-ч | 2 617,08 | 26,12 | ||||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: | ||||||||
91.03.08-001 | глубиной до 25 м | маш.-ч | 97,49 | - | ||||
91.03.08-002 | глубиной до 50 м | маш.-ч | 137,93 | - | ||||
91.03.08-003 | переносные | маш.-ч | 32,30 | - | ||||
91.03.08-004 | телескопные | маш.-ч | 41,29 | - | ||||
Подъем междуэтажный: | ||||||||
91.03.09-001 | в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах | маш.-ч | 173,27 | 11,84 | ||||
91.03.09-002 | между нулевой и приемной площадками шахтного копра | маш.-ч | 173,27 | 11,84 | ||||
91.03.09-003 | Подъем при проходке ствола | маш.-ч | 173,27 | 11,84 | ||||
91.03.09-004 | Подъем при сооружении наклонного хода | маш.-ч | 173,27 | 11,84 | ||||
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: | ||||||||
91.03.09-005 | более 100 м | маш.-ч | 518,71 | 43,94 | ||||
91.03.09-006 | до 100 м | маш.-ч | 518,71 | 43,94 | ||||
91.03.09-007 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой) | маш.-ч | 234,64 | 43,94 | ||||
