ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблицы с 18-01-044 по 18-01-046 приводятся в разделе 3 отдела 1, а не в разделе 2 отдела 1. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 18-02-103, а не таблица 18-01-103. |
Шифр расценки | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-001-01 | 35,3 т | 12 591,44 | 3 337,20 | 5 224,34 | 502,67 | 4 029,90 | 412 | |
18-01-001-02 | 41,3 т | 17 821,02 | 3 329,10 | 10 191,55 | 892,04 | 4 300,37 | 411 | |
18-01-001-03 | 63,3 т | 26 132,08 | 4 884,30 | 16 102,55 | 1 319,00 | 5 145,23 | 603 | |
18-01-001-04 | 83 т | 30 718,36 | 5 961,60 | 19 007,96 | 1 183,21 | 5 748,80 | 736 | |
Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-001-05 | 36,6 т | 11 392,32 | 1 344,80 | 7 983,24 | 486,58 | 2 064,28 | 164 | |
18-01-001-06 | 41,3 т | 20 131,73 | 1 500,60 | 16 522,97 | 861,93 | 2 108,16 | 183 | |
18-01-001-07 | 63,3 т | 53 887,32 | 2 788,80 | 48 319,01 | 2 253,28 | 2 779,51 | 332 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-002-01 | 21,8 т | 11 201,41 | 2 574,80 | 3 855,65 | 531,92 | 4 770,96 | 314 | |
18-01-002-02 | 30 т | 17 163,82 | 3 132,40 | 8 981,73 | 666,46 | 5 049,69 | 382 | |
18-01-002-03 | 37,5 т | 24 626,57 | 3 444,00 | 17 221,24 | 1 259,33 | 3 961,33 | 420 | |
Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-002-04 | 18,4 т | 9 414,12 | 1 500,49 | 6 668,76 | 555,05 | 1 244,87 | 181 | |
18-01-002-05 | 37,5 т | 15 768,90 | 2 080,79 | 11 991,22 | 777,50 | 1 696,89 | 251 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-003-01 | 6 т | 3 388,74 | 1 153,44 | 874,55 | 80,17 | 1 360,75 | 144 | |
18-01-003-02 | 7,8 т | 3 613,30 | 1 273,59 | 953,61 | 88,45 | 1 386,10 | 159 | |
Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-003-03 | 6 т | 1 942,81 | 438,54 | 909,95 | 93,12 | 594,32 | 52,9 | |
18-01-003-04 | 7,8 т | 2 132,91 | 512,32 | 1 001,33 | 101,94 | 619,26 | 61,8 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Сушилка, масса: | ||||||||
18-01-004-01 | 14 т | 4 938,11 | 1 425,60 | 922,86 | 82,11 | 2 589,65 | 176 | |
18-01-004-02 | 18,5 т | 5 648,29 | 1 652,40 | 1 091,32 | 99,24 | 2 904,57 | 204 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса: | ||||||||
18-01-005-01 | 6,5 т | 2 945,37 | 857,07 | 945,35 | 85,67 | 1 142,95 | 107 | |
18-01-005-02 | 8,6 т | 3 245,90 | 1 081,35 | 1 017,11 | 93,07 | 1 147,44 | 135 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия масса: | ||||||||
18-01-006-01 | 7,8 т | 3 648,64 | 1 231,20 | 971,62 | 86,62 | 1 445,82 | 152 | |
18-01-006-02 | 9,9 т | 4 178,82 | 1 385,10 | 1 124,19 | 101,14 | 1 669,53 | 171 | |
18-01-006-03 | 18,3 т | 5 787,71 | 1 725,30 | 1 048,26 | 95,33 | 3 014,15 | 213 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса: | ||||||||
18-01-018-01 | 25 т | 13 172,42 | 4 758,86 | 4 068,49 | 645,90 | 4 345,07 | 554 | |
18-01-018-02 | 36,5 т | 16 486,22 | 5 643,63 | 5 102,25 | 693,75 | 5 740,34 | 657 | |
Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса: | ||||||||
18-01-018-03 | 3 т | 2 839,82 | 1 190,70 | 884,11 | 86,13 | 765,01 | 147 | |
18-01-018-04 | 8,5 т | 5 995,53 | 2 268,00 | 1 787,77 | 166,80 | 1 939,76 | 280 | |
18-01-018-05 | 15 т | 8 954,99 | 3 491,10 | 2 753,62 | 247,81 | 2 710,27 | 431 | |
18-01-018-06 | 21 т | 12 448,71 | 4 452,00 | 3 969,18 | 594,45 | 4 027,53 | 530 | |
18-01-018-07 | 33 т | 15 882,03 | 5 695,20 | 4 910,52 | 699,98 | 5 276,31 | 678 | |
18-01-018-08 | 40 т | 18 061,71 | 6 434,40 | 5 865,62 | 824,33 | 5 761,69 | 766 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса: | ||||||||
18-01-019-01 | 4 т | 5 015,89 | 1 608,26 | 2 241,83 | 211,04 | 1 165,80 | 194 | |
18-01-019-02 | 14,5 т | 11 366,09 | 4 526,93 | 4 008,49 | 331,11 | 2 830,67 | 527 | |
18-01-019-03 | 20 т | 13 016,56 | 5 007,97 | 4 256,40 | 351,32 | 3 752,19 | 583 | |
18-01-019-04 | 28 т | 17 169,18 | 6 217,36 | 5 873,48 | 488,32 | 5 078,34 | 713 | |
18-01-019-05 | 36 т | 22 222,72 | 7 499,20 | 8 839,66 | 1 106,53 | 5 883,86 | 860 | |
18-01-019-06 | 44,5 т | 22 086,63 | 8 522,55 | 6 949,10 | 604,11 | 6 614,98 | 963 | |
18-01-019-07 | 55,5 т | 28 840,56 | 10 027,05 | 10 902,03 | 1 399,34 | 7 911,48 | 1 133 | |
Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса: | ||||||||
18-01-019-08 | 4,5 т | 6 439,81 | 1 692,23 | 3 224,69 | 282,79 | 1 522,89 | 197 | |
18-01-019-09 | 13 т | 16 396,21 | 4 544,11 | 8 652,95 | 1 833,41 | 3 199,15 | 529 | |
18-01-019-10 | 19,4 т | 18 205,57 | 4 982,20 | 9 340,27 | 1 973,70 | 3 883,10 | 580 | |
18-01-019-11 | 29,8 т | 28 536,44 | 6 232,12 | 16 762,47 | 3 686,53 | 5 541,85 | 694 | |
18-01-019-12 | 39 т | 32 149,92 | 7 040,32 | 18 403,96 | 3 734,60 | 6 705,64 | 784 | |
18-01-019-13 | 62 т | 56 067,38 | 10 704,16 | 36 931,26 | 6 727,05 | 8 431,96 | 1 192 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-020-01 | 5,9 т | 3 806,87 | 1 102,53 | 1 411,90 | 154,45 | 1 292,44 | 143 | |
18-01-020-02 | 8,5 т | 6 303,72 | 1 665,36 | 3 009,27 | 306,77 | 1 629,09 | 216 | |
Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-020-03 | 5,9 т | 2 978,49 | 441,01 | 2 010,40 | 240,17 | 527,08 | 57,2 | |
18-01-020-04 | 8,5 т | 5 271,35 | 607,55 | 3 808,00 | 425,03 | 855,80 | 78,8 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-021-01 | 5,4 т | 5 459,37 | 1 686,96 | 1 654,88 | 165,68 | 2 117,53 | 216 | |
18-01-021-02 | 18,7 т | 13 496,81 | 6 423,30 | 3 855,30 | 351,47 | 3 218,21 | 793 | |
18-01-021-03 | 28,5 т | 17 346,79 | 8 164,80 | 4 726,05 | 423,47 | 4 455,94 | 1 008 | |
18-01-021-04 | 33,8 т | 23 436,95 | 9 963,00 | 7 053,04 | 639,64 | 6 420,91 | 1 230 | |
18-01-021-05 | 80 т | 62 859,93 | 17 806,92 | 37 874,24 | 2 887,96 | 7 178,77 | 2 148 | |
18-01-021-06 | 115 т | 138 804,90 | 30 208,76 | 95 884,45 | 5 324,76 | 12 711,69 | 3 644 | |
18-01-021-07 | 139 т | 158 033,00 | 32 438,77 | 107 255,68 | 5 860,24 | 18 338,55 | 3 913 | |
18-01-021-08 | 185 т | 207 096,25 | 42 991,20 | 141 963,27 | 7 634,77 | 22 141,78 | 5 118 | |
18-01-021-09 | 229 т | 245 061,63 | 50 181,60 | 166 003,16 | 8 973,67 | 28 876,87 | 5 974 | |
Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-021-10 | 5,4 т | 7 037,58 | 890,34 | 4 659,24 | 494,02 | 1 488,00 | 114 | |
18-01-021-11 | 18,7 т | 10 515,53 | 1 838,70 | 5 421,21 | 446,04 | 3 255,62 | 227 | |
18-01-021-12 | 28,5 т | 14 040,69 | 2 446,20 | 7 069,94 | 577,47 | 4 524,55 | 302 | |
18-01-021-13 | 33,8 т | 17 976,61 | 2 967,82 | 8 535,89 | 699,71 | 6 472,90 | 358 | |
18-01-021-14 | 80 т | 43 542,81 | 6 001,96 | 30 299,01 | 2 133,16 | 7 241,84 | 724 | |
18-01-021-15 | 115 т | 142 973,26 | 9 301,38 | 121 822,80 | 5 777,31 | 11 849,08 | 1 122 | |
18-01-021-16 | 139 т | 168 015,83 | 11 000,83 | 139 120,42 | 6 518,67 | 17 894,58 | 1 327 | |
18-01-021-17 | 185 т | 219 299,57 | 14 380,80 | 183 427,96 | 8 482,22 | 21 490,81 | 1 712 | |
18-01-021-18 | 229 т | 254 087,15 | 16 959,60 | 213 880,75 | 9 876,42 | 23 246,80 | 2 019 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса: | ||||||||
18-01-022-01 | 9,1 т | 5 710,66 | 1 846,80 | 1 848,42 | 270,09 | 2 015,44 | 228 | |
18-01-022-02 | 12,4 т | 8 677,19 | 2 551,50 | 3 492,49 | 385,79 | 2 633,20 | 315 | |
18-01-022-03 | Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3 | 13 927,19 | 5 114,93 | 4 808,39 | 533,11 | 4 003,87 | 617 | 16,6 |
Сушилка ленточная, тип: | ||||||||
18-01-022-04 | ЛС 2000-3 | 17 130,34 | 7 179,14 | 5 375,68 | 478,52 | 4 575,52 | 866 | 19 |
18-01-022-05 | ЛС 2000-4 | 21 695,69 | 8 182,23 | 5 539,83 | 484,82 | 7 973,63 | 987 | 23,5 |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса: | ||||||||
18-01-023-01 | 1,3 т, длина труб 1,5 м | 2 642,94 | 929,16 | 1 115,87 | 133,44 | 597,91 | 116 | |
18-01-023-02 | 3,8 т, длина труб 1,5 м | 3 583,72 | 1 041,30 | 1 692,02 | 201,98 | 850,40 | 130 | |
18-01-023-03 | 2 т, длина труб 3 м | 3 053,49 | 1 097,37 | 1 354,84 | 161,58 | 601,28 | 137 | |
18-01-023-04 | 5 т, длина труб 3 м | 3 848,89 | 1 185,48 | 1 810,13 | 215,64 | 853,28 | 148 | |
Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса: | ||||||||
18-01-023-05 | 11,4 т, длина труб 4 м | 24 615,35 | 6 010,25 | 15 256,83 | 1 821,46 | 3 348,27 | 725 | |
18-01-023-06 | 18 т, длина труб 4 м | 26 288,66 | 6 781,22 | 16 005,31 | 1 900,00 | 3 502,13 | 818 | |
18-01-023-07 | 14,1 т, длина труб 8 м | 37 492,58 | 7 643,38 | 25 336,56 | 3 057,38 | 4 512,64 | 922 | |
18-01-023-08 | 21,4 т, длина труб 8 м | 46 387,53 | 10 478,56 | 30 659,71 | 3 179,04 | 5 249,26 | 1 264 | |
18-01-023-09 | 29,3 т, длина труб 8 м | 47 650,54 | 11 746,93 | 30 499,38 | 3 165,31 | 5 404,23 | 1 417 | |
Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса: | ||||||||
18-01-023-10 | 14,9 т, длина труб 4 м | 40 985,42 | 11 070,96 | 24 758,80 | 2 978,57 | 5 155,66 | 1 304 | |
18-01-023-11 | 35,7 т, длина труб 4 м | 54 104,51 | 12 302,01 | 35 425,55 | 3 666,61 | 6 376,95 | 1 449 | |
18-01-023-12 | 42,1 т, длина труб 8 м | 86 887,53 | 20 061,87 | 57 509,61 | 6 006,48 | 9 316,05 | 2 363 | |
18-01-023-13 | Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, масса аппарата 25,1 т, длина труб 6 м | 35 500,80 | 7 972,11 | 22 584,63 | 2 350,26 | 4 944,06 | 939 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Холодильник монтируемый в помещении, масса: | ||||||||
18-01-024-01 | 4,9 т | 5 788,81 | 2 000,80 | 2 116,18 | 262,13 | 1 671,83 | 244 | |
18-01-024-02 | 7,7 т | 8 458,58 | 3 230,80 | 2 869,03 | 330,62 | 2 358,75 | 394 | |
18-01-024-03 | 23,8 т | 19 056,74 | 7 002,80 | 8 533,13 | 789,21 | 3 520,81 | 854 | |
18-01-024-04 | 46,8 т | 103 102,52 | 14 679,21 | 82 884,49 | 6 981,09 | 5 538,82 | 1 729 | |
18-01-024-05 | 54 т | 112 211,32 | 18 134,64 | 87 738,85 | 7 384,10 | 6 337,83 | 2 136 | |
18-01-024-06 | 88,4 т | 151 843,20 | 28 798,08 | 115 559,82 | 9 407,68 | 7 485,30 | 3 392 | |
18-01-024-07 | 141 т | 322 143,48 | 37 100,21 | 267 890,59 | 13 629,74 | 17 152,68 | 4 319 | |
18-01-024-08 | 191 т | 449 267,98 | 45 767,52 | 384 026,27 | 19 689,29 | 19 474,19 | 5 328 | |
Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-024-09 | 4,9 т | 7 366,54 | 967,60 | 4 747,78 | 499,39 | 1 651,16 | 118 | |
18-01-024-10 | 7,7 т | 8 366,21 | 1 139,80 | 5 571,80 | 586,42 | 1 654,61 | 139 | |
18-01-024-11 | 23,8 т | 44 548,14 | 2 287,80 | 39 957,84 | 1 426,99 | 2 302,50 | 279 | |
18-01-024-12 | 46,8 т | 95 749,21 | 4 788,36 | 87 857,02 | 2 836,47 | 3 103,83 | 564 | |
18-01-024-13 | 54 т | 115 335,24 | 5 068,53 | 106 427,38 | 3 967,56 | 3 839,33 | 597 | |
18-01-024-14 | 88,4 т | 141 052,32 | 6 367,50 | 129 885,31 | 5 070,59 | 4 799,51 | 750 | |
18-01-024-15 | 141 т | 434 289,59 | 10 720,32 | 409 181,36 | 13 270,09 | 14 387,91 | 1 248 | |
18-01-024-16 | 191 т | 613 277,21 | 14 637,36 | 582 928,00 | 18 679,19 | 15 711,85 | 1 704 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Теплообменник оросительный чугунный, масса: | ||||||||
18-01-025-01 | 3,9 т | 3 307,92 | 534,64 | 2 077,39 | 248,60 | 695,89 | 65,2 | |
18-01-025-02 | 6,6 т | 4 296,94 | 828,20 | 2 472,82 | 294,95 | 995,92 | 101 | |
18-01-025-03 | 9,2 т | 5 150,34 | 1 041,40 | 3 051,27 | 362,89 | 1 057,67 | 127 | |
18-01-025-04 | 12 т | 5 977,36 | 1 221,80 | 3 694,28 | 428,61 | 1 061,28 | 149 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-026-01 | 0,6 т | 1 599,50 | 419,84 | 311,64 | 30,22 | 868,02 | 51,2 | |
18-01-026-02 | 2,2 т | 2 722,48 | 775,72 | 706,73 | 69,77 | 1 240,03 | 94,6 | |
18-01-026-03 | 6,9 т | 9 327,06 | 2 689,60 | 3 840,85 | 334,75 | 2 796,61 | 328 | |
Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-026-04 | 0,6 т | 1 455,03 | 189,42 | 402,20 | 48,33 | 863,41 | 23,1 | |
18-01-026-05 | 2,2 т | 2 446,12 | 355,88 | 858,60 | 102,21 | 1 231,64 | 43,4 | |
18-01-026-06 | 6,9 т | 4 648,72 | 712,58 | 1 931,20 | 223,51 | 2 004,94 | 86,9 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-027-01 | 3,1 т | 3 945,40 | 1 343,32 | 1 265,51 | 121,47 | 1 336,57 | 172 | |
18-01-027-02 | 10,3 т | 11 668,73 | 3 993,30 | 5 213,57 | 451,35 | 2 461,86 | 493 | |
18-01-027-03 | 26,5 т | 23 476,70 | 8 198,81 | 9 393,34 | 798,72 | 5 884,55 | 989 | |
Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-027-04 | 3,1 т | 3 634,75 | 788,81 | 1 520,46 | 182,09 | 1 325,48 | 101 | |
18-01-027-05 | 10,3 т | 5 311,99 | 1 287,90 | 2 346,01 | 279,65 | 1 678,08 | 159 | |
18-01-027-06 | 26,5 т | 14 580,62 | 2 470,42 | 9 844,82 | 549,77 | 2 265,38 | 298 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-028-01 | 6,4 т | 7 767,97 | 3 410,10 | 2 015,93 | 198,34 | 2 341,94 | 421 | |
18-01-028-02 | 11,1 т | 11 718,80 | 5 879,40 | 3 276,58 | 523,01 | 2 562,82 | 717 | |
18-01-028-03 | 20 т | 16 333,72 | 7 347,20 | 5 499,60 | 800,84 | 3 486,92 | 896 | |
18-01-028-04 | 38,6 т | 29 597,16 | 14 358,28 | 10 239,53 | 1 268,84 | 4 999,35 | 1 732 | |
18-01-028-05 | 71,3 т | 66 183,98 | 18 925,20 | 35 988,60 | 3 139,93 | 11 270,18 | 2 253 | |
18-01-028-06 | 159 т | 137 663,88 | 38 799,60 | 81 951,55 | 6 723,02 | 16 912,73 | 4 619 | |
18-01-028-07 | 216 т | 176 613,83 | 44 665,89 | 110 346,04 | 8 939,02 | 21 601,90 | 5 261 | |
18-01-028-08 | 280 т | 202 673,11 | 54 268,08 | 125 064,04 | 9 974,06 | 23 340,99 | 6 392 | |
Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-028-09 | 6,4 т | 4 925,43 | 1 109,70 | 2 182,02 | 259,79 | 1 633,71 | 137 | |
18-01-028-10 | 11,1 т | 6 283,10 | 1 418,60 | 3 143,03 | 370,35 | 1 721,47 | 173 | |
18-01-028-11 | 20 т | 10 921,73 | 2 099,20 | 6 564,58 | 541,95 | 2 257,95 | 256 | |
18-01-028-12 | 38,6 т | 19 489,22 | 3 448,64 | 13 004,32 | 882,69 | 3 036,26 | 416 | |
18-01-028-13 | 71,3 т | 31 991,15 | 5 796,00 | 21 383,11 | 1 380,26 | 4 812,04 | 690 | |
18-01-028-14 | 159 т | 132 462,31 | 12 700,80 | 105 374,76 | 4 986,78 | 14 386,75 | 1 512 | |
18-01-028-15 | 177 т | 151 670,11 | 14 492,43 | 122 464,09 | 5 747,87 | 14 713,59 | 1 707 | |
18-01-028-16 | 216 т | 167 316,73 | 17 039,43 | 132 147,65 | 6 130,43 | 18 129,65 | 2 007 | |
18-01-028-17 | 280 т | 192 413,00 | 18 830,82 | 154 232,26 | 7 229,27 | 19 349,92 | 2 218 | |
18-01-028-18 | Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м | 544 728,17 | 139 343,25 | 294 713,40 | 14 353,34 | 110 671,52 | 15 745 | 804 |
Измеритель: шт. | ||||||||
Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса: | ||||||||
18-01-029-01 | 2,7 т | 3 072,19 | 1 093,40 | 585,46 | 54,79 | 1 393,33 | 140 | |
18-01-029-02 | 6,5 т | 7 291,85 | 2 499,20 | 2 148,66 | 305,21 | 2 643,99 | 320 | |
18-01-029-03 | 27,7 т | 17 650,12 | 6 196,50 | 4 824,18 | 607,92 | 6 629,44 | 765 | |
18-01-029-04 | 65,7 т | 40 104,11 | 12 236,04 | 20 595,42 | 1 557,71 | 7 272,65 | 1 476 | |
Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса: | ||||||||
18-01-029-05 | 2,7 т | 2 627,75 | 539,67 | 705,83 | 76,22 | 1 382,25 | 69,1 | |
18-01-029-06 | 6,5 т | 3 698,43 | 707,59 | 1 134,81 | 118,02 | 1 856,03 | 90,6 | |
18-01-029-07 | 27,7 т | 13 035,20 | 2 287,80 | 7 700,73 | 403,66 | 3 046,67 | 279 | |
18-01-029-08 | 65,7 т | 28 631,32 | 4 957,42 | 19 516,21 | 1 093,36 | 4 157,69 | 598 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Вакуум-фильтр барабанный, масса: | ||||||||
18-01-030-01 | 2,5 т | 4 258,54 | 1 041,60 | 1 732,49 | 157,64 | 1 484,45 | 124 | |
18-01-030-02 | 8 т | 6 549,27 | 2 318,40 | 2 598,36 | 220,56 | 1 632,51 | 276 | |
18-01-030-03 | 11,7 т | 8 847,86 | 2 763,60 | 3 643,61 | 316,11 | 2 440,65 | 329 | |
18-01-030-04 | 20 т | 20 969,15 | 6 249,60 | 11 082,00 | 1 498,00 | 3 637,55 | 744 | |
18-01-030-05 | 31,6 т | 32 731,65 | 7 854,00 | 18 065,75 | 1 974,15 | 6 811,90 | 935 | |
18-01-030-06 | 40,4 т | 36 690,98 | 11 146,80 | 18 584,88 | 1 305,52 | 6 959,30 | 1 327 | |
Вакуум-фильтр дисковый, масса: | ||||||||
18-01-030-07 | 8,3 т | 11 096,98 | 4 695,60 | 4 209,37 | 369,41 | 2 192,01 | 559 | |
18-01-030-08 | 12,4 т | 15 683,38 | 5 880,00 | 7 085,02 | 596,84 | 2 718,36 | 700 | |
18-01-030-09 | 17 т | 21 915,17 | 7 434,00 | 10 797,09 | 1 448,46 | 3 684,08 | 885 | |
Вакуум-фильтр ленточный, масса: | ||||||||
18-01-030-10 | 3,4 т | 4 443,22 | 1 327,20 | 1 468,91 | 135,74 | 1 647,11 | 158 | |
18-01-030-11 | 6,2 т | 6 530,73 | 2 108,40 | 2 166,38 | 200,32 | 2 255,95 | 251 | |
18-01-030-12 | 20,8 т | 17 039,17 | 6 081,60 | 7 442,45 | 628,36 | 3 515,12 | 724 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Фильтр листовой горизонтальный, масса: | ||||||||
18-01-031-01 | 2,9 т | 2 324,71 | 890,34 | 937,79 | 90,15 | 496,58 | 114 | |
18-01-031-02 | 7,7 т | 5 043,73 | 1 679,15 | 1 822,39 | 171,78 | 1 542,19 | 215 | |
18-01-031-03 | Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100Р | 6 554,11 | 2 405,48 | 2 313,34 | 204,00 | 1 835,29 | 308 | 9,35 |
Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса: | ||||||||
18-01-031-04 | 5,3 т | 2 514,75 | 804,43 | 982,01 | 98,33 | 728,31 | 103 | |
18-01-031-05 | 9,3 т | 5 271,55 | 1 718,20 | 2 080,62 | 202,35 | 1 472,73 | 220 | |
18-01-031-06 | 14,2 т | 8 137,14 | 2 991,23 | 3 475,15 | 312,76 | 1 670,76 | 383 | |
Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса: | ||||||||
18-01-031-07 | 2,6 т | 1 538,15 | 544,36 | 561,70 | 56,77 | 432,09 | 69,7 | |
18-01-031-08 | 3,4 т | 1 787,71 | 589,66 | 765,06 | 76,90 | 432,99 | 75,5 | |
Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса: | ||||||||
18-01-031-09 | 11,2 т | 6 146,95 | 2 484,60 | 1 720,74 | 142,68 | 1 941,61 | 303 | |
18-01-031-10 | 15,7 т | 13 609,08 | 6 182,80 | 4 921,19 | 435,63 | 2 505,09 | 754 | |
18-01-031-11 | 24,8 т | 17 384,46 | 7 642,40 | 6 621,24 | 541,29 | 3 120,82 | 932 | |
Измеритель: шт. | ||||||||
Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса: | ||||||||
18-01-032-01 | 3,2 т | 2 519,19 | 729,37 | 1 147,55 | 110,04 | 642,27 | 94,6 | |
18-01-032-02 | 5,5 т | 4 448,99 | 1 488,03 | 1 551,39 | 135,74 | 1 409,57 | 193 | |
18-01-032-03 | 10 т | 5 780,73 | 1 626,81 | 2 192,81 | 192,14 | 1 961,11 | 211 | |
18-01-032-04 | 12,9 т | 6 181,10 | 1 919,70 | 1 817,05 | 164,02 | 2 444,35 | 237 | |
18-01-032-05 | 17,6 т | 8 802,37 | 2 891,70 | 2 519,15 | 213,47 | 3 391,52 | 357 | |
18-01-032-06 | 29,3 т | 16 095,06 | 4 706,10 | 5 667,66 | 889,41 | 5 721,30 | 581 | |
Измеритель: 10 м3 | ||||||||
Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер: | ||||||||
18-01-044-01 | 50 x 50 мм | 3 756,74 | 1 352,70 | 2 373,84 | 152,20 | 30,20 | 167 | 7,02 |
18-01-044-02 | 80 x 80 мм | 3 434,53 | 1 036,80 | 2 373,84 | 152,20 | 23,89 | 128 | 6,98 |
18-01-044-03 | 100 x 100 мм | 3 144,05 | 773,55 | 2 351,88 | 149,78 | 18,62 | 95,5 | 6,83 |
18-01-044-04 | 120 x 120 мм | 2 948,61 | 603,45 | 2 329,94 | 147,36 | 15,22 | 74,5 | 6,68 |
18-01-044-05 | 150 x 150 мм | 2 833,77 | 490,86 | 2 329,94 | 147,36 | 12,97 | 60,6 | 6,61 |
Насадка керамическими кольцами Рашига навалом, размер: | ||||||||
18-01-044-06 | 25 x 25 мм | 3 649,94 | 1 206,90 | 2 415,75 | 156,81 | 27,29 | 149 | 7,53 |
18-01-044-07 | 50 x 50 мм | 3 137,09 | 745,20 | 2 373,84 | 152,20 | 18,05 | 92 | 7,02 |
Насадка полуфарфоровыми кольцами, размер: | ||||||||
18-01-044-08 | 16 x 16 мм | 5 524,53 | 1 401,30 | 4 092,05 | 341,36 | 31,18 | 173 | 11,7 |
18-01-044-09 | 25 x 25 мм | 5 660,03 | 1 684,80 | 3 938,38 | 324,44 | 36,85 | 208 | 11 |
Измеритель: 10 м3 (расценки с 18-01-045-01 по 18-01-045-03); м3 (расценки 18-01-045-04, 18-01-045-05) | ||||||||
Насадка: | ||||||||
кварцем с заготовкой | 8 881,92 | 700,12 | 8 164,43 | 485,04 | 17,37 | 92 | 18,2 | |
18-01-045-02 | кварцем без заготовки | 8 742,03 | 598,91 | 8 127,77 | 470,93 | 15,35 | 78,7 | 18,2 |
коксом | 1 886,84 | 210,80 | 1 668,67 | 114,34 | 7,37 | 27,7 | 6,4 | |
кирпичом стабильформатом | 451,06 | 94,36 | 354,81 | 31,36 | 1,89 | 12,4 | 2,4 | |
контактной массой | 178,08 | 8,68 | 169,23 | 14,26 | 0,17 | 1,14 | 1,06 | |
Измеритель: т | ||||||||
Насадка башен и аппаратов: | ||||||||
18-01-046-01 | силикагелем гранулированным, крупнопористым, марка КСМ | 801,10 | 185,54 | 611,85 | 92,41 | 3,71 | 21,6 | |
18-01-046-02 | дисками из алюминиевых лент | 763,56 | 128,85 | 625,37 | 74,38 | 9,34 | 15 | |
18-01-046-03 | крошкой базальтовой, грануляция 8 - 12 мм | 148,54 | 29,46 | 116,91 | 14,86 | 2,17 | 3,43 | |
18-01-046-04 | ватой минеральной марки 100 | 286,82 | 81,43 | 203,76 | 34,20 | 1,63 | 9,48 | |
Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка: | ||||||||
