Шифр расценки | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Измеритель: т | ||||||||
Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-001-01 | 2,5 т/ч | 3 150,78 | 645,28 | 952,39 | 85,84 | 1 553,11 | 74 | |
06-01-001-02 | 4 - 10 т/ч | 2 372,74 | 563,94 | 873,32 | 82,52 | 935,48 | 62,8 | |
06-01-001-03 | 35 - 75 т/ч | 1 491,30 | 328,34 | 579,65 | 51,86 | 583,31 | 37,1 | |
Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-001-04 | 210 т/ч | 3 793,87 | 1 227,47 | 1 680,80 | 120,84 | 885,60 | 131 | |
06-01-001-05 | 1000 т/ч | 4 530,71 | 1 068,18 | 2 733,05 | 284,54 | 729,48 | 114 | |
Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-001-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч | 2 975,53 | 1 016,08 | 1 225,76 | 87,04 | 733,69 | 104 | |
06-01-001-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 670 т/ч | 3 493,98 | 930,24 | 1 890,58 | 174,96 | 673,16 | 102 | |
06-01-001-08 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч | 4 649,86 | 1 358,88 | 2 663,83 | 202,89 | 627,15 | 149 | |
06-01-001-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч | 3 123,61 | 905,35 | 1 224,26 | 84,78 | 994,00 | 95,2 | |
06-01-001-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч | 3 644,68 | 1 053,36 | 1 858,21 | 157,46 | 733,11 | 114 | |
06-01-001-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч | 3 552,64 | 1 105,66 | 1 701,76 | 149,10 | 745,22 | 118 | |
06-01-001-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч | 4 539,49 | 1 358,88 | 2 253,99 | 211,38 | 926,62 | 149 | |
06-01-001-13 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч | 8 572,60 | 1 726,59 | 5 821,16 | 443,98 | 1 024,85 | 201 | |
06-01-001-14 | Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч | 6 135,16 | 2 295,65 | 3 290,14 | 328,24 | 549,37 | 245 | |
Измеритель: т | ||||||||
Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-002-01 | 2,5 - 4 т/ч, давлением 1,4 МПа | 3 698,70 | 758,45 | 1 117,55 | 93,28 | 1 822,70 | 85,7 | |
06-01-002-02 | 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 2 894,92 | 555,78 | 783,02 | 65,41 | 1 556,12 | 62,8 | |
06-01-002-03 | 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1 142,63 | 282,69 | 239,28 | 17,23 | 620,66 | 34,9 | |
06-01-002-04 | 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1 398,60 | 363,37 | 327,82 | 25,79 | 707,41 | 42,8 | |
06-01-002-05 | 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 1 321,02 | 563,75 | 389,60 | 21,69 | 367,67 | 63,7 | |
06-01-002-06 | 210 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 1 087,16 | 292,94 | 381,53 | 27,21 | 412,69 | 33,1 | |
06-01-002-07 | 420 т/ч, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки | 2 143,31 | 367,65 | 606,56 | 50,87 | 1 169,10 | 42,8 | |
Измеритель: т | ||||||||
Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-003-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч | 6 508,80 | 387,99 | 501,15 | 32,45 | 5 619,66 | 45,7 | |
06-01-003-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч | 5 654,64 | 343,60 | 444,48 | 27,48 | 4 866,56 | 40 | |
06-01-003-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч | 3 648,10 | 258,72 | 345,99 | 18,07 | 3 043,39 | 30,8 | |
06-01-003-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч | 6 034,31 | 251,30 | 388,62 | 23,65 | 5 394,39 | 29,6 | |
06-01-003-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч | 5 806,43 | 231,78 | 392,65 | 22,08 | 5 182,00 | 27,3 | |
06-01-003-06 | твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч | 3 061,23 | 325,92 | 370,03 | 21,71 | 2 365,28 | 38,8 | |
06-01-003-07 | твердом топливе, паропроизводительностью 4 т/ч | 5 943,16 | 279,18 | 431,51 | 28,15 | 5 232,47 | 32,5 | |
06-01-003-08 | твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч | 4 638,96 | 223,34 | 359,33 | 21,68 | 4 056,29 | 26 | |
06-01-003-09 | твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч | 5 370,92 | 203,93 | 369,23 | 21,99 | 4 797,76 | 24,6 | |
06-01-003-10 | твердом топливе, паропроизводительностью 25 т/ч | 3 860,69 | 201,21 | 282,39 | 14,84 | 3 377,09 | 23,7 | |
Измеритель: т | ||||||||
06-01-004-01 | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5 - 50 т/ч | 5 864,31 | 2 074,80 | 3 295,53 | 66,86 | 493,98 | 247 | |
Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: | ||||||||
06-01-004-02 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 11 580,37 | 3 948,78 | 5 067,46 | 120,37 | 2 564,13 | 386 | |
06-01-004-03 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 - 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 9 728,44 | 3 457,74 | 4 427,05 | 92,19 | 1 843,65 | 338 | |
06-01-004-04 | отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 6 657,96 | 2 471,81 | 2 695,38 | 67,69 | 1 490,77 | 253 | |
06-01-004-05 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35 - 75 т/ч, давлением 1,4 - 3,9 МПа | 5 928,87 | 1 329,04 | 2 178,82 | 158,15 | 2 421,01 | 148 | |
06-01-004-06 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа | 1 843,26 | 570,83 | 914,79 | 64,17 | 357,64 | 64,5 | |
06-01-004-07 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | 924,47 | 271,19 | 622,46 | 63,13 | 30,82 | 31,1 | |
06-01-004-08 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1 281,21 | 372,34 | 876,02 | 88,57 | 32,85 | 42,7 | |
06-01-004-09 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа | 4 799,65 | 1 329,04 | 2 220,00 | 170,50 | 1 250,61 | 148 | |
06-01-004-10 | блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа | 13 288,22 | 4 398,24 | 6 514,44 | 612,80 | 2 375,54 | 476 | |
Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: | ||||||||
06-01-004-11 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5 787,74 | 1 331,45 | 2 377,79 | 175,52 | 2 078,50 | 155 | |
06-01-004-12 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 6 928,40 | 1 688,24 | 3 765,41 | 337,44 | 1 474,75 | 188 | |
06-01-004-13 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5 768,39 | 1 460,30 | 2 582,30 | 195,44 | 1 725,79 | 170 | |
06-01-004-14 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 - 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 7 310,13 | 2 014,32 | 3 196,35 | 288,87 | 2 099,46 | 218 | |
06-01-004-15 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 8 060,68 | 1 912,74 | 4 261,12 | 349,71 | 1 886,82 | 213 | |
06-01-004-16 | прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа | 12 905,90 | 2 707,93 | 6 858,70 | 388,79 | 3 339,27 | 289 | |
06-01-004-17 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа | 8 312,33 | 2 868,88 | 2 532,71 | 154,77 | 2 910,74 | 329 | |
06-01-004-18 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь) | 13 601,79 | 3 528,00 | 7 189,14 | 396,72 | 2 884,65 | 420 | |
06-01-004-19 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь) | 17 637,40 | 4 168,59 | 7 971,02 | 446,56 | 5 497,79 | 491 | |
Измеритель: т | ||||||||
Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-005-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 17 545,27 | 8 961,55 | 4 776,82 | 310,54 | 3 806,90 | 811 | |
06-01-005-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа | 14 263,08 | 7 304,05 | 3 915,84 | 255,91 | 3 043,19 | 661 | |
06-01-005-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 7 654,64 | 3 891,36 | 2 166,72 | 146,55 | 1 596,56 | 363 | |
06-01-005-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 4 839,28 | 2 508,48 | 1 417,55 | 99,88 | 913,25 | 234 | |
06-01-005-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа | 8 362,84 | 4 410,66 | 1 905,72 | 107,74 | 2 046,46 | 438 | |
06-01-005-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 4 311,36 | 2 265,40 | 958,41 | 23,71 | 1 087,55 | 235 | |
06-01-005-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 9 436,96 | 3 422,20 | 4 254,63 | 271,52 | 1 760,13 | 355 | |
06-01-005-08 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 8 614,84 | 2 808,96 | 4 496,02 | 328,36 | 1 309,86 | 304 | |
06-01-005-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 13 679,02 | 9 513,90 | 1 164,67 | 76,49 | 3 000,45 | 961 | |
06-01-005-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 4 990,99 | 1 721,97 | 2 379,68 | 149,80 | 889,34 | 171 | |
06-01-005-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 - 420 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5 171,76 | 2 119,28 | 2 399,20 | 184,60 | 653,28 | 236 | |
06-01-005-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5 254,43 | 1 805,76 | 2 504,50 | 193,99 | 944,17 | 198 | |
Измеритель: т | ||||||||
Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: | ||||||||
06-01-006-01 | газомазутном топливе, горизонтальный | 4 052,15 | 1 334,16 | 1 695,30 | 108,56 | 1 022,69 | 153 | |
06-01-006-02 | пылеугольном топливе, горизонтальный | 2 624,29 | 554,40 | 1 458,46 | 107,90 | 611,43 | 66 | |
06-01-006-03 | пылеугольном топливе, вертикальный | 11 239,12 | 3 187,90 | 7 397,22 | 553,83 | 654,00 | 355 | |
Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-006-04 | 420 т/ч, давлением 13,8 МПа, горизонтальный | 10 281,92 | 4 964,40 | 3 800,86 | 241,21 | 1 516,66 | 591 | |
06-01-006-05 | 500 т/ч, давлением 13,8 МПа, вертикальный | 10 530,35 | 2 162,56 | 5 661,48 | 374,33 | 2 706,31 | 248 | |
Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-006-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 3 901,34 | 1 177,20 | 2 076,68 | 150,70 | 647,46 | 135 | |
06-01-006-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 3 920,62 | 1 055,12 | 2 436,91 | 116,13 | 428,59 | 121 | |
06-01-006-08 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа | 3 310,25 | 1 203,32 | 1 325,96 | 104,14 | 780,97 | 134 | |
06-01-006-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5 699,68 | 1 214,07 | 3 396,57 | 396,58 | 1 089,04 | 143 | |
06-01-006-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5 091,92 | 1 553,54 | 2 767,91 | 207,53 | 770,47 | 173 | |
06-01-006-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 - 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 2 137,50 | 582,12 | 1 186,90 | 70,81 | 368,48 | 63 | |
06-01-006-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 14 754,23 | 2 188,72 | 6 748,37 | 346,40 | 5 817,14 | 251 | |
06-01-006-13 | Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 11 632,37 | 3 523,12 | 5 832,28 | 394,45 | 2 276,97 | 376 | |
Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-006-14 | 210 т/ч, давлением 13,8 МПа | 13 935,10 | 4 851,84 | 5 521,58 | 386,79 | 3 561,68 | 532 | |
06-01-006-15 | 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 8 496,98 | 2 590,08 | 4 319,33 | 434,77 | 1 587,57 | 284 | |
Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-006-16 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 12 741,45 | 3 109,77 | 4 927,40 | 358,61 | 4 704,28 | 327 | |
06-01-006-17 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 29 067,46 | 9 165,60 | 16 107,82 | 756,50 | 3 794,04 | 1 005 | |
06-01-006-18 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 34 479,89 | 10 625,58 | 15 734,69 | 1 174,26 | 8 119,62 | 1 134 | |
06-01-006-19 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа | 34 331,24 | 6 666,72 | 23 373,19 | 1 006,16 | 4 291,33 | 731 | |
06-01-006-20 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 - 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 47 379,80 | 7 739,59 | 32 228,17 | 2 350,50 | 7 412,04 | 901 | |
06-01-006-21 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 29 020,37 | 9 859,08 | 14 755,83 | 995,84 | 4 405,46 | 1 067 | |
06-01-006-22 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 34 162,26 | 3 753,64 | 18 865,22 | 1 164,42 | 11 543,40 | 418 | |
06-01-006-23 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 38 416,56 | 10 068,48 | 20 339,16 | 802,26 | 8 008,92 | 1 104 | |
Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: | ||||||||
06-01-006-24 | газомазутном топливе | 11 574,15 | 3 344,88 | 5 173,63 | 408,51 | 3 055,64 | 362 | |
06-01-006-25 | пылеугольном топливе | 8 557,14 | 2 590,08 | 3 589,37 | 278,02 | 2 377,69 | 284 | |
Измеритель: т | ||||||||
Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-007-01 | 4 - 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 3 056,34 | 1 894,78 | 987,28 | 71,08 | 174,28 | 211 | |
06-01-007-02 | 35 - 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 2 658,42 | 1 191,96 | 1 012,46 | 93,60 | 454,00 | 129 | |
Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-007-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1 440,43 | 763,22 | 431,01 | 36,16 | 246,20 | 82,6 | |
06-01-007-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 3 070,99 | 1 041,68 | 1 433,20 | 111,83 | 596,11 | 116 | |
06-01-007-05 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1 485,38 | 537,77 | 678,05 | 63,64 | 269,56 | 58,2 | |
06-01-007-06 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 3 531,82 | 1 230,26 | 1 696,75 | 138,56 | 604,81 | 137 | |
Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-007-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 770,74 | 873,60 | 852,31 | 53,60 | 1 044,83 | 104 | |
06-01-007-08 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 3 110,55 | 927,72 | 1 638,28 | 98,67 | 544,55 | 108 | |
06-01-007-09 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 2 590,96 | 751,37 | 971,73 | 60,00 | 867,86 | 88,5 | |
06-01-007-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 - 420 т/ч, давлением 13,8 МПа | 4 355,41 | 802,56 | 2 490,68 | 152,96 | 1 062,17 | 88 | |
06-01-007-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 898,86 | 735,30 | 1 656,52 | 125,24 | 507,04 | 85,6 | |
06-01-007-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 - 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 3 288,31 | 799,26 | 1 406,97 | 90,30 | 1 082,08 | 85,3 | |
06-01-007-13 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 8 507,20 | 2 088,60 | 3 808,97 | 205,61 | 2 609,63 | 236 | |
Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-007-14 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 636,75 | 514,19 | 1 049,33 | 84,55 | 1 073,23 | 58,1 | |
06-01-007-15 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 5 886,73 | 1 531,05 | 2 944,25 | 209,89 | 1 411,43 | 173 | |
06-01-007-16 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 4 011,68 | 1 020,24 | 1 932,13 | 120,80 | 1 059,31 | 117 | |
06-01-007-17 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 494,38 | 488,04 | 1 541,01 | 140,71 | 465,33 | 58,1 | |
06-01-007-18 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 - 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 6 112,49 | 601,66 | 4 963,23 | 221,19 | 547,60 | 67 | |
06-01-007-19 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 6 147,66 | 2 033,76 | 2 683,65 | 196,67 | 1 430,25 | 223 | |
06-01-007-20 | Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 15 358,69 | 2 742,27 | 6 760,36 | 453,00 | 5 856,06 | 323 | |
06-01-007-21 | Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 4 936,78 | 594,30 | 2 084,62 | 199,49 | 2 257,86 | 70 | |
Измеритель: т | ||||||||
Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: | ||||||||
06-01-008-01 | отдельными деталями | 1 137,82 | 251,92 | 735,11 | 69,51 | 150,79 | 23,5 | |
06-01-008-02 | блоками | 1 935,26 | 126,50 | 326,22 | 30,67 | 1 482,54 | 14,9 | |
06-01-008-03 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 2 585,71 | 691,51 | 915,57 | 83,74 | 978,63 | 73,8 | |
Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-008-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | 862,25 | 277,89 | 345,14 | 29,36 | 239,22 | 31,4 | |
06-01-008-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 2 188,49 | 569,94 | 943,83 | 74,73 | 674,72 | 64,4 | |
06-01-008-06 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 3 041,85 | 944,34 | 1 369,06 | 110,72 | 728,45 | 99,3 | |
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: | ||||||||
06-01-008-07 | 210 - 420 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 962,23 | 510,86 | 1 175,50 | 71,84 | 1 275,87 | 62,3 | |
06-01-008-08 | 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 1 612,35 | 510,97 | 670,69 | 50,13 | 430,69 | 55,3 | |
06-01-008-09 | 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 1 691,81 | 422,15 | 806,07 | 51,42 | 463,59 | 47,7 | |
06-01-008-10 | 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 1 187,99 | 258,98 | 590,97 | 37,06 | 338,04 | 29,7 | |
Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-008-11 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 3 201,49 | 884,53 | 990,08 | 76,86 | 1 326,88 | 98,5 | |
06-01-008-12 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 6 097,25 | 1 708,05 | 3 074,30 | 130,23 | 1 314,90 | 193 | |
06-01-008-13 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 2 711,26 | 899,05 | 1 316,81 | 97,86 | 495,40 | 97,3 | |
06-01-008-14 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 3 933,32 | 1 021,44 | 2 393,32 | 139,46 | 518,56 | 112 | |
06-01-008-15 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 9 113,64 | 1 443,20 | 6 441,54 | 271,53 | 1 228,90 | 176 | |
Измеритель: т | ||||||||
Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-009-01 | твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 - 25 т/ч, давлением 1,4 МПа | 280,75 | 130,15 | 110,98 | 10,10 | 39,62 | 15,7 | |
06-01-009-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 35 - 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 620,58 | 164,64 | 264,96 | 25,05 | 190,98 | 19,6 | |
06-01-009-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 1 527,12 | 571,55 | 640,05 | 56,73 | 315,52 | 60,1 | |
06-01-009-04 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 700,39 | 212,50 | 268,66 | 17,78 | 219,23 | 23,3 | |
06-01-009-05 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 - 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 1 642,80 | 369,36 | 1 023,59 | 72,29 | 249,85 | 40,5 | |
06-01-009-06 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 - 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 1 410,08 | 336,73 | 861,00 | 63,33 | 212,35 | 39,2 | |
06-01-009-07 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 964,00 | 178,29 | 697,79 | 42,82 | 87,92 | 21 | |
Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром: | ||||||||
06-01-009-08 | 6800 мм | 2 775,07 | 444,88 | 2 246,15 | 150,03 | 84,04 | 52,4 | |
06-01-009-09 | 9800 мм | 2 497,55 | 405,90 | 1 908,77 | 109,75 | 182,88 | 45,2 | |
06-01-009-10 | 14500 мм | 3 646,37 | 601,80 | 2 414,09 | 152,77 | 630,48 | 68 | |
Измеритель: т | ||||||||
Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: | ||||||||
06-01-010-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 - 25 т/ч, давлением 1,4 МПа | 2 658,20 | 1 718,64 | 653,45 | 45,76 | 286,11 | 186 | |
06-01-010-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 35 - 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 5 523,01 | 4 361,28 | 844,92 | 56,48 | 316,81 | 472 | |
06-01-010-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа | 11 523,48 | 6 126,12 | 3 797,97 | 242,99 | 1 599,39 | 663 | |
06-01-010-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 - 500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 10 962,04 | 3 493,22 | 6 763,28 | 461,96 | 705,54 | 389 | |
06-01-010-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 14 916,99 | 4 751,52 | 8 941,35 | 631,34 | 1 224,12 | 521 | |
06-01-010-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 10 427,50 | 2 873,64 | 6 176,30 | 397,49 | 1 377,56 | 311 | |
