Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: км | |||||||
Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: | |||||||
22-01-001-01 | 100 мм | 8 771,59 | 2 972,66 | 526,54 | 26,83 | 5 272,39 | 362,52 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-02 | 150 мм | 10 809,91 | 3 446,95 | 557,69 | 30,28 | 6 805,27 | 420,36 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-03 | 200 мм | 14 623,65 | 3 280,16 | 3 042,94 | 209,05 | 8 300,55 | 400,02 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-04 | 250 мм | 18 844,70 | 3 949,12 | 3 664,00 | 259,11 | 11 231,58 | 481,60 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-05 | 300 мм | 21 889,84 | 4 353,22 | 3 951,57 | 283,48 | 13 585,05 | 530,88 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-06 | 350 мм | 31 214,37 | 5 473,66 | 8 911,63 | 638,62 | 16 829,08 | 667,52 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-07 | 400 мм | 36 872,50 | 5 492,03 | 9 965,55 | 724,11 | 21 414,92 | 669,76 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
22-01-001-08 | 500 мм | 51 260,64 | 7 007,39 | 13 916,27 | 1 043,53 | 30 336,98 | 854,56 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: | |||||||
22-01-002-01 | 100 мм | 5 765,16 | 2 972,66 | 532,27 | 27,46 | 2 260,23 | 362,52 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 1,37 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,66 | |||||
22-01-002-02 | 150 мм | 6 795,19 | 3 446,95 | 584,86 | 33,31 | 2 763,38 | 420,36 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 2,27 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,93 | |||||
22-01-002-03 | 200 мм | 9 466,54 | 3 251,14 | 3 056,39 | 210,55 | 3 159,01 | 396,48 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 2,36 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 1,01 | |||||
22-01-002-04 | 250 мм | 11 664,54 | 3 949,12 | 3 731,15 | 266,57 | 3 984,27 | 481,6 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 3,89 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 1,26 | |||||
22-01-002-05 | 300 мм | 13 255,10 | 4 353,22 | 4 037,03 | 292,99 | 4 864,85 | 530,88 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 5,02 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 1,6 | |||||
22-01-002-06 | 350 мм | 20 653,22 | 5 473,66 | 9 045,70 | 653,53 | 6 133,86 | 667,52 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 6,85 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 1,76 | |||||
22-01-002-07 | 400 мм | 23 275,51 | 5 492,03 | 10 114,19 | 740,66 | 7 669,29 | 669,76 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 8,13 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 2,02 | |||||
22-01-002-08 | 500 мм | 30 477,26 | 7 007,39 | 14 047,47 | 1 058,12 | 9 422,40 | 854,56 |
24.2.05.01 | Трубы хризотилцементные, м | 1 008 | |||||
23.8.05.15 | Части фасонные чугунные соединительные, т | 10,7 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 3,88 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: | |||||||
22-01-006-01 | 65 мм | 4 050,84 | 2 993,00 | 248,97 | 10,84 | 808,87 | 365 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,016 | |||||
22-01-006-02 | 80 мм | 4 180,63 | 2 993,00 | 249,84 | 10,94 | 937,79 | 365 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,019 | |||||
22-01-006-03 | 100 мм | 4 925,05 | 3 042,20 | 729,79 | 44,09 | 1 153,06 | 371 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,0235 | |||||
22-01-006-04 | 125 мм | 5 940,58 | 3 722,80 | 731,53 | 44,29 | 1 486,25 | 454 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,027 | |||||
22-01-006-05 | 150 мм | 6 309,29 | 3 722,80 | 734,13 | 44,60 | 1 852,36 | 454 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,033 | |||||
22-01-006-06 | 200 мм | 10 356,03 | 4 182,00 | 3 659,97 | 259,89 | 2 514,06 | 510 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,044 | |||||
22-01-006-07 | 250 мм | 21 226,42 | 4 600,20 | 13 056,44 | 987,25 | 3 569,78 | 561 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,056 | |||||
22-01-006-08 | 300 мм | 32 961,65 | 5 239,80 | 23 631,80 | 1 795,73 | 4 090,05 | 639 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,058 | |||||
22-01-006-09 | 350 мм | 37 754,29 | 5 854,80 | 26 820,46 | 2 041,23 | 5 079,03 | 714 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,094 | |||||
22-01-006-10 | 400 мм | 44 652,25 | 6 576,40 | 31 589,85 | 2 411,57 | 6 486,00 | 802 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,105 | |||||
22-01-006-11 | 500 мм | 57 702,11 | 8 938,00 | 40 087,25 | 3 130,43 | 8 676,86 | 1 090 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,135 | |||||
22-01-006-12 | 600 мм | 75 243,82 | 10 660,00 | 52 595,45 | 4 121,14 | 11 988,37 | 1 300 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,165 | |||||
22-01-006-13 | 700 мм | 87 462,87 | 12 710,00 | 59 552,52 | 4 646,57 | 15 200,35 | 1 550 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,195 | |||||
22-01-006-14 | 800 мм | 104 427,70 | 14 432,00 | 70 895,88 | 4 845,39 | 19 099,82 | 1 760 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,31 | |||||
22-01-006-15 | 900 мм | 114 836,41 | 17 384,00 | 73 557,16 | 5 012,30 | 23 895,25 | 2 120 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,36 | |||||
22-01-006-16 | 1000 мм | 133 160,59 | 19 024,00 | 79 219,42 | 5 385,81 | 34 917,17 | 2 320 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
04.3.01.03 | Раствор асбоцементный, м3 | 0,41 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: | |||||||
22-01-007-01 | 65 мм | 4 492,00 | 2 544,53 | 248,97 | 10,84 | 1 698,50 | 314,14 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-02 | 80 мм | 4 737,44 | 2 544,53 | 249,84 | 10,94 | 1 943,07 | 314,14 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-03 | 100 мм | 5 600,82 | 2 544,53 | 729,79 | 44,09 | 2 326,50 | 314,14 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-04 | 150 мм | 7 911,23 | 3 057,10 | 735,87 | 44,80 | 4 118,26 | 377,42 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-05 | 200 мм | 11 728,63 | 3 256,85 | 3 659,97 | 259,89 | 4 811,81 | 402,08 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-06 | 250 мм | 23 292,67 | 3 910,03 | 13 055,57 | 987,15 | 6 327,07 | 482,72 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
22-01-007-07 | 300 мм | 27 714,83 | 4 454,35 | 15 276,77 | 1 144,90 | 7 983,71 | 549,92 |
23.6.02.03 | Трубы чугунные напорные раструбные, м | 1 000 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: | |||||||
22-01-011-01 | 50 мм | 5 754,08 | 2 938,32 | 2 305,11 | 235,05 | 510,65 | 318 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-02 | 75 мм | 6 505,79 | 3 187,80 | 2 687,03 | 286,81 | 630,96 | 345 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-03 | 100 мм | 8 567,45 | 3 261,72 | 4 554,21 | 469,16 | 751,52 | 353 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-04 | 125 мм | 10 532,43 | 3 936,24 | 4 986,58 | 528,97 | 1 609,61 | 426 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-05 | 150 мм | 15 453,92 | 4 324,32 | 8 629,09 | 838,95 | 2 500,51 | 468 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-06 | 200 мм | 22 928,49 | 4 518,36 | 14 881,22 | 1 409,70 | 3 528,91 | 489 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-07 | 250 мм | 24 266,38 | 4 730,88 | 15 632,54 | 1 522,03 | 3 902,96 | 512 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-08 | 300 мм | 29 203,87 | 5 488,56 | 19 674,88 | 1 909,78 | 4 040,43 | 594 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-09 | 350 мм | 34 398,40 | 6 588,12 | 23 266,63 | 2 236,49 | 4 543,65 | 713 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-10 | 400 мм | 38 155,86 | 6 883,80 | 26 570,85 | 2 573,38 | 4 701,21 | 745 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-11 | 500 мм | 47 611,85 | 8 990,52 | 33 620,85 | 3 290,05 | 5 000,48 | 973 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-12 | 600 мм | 59 958,34 | 10 626,00 | 43 548,67 | 4 250,03 | 5 783,67 | 1 150 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-13 | 700 мм | 70 553,14 | 12 196,80 | 51 130,11 | 4 982,10 | 7 226,23 | 1 320 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-14 | 800 мм | 82 582,86 | 13 120,80 | 60 102,71 | 5 675,96 | 9 359,35 | 1 420 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-15 | 900 мм | 131 218,86 | 15 800,40 | 103 163,77 | 9 360,15 | 12 254,69 | 1 710 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-16 | 1000 мм | 138 137,44 | 17 278,80 | 105 300,64 | 9 633,96 | 15 558,00 | 1 870 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-17 | 1100 мм | 274 892,73 | 21 621,60 | 235 220,90 | 12 564,96 | 18 050,23 | 2 340 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-18 | 1200 мм | 282 397,78 | 21 991,20 | 239 519,86 | 13 050,94 | 20 886,72 | 2 380 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-19 | 1300 мм | 349 319,58 | 26 149,20 | 297 312,77 | 15 096,77 | 25 857,61 | 2 830 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-20 | 1400 мм | 359 185,62 | 26 518,80 | 299 533,95 | 15 375,82 | 33 132,87 | 2 870 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-21 | 1500 мм | 411 858,01 | 29 290,80 | 345 530,53 | 17 379,32 | 37 036,68 | 3 170 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-011-22 | 1600 мм | 420 977,07 | 29 660,40 | 347 114,96 | 17 658,07 | 44 201,71 | 3 210 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: | |||||||
22-01-012-01 | 50 мм | 10 833,16 | 3 797,64 | 6 534,63 | 660,73 | 500,89 | 411 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-02 | 75 мм | 11 598,51 | 4 047,12 | 6 944,34 | 715,05 | 607,05 | 438 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-03 | 100 мм | 12 427,89 | 4 121,04 | 7 593,64 | 797,08 | 713,21 | 446 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-04 | 125 мм | 15 030,52 | 4 887,96 | 8 620,79 | 913,75 | 1 521,77 | 529 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-05 | 150 мм | 18 850,99 | 5 257,56 | 11 180,76 | 1 141,90 | 2 412,67 | 569 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-06 | 200 мм | 29 161,19 | 5 451,60 | 20 333,91 | 1 988,32 | 3 375,68 | 590 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-07 | 250 мм | 30 374,41 | 5 775,00 | 20 937,52 | 2 094,88 | 3 661,89 | 625 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-08 | 300 мм | 35 205,94 | 6 532,68 | 24 979,31 | 2 482,42 | 3 693,95 | 707 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-09 | 350 мм | 41 294,02 | 7 817,04 | 29 406,69 | 2 902,93 | 4 070,29 | 846 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-10 | 400 мм | 44 918,64 | 8 121,96 | 32 710,35 | 3 239,62 | 4 086,33 | 879 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-11 | 500 мм | 55 548,90 | 10 348,80 | 40 975,54 | 4 095,07 | 4 224,56 | 1 120 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-12 | 600 мм | 67 582,52 | 11 919,60 | 51 260,29 | 5 055,05 | 4 402,63 | 1 290 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-13 | 700 мм | 78 119,48 | 13 675,20 | 59 096,85 | 5 827,14 | 5 347,43 | 1 480 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-14 | 800 мм | 89 571,66 | 14 599,20 | 68 067,75 | 6 520,39 | 6 904,71 | 1 580 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-15 | 900 мм | 140 212,75 | 17 556,00 | 113 505,74 | 10 445,67 | 9 151,01 | 1 900 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-16 | 1000 мм | 146 404,21 | 19 034,40 | 115 642,61 | 10 719,49 | 11 727,20 | 2 060 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-17 | 1100 мм | 284 417,58 | 23 654,40 | 247 390,43 | 13 840,41 | 13 372,75 | 2 560 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-18 | 1200 мм | 291 075,94 | 24 024,00 | 251 689,38 | 14 326,39 | 15 362,56 | 2 600 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-19 | 1300 мм | 360 144,78 | 28 366,80 | 312 440,05 | 16 695,06 | 19 337,93 | 3 070 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-20 | 1400 мм | 368 719,34 | 28 736,40 | 314 365,27 | 16 962,36 | 25 617,67 | 3 110 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-21 | 1500 мм | 422 946,84 | 31 508,40 | 363 066,20 | 19 249,29 | 28 372,24 | 3 410 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
22-01-012-22 | 1600 мм | 430 620,69 | 31 878,00 | 364 354,66 | 19 516,30 | 34 388,03 | 3 450 |
23.3.10.02 | Трубы стальные, м | 1 004 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка железобетонных напорных труб диаметром: | |||||||
22-01-017-01 | 500 мм | 34 967,26 | 8 337,75 | 15 106,07 | 1 154,52 | 11 523,44 | 1 005,76 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 94 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 11 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-02 | 600 мм | 44 567,79 | 9 841,89 | 19 982,63 | 1 548,82 | 14 743,27 | 1 187,20 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 109 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 17,8 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-03 | 700 мм | 57 781,95 | 13 555,81 | 27 561,06 | 2 147,62 | 16 665,08 | 1 635,20 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 176 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 28,7 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-04 | 800 мм | 65 832,90 | 13 741,50 | 32 410,43 | 2 222,57 | 19 680,97 | 1 657,60 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 176 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 28,7 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-05 | 900 мм | 75 800,47 | 17 919,66 | 34 686,26 | 2 372,86 | 23 194,55 | 2 161,60 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 270 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 40,6 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-06 | 1000 мм | 84 852,98 | 18 105,36 | 38 758,32 | 2 660,54 | 27 989,30 | 2 184,00 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 270 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 40,6 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 997 | |||||
22-01-017-07 | 1200 мм | 257 927,38 | 23 026,30 | 198 987,83 | 3 986,54 | 35 913,25 | 2 777,60 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 359 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 68,3 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 996 | |||||
22-01-017-08 | 1400 мм | 332 478,46 | 28 597,18 | 260 787,64 | 4 915,52 | 43 093,64 | 3 449,60 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 420 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 92,5 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 996 | |||||
22-01-017-09 | 1600 мм | 402 251,58 | 32 496,80 | 307 159,16 | 5 802,17 | 62 595,62 | 3 920,00 |
04.1.02.06 | Бетон тяжелый, м3 | 516 | |||||
04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м3 | 121 | |||||
05.1.02.09 | Трубы железобетонные напорные, м | 996 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: | |||||||
50 мм | 3 973,73 | 1 663,64 | 2 304,42 | 250,62 | 5,67 | 200,68 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 007 | |||||
63 мм | 4 311,68 | 1 721,34 | 2 581,21 | 282,85 | 9,13 | 207,64 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 007 | |||||
110 мм | 5 182,51 | 1 865,58 | 3 291,58 | 356,27 | 25,35 | 225,04 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 008 | |||||
125 мм | 6 086,81 | 2 269,47 | 3 785,16 | 413,74 | 32,18 | 273,76 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 008 | |||||
160 мм | 7 115,99 | 2 349,46 | 4 714,34 | 503,55 | 52,19 | 286,52 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 008 | |||||
215 мм | 9 059,40 | 2 720,43 | 6 245,44 | 658,86 | 93,53 | 331,76 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 009 | |||||
280 мм | 9 976,55 | 2 791,28 | 7 047,82 | 740,16 | 137,45 | 340,40 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 009 | |||||
315 мм | 10 876,26 | 2 885,58 | 7 780,03 | 824,10 | 210,65 | 351,90 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-09 | 350 мм | 14 478,92 | 3 367,25 | 10 870,35 | 1 150,62 | 241,32 | 410,64 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-10 | 400 мм | 16 958,15 | 3 813,00 | 12 838,69 | 1 357,56 | 306,46 | 465,00 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-11 | 500 мм | 21 136,26 | 4 672,36 | 15 984,93 | 1 693,61 | 478,97 | 569,80 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-12 | 560 мм | 23 229,42 | 5 082,77 | 17 545,92 | 1 858,43 | 600,73 | 619,85 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
630 мм | 25 532,00 | 5 570,75 | 19 271,71 | 2 046,06 | 689,54 | 679,36 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-14 | 700 мм | 28 914,34 | 6 199,20 | 21 776,47 | 2 311,39 | 938,67 | 756 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
800 мм | 32 236,53 | 6 917,36 | 24 093,31 | 2 558,28 | 1 225,86 | 843,58 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-16 | 900 мм | 37 229,95 | 7 830,26 | 27 848,09 | 2 952,34 | 1 551,60 | 954,91 |
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
1000 мм | 42 552,82 | 9 354,81 | 31 282,61 | 3 342,45 | 1 915,40 | 1 140,83 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
1200 мм | 50 344,94 | 11 024,08 | 36 562,68 | 3 898,23 | 2 758,18 | 1 344,4 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
22-01-021-20 | 1400 мм | 57 919,73 | 11 734,36 | 42 431,19 | 4 503,29 | 3 754,18 | 1 431,02 |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
1600 мм | 68 015,80 | 13 544,51 | 49 567,87 | 5 261,95 | 4 903,42 | 1 651,77 | |
24.3.03.15 | Трубы полиэтиленовые, м | 1 010 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: | |||||||
22-01-027-01 | 500 мм | 10 926,20 | 3 264,99 | 7 182,24 | 615,91 | 478,97 | 398,17 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-02 | 600 мм | 12 344,79 | 3 615,71 | 8 039,54 | 692,90 | 689,54 | 440,94 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-03 | 700 мм | 13 727,05 | 3 954,04 | 8 834,34 | 762,58 | 938,67 | 482,20 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-04 | 800 мм | 15 091,66 | 4 299,26 | 9 566,54 | 825,80 | 1 225,86 | 524,30 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-05 | 900 мм | 16 876,31 | 4 741,57 | 10 583,14 | 912,31 | 1 551,60 | 578,24 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-06 | 1000 мм | 18 564,68 | 5 101,71 | 11 547,57 | 1 001,35 | 1 915,40 | 622,16 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
22-01-027-07 | 1200 мм | 22 303,50 | 5 913,27 | 13 632,05 | 1 188,55 | 2 758,18 | 721,13 |
24.2.04.02 | Трубы напорные стеклопластиковые, м | 1 010 | |||||
Измеритель: км | |||||||
Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: | |||||||
22-02-001-01 | 50 мм | 4 551,21 | 1 086,72 | 899,65 | 0,53 | 2 564,84 | 128 |
14.5.04.08 | Мастика, т | 0,77 | |||||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная, т | 0,028 | |||||
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | 220 | |||||
22-02-001-02 | 75 мм | 5 313,19 | 1 086,72 | 900,59 | 0,62 | 3 325,88 | 128 |
14.5.04.08 | Мастика, т | 1,03 | |||||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная, т | 0,038 | |||||
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | 300 | |||||
22-02-001-03 | 100 мм | 6 657,01 | 1 095,21 | 931,28 | 0,88 | 4 630,52 | 129 |
14.5.04.08 | Мастика, т | 1,46 | |||||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная, т | 0,056 | |||||
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | 420 | |||||
22-02-001-04 | 125 мм | 7 761,25 | 1 159,20 | 993,05 | 1,06 | 5 609,00 | 138 |
