N п/п | Условия применения | Шифр таблиц | Коэффициенты | ||
к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов (кроме долот) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3.1. | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром, мм: | ||||
до 125 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
св. 125 до 150 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
св. 150 до 200 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1 | 1 | 1 | |
св. 200 до 250 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
св. 250 до 300 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
св. 300 до 350 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
св. 350 до 400 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
св. 400 до 450 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
св. 450 до 500 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
св. 500 до 550 | 04-01-021 - 04-01-025 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
св. 550 до 600 | 04-01-021 - 04-01-025 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
св. 600 до 650 | 04-01-021 - 04-01-025 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
св. 650 до 700 | 04-01-021 - 04-01-025 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
св. 700 до 750 | 04-01-021 - 04-01-025 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
св. 750 до 800 | 04-01-021 - 04-01-025 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
св. 800 до 900 | 04-01-021 - 04-01-025 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
св. 900 до 1000 | 04-01-021 - 04-01-025 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
св. 1000 до 1100 | 04-01-021 - 04-01-025 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
св. 1100 до 1200 | 04-01-021 - 04-01-025 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
св. 1200 до 1300 | 04-01-021 - 04-01-025 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
св. 1300 до 1400 | 04-01-021 - 04-01-025 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
св. 1400 до 1500 | 04-01-021 - 04-01-025 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
3.2. | При роторном бурении с обратной промывкой диаметром, мм: | ||||
св. 800 до 1000 | 04-01-006 - 04-01-013 | 1,09 | 1,09 | - | |
св. 1000 до 1200 | 04-01-006 - 04-01-013 | 1,18 | 1,18 | - | |
3.3. | При колонковом бурении и применении долот диаметром, мм: | * | |||
до 76 | 04-01-030 - 04-01-032 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
св. 76 до 93 | 04-01-030 - 04-01-032 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
св. 93 до 112 | 04-01-030 - 04-01-032 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
св. 112 до 132 | 04-01-030 - 04-01-032 | 1 | 1 | 1 | |
св. 132 до 151 | 04-01-030 - 04-01-032 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
св. 151 до 190 | 04-01-030 - 04-01-032 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
3.4. | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: | ||||
до 45 | 04-01-001 - 04-01-005; 04-01-030 - 04-01-032 | 1,22 | 1,22 | - | |
св. 45 до 65 | 04-01-001 - 04-01-005; 04-01-030 - 04-01-032 | 1,11 | 1,11 | - | |
св. 65 до 80 | 04-01-001 - 04-01-005; 04-01-030 - 04-01-032 | 1,05 | 1,05 | - | |
св. 80 до 90 | 04-01-001 - 04-01-005; 04-01-030 - 04-01-032 | 1 | 1 | - | |
3.5. | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025, 04-01-030 - 04-01-032, 04-02-001 - 04-02-004, 04-03-001 - 04-03-003, 04-04-001 - 04-04-005 | 1,25 | 1,25 | - |
3.6. | Бурение в подземных сооружениях: | ||||
в обычных условиях | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025, 04-01-030 - 04-01-032, 04-02-001 - 04-02-004, 04-03-001 - 04-03-003, 04-04-001 - 04-04-005 | 1,14 | 1,14 | - | |
в условиях капежа прерывающимися струями | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025, 04-01-030 - 04-01-032, 04-02-001 - 04-02-004, 04-03-001 - 04-03-003, 04-04-001 - 04-04-005 | 1,25 | 1,25 | - | |
в условиях капежа сплошными струями | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025, 04-01-030 - 04-01-032, 04-02-001 - 04-02-004, 04-03-001 - 04-03-003, 04-04-001 - 04-04-005 | 1,4 | 1,4 | - | |
3.7. | Бурение в стесненных условиях | 04-01-001 - 04-01-013, 04-01-021 - 04-01-025, 04-01-030 - 04-01-032, 04-01-037 - 04-01-043, 04-02-001 - 04-02-004, 04-02-008 - 04-02-012, 04-03-001 - 04-03-003, 04-04-001 - 04-04-009, 04-06-002 | 1,1 | 1,1 | - |
3.8. | Расширение скважин, мм: | ||||
до 50 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,5 | 0,5 | - | |
св. 50 до 100 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,7 | 0,7 | - | |
св. 100 до 150 | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,8 | 0,8 | - | |
св. 150 до 200 и более | 04-01-001 - 04-01-005, 04-01-021 - 04-01-025 | 0,9 | 0,9 | - | |
3.9. | Бурение с отбором керна в грунтах групп: | ||||
1 - 2 | 04-01-001 - 04-01-005 | 1,25 | 1,25 | - | |
3 - 5 | 04-01-001 - 04-01-005 | 1,15 | 1,15 | - | |
6 - 8 | 04-01-001 - 04-01-005 | 1,1 | 1,1 | - | |
9 - 10 | 04-01-001 - 04-01-005 | 1,05 | 1,05 | - | |
3.10. | Крепление скважин трубами с наружным диаметром, мм: | ||||
до 200 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 0,9 | 0,9 | - | |
св. 200 до 300 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 1 | 1 | - | |
св. 300 до 400 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 1,2 | 1,2 | - | |
св. 400 до 500 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 1,5 | 1,5 | - | |
св. 500 до 600 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 2,3 | 2,3 | - | |
св. 600 до 700 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 2,7 | 2,7 | - | |
св. 700 до 800 | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 3,6 | 3,6 | - | |
при диаметре труб более 800 мм на каждые 100 мм дополнительно применять | 04-02-001 - 04-02-003 04-02-008 - 04-02-010 | 1,1 | 1,1 | - | |
3.11. | Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, мм: | ||||
до 150 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 0,7 | 0,7 | - | |
св. 150 до 250 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 1 | 1 | - | |
св. 250 до 350 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 1,4 | 1,4 | - | |
св. 350 до 450 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 1,9 | 1,9 | - | |
св. 450 до 550 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 3 | 3 | - | |
св. 550 до 650 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 4 | 4 | - | |
св. 650 до 750 | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 5 | 5 | - | |
при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять | 04-02-004, 04-02-011, 04-02-012 | 1,2 | 1,2 | - | |
3.12. | Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром, мм: | ||||
до 200 | 04-02-005 | 0,9 | 0,9 | - | |
св. 200 до 300 | 04-02-005 | 1 | 1 | - | |
св. 300 до 400 | 04-02-005 | 1,2 | 1,2 | - | |
св. 400 до 500 | 04-02-005 | 1,4 | 1,4 | - | |
св. 500 до 600 | 04-02-005 | 1,5 | 1,5 | - | |
св. 600 до 700 | 04-02-005 | 1,7 | 1,7 | - | |
св. 700 до 800 | 04-02-005 | 1,8 | 1,8 | - | |
при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять | 04-02-005 | 1,06 | 1,06 | - | |
3.13. | Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб, мм: | ||||
до 200 | 04-03-001, 04-03-004 | 0,98 | 0,98 | - | |
св. 200 до 250 | 04-03-001, 04-03-004 | 1 | 1 | - | |
св. 250 до 300 | 04-03-001, 04-03-004 | 1,01 | 1,01 | - | |
св. 300 до 350 | 04-03-001, 04-03-004 | 1,03 | 1,03 | - | |
св. 350 до 400 | 04-03-001, 04-03-004 | 1,04 | 1,04 | - | |
св. 400 до 450 | 04-03-001, 04-03-004 | 1,04 | 1,04 | - | |
св. 450 до 500 | 04-03-001, 04-03-004 | 1,05 | 1,05 | - | |
при диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять | 04-03-001, 04-03-004 | 1,01 | 1,01 | - | |
3.14. | Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины, мм: | ||||
до 125 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 0,8 | 0,8 | - | |
св. 125 до 150 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 0,8 | 0,8 | - | |
св. 150 до 250 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1 | 1 | - | |
св. 250 до 350 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,2 | 1,2 | - | |
св. 350 до 450 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,3 | 1,3 | - | |
св. 540 до 550 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,4 | 1,4 | - | |
св. 550 до 650 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,5 | 1,5 | - | |
св. 650 до 750 | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,5 | 1,5 | - | |
при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент | 04-03-002 - 04-03-003, 04-03-005, 04-03-006 | 1,07 | 1,07 | - | |
3.15. | Установка фильтровой колонны диаметром, мм: | ||||
до 200 | 04-04-001 - 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007 | 0,8 | 0,8 | - | |
св. 200 до 250 | 04-04-001 - 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007 | 1 | 1 | - | |
св. 250 - 300 | 04-04-001 - 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007 | 1,2 | 1,2 | - | |
св. 300 до 350 | 04-04-001 - 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007 | 1,4 | 1,4 | - | |
св. 350 | 04-04-001 - 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007 | 1,7 | 1,7 | - | |
Погружение установками с гидравлическим молотом свай железобетонных цельных сплошного квадратного сечения длиной: | |
05-01-220-01 | свыше 8 до 16 м в грунты 1 - 2 группы |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 05-01-220-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
91.02.05-040 | Установки сваебойные на гусеничном ходу с гидромолотом, масса ударной части до 7 т, длина погружаемых свай до 20 м | маш.-ч | 0,98 |
91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,12 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
91.14.04-500 | Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 0,13 |
91.14.05-001 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 20 т | маш.-ч | 0,13 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
05.1.05.10 | Сваи цельные сплошного квадратного сечения | м3 | П |
07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0062 |
11.1.03.06-0002 | Доска дубовая, сорт II | м3 | 0,0205 |
11.1.03.06-0076 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2 - 3,75 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 32 - 40 мм, сорт IV | м3 | 0,0009 |
14.4.02.04-0001 | Краска для наружных работ МА-015, бежевая | т | 0,00001 |
Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: | |
05-02-001-01 | до 300 м2 в щитовой опалубке |
05-02-001-02 | свыше 300 м2 в щитовой опалубке |
05-02-001-03 | свыше 300 м2 в опалубке из плит-оболочек |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 05-02-001-01 | 05-02-001-02 | 05-02-001-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 110 | 52,6 | 41,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,4 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,8 | 9,88 | 7,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.01.01-033 | Бульдозеры, мощность 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,04 | 6,66 | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,18 | 0,1 | 0,1 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 21,84 | ||
91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9,5 | 4,25 | 4,25 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,23 | 0,12 | 0,23 |
91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,04 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,3 | 0,3 |
91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250 - 400 А | маш.-ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 |
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0265 | 0,0121 | 0,021 |
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,088 | 0,088 | 0,035 |
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,0121 | 0,012 | 0,012 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,7 | ||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 |
01.7.16.03-0021 | Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размер 1200 x 400 x 172 мм | м2 | 13,2 | 5,7 | 0,7 |
01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 4,92 | 1,86 | 1,86 |
02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 0,51 | 1,6 | 1,6 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,002 | 0,002 | 0,0002 |
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,037 | 0,018 | |
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,00098 | 0,0007 | 0,0027 |
08.3.05.02 | Прокат листовой горячекатаный углеродистый толщиной 4 - 6 мм | т | П | П | П |
08.4.02.01 | Армосетки | т | П | П | П |
08.4.02.03 | Каркасы арматурные | т | П | П | П |
11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 - 3,75 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 40 - 75 мм, сорт II | м3 | 0,001 | ||
11.1.03.05-0077 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,013 | ||
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2 - 3,75 м, сорт III | м3 | 0,124 | 0,034 | |
11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 - 6,5 м, сорт III | м3 | 0,7 | ||
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,254 | ||
12.2.05.11 | Плиты-оболочки | м3 | 0,9 | ||
18.5.08.09 | Патрубки стальные | т | П |
N п.п. | Условия применения | Шифр таблиц (нормы) | Коэффициент | ||
к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.1 | Погружение свай в стесненных условиях - с отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п.: | - | |||
а) свай длиной до 6 м | 05-01-001 (1, 2); 05-01-002 (1, 2); 05-01-003 (1, 2), 05-01-012 (1, 4, 7, 10); 05-01-015 (4 - 7), 05-01-018 (1 - 4), 05-01-024 (1, 2); 05-01-025 (1, 2) | 1,45 | 1,65 | - | |
б) то же, св. 6 до 8 м | 05-01-001 (3, 4); 05-01-002 (3, 4); 05-01-003 (3, 4); 05-01-011 (1, 2, 5, 6, 9, 10); 05-01-015 (1); 05-01-018 (5 - 8), 05-01-019 (5 - 8); 05-01-024 (3, 4); 05-01-025 (3, 4) | 1,25 | 1,3 | - | |
в) то же, св. 8 м | 05-01-002 (5 - 8), 05-01-003 (5 - 8); 05-01-004; 05-01-005; 05-01-007; 05-01-008; 05-01-011 (3, 4, 7, 8, 11, 12); 05-01-012 (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12); 05-01-013; 05-01-015 (2, 3, 8); 05-01-020; 05-01-021; 05-01-022; 05-01-023; 05-01-024 (5 - 8); 05-01-025 (5 - 8); 05-01-027; 05-01-220-01 | 1,1 | 1,1 | - | |
г) устройство буронабивных свай | 05-01-028 - 05-01-060 | 1,13 | 1,13 | - | |
3.2 | Погружение наклонных свай: с земли | 05-01-001 - 05-01-004; 05-01-011; 05-01-015; 05-01-027; 05-01-220-01 | 1,11 | 1,2 | - |
3.3 | Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли | 05-01-001 - 05-01-005; 05-01-007; 05-01-008; 05-01-011 - 05-01-013; 05-01-015; 05-01-024 - 05-01-025; 05-01-027; 05-01-089; 05-01-103; 05-01-220-01 | 0,97 | 0,95 | - |
3.4 | Погружение свай в грунты группы 2 с подмывом - к нормам эксплуатации машин следует добавлять время использования насосов (производительностью и напором по проекту) по количеству машино-часов сваебойных агрегатов, пересчитанных с учетом поправочных коэффициентов | 05-01-001 (2, 4); 05-01-002 (2, 4, 6, 8); 05-01-003 (2, 4, 6, 8); 05-01-004 (2, 4); 05-01-018-8, 05-01-019-8; 05-01-020 (2, 4, 6, 8, 10, 12); 05-01-021 (2, 4, 6, 8, 10, 12); 05-01-022 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14); 05-01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14); 05-01-024 (2, 4, 6, 8); 05-01-025 (2, 4, 6, 8); 05-01-027 (2, 4); 05-01-220-01 | 0,9 | 0,75 | - |
3.5 | Погружение железобетонных свай вибропогружателями под опоры воздушных линий электропередачи | 05-01-005 (1, 2) | 1,15 | 1,15 | - |
3.6 | Бурение скальных грунтов под основания свай-оболочек в грунтах и породах: | 05-01-047 | |||
4 группы | 0,53 | 0,53 | - | ||
6 группы | 1,66 | 1,66 | - | ||
7 группы | 2,65 | 2,65 | - | ||
3.7 | Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб | 05-01-030 - 05-01-033 | 0,9 | 0,9 | 0,5 (вода) |
3.8 | Устройство буронабивных железобетонных свай без крепления скважин обсадными трубами | 05-01-030 - 05-01-033 | 0,75 | 0,75 | 0,5 (вода) |
3.9 | Бурение скважин для уширения основания в устойчивых грунтах без глинистого раствора | 05-01-060 | 0,8 | - | - |
- буровые агрегаты | 05-01-060 | - | 1,2 | - | |
3.10 | Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по приложению 5.3: | ||||
- ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм: | |||||
св. 200 до 250 | 05-01-048 (1 - 6) | - | - | 0,92 | |
св. 250 до 300 | 05-01-048 (7 - 12) | - | - | 1,0 | |
св. 300 до 350 | 05-01-049 (1 - 6) | - | - | 1,05 | |
св. 350 до 400 | 05-01-049 (7 - 12) | - | - | 1,15 | |
св. 400 до 450 | 05-01-049 (13 - 18) | - | - | 1,3 | |
св. 450 до 500 | 05-01-050 (1 - 6) | - | - | 1,45 | |
св. 500 до 550 | 05-01-050 (7 - 11) | - | - | 1,65 | |
св. 550 до 600 | 05-01-029; 05-01-050 (12 - 16) | - | - | 1,85 | |
св. 600 до 650 | 05-01-030 (1 - 6); 05-01-051 (1 - 5) | - | - | 2,1 | |
св. 650 до 700 | 05-01-051 (6 - 10) | - | - | 2,25 | |
св. 700 до 750 | 05-01-031 | - | - | 2,6 | |
св. 750 до 800 | 05-01-032 | - | - | 2,95 | |
св. 800 | 05-01-032, 05-01-033 | - | - | 3,63 | |
- вращательное бурение скважин диаметром, мм: | - | - | |||
св. 200 до 250 | 05-01-052 (1 - 10) | - | - | 1,11 | |
св. 250 до 300 | 05-01-053 (1 - 10) | - | - | 1,22 | |
св. 300 до 350 | 05-01-054 (1 - 10) | - | - | 1,36 | |
св. 400 до 450 | 05-01-055 (1 - 10) | - | - | 1,65 | |
св. 450 до 500 | 05-01-056 (1 - 10) | - | - | 1,82 | |
св. 550 до 600 | 05-01-029; 05-01-057 (1 - 10) | - | - | 2,16 | |
св. 650 до 700 | 05-01-058 (1 - 10) | - | - | 2,5 | |
св. 800 | 05-01-028; 05-01-059 | - | - | 3,5 | |
3.11 | Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания | 05-01-061 | 0,1 | 0,06 | - |
3.12 | Разработка траншей с погружением ограничителей захваток без применения вибропогружателей: | 05-01-064 - 05-01-066 | 0,9 | - | - |
- краны на гусеничном ходу | 05-01-064 - 05-01-066 | - | 0,73 | - | |
3.13 | Разработка траншей без применения стальных ограничителей захваток: | 05-01-064 - 05-01-066 | 0,8 | - | - |
- кран на гусеничном ходу | 05-01-064 - 05-01-066 | - | 0,15 | - | |
- машины (конвейеры, оборудование для сварки, компрессор, бульдозер) | 05-01-064 - 05-01-066 | - | 0,74 | - | |
- материалы (кислород, масла дизельные, электроды, ацетилен, щиты из досок) | 05-01-064 - 05-01-066 | - | - | 0,84 | |
3.14 | Разработка траншей с глинистым раствором в устойчивых грунтах: | 05-01-064 - 05-01-066 | 0,94 | - | - |
- комплект машин глино-растворного узла | - | 0,83 | - | ||
3.15 | При устройстве завес из железобетонных панелей или свай длиной менее 10 м на каждый метр уменьшения длины панелей или свай следует дополнительно учитывать: | 05-01-070, 05-01-071 | 0,09 | - | - |
- краны на гусеничном ходу | 05-01-070, 05-01-071 | - | 0,15 | - | |
- машины (аппарат для сварки, грязевый насос) | 05-01-070, 05-01-071 | - | 0,08 | - | |
- материалы (кислород, электроды, ацетилен, сталь толстолистовая) | 05-01-070, 05-01-071 | - | - | 0,08 | |
3.16 | Заполнение траншей противофильтрационными материалами в устойчивых грунтах | 05-01-069 (1 - 6) | 0,84 | 0,84 | - |
05-01-069 (7 - 9) | 0,83 | 0,83 | - | ||
N п.п. | Условия применения | Шифр таблиц (нормы) | Коэффициент | ||
к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.1 | Погружение наклонных свай в морских условиях | 05-01-111 - 05-01-113, 05-01-115, 05-01-118, 05-01-119, 05-01-121, 05-01-123, 05-01-129, 05-01-220-01 | 1,17 | 1,22 | - |
3.2 | Погружение наклонных свай в речных условиях | 05-01-171 - 05-01-173, 05-01-176, 05-01-178, 05-01-182 - 05-01-184, 05-01-220-01 | 1,2 | 1,29 | - |
3.3 | Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину менее 40% проектной длины свай на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины | 05-01-111 - 05-01-113, 05-01-115, 05-01-116, 05-01-118, 05-01-019, 05-01-121, 05-01-123, 05-01-124, 05-01-128, 05-01-129, 05-01-171 - 05-01-173, 05-01-176, 05-01-178, 05-01-182 - 05-01-184, 05-01-220-01 | 0,96 | 0,94 | - |
3.4 | Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину более 50% проектной длины свай на каждые 10% увеличения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины | 05-01-111 - 05-01-113, 05-01-115, 05-01-116, 05-01-118, 05-01-019, 05-01-121, 05-01-123, 05-01-124, 05-01-128, 05-01-129, 05-01-171 - 05-01-173, 05-01-176, 05-01-178, 05-01-181 - 05-01-184, 05-01-220-01 | 1,04 | 1,06 | - |
3.5 | Погружение свай с подмывом к нормам эксплуатации машин следует добавлять насосы (производительностью и напором по проекту) по количеству машино-часов сваебойных агрегатов, пересчитанных с учетом коэффициентов | 05-01-111, 05-01-112 (1, 2, 4, 5), 05-01-113 (1, 2, 4, 5), 05-01-115, 05-01-116, 05-01-118, 05-01-119, 05-01-121, 05-01-123, 05-01-171, 05-01-178, 05-01-182, 05-01-220-01 | 0,9 | 0,75 | - |
3.6 | Устройство двухъярусных направляющих рам для погружения свай-оболочек | 05-01-125, 05-01-180 | 2 | 2 | 2 |
06-22-008-01 | Монтаж каналообразователей стальных |
06-22-008-02 | Монтаж анкерных колодцев на горизонтальную поверхность |
06-22-008-03 | Монтаж анкерных колодцев на вертикальную поверхность |
06-22-008-04 | Монтаж горизонтальных стальных гофрированных каналообразователей в конструкции армоблоков, укрупняемых на сборочной площадке |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-22-008-01 | 06-22-008-02 | 06-22-008-03 | 06-22-008-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 852 | 577,5 | 642,5 | 78,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 252,44 | 244,35 | 276,84 | 1,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.01-001 | Краны башенные, грузоподъемность 10 - 12 т | маш.-ч | 252 | 242,15 | 274,64 | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,26 | |||
