Список изменяющих документов |
Наименование пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования | Количество изделий в пожарных автомобилях | ||||||||||||||||||||||||||||||
АЦ легкого класса | АЦ среднего класса | АЦ тяжелого класса | АЦ (С) | АЦ бронированного класса | АЦ с лестницей | АЦ с коленчатым автоподъемником | АП легкого класса | АП среднего класса | АП тяжелого класса | АПТ среднего класса | АПТ тяжелого класса | АКТ среднего класса | АКТ тяжелого класса | АГТ среднего класса | АГТ тяжелого класса | АГВТ | АПП легкого класса | АПП среднего класса | АПП (С) | АНР легкого класса | АНР среднего класса | АВД | ПНС | ППП | АПС легкого класса | АПС среднего класса | АПС тяжелого класса | АПС (С) | АПСЛ | АА | |
1. Средства индивидуальной защиты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат дыхательный со сжатым воздухом и спасательным устройством (баллоны в защитных чехлах), шт. | 4 <·> (5 <*>) | 4 <·> (5 <*>) | 4 <·> (5 <*>) | 4 <·> (5 <*>) | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 3 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 4 <·> (5 <*>) | 3 <·> | ||
Баллон резервный (в защитном чехле), шт. | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 3 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | ||
Диэлектрический комплект, к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Костюм теплоотражательный, к-т | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Костюм термоагрессивостойкий, шт. (<3*>) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Костюм РЗК (<3*>) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Самоспасатель изолирующий со сжатым воздухом, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Комплекс аппаратуры для обнаружения места нахождения спасателя (пожарного) при ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2. Средства связи | |||||||||||||||||||||||||||||||
Система навигации с картой России, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Специальное громкоговорящее устройство СГУ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мобильная радиостанция, шт. | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> |
Носимая радиостанция, шт. | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> |
Резервная аккумуляторная батарея для переносной радиостанции с зарядным устройством, шт. | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 2 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 4 <·> | 2 <·> |
Телефон с возможностью ведения и передачи фото- и видеоинформации по сетям стандарта цифровой мобильной сотовой связи GSM, шт. | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> |
Электромегафон, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Телематический модуль ГЛОНАСС, к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Вооружение для тушения пожара | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водосборник ВС 125, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Генератор пены средней кратности, производительностью по пене не менее 600 л/с, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Генератор пены средней кратности, производительностью по пене не менее 2000 л/с, шт. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гребенка для генераторов пены средней кратности, производительностью по пене, не менее 600 л/с, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенка для генераторов пены средней кратности, производительностью по пене, не менее 2000 л/с, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроэлеватор Г-600, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Головки соединительные, шт.: | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГП 50 x 25 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГП 70 x 25 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГП 50 x 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ГП 70 x 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ГП 80 x 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
ГП 80 x 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Задержка рукавная, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Зажим 80, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Переносное устройство пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ключи, шт.: | |||||||||||||||||||||||||||||||
ключ 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ключ 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ключ 200 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колонка КП, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Инструмент колонщика, к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Крюк для открывания крышки гидранта, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Мостик рукавный из полимерных материалов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Огнетушитель закачной ОП-4, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Огнетушитель закачной ОП-8, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Огнетушитель ОП-50, шт. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Огнетушитель ОУ-5, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Разветвление РТ 70, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Разветвление РТ 80, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Разветвление РЧ 150, шт. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рукав напорный с соединительной арматурой, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- DN 40, длиной не менее 20 м | 6 | 6 | 4 | 6 <**> | |||||||||||||||||||||||||||
- DN 50, длиной не менее 20 м | 2 | 6 | 6 | 9 <**> | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 <**> | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 <**> | 4 | 6 | ||||||
- DN 65, длиной не менее 20 м | 4 | 4 | 6 <**> | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 <**> | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 <**> | 4 | 4 | ||||||||||||
- DN 80, длиной не менее 4 м | 2 | 2 | 2 | 3 <**> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 <**> | 2 | 2 | |||||||||||
- DN 80, длиной не менее 20 м | 7 | 10 | 10 | 12 <**> | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 <**> | 2 | 7 | ||||||||||||
- DN 150, длиной не менее 20 м | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рукав КЩ-1-32-3 длиной не менее 4 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Рукав всасывающий В-1-125 длиной не менее 4 м, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной не менее 4 м, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Сетка СВ 75 с поплавком и с канатом капроновым диаметром не менее 11 мм и длиной не менее 12 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Сетка СВ 125 с поплавком и с канатом капроновым диаметром не менее 11 мм и длиной не менее 12 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Стволы ручные комбинированные универсальные с регулируемым расходом воды не менее 2 л/с, шт.: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Dy 50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
- Dy 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Ствол-лом (ствол-пробойник), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ствол лафетный переносной универсальный с регулируемым расходом, не менее 20 л/с, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Раструб снегообразователь, шт. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ствол ручной для подачи порошка, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Установка газового тушения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Магистральный пеносмеситель, шт. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Щелевой распылитель, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Дистанционно-управляемая мобильная установка пожаротушения малого класса, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Дымосос автономный с производительностью не менее 20 тыс. куб. м/ч, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Спасательное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Растяжная веревка с катушкой, шт. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Веревка пожарная спасательная ВПС-30, длиной не менее 30 м, в чехле, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Веревка пожарная спасательная ВПС-50, длиной не менее 50 м, в чехле, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Лестница Л-3К, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Лестница ЛП, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Лестница ЛШ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Специальная лестница (трап) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Натяжное спасательное полотно размером не менее 3,5 x 3,5 м, шт. | 1 <·> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Канатно-спускное устройство пожарное, шт. | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | |||||
Рукав спасательный секционный с узлом крепления, шт. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Аварийно-спасательный инструмент | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Ручной немеханизированный инструмент | |||||||||||||||||||||||||||||||
Багор цельнометаллический БПМ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Многофункциональный ручной аварийно-спасательный инструмент, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Крюк КП, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Кувалда кузнечная массой 5 кг, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Лом легкий ЛПЛ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Лом тяжелый ЛПТ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Лом универсальный ЛПУ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Лопата штыковая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Лопата совковая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Нож (резак) для ремней безопасности, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ножовка столярная, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Топор плотницкий, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Пила для резки лобового стекла, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Штурмовой топор, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.2. Ручной механизированный инструмент | |||||||||||||||||||||||||||||||
Домкрат гидравлический, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом, шт.: (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- расширитель-ножницы гидравлические, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- кусачки гидравлические, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- комплект приспособлений для цилиндров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- цилиндр гидравлический, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Комплект для стабилизации транспортных средств, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Эластомерные пневмодомкраты, к-т | 1 <3*> | 1 <3*> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Лебедка с мотоприводом (электроприводом), с комплектом строп 4 - 6 м с тяговым усилием не менее 2 тс, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Болторез ручной, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Резак для кабелей, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Устройство вскрытия фюзеляжа для образования аварийных выходов, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисковый резак с приводом от ДВС, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Пила цепная (консольная) с двумя запасными цепями с приводом ДВС, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.3. Оборудование для проведения спасательных работ на водоемах | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жилет спасательный, шт. (<3*>) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Круг спасательный, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Лодка резиновая грузоподъемностью не менее 750 кг, шт. | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | 1 <·> | ||||||||||||||||||||||||||
Средство для оказания помощи утопающему (типа спасательный конец Александрова), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Сухой костюм мембранного типа для обеспечения безопасности работы спасателя в холодной воде, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6. Электросиловое оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор электрический переносной с защитно-отключающим устройством мощностью не менее 6 кВт, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Стационарная катушка с магистральным кабелем 100 м, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Переносная катушка с силовым кабелем 40 м, шт. (<3*>) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Разветвительная электрическая коробка на 3 направления, шт. (<3*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Фонарь электрический с зарядным устройством, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Индикатор напряжения, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Приборы для проведения химической и радиационной разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||
Газоанализатор переносной многокомпонентный, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дозиметр-радиометр, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Измеритель мощности дозы гамма-излучения, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибор химической разведки войсковой, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8. Санитарное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Набор для оказания первой медицинской помощи, шт. (<4*>) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Непрозрачная пленка размером не менее 2,5 x 2,5 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Защитная накидка-носилки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Шерстяное одеяло в упаковке, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Спинальный щит, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9. Прочее оборудование и комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||
