
N п/п | Вид ремонта | Единица измерения | Норматив трудоемкости единицы ремонта, чел.-час. | ||||||||||
ЭР9, ЭР9П | ЭР9ПК | ЭР9М | ЭР9МК | ЭР9Е | ЭР9Т | ЭД9М | ЭД9МК | ЭД9Т | ЭД9Э | ЭМ9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ТО-3 | Прицепной головной вагон | 6,62 | 6,75 | 7,66 | 7,79 | 7,13 | 7,82 | 8,05 | 8,38 | 8,07 | 8,15 | 6,76 |
Моторный промежуточный вагон | 8,79 | 8,93 | 10,56 | 10,7 | 9,68 | 10,81 | 11,08 | 11,35 | 11,1 | 11,18 | 8,97 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 5,15 | 5,26 | 5,89 | 6 | 5,52 | 6,02 | 6,2 | 6,47 | 6,2 | 6,25 | 5,27 | ||
Головная секция | 15,41 | 15,68 | 18,22 | 18,49 | 16,81 | 18,63 | 19,13 | 19,73 | 19,17 | 19,33 | 15,73 | ||
Промежуточная секция | 13,94 | 14,19 | 16,45 | 16,7 | 15,2 | 16,83 | 17,28 | 17,82 | 17,3 | 17,43 | 14,24 | ||
2 | ТР-1 | Прицепной головной вагон | 41,78 | 42,21 | 44,19 | 45,32 | 43,27 | 44,99 | 45,93 | 46,25 | 45,95 | 46,13 | 42,21 |
Моторный промежуточный вагон | 52,33 | 52,81 | 57,76 | 58,24 | 56,57 | 59,23 | 59,93 | 60,22 | 59,93 | 59,93 | 52,95 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 35,95 | 36,31 | 37,63 | 38 | 37,29 | 38,81 | 39,71 | 40 | 39,71 | 39,76 | 36,39 | ||
Головная секция | 94,11 | 95,02 | 101,95 | 103,56 | 99,84 | 104,22 | 105,86 | 106,47 | 105,88 | 106,06 | 95,16 | ||
Промежуточная секция | 88,28 | 89,12 | 95,39 | 96,24 | 93,86 | 98,04 | 99,64 | 100,22 | 99,64 | 99,69 | 89,34 | ||
3 | ТР-2 | Прицепной головной вагон | 148,67 | 150,5 | 157,23 | 158,47 | 152,91 | 157,43 | 158,86 | 169,59 | 158,92 | 159,82 | 150,9 |
Моторный промежуточный вагон | 208,16 | 210,31 | 227,46 | 228,14 | 222,43 | 227,72 | 230,74 | 244,57 | 230,74 | 231,65 | 210,99 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 124,83 | 126,49 | 132,73 | 133,21 | 128,51 | 132,91 | 135,7 | 147,03 | 135,7 | 136,62 | 127,01 | ||
Головная секция | 356,83 | 360,81 | 384,69 | 386,61 | 375,34 | 385,15 | 389,6 | 414,16 | 389,66 | 391,47 | 361,89 | ||
Промежуточная секция | 332,99 | 336,8 | 360,19 | 361,35 | 350,94 | 360,63 | 366,44 | 391,6 | 366,44 | 368,27 | 338 | ||
4 | ТР-3 | Прицепной головной вагон | 641,43 | 648,91 | 672,13 | 680,89 | 661,8 | 710,33 | 762,63 | 773,98 | 762,66 | 763,58 | 650,3 |
Моторный промежуточный вагон | 830,83 | 836,89 | 863,37 | 868,71 | 854,33 | 901,62 | 953,81 | 964,49 | 953,81 | 954,72 | 838,33 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 578,24 | 585,96 | 610,86 | 617,68 | 599,64 | 648,04 | 699,84 | 711,06 | 699,84 | 700,77 | 587,43 | ||
Головная секция | 1472,26 | 1485,8 | 1535,5 | 1549,6 | 1516,13 | 1611,95 | 1716,44 | 1738,47 | 1716,47 | 1718,3 | 1488,63 | ||
Промежуточная секция | 1409,07 | 1422,85 | 1474,23 | 1486,39 | 1453,97 | 1549,66 | 1653,65 | 1675,55 | 1653,65 | 1655,49 | 1425,76 | ||
N п/п | Вид ремонта | Единица измерения | Норматив трудоемкости единицы ремонта, чел.-час. | ||||||||||
ЭР2 | ЭР2Т | ЭР2К | ЭР2Р | ЭД2Т | ЭТ2 в/и | ЭД4 | ЭД4М | ЭД4МК, ЭД4МКМ, У | ЭМ2 в/и, ЭМ4 | ЭТ4 в/и | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ТО-3 | Прицепной головной вагон | 5 | 5,52 | 5,53 | 5,42 | 6,16 | 5,75 | 6,18 | 6,34 | 7,09 | 5,48 | 6,3 |
Моторный промежуточный вагон | 4,96 | 5,38 | 5,49 | 5,38 | 6,19 | 5,78 | 6,21 | 6,36 | 7,06 | 5,25 | 6,31 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 3,83 | 4,34 | 4,35 | 4,24 | 4,95 | 4,54 | 4,97 | 5,13 | 5,84 | 4,26 | 5,11 | ||
Головная секция | 9,96 | 10,9 | 11,02 | 10,8 | 12,35 | 11,53 | 12,39 | 12,7 | 14,15 | 10,73 | 12,61 | ||
Промежуточная секция | 8,79 | 9,72 | 9,84 | 9,62 | 11,14 | 10,32 | 11,18 | 11,49 | 12,9 | 9,51 | 11,42 | ||
2 | ТР-1 | Прицепной головной вагон | 30,45 | 31,84 | 31,9 | 31,28 | 35,45 | 34,65 | 35,48 | 36,38 | 36,95 | 31,92 | 36,22 |
Моторный промежуточный вагон | 33,59 | 34,89 | 35,62 | 34,89 | 39,86 | 39,26 | 39,88 | 40,87 | 41,4 | 34,41 | 40,7 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 24,52 | 25,72 | 25,79 | 25,12 | 29,59 | 28,43 | 29,61 | 30,61 | 31,18 | 25,91 | 30,44 | ||
Головная секция | 64,04 | 66,73 | 67,52 | 66,17 | 75,31 | 73,91 | 75,36 | 77,25 | 78,35 | 66,33 | 76,92 | ||
Промежуточная секция | 58,11 | 60,61 | 61,41 | 60,01 | 69,45 | 67,69 | 69,49 | 71,48 | 72,58 | 60,32 | 71,14 | ||
3 | ТР-2 | Прицепной головной вагон | 102,23 | 108,52 | 108,66 | 108,5 | 112,8 | 112,41 | 112,84 | 116,21 | 127,94 | 105,7 | 115,66 |
Моторный промежуточный вагон | 114,33 | 116,22 | 117,46 | 117,19 | 121,17 | 120,55 | 121,22 | 123,8 | 136,3 | 114,09 | 123,21 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 80,93 | 87,06 | 87,16 | 87,05 | 90,93 | 90,61 | 90,96 | 94,26 | 105,49 | 85,18 | 93,66 | ||
Головная секция | 216,56 | 224,74 | 226,12 | 225,69 | 233,97 | 232,96 | 234,06 | 240,01 | 264,24 | 219,79 | 238,87 | ||
Промежуточная секция | 195,26 | 203,28 | 204,62 | 204,24 | 212,1 | 211,16 | 212,18 | 218,06 | 241,79 | 199,27 | 216,87 | ||
4 | ТР-3 | Прицепной головной вагон | 460,95 | 494,56 | 495,14 | 486,48 | 588,2 | 580,34 | 632,38 | 633,3 | 657,43 | 475,52 | 631,31 |
Моторный промежуточный вагон | 528,93 | 557,9 | 558,89 | 549,79 | 649,38 | 642,54 | 694,58 | 695,23 | 718,27 | 534,74 | 694,62 | ||
Прицепной промежуточный вагон | 385,92 | 418,9 | 420,31 | 410,86 | 509,83 | 503,25 | 554,95 | 555,58 | 579,36 | 398,56 | 555,21 | ||
Головная секция | 989,88 | 1052,46 | 1054,03 | 1036,27 | 1237,58 | 1222,88 | 1326,96 | 1328,53 | 1375,7 | 1010,26 | 1325,93 | ||
Промежуточная секция | 914,85 | 976,8 | 979,2 | 960,65 | 1159,21 | 1145,79 | 1249,53 | 1250,81 | 1297,63 | 933,3 | 1249,83 | ||
N п/п | Вид ремонта | Единица измерения | Норматив трудоемкости единицы ремонта, чел.-час. | |||||||
РА1 | РА2 | АЧ2 | Д1 | Д1М | ДР1А | Д2 | ДТ1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ТО-3 | Моторный головной вагон | 27,14 | 23,31 | 52,72 | 42,43 | 42,44 | 60,54 | 56,54 | 23,02 |
Прицепной промежуточный вагон | - | 9,58 | 14,87 | 12,25 | 12,25 | 19,22 | 12,84 | 8,41 | ||
Моторный промежуточный вагон | - | - | - | - | - | - | - | 13,49 | ||
Головная секция | 27,14 | 56,2 | 120,31 | 54,68 | 54,69 | 79,76 | 69,38 | 67,94 | ||
2 | ТР-1 | Моторный головной вагон | 42,71 | 39,05 | 117,19 | 83,78 | 83,81 | 141,55 | 105,69 | 61,31 |
Прицепной промежуточный вагон | - | 15,84 | 33,94 | 25,31 | 25,31 | 45,16 | 26,52 | 29,72 | ||
Моторный промежуточный вагон | - | - | - | - | - | - | - | 41,13 | ||
Головная секция | 42,71 | 93,94 | 268,32 | 109,09 | 109,12 | 186,71 | 132,21 | 193,47 | ||
3 | ТР-2 | Моторный головной вагон | 988,99 | 955,18 | 865,87 | 819,82 | 819,85 | 2072,65 | 1885,09 | 834,61 |
Прицепной промежуточный вагон | - | 324,71 | 158,49 | 147,99 | 147,99 | 178,21 | 150,12 | 299,55 | ||
Моторный промежуточный вагон | - | - | - | - | - | - | - | 445,25 | ||
Головная секция | 988,99 | 2235,07 | 1890,23 | 967,81 | 967,84 | 2250,86 | 2035,21 | 2414,02 | ||
4 | ТР-3 | Моторный головной вагон | 2374,52 | 2334,86 | 2312,71 | 1516,53 | 1516,56 | 2266,98 | 2757,15 | 1907,64 |
Прицепной промежуточный вагон | - | 529,53 | 338,91 | 273,73 | 273,73 | 314,48 | 274,43 | 494,78 | ||
Моторный промежуточный вагон | - | - | - | - | - | - | - | 877,05 | ||
Головная секция | 2374,52 | 5199,25 | 4964,33 | 1790,26 | 1790,29 | 2581,46 | 3031,58 | 5187,11 | ||
N п/п | Вид ремонта | Единица измерения, секция | Норматив трудоемкости единицы ремонта (один комплект устройства безопасности), чел.-час. | ||||||||||
САУТ | КЛУБ | АЛСН | КПД | 3СЛ2М и его привод | ТСКБМ | УСАВП | РПДА | РПЛ | КОН | БЛОК | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ТО-3 | Головная | 3 | 3,4 | 0,59 | 1,98 | 0,78 | 0,62 | 0,87 | 0,62 | 0,19 | 0,19 | 1,5 |
Промежуточная | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | ||
2 | ТР-1 | Головная | 6,3 | 6,3 | 1,37 | 3,2 | 1,77 | 0,79 | 1,69 | 0,91 | 0,39 | 0,45 | 3,5 |
Промежуточная | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | ||
3 | ТР-2 | Головная | 10,5 | 8,2 | 5,07 | 4,5 | 9,23 | 0,86 | 2,1 | 0,91 | 0,39 | 0,45 | 9 |
Промежуточная | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | ||
4 | ТР-3 | Головная | 16,6 | 14,2 | 10,95 | 6,7 | 12,43 | 2 | 4,7 | 4,5 | 1,29 | 1,85 | 11 |
Промежуточная | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | ||
N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения, вагон | Разряд работы | Норматив трудоемкости единицы ремонта (без устройств безопасности), чел.-час. | ||||||||||
ЭР9, ЭР9П | ЭР9ПК | ЭР9М | ЭР9МК | ЭР9Е | ЭР9Т | ЭД9М | ЭД9МК | ЭД9Т | ЭД9Э | ЭМ9 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Слесарные работы ВСЕГО | Прицепной головной | X | 6,14 | 6,27 | 7,18 | 7,31 | 6,65 | 7,34 | 7,49 | 7,74 | 7,51 | 7,59 | 6,28 |
Моторный промежуточный | 8,37 | 8,51 | 10,14 | 10,28 | 9,26 | 10,39 | 10,61 | 10,82 | 10,63 | 10,71 | 8,55 | |||
Прицепной промежуточный | 4,75 | 4,86 | 5,49 | 5,6 | 5,12 | 5,62 | 5,75 | 5,96 | 5,75 | 5,8 | 4,87 | |||
1.1 | Работу оборудования до и после постановки на ремонтную позицию проверить | Прицепной головной | 6 | 0,66 | 0,7 | 0,66 | 0,7 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Моторный промежуточный | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |||
Прицепной промежуточный | 0,41 | 0,46 | 0,41 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |||
1.2 | Механическое оборудование | Прицепной головной | 4,4 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Моторный промежуточный | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |||
Прицепной промежуточный | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |||
1.3 | Колесные пары и роликовые буксы | Прицепной головной | 4,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Моторный промежуточный | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |||
Прицепной промежуточный | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||
1.4 | Электрические машины | Прицепной головной | 4,8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Моторный промежуточный | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |||
Прицепной промежуточный | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
1.5 | Электрическая аппаратура | Прицепной головной | 4,6 | 2,07 | 2,12 | 3,11 | 3,16 | 2,58 | 3,27 | 3,37 | 3,37 | 3,39 | 3,47 | 2,13 |
Моторный промежуточный | 3,54 | 3,61 | 5,31 | 5,38 | 4,43 | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,75 | 5,83 | 3,65 | |||
Прицепной промежуточный | 1,48 | 1,51 | 2,22 | 2,25 | 1,85 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,47 | 1,52 | |||
1.6 | Выпрямительные установки | Прицепной головной | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моторный промежуточный | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |||
Прицепной промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.7 | Трансформаторное оборудование | Прицепной головной | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моторный промежуточный | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
Прицепной промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.8 | Аккумуляторная батарея | Прицепной головной | 4,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Моторный промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прицепной промежуточный | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
1.9 | Тормозное и пневматическое оборудование | Прицепной головной | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Моторный промежуточный | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |||
Прицепной промежуточный | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |||
1.10 | Кузовное оборудование | Прицепной головной | 3,8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Моторный промежуточный | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | |||
Прицепной промежуточный | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | |||
1.11 | Контрольно-измерительные приборы | Прицепной головной | 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Моторный промежуточный | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
Прицепной промежуточный | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||
1.12 | Устройства поездной радиосвязи и внутрисалонного оповещения | Прицепной головной | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Моторный промежуточный | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||
Прицепной промежуточный | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||
1.13 | Электронное внутрисалонное оборудование | Прицепной головной | 5 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
Моторный промежуточный | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||
1.14 | Пожарная сигнализация и средства пожаротушения | Прицепной головной | 5 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Моторный промежуточный | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
Прицепной промежуточный | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
2 | Другие работы ВСЕГО | Прицепной головной | X | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,48 |
Моторный промежуточный | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | |||
Прицепной промежуточный | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | |||
2.1 | Электрогазосварочные | Прицепной головной | 4,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Моторный промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
2.2 | Кузнечные, медницкие, гальванические | Прицепной головной | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Моторный промежуточный | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Прицепной промежуточный | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
2.3 | Столярные | Прицепной головной | 3,8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Моторный промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
2.4 | Станочные | Прицепной головной | 4,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Моторный промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
2.5 | Малярные | Прицепной головной | 3,7 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 0,19 |
Моторный промежуточный | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | |||
Прицепной промежуточный | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | |||
2.6 | Обтирочные | Прицепной головной | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Моторный промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
2.7 | По неразрушающему контролю | Прицепной головной | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моторный промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прицепной промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.8 | По диагностике подшипниковых узлов | Прицепной головной | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моторный промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прицепной промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.9 | Такелажные | Прицепной головной | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Моторный промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Прицепной промежуточный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Совокупная трудоемкость на вагон | Прицепной головной | X | 6,62 | 6,75 | 7,66 | 7,79 | 7,13 | 7,82 | 8,05 | 8,38 | 8,07 | 8,15 | 6,76 | |
Моторный промежуточный | 8,79 | 8,93 | 10,56 | 10,7 | 9,68 | 10,81 | 11,08 | 11,35 | 11,1 | 11,18 | 8,97 | |||
Прицепной промежуточный | 5,15 | 5,26 | 5,89 | 6 | 5,52 | 6,02 | 6,2 | 6,47 | 6,2 | 6,25 | 5,27 | |||
Совокупная трудоемкость головной секции | X | 15,41 | 15,68 | 18,22 | 18,49 | 16,81 | 18,63 | 19,13 | 19,73 | 19,17 | 19,33 | 15,73 | ||
Совокупная трудоемкость промежуточной секции | X | 13,94 | 14,19 | 16,45 | 16,7 | 15,2 | 16,83 | 17,28 | 17,82 | 17,3 | 17,43 | 14,24 | ||
N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения, вагон | Разряд работы | Норматив трудоемкости единицы ремонта (без устройств безопасности), чел.-час. | ||||||||||
ЭР2 | ЭР2Т | ЭР2К | ЭР2Р | ЭД2Т | ЭТ2 в/и | ЭД4 | ЭД4М | ЭД4МК, ЭД4МКМ, У | ЭМ2 в/и, ЭМ4 | ЭТ4 в/и | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Слесарные работы ВСЕГО | Прицепной головной | X | 4,51 | 5,04 | 5,05 | 4,94 | 5,6 | 5,19 | 5,62 | 5,78 | 6,45 | 4,92 | 5,82 |
Моторный промежуточный | 4,53 | 4,96 | 5,07 | 4,96 | 5,72 | 5,31 | 5,74 | 5,89 | 6,53 | 4,78 | 5,89 | |||
Прицепной промежуточный | 3,42 | 3,94 | 3,95 | 3,84 | 4,5 | 4,09 | 4,52 | 4,68 | 5,33 | 3,81 | 4,71 | |||
1.1 | Работу оборудования до и после постановки на ремонтную позицию проверить | Прицепной головной | 6 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
Моторный промежуточный | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | |||
Прицепной промежуточный | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | |||
1.2 | Механическое оборудование | Прицепной головной | 4,4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Моторный промежуточный | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |||
Прицепной промежуточный | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |||
1.3 | Колесные пары и роликовые буксы | Прицепной головной | 4,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Моторный промежуточный | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |||
Прицепной промежуточный | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||
1.4 | Электрические машины | Прицепной головной | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Моторный промежуточный | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,2 | |||
Прицепной промежуточный | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | |||
1.5 | Электрическая аппаратура | Прицепной головной | 4,6 | 0,77 | 1,05 | 1,06 | 0,95 | 1,55 | 1,14 | 1,57 | 1,73 | 2,14 | 0,83 | 1,73 |
Моторный промежуточный | 1,04 | 1,46 | 1,57 | 1,46 | 2,06 | 1,65 | 2,08 | 2,23 | 2,65 | 1,09 | 2,23 | |||
Прицепной промежуточный | 0,49 | 0,75 | 0,76 | 0,65 | 1,25 | 0,84 | 1,27 | 1,43 | 1,86 | 0,53 | 1,43 | |||
1.6 | Аккумуляторная батарея | Прицепной головной | 4,4 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Моторный промежуточный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
