Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: | |||
01-01-001-01 | до 1 кВ, мощностью до 100 кВт | 542,26 | 45,9 |
01-01-001-02 | до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт | 861,24 | 72,9 |
01-01-001-03 | свыше 1 кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр) | 1467,30 | 124,2 |
01-01-001-04 | свыше 1 кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр) | 2232,85 | 189 |
01-01-001-05 | свыше 1 кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр) | 3285,47 | 278,1 |
01-01-001-06 | свыше 1 кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр) | 4401,90 | 372,6 |
01-01-001-07 | свыше 1 кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр) | 4869,73 | 412,2 |
01-01-001-08 | свыше 1 кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр) | 5156,81 | 436,5 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Гидрогенератор мощностью: | |||
01-01-002-01 | до 40 МВт | 3370,53 | 285,3 |
01-01-002-02 | до 300 МВт | 4029,76 | 341,1 |
01-01-002-03 | до 500 МВт | 4816,57 | 407,7 |
01-01-002-04 | до 700 МВт | 5667,18 | 479,7 |
Измеритель: 1 система | |||
Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора: | |||
01-01-013-01 | до 100 кВт | 743,62 | 60,3 |
01-01-013-02 | свыше 100 кВт | 1176,47 | 95,4 |
Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора: | |||
01-01-013-03 | до 100 кВт | 699,22 | 56,7 |
01-01-013-04 | свыше 100 кВт | 1087,68 | 88,2 |
Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: | |||
01-01-013-05 | электромашинная | 477,25 | 38,7 |
01-01-013-06 | диодная | 377,36 | 30,6 |
01-01-013-07 | тиристорная | 954,50 | 77,4 |
Измеритель: 1 система | |||
Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): | |||
01-01-014-01 | до 12 МВт (МВАр) | 2352,95 | 190,8 |
01-01-014-02 | до 60 МВт (МВАр) | 3074,37 | 249,3 |
01-01-014-03 | до 300 МВт (МВАр) | 4006,67 | 324,9 |
Измеритель: 1 система | |||
Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со: | |||
01-01-015-01 | встроенным выпрямителем | 5105,45 | 414 |
01-01-015-02 | статическим преобразователем | 7158,73 | 580,5 |
01-01-015-03 | статическим преобразователем с силовым компаундированием | 7569,38 | 613,8 |
Измеритель: 1 система | |||
Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: | |||
01-01-016-01 | параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт | 7746,96 | 628,2 |
01-01-016-02 | одногрупповая с параллельным трансформатором | 13884,60 | 1125,9 |
01-01-016-03 | одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами | 14417,34 | 1169,1 |
01-01-016-04 | двухгрупповая с параллельным трансформатором | 18845,76 | 1528,2 |
01-01-016-05 | двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами | 19633,78 | 1592,1 |
Измеритель: 1 система | |||
Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: | |||
01-01-017-01 | одногрупповая | 21487,28 | 1742,4 |
01-01-017-02 | двухгрупповая | 24339,67 | 1973,7 |
Измеритель: 1 система | |||
Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: | |||
01-01-018-01 | до 12 МВт | 4395,12 | 356,4 |
01-01-018-02 | до 300 МВт | 11287,48 | 915,3 |
01-01-018-03 | до 500 МВт | 12796,92 | 1037,7 |
01-01-018-04 | до 1200 МВт | 16681,50 | 1352,7 |
Измеритель: 1 система | |||
Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: | |||
01-01-019-01 | до 50 МВАр | 7869,05 | 638,1 |
01-01-019-02 | до 160 МВАр | 9167,61 | 743,4 |
01-01-019-03 | до 320 МВАр | 11198,69 | 908,1 |
Измеритель: 1 шт. | |||
01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | 41,69 | 3,6 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: | |||
01-02-002-01 | до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 72,95 | 6,3 |
01-02-002-02 | до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 125,06 | 10,8 |
01-02-002-03 | до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 239,71 | 20,7 |
01-02-002-04 | до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 510,68 | 44,1 |
01-02-002-05 | до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 677,43 | 58,5 |
01-02-002-06 | от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА | 1177,69 | 101,7 |
01-02-002-07 | от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА | 1292,33 | 111,6 |
01-02-002-08 | от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА | 1584,14 | 136,8 |
01-02-002-09 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА | 1156,84 | 99,9 |
01-02-002-10 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА | 1646,68 | 142,2 |
01-02-002-11 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА | 1855,12 | 160,2 |
01-02-002-12 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА | 3522,64 | 304,2 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: | |||
01-02-003-01 | до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 260,55 | 22,5 |
01-02-003-02 | до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 541,94 | 46,8 |
01-02-003-03 | до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 531,52 | 45,9 |
01-02-003-04 | до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 646,16 | 55,8 |
01-02-003-05 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА | 1261,06 | 108,9 |
01-02-003-06 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА | 1698,79 | 146,7 |
01-02-003-07 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА | 2251,15 | 194,4 |
01-02-003-08 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА | 2251,15 | 194,4 |
01-02-003-09 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА | 2657,61 | 229,5 |
01-02-003-10 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА | 3178,71 | 274,5 |
01-02-003-11 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА | 4940,03 | 426,6 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: | |||
01-02-004-01 | до 1 кВ | 29,22 | 2,7 |
01-02-004-02 | до 11 кВ | 126,64 | 11,7 |
01-02-004-03 | до 35 кВ | 370,18 | 34,2 |
01-02-004-04 | до 220 кВ | 867,00 | 80,1 |
01-02-004-05 | до 500 кВ | 1178,73 | 108,9 |
01-02-004-06 | до 750 кВ | 1470,98 | 135,9 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор силовой сухой: | |||
01-02-005-01 | однофазный напряжением до 1 кВ | 29,22 | 2,7 |
01-02-005-02 | однофазный напряжением до 11 кВ | 58,45 | 5,4 |
01-02-005-03 | трехфазный напряжением до 1 кВ | 38,97 | 3,6 |
01-02-005-04 | трехфазный напряжением до 11 кВ | 243,54 | 22,5 |
01-02-005-05 | трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 457,86 | 42,3 |
01-02-005-06 | Реактор сухой напряжением до 10 кВ | 77,93 | 7,2 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: | |||
01-02-015-01 | до 1 кВ | 29,22 | 2,7 |
01-02-015-02 | до 11 кВ | 107,16 | 9,9 |
01-02-015-03 | до 35 кВ | 126,64 | 11,7 |
01-02-015-04 | до 110 кВ | 165,61 | 15,3 |
01-02-015-05 | до 330 кВ | 214,32 | 19,8 |
01-02-015-06 | до 500 кВ | 243,54 | 22,5 |
01-02-015-07 | до 500 кВ, с емкостными делителями | 448,11 | 41,4 |
01-02-015-08 | до 750 кВ, с емкостными делителями | 535,79 | 49,5 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: | |||
01-02-016-01 | до 1 кВ | 29,22 | 2,7 |
01-02-016-02 | до 11 кВ | 155,87 | 14,4 |
01-02-016-03 | до 35 кВ | 194,83 | 18 |
01-02-016-04 | Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000 | 165,61 | 15,3 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: | |||
01-02-017-01 | до 1 кВ | 14,61 | 1,35 |
01-02-017-02 | до 11 кВ, с твердой изоляцией | 48,71 | 4,5 |
01-02-017-03 | до 35 кВ, с твердой изоляцией | 87,67 | 8,1 |
01-02-017-04 | до 220 кВ, маслонаполненный | 263,02 | 24,3 |
01-02-017-05 | до 500 кВ, маслонаполненный | 331,21 | 30,6 |
01-02-017-06 | до 750 кВ, маслонаполненный | 399,41 | 36,9 |
01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 87,67 | 8,1 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: | |||
01-02-018-01 | без подмагничивания | 19,48 | 1,8 |
01-02-018-02 | с подмагничиванием | 68,19 | 6,3 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: | |||
01-03-001-01 | с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 11,41 | 1,36 |
01-03-001-02 | с устройством защитного отключения | 15,10 | 1,8 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: | |||
01-03-002-01 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А | 83,06 | 9,9 |
01-03-002-02 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А | 98,16 | 11,7 |
01-03-002-03 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А | 113,27 | 13,5 |
01-03-002-04 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 15,10 | 1,8 |
01-03-002-05 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 22,65 | 2,7 |
01-03-002-06 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 30,20 | 3,6 |
01-03-002-07 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | 37,76 | 4,5 |
01-03-002-08 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | 52,86 | 6,3 |
01-03-002-09 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 67,96 | 8,1 |
01-03-002-10 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 98,16 | 11,7 |
01-03-002-11 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 120,82 | 14,4 |
01-03-002-12 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 151,02 | 18 |
01-03-002-13 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | 120,82 | 14,4 |
01-03-002-14 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 143,47 | 17,1 |
01-03-002-15 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 181,22 | 21,6 |
01-03-002-16 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 196,33 | 23,4 |
01-03-002-17 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 211,43 | 25,2 |
01-03-002-18 | устройством защитного отключения | 30,20 | 3,6 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: | |||
01-03-003-01 | до 1000 А | 60,41 | 7,2 |
01-03-003-02 | до 6300 А | 90,61 | 10,8 |
01-03-003-03 | до 10000 А | 151,02 | 18 |
01-03-003-04 | до 15000 А | 166,12 | 19,8 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: | |||
01-03-004-01 | до 1000 А | 78,51 | 7,2 |
01-03-004-02 | до 10000 А | 196,27 | 18 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Разъединитель трехполюсный напряжением: | |||
01-03-005-01 | до 20 кВ | 58,88 | 5,4 |
01-03-005-02 | до 220 кВ | 88,32 | 8,1 |
01-03-005-03 | до 330 кВ | 127,58 | 11,7 |
Разъединитель однополюсный напряжением: | |||
01-03-005-04 | от 110 до 220 кВ | 49,07 | 4,5 |
01-03-005-05 | до 330 кВ | 98,14 | 9 |
01-03-005-06 | до 500 кВ | 117,76 | 10,8 |
01-03-005-07 | до 750 кВ | 147,20 | 13,5 |
01-03-005-08 | до 1150 кВ | 196,27 | 18 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Отделитель трехполюсный напряжением: | |||
01-03-006-01 | до 35 кВ | 39,25 | 3,6 |
01-03-006-02 | до 110 кВ | 68,70 | 6,3 |
01-03-006-03 | до 220 кВ | 107,95 | 9,9 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Короткозамыкатель: | |||
01-03-007-01 | двухполюсный напряжением до 35 кВ | 49,07 | 4,5 |
01-03-007-02 | однополюсный напряжением до 220 кВ | 58,88 | 5,4 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель: | |||
01-03-008-01 | нагрузки напряжением до 11 кВ | 88,32 | 8,1 |
01-03-008-02 | масляный напряжением до 20 кВ | 196,27 | 18 |
01-03-008-03 | масляный напряжением до 110 кВ | 343,48 | 31,5 |
01-03-008-04 | масляный напряжением до 220 кВ | 441,61 | 40,5 |
01-03-008-05 | автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 235,53 | 21,6 |
Измеритель: 1 шт. | |||
Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: | |||
01-03-009-01 | до 35 кВ | 637,88 | 58,5 |
01-03-009-02 | до 110 кВ | 863,60 | 79,2 |
01-03-009-03 | до 220 кВ | 1030,43 | 94,5 |
01-03-009-04 | до 330 кВ | 1422,97 | 130,5 |
01-03-009-05 | до 500 кВ | 2060,86 | 189 |
Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: | |||
01-03-009-06 | до 110 кВ | 932,29 | 85,5 |
01-03-009-07 | до 220 кВ | 1226,70 | 112,5 |
01-03-009-08 | до 330 кВ | 1570,18 | 144 |
01-03-009-09 | до 750 кВ | 2257,13 | 207 |
Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением: | |||
01-03-009-10 | до 330 кВ | 1962,72 | 180 |
01-03-009-11 | до 500 кВ | 2355,26 | 216 |
Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: | |||
01-03-009-12 | до 220 кВ | 1422,97 | 130,5 |
01-03-009-13 | до 500 кВ | 2158,99 | 198 |
01-03-009-14 | до 750 кВ | 2551,54 | 234 |
01-03-009-15 | до 1150 кВ | 4317,98 | 396 |
Измеритель: 1 комплекс | |||
01-03-010-01 | Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ | 942,11 | 86,4 |
Измеритель: 1 схема | |||
Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: | |||
01-03-020-01 | электромагнитным | 186,98 | 18 |
01-03-020-02 | пружинно-моторным или грузовым | 224,38 | 21,6 |
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: | |||
01-03-020-03 | до 11 кВ | 224,38 | 21,6 |
01-03-020-04 | до 35 кВ | 299,17 | 28,8 |
01-03-020-05 | до 220 кВ | 420,71 | 40,5 |
01-03-020-06 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ | 467,46 | 45 |
Измеритель: 1 схема | |||
Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: | |||
01-03-021-01 | местным | 112,19 | 10,8 |
01-03-021-02 | дистанционным | 186,98 | 18 |
Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: | |||
01-03-021-03 | до 35 кВ | 373,97 | 36 |
01-03-021-04 | до 220 кВ | 598,35 | 57,6 |
01-03-021-05 | до 500 кВ | 897,52 | 86,4 |
01-03-021-06 | до 750 кВ | 1047,11 | 100,8 |
01-03-021-07 | до 1150 кВ | 1495,87 | 144 |
Измеритель: 1 устройство | |||
01-03-022-01 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | 65,44 | 6,3 |
01-03-022-02 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | 3,23 | 0,31 |
Измеритель: 1 комплекс | |||
01-03-023-01 | Комплекс аппаратный генераторный | 523,56 | 50,4 |
Измеритель: 1 схема | |||
Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: | |||
01-03-024-01 | общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | 93,49 | 9 |
01-03-024-02 | общий, напряжение разъединителя до 220 кВ | 186,98 | 18 |
01-03-024-03 | пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ | 280,48 | 27 |
01-03-024-04 | пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ | 336,57 | 32,4 |
01-03-024-05 | пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ | 392,67 | 37,8 |
01-03-024-06 | пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ | 467,46 | 45 |
01-03-024-07 | пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ | 654,44 | 63 |
Измеритель: 1 схема | |||
Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: | |||
01-03-025-01 | до 2 | 93,49 | 9 |
01-03-025-02 | до 5 | 186,98 | 18 |
01-03-025-03 | до 10 | 373,97 | 36 |
01-03-025-04 | до 20 | 467,46 | 45 |
01-03-025-05 | до 30 | 934,92 | 90 |
Измеритель: 1 схема | |||
01-03-026-01 | Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя | 280,48 | 27 |
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ | |||
Измеритель: 1 компл. | |||
Максимальная токовая защита прямого действия с: | |||
01-04-001-01 | одним реле | 40,79 | 3,6 |
01-04-001-02 | двумя реле | 57,10 | 5,04 |
01-04-001-03 | тремя реле | 65,26 | 5,76 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Максимальная токовая тепловая защита с: | |||
01-04-002-01 | одним реле | 24,47 | 2,16 |
01-04-002-02 | двумя реле | 32,63 | 2,88 |
01-04-002-03 | тремя реле | 40,79 | 3,6 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-003-01 | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока | 65,26 | 5,76 |
Измеритель: 1 компл. | |||
МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: | |||
01-04-004-01 | одним реле РТ-40, РСТ | 48,95 | 4,32 |
01-04-004-02 | двумя реле РТ-40, РСТ | 65,26 | 5,76 |
01-04-004-03 | тремя реле РТ-40, РСТ | 73,42 | 6,48 |
01-04-004-04 | двумя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения | 57,10 | 5,04 |
01-04-004-05 | тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения | 73,42 | 6,48 |
01-04-004-06 | одним реле индукционного действия | 57,10 | 5,04 |
01-04-004-07 | двумя реле индукционного действия | 97,89 | 8,64 |
01-04-004-08 | тремя реле индукционного действия | 122,36 | 10,8 |
01-04-004-09 | двумя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения | 81,58 | 7,2 |
01-04-004-10 | реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51 | 89,73 | 7,92 |
01-04-004-11 | реле торможения индукционного действия МТЗ-11 | 163,15 | 14,4 |
01-04-004-12 | реле индукционного действия МТЗ-М | 179,47 | 15,84 |
01-04-004-13 | одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 73,42 | 6,48 |
01-04-004-14 | двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 89,73 | 7,92 |
01-04-004-15 | тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 122,36 | 10,8 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-005-01 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | 73,42 | 6,48 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю": | |||
01-04-006-01 | двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641 | 259,51 | 23,04 |
01-04-006-02 | трехступенчатая ЭПЗ-1642 | 308,15 | 27,36 |
01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал | 24,32 | 2,16 |
01-04-006-04 | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7) | 170,28 | 15,12 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Максимальная токовая защита с однократным АПВ: | |||
01-04-007-01 | одноступенчатая ЭПЗ-1654 | 154,10 | 13,68 |
01-04-007-02 | двухступенчатая ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653 | 186,51 | 16,56 |
01-04-007-03 | двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655 | 202,73 | 18 |
01-04-007-04 | трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657 | 235,19 | 20,88 |
01-04-007-05 | и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658 | 356,83 | 31,68 |
01-04-007-06 | Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651 | 235,19 | 20,88 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-008-01 | Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК | 56,77 | 5,04 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-009-01 | Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями | 202,73 | 18 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-010-01 | Максимальная токовая защита ПДЭ-2002 | 1946,25 | 172,8 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330 - 750 кВ: | |||
01-04-011-01 | резервных | 551,43 | 48,96 |
01-04-011-02 | по каналу высокочастотного телеотключения | 413,56 | 36,72 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Двухфазная токовая отсечка: | |||
01-04-012-01 | (комплект КЗ-9) | 129,73 | 11,52 |
01-04-012-02 | и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13) | 154,10 | 13,68 |
01-04-012-03 | и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) | 186,51 | 16,56 |
МТЗ с независимой выдержкой времени: | |||
01-04-012-04 | (комплект КЗ-12) | 121,64 | 10,8 |
01-04-012-05 | на одном реле (комплект КЗ-35) | 145,96 | 12,96 |
01-04-012-06 | на двух реле (комплект КЗ-36) | 154,10 | 13,68 |
01-04-012-07 | на трех реле (комплект КЗ-17) | 162,19 | 14,4 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Максимальная токовая защита направленная: | |||
01-04-013-01 | двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14) | 130,52 | 11,52 |
01-04-013-02 | с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ | 138,68 | 12,24 |
01-04-013-03 | с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия | 163,15 | 14,4 |
01-04-013-04 | нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15) | 154,99 | 13,68 |
01-04-013-05 | нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10) | 179,47 | 15,84 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-014-01 | Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на "землю" типа ИЗС | 220,26 | 19,44 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ | 220,26 | 19,44 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-016-01 | Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301 | 636,29 | 56,16 |
01-04-016-02 | Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201 | 1337,85 | 118,08 |
Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора: | |||
01-04-016-03 | REG 316*4 | 1957,82 | 172,8 |
01-04-016-04 | REG 216 | 4894,56 | 432 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Защита дифференциальная токовая с: | |||
01-04-017-01 | двумя реле РТ-40, РТС | 137,87 | 12,24 |
01-04-017-02 | тремя реле РТ-40, РТС | 227,05 | 20,16 |
01-04-017-03 | двумя реле РТН, РСТ-15 (РСТ-16) | 275,74 | 24,48 |
01-04-017-04 | тремя реле РТН, РСТ-15 (РСТ-16) | 300,06 | 26,64 |
01-04-017-05 | двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14 | 300,06 | 26,64 |
01-04-017-06 | тремя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14 | 381,15 | 33,84 |
01-04-017-07 | дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11 | 470,33 | 41,76 |
01-04-017-08 | дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11 | 519,02 | 46,08 |
01-04-017-09 | реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23) | 624,43 | 55,44 |
01-04-017-10 | реле SPAD346C | 973,12 | 86,4 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Поперечная дифференциальная токовая защита: | |||
01-04-019-01 | от многофазных замыканий (комплект КЗ-6) | 170,28 | 15,12 |
01-04-019-02 | генератора односистемная | 186,51 | 16,56 |
01-04-019-03 | параллельных линий типа ЭПЗ-1637 | 543,34 | 48,24 |
01-04-019-04 | линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656 | 624,43 | 55,44 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Продольная дифференциальная токовая защита линий: | |||
01-04-020-01 | ЭПЗ-1638-73/1 | 616,29 | 54,72 |
01-04-020-02 | ЭПЗ-1639-73/1 | 583,88 | 51,84 |
01-04-020-03 | ЭПЗ-1638-73/2 | 932,58 | 82,8 |
01-04-020-04 | ЭПЗ-1639-73/2 | 786,62 | 69,84 |
01-04-020-05 | ДЗЛ-2 | 437,92 | 38,88 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Дифференциальная защита шин: | |||
01-04-021-01 | при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | 746,07 | 66,24 |
01-04-021-02 | при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов | 583,88 | 51,84 |
01-04-021-03 | при количестве присоединений элементов до четырех с торможением | 1305,59 | 115,92 |
01-04-021-04 | ПДЭ-2006 | 2303,08 | 204,48 |
01-04-021-05 | ДЗШТ-751 | 932,58 | 82,8 |
01-04-021-06 | REB-103 | 2303,08 | 204,48 |
И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ | |||
ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ) | |||
Измеритель: 1 полукомплект | |||
Дифференциальная фазная защита (релейная часть): | |||
01-04-030-01 | ДФЗ-201 | 1204,76 | 100,8 |
01-04-030-02 | ДФЗ-503 | 1841,57 | 154,08 |
01-04-030-03 | ДФЗ-504 | 1514,55 | 126,72 |
01-04-030-04 | ДФЗ-751 | 1213,36 | 101,52 |
01-04-030-05 | ПДЭ-2003 | 2813,96 | 235,44 |
Измеритель: 1 компл. | |||
01-04-031-01 | Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802 | 2856,99 | 239,04 |
Измеритель: 1 компл. | |||
Дистанционная защита: | |||
01-04-032-01 | ЭПЗ-1636 | 1626,44 | 136,08 |
01-04-032-02 | ПДЭ-2001 | 2263,25 | 189,36 |
01-04-032-03 | ПЗ-2 | 654,00 | 54,72 |
01-04-032-04 | ПЗ-3/1 | 559,35 | 46,8 |
01-04-032-05 | ПЗ-3/2 | 955,19 | 79,92 |
01-04-032-06 | ПЗ-4/1 | 1135,90 | 95,04 |
01-04-032-07 | ПЗ-4/2 | 1764,12 | 147,6 |
01-04-032-08 | ПЗ-4М/1 | 1187,57 | 99,36 |
01-04-032-09 | ПЗ-4М/2 | 1850,17 | 154,8 |
01-04-032-10 | ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ-2105-МБ) | 1221,95 | 102,24 |
