Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч ------------------ Масса оборудования, т | |||||||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Трансформатор трехфазный: | |||||||||||
08-01-001-01 | 35 кВ мощностью 250 кВ·А | 759,94 | 193,28 | 534,20 | 39,19 | 32,46 | 22,5 | ||||
08-01-001-02 | 35 кВ мощностью 400 кВ·А | 954,43 | 213,03 | 708,55 | 52,69 | 32,85 | 24,8 | ||||
08-01-001-03 | 35 кВ мощностью 630 кВ·А | 1062,27 | 250,83 | 774,14 | 55,77 | 37,30 | 29,2 | ||||
08-01-001-04 | 35 кВ мощностью 1000 кВ·А | 1383,67 | 289,48 | 1050,67 | 73,64 | 43,52 | 33,7 | ||||
08-01-001-05 | 35 кВ мощностью 1600 кВ·А | 5031,93 | 1374,40 | 3584,50 | 296,00 | 73,03 | 160 | ||||
08-01-001-06 | 35 кВ мощностью 2500 кВ·А | 6746,10 | 2353,66 | 3802,18 | 313,47 | 590,26 | 274 | ||||
08-01-001-07 | 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А | 9049,43 | 3135,35 | 4843,41 | 385,96 | 1070,67 | 365 | ||||
08-01-001-08 | 35 кВ мощностью 10000 - 40000 кВ·А | 11049,03 | 4080,25 | 5419,03 | 451,83 | 1549,75 | 475 | ||||
08-01-001-09 | 35 кВ мощностью 63000 кВ·А | 12746,04 | 4776,04 | 5927,35 | 482,54 | 2042,65 | 556 | ||||
08-01-001-10 | 110 кВ мощностью 500 - 6300 кВ·А | 13315,05 | 3564,85 | 7838,59 | 639,53 | 1911,61 | 415 | ||||
08-01-001-11 | 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А | 17619,48 | 4363,72 | 11231,33 | 906,87 | 2024,43 | 508 | ||||
08-01-001-12 | 110 кВ мощностью 25000 - 80000 кВ·А | 19450,25 | 5033,74 | 12367,53 | 982,70 | 2048,98 | 586 | ||||
08-01-001-13 | 110 кВ мощностью 125000 - 250000 кВ·А | 26144,80 | 7413,17 | 15828,07 | 1066,21 | 2903,56 | 863 | ||||
08-01-001-14 | 110 кВ мощностью 400000 кВ·А | 33468,63 | 9302,97 | 20012,60 | 1369,97 | 4153,06 | 1083 | ||||
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: | |||||||||||
08-01-001-15 | 150 кВ мощностью 16000 - 63000 кВ·А | 26944,78 | 6674,43 | 17730,82 | 1398,12 | 2539,53 | 777 | ||||
08-01-001-16 | 150 кВ мощностью 125000 - 250000 кВ·А | 41684,18 | 9156,94 | 29331,35 | 1640,14 | 3195,89 | 1066 | ||||
08-01-001-17 | 220 кВ мощностью 25000 - 160000 кВ·А | 30073,10 | 9440,41 | 17800,25 | 1271,93 | 2832,44 | 1099 | ||||
08-01-001-18 | 220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А | 34916,98 | 10849,17 | 20305,06 | 1408,00 | 3762,75 | 1263 | ||||
08-01-001-19 | 220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ·А | 40784,56 | 13967,34 | 22134,95 | 1549,69 | 4682,27 | 1626 | ||||
08-01-001-20 | 330 кВ мощностью 63000 кВ·А | 34467,48 | 9878,50 | 20301,68 | 1467,99 | 4287,30 | 1150 | ||||
08-01-001-21 | 330 кВ мощностью 125000 - 400000 кВ·А | 41502,14 | 12026,00 | 24886,32 | 1701,32 | 4589,82 | 1400 | ||||
08-01-001-22 | 330 кВ мощностью 1250000 кВ·А | 53924,25 | 15805,60 | 32218,31 | 2180,60 | 5900,34 | 1840 | ||||
08-01-001-23 | Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А | 29289,90 | 8727,44 | 16810,75 | 1157,20 | 3751,71 | 1016 | ||||
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью: | |||||||||||
08-01-001-24 | 250000 кВ·А | 36405,58 | 12919,36 | 20584,55 | 1460,49 | 2901,67 | 1504 | ||||
08-01-001-25 | 400000 кВ·А | 43966,61 | 14353,89 | 25926,01 | 1847,58 | 3686,71 | 1671 | ||||
08-01-001-26 | 630000, 1000000 кВ·А | 56443,53 | 16003,17 | 36699,07 | 2524,57 | 3741,29 | 1863 | ||||
Трансформатор или автотрансформатор однофазный: | |||||||||||
08-01-001-27 | 500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ·А | 29742,10 | 9277,20 | 17764,77 | 1218,56 | 2700,13 | 1080 | ||||
08-01-001-28 | 500 кВ мощностью 267000 кВ·А | 33800,00 | 9887,09 | 21066,42 | 1474,01 | 2846,49 | 1151 | ||||
08-01-001-29 | 500 кВ мощностью 533000 кВ·А | 37316,08 | 9947,22 | 23834,23 | 1709,11 | 3534,63 | 1158 | ||||
08-01-001-30 | 750 кВ мощностью 333000 кВ·А | 42009,65 | 13125,52 | 25046,19 | 1678,40 | 3837,94 | 1528 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Трансформатор трехфазный: | |||||||||||
08-01-002-01 | последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А | 11509,12 | 3599,21 | 6657,00 | 501,47 | 1252,91 | 419 | ||||
08-01-002-02 | линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А | 8614,92 | 2929,19 | 4448,44 | 370,79 | 1237,29 | 341 | ||||
08-01-002-03 | линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А | 12530,91 | 4106,02 | 7061,32 | 561,26 | 1363,57 | 478 | ||||
Измеритель: 1 охладитель | |||||||||||
Система охлаждения вида: | |||||||||||
08-01-003-01 | ДЦ навесная | 1784,60 | 822,92 | 896,32 | 51,27 | 65,36 | 95,8 | ||||
Измеритель: 1 охлаждающее устройство | |||||||||||
08-01-003-02 | ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3 - 4 охладителей | 6829,39 | 2095,96 | 4595,56 | 279,83 | 137,87 | 244 | ||||
08-01-003-03 | Ц | 3340,68 | 1374,40 | 1646,39 | 52,58 | 319,89 | 160 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Реактор масляный заземляющий 6 - 35 кВ мощностью: | |||||||||||
08-01-004-01 | 200 кВ·А | 803,45 | 179,53 | 489,12 | 38,72 | 134,80 | 20,9 | ||||
08-01-004-02 | 500 кВ·А | 976,89 | 205,30 | 630,95 | 49,73 | 140,64 | 23,9 | ||||
08-01-004-03 | 1000 кВ·А | 1248,56 | 288,62 | 791,98 | 62,16 | 167,96 | 33,6 | ||||
08-01-004-04 | 1600 кВ·А | 1374,98 | 352,19 | 854,67 | 63,58 | 168,12 | 41 | ||||
Реактор масляный шунтирующий напряжением: | |||||||||||
08-01-004-05 | 110 кВ·А | 11615,40 | 2886,24 | 7124,31 | 579,12 | 1604,85 | 336 | ||||
08-01-004-06 | 500 кВ·А | 18012,66 | 5145,41 | 10031,80 | 684,50 | 2835,45 | 599 | ||||
08-01-004-07 | 750 кВ·А | 28928,79 | 8134,73 | 17502,66 | 1179,75 | 3291,40 | 947 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
08-01-005-01 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции | 14905,46 | 4088,84 | 6076,81 | 6,99 | 4739,81 | 476 | ||||
Подсушка методом термодиффузии, мощность: | |||||||||||
08-01-005-02 | до 80 мВ·А | 5963,15 | 3427,41 | 1565,07 | 6,39 | 970,67 | 399 | ||||
08-01-005-03 | до 200 мВ·А | 7255,35 | 3710,88 | 2931,67 | 7,22 | 612,80 | 432 | ||||
08-01-005-04 | свыше 200 мВ·А | 10332,15 | 4672,96 | 3519,13 | 8,05 | 2140,06 | 544 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 фазы) | |||||||||||
Трансформатор тока напряжением: | |||||||||||
08-01-006-01 | 35 кВ | 870,21 | 157,20 | 270,25 | 18,00 | 442,76 | 18,3 | ||||
08-01-006-02 | 110 кВ | 1203,96 | 216,47 | 449,22 | 29,36 | 538,27 | 25,2 | ||||
08-01-006-03 | 150 кВ | 1418,14 | 225,92 | 611,89 | 40,02 | 580,33 | 26,3 | ||||
08-01-006-04 | 220 кВ | 2288,57 | 372,81 | 1119,16 | 92,32 | 796,60 | 43,4 | ||||
08-01-006-05 | 330 кВ | 3577,01 | 589,27 | 1758,51 | 157,57 | 1229,23 | 68,6 | ||||
08-01-006-06 | 500 кВ | 6632,99 | 1194,01 | 4717,66 | 459,46 | 721,32 | 139 | ||||
08-01-006-07 | 750 кВ | 7658,11 | 1503,25 | 5308,65 | 536,65 | 846,21 | 175 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 фазы) | |||||||||||
Трансформатор напряжения: | |||||||||||
08-01-007-01 | 35 кВ | 1113,67 | 166,65 | 463,22 | 37,65 | 483,80 | 19,4 | ||||
08-01-007-02 | 110 кВ | 1502,90 | 212,17 | 757,28 | 70,05 | 533,45 | 24,7 | ||||
08-01-007-03 | 220 кВ | 2469,19 | 357,34 | 1507,85 | 139,12 | 604,00 | 41,6 | ||||
08-01-007-04 | 330 кВ | 4827,77 | 812,61 | 3351,58 | 321,31 | 663,58 | 94,6 | ||||
08-01-007-05 | 500 кВ | 7440,07 | 1236,96 | 5494,81 | 505,54 | 708,30 | 144 | ||||
08-01-007-06 | 750 кВ | 10004,71 | 3212,66 | 5711,46 | 524,29 | 1080,59 | 374 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 фазы) | |||||||||||
Выключатель воздушный напряжением: | |||||||||||
08-01-008-01 | 35 кВ, тип ВВУ | 5858,80 | 1322,86 | 3976,87 | 397,84 | 559,07 | 154 | ||||
08-01-008-02 | 110 кВ, тип ВВУ | 10717,00 | 2413,79 | 7613,59 | 766,43 | 689,62 | 281 | ||||
08-01-008-03 | 110 кВ, тип ВВБК | 7428,11 | 1906,98 | 4889,95 | 499,11 | 631,18 | 222 | ||||
08-01-008-04 | 220 кВ, тип ВВД | 14015,05 | 3702,29 | 9659,75 | 980,81 | 653,01 | 431 | ||||
08-01-008-05 | 220 кВ, тип ВНВ | 15049,89 | 3238,43 | 11246,52 | 1148,06 | 564,94 | 377 | ||||
08-01-008-06 | 330 кВ, тип ВНВ | 21710,87 | 5918,51 | 14926,92 | 1468,82 | 865,44 | 689 | ||||
08-01-008-07 | 330 кВ, тип ВВ и ВВДМ | 30307,06 | 10814,81 | 18096,70 | 1835,54 | 1395,55 | 1259 | ||||
08-01-008-08 | 500 кВ, тип ВВ и ВВБК | 48050,47 | 15315,97 | 30342,89 | 3182,00 | 2391,61 | 1783 | ||||
08-01-008-09 | 500 кВ, тип ВНВ | 25355,21 | 6597,12 | 16750,30 | 1648,97 | 2007,79 | 768 | ||||
08-01-008-10 | 750 кВ, тип ВНВ | 40853,84 | 10694,55 | 27910,19 | 2824,50 | 2249,10 | 1245 | ||||
08-01-008-11 | 750 кВ, тип ВЗБ | 70360,25 | 18777,74 | 48064,63 | 4943,43 | 3517,88 | 2186 | ||||
08-01-008-12 | Выключатель-отключатель воздушный напряжением 750 кВ, тип ВО | 50605,49 | 15152,76 | 33155,37 | 3360,24 | 2297,36 | 1764 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 фазы) | |||||||||||
Выключатель масляный напряжением: | |||||||||||
08-01-009-01 | 35 кВ, типа ВТД-35 | 1565,75 | 433,80 | 994,35 | 56,00 | 137,60 | 50,5 | ||||
08-01-009-02 | 35 кВ, типа С-35 | 1842,31 | 454,41 | 1244,33 | 72,22 | 143,57 | 52,9 | ||||
08-01-009-03 | 35 кВ, типа ВМК-35 | 1409,45 | 544,61 | 719,47 | 33,51 | 145,37 | 63,4 | ||||
08-01-009-04 | 110 кВ, типа У-110 | 8539,91 | 2714,44 | 5363,56 | 362,20 | 461,91 | 316 | ||||
08-01-009-05 | 110 кВ, типа МКП-110 | 6972,27 | 2087,37 | 4435,53 | 282,97 | 449,37 | 243 | ||||
08-01-009-06 | 110 кВ, типа ВМТ-110 | 2384,87 | 676,03 | 1560,79 | 105,68 | 148,05 | 78,7 | ||||
08-01-009-07 | 220 кВ, типа У-220 | 13052,79 | 3959,99 | 8290,73 | 627,57 | 802,07 | 461 | ||||
08-01-009-08 | 220 кВ, типа ВМТ-220 | 5254,36 | 1185,42 | 3691,29 | 323,44 | 377,65 | 138 | ||||
Измеритель: 1 т | |||||||||||
08-01-010-01 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования | 75,17 | 23,62 | 51,08 | 0,95 | 0,47 | 2,75 | ||||
Очистка масла для трансформаторов: | |||||||||||
08-01-010-02 | 110 - 500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т | 74,30 | 22,16 | 51,70 | 1,42 | 0,44 | 2,58 | ||||
08-01-010-03 | 110 - 750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т | 68,44 | 16,49 | 51,62 | 1,42 | 0,33 | 1,92 | ||||
08-01-010-04 | Сушка масла для трансформаторов 110 - 750 кВ | 205,29 | 38,66 | 165,86 | 1,42 | 0,77 | 4,5 | ||||
Измеритель: 1 компл. | |||||||||||
08-01-010-05 | Установка пленочной защиты трансформаторного масла | 2724,44 | 859,00 | 1683,18 | 104,67 | 182,26 | 100 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 полюса) | |||||||||||
Разъединитель напряжением: | |||||||||||
08-01-011-01 | 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей | 734,41 | 190,70 | 314,24 | 24,63 | 229,47 | 22,2 | ||||
08-01-011-02 | 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами | 979,64 | 269,73 | 478,86 | 37,89 | 231,05 | 31,4 | ||||
08-01-011-03 | 35 кВ, на ток 2000 - 3200 А без заземляющих ножей | 927,81 | 250,83 | 446,30 | 35,52 | 230,68 | 29,2 | ||||
08-01-011-04 | 35 кВ, на ток 2000 - 3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 1231,01 | 343,60 | 654,88 | 52,21 | 232,53 | 40 | ||||
08-01-011-05 | 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей | 1396,81 | 310,10 | 693,72 | 88,07 | 392,99 | 36,1 | ||||
08-01-011-06 | 110 и 150 кВ, на ток 1000 - 3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 1830,51 | 420,05 | 1015,27 | 123,18 | 395,19 | 48,9 | ||||
08-01-011-07 | 220 кВ, на ток 1000 - 3200 А без заземляющих ножей | 2335,61 | 505,09 | 1562,79 | 168,37 | 267,73 | 58,8 | ||||
08-01-011-08 | 220 кВ, на ток 1000 - 3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 3112,31 | 694,07 | 2146,73 | 227,04 | 271,51 | 80,8 | ||||
08-01-011-09 | 330 и 500 кВ на ток 3200 А | 9509,77 | 2087,37 | 6794,77 | 642,98 | 627,63 | 243 | ||||
08-01-011-10 | 750 кВ, на ток 4000 А | 13372,67 | 2783,16 | 9729,47 | 915,68 | 860,04 | 324 | ||||
08-01-011-11 | 500 кВ, подвесной | 9097,32 | 2654,31 | 5691,06 | 637,36 | 751,95 | 309 | ||||
08-01-011-12 | 750 кВ, подвесной | 15810,26 | 4715,91 | 10238,70 | 1136,27 | 855,65 | 549 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 полюса) | |||||||||||
Отделитель однополюсный: | |||||||||||
08-01-012-01 | с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ | 1823,24 | 314,39 | 958,84 | 86,56 | 550,01 | 36,6 | ||||
08-01-012-02 | с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ | 1917,08 | 372,81 | 866,51 | 81,32 | 677,76 | 43,4 | ||||
08-01-012-03 | без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ | 2560,50 | 470,73 | 1078,14 | 106,87 | 1011,63 | 54,8 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Заземлитель однополюсный напряжением: | |||||||||||
08-01-013-01 | 110 кВ | 525,811 | 110,81 | 317,37 | 61,03 | 97,63 | 12,9 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 полюса) | |||||||||||
08-01-013-02 | 330 кВ | 1807,99 | 433,80 | 1105,96 | 131,86 | 268,23 | 50,5 | ||||
08-01-013-03 | 500 кВ | 2169,44 | 504,23 | 1313,91 | 156,33 | 351,30 | 58,7 | ||||
08-01-013-04 | 750 кВ | 2396,31 | 565,22 | 1478,57 | 170,59 | 352,52 | 65,8 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Короткозамыкатель: | |||||||||||
08-01-014-01 | двухполюсный напряжением 35 кВ | 786,75 | 152,90 | 416,48 | 36,56 | 217,37 | 17,8 | ||||
08-01-014-02 | однополюсный напряжением 110 кВ | 532,58 | 132,29 | 263,42 | 22,21 | 136,87 | 15,4 | ||||
08-01-014-03 | однополюсный напряжением 150, 220 кВ | 673,88 | 182,97 | 330,43 | 28,04 | 160,48 | 21,3 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 фазы) | |||||||||||
Разрядник вентильный напряжением: | |||||||||||
08-01-015-01 | 35 кВ | 539,88 | 110,81 | 88,37 | 10,46 | 340,70 | 12,9 | ||||
08-01-015-02 | 110 кВ | 1620,17 | 262,85 | 766,69 | 67,44 | 590,63 | 30,6 | ||||
08-01-015-03 | 150 кВ | 1873,16 | 292,92 | 887,48 | 77,38 | 692,76 | 34,1 | ||||
08-01-015-04 | 220 кВ | 2520,96 | 393,42 | 1342,60 | 127,85 | 784,94 | 45,8 | ||||
08-01-015-05 | 330 кВ, типа РВМГ | 3621,27 | 656,28 | 2590,80 | 260,84 | 374,19 | 76,4 | ||||
08-01-015-06 | 330 кВ, типа РВМК | 10742,87 | 2559,82 | 7578,13 | 753,77 | 604,92 | 298 | ||||
08-01-015-07 | 550 кВ, типа РВМГ | 9566,50 | 1812,49 | 7144,92 | 701,25 | 609,09 | 211 | ||||
08-01-015-08 | 550 кВ, типа РВМК | 19129,35 | 4552,70 | 13912,76 | 1376,58 | 663,89 | 530 | ||||
08-01-015-09 | 750 кВ, в одноколонковом исполнении | 6227,22 | 987,85 | 4721,37 | 388,56 | 518,00 | 115 | ||||
Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: | |||||||||||
08-01-015-10 | 220 кВ | 859,85 | 121,12 | 493,75 | 47,84 | 244,98 | 14,1 | ||||
08-01-015-11 | 500 кВ | 1859,18 | 222,48 | 1109,64 | 86,40 | 527,06 | 25,9 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
08-01-016-01 | Предохранитель напряжением 35 кВ | 83,04 | 24,40 | 21,22 | 1,07 | 37,42 | 2,84 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Опора шинная напряжением: | |||||||||||
08-01-017-01 | 35 кВ | 151,80 | 20,01 | 74,07 | 6,59 | 57,72 | 2,33 | ||||
08-01-017-02 | 110 кВ | 237,75 | 30,15 | 107,13 | 9,76 | 100,47 | 3,51 | ||||
08-01-017-03 | 150 кВ | 284,49 | 30,58 | 141,30 | 13,12 | 112,61 | 3,56 | ||||
08-01-017-04 | 220 кВ | 347,90 | 40,03 | 186,82 | 21,26 | 121,05 | 4,66 | ||||
08-01-017-05 | 330 кВ | 513,37 | 80,06 | 311,27 | 34,94 | 122,04 | 9,32 | ||||
08-01-017-06 | 500 кВ | 1142,50 | 190,70 | 742,01 | 75,04 | 209,79 | 22,2 | ||||
08-01-017-07 | 750 кВ | 1498,40 | 260,28 | 1016,55 | 109,19 | 221,57 | 30,3 | ||||
Изолятор опорный напряжением: | |||||||||||
08-01-017-08 | 35 кВ | 124,09 | 19,76 | 51,57 | 4,88 | 52,76 | 2,3 | ||||
08-01-017-09 | 110 кВ | 170,02 | 20,44 | 62,82 | 6,03 | 86,76 | 2,38 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 шт.) | |||||||||||
08-01-018-01 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ | 363,42 | 71,30 | 187,07 | 12,41 | 105,05 | 8,3 | ||||
Ввод линейный маслонаполненный напряжением: | |||||||||||
08-01-018-02 | 11 кВ | 3188,05 | 779,97 | 1810,03 | 172,36 | 598,05 | 90,8 | ||||
08-01-018-03 | 220 кВ | 7333,02 | 1675,05 | 4494,50 | 367,99 | 1163,47 | 195 | ||||
Измеритель: 1 компл. (3 шт.) | |||||||||||
Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: | |||||||||||
08-01-019-01 | 110 кВ | 1483,28 | 503,37 | 697,73 | 10,04 | 282,18 | 58,6 | ||||
08-01-019-02 | 150, 220 кВ | 3293,15 | 1073,75 | 1342,72 | 12,60 | 876,68 | 125 | ||||
08-01-019-03 | 330 кВ | 4783,07 | 1374,40 | 2448,24 | 15,39 | 960,43 | 160 | ||||
08-01-019-04 | 500 кВ | 8928,17 | 2740,21 | 3800,81 | 37,19 | 2387,15 | 319 | ||||
08-01-019-05 | 750 кВ | 11230,96 | 3564,85 | 4485,01 | 49,14 | 3181,10 | 415 | ||||
Измеритель: 1 шт. | |||||||||||
Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: | |||||||||||
08-01-020-01 | 35 кВ | 147,00 | 30,92 | 115,46 | 8,42 | 0,62 | 3,6 | ||||
08-01-020-02 | 110 кВ | 196,99 | 41,58 | 154,58 | 11,71 | 0,83 | 4,84 | ||||
08-01-020-03 | 150 кВ | 225,23 | 42,01 | 182,38 | 13,93 | 0,84 | 4,89 | ||||
08-01-020-04 | 220 кВ | 280,47 | 51,45 | 227,99 | 17,72 | 1,03 | 5,99 | ||||
08-01-020-05 | 330 кВ | 336,54 | 61,59 | 273,72 | 21,57 | 1,23 | 7,17 | ||||
08-01-020-06 | 500 кВ | 410,97 | 82,12 | 327,21 | 25,96 | 1,64 | 9,56 | ||||
08-01-020-07 | 750 кВ | 487,64 | 92,77 | 393,01 | 31,48 | 1,86 | 10,8 | ||||
Измеритель: 1 пролет (3 фазы) | |||||||||||
Шина сборная напряжением: | |||||||||||
08-01-021-01 | 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1712,55 | 286,91 | 1417,57 | 70,86 | 8,07 | 33,4 | ||||
08-01-021-02 | 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 1817,61 | 451,83 | 1354,41 | 70,64 | 11,37 | 52,6 | ||||
08-01-021-03 | 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1850,58 | 308,38 | 1532,86 | 80,70 | 9,34 | 35,9 | ||||
08-01-021-04 | 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 2017,33 | 503,37 | 1500,72 | 79,82 | 13,24 | 58,6 | ||||
08-01-021-05 | 110 - 150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2135,95 | 359,92 | 1766,50 | 92,99 | 9,53 | 41,9 | ||||
08-01-021-06 | 110 - 150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 2092,57 | 512,82 | 1567,16 | 83,35 | 12,59 | 59,7 | ||||
08-01-021-07 | 110 - 150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2302,50 | 389,99 | 1900,71 | 100,00 | 11,80 | 45,4 | ||||
08-01-021-08 | 110 - 150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 2333,23 | 554,06 | 1764,09 | 94,49 | 15,08 | 64,5 | ||||
08-01-021-09 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2775,09 | 462,14 | 2299,71 | 121,08 | 13,24 | 53,8 | ||||
08-01-021-10 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 3057,10 | 749,05 | 2289,07 | 120,54 | 18,98 | 87,2 | ||||
08-01-021-11 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 3945,67 | 962,08 | 2960,35 | 155,63 | 23,24 | 112 | ||||
08-01-021-12 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2175,25 | 523,13 | 1637,66 | 86,29 | 14,46 | 60,9 | ||||
08-01-021-13 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 3522,06 | 859,00 | 2641,88 | 139,10 | 21,18 | 100 | ||||
08-01-021-14 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 4495,23 | 1056,57 | 3413,53 | 179,97 | 25,13 | 123 | ||||
08-01-021-15 | 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2599,59 | 626,21 | 1956,86 | 103,02 | 16,52 | 72,9 | ||||
08-01-021-16 | 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 4175,31 | 1013,62 | 3137,42 | 165,21 | 24,27 | 118 | ||||
08-01-021-17 | 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 5323,49 | 1262,73 | 4031,51 | 212,17 | 29,25 | 147 | ||||
08-01-021-18 | 750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 7362,84 | 2035,83 | 5282,29 | 278,41 | 44,72 | 237 | ||||
Мост шинный напряжением: | |||||||||||
08-01-021-19 | 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1827,29 | 286,91 | 1530,64 | 80,52 | 9,74 | 33,4 | ||||
08-01-021-20 | 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 1849,53 | 462,14 | 1374,15 | 72,27 | 13,24 | 53,8 | ||||
08-01-021-21 | 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1972,74 | 329,00 | 1633,99 | 85,91 | 9,75 | 38,3 | ||||
08-01-021-22 | 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 1987,31 | 492,21 | 1482,09 | 77,98 | 13,01 | 57,3 | ||||
08-01-021-23 | 110 - 150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2416,58 | 410,60 | 1995,44 | 105,00 | 10,54 | 47,8 | ||||
08-01-021-24 | 110 - 150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 2296,92 | 565,22 | 1718,07 | 90,37 | 13,63 | 65,8 | ||||
08-01-021-25 | 110 - 150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2572,67 | 431,22 | 2128,83 | 111,71 | 12,62 | 50,2 | ||||
08-01-021-26 | 110 - 150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 2565,21 | 636,52 | 1911,96 | 100,60 | 16,73 | 74,1 | ||||
08-01-021-27 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 3304,59 | 554,06 | 2735,45 | 143,89 | 15,08 | 64,5 | ||||
08-01-021-28 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 3478,66 | 852,13 | 2605,49 | 140,44 | 21,04 | 99,2 | ||||
08-01-021-29 | 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 4504,64 | 1108,11 | 3370,37 | 177,38 | 26,16 | 129 | ||||
08-01-021-30 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2542,79 | 615,90 | 1910,57 | 100,59 | 16,32 | 71,7 | ||||
08-01-021-31 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 3935,15 | 962,08 | 2949,83 | 155,28 | 23,24 | 112 | ||||
08-01-021-32 | 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 | 5113,81 | 1254,14 | 3830,59 | 201,60 | 29,08 | 146 | ||||
08-01-021-33 | 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 2959,41 | 739,60 | 2201,02 | 112,59 | 18,79 | 86,1 | ||||
08-01-021-34 | 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 | 4927,22 | 1211,19 | 3687,81 | 194,16 | 28,22 | 141 | ||||
