Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-001-01 | до 2 | 167558,56 | 12680,41 | 232,63 | 55,42 | 154645,52 | 1175,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-02 | до 3 | 170394,57 | 15484,73 | 240,63 | 55,42 | 154669,21 | 1435,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-03 | до 4 | 173083,88 | 18045,20 | 249,97 | 55,42 | 154788,71 | 1672,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-04 | до 6 | 176350,84 | 21093,37 | 267,85 | 55,68 | 154989,62 | 1954,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-05 | более 6 | 181127,86 | 25604,67 | 287,70 | 55,68 | 155235,49 | 2373 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-001-06 | до 2 | 264933,04 | 7315,38 | 1178,09 | 194,02 | 256439,57 | 706,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-07 | до 3 | 264011,22 | 8967,24 | 1174,41 | 193,10 | 253869,57 | 866,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-08 | до 4 | 265545,09 | 10501,11 | 1174,41 | 193,10 | 253869,57 | 1014,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-09 | до 6 | 267104,76 | 12034,98 | 1174,41 | 193,10 | 253895,37 | 1162,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-10 | более 6 | 266516,82 | 14044,95 | 1167,14 | 191,56 | 251304,73 | 1357 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-001-11 | до 2 | 85532,09 | 7565,61 | 1323,81 | 235,97 | 76642,67 | 741 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-12 | до 3 | 87163,22 | 9195,13 | 1323,81 | 235,97 | 76644,28 | 900,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-13 | до 4 | 87902,73 | 10708,25 | 1319,51 | 234,60 | 75874,97 | 1048,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-14 | до 6 | 88760,24 | 12337,76 | 1315,21 | 233,43 | 75107,27 | 1208,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-15 | более 6 | 89736,26 | 14083,67 | 1310,91 | 232,07 | 74341,68 | 1379,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-002-01 | до 2 | 45463,51 | 5433,75 | 934,86 | 124,46 | 39094,90 | 517,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-02 | до 3 | 46538,49 | 6882,75 | 934,23 | 124,12 | 38721,51 | 655,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-03 | до 4 | 47745,99 | 8090,25 | 934,23 | 124,12 | 38721,51 | 770,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-04 | до 6 | 48955,10 | 9297,75 | 934,23 | 124,12 | 38723,12 | 885,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-05 | более 6 | 49428,76 | 10143,00 | 933,92 | 124,02 | 38351,84 | 966 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-002-06 | до 2 | 58133,13 | 6618,98 | 116,38 | 35,67 | 51397,77 | 621,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-07 | до 3 | 59945,94 | 8424,15 | 117,87 | 35,67 | 51403,92 | 791 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-08 | до 4 | 61637,47 | 10108,98 | 119,51 | 35,67 | 51408,98 | 949,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-09 | до 6 | 63213,36 | 11673,47 | 121,92 | 35,67 | 51417,97 | 1096,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-10 | более 6 | 65176,25 | 13598,99 | 125,46 | 35,67 | 51451,80 | 1276,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-003-01 | до 3 | 175791,53 | 20768,50 | 270,72 | 55,34 | 154752,31 | 1898,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-02 | до 4 | 179661,43 | 24477,16 | 286,11 | 55,34 | 154898,16 | 2237,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-03 | до 6 | 184009,93 | 28556,68 | 312,66 | 55,60 | 155140,59 | 2610,3 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-04 | более 6 | 189777,88 | 33996,05 | 348,37 | 55,60 | 155433,46 | 3107,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-003-05 | до 3 | 184736,62 | 29629,17 | 291,44 | 55,34 | 154816,01 | 2587,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-06 | до 4 | 189828,58 | 34545,80 | 306,98 | 55,34 | 154975,80 | 3017,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-07 | до 6 | 195521,27 | 39979,97 | 334,51 | 55,60 | 155206,79 | 3491,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-08 | более 6 | 202836,22 | 46966,76 | 370,27 | 55,60 | 155499,19 | 4101,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-003-09 | до 3 | 266296,68 | 11251,80 | 1175,31 | 193,22 | 253869,57 | 1071,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-10 | до 4 | 268331,58 | 13286,70 | 1175,31 | 193,22 | 253869,57 | 1265,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-11 | до 6 | 269913,48 | 14842,80 | 1175,31 | 193,22 | 253895,37 | 1413,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-12 | более 6 | 269600,96 | 17117,10 | 1171,33 | 192,02 | 251312,53 | 1630,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-003-13 | до 3 | 270342,43 | 15297,55 | 1175,31 | 193,22 | 253869,57 | 1379,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-14 | до 4 | 272997,37 | 17952,49 | 1175,31 | 193,22 | 253869,57 | 1618,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-15 | до 6 | 275546,53 | 20481,01 | 1175,31 | 193,22 | 253890,21 | 1846,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-16 | более 6 | 275493,39 | 23009,53 | 1171,33 | 192,02 | 251312,53 | 2074,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-004-01 | до 3 | 48629,30 | 8935,50 | 934,23 | 124,12 | 38759,57 | 851 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-02 | до 4 | 50078,30 | 10384,50 | 934,23 | 124,12 | 38759,57 | 989 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-03 | до 6 | 51668,69 | 11954,25 | 934,23 | 124,12 | 38780,21 | 1138,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-04 | более 6 | 52733,80 | 13403,25 | 933,02 | 123,91 | 38397,53 | 1276,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-004-05 | до 3 | 51427,02 | 11733,22 | 934,23 | 124,12 | 38759,57 | 1058 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-06 | до 4 | 53467,58 | 13773,78 | 934,23 | 124,12 | 38759,57 | 1242 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-07 | до 6 | 55401,25 | 15686,81 | 934,23 | 124,12 | 38780,21 | 1414,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-08 | более 6 | 56802,85 | 17472,30 | 933,02 | 123,91 | 38397,53 | 1575,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-004-09 | до 3 | 63533,49 | 11948,85 | 123,98 | 35,67 | 51460,66 | 1107,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-10 | до 4 | 65861,27 | 14265,46 | 126,75 | 35,67 | 51469,06 | 1322,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-11 | до 6 | 68092,69 | 16460,15 | 130,75 | 35,67 | 51501,79 | 1525,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-12 | более 6 | 70051,05 | 18410,98 | 134,54 | 35,67 | 51505,53 | 1706,3 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-004-13 | до 3 | 70425,09 | 18760,83 | 142,81 | 31,86 | 51521,45 | 1638,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-14 | до 4 | 73153,32 | 21477,91 | 145,58 | 31,86 | 51529,83 | 1875,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-15 | до 6 | 75905,48 | 24195,00 | 149,17 | 31,86 | 51561,31 | 2113,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-16 | более 6 | 77755,52 | 26523,93 | 154,20 | 31,86 | 51077,39 | 2316,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: | |||||||
15-01-005-01 | гранитом полированным | 324,21 | 292,62 | 31,59 | 9,03 | 0,00 | 27,12 |
15-01-005-02 | гранитом чистотесаным и под "скалу" | 207,02 | 175,43 | 31,59 | 9,03 | 0,00 | 16,95 |
15-01-005-03 | известняком | 140,96 | 130,52 | 10,44 | 3,07 | 0,00 | 12,43 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 2473,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2473,32 | 0 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: | |||||||
15-01-007-01 | до 150 мм | 59681,97 | 54512,90 | 834,95 | 155,25 | 4334,12 | 4915,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-02 | до 250 мм | 47962,44 | 43610,32 | 733,37 | 153,82 | 3618,75 | 3932,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-03 | до 450 мм | 40577,53 | 36341,93 | 1128,44 | 152,51 | 3107,16 | 3277 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: | |||||||
15-01-007-04 | до 150 мм | 37864,12 | 34587,49 | 667,25 | 149,61 | 2609,38 | 3118,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-05 | до 250 мм | 31420,35 | 28446,96 | 608,30 | 148,29 | 2365,09 | 2565,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-06 | до 450 мм | 28317,92 | 24938,08 | 1131,67 | 157,88 | 2248,17 | 2248,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: | |||||||
15-01-008-01 | до 150 мм | 30042,24 | 26077,27 | 1757,67 | 285,16 | 2207,30 | 2416,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-02 | до 250 мм | 25635,44 | 21772,06 | 1755,48 | 284,11 | 2107,90 | 2017,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-03 | до 450 мм | 24130,43 | 19926,97 | 2145,26 | 283,65 | 2058,20 | 1846,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: | |||||||
15-01-008-04 | до 150 мм | 25164,19 | 21218,54 | 1738,35 | 279,76 | 2207,30 | 1966,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-05 | до 250 мм | 21836,39 | 17992,33 | 1736,16 | 278,71 | 2107,90 | 1667,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-06 | до 450 мм | 21183,80 | 16999,65 | 2125,95 | 278,26 | 2058,20 | 1575,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: | |||||||
15-01-009-01 | до 6 | 45158,51 | 6462,13 | 64,59 | 14,33 | 38631,79 | 598,9 |
15-01-009-02 | до 8 | 46395,84 | 7681,40 | 69,05 | 14,33 | 38645,39 | 711,9 |
15-01-009-03 | до 10 | 49379,51 | 10607,65 | 83,11 | 14,33 | 38688,75 | 983,1 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 88116,29 | 6618,98 | 117,45 | 33,23 | 81379,86 | 621,5 |
15-01-010-02 | Укладка подоконных мраморных полированных плит | 91223,40 | 4528,48 | 123,42 | 37,51 | 86571,50 | 395,5 |
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности | |||||||
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: | |||||||
15-01-016-01 | на полимерцементной мастике стен и колонн | 10137,22 | 1147,00 | 34,91 | 11,90 | 8955,31 | 117,52 |
15-01-016-02 | на цементном растворе стен | 11755,65 | 2893,32 | 47,72 | 17,44 | 8814,61 | 307,8 |
15-01-016-03 | на цементном растворе колонн | 12505,77 | 3643,44 | 47,72 | 17,44 | 8814,61 | 387,6 |
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности | |||||||
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: | |||||||
15-01-017-01 | стен | 13881,69 | 2732,58 | 47,72 | 17,44 | 11101,39 | 290,7 |
15-01-017-02 | колонн | 14760,40 | 3611,29 | 47,72 | 17,44 | 11101,39 | 384,18 |
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности | |||||||
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: | |||||||
15-01-018-01 | стен | 8606,98 | 1678,28 | 29,94 | 10,05 | 6898,76 | 178,54 |
15-01-018-02 | колонн | 8798,17 | 1869,47 | 29,94 | 10,05 | 6898,76 | 198,88 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: | |||||||
15-01-019-01 | по кирпичу и бетону | 10009,38 | 2093,04 | 29,82 | 11,44 | 7886,52 | 228 |
15-01-019-02 | по дереву | 13857,50 | 2331,48 | 42,95 | 17,11 | 11483,07 | 259,92 |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: | |||||||
15-01-019-03 | по кирпичу и бетону | 12269,91 | 2176,76 | 29,82 | 11,44 | 10063,33 | 237,12 |
15-01-019-04 | по дереву | 16082,22 | 2413,29 | 42,95 | 17,11 | 13625,98 | 269,04 |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: | |||||||
15-01-019-05 | по кирпичу и бетону | 10688,20 | 1465,77 | 31,75 | 17,52 | 9190,68 | 159,67 |
15-01-019-06 | по дереву | 14602,55 | 1768,26 | 47,06 | 24,14 | 12787,23 | 197,13 |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: | |||||||
15-01-019-07 | по кирпичу и бетону | 12890,23 | 1524,89 | 31,75 | 17,52 | 11333,59 | 166,11 |
15-01-019-08 | по дереву | 16807,71 | 1830,51 | 47,06 | 24,14 | 14930,14 | 204,07 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | |||||||
15-01-020-01 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 12240,67 | 1956,99 | 29,82 | 11,44 | 10253,86 | 213,18 |
15-01-020-02 | в жилых зданиях по дереву | 16327,10 | 2433,74 | 42,95 | 17,11 | 13850,41 | 271,32 |
15-01-020-03 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 13136,03 | 2354,67 | 29,82 | 11,44 | 10751,54 | 256,5 |
15-01-020-04 | в общественных зданиях по дереву | 17223,59 | 2832,55 | 42,95 | 17,11 | 14348,09 | 315,78 |
15-01-020-05 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 12842,11 | 2061,64 | 29,82 | 11,44 | 10750,65 | 224,58 |
15-01-020-06 | в промышленных зданиях по дереву | 16936,37 | 2546,22 | 42,95 | 17,11 | 14347,20 | 283,86 |
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | |||||||
15-01-020-07 | по кирпичу и бетону | 16911,65 | 4399,69 | 29,82 | 11,44 | 12482,14 | 430,92 |
15-01-020-08 | по дереву | 21278,45 | 5156,81 | 42,95 | 17,11 | 16078,69 | 519,84 |
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | |||||||
15-01-020-09 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 13084,76 | 1495,61 | 31,75 | 17,52 | 11557,40 | 162,92 |
15-01-020-10 | в жилых зданиях по дереву | 17013,41 | 1846,30 | 47,06 | 24,14 | 15120,05 | 205,83 |
15-01-020-11 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 13736,78 | 1649,92 | 31,75 | 17,52 | 12055,11 | 179,73 |
15-01-020-12 | в общественных зданиях по дереву | 17813,40 | 2148,58 | 47,06 | 24,14 | 15617,76 | 239,53 |
15-01-020-13 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 13531,06 | 1444,20 | 31,75 | 17,52 | 12055,11 | 157,32 |
15-01-020-14 | в промышленных зданиях по дереву | 18320,03 | 2655,21 | 47,06 | 24,14 | 15617,76 | 296,01 |
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | |||||||
15-01-020-15 | по кирпичу и бетону | 18057,32 | 4238,68 | 31,75 | 17,52 | 13786,89 | 415,15 |
15-01-020-16 | по дереву | 22774,33 | 5377,73 | 47,06 | 24,14 | 17349,54 | 542,11 |
Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | |||||||
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: | |||||||
15-01-021-01 | стен по камню | 2314,67 | 1146,84 | 28,45 | 12,29 | 1139,38 | 114 |
15-01-021-02 | стен по дереву | 7226,07 | 1420,98 | 83,99 | 19,71 | 5721,10 | 141,25 |
15-01-021-03 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону | 2925,88 | 1758,05 | 28,45 | 12,29 | 1139,38 | 169,86 |
15-01-021-04 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву | 8167,58 | 2362,49 | 83,99 | 19,71 | 5721,10 | 228,26 |
15-01-021-05 | откосов | 3326,40 | 1840,64 | 35,64 | 15,39 | 1450,12 | 177,84 |
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности | |||||||
Облицовка оселковым мрамором: | |||||||
15-01-022-01 | стен гладких | 33076,66 | 16271,25 | 113,04 | 16,07 | 16692,37 | 1467,2 |
15-01-022-02 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м, гладких | 39750,18 | 22944,77 | 113,04 | 16,07 | 16692,37 | 1971,2 |
15-01-022-03 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м, с каннелюрами | 72120,89 | 49539,84 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 4256 |
15-01-022-04 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м, гладких | 45129,85 | 28295,68 | 141,80 | 16,07 | 16692,37 | 2430,9 |
15-01-022-05 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м, с каннелюрами | 84505,85 | 61924,80 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 5320 |
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности | |||||||
Облицовка оселковым мрамором: | |||||||
15-01-023-01 | откосов | 46529,31 | 29723,90 | 113,04 | 16,07 | 16692,37 | 2553,6 |
15-01-023-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 56085,63 | 33504,58 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 2878,4 |
15-01-023-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 83332,54 | 60751,49 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 5219,2 |
15-01-023-04 | капителей простых | 66123,96 | 43542,91 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 3740,8 |
15-01-023-05 | капителей сложных | 101453,69 | 78872,64 | 154,93 | 21,74 | 22426,12 | 6776 |
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности | |||||||
Облицовка утюжным мрамором: | |||||||
15-01-024-01 | стен гладких | 14095,13 | 6210,40 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 560 |
15-01-024-02 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м, гладких | 18705,27 | 10820,54 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 929,6 |
15-01-024-03 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м, с каннелюрами | 31350,97 | 23466,24 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 2016 |
15-01-024-04 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м, гладких | 21573,37 | 13688,64 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 1176 |
15-01-024-05 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м, с каннелюрами | 36956,79 | 29072,06 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 2497,6 |
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности | |||||||
Облицовка утюжным мрамором: | |||||||
15-01-025-01 | откосов | 22746,68 | 14861,95 | 31,99 | 5,54 | 7852,74 | 1276,8 |
15-01-025-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 24573,05 | 16687,10 | 31,99 | 5,54 | 7853,96 | 1433,6 |
15-01-025-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 38000,96 | 30115,01 | 31,99 | 5,54 | 7853,96 | 2587,2 |
15-01-025-04 | капителей простых | 29657,41 | 21771,46 | 31,99 | 5,54 | 7853,96 | 1870,4 |
15-01-025-05 | капителей сложных | 46996,35 | 39110,40 | 31,99 | 5,54 | 7853,96 | 3360 |
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки | |||||||
Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: | |||||||
15-01-031-01 | до 2 | 62591,04 | 7744,68 | 2472,01 | 817,59 | 52374,35 | 727,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-02 | до 3 | 65068,43 | 9573,29 | 2842,89 | 940,56 | 52652,25 | 898,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-03 | до 4 | 67458,36 | 11294,33 | 3233,88 | 1069,59 | 52930,15 | 1060,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-04 | до 6 | 70391,54 | 12907,80 | 3995,54 | 1321,59 | 53488,20 | 1212 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-05 | до 9 | 74369,63 | 14803,50 | 5124,64 | 1693,27 | 54441,49 | 1390 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-06 | до 12 | 78247,73 | 16614,00 | 6315,86 | 2086,00 | 55317,87 | 1560 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-07 | до 15 | 81794,52 | 18531,00 | 7472,72 | 2468,66 | 55790,80 | 1740 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-031-08 | более 15 | 85566,61 | 20341,50 | 8599,39 | 2841,25 | 56625,72 | 1910 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: | |||||||
