Список изменяющих документов Минстроя России от 29.06.2021 N 423/пр) |
Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент |
1,21 | 1,04 | 1,02 | |||
1,21 | 1,04 | 1,01 | |||
1,21 | 1,03 | 1,01 | |||
1,21 | 1,02 | 1,01 | |||
1,16 | 1,01 | 1,10 | |||
1,13 | 1,01 | 1,10 | |||
1,08 | 1,18 | 1,10 | |||
1,06 | 1,16 | 1,08 | |||
1,05 | 1,15 | 1,07 | |||
1,03 | 1,15 | 1,07 | |||
1,03 | 1,12 | 1,07 | |||
1,02 | 1,11 | 1,07 | |||
1,14 | 1,08 | 1,06 | |||
1,13 | 1,07 | 1,04 | |||
1,12 | 1,06 | 1,04 | |||
1,08 | 1,05 | 1,01 | |||
1,07 | 1,03 | 1,00 | |||
1,07 | 1,03 | 1,00 | |||
1,05 | 1,03 | 1,05 | |||
1,04 | 1,03 | 1,05 | |||
1,03 | 1,03 | 1,05 | |||
1,03 | 1,03 | 1,04 | |||
1,03 | 1,27 | 1,04 | |||
1,02 | 1,24 | 1,04 | |||
1,15 | 1,24 | 1,03 | |||
1,14 | 1,24 | 1,03 | |||
1,12 | 1,19 | 1,03 | |||
1,12 | 1,18 | 1,03 | |||
1,08 | 1,13 | 1,02 | |||
1,08 | 1,11 | 1,02 | |||
1,05 | 1,09 | 1,02 | |||
1,04 | 1,07 | 1,02 | |||
1,03 | 1,04 | 1,18 | |||
1,02 | 1,03 | 1,17 | |||
1,00 | 1,02 | 1,17 | |||
1,00 | 1,00 | 1,15 | |||
1,10 | 1,00 | 1,14 | |||
1,09 | 1,00 | 1,11 | |||
1,08 | 1,13 | 1,11 | |||
1,06 | 1,12 | 1,11 | |||
1,05 | 1,11 | 1,10 | |||
1,05 | 1,11 | 1,08 | |||
1,04 | 1,08 | 1,05 | |||
1,03 | 1,08 | 1,04 | |||
1,03 | 1,06 | 1,03 | |||
1,02 | 1,05 | 1,02 | |||
1,02 | 1,05 | 1,02 | |||
1,01 | 1,04 | 1,02 | |||
1,14 | 1,03 | 1,07 | |||
1,13 | 1,03 | 1,07 | |||
1,13 | 1,02 | 1,06 | |||
1,12 | 1,02 | 1,06 | |||
1,09 | 1,02 | 1,05 | |||
1,09 | 1,02 | 1,05 | |||
1,06 | 1,25 | 1,05 | |||
1,04 | 1,24 | 1,05 | |||
1,03 | 1,24 | 1,05 | |||
1,02 | 1,23 | 1,04 | |||
1,01 | 1,18 | 1,03 | |||
1,00 | 1,18 | 1,03 | |||
1,08 | 1,13 | 1,03 | |||
1,08 | 1,10 | 1,03 | |||
1,08 | 1,09 | 1,02 | |||
1,08 | 1,07 | 1,02 | |||
1,06 | 1,04 | 1,04 | |||
1,06 | 1,02 | 1,04 | |||
1,04 | 1,02 | 1,04 | |||
1,03 | 1,02 | 1,04 | |||
1,03 | 1,00 | 1,04 | |||
1,01 | 1,00 | 1,04 | |||
1,01 | 1,14 | 1,04 | |||
1,01 | 1,13 | 1,04 | |||
1,33 | 1,13 | 1,04 | |||
1,31 | 1,12 | 1,04 | |||
1,31 | 1,11 | 1,04 | |||
1,31 | 1,10 | 1,04 | |||
1,25 | 1,07 | 1,04 | |||
1,22 | 1,06 | 1,04 | |||
1,15 | 1,06 | 1,04 | |||
1,12 | 1,04 | 1,04 | |||
1,12 | 1,02 | ||||
1,08 | 1,02 |
Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент |
1,14 | 1,03 | 1,03 | |||
1,13 | 1,03 | 1,03 | |||
1,12 | 1,03 | 1,03 | |||
1,10 | 1,03 | 1,03 | |||
1,11 | 1,03 | 1,03 | |||
1,09 | 1,03 | 1,03 | |||
1,04 | 1,03 | 1,03 | |||
1,04 | 1,03 | 1,03 | |||
1,03 | 1,03 | 1,03 | |||
1,03 | 1,03 | 1,03 | |||
1,05 | 1,19 | 1,03 | |||
1,02 | 1,19 | 1,03 | |||
1,02 | 1,14 | 1,03 | |||
1,02 | 1,13 | 1,03 | |||
1,02 | 1,12 | 1,05 | |||
1,02 | 1,11 | 1,03 | |||
1,02 | 1,09 | 1,03 | |||
1,02 | 1,08 | 1,03 | |||
1,02 | 1,08 | 1,03 | |||
1,02 | 1,06 | 1,03 | |||
1,02 | 1,05 | 1,19 | |||
1,02 | 1,03 | 1,17 | |||
1,17 | 1,03 | 1,13 | |||
1,15 | 1,03 | 1,11 | |||
1,14 | 1,02 | 1,08 | |||
1,13 | 1,02 | 1,05 | |||
1,13 | 1,02 | 1,04 | |||
1,11 | 1,02 | 1,15 | |||
1,09 | 1,02 | 1,14 | |||
1,09 | 1,02 | 1,11 | |||
1,08 | 1,02 | 1,09 | |||
1,07 | 1,02 | 1,07 | |||
1,06 | 1,21 | 1,05 | |||
1,03 | 1,20 | 1,04 | |||
1,03 | 1,16 | 1,22 | |||
1,03 | 1,15 | 1,21 | |||
1,03 | 1,14 | 1,18 | |||
1,03 | 1,13 | 1,16 | |||
1,02 | 1,10 | 1,14 | |||
1,02 | 1,10 | 1,11 | |||
1,02 | 1,10 | 1,09 | |||
1,02 | 1,08 | 1,08 | |||
1,02 | 1,07 | 1,07 | |||
1,02 | 1,03 | 1,06 | |||
1,03 | 1,03 | 1,04 | |||
1,03 | 1,03 | 1,18 | |||
1,03 | 1,03 | 1,17 | |||
1,03 | 1,03 | 1,14 | |||
1,03 | 1,03 | 1,13 | |||
1,03 | 1,03 | 1,11 | |||
1,03 | 1,03 | 1,08 | |||
1,03 | 1,03 | 1,07 | |||
1,03 | 1,02 | 1,06 | |||
1,03 | 1,02 | 1,05 | |||
1,03 | 1,03 | 1,04 | |||
1,04 | 1,03 | 1,03 |
Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент | Код показателя | Коэффициент |
1,12 | 1,03 | 1,03 | |||
1,12 | 1,03 | 1,03 | |||
1,10 | 1,03 | 1,03 | |||
1,10 | 1,03 | 1,03 | |||
1,10 | 1,03 | 1,03 | |||
1,09 | 1,03 | 1,03 | |||
1,07 | 1,03 | 1,03 | |||
1,07 | 1,03 | 1,03 | |||
1,06 | 1,03 | 1,03 | |||
1,05 | 1,16 | 1,03 | |||
1,05 | 1,16 | 1,03 | |||
1,03 | 1,14 | 1,03 | |||
1,02 | 1,12 | 1,03 | |||
1,02 | 1,12 | 1,03 | |||
1,02 | 1,11 | 1,03 | |||
1,02 | 1,09 | 1,03 | |||
1,02 | 1,08 | 1,03 | |||
1,02 | 1,08 | 1,03 | |||
1,02 | 1,06 | 1,15 | |||
1,02 | 1,05 | 1,14 | |||
1,02 | 1,03 | 1,09 | |||
1,02 | 1,03 | 1,09 | |||
1,15 | 1,03 | 1,08 | |||
1,15 | 1,03 | 1,06 | |||
1,13 | 1,02 | 1,05 | |||
1,13 | 1,02 | 1,04 | |||
1,12 | 1,02 | 1,14 | |||
1,11 | 1,02 | 1,13 | |||
1,09 | 1,02 | 1,09 | |||
1,09 | 1,02 | 1,08 | |||
1,08 | 1,02 | 1,08 | |||
1,07 | 1,18 | 1,06 | |||
1,06 | 1,17 | 1,04 | |||
1,03 | 1,16 | 1,04 | |||
1,03 | 1,14 | 1,24 | |||
1,03 | 1,14 | 1,23 | |||
1,03 | 1,12 | 1,16 | |||
1,03 | 1,10 | 1,16 | |||
1,03 | 1,10 | 1,15 | |||
1,03 | 1,10 | 1,13 | |||
1,02 | 1,07 | 1,10 | |||
1,02 | 1,07 | 1,10 | |||
1,02 | 1,04 | 1,08 | |||
1,02 | 1,04 | 1,07 | |||
1,03 | 1,04 | 1,06 | |||
1,03 | 1,04 | 1,18 | |||
1,03 | 1,04 | 1,18 | |||
1,03 | 1,04 | 1,13 | |||
1,03 | 1,03 | 1,13 | |||
1,03 | 1,03 | 1,12 | |||
1,03 | 1,03 | 1,10 | |||
1,03 | 1,03 | 1,08 | |||
1,03 | 1,03 | 1,08 | |||
1,03 | 1,03 | 1,06 | |||
1,03 | 1,03 | 1,05 | |||
1,03 | 1,03 | 1,04 | |||
1,03 | 1,03 |
Код показателя | Наименование показателя | Стоимость на 1 м3 строительного объема, тыс. руб. |
Камеры тепловых сетей подземные монолитные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом: | ||
9,35 м3 | 31,08 | |
68,26 м3 | 10,96 | |
136,51 м3 | 7,36 | |
Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом: | ||
17,31 м3 | 20,59 | |
64,92 м3 | 11,07 | |
127,62 м3 | 7,80 | |
Камеры тепловых сетей подземные монолитные железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), строительным объемом: | ||
9,35 м3 | 102,56 | |
68,26 м3 | 21,40 | |
393,68 м3 | 6,18 | |
Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), строительным объемом: | ||
17,31 м3 | 63,99 | |
93,33 м3 | 16,77 | |
228,34 м3 | 8,65 | |
Павильон тепловой сети высотой 10,9 м, при заглублении 4,5 м (строительная часть), строительным объемом: | ||
808,57 м3 | 3,15 | |
Субъект Российской Федерации | Коэффициент |
Центральный федеральный округ: | |
Белгородская область | 0,88 |
Брянская область | 0,88 |
Владимирская область | 0,84 |
Воронежская область | 0,83 |
Ивановская область | 0,84 |
Калужская область | 0,85 |
Костромская область | 0,84 |
Курская область | 0,90 |
Липецкая область | 0,91 |
Московская область | 1,00 |
Орловская область | 0,89 |
Рязанская область | 0,85 |
Смоленская область | 0,90 |
Тамбовская область | 0,92 |
Тверская область | 0,88 |
Тульская область | 0,90 |
Ярославская область | 0,88 |
г. Москва | 1,02 |
Северо-Западный федеральный округ: | |
Республика Карелия | 0,90 |
Республика Коми (1 зона) | 1,04 |
Архангельская область (базовый район) | 1,16 |
Вологодская область | 1,02 |
Калининградская область | 1,02 |
Ленинградская область | 0,84 |
Мурманская область | 1,14 |
Новгородская область | 0,92 |
Псковская область | 0,91 |
Ненецкий автономный округ | 1,47 |
г. Санкт-Петербург | 0,95 |
Южный федеральный округ: | |
Республика Адыгея | 0,99 |
Республика Калмыкия | 0,88 |
Республика Крым | 1,16 |
Краснодарский край | 0,95 |
Астраханская область | 0,93 |
Волгоградская область | 0,92 |
Ростовская область | 0,97 |
г. Севастополь | 1,13 |
Северо-Кавказский федеральный округ: | |
Республика Дагестан | 0,90 |
Республика Ингушетия | 0,90 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,87 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,95 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,93 |
Чеченская Республика | 0,91 |
Ставропольский край | 0,95 |
Приволжский федеральный округ: | |
Республика Башкортостан | 0,93 |
Республика Марий Эл | 0,85 |
Республика Мордовия | 0,92 |
Республика Татарстан | 0,89 |
Удмуртская Республика | 0,93 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,87 |
Пермский край | 0,89 |
Кировская область | 0,91 |
Нижегородская область | 0,92 |
г. Саров (Нижегородская область) | 0,95 |
Оренбургская область | 0,93 |
Пензенская область | 0,89 |
Самарская область | 0,93 |
Саратовская область | 1,00 |
Ульяновская область | 0,92 |
Уральский федеральный округ: | |
Курганская область | 0,92 |
Свердловская область | 0,95 |
Тюменская область | 0,96 |
Челябинская область | 0,84 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | 1,09 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | 1,23 |
Сибирский федеральный округ: | |
Республика Алтай | 0,87 |
Республика Тыва | 1,07 |
Республика Хакасия | 1,03 |
Алтайский край | 0,98 |
Красноярский край (1 зона) | 1,05 |
Иркутская область (1 зона) | 1,06 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1,03 |
Новосибирская область | 0,95 |
Омская область | 1,04 |
Томская область | 1,04 |
Дальневосточный федеральный округ: | |
Республика Бурятия | 0,93 |
Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 1,47 |
Забайкальский край | 1,04 |
Приморский край | 1,11 |
Хабаровский край (1 зона) | 1,08 |
Камчатский край | 1,45 |
Амурская область | 1,06 |
Магаданская область (1 зона) | 1,76 |
Сахалинская область | 1,25 |
Еврейская автономная область | 0,77 |
Чукотский автономный округ (1 зона) | 1,98 |
N п.п. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэффициент |
1 | Республика Адыгея | I | 0,98 |
2 | Республика Алтай | IV | 1,01 |
3 | Республика Башкортостан | IV | 1,01 |
4 | Республика Бурятия: | ||
а) территория севернее линии Нижнеангарск - Шипишка (включительно) | VI | 1,05 | |
б) остальная территория республики | V | 1,02 | |
5 | Республика Дагестан: | ||
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 0,98 | |
б) остальная территория республики | I | 0,98 | |
6 | Республика Ингушетия | I | 0,98 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 0,98 |
8 | Республика Калмыкия | II | 0,99 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 0,98 |
10 | Республика Карелия: | ||
а) территория севернее 64-й параллели | IV | 1,01 | |
б) остальная территория республики | III | 1,00 | |
11 | Республика Коми: | ||
а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,03 | |
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма - Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) | V | 1,02 | |
в) остальная территория республики | IV | 1,01 | |
12 | Республика Марий Эл | IV | 1,01 |
13 | Республика Мордовия | IV | 1,01 |
14 | Республика Саха (Якутия): | ||
а) Новосибирские острова | VI | 1,08 | |
VI | 1,08 | ||
в) территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским районами; Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит-Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский район - протока Правая (исключительно) - побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурдах (включительно); Аллаиховский район - пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района за исключением территории, указанной в п. 14 "б" | VI | 1,06 | |
г) Анабарский, Булунский районы, за исключением территории, указанной в п. 14 "б" и п. 14 "в"; Усть-Янский район, за исключением территории, указанной в п. 14 "в", Аллаиховский район, за исключением территории, указанной в п. 14 "в", Жиганский, Абыйский, Оленекский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы | VII | 1,06 | |
д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы | VIII | 1,07 | |
е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск | VII | 1,05 | |
ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы | VI | 1,05 | |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 0,98 |
16 | Республика Татарстан | IV | 1,01 |
17 | Республика Тыва | V | 1,02 |
18 | Удмуртская республика | IV | 1,01 |
19 | Республика Хакасия | V | 1,02 |
20 | Чеченская Республика | I | 0,98 |
21 | Чувашская Республика | IV | 1,01 |
22 | Алтайский край | IV | 1,01 |
23 | Краснодарский край: | ||
а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 0,98 | |
б) г. Новороссийск | I | 0,98 | |
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 0,98 | |
24 | Красноярский край: | ||
а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 1,09 | |
б) остальная территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа | VI | 1,07 | |
в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз (включительно) | VI | 1,05 | |
г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское (включительно) | V | 1,02 | |
д) остальная территория края | V | 1,02 | |
25 | Приморский край: | ||
а) территория, расположенная севернее линии Трудовое - Сучан (включительно) - Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п. 25 "б" | V | 1,01 | |
V | 1,02 | ||
в) территория, расположенная южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение, за исключением территории, указанной в п. 25 "г" | IV | 1,00 | |
IV | 1,01 | ||
26 | Ставропольский край | I | 0,98 |
27 | Хабаровский край: | ||
а) территория севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 1,05 | |
б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге (исключая Нижн. Пронге) | VI | 1,07 | |
в) остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 1,02 | |
г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими) | V | 1,02 | |
28 | Амурская обл. | VI | 1,05 |
29 | Архангельская обл.: | ||
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 1,02 | |
б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | IV | 1,02 | |
в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,03 | |
г) острова Новая Земля | V | 1,04 | |
д) острова Земля Франца-Иосифа | V | 1,05 | |
30 | Астраханская область | II | 0,99 |
31 | Белгородская область | III | 1,00 |
32 | Брянская область | III | 1,00 |
33 | Владимирская область | III | 1,00 |
34 | Волгоградская область | III | 1,00 |
35 | Вологодская обл.: | ||
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье - Вологда - Вохтога (включительно) | III | 1,00 | |
б) остальная территория области | IV | 1,01 | |
36 | Воронежская обл. | III | 1,00 |
37 | Ивановская обл. | III | 1,00 |
38 | Иркутская обл.: | ||
VI | 1,05 | ||
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан (р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за исключением территории, указанной в п. 38 "а" | VI | 1,05 | |
в) остальная территория области | V | 1,02 | |
Калининградская обл. | I | 0,98 | |
40 | Калужская обл. | III | 1,00 |
41 | Камчатская обл.: | ||
а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,03 | |
б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,04 | |
в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в п. 41 "г" | IV | 1,02 | |
IV | 1,01 | ||
42 | Кемеровская область | V | 1,02 |
43 | Кировская область | IV | 1,01 |
44 | Костромская обл.: | ||
а) вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1,01 | |
б) г. Кострома | III | 1,00 | |
45 | Курганская область | IV | 1,01 |
46 | Курская область | III | 1,00 |
47 | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | III | 1,00 |
48 | Липецкая область | III | 1,00 |
49 | Магаданская обл.: | ||
а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан - Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда (исключительно), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,05 | |
б) территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,08 | |
в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 1,04 | |
г) остальная территория области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда (исключительно) | VI | 1,06 | |
д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда (включительно) | VI | 1,08 | |
50 | Московская обл. и г. Москва | III | 1,00 |
51 | Мурманская обл.: | ||
а) территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника "Центральный") | VI | 1,05 | |
б) территория северо-восточнее линии Заполярный - Североморск - Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно) | IV | 1,02 | |
в) остальная территория области | IV | 1,02 | |
52 | Нижегородская область | IV | 1,01 |
53 | Новгородская область | III | 1,00 |
54 | Новосибирская область | V | 1,02 |
55 | Омская область | V | 1,02 |
56 | Оренбургская область | IV | 1,01 |
57 | Орловская область | III | 1,00 |
58 | Пензенская область | IV | 1,01 |
59 | Пермский край | IV | 1,01 |
60 | Псковская область | II | 0,99 |
61 | Ростовская обл.: | ||
а) территория северо-восточнее линии Миллерово - Морозовск (включительно) | II | 0,99 | |
б) остальная территория области | II | 0,99 | |
62 | Рязанская область | III | 1,00 |
63 | Самарская область | IV | 1,01 |
64 | Саратовская область | III | 1,00 |
65 | Сахалинская обл.: | ||
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 1,02 | |
б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск (исключительно) | V | 1,02 | |
в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 1,01 | |
г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск | IV | 1,01 | |
д) остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск - Невельск | III | 1,00 | |
е) территория побережья Татарского пролива между Холмск - Невельск (исключительно) | III | 1,00 | |
Курильские острова | II | 0,99 | |
66 | Свердловская область | IV | 1,01 |
67 | Смоленская область | III | 1,00 |
68 | Тамбовская область | III | 1,00 |
69 | Тверская область | III | 1,00 |
70 | Томская область | V | 1,02 |
71 | Тульская область | III | 1,00 |
72 | Тюменская обл.: | ||
а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,04 | |
б) территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели | V | 1,03 | |
в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,02 | |
г) остальная территория области | V | 1,02 | |
73 | Ульяновская обл. | IV | 1,01 |
74 | Челябинская обл. | IV | 1,01 |
75 | Читинская обл.: | ||
а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен - Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск (включительно) | VI | 1,05 | |
б) остальная территория области | V | 1,02 | |
76 | Ярославская обл. | III | 1,00 |
77 | Еврейская автономная область | V | 1,02 |
78 | Агинский Бурятский автономный округ | V | 1,02 |
79 | Коми-Пермяцкий автономный округ | IV | 1,01 |
80 | Корякский автономный округ: | ||
а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,03 | |
б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,04 | |
в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в п. 80 "г" | IV | 1,02 | |
IV | 1,01 | ||
81 | Ненецкий автономный округ: | ||
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного Полярного круга с границей Республика Коми | IV | 1,02 | |
б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного Полярного круга с границей Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | IV | 1,02 | |
в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,03 | |
82 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ: | ||
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) | VI | 1,09 | |
б) остальная территория автономного округа | VI | 1,07 | |
83 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | V | 1,02 |
84 | Ханты-Мансийский автономный округ: | ||
а) территория севернее 65 параллели | V | 1,03 | |
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,02 | |
в) остальная территория округа | V | 1,02 | |
85 | Чукотский автономный округ: | ||
а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта | V | 1,04 | |
б) остальная территория округа | VI | 1,06 | |
86 | Эвенкийский автономный округ | VI | 1,05 |
87 | Ямало-Ненецкий автономный округ: | ||
а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,04 | |
б) территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели | V | 1,03 | |
в) остальная территория округа | V | 1,02 | |
88 | Республика Крым и г. Севастополь | I | 0,98 |
Температурные зоны | Коэффициент |
VI | 1,01 |
VII | 1,01 |
VIII | 1,01 |

- общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;
- ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

на 1 м3 камеры.Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2021, тыс. руб. | |||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 22 808,56 | ||||||
100 мм | 28 284,86 | ||||||
125 мм | 29 754,82 | ||||||
150 мм | 33 209,14 | ||||||
200 мм | 39 727,89 | ||||||
250 мм | 49 315,20 | ||||||
300 мм | 52 409,75 | ||||||
350 мм | 62 110,35 | ||||||
400 мм | 72 083,72 | ||||||
450 мм | 81 711,44 | ||||||
500 мм | 84 390,75 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 21 020,35 | ||||||
100 мм | 26 412,87 | ||||||
125 мм | 28 067,90 | ||||||
150 мм | 31 502,45 | ||||||
200 мм | 37 842,06 | ||||||
250 мм | 46 287,57 | ||||||
300 мм | 49 832,05 | ||||||
350 мм | 58 979,36 | ||||||
400 мм | 68 732,84 | ||||||
450 мм | 78 301,04 | ||||||
500 мм | 80 801,60 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в мокрых грунтах в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 29 640,09 | ||||||
100 мм | 35 169,71 | ||||||
125 мм | 36 760,87 | ||||||
150 мм | 40 199,89 | ||||||
200 мм | 46 963,07 | ||||||
250 мм | 56 117,29 | ||||||
300 мм | 59 395,80 | ||||||
350 мм | 69 381,92 | ||||||
400 мм | 79 260,18 | ||||||
450 мм | 90 184,34 | ||||||
500 мм | 92 995,49 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в мокрых грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 27 258,87 | ||||||
100 мм | 32 700,98 | ||||||
125 мм | 34 206,27 | ||||||
150 мм | 37 644,43 | ||||||
200 мм | 44 179,62 | ||||||
250 мм | 52 944,51 | ||||||
300 мм | 56 508,62 | ||||||
350 мм | 65 665,50 | ||||||
400 мм | 75 513,61 | ||||||
450 мм | 86 109,04 | ||||||
500 мм | 89 047,24 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 22 231,40 | ||||||
100 мм | 26 267,09 | ||||||
125 мм | 28 074,85 | ||||||
150 мм | 31 222,48 | ||||||
200 мм | 36 773,22 | ||||||
250 мм | 40 818,81 | ||||||
300 мм | 41 683,73 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: | |||||||
80 мм | 20 716,44 | ||||||
100 мм | 24 650,84 | ||||||
125 мм | 26 488,68 | ||||||
150 мм | 29 987,54 | ||||||
200 мм | 35 620,23 | ||||||
250 мм | 43 200,24 | ||||||
300 мм | 49 022,66 | ||||||
Измеритель: 1 км | |||||||
