Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | |||||||
06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 40889,42 | 2662,20 | 1820,27 | 441,54 | 36406,95 | 180 |
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: | |||||||
06-01-001-02 | до 3 м3 | 53669,13 | 8659,04 | 2950,30 | 697,15 | 42059,79 | 535,5 |
06-01-001-03 | до 5 м3 | 50239,30 | 6503,90 | 2492,50 | 589,00 | 41242,90 | 402,22 |
06-01-001-04 | более 5 м3 | 47844,23 | 5310,87 | 2372,80 | 566,49 | 40160,56 | 328,44 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: | |||||||
06-01-001-05 | до 3 м3 | 99225,89 | 12707,68 | 3310,47 | 766,22 | 83207,74 | 785,88 |
06-01-001-06 | до 5 м3 | 88844,69 | 9864,67 | 2743,12 | 636,45 | 76236,90 | 610,06 |
06-01-001-07 | до 10 м3 | 85425,75 | 7823,05 | 2589,23 | 605,87 | 75013,47 | 483,8 |
06-01-001-08 | до 25 м3 | 79155,99 | 5533,37 | 2024,12 | 472,67 | 71598,50 | 342,2 |
06-01-001-09 | более 25 м3 | 77944,03 | 4388,54 | 1975,60 | 463,63 | 71579,89 | 271,4 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколенниками при высоте подколенника: | |||||||
06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м | 92844,81 | 7326,95 | 3057,05 | 673,17 | 82460,81 | 453,12 |
06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м | 105331,72 | 11276,63 | 2829,91 | 597,31 | 91225,18 | 697,38 |
06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 93142,82 | 8948,80 | 2648,42 | 577,99 | 81545,60 | 553,42 |
Устройство фундаментов-столбов: | |||||||
06-01-001-13 | бетонных | 53407,75 | 9673,86 | 2052,10 | 455,07 | 41681,79 | 598,26 |
06-01-001-14 | бутобетонных | 54220,19 | 11696,41 | 1927,08 | 426,30 | 40596,70 | 723,34 |
06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 41426,29 | 1888,98 | 2034,05 | 475,11 | 37503,26 | 116,82 |
Устройство фундаментных плит железобетонных: | |||||||
06-01-001-16 | плоских | 103406,34 | 3568,07 | 2961,95 | 668,28 | 96876,32 | 220,66 |
06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | 159474,42 | 4578,37 | 3629,09 | 757,90 | 151266,96 | 283,14 |
06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | 128741,35 | 3727,02 | 2930,99 | 603,43 | 122083,34 | 230,49 |
06-01-001-19 | с ребрами вверх | 140445,89 | 7958,66 | 4140,73 | 766,71 | 128346,50 | 451,94 |
Устройство ленточных фундаментов: | |||||||
06-01-001-20 | бетонных | 47783,90 | 5524,55 | 2296,91 | 536,92 | 39962,44 | 337,48 |
06-01-001-21 | бутобетонных | 48109,33 | 6065,41 | 2205,76 | 511,98 | 39838,16 | 370,52 |
06-01-001-22 | железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 105250,48 | 7489,01 | 4177,56 | 704,00 | 93583,91 | 446,04 |
06-01-001-23 | железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 102389,34 | 5428,54 | 3803,07 | 615,66 | 93157,73 | 323,32 |
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: | |||||||
06-01-002-01 | бетонных объемом до 50 м3 | 52514,84 | 7268,39 | 2812,44 | 522,25 | 42434,01 | 432,9 |
06-01-002-02 | железобетонных объемом до 100 м3 | 76438,04 | 8125,69 | 3232,25 | 536,43 | 65080,10 | 483,96 |
06-01-002-03 | железобетонных объемом до 200 м3 | 70991,07 | 5330,15 | 3117,19 | 570,90 | 62543,73 | 317,46 |
06-01-002-04 | железобетонных объемом более 200 м3 | 65024,82 | 3615,56 | 2913,25 | 544,50 | 58496,01 | 215,34 |
06-01-002-05 | Устройство фундаментов под доменные печи | 80540,86 | 5835,09 | 5726,03 | 765,73 | 68979,74 | 315,24 |
06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | 84875,53 | 3443,69 | 3042,12 | 531,05 | 78389,72 | 193,14 |
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: | |||||||
06-01-005-01 | до 5 м3 | 52352,60 | 7073,72 | 4045,51 | 846,52 | 41233,37 | 441,28 |
06-01-005-02 | до 25 м3 | 47194,37 | 5170,64 | 2299,05 | 483,91 | 39724,68 | 322,56 |
06-01-005-03 | более 25 м3 | 44610,05 | 4003,65 | 1658,65 | 352,24 | 38947,75 | 249,76 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: | |||||||
06-01-005-04 | до 5 м3 | 74704,36 | 7271,21 | 2897,52 | 586,06 | 64535,63 | 453,6 |
06-01-005-05 | до 25 м3 | 73684,78 | 5445,82 | 2382,90 | 444,56 | 65856,06 | 342,72 |
06-01-005-06 | более 25 м3 | 81909,27 | 4431,40 | 2848,08 | 435,77 | 74629,79 | 278,88 |
Дополнительные затраты на устройство: | |||||||
06-01-005-07 | колодцев для анкерных болтов | 1433,86 | 1088,44 | 31,95 | 5,17 | 313,47 | 66,49 |
06-01-005-08 | сложных фундаментов | 10515,90 | 3463,48 | 666,38 | 110,17 | 6386,04 | 194,25 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: | |||||||
06-01-006-01 | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 | 96234,92 | 3927,35 | 3202,18 | 331,65 | 89105,39 | 233,91 |
06-01-006-02 | роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3 | 102620,02 | 5122,63 | 3367,56 | 350,53 | 94129,83 | 305,1 |
06-01-006-03 | резки | 109960,48 | 4477,56 | 3181,61 | 275,96 | 102301,31 | 266,68 |
06-01-006-04 | выгрузки печей объемом до 500 м3 | 105098,32 | 6185,10 | 3160,25 | 271,06 | 95752,97 | 368,38 |
06-01-006-05 | выгрузки печей объемом до 1500 м3 | 90275,53 | 3509,95 | 2908,26 | 269,09 | 83857,32 | 209,05 |
06-01-006-06 | выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей | 85334,16 | 3196,48 | 2784,50 | 255,60 | 79353,18 | 190,38 |
06-01-006-07 | упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 | 97800,95 | 5672,84 | 3053,63 | 271,55 | 89074,48 | 337,87 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: | |||||||
06-01-007-01 | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 | 87125,08 | 5570,90 | 3642,86 | 414,56 | 77911,32 | 327,7 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
(201-9340) | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
06-01-007-02 | черновой и листовой клетей | 84914,19 | 3803,58 | 3258,62 | 339,50 | 77851,99 | 223,74 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
(201-9340) | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: | |||||||
06-01-008-01 | на колоннах диаметром до 18 м | 214179,91 | 19100,21 | 13607,21 | 1562,32 | 181472,49 | 1071,24 |
06-01-008-02 | на колоннах диаметром до 30 м | 154335,96 | 13156,58 | 9994,97 | 1136,97 | 131184,41 | 737,89 |
06-01-008-03 | на колоннах диаметром до 50 м | 161741,79 | 11464,16 | 9632,40 | 1066,07 | 140645,23 | 642,97 |
06-01-008-04 | на грунте диаметром до 50 м | 127161,92 | 13196,87 | 7497,99 | 821,02 | 106467,06 | 740,15 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: | |||||||
06-01-009-01 | под окорочный барабан | 67278,98 | 6144,13 | 7077,55 | 759,45 | 54057,30 | 365,94 |
06-01-009-02 | под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины | 114956,74 | 10891,00 | 9140,99 | 1005,24 | 94924,75 | 648,66 |
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: | |||||||
06-01-009-03 | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм | 218796,73 | 34340,59 | 21751,12 | 2525,36 | 162705,02 | 2045,3 |
06-01-009-04 | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм | 162258,77 | 22394,50 | 19414,33 | 2106,39 | 120449,94 | 1333,8 |
06-01-009-05 | массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения | 116469,15 | 12009,72 | 14151,42 | 1780,88 | 90308,01 | 715,29 |
Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | |||||||
06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 3172,88 | 1537,60 | 48,92 | 6,65 | 1586,36 | 95,92 |
Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование | |||||||
Устройство подливки толщиной 20 мм | 1940,48 | 778,26 | 17,30 | 1,96 | 1144,92 | 45,78 | |
06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 746,23 | 222,36 | 7,79 | 0,98 | 516,08 | 13,08 |
Измеритель: 100 м2 перекрытий | |||||||
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 4603,80 | 353,34 | 170,42 | 30,17 | 4080,04 | 22,42 | |
06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 | 447,01 | 22,54 | 16,81 | 2,94 | 407,66 | 1,43 |
Измеритель: 1 т | |||||||
Установка анкерных болтов: | |||||||
06-01-015-01 | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 14542,52 | 5289,02 | 75,81 | 6,13 | 9177,69 | 315,01 |
06-01-015-02 | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 13034,52 | 3788,33 | 68,50 | 5,64 | 9177,69 | 225,63 |
06-01-015-03 | при бетонировании со связями из арматуры | 12035,11 | 2212,26 | 78,31 | 5,40 | 9744,54 | 128,62 |
06-01-015-04 | при бетонировании на поддерживающие конструкции | 9914,08 | 620,58 | 91,17 | 9,08 | 9202,33 | 36,08 |
06-01-015-05 | при бетонировании в виде сваренных каркасов | 11464,08 | 579,30 | 300,34 | 22,81 | 10584,44 | 33,68 |
06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 14622,46 | 845,06 | 608,79 | 42,93 | 13168,61 | 46,33 |
Установка закладных деталей весом: | |||||||
06-01-015-07 | до 4 кг | 11028,66 | 3712,10 | 44,05 | 3,68 | 7272,51 | 215,82 |
06-01-015-08 | до 20 кг | 8403,94 | 1087,38 | 44,05 | 3,68 | 7272,51 | 63,22 |
06-01-015-09 | более 20 кг | 7691,52 | 374,96 | 44,05 | 3,68 | 7272,51 | 21,8 |
06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 5580,38 | 212,23 | 46,51 | 3,92 | 5321,64 | 12,64 |
Измеритель: 100 шт. стыков | |||||||
Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: | |||||||
06-01-016-01 | до 25 мм | 1235,98 | 778,78 | 145,95 | 0,00 | 311,25 | 31,8 |
06-01-016-02 | до 32 мм | 1861,45 | 1082,46 | 222,15 | 0,00 | 556,84 | 44,2 |
06-01-016-03 | до 40 мм | 2646,13 | 1506,14 | 280,91 | 0,00 | 859,08 | 61,5 |
Измеритель: 1 м3 бетона | |||||||
06-01-017-01 | Технологический электропрогрев бетона | 90,12 | 19,02 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
(502-9001) | Провод, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м шва | |||||||
06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 3467,71 | 1071,91 | 348,49 | 3,92 | 2047,31 | 65,48 |
Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | |||||||
Устройство стен подвалов и подпорных стен: | |||||||
06-01-024-01 | бетонных | 49540,73 | 5932,39 | 2390,30 | 503,67 | 41218,04 | 358,02 |
06-01-024-02 | бутобетонных | 49215,64 | 7134,38 | 2315,41 | 483,18 | 39765,85 | 430,56 |
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: | |||||||
06-01-024-03 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 140777,35 | 17428,82 | 5064,53 | 926,95 | 118284,00 | 1051,83 |
06-01-024-04 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 109242,56 | 11575,14 | 4306,76 | 817,39 | 93360,66 | 698,56 |
06-01-024-05 | до 3 м, толщиной до 1000 мм | 91261,54 | 8857,33 | 3421,46 | 660,20 | 78982,75 | 534,54 |
06-01-024-06 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 157489,83 | 17971,66 | 5715,89 | 1014,62 | 133802,28 | 1084,59 |
06-01-024-07 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 124331,91 | 11966,19 | 4804,23 | 881,77 | 107561,49 | 722,16 |
06-01-024-08 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 101366,69 | 9248,38 | 3726,87 | 699,11 | 88391,44 | 558,14 |
06-01-024-09 | до 6 м, толщиной более 1000 мм | 79077,97 | 6921,62 | 2784,50 | 572,61 | 69371,85 | 417,72 |
06-01-024-10 | более 6 м, толщиной до 300 мм | 168671,21 | 18398,17 | 5203,66 | 1071,93 | 145069,38 | 1110,33 |
06-01-024-11 | более 6 м, толщиной до 500 мм | 139407,38 | 12494,11 | 4524,96 | 961,48 | 122388,31 | 754,02 |
06-01-024-12 | более 6 м, толщиной до 1000 мм | 108238,28 | 9463,46 | 3863,68 | 715,99 | 94911,14 | 571,12 |
06-01-024-13 | более 6 м, толщиной более 1000 мм | 82535,40 | 6823,86 | 3280,68 | 673,17 | 72430,86 | 411,82 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: | |||||||
06-01-026-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 80953,80 | 24245,22 | 9366,82 | 2168,15 | 47341,76 | 1463,2 |
06-01-026-02 | до 4 м, периметром до 3 м | 69999,20 | 16385,08 | 8895,14 | 2099,53 | 44718,98 | 988,84 |
06-01-026-03 | до 4 м, периметром более 3 м | 60565,27 | 11105,88 | 6714,34 | 1584,91 | 42745,05 | 670,24 |
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: | |||||||
06-01-026-04 | до 4 м, периметром до 2 м | 142670,27 | 26004,96 | 11290,16 | 2363,01 | 105375,15 | 1569,4 |
06-01-026-05 | до 4 м, периметром до 3 м | 131530,63 | 18086,16 | 10793,69 | 2288,99 | 102650,78 | 1091,5 |
06-01-026-06 | до 4 м, периметром более 3 м | 121836,72 | 12650,53 | 8610,94 | 1774,52 | 100575,25 | 763,46 |
06-01-026-07 | до 6 м, периметром до 2 м | 180310,55 | 38127,57 | 12499,15 | 2465,95 | 129683,83 | 2301 |
06-01-026-08 | до 6 м, периметром до 3 м | 163867,19 | 25027,33 | 11929,30 | 2385,07 | 126910,56 | 1510,4 |
06-01-026-09 | до 6 м, периметром до 4 м | 153697,05 | 17167,18 | 9968,67 | 1897,56 | 126561,20 | 1036,04 |
06-01-026-10 | до 6 м, периметром более 4 м | 151207,99 | 13843,24 | 9782,15 | 1872,32 | 127582,60 | 835,44 |
06-01-026-11 | более 6 м, периметром до 2 м | 226218,41 | 51618,86 | 13730,13 | 2569,14 | 160869,42 | 3115,2 |
06-01-026-12 | более 6 м, периметром до 3 м | 180256,12 | 27178,11 | 12281,76 | 2388,50 | 140796,25 | 1640,2 |
06-01-026-13 | более 6 м, периметром до 4 м | 166094,97 | 18829,15 | 10370,54 | 1938,50 | 136895,28 | 1136,34 |
06-01-026-14 | более 6 м, периметром более 4 м | 163572,60 | 16737,03 | 10079,56 | 1880,65 | 136756,01 | 1010,08 |
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: | |||||||
06-01-026-15 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 146275,16 | 28742,32 | 11573,91 | 2408,84 | 105958,93 | 1734,6 |
06-01-026-16 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 155727,13 | 31479,69 | 12017,66 | 2462,03 | 112229,78 | 1899,8 |
06-01-026-17 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 174312,41 | 35585,73 | 12937,22 | 2579,43 | 125789,46 | 2147,6 |
06-01-026-18 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 188425,26 | 58071,22 | 13554,62 | 2692,91 | 116799,42 | 3504,6 |
06-01-026-19 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 137727,26 | 20921,28 | 11054,08 | 2309,33 | 105751,90 | 1262,6 |
06-01-026-20 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 146833,02 | 23463,12 | 11514,85 | 2363,50 | 111855,05 | 1416 |
06-01-026-21 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 168332,14 | 28351,27 | 12496,92 | 2477,72 | 127483,95 | 1711 |
06-01-026-22 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 178573,95 | 47317,29 | 13170,74 | 2590,95 | 118085,92 | 2855,6 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-027-01 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 232545,12 | 25441,72 | 54740,62 | 13464,27 | 152362,78 | 1479,17 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 в деле | |||||||
Устройство стен и перегородок бетонных высотой: | |||||||
06-01-030-01 | до 3 м, толщиной до 100 мм | 149478,37 | 48311,14 | 14086,98 | 3375,18 | 87080,25 | 2951,2 |
06-01-030-02 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 107522,96 | 29025,65 | 9407,55 | 2263,25 | 69089,76 | 1773,1 |
06-01-030-03 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 96727,01 | 19480,30 | 6720,07 | 1617,74 | 70526,64 | 1190 |
06-01-030-04 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 65778,42 | 13811,53 | 4908,06 | 1181,40 | 47058,83 | 843,71 |
06-01-030-05 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 58139,24 | 10090,80 | 3630,50 | 874,92 | 44417,94 | 616,42 |
06-01-030-06 | до 6 м, толщиной до 100 мм | 151539,09 | 50259,17 | 14098,65 | 3375,18 | 87181,27 | 3070,2 |
06-01-030-07 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 109461,23 | 30194,47 | 9415,09 | 2263,25 | 69851,67 | 1844,5 |
06-01-030-08 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 98195,47 | 20454,32 | 6726,25 | 1617,74 | 71014,90 | 1249,5 |
06-01-030-09 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 66718,51 | 14415,42 | 4911,80 | 1181,40 | 47391,29 | 880,6 |
06-01-030-10 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 58808,37 | 10519,36 | 3633,22 | 874,92 | 44655,79 | 642,6 |
06-01-030-11 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 50905,74 | 6720,70 | 3570,05 | 866,10 | 40614,99 | 410,55 |
06-01-030-12 | до 6 м, толщиной до 2000 мм | 47377,29 | 5025,92 | 3456,74 | 842,11 | 38894,63 | 307,02 |
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: | |||||||
06-01-030-13 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 121501,00 | 26493,21 | 9407,52 | 2266,19 | 85600,27 | 1618,4 |
06-01-030-14 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 102744,12 | 17921,88 | 6735,51 | 1623,86 | 78086,73 | 1094,8 |
06-01-030-15 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 90813,90 | 12740,12 | 4913,25 | 1184,34 | 73160,53 | 778,26 |
06-01-030-16 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 123259,97 | 27467,22 | 9413,47 | 2266,19 | 86379,28 | 1677,9 |
06-01-030-17 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 104094,99 | 18779,01 | 6740,99 | 1623,86 | 78574,99 | 1147,16 |
06-01-030-18 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 91695,30 | 13285,56 | 4916,74 | 1184,34 | 73493,00 | 811,58 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: | |||||||
06-01-031-01 | до 3 м, толщиной 100 мм | 208024,95 | 52647,86 | 20080,25 | 4520,26 | 135296,84 | 3177,3 |
06-01-031-02 | до 3 м, толщиной 150 мм | 163231,48 | 35690,12 | 13406,05 | 2929,65 | 114135,31 | 2153,9 |
06-01-031-03 | до 3 м, толщиной 200 мм | 220014,35 | 27605,62 | 13458,96 | 2521,34 | 178949,77 | 1666 |
06-01-031-04 | до 3 м, толщиной 300 мм | 151324,23 | 19323,93 | 9985,10 | 1932,12 | 122015,20 | 1166,2 |
06-01-031-05 | до 3 м, толщиной 500 мм | 126033,35 | 14118,30 | 7069,36 | 1349,46 | 104845,69 | 852,04 |
06-01-031-06 | до 6 м, толщиной 100 мм | 209953,10 | 54619,69 | 20091,85 | 4520,26 | 135241,56 | 3296,3 |
06-01-031-07 | до 6 м, толщиной 150 мм | 164425,81 | 36873,22 | 13413,01 | 2929,65 | 114139,58 | 2225,3 |
06-01-031-08 | до 6 м, толщиной 200 мм | 221312,82 | 28394,35 | 13463,60 | 2521,34 | 179454,87 | 1713,6 |
06-01-031-09 | до 6 м, толщиной 300 мм | 152167,55 | 19915,48 | 9988,59 | 1932,12 | 122263,48 | 1201,9 |
06-01-031-10 | до 6 м, толщиной 500 мм | 126690,72 | 14552,11 | 7071,91 | 1349,46 | 105066,70 | 878,22 |
06-01-031-11 | до 6 м, толщиной 1000 мм | 96561,56 | 9070,42 | 7876,18 | 1231,62 | 79614,96 | 547,4 |
06-01-031-12 | более 6 м, толщиной 150 мм | 168094,03 | 36478,86 | 13464,69 | 2941,66 | 118150,48 | 2201,5 |
06-01-031-13 | более 6 м, толщиной 200 мм | 222809,92 | 28197,17 | 13507,90 | 2530,90 | 181104,85 | 1701,7 |
06-01-031-14 | более 6 м, толщиной 300 мм | 152254,13 | 19915,48 | 9990,99 | 1932,12 | 122347,66 | 1201,9 |
06-01-031-15 | более 6 м, толщиной 500 мм | 126856,46 | 14611,26 | 7094,32 | 1353,87 | 105150,88 | 881,79 |
06-01-031-16 | более 6 м, толщиной 1000 мм | 89711,12 | 9109,85 | 5897,61 | 1237,99 | 74703,66 | 549,78 |
06-01-031-17 | более 6 м, толщиной 2000 мм | 71730,02 | 6526,76 | 5167,08 | 1168,17 | 60036,18 | 393,89 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок | 148612,17 | 21428,33 | 7407,57 | 1460,94 | 119776,27 | 1309 |
Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: | |||||||
06-01-034-02 | до 6 м при высоте балок до 500 мм | 213792,24 | 28636,04 | 12117,88 | 2289,48 | 173038,32 | 1749,3 |
06-01-034-03 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 192909,79 | 23566,25 | 10182,74 | 1881,39 | 159160,80 | 1439,6 |
06-01-034-04 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 190415,95 | 20475,60 | 9451,34 | 1657,43 | 160489,01 | 1250,8 |
06-01-034-05 | более 6 м при высоте балок до 800 мм | 199842,72 | 33031,39 | 10667,19 | 1926,98 | 156144,14 | 2017,8 |
06-01-034-06 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 195462,73 | 26656,91 | 9438,42 | 1654,49 | 159367,40 | 1628,4 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры | |||||||
Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: | |||||||
06-01-034-07 | до 900 мм | 126516,58 | 21038,72 | 6994,80 | 1377,39 | 98483,06 | 1285,2 |
06-01-034-08 | более 900 мм | 99142,06 | 13636,21 | 6161,78 | 1294,34 | 79344,07 | 833 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-034-09 | Устройство перемычек | 179936,65 | 26077,41 | 8460,97 | 1598,63 | 145398,27 | 1593 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
Устройство поясов: | |||||||
06-01-035-01 | в опалубке | 153290,26 | 17276,42 | 9027,59 | 1742,17 | 126986,25 | 1016,26 |
06-01-035-02 | без опалубки | 138362,20 | 8779,82 | 7904,43 | 1480,54 | 121677,95 | 516,46 |
Измеритель: 100 м3 засыпки | |||||||
Устройство засыпки фундаментных балок: | |||||||
06-01-036-01 | песком | 14162,26 | 3339,99 | 3476,07 | 741,84 | 7346,20 | 196,47 |
06-01-036-02 | шлаком | 22731,47 | 3339,99 | 3207,73 | 653,63 | 16183,75 | 196,47 |
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле | |||||||
06-01-037-01 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | 178074,64 | 25035,07 | 9738,88 | 2268,29 | 143300,69 | 1491,07 |
(101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
Измеритель: 100 м3 в деле | |||||||
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: | |||||||
06-01-041-01 | до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 145307,12 | 15569,18 | 3178,79 | 728,47 | 126559,15 | 951,08 |
06-01-041-02 | до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 161938,52 | 30133,90 | 3178,79 | 728,47 | 128625,83 | 1840,8 |
06-01-041-03 | более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 121668,21 | 11107,05 | 2599,93 | 600,49 | 107961,23 | 678,5 |
06-01-041-04 | более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 130580,08 | 19316,60 | 2587,40 | 598,78 | 108676,08 | 1180 |
Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: | |||||||
06-01-041-05 | до 6 м | 190241,69 | 25111,58 | 6093,62 | 986,46 | 159036,49 | 1534 |
06-01-041-06 | более 6 м | 201966,67 | 34769,88 | 6093,62 | 986,46 | 161103,17 | 2124 |
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: | |||||||
06-01-041-07 | до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 169065,10 | 27429,57 | 6455,02 | 1117,48 | 135180,51 | 1675,6 |
06-01-041-08 | до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 143123,68 | 22407,26 | 5715,11 | 1048,17 | 115001,31 | 1368,8 |
06-01-041-09 | до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 116003,85 | 15858,93 | 5048,21 | 990,38 | 95096,71 | 968,78 |
06-01-041-10 | более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 154677,11 | 20089,26 | 6443,03 | 1114,05 | 128144,82 | 1227,2 |
06-01-041-11 | более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 132067,64 | 16264,58 | 5752,93 | 1051,36 | 110050,13 | 993,56 |
06-01-041-12 | более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 109543,14 | 12420,57 | 4973,40 | 976,91 | 92149,17 | 758,74 |
06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов | 126294,81 | 15723,71 | 4263,79 | 994,29 | 106307,31 | 960,52 |
Измеритель: 100 м3 баритобетона в деле | |||||||
