Список изменяющих документов Минстроя России от 01.06.2020 N 294/пр, Минстроя России от 09.02.2021 N 51/пр, Минстроя России от 24.06.2021 N 408/пр, Минстроя России от 14.10.2021 N 746/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 20.12.2021 N 962/пр) |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду расценки 20-02-004-15 - 20-02-004-17; 20-02-006-01 - 20-02-007-04, а не таблицы 20-02-004-15 - 20-02-004-17; 20-02-006-01 - 20-02-007-04 соответственно. |
Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | ||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Измеритель: 100 м2 | ||||||||
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | ||||||||
0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 898,04 | 1 345,96 | 117,43 | 14,83 | 434,65 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,5 мм, периметром до 600 мм | 1 898,04 | 1 345,96 | 117,43 | 14,83 | 434,65 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,5 мм, периметром до 1000 мм | 1 760,83 | 1 232,34 | 94,25 | 11,63 | 434,24 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,6 мм, диаметром до 250 мм | 1 898,70 | 1 345,96 | 118,09 | 14,95 | 434,65 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,6 мм, диаметром до 355 мм | 1 726,48 | 1 232,34 | 96,06 | 11,88 | 398,08 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,6 мм, диаметром до 450 мм | 1 542,78 | 1 066,28 | 87,59 | 10,76 | 388,91 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 1 577,04 | 1 066,28 | 121,85 | 7,90 | 388,91 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1 309,45 | 802,33 | 127,19 | 9,68 | 379,93 | 91,8 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 1000 мм | 1 760,83 | 1 232,34 | 94,25 | 11,63 | 434,24 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 1 542,78 | 1 066,28 | 87,59 | 10,76 | 388,91 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1 279,53 | 802,33 | 97,27 | 8,03 | 379,93 | 91,8 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1 087,34 | 648,51 | 100,89 | 8,54 | 337,94 | 74,2 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 3600 мм | 1 076,38 | 596,94 | 100,76 | 8,54 | 378,68 | 68,3 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 4000 мм | 991,12 | 545,38 | 92,79 | 8,17 | 352,95 | 62,4 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,9 мм, периметром до 4500 мм | 991,25 | 545,38 | 92,92 | 8,17 | 352,95 | 62,4 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1 099,69 | 493,81 | 97,89 | 9,02 | 507,99 | 56,5 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,9 мм, периметром до 7200 мм | 1 053,69 | 381,06 | 95,35 | 9,53 | 577,28 | 43,6 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 1 082,80 | 648,51 | 96,35 | 7,92 | 337,94 | 74,2 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1 071,97 | 596,94 | 96,35 | 7,92 | 378,68 | 68,3 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 929,29 | 496,43 | 91,90 | 7,92 | 340,96 | 56,8 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 874,68 | 461,47 | 92,11 | 7,92 | 321,10 | 52,8 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Измеритель: 100 м2 | ||||||||
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | ||||||||
0,5 мм, диаметром до 200 мм | 3 234,12 | 1 345,96 | 117,43 | 14,83 | 1 770,73 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,5 мм, периметром до 600 мм | 3 234,12 | 1 345,96 | 117,43 | 14,83 | 1 770,73 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | 2 952,10 | 1 232,34 | 94,25 | 11,63 | 1 625,51 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | ||||||||
0,6 мм, диаметром до 250 мм | 3 234,78 | 1 345,96 | 118,09 | 14,95 | 1 770,73 | 154 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,6 мм, диаметром до 355 мм | 2 917,75 | 1 232,34 | 96,06 | 11,88 | 1 589,35 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,6 мм, диаметром до 450 мм | 2 242,60 | 1 066,28 | 87,59 | 10,76 | 1 088,73 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 2 276,86 | 1 066,28 | 121,85 | 7,90 | 1 088,73 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1 510,34 | 802,33 | 127,19 | 9,68 | 580,82 | 91,8 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 2 952,10 | 1 232,34 | 94,25 | 11,63 | 1 625,51 | 141 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | ||||||||
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 2 242,60 | 1 066,28 | 87,59 | 10,76 | 1 088,73 | 122 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1 480,42 | 802,33 | 97,27 | 8,03 | 580,82 | 91,8 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1 327,16 | 648,51 | 100,89 | 8,54 | 577,76 | 74,2 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,7 мм, периметром до 3600 мм | 1 345,52 | 596,94 | 100,76 | 8,54 | 647,82 | 68,3 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | ||||||||
0,7 мм, периметром до 4000 мм | 1 206,02 | 545,38 | 92,79 | 8,17 | 567,85 | 62,4 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,9 мм, периметром до 4500 мм | 1 206,15 | 545,38 | 92,92 | 8,17 | 567,85 | 62,4 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | ||||||||
0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1 295,41 | 493,81 | 97,89 | 9,02 | 703,71 | 56,5 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
0,9 мм, периметром до 7200 мм | 1 258,43 | 381,06 | 95,35 | 9,53 | 782,02 | 43,6 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 1 322,62 | 648,51 | 96,35 | 7,92 | 577,76 | 74,2 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1 341,11 | 596,94 | 96,35 | 7,92 | 647,82 | 68,3 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-002-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 1 108,24 | 496,43 | 91,90 | 7,92 | 519,91 | 56,8 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-002-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 1 047,00 | 461,47 | 92,11 | 7,92 | 493,42 | 52,8 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,4 мм, диаметром 1800 мм | 1 120,62 | 470,65 | 117,60 | 12,36 | 532,37 | 53,85 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
1,4 мм, диаметром 2000 мм | 1 008,16 | 440,15 | 114,47 | 11,88 | 453,54 | 50,36 | ||
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
(таблица ФЕР 20-01-003 в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 24.06.2021 N 408/пр) | ||||||||
Измеритель: 100 м2 | ||||||||
Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной: | ||||||||
20-01-003-04 | 1,2 мм, периметром до 600 мм | 4 331,83 | 1 972,95 | 1 725,85 | 193,54 | 633,03 | 219,95 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, | П | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
20-01-003-05 | 1,2 мм, периметром до 1000 | 4 164,22 | 1 845,85 | 1 759,06 | 196,56 | 559,31 | 205,78 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, | П | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
Измеритель: 100 м2 | ||||||||
Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: | ||||||||
20-01-004-01 | свыше 450 до 560 мм | 3 880,45 | 1 681,70 | 1 692,35 | 190,81 | 506,40 | 187,48 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-004-02 | до 800 мм | 3 101,84 | 1 295,81 | 1 308,13 | 148,12 | 497,90 | 144,46 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-004-03 | до 1000 мм | 2 402,78 | 1 010,38 | 953,75 | 108,43 | 438,65 | 112,64 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-004-04 | до 1250 мм | 2 278,61 | 915,84 | 919,35 | 104,61 | 443,42 | 102,1 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-004-05 | до 1400 мм | 2 043,58 | 747,11 | 854,37 | 97,46 | 442,10 | 83,29 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-004-06 | до 1600 мм | 1 922,45 | 698,76 | 818,28 | 93,46 | 405,41 | 77,9 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.03 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
Измеритель: 100 м2 | ||||||||
Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: | ||||||||
20-01-005-01 | 1,8 мм, периметром 1000 мм | 6 069,20 | 2 540,53 | 2 309,38 | 191,50 | 1 219,29 | 260,3 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-005-02 | 2 мм, диаметром до 250 мм | 6 692,97 | 2 697,47 | 2 494,65 | 207,48 | 1 500,85 | 276,38 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-005-03 | 2 мм, диаметром до 355 мм | 6 712,01 | 2 519,54 | 2 691,99 | 221,37 | 1 500,48 | 258,15 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
20-01-005-04 | 2 мм, диаметром до 560 мм | 6 450,66 | 2 205,37 | 2 999,87 | 253,11 | 1 245,42 | 225,96 | |
08.1.02.17 | Сетки в рамках, м2 | П | ||||||
19.1.01.02 | Воздуховоды металлические, м2 | 100 | ||||||
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Крепления, кг | П | ||||||
19.3.02.07 | Шиберы, шт. | П | ||||||
19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков, шт. | П | ||||||
