Главная // Актуальные документы // ИндексыСПРАВКА
Источник публикации
М., 2004
Примечание к документу
Письмом Росстроя от 05.10.2004 N АП-4868/06 введены
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на август-сентябрь 2004 года к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 без учета НДС. Выпуск N 7.
Название документа
"Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на июнь - июль 2004 года к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 без учета НДС. Выпуск N 6"
(введены в действие Письмом Росстроя от 16.08.2004 N АП-48/06)
"Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на июнь - июль 2004 года к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 без учета НДС. Выпуск N 6"
(введены в действие Письмом Росстроя от 16.08.2004 N АП-48/06)
Введены в действие
Письмом Росстроя
от 16 августа 2004 г. N АП-48/06
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2004 ГОДА К УРОВНЮ ЦЕН
СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ФЕР-2001
БЕЗ УЧЕТА НДС
ВЫПУСК N 6
Разработаны Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве.
Предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных в городе Москве, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.
Введены в действие Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству N АП-48/06 от 16.08.2004.
1. Индексы пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определенной по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Москве за счет средств федерального бюджета (далее - индексы), разработаны по основной номенклатуре видов работ Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001).
1.1. Предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные работы в текущем уровне цен базисно-индексным методом, по объектам, расположенным в г. Москве, финансируемым за счет средств федерального бюджета, либо с его участием.
Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами и заказчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.2. Стоимость строительства, капитального ремонта и реконструкции в г. Москве при выполнении работ за счет федерального бюджета, либо с его участием следует определять базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2001), федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001), федеральных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), федерального
сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, а также методических документов Госстроя России по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года.
2. Индексами учтены:
- стоимость ресурсов в уровне цен текущего периода, на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:
уровень оплаты труда рабочих-строителей с учетом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы в размере - 43,71 руб./чел.-ч (7300 руб. в месяц);
стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;
средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников;
- стоимость ресурсов в базисном уровне цен (ФЕР-2001);
уровень оплаты труда рабочих-строителей IV разряда в размере 9,62 руб./чел.-ч, с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии с ГЭСН-2001 по соответствующему виду работ;
стоимость эксплуатации строительных машин в руб./маш.-ч по "Федеральному
сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных и автотранспортных средств", с учетом нормативного количества машино-часов по ГЭСН-2001;
стоимость материалов по сметным ценам, указанным в приложениях к сборникам ФЕР-2001 и в "Федеральном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве".
Примечание. Стоимость основных материальных ресурсов, не учтенных в расценках (открытые расценки), включается в локальные сметы и акты выполненных работ на основании предварительно согласованных с Заказчиком текущей стоимости используемых ресурсов (с начислением ЗСР и транспортных расходов) с обратным индексом в следующем размере (группа материалы - 2,16, группа оборудование - 2,47).
Заготовительные и транспортные расходы по данным материалам включаются в сметы и акты выполненных работ в следующих размерах
Наименование | Заготови- тельно- складские расходы, % | Транспортные расходы с учетом погрузоразгрузоч- ных работ, % |
Строительные материалы, изделия и конструкции | 2,0 | 9,8 |
Металлические строительные конструкции | 0,75 | 1,45 |
Оборудование | 1,2 | 5,4 |
Транспортные затраты учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом в Москве на расстояние до 30 км от МКАД.
Перевод в текущий уровень цен по данным позициям переводится с применением тех же индексов. Расход неучтенных ресурсов применяется по нормам соответствующих таблиц ГЭСН, либо на основании проектных данных в случае, когда их расход не указан.
3. Определение сметной стоимости в текущих ценах соответствующих видов работ производится путем применения к элементам прямых затрат определенных с использованием сборников ФЕР-2001 индексов по статьям затрат (гр. 3, 4, 5) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Госстроя России (
МДС 81-33.2004,
МДС 81-25.2001). Пример применения индексов по статьям затрат приведен в Приложении 1.
┌───┬────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │Обосно- │Наименование│Ед. │Кол- │ Стоимость единицы │ Общая стоимость │
│п/п│вание │ работ │изм.│во ├───────┬──────┬───────┼────────┬───────┬───────┬────────┤
│ │ │ и затрат │ │ │ Всего │Экспл.│Мат-лы │ Всего │в т.ч. │Экспл. │ Мат-лы │
│ │ │ │ │ │ │ маш. │ │ │оплата │ маш. │ │
│ │ │ │ │ ├───────┼──────┼───────┤ │ труда ├───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Оплата │в т.ч.│Обору- │ │ │в т.ч. │Обору- │
│ │ │ │ │ │ труда │оплата│дование│ │ │оплата │дование │
│ │ │ │ │ │ │труда │ │ │ │ труда │ │
├───┼────────┼────────────┼────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼────────┼────────────┼────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│1 │ФЕРм │Трансфор- │шт. │5 │786,88 │540,26│29,94 │3934,4 │1083,4 │2701,3 │149,7 │
│ │08-01- │маторы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │001-1 │автотранс- │ │ ├───────┼──────┼───────┤ │ │ ├────────┤
│ │ │форматоры │ │ │216,68 │44,69 │- │ │ │ │- │
│ │ │силовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴────────────┴────┴───────┼───────┴──────┴───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Индексы по статьям затрат │ │ │4,33 │2,72 │1,83 │
│(п. 1107 (Выпуск 4)) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┬──────┬───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого в текущих ценах по позиции │ │ │ │12312,61│4691,12│7347,54│273,95 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │607,78 │ │
├───┬──────────┬────────────┬────┬─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│2 │Счет │Трансформа- │шт. │5 │1095,02│- │- │5475,10 │- │- │- │
│ │N 45 от │тор понижаю-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │15.04.2004│щий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ОСО-0,25/0,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2980/1,18* │ │ ├───────┼──────┼───────┤ │ │ ├────────┤
│ │ │1,012* │ │ │- │- │1095,02│ │ │ │5475,10 │
│ │ │1,054/2,46 =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1095,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴────────────┴────┴─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Обратный индекс по оборудованию │ │ │ │ │ │ │2,46 │
│(Выпуск 4) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого в текущих ценах по позиции │ │ │ │13468,74│- │- │13468,74│
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого в базисных ценах по смете │ │ │ │3934,40 │1083,40│2701,30│149,7 │
│без стоимости оборудования │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │223,45 │5475,10 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Накладные расходы ФОТ 95% │ │ │ │1241,51 │ │ │ │
│(от 1306,85) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Сметная прибыль ФОТ 65% (от 1306,85) │ │ │ │849,45 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ИТОГО с накладными и см. прибылью │ │ │ │6025,36 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Стоимость оборудования │ │ │ │5475,10 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого в текущих ценах по смете │ │ │ │12312,61│4691,12│7347,54│273,95 │
│без стоимости оборудования │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │607,78 │13468,74│
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Накладные расходы ФОТ 95% │ │ │ │5033,96 │ │ │ │
│(от 5298,90) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Сметная прибыль ФОТ 65% (от 5298,90) │ │ │ │3444,28 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ИТОГО с накладными и см. прибылью │ │ │ │20790,85│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Стоимость оборудования │ │ │ │13468,74│ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘
4. Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.
Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.
5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).
Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.
В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.
Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.
6. Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в соответствующих сборниках ГЭСН-2001, ФЕР-2001.
7. Расчетные индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), НДС учитывается в сметах и начисляется в актах за выполненные работы по итогу всей сметной стоимости работ.
8. Стоимость транспортировки грузов с учетом накладных расходов и сметной прибыли, без НДС, до введения федерального
сборника сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом определяется в текущем уровне цен в соответствии с таблицами 1 и
2.
Для включения в сметную документацию стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом в базисном уровне цен ФЕР-2001 используется текущая стоимость перевозки грузов (таблицы 1,
2) с обратным индексом-дефлятором в размере 2,25.
Перевод стоимости перевозки в текущий уровень цен переводится с применением того же индекса.
Таблица 1
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ, РУБ. ЗА 1 Т
Код позиции | Плечо перевозки, км | Класс груза |
1 | 2 | 3 | 4 |
311-2001 | 1 | 35,74 | 45,19 | 59,49 | 72,00 |
311-2002 | 2 | 37,84 | 47,85 | 62,99 | 76,23 |
311-2003 | 3 | 39,95 | 50,51 | 66,49 | 80,47 |
311-2004 | 4 | 42,05 | 53,16 | 69,98 | 84,70 |
311-2005 | 5 | 44,15 | 55,82 | 73,48 | 88,94 |
311-2006 | 6 | 46,25 | 58,48 | 76,98 | 93,17 |
311-2007 | 7 | 48,36 | 61,14 | 80,48 | 97,41 |
311-2008 | 8 | 50,46 | 63,80 | 83,98 | 101,64 |
311-2009 | 9 | 52,56 | 66,46 | 87,48 | 105,88 |
311-2010 | 10 | 54,66 | 69,11 | 90,98 | 110,11 |
311-2011 | 11 | 56,77 | 71,77 | 94,48 | 114,35 |
311-2012 | 12 | 58,87 | 74,43 | 97,98 | 118,58 |
311-2013 | 13 | 60,97 | 77,09 | 101,48 | 122,82 |
311-2014 | 14 | 63,07 | 79,75 | 104,98 | 127,05 |
311-2015 | 15 | 65,18 | 82,41 | 108,48 | 131,29 |
311-2016 | 16 | 66,21 | 83,71 | 110,19 | 133,36 |
311-2017 | 17 | 67,23 | 85,01 | 111,90 | 135,44 |
311-2018 | 18 | 68,26 | 86,31 | 113,62 | 137,51 |
311-2019 | 19 | 69,29 | 87,61 | 115,33 | 139,58 |
311-2020 | 20 | 70,32 | 88,92 | 117,05 | 141,66 |
311-2021 | 21 | 71,35 | 90,22 | 118,76 | 143,73 |
311-2022 | 22 | 72,38 | 91,52 | 120,47 | 145,81 |
311-2023 | 23 | 73,41 | 92,82 | 122,19 | 147,88 |
311-2024 | 24 | 74,44 | 94,12 | 123,90 | 149,96 |
311-2025 | 25 | 75,47 | 95,43 | 125,61 | 152,03 |
311-2026 | 26 | 76,50 | 96,73 | 127,33 | 154,10 |
311-2027 | 27 | 77,53 | 98,03 | 129,04 | 156,18 |
311-2028 | 28 | 78,56 | 99,33 | 130,76 | 158,25 |
311-2029 | 29 | 79,59 | 100,63 | 132,47 | 160,33 |
311-2030 | 30 | 80,62 | 101,94 | 134,18 | 162,40 |
311-2031 | 31 | 81,65 | 103,24 | 135,90 | 164,48 |
311-2032 | 32 | 82,68 | 104,54 | 137,61 | 166,55 |
311-2033 | 33 | 83,71 | 105,84 | 139,33 | 168,62 |
311-2034 | 34 | 84,74 | 107,14 | 141,04 | 170,70 |
311-2035 | 35 | 85,77 | 108,45 | 142,75 | 172,77 |
311-2036 | 36 | 86,80 | 109,75 | 144,47 | 174,85 |
311-2037 | 37 | 87,83 | 111,05 | 146,18 | 176,92 |
311-2038 | 38 | 88,86 | 112,35 | 147,90 | 179,00 |
311-2039 | 39 | 89,89 | 113,65 | 149,61 | 181,07 |
311-2040 | 40 | 90,92 | 114,96 | 151,32 | 183,15 |
311-2041 | 41 | 91,95 | 116,26 | 153,04 | 185,22 |
311-2042 | 42 | 92,98 | 117,56 | 154,75 | 187,29 |
311-2043 | 43 | 94,01 | 118,86 | 156,47 | 189,37 |
311-2044 | 44 | 95,04 | 120,16 | 158,18 | 191,44 |
311-2045 | 45 | 96,07 | 121,47 | 159,89 | 193,52 |
311-2046 | 46 | 97,10 | 122,77 | 161,61 | 195,59 |
311-2047 | 47 | 98,13 | 124,07 | 163,32 | 197,67 |
311-2048 | 48 | 99,16 | 125,37 | 165,03 | 199,74 |
311-2049 | 49 | 100,19 | 126,67 | 166,75 | 201,81 |
311-2050 | 50 | 101,22 | 127,98 | 168,46 | 203,89 |
311-2051 | 51 | 102,25 | 129,28 | 170,18 | 205,96 |
311-2052 | 52 | 103,28 | 130,58 | 171,89 | 208,04 |
311-2053 | 53 | 104,31 | 131,88 | 173,60 | 210,11 |
311-2054 | 54 | 105,34 | 133,18 | 175,32 | 212,19 |
311-7055 | 55 | 106,37 | 134,49 | 177,03 | 214,26 |
311-2056 | 56 | 107,40 | 135,79 | 178,75 | 216,33 |
311-2057 | 57 | 108,43 | 137,09 | 180,46 | 218,41 |
311-2058 | 58 | 109,46 | 138,39 | 182,17 | 220,48 |
311-2059 | 59 | 110,48 | 139,69 | 183,89 | 222,56 |
311-2060 | 60 | 111,51 | 141,00 | 185,60 | 224,63 |
311-2061 | 61 | 112,54 | 142,30 | 187,32 | 226,71 |
311-2062 | 62 | 113,57 | 143,60 | 189,03 | 228,78 |
311-2063 | 63 | 114,60 | 144,90 | 190,74 | 230,85 |
311-2064 | 64 | 115,63 | 146,20 | 192,46 | 232,93 |
311-2065 | 65 | 116,66 | 147,51 | 194,17 | 235,00 |
311-2066 | 66 | 117,69 | 148,81 | 195,88 | 237,08 |
311-2067 | 67 | 118,72 | 150,11 | 197,60 | 239,15 |
311-2068 | 68 | 119,75 | 151,41 | 199,31 | 241,23 |
311-2069 | 69 | 120,78 | 152,71 | 201,03 | 243,30 |
311-2070 | 70 | 121,81 | 154,02 | 202,74 | 245,37 |
311-2071 | 71 | 122,84 | 155,32 | 204,45 | 247,45 |
311-2072 | 72 | 123,87 | 156,62 | 206,17 | 249,52 |
311-2073 | 73 | 124,90 | 157,92 | 207,88 | 251,60 |
311-2074 | 74 | 125,93 | 159,22 | 209,60 | 253,67 |
311-2075 | 75 | 126,96 | 160,53 | 211,31 | 255,75 |
311-2076 | 76 | 127,99 | 161,83 | 213,02 | 257,82 |
311-2077 | 77 | 129,02 | 163,13 | 214,74 | 259,89 |
311-2078 | 78 | 130,05 | 164,43 | 216,45 | 261,97 |
311-2079 | 79 | 131,08 | 165,73 | 218,17 | 264,04 |
311-2080 | 80 | 132,11 | 167,04 | 219,88 | 266,12 |
311-2081 | 81 | 133,14 | 168,34 | 221,59 | 268,19 |
311-2082 | 82 | 134,17 | 169,64 | 223,31 | 270,27 |
311-2083 | 83 | 135,20 | 170,94 | 225,02 | 272,34 |
311-2084 | 84 | 136,23 | 172,24 | 226,74 | 274,42 |
311-2085 | 85 | 137,26 | 173,55 | 228,45 | 276,49 |
311-2086 | 86 | 138,29 | 174,85 | 230,16 | 278,56 |
311-2087 | 87 | 139,32 | 176,15 | 231,88 | 280,64 |
311-2088 | 88 | 140,35 | 177,45 | 233,59 | 282,71 |
311-2089 | 89 | 141,38 | 178,75 | 235,30 | 284,79 |
311-2090 | 90 | 142,41 | 180,06 | 237,02 | 286,86 |
311-2091 | 91 | 143,44 | 181,36 | 238,73 | 288,94 |
311-2092 | 92 | 144,47 | 182,66 | 240,45 | 291,01 |
311-2093 | 93 | 145,50 | 183,96 | 242,16 | 293,08 |
311-2094 | 94 | 146,53 | 185,26 | 243,87 | 295,16 |
311-2095 | 95 | 147,56 | 186,57 | 245,59 | 297,23 |
311-2096 | 96 | 148,59 | 187,87 | 247,30 | 299,31 |
311-2097 | 97 | 149,62 | 189,17 | 249,02 | 301,38 |
311-2098 | 98 | 150,65 | 190,47 | 250,73 | 303,46 |
311-2099 | 99 | 151,68 | 191,77 | 252,44 | 305,53 |
311-2100 | 100 | 152,71 | 193,08 | 254,16 | 307,60 |
311-2101 | 101 | 153,73 | 194,38 | 255,87 | 309,68 |
311-2102 | 102 | 154,76 | 195,68 | 257,59 | 311,75 |
311-2103 | 103 | 155,79 | 196,98 | 259,30 | 313,83 |
311-2104 | 104 | 156,82 | 198,28 | 261,01 | 315,90 |
311-2105 | 105 | 157,85 | 199,59 | 262,73 | 317,98 |
311-2106 | 106 | 158,88 | 200,89 | 264,44 | 320,05 |
311-2107 | 107 | 159,91 | 202,19 | 266,15 | 322,12 |
311-2108 | 108 | 160,94 | 203,49 | 267,87 | 324,20 |
311-2109 | 109 | 161,97 | 204,79 | 269,58 | 326,27 |
311-2110 | 110 | 163,00 | 206,10 | 271,30 | 328,35 |
311-2111 | 111 | 164,03 | 207,40 | 273,01 | 330,42 |
311-2112 | 112 | 165,06 | 208,70 | 274,72 | 332,50 |
311-2113 | 113 | 166,09 | 210,00 | 276,44 | 334,57 |
311-2114 | 114 | 167,12 | 211,30 | 278,15 | 336,64 |
311-2115 | 115 | 168,15 | 212,61 | 279,87 | 338,72 |
311-2116 | 116 | 169,18 | 213,91 | 281,58 | 340,79 |
311-2117 | 117 | 170,21 | 215,21 | 283,29 | 342,87 |
311-2118 | 118 | 171,24 | 216,51 | 285,01 | 344,94 |
311-2119 | 119 | 172,27 | 217,81 | 286,72 | 347,02 |
311-2120 | 120 | 173,30 | 219,12 | 288,44 | 349,09 |
311-2121 | 121 | 174,33 | 220,42 | 290,15 | 351,17 |
311-2122 | 122 | 175,36 | 221,72 | 291,86 | 353,24 |
311-2123 | 123 | 176,39 | 223,02 | 293,58 | 355,31 |
311-2124 | 124 | 177,42 | 224,32 | 295,29 | 357,39 |
311-2125 | 125 | 178,45 | 225,63 | 297,01 | 359,46 |
311-2126 | 126 | 179,48 | 226,93 | 298,72 | 361,54 |
311-2127 | 127 | 180,51 | 228,23 | 300,43 | 363,61 |
311-2128 | 128 | 181,54 | 229,53 | 302,15 | 365,69 |
311-2129 | 129 | 182,57 | 230,83 | 303,86 | 367,76 |
311-2130 | 130 | 183,60 | 232,14 | 305,57 | 369,83 |
311-2131 | 131 | 184,63 | 233,44 | 307,29 | 371,91 |
311-2132 | 132 | 185,66 | 234,74 | 309,00 | 373,98 |
311-2133 | 133 | 186,69 | 236,04 | 310,72 | 376,06 |
311-2134 | 134 | 187,72 | 237,34 | 312,43 | 378,13 |
311-2135 | 135 | 188,75 | 238,65 | 314,14 | 380,21 |
311-2136 | 136 | 189,78 | 239,95 | 315,86 | 382,28 |
311-2137 | 137 | 190,81 | 241,25 | 317,57 | 384,35 |
311-2138 | 138 | 191,84 | 242,55 | 319,29 | 386,43 |
311-2139 | 139 | 192,87 | 243,85 | 321,00 | 388,50 |
311-2140 | 140 | 193,90 | 245,16 | 322,71 | 390,58 |
311-2141 | 141 | 194,93 | 246,46 | 324,43 | 392,65 |
311-2142 | 142 | 195,96 | 247,76 | 326,14 | 394,73 |
311-2143 | 143 | 196,98 | 249,06 | 327,86 | 396,80 |
311-2144 | 144 | 198,01 | 250,36 | 329,57 | 398,87 |
311-2145 | 145 | 199,04 | 251,67 | 331,28 | 400,95 |
311-2146 | 146 | 200,07 | 252,97 | 333,00 | 403,02 |
311-2147 | 147 | 201,10 | 254,27 | 334,71 | 405,10 |
311-2148 | 148 | 202,13 | 255,57 | 336,42 | 407,17 |
311-2149 | 149 | 203,16 | 256,87 | 338,14 | 409,25 |
311-2150 | 150 | 204,19 | 258,18 | 339,85 | 411,32 |
311-2151 | 151 | 205,22 | 259,48 | 341,57 | 413,39 |
311-2152 | 152 | 206,25 | 260,78 | 343,28 | 415,47 |
311-2153 | 153 | 207,28 | 262,08 | 344,99 | 417,54 |
311-2154 | 154 | 208,31 | 263,38 | 346,71 | 419,62 |
311-2155 | 155 | 209,34 | 264,69 | 348,42 | 421,69 |
311-2156 | 156 | 210,37 | 265,99 | 350,14 | 423,77 |
311-2157 | 157 | 211,40 | 267,29 | 351,85 | 425,84 |
311-2158 | 158 | 212,43 | 268,59 | 353,56 | 427,91 |
311-2139 | 159 | 213,46 | 269,89 | 355,28 | 429,99 |
311-2160 | 160 | 214,49 | 271,20 | 356,99 | 432,06 |
311-2161 | 161 | 215,52 | 272,50 | 358,71 | 434,14 |
311-7162 | 162 | 216,55 | 273,80 | 360,42 | 436,21 |
311-7163 | 163 | 217,58 | 275,10 | 362,13 | 438,29 |
311-2164 | 164 | 218,61 | 276,40 | 363,85 | 440,36 |
311-2165 | 165 | 219,64 | 277,71 | 365,56 | 442,44 |
311-2166 | 166 | 220,67 | 279,01 | 367,28 | 444,51 |
311-2167 | 167 | 221,70 | 280,31 | 368,99 | 446,58 |
311-2168 | 168 | 222,73 | 281,61 | 370,70 | 448,66 |
311-2169 | 169 | 223,76 | 282,91 | 372,42 | 450,73 |
311-2170 | 170 | 224,79 | 284,22 | 374,13 | 452,81 |
311-2171 | 171 | 225,82 | 285,52 | 375,84 | 454,88 |
311-2172 | 172 | 226,85 | 286,82 | 377,56 | 456,96 |
311-2173 | 173 | 227,88 | 288,12 | 379,27 | 459,03 |
311-2174 | 174 | 228,91 | 289,42 | 380,99 | 461,10 |
311-2175 | 175 | 229,94 | 290,73 | 382,70 | 463,18 |
311-2176 | 176 | 230,97 | 292,03 | 384,41 | 465,25 |
311-2177 | 177 | 232,00 | 293,33 | 386,13 | 467,33 |
311-2178 | 178 | 233,03 | 294,63 | 387,84 | 469,40 |
311-2179 | 179 | 234,06 | 295,93 | 389,56 | 471,48 |
311-2180 | 180 | 235,09 | 297,24 | 391,27 | 473,55 |
311-2181 | 181 | 236,12 | 298,54 | 392,98 | 475,62 |
311-2182 | 182 | 237,15 | 299,84 | 394,70 | 477,70 |
311-2183 | 183 | 238,18 | 301,14 | 396,41 | 479,77 |
311-2184 | 184 | 239,21 | 302,44 | 398,13 | 481,85 |
311-2185 | 185 | 240,23 | 303,75 | 399,84 | 483,92 |
311-2186 | 186 | 241,26 | 305,05 | 401,55 | 486,00 |
311-7187 | 187 | 242,29 | 306,35 | 403,27 | 488,07 |
311-2188 | 188 | 243,32 | 307,65 | 404,98 | 490,14 |
311-2189 | 189 | 244,35 | 308,95 | 406,69 | 492,22 |
311-2190 | 190 | 245,38 | 310,26 | 408,41 | 494,29 |
