Цветовой тип | Характеристика окраски волосяного покрова | ||
Основной тон окраски шкурки | Цвет волос | ||
остевых | пуховых | ||
1 Черная | Черный, почти черный | Черный | Почти черный, темно-серый |
Коричневая группа | |||
2 Темно-коричневая | Темно-коричневый | Почти черный, темно-коричневый | Коричневый, серо-коричневый |
3 Коричневая | Коричневый, светло-коричневый | Коричневый, светло-коричневый | Светло-серо-коричневый |
4 Пастель | От коричневого до светло-коричневого с голубым оттенком | Коричневый с голубым оттенком разной интенсивности | Серо-голубой с коричневыми вершинами |
5 Топаз | Бежевый, светло-бежевый с дымчатым оттенком | Серо-бежевый разной интенсивности | Светло-серо-голубой с бежевым оттенком |
6 Паломино | От светло-бежевого до темно-бежевого с розоватым оттенком | От светло-бежевого до темно-бежевого | Светло-бежевый с розоватым оттенком |
7 Жемчужная | Светло-бежевый с голубоватым оттенком | Бежевый, серовато-бежевый | Светло-бежевый до почти белого |
8 Белая | Белый | Белый | Белый |
Голубая группа | |||
9 Лавандовая | Серо-голубая с лиловым оттенком | Серо-голубая с лиловым оттенком различной интенсивности | От светло-серо-голубого до почти белого |
10 Хоуп | Серо-бежевый с голубым оттенком | Серо-бежевый разной интенсивности с голубым оттенком | От серо-голубого до светло-серо-голубого |
11 Серебристо-голубая | Серый разной интенсивности с голубым оттенком | От темно-серого до светло-серого с голубым оттенком | Серый и светло-серо-голубой |
12 Алеутская | Графитно-стальной с голубым оттенком | Графитно-стальной с голубым оттенком | Голубой со стальным оттенком различной интенсивности |
13 Голубой ирис | Темно-голубой с графитным оттенком | Графитно-темно-голубой | От голубого до светло-голубого |
14 Сапфир | Голубой разной интенсивности | Голубой разной интенсивности | Светло-голубой |
15 Виолет | Бледно-голубой | Бледно-голубой | Очень бледно-голубой |
16 Крестовки (черная, коричневая, темно-коричневая, голубая и других типов) | Остевой и пуховый волос белый и пигментированный соответственно указанным цветам. Пигментированный волос более сконцентрирован по хребту от головы к хвосту и на плечах, образуя рисунок в виде полного или неполного креста. Черево белое | ||
17 Пестрая "ягуар" (черная, темно-коричневая, коричневая, голубая и других типов) | На хребтовой и боковых частях шкурки имеются участки (пятна), покрытые пигментированными остевыми и пуховыми волосами, цвет которых отвечает требованиям к окраске соответствующих цветовых типов. Вне этих участков (пятен) цвет остевых и пуховых волос белый | ||
18 Седая "звездная пыль" (черная, темно-коричневая, коричневая, голубая и других типов) | В массе волос, окраска которых соответствует требованиям соответствующего цветового типа, рассеяны белые (седые) остевые волосы | ||
Цветовой тип | Тон | Оттенок |
Черная | BL | 1 - чистый (голубой) 2 - каштановый 3 - каштановый с буризной |
XXD | ||
XD | ||
Темно-коричневая | XXD | 1 - чистый (голубой) 2 - каштановый 3 - бурый 4 - буро-красный |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
Коричневая | XXD | 1 - чистый (голубой) 2 - каштановый 3 - бурый 4 - буро-красный |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
Пастель | DK | 1 - чистый (серо-голубой) 2 - серо-голубой с коричневым оттенком 3 - бурый 4 - коричневый с буризной |
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Топаз | XD | 1 - чистый (светло-бежевый) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной 4 - с яркой желтизной |
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Паломино | DK | 1 - чистый (бежевый) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной 4 - с яркой желтизной |
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Жемчужная | DK | 1 - чистый (светло-бежевый) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной 4 - с яркой желтизной |
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Белая | WH | 1 - чистый (белый) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной |
Лавандовая | XXD | 1 - чистый (серо-голубая с лиловым оттенком) 2 - с легкой буризной 3 - с выраженной буризной 4 - грязно-бурый |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Хоуп | XD | 1 - чистый (серо-бежевый с голубым оттенком) 2 - с легкой буризной 3 - с выраженной буризной 4 - грязно-бурый |
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Серебристо-голубая | XXD | 1 - чистый (серый с голубым оттенком) 2 - с легкой буризной 3 - с выраженной буризной 4 - грязно-бурый |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Алеутская | XXD | 1 - чистый (графитно-стальной с голубым оттенком) 2 - с легкой буризной 3 - с выраженной буризной 4 - грязно-бурый |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Голубой ирис | XD | 1 - чистый (серый с голубым оттенком) 2 - с легкой буризной 3 - с выраженной буризной 4 - грязно-бурый |
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Сапфир | XXD | 1 - чистый (голубой) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной 4 - с яркой желтизной |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
Виолет | PL | 1 - чистый (бледно-голубой) 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной 4 - с яркой желтизной |
XPL | ||
XXPL | ||
Крестовка (черная, сапфир, серебристая, пастель) | XXD | 1 - чистый 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной |
XD | ||
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
XXXPL | ||
Пестрая "Ягуар" | XD | 1 - чистый 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной |
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
XXPL | ||
Седая | XD | 1 - чистый 2 - с легкой желтизной 3 - с выраженной желтизной |
DK | ||
MED | ||
PL | ||
XPL | ||
Примечание - Расшифровка аббревиатуры для обозначения тона шкурок: BL - черный, XXD - экстратемный тон, XD - более темный тон, DK - темный тон, MED - средний, PL - светлый, XPL - более светлый, XXPL - совсем светлый, XXXPL - максимально светлый, WH - белый. | ||
Размерная категория шкурок | Длина шкурки от кончика носа до основания хвоста, см | Однократная ширина шкурки по линии, проходящей через среднюю точку ее длины, см, не менее | |
самцы | самки | ||
80 | 119,0 - 124,9 | 10,0 | - |
70 | 113,0 - 118,9 | 9,8 | - |
60 | 107,0 - 112,9 | 9,8 | - |
50 | 101,0 - 106,9 | 9,6 | 7,7 |
40 | 95,0 - 100,9 | 9,5 | 7,5 |
30 | 89,0 - 94,9 | 9,3 | 7,3 |
20 | 83,0 - 88,9 | 9,2 | 7,1 |
0 | 77,0 - 82,9 | 8,9 | 6,9 |
1 | 71,0 - 76,9 | 8,7 | 6,7 |
2 | 65,0 - 70,9 | 8,5 | 6,5 |
3 | 59,0 - 64,9 | 8,4 | 6,4 |
4 | 53,0 - 58,9 | 8,1 | 6,2 |
5 | 47,0 - 52,9 | 7,9 | 6,1 |
Категория | Разница между вершинами кроющих и пуховых волос, мм |
Длинная ость | Более 10,0 |
Классическая ость | 6,0 - 9,9 |
Вельвет 1 | 3,1 - 5,9 |
Вельвет 2 | 1,1 - 3,0 |
Вельвет 3 | Менее 1,0 |
Качество | Характеристика волосяного покрова |
Исключительно высокое | Лучшие отборные короткоостные шкурки с плотной подпушью и ровной, шелковистой остью, особо высокого качества |
Особо высокое | Плотная подпушь, шелковистый, упругий, ровный остевой волос, на спине и животе, очень высокого качества |
Высокое | По подпуши, ость и внешний вид несколько ниже, чем шкурки качества "Особо высокое", допускается наличие небольшой "кустистости", но в целом поверхность шкурки ровная, высокого качества |
1А | Шкурки с подпушью и остью из категории "Особо высокое" и "Высокое" с незначительным дефектом в пределах 5% поверхности шкурки. Допускаются небольшие закусы, закаты, дыры, надрывы и отсутствие хвоста. Также возможно подмокание или потертость живота, пятна, закрученность ости, но не более 5% поверхности |
Высокое I | В целом плотность и высота подпуши слабее, чем у шкурок качества "Высокое", остевой волос немного залегает или неровный, небрежное впечатление, допускается небольшая выпуклость на бедрах и легкое поредение ости |
1Б | По подпуши и ости качество как у шкурок "Высокое I" и наличие одного из дефектов: незначительное подмокание и небольшая потертость у самцов, легкая закрученность ости, металлический блеск и наличие небольшого количества ости светлее остального остевого волоса до 5% |
II | Слабые по качеству шкурки, часто забитые раньше полноценного вызревания, с характерными провалами в области бедер. Остевой волос жесткий и залегает. Допускается наличие дефекта в пределах 5% поверхности шкурки |



Расстояние от носика | M XL | M | F XL | F | ||||
ширина | толщина | ширина | толщина | ширина | толщина | ширина | толщина | |
0,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
10,0 | 5,2 | 2,2 | 5,2 | 2,2 | 4,7 | 2,0 | 4,7 | 2,0 |
20,0 | 6,2 | 2,4 | 6,2 | 2,4 | 5,2 | 2,2 | 5,2 | 2,2 |
30,0 | 7,1 | 2,7 | 7,1 | 2,7 | 5,8 | 2,3 | 5,8 | 2,3 |
40,0 | 8,0 | 3,0 | 7,9 | 3,0 | 6,4 | 2,4 | 6,4 | 2,4 |
50,0 | 8,5 | 3,2 | 8,5 | 3,2 | 6,9 | 2,5 | 6,9 | 2,5 |
60,0 | 9,2 | 3,4 | 9,1 | 3,4 | 7,3 | 2,6 | 7,3 | 2,6 |
70,0 | 9,8 | 3,6 | 9,7 | 3,6 | 7,6 | 2,8 | 7,6 | 2,8 |
80,0 | 10,5 | 3,8 | 10,3 | 3,8 | 8,0 | 2,9 | 8,0 | 2,9 |
90,0 | 11,2 | 4,1 | 10,9 | 4,1 | 8,3 | 3,0 | 8,3 | 3,0 |
100,0 | 11,2 | 4,1 | 10,9 | 4,1 | 8,3 | 3,0 | 8,3 | 3,0 |
110,0 | 11,2 | 4,1 | 10,9 | 4,1 | 8,3 | 3,0 | ||
120,0 | 11,2 | 4,1 | 10,9 | 4,7 | ||||
130,0 | 11,2 | 4,1 | ||||||
Наименование пороков | Определение |
Белопухость | Депигментация белых или сероватых пуховых волос, при нормальной окраске кроющих волос в верхней части стержней, вследствие нарушения кормления |
Белые пятна на череве (пегость) | Наличие на шкурках пятен иного контрастирующего цвета |
Выхваты (недостача) частей шкурки | Вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную ценность |
Горелая шкурка (гарь жировая) | Потеря прочности и разрушение участков кожного покрова шкурки в результате окисления неудаленного жира, сопровождающееся появлением красных и коричневых пятен на мездре |
Дыра, разрыв | Сквозное отверстие в кожевой ткани с потерей товарной площади шкурки |
Загрязнение волоса | Пятна на волосяном покрове от загрязнения мочой или калом зверя или прилипшей к нему грязью |
Зажиренный волос | Загрязнение волосяного покрова жиром |
Закат волосяного покрова | Свалянность меха, появляющаяся при откатке шкурок в барабанах с опилками, по причине застревания в волосяном покрове шероховатых или удлиненных игольчатых опилок, при откатке шкурок с влажным мехом или с сырыми опилками |
Закрученность вершин кроющих волос | Резкая изогнутость вершин остевых волос по отношению к продольной оси волоса |
Закус | Точечный рубец на кожевой ткани вследствие укуса |
Кожеедина | Следы повреждения кожного покрова личинками и жуками кожееда в виде отверстий или несквозных канавок с неровными краями |
Компенсационная линька | Процесс восстановления целостности волосяного покрова за счет роста новых волос на месте утерянных, сопровождающийся наличием темных пигментных пятен на мездровой поверхности |
Металлический блеск | Блеск, напоминающий блеск стали из-за разнонаправленного роста волос |
Молеедина | Следы повреждения гусеницами моли волосяного покрова и эпидермиса шкурки в виде углублений, извилистых ходов, изъеденных участков и съеденных волос |
Неправильная правка (комовая сушка) | Шкурки, высушенные в нерасправленном виде |
Нежелательная пятнистость | Нерезко выделяющиеся более интенсивно окрашенные участки, обычно не имеющие определенной конфигурации |
Ороговение | Превращение участков кожевенной ткани пресно-сухих шкурок в твердую, ломкую, роговидную массу |
Остатки летнего волоса | Волос, не вылинявший в процессе осенней линьки |
Открытая подпушь | Дефект шкурки, заключающийся в плохом покрытии подпуши остевыми волосами (редкая ость) |
Плесневые шкурки | Визуально различимый налет, который образуется в результате жизнедеятельности микроскопических грибов |
Плешина | Участок шкурки, лишенный волосяного покрова |
Плохо обезжиренная шкурка (необезжиренность) | Жировая пленка или пятна жира на кожевой ткани шкурки |
Подмокание | Повреждение волосяного покрова и кожи на каудальной трети черева вследствие воздействия мочи |
Подпарина | Разложение кожевой ткани шкурки вследствие бактериального поражения, приводящее к теклости волоса |
Пожелтение (выгорание) волосяного покрова | Ослабление (потускнение) и изменение естественного цвета волосяного покрова под действием света и других факторов |
Потертость (вытертые места) | Участки шкурки с изреженным волосяным покровом или с обломанными вершинами кроющих волос и пуха в результате механического воздействия |
Прелина | Участки шкурки, лишенные волосяного покрова и эпидермиса вследствие бактериального поражения кожевой ткани |
Признаки весенней линьки | Полноволосые шкурки с поредевшей остью на боках и череве |
Прорезь | Линейные сквозные повреждения кожевой ткани шкурки без потерь ее площади |
Пучковый волосяной покров | Участки шкурки, на которых остевые и пуховые волосы собраны в пучки |
Свалянность волосяного покрова | Спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию |
Сеченость (стрижка) волосяного покрова | Участки шкурки с обломанными (обкусанными) вершинами кроющих волос |
Сквозняк | Обнажение корней волос и выпадение их со стороны мездры |
Теклость волосяного покрова | Утрата волосяного покрова в результате сквозняка, прелины и иных факторов |
Трещина кожевой ткани | Разрыв эпидермиса и сосочкового слоя дермы |
Шов | Линейные сквозные повреждения кожевой ткани, края которых сшиты нитками |
УДК 636.934.57:006.354 | ОКС 59.140.20 |
Ключевые слова: норка, волосяной покров, шкурка, дефекты, размер, цвет, качество | |